Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA GM/MS Nº 7.379, DE 30 DE JUNHO DE 2025

Autoriza o repasse referente às ações e serviços públicos de saúde por meio de transferências fundo a fundo, em parcela única, para o custeio da Média e Alta Complexidade em Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, em observância a Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025, Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e Portaria GM/MS, nº 6.916, de 6 de maio de 2025, resolve:

Art. 1º Ficam autorizados os Estados, o Distrito Federal e os Municípios descritos no Anexo desta Portaria a receberem recursos financeiros referentes à parcela única para o custeio de serviços da Média e Alta Complexidade em Saúde.

Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências dos recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em conformidade com o processo de pagamento devidamente instruído pela Secretaria Finalística.

Art. 3º O ente beneficiário deverá comprovar a aplicação dos recursos financeiros recebidos por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG, nos termos da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro 2017.

Art. 4º Os recursos financeiros destinados à execução das ações previstas nesta Portaria são oriundos do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a seguinte funcional programática: 10.302.5118.8585.0001 - Atenção à Saúde da População para procedimentos em Média e Alta Complexidade - Plano Orçamentário 0000.

Art. 5º Os recursos autorizados nesta Portaria são destinados ao custeio de serviços de Média e Alta Complexidade:

I - ações do Programa Nacional de Expansão e Qualificação da Atenção Ambulatorial Especializada, denominado Programa Mais Acesso a Especialistas - PMAE;

II - ações para a redução de filas, com ênfase em cirurgias;

III - Rede Alyne;

IV - Política Nacional de Prevenção e Controle de Câncer - PNPCC e Rede de Prevenção e Controle de Câncer - RPCC; e

V - habilitação de Serviço da Atenção Especializada.

VI - outras ações para custeio da média e alta complexidade, não previstas no art. 6º da Portaria GM/MS nº 6.916, de 9 de maio de 2025.

Art. 6º As transferências dos recursos financeiros de que trata esta portaria estão condicionadas ao envio das resoluções das respectivas Comissões Intergestores Bipartite - CIB, aprovando os valores constantes no anexo desta Portaria.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO

Entes federados autorizados a receberem recursos financeiros federais destinados ao custeio da Média e Alta Complexidade em Saúde.

UF MUNICÍPIO IBGE GESTÃO Programa de Trabalho TOTAL
I II III IV V VI
AL ATALAIA 270040 MUNICIPAL 1.350.000,00 1.350.000,00 2.700.000,00
AL FEIRA GRANDE 270260 MUNICIPAL 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00
AL LAGOA DA CANOA 270410 MUNICIPAL 945.000,00 945.000,00 1.890.000,00
AL OURO BRANCO 270610 MUNICIPAL 135.402,00 10.000,00 145.402,00 290.804,00
AL PASSO DE CAMARAGIBE 270650 MUNICIPAL 345.662,00 345.662,00 691.324,00
AL PENEDO 270670 MUNICIPAL 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00
AL VICOSA 270940 MUNICIPAL 250.000,00 250.000,00 500.000,00
AM PARINTINS 130340 MUNICIPAL 800.000,00 1.000.000,00 1.800.000,00
AP MACAPA 160030 ESTADUAL 10.000.000,00 10.000.000,00
BA CAETITE 290520 MUNICIPAL 600.000,00 400.000,00 1.000.000,00
BA CAMPO FORMOSO 290600 MUNICIPAL 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00
BA CONCEICAO DO COITE 290840 MUNICIPAL 750.000,00 750.000,00 1.500.000,00
BA DOM BASILIO 291010 MUNICIPAL 250.000,00 250.000,00 500.000,00
BA ITUACU 291720 MUNICIPAL 727.257,00 727.256,00 1.454.513,00
BA JACOBINA 291750 MUNICIPAL 350.000,00 350.000,00 700.000,00
BA JIQUIRICA 291820 MUNICIPAL 800.000,00 800.000,00 1.600.000,00
BA MORRO DO CHAPEU 292170 MUNICIPAL 1.050.000,00 550.000,00 1.600.000,00 3.200.000,00
BA MUNDO NOVO 292210 MUNICIPAL 160.000,00 160.000,00 320.000,00
BA OLIVEIRA DOS BREJINHOS 292320 MUNICIPAL 50.000,00 200.000,00 250.000,00 500.000,00
BA POCOES 292510 MUNICIPAL 55.000,00 45.000,00 100.000,00 200.000,00
BA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 292575 MUNICIPAL 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00
BA TANQUE NOVO 293105 MUNICIPAL 535.869,00 535.869,00 1.071.738,00
BA UAUA 293200 MUNICIPAL 200.000,00 550.000,00 750.000,00 1.500.000,00
BA UBAIRA 293210 MUNICIPAL 100.000,00 100.000,00 200.000,00
BA VALENTE 293300 MUNICIPAL 150.000,00 100.000,00 250.000,00 500.000,00
CE FARIAS BRITO 230430 MUNICIPAL 150.000,00 100.000,00 250.000,00 500.000,00
CE MULUNGU 230910 MUNICIPAL 60.000,00 164.055,00 224.055,00 448.110,00
CE PORTEIRAS 231110 MUNICIPAL 250.000,00 250.000,00 500.000,00
ES ITAPEMIRIM 320280 MUNICIPAL 150.000,00 150.000,00
ES MARILANDIA 320335 MUNICIPAL 300.000,00 100.000,00 400.000,00
GO APARECIDA DE GOIANIA 520140 MUNICIPAL 1.000.000,00 1.000.000,00
GO CALDAS NOVAS 520450 MUNICIPAL 500.000,00 1.350.000,00 650.000,00 2.500.000,00
MA BOM JESUS DAS SELVAS 210203 MUNICIPAL 200.000,00 200.000,00
MA CAMPESTRE DO MARANHAO 210255 MUNICIPAL 450.000,00 450.000,00 900.000,00
MA ESTREITO 210405 MUNICIPAL 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00
MA JOAO LISBOA 210550 MUNICIPAL 900.000,00 1.000.000,00 900.000,00 2.800.000,00
MA ROSARIO 210960 MUNICIPAL 750.000,00 750.000,00 1.500.000,00
MA SITIO NOVO 211180 MUNICIPAL 660.000,00 660.000,00 1.320.000,00
MG AREADO 310430 MUNICIPAL 75.000,00 75.000,00 150.000,00
MG ASTOLFO DUTRA 310460 MUNICIPAL 250.000,00 250.000,00 500.000,00
MG BAEPENDI 310490 MUNICIPAL 125.000,00 125.000,00 250.000,00
MG ESTIVA 312450 MUNICIPAL 20.000,00 100.000,00 80.000,00 200.000,00
MG EXTREMA 312510 MUNICIPAL 75.000,00 75.000,00 150.000,00
MG ITACARAMBI 313210 MUNICIPAL 250.000,00 100.000,00 350.000,00
MG LAGOA SANTA 313760 MUNICIPAL 255.662,00 744.338,00 1.000.000,00
MG MINDURI 314190 MUNICIPAL 50.000,00 50.000,00 100.000,00
MG NOVA PONTE 314500 MUNICIPAL 250.000,00 250.000,00 500.000,00
MG PEDRA DO ANTA 314880 MUNICIPAL 75.000,00 75.000,00 150.000,00 300.000,00
MG POCOS DE CALDAS 315180 MUNICIPAL 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00
MG SAO MIGUEL DO ANTA 316380 MUNICIPAL 100.000,00 100.000,00 200.000,00
MG UBA 316990 MUNICIPAL 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00
MG UBERABA 317010 MUNICIPAL 300.000,00 300.000,00
MG VISCONDE DO RIO BRANCO 317200 MUNICIPAL 325.000,00 100.000,00 325.000,00 750.000,00
MS CAMPO GRANDE 500270 ESTADUAL 2.508.420,00 2.491.580,00 5.000.000,00
MS CAMPO GRANDE 500270 MUNICIPAL 900.000,00 900.000,00
MS CHAPADAO DO SUL 500295 MUNICIPAL 601.000,00 601.000,00
MS FATIMA DO SUL 500380 MUNICIPAL 300.000,00 300.000,00 600.000,00
MT CACERES 510250 MUNICIPAL 1.250.000,00 1.250.000,00 2.500.000,00
MT POCONE 510650 MUNICIPAL 2.050.000,00 200.000,00 2.250.000,00 4.500.000,00
MT SINOP 510790 MUNICIPAL 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00
PA AURORA DO PARA 150095 MUNICIPAL 509.723,00 490.000,00 999.723,00
PA IPIXUNA DO PARA 150345 MUNICIPAL 250.000,00 250.000,00 500.000,00
PA IRITUIA 150350 MUNICIPAL 150.000,00 150.000,00 300.000,00
PA OBIDOS 150510 MUNICIPAL 150.013,00 50.000,00 200.013,00
PA RUROPOLIS 150619 MUNICIPAL 300.007,00 200.006,00 500.013,00
PA SANTAREM 150680 MUNICIPAL 1.700.000,00 1.000.000,00 2.700.000,00
PA SAO MIGUEL DO GUAMA 150760 MUNICIPAL 499.987,00 499.987,00
PA VIGIA 150820 MUNICIPAL 300.000,00 200.000,00 500.000,00 1.000.000,00
PB CABEDELO 250320 MUNICIPAL 800.000,00 400.000,00 800.000,00 2.000.000,00
PB IMACULADA 250670 MUNICIPAL 250.000,00 250.000,00 500.000,00
PB TAVARES 251660 MUNICIPAL 100.000,00 411.000,00 450.000,00 961.000,00
PB TEIXEIRA 251670 MUNICIPAL 102.639,00 102.639,00 205.278,00
PE ALTINHO 260080 MUNICIPAL 200.000,00 200.000,00 400.000,00
PE CAMARAGIBE 260345 MUNICIPAL 2.000.000,00 2.000.000,00
PE CUMARU 260490 MUNICIPAL 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00
PE FEIRA NOVA 260540 MUNICIPAL 250.000,00 250.000,00 500.000,00
PE IBIMIRIM 260660 MUNICIPAL 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00
PE LAGOA DE ITAENGA 260850 MUNICIPAL 100.000,00 100.000,00 200.000,00
PE LIMOEIRO 260890 MUNICIPAL 250.000,00 250.000,00 500.000,00
PI BURITI DOS LOPES 220200 MUNICIPAL 300.500,00 300.500,00 601.000,00
PI COCAL 220270 MUNICIPAL 762.241,00 762.241,00
PI LUZILANDIA 220580 MUNICIPAL 300.500,00 300.500,00 601.000,00
PR SARANDI 412625 MUNICIPAL 1.909.422,00 1.909.422,00
PR TOLEDO 412770 MUNICIPAL 250.000,00 250.000,00 500.000,00
RJ COMENDADOR LEVY GASPARIAN 330095 MUNICIPAL 300.000,00 300.000,00 600.000,00
RJ RIO DAS OSTRAS 330452 MUNICIPAL 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00
RJ VASSOURAS 330620 MUNICIPAL 500.000,00 500.000,00
RN JOSE DA PENHA 240600 MUNICIPAL 125.000,00 125.000,00 250.000,00
RN RAFAEL FERNANDES 241050 MUNICIPAL 20.000,00 30.111,00 50.111,00 100.222,00
RR BOA VISTA 140010 ESTADUAL 6.000.000,00 6.000.000,00
RR RORAINOPOLIS 140047 MUNICIPAL 1.800.000,00 1.175.000,00 2.975.000,00 5.950.000,00
RS CAMPO BOM 430390 MUNICIPAL 200.000,00 200.000,00
RS CANOAS 430460 MUNICIPAL 460.000,00 460.000,00
RS LAJEADO 431140 MUNICIPAL 450.000,00 250.000,00 700.000,00
RS NOVO HAMBURGO 431340 MUNICIPAL 460.000,00 460.000,00
RS PASSO FUNDO 431410 MUNICIPAL 250.000,00 250.000,00 500.000,00
SC COCAL DO SUL 420425 MUNICIPAL 100.000,00 100.000,00 200.000,00
SC FLORIANOPOLIS 420540 ESTADUAL 19.700.000,00 19.700.000,00
SC JOINVILLE 420910 MUNICIPAL 1.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00
SC SAO FRANCISCO DO SUL 421620 MUNICIPAL 175.000,00 175.000,00 350.000,00
SE CANINDE DE SAO FRANCISCO 280120 MUNICIPAL 1.600.000,00 1.600.000,00 3.200.000,00
SE ITAPORANGA D'AJUDA 280320 MUNICIPAL 1.300.000,00 1.300.000,00 2.600.000,00
SE LAGARTO 280350 MUNICIPAL 3.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00
SE SIMAO DIAS 280710 MUNICIPAL 1.600.000,00 900.000,00 2.500.000,00
SP AGUAS DE LINDOIA 350050 MUNICIPAL 700.000,00 700.000,00
SP BERTIOGA 350635 MUNICIPAL 464.400,00 1.535.600,00 2.000.000,00
SP CAJOBI 350930 MUNICIPAL 200.000,00 200.000,00 400.000,00
SP DIADEMA 351380 MUNICIPAL 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00
SP FERNANDOPOLIS 351550 MUNICIPAL 250.000,00 250.000,00 500.000,00
SP FERRAZ DE VASCONCELOS 351570 MUNICIPAL 1.000.000,00 1.000.000,00
SP GUAREI 351850 MUNICIPAL 150.000,00 150.000,00
SP HERCULANDIA 351900 MUNICIPAL 200.000,00 200.000,00
SP HORTOLANDIA 351907 MUNICIPAL 3.700.480,00 3.700.480,00 7.400.960,00
SP IGARACU DO TIETE 352000 MUNICIPAL 100.000,00 100.000,00
SP ITAPEVI 352250 MUNICIPAL 2.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00
SP ITUPEVA 352400 MUNICIPAL 200.000,00 200.000,00
SP MAIRIPORA 352850 MUNICIPAL 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00
SP MARILIA 352900 MUNICIPAL 450.000,00 50.000,00 500.000,00
SP MORRO AGUDO 353190 MUNICIPAL 50.000,00 50.000,00 100.000,00
SP PIRATININGA 353940 MUNICIPAL 40.000,00 40.000,00 80.000,00
SP RIBEIRAO PRETO 354340 MUNICIPAL 1.200.000,00 1.200.000,00
SP SANTO ANDRE 354780 MUNICIPAL 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00
SP SUMARE 355240 MUNICIPAL 175.000,00 175.000,00 350.000,00
SP SUZANO 355250 MUNICIPAL 900.000,00 900.000,00 1.800.000,00
SP VALINHOS 355620 MUNICIPAL 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00
TO ARAGUATINS 170220 MUNICIPAL 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00
TO AUGUSTINOPOLIS 170255 MUNICIPAL 300.000,00 100.000,00 400.000,00 800.000,00
TO BURITI DO TOCANTINS 170380 MUNICIPAL 300.000,00 300.000,00
TO PORTO NACIONAL 171820 MUNICIPAL 1.800.000,00 1.800.000,00
TO SAO MIGUEL DO TOCANTINS 172020 MUNICIPAL 83.987,00 50.000,00 100.000,00 233.987,00
Total Geral 35.584.635,00 61.257.378,00 19.835.600,00 11.035.662,00 54.399.060,00 182.112.335,00
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde