Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União

Estabelece a suspensão temporária da transferência a Estados e Municípios, de recursos incluídos no Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade (MAC), destinados ao custeio de Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP) - Programa Melhor em Casa.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição,
Considerando o Capítulo III - Do Atendimento e Internação Domiciliar - da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Seção V - Do Incentivo Financeiro de Custeio para a Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) - do Capítulo II da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria GM/MS nº 3.005, de 02 de janeiro de 2024, que altera as Portarias de Consolidação nºs 5 e 6, de 28 de setembro de 2017, para atualizar as regras do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e do Programa Melhor em Casa (PMeC);
Considerando a Portaria SAES/MS nº 1.619, de 22 de abril de 2024, que estabelece normas, no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, para registro das Equipes de Atenção Domiciliar e inclui procedimentos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS; e
Considerando a Nota Informativa nº 6/2025-CGADOM/DAHU/SAES/MS, constante no NUP: 25000.040713/2025-01, resolve:
Art. 1º Fica estabelecida a suspensão temporária, em parcela mensal única subsequente, da transferência a Estados e Municípios, de recursos destinados ao custeio de EMAD e EMAP, incluídos no Programa de Trabalho 10.302.5118.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - Plano Orçamentário 0000, conforme anexos a esta portaria.
Parágrafo único. Os Municípios descritos nos Anexos I ao VI terão a suspensão temporária por um mês em função de ausência de cadastro no SCNES nas competências de julho a dezembro de 2024.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
Mês sem cadastro no SCNES: julho de 2024
| UF | IBGE | MUNICÍPIO | AMAZONIA LEGAL | PROPONENTE | EMAD I | EMAD II | EMAP | PORTARIA DE HABILITAÇÃO | VALOR MENSAL EMAD I | VALOR MENSAL EMAD II | VALOR MENSAL EMAP | VALOR MENSAL TOTAL |
| BA | 291120 | GANDU | NÃO | Municipal | 0 | 1 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 44.200,00 | R$ 0,00 | R$ 44.200,00 |
| BA | 292170 | MORRO DO CHAPÉU | NÃO | Municipal | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| BA | 292870 | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | NÃO | Municipal | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| CE | 230610 | IRAUÇUBA | NÃO | Municipal | 0 | 1 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 44.200,00 | R$ 0,00 | R$ 44.200,00 |
| ES | 320130 | CARIACICA | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| GO | 522000 | SÃO JOÃO D'ALIANÇA(SEDE) | NÃO | Municipal | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| MA | 210660 | MATÕES | NÃO | Municipal | 0 | 1 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 44.200,00 | R$ 7.800,00 | R$ 52.000,00 |
| MG | 312770 | GOVERNADOR VALADARES | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| MG | 312870 | GUAXUPÉ | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| MT | 510335 | CONFRESA | SIM | Municipal | 0 | 1 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 57.460,00 | R$ 0,00 | R$ 57.460,00 |
| MT | 510630 | PARANATINGA | SIM | Municipal | 0 | 1 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 57.460,00 | R$ 10.140,00 | R$ 67.600,00 |
| PA | 150020 | ACARÁ | SIM | Municipal | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.140,00 | R$ 10.140,00 |
| PA | 150140 | BELÉM | SIM | Municipal | 3 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 253.500,00 | R$ 0,00 | R$ 10.140,00 | R$ 263.640,00 |
| PA | 150650 | SANTA IZABEL DO PARÁ | SIM | Municipal | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.140,00 | R$ 10.140,00 |
| PE | 260320 | CAETÉS | NÃO | Municipal | 0 | 1 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 44.200,00 | R$ 0,00 | R$ 44.200,00 |
| PE | 260790 | JABOATÃO DOS GUARARAPES | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| PE | 261070 | PAULISTA | NÃO | Municipal | 2 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 |
| PE | 261090 | PESQUEIRA | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 72.800,00 |
| PE | 261110 | PETROLINA | NÃO | Municipal | 3 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 195.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 202.800,00 |
| PE | 261450 | SURUBIM | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 72.800,00 |
| PR | 411370 | LONDRINA | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| RO | 110000 | RONDÔNIA/PORTO VELHO | NÃO | Estadual | 2 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 |
| SP | 351060 | CARAPICUÍBA | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| SP | 351380 | DIADEMA | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| SP | 352850 | MAIRIPORÃ | NÃO | Municipal | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| SP | 353070 | MOGI GUAÇU | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| SP | 353580 | PARANAPANEMA | NÃO | Municipal | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| SP | 353980 | POÁ | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| TOTAL | 21 | 6 | 13 | R$ 1.423.500,00 | R$ 291.720,00 | R$ 110.760,00 | R$ 1.825.980,00 | |||||
ANEXO II
Mês sem cadastro no SCNES: agosto de 2024
| UF | IBGE | MUNICÍPIO | AMAZONIA LEGAL | PROPONENTE | EMAD I | EMAD II | EMAP | PORTARIA DE HABILITAÇÃO | VALOR MENSAL EMAD I | VALOR MENSAL EMAD II | VALOR MENSAL EMAP | VALOR MENSAL TOTAL |
| BA | 291120 | GANDU | NÃO | Municipal | 0 | 1 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 44.200,00 | R$ 0,00 | R$ 44.200,00 |
| BA | 292170 | MORRO DO CHAPÉU | NÃO | Municipal | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| ES | 320130 | CARIACICA | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| MG | 312770 | GOVERNADOR VALADARES | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| MG | 312870 | GUAXUPÉ | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| MS | 500370 | DOURADOS | NÃO | Municipal | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| MT | 510335 | CONFRESA | SIM | Municipal | 0 | 1 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 57.460,00 | R$ 0,00 | R$ 57.460,00 |
| MT | 510630 | PARANATINGA | SIM | Municipal | 0 | 1 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 57.460,00 | R$ 10.140,00 | R$ 67.600,00 |
| PA | 150140 | BELÉM | SIM | Municipal | 3 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 253.500,00 | R$ 0,00 | R$ 10.140,00 | R$ 263.640,00 |
| PE | 260320 | CAETÉS | NÃO | Municipal | 0 | 1 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 44.200,00 | R$ 0,00 | R$ 44.200,00 |
| PE | 261070 | PAULISTA | NÃO | Municipal | 1 | 1 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 44.200,00 | R$ 7.800,00 | R$ 117.000,00 |
| PE | 261090 | PESQUEIRA | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 72.800,00 |
| PE | 261450 | SURUBIM | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 72.800,00 |
| PR | 411370 | LONDRINA | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| RJ | 330430 | RIO BONITO | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 72.800,00 |
| SP | 350600 | BAURU | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| SP | 351060 | CARAPICUÍBA | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| SP | 351380 | DIADEMA | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| SP | 352310 | ITAQUAQUECETUBA | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 72.800,00 |
| SP | 352850 | MAIRIPORÃ | NÃO | Municipal | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| SP | 353070 | MOGI GUAÇU | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| SP | 353580 | PARANAPANEMA | NÃO | Municipal | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| SP | 353980 | POÁ | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| TOTAL | 17 | 5 | 11 | R$ 1.163.500,00 | R$ 247.520,00 | R$ 90.480,00 | R$ 1.501.500,00 | |||||
ANEXO III
Mês sem cadastro no SCNES: setembro de 2024
| UF | IBGE | MUNICÍPIO | AMAZONIA LEGAL | PROPONENTE | EMAD I | EMAD II | EMAP | PORTARIA DE HABILITAÇÃO | VALOR MENSAL EMAD I | VALOR MENSAL EMAD II | VALOR MENSAL EMAP | VALOR MENSAL TOTAL |
| BA | 291120 | GANDU | NÃO | Municipal | 0 | 1 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 44.200,00 | R$ 0,00 | R$ 44.200,00 |
| BA | 292170 | MORRO DO CHAPÉU | NÃO | Municipal | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| ES | 320130 | CARIACICA | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| MG | 312870 | GUAXUPÉ | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| MS | 500370 | DOURADOS | NÃO | Municipal | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| PA | 150140 | BELÉM | SIM | Municipal | 3 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 253.500,00 | R$ 0,00 | R$ 10.140,00 | R$ 263.640,00 |
| PE | 261070 | PAULISTA | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| PE | 261450 | SURUBIM | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 72.800,00 |
| SP | 351060 | CARAPICUÍBA | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| SP | 353070 | MOGI GUAÇU | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| SP | 353980 | POÁ | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| TOTAL | 10 | 1 | 4 | R$ 708.500,00 | R$ 44.200,00 | R$ 33.540,00 | R$ 786.240,00 | |||||
ANEXO IV
Mês sem cadastro no SCNES: outubro de 2024
| UF | IBGE | MUNICÍPIO | AMAZONIA LEGAL | PROPONENTE | EMAD I | EMAD II | EMAP | PORTARIA DE HABILITAÇÃO | VALOR MENSAL EMAD I | VALOR MENSAL EMAD II | VALOR MENSAL EMAP | VALOR MENSAL TOTAL |
| BA | 291120 | GANDU | NÃO | Municipal | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| BA | 292170 | MORRO DO CHAPÉU | NÃO | Municipal | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| ES | 320130 | CARIACICA | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| MG | 312870 | GUAXUPÉ | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| MG | 313240 | ITAJUBÁ | NÃO | Municipal | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| MS | 500370 | DOURADOS | NÃO | Municipal | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| PA | 150140 | BELÉM | SIM | Municipal | 3 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 253.500,00 | R$ 0,00 | R$ 10.140,00 | R$ 263.640,00 |
| PE | 261070 | PAULISTA | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| PE | 261450 | SURUBIM | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 72.800,00 |
| PI | 220270 | COCAL | NÃO | Municipal | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| RN | 240220 | CANGUARETAMA | NÃO | Municipal | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| SP | 353070 | MOGI GUAÇU | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| SP | 353580 | PARANAPANEMA | NÃO | Municipal | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| SP | 353980 | POÁ | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| TOTAL | 9 | 0 | 9 | R$ 643.500,00 | R$ 0,00 | R$ 72.540,00 | R$ 716.040,00 | |||||
ANEXO V
Mês sem cadastro no SCNES: novembro de 2024
| UF | IBGE | MUNICÍPIO | AMAZONIA LEGAL | PROPONENTE | EMAD I | EMAD II | EMAP | PORTARIA DE HABILITAÇÃO | VALOR MENSAL EMAD I | VALOR MENSAL EMAD II | VALOR MENSAL EMAP | VALOR MENSAL TOTAL |
| BA | 290570 | CAMAÇARI | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| BA | 291120 | GANDU | NÃO | Municipal | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| BA | 292170 | MORRO DO CHAPÉU | NÃO | Municipal | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| BA | 292860 | SANTO AMARO | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| ES | 320130 | CARIACICA | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| MG | 312870 | GUAXUPÉ | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| MG | 313240 | ITAJUBÁ | NÃO | Municipal | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| PA | 150140 | BELÉM | SIM | Municipal | 3 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 253.500,00 | R$ 0,00 | R$ 10.140,00 | R$ 263.640,00 |
| PE | 261070 | PAULISTA | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 72.800,00 |
| PE | 261450 | SURUBIM | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 72.800,00 |
| PI | 220270 | COCAL | NÃO | Municipal | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| RN | 240220 | CANGUARETAMA | NÃO | Municipal | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| SP | 353070 | MOGI GUAÇU | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| SP | 353580 | PARANAPANEMA | NÃO | Municipal | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| TOTAL | 10 | 0 | 9 | R$ 708.500,00 | R$ 0,00 | R$ 72.540,00 | R$ 781.040,00 | |||||
ANEXO VI
Mês sem cadastro no SCNES: dezembro de 2024
| UF | IBGE | MUNICÍPIO | AMAZONIA LEGAL | PROPONENTE | EMAD I | EMAD II | EMAP | PORTARIA DE HABILITAÇÃO | VALOR MENSAL EMAD I | VALOR MENSAL EMAD II | VALOR MENSAL EMAP | VALOR MENSAL TOTAL |
| BA | 291120 | GANDU | NÃO | Municipal | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| BA | 292170 | MORRO DO CHAPÉU | NÃO | Municipal | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| BA | 292860 | SANTO AMARO | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| CE | 230960 | PACAJUS | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 72.800,00 |
| ES | 320130 | CARIACICA | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| MG | 312870 | GUAXUPÉ | NÃO | Municipal | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
