Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União

Suspende o incentivo financeiro, disponibilizado a Estados, Distrito Federal e Municípios, por meio do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC, destinado ao custeio por equipamento de hemodiálise em uso no SUS, nos serviços que tenham até 29 (vinte e nove) máquinas destinadas ao cuidado da pessoa com Doença Renal Crônica - DRC.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria GM/MS nº 762, de 23 de junho de 2023, que Altera a Portaria de Consolidação nº 6, de 28 de setembro de 2017, para instituir incentivo financeiro de custeio por equipamento de hemodiálise em uso no Sistema Único de Saúde - SUS, nos serviços que tenham até 29 (vinte e nove) máquinas destinadas ao cuidado da pessoa com Doença Renal Crônica - DRC;
Considerando a Portaria GM/MS nº 1.111, de 14 de agosto de 2023, que prorroga o prazo de envio das resoluções da Comissão Intergestores Bipartite - CIB com a homologação do número de equipamentos de cada serviço de Terapia Renal Substitutiva;
Considerando a Portaria GM/MS nº 1.992 de 24 de novembro de 2023, que inclui incentivos por Equipamento de Hemodiálise destinado ao Cuidado de Pessoa com Doença Renal Crônica - DRC na tabela de Incentivos do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES e dá outras providências; e
Considerando a Nota Técnica 141/2025 - CGAE/DAET/SAES/MS constante do Processo nº 25000.066856/2023-73, resolve:
Art. 1º Fica estabelecida a suspensão do incentivo financeiro, disponibilizado a Estados, Distrito Federal e Municípios por meio do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC, destinado ao custeio por equipamento de hemodiálise em uso no SUS, nos serviços que tenham até 29 (vinte e nove) máquinas destinadas ao cuidado da pessoa com Doença Renal Crônica - DRC, no montante anual de R$ 24.824.073,97 (vinte e quatro milhões, oitocentos e vinte e quatro mil setenta e três reais e noventa e sete centavos), conforme Anexos a esta Portaria.
§ 1º O monitoramento sobre os estabelecimentos designados para recebimento do incentivo em conformidade com a Portaria GM/MS n º 762, de 23 de junho de 2023 foi realizado por meio do processo SEI (25000.075149/2024-59).
§ 2º A suspensão do incentivo é referente ao não cumprimento das exigências contida no art. 3º da Portaria GM/MS n º 1.992, de 24 de novembro de 2023, bem como do art. 33 da Portaria GM/MS n º 1.604, de 18 de outubro de 2023, que institui a Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde (PNAES), o qual faz referência sobre a transparência na aplicação de recursos públicos.
Art. 2º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, são do orçamento do Ministério da Saúde, devendo ser suspensos do Programa de Trabalho 10.302.5118.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade - Plano Orçamentário 0005 (Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC).
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
CRITÉRIO: ESTABELECIMENTOS HABILITADOS E SEM PRODUÇÃO:
| UF | IBGE | GESTOR | CNES | GESTÃO | ESTABELECIMENTO | MAQ_CNES 05/2023 | MAQ_CNES 12/2024 | HAB_1504_ (SIM/NÃO) | PRODUÇÃO_2024_ DETECTADA (SIM/NÃO) | INCENTIVO_ DRC_ I e II | VALOR INCENTIVO DRC | N°_MAQ_CIB | VALOR INCENTIVO_ANO | VALOR INCENTIVO_MES | N° CIB |
| MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 2695634 | M | BIOCOR INSTITUTO | 26 | 22 | sim | não | 20-29 | R$ 9.048,45 | 26 | R$ 235.259,70 | R$ 19.604,98 | 4341/2023 |
| MT | 510340 | CUIABA | 2534363 | M | CLINICA DE DOENCAS RENAIS | 22 | 22 | sim | não | 20-29 | R$ 9.048,45 | 22 | R$ 199.065,90 | R$ 16.588,83 | 343/2023 |
| PA | 150000 | PARA | 179817 | E | HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO TAPAJOS ITAITUBA | 21 | 21 | sim | não | 20-29 | R$ 9.048,45 | 21 | R$ 190.017,45 | R$ 15.834,79 | 77/2023 |
| PA | 150000 | PARA | 9685871 | E | HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DOS CAETES DR JORGE NETO DA COSTA | 26 | 26 | sim | não | 20-29 | R$ 9.048,45 | 22 | R$ 199.065,90 | R$ 16.588,83 | 77/2023 |
| Total | 91 | R$ 823.408,95 | R$ 68.617,41 | ||||||||||||
ANEXO II
CRITÉRIO: ESTABELECIMENTOS NÃO HABILITADOS, SEM PRODUÇÃO E COM MAIS DE 29 MÁQUINAS NO CNES:
| UF | IBGE | GESTOR | CNES | GESTÃO | ESTABELECIMENTO | MAQ_CNES 05/2023 | MAQ_CNES 12/2024 | HAB_1504_ (SIM/NÃO) | PRODUÇÃO_2024_ DETECTADA (SIM/NÃO) |
INCENTIVO_ DRC_ I e II |
VALOR INCENTIVO DRC | N°_MAQ_CIB | VALOR INCENTIVO_ANO | VALOR INCENTIVO_MES | N° CIB |
| PB | 250750 | JOAO PESSOA | 2399555 | M | HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL | 40 | 40 | não | não | 20-29 | R$ 9.048,45 | 28 | R$ 253.356,60 | R$ 21.113,05 | 48/2023 |
| Total | 28 | R$ 253.356,60 | R$ 21.113,05 | ||||||||||||
ANEXO III
CRITÉRIO: ESTABELECIMENTOS NÃO HABILITADOS, SEM PRODUÇÃO E COM ATÉ 29 MÁQUINAS NO CNES:
DRC CATEGORIA I (1 a 19 EQUIPAMENTOS)
| UF | IBGE | GESTOR | CNES | GESTÃO | ESTABELECIMENTO | MAQ_CNES 05/2023 | MAQ_CNES 12/2024 | HAB_1504_ (SIM/NÃO) | PRODUÇÃO_2024_ DETECTADA (SIM/NÃO) |
INCENTIVO_ DRC_ I e II |
VALOR INCENTIVO DRC | N°_MAQ_CIB | VALOR INCENTIVO_ANO | VALOR INCENTIVO_MES | N° CIB |
| DF | 530000 | DISTRITO FEDERAL | 10472 | E | HRG | 6 | 5 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 6 | R$ 319.191,36 | R$ 26.599,28 | 22/2023 |
| DF | 530000 | DISTRITO FEDERAL | 5717515 | E | HRSM | 13 | 26 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 13 | R$ 691.581,28 | R$ 57.631,77 | 22/2023 |
| MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 26964 | M | HOSPITAL ALBERTO CAVALCANTI | 1 | 1 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 4341/2023 |
| MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 26972 | M | MATERNIDADE ODETE VALADARES | 2 | 2 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 2 | R$ 106.397,12 | R$ 8.866,43 | 4341/2023 |
| MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 27863 | M | HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES | 7 | 8 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 7 | R$ 372.389,92 | R$ 31.032,49 | 4341/2023 |
| MG | 310560 | BARBACENA | 2098938 | M | HOSPITAL IBIAPABA CEBAMS | 4 | 4 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 4 | R$ 212.794,24 | R$ 17.732,85 | 4341/2023 |
| MG | 313960 | MANTENA | 2099217 | M | HOSPITAL EVANGELICO DE MANTENA | 1 | 1 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 4341/2023 |
| MG | 317130 | VICOSA | 2099454 | M | HOSPITAL SAO SEBASTIAO | 2 | 2 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 2 | R$ 106.397,12 | R$ 8.866,43 | 4341/2023 |
| MG | 314700 | PARACATU | 2100754 | M | HOSPITAL MUNICIPAL DE PARACATU | 1 | 1 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 4341/2023 |
| MG | 314860 | PECANHA | 2103257 | M | HOSPITAL SANTO ANTONIO DE PECANHA | 1 | 1 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 4341/2023 |
| MG | 310170 | ALMENARA | 2108992 | M | HOSPITAL DERALDO GUIMARAES | 1 | 1 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 4341/2023 |
| MG | 316720 | SETE LAGOAS | 2109867 | M | HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR FLAVIO DAMATO | 3 | 3 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 3 | R$ 159.595,68 | R$ 13.299,64 | 4341/2023 |
| MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 2111624 | M | HOSPITAL REGIONAL JOAO PENIDO | 2 | 2 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 2 | R$ 106.397,12 | R$ 8.866,43 | 4341/2023 |
| MG | 313820 | LAVRAS | 2112175 | M | HOSPITAL VAZ MONTEIRO | 1 | 1 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 4341/2023 |
| MG | 315120 | PIRAPORA | 2119528 | M | HOSPITAL DR MOISES MAGALHAES FREIRE | 1 | 2 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 4341/2023 |
| MG | 310900 | BRUMADINHO | 2124289 | M | HOSPITAL MUNICIPAL VALDEMAR DE ASSIS BARCELOS | 2 | 2 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 2 | R$ 106.397,12 | R$ 8.866,43 | 4341/2023 |
| MG | 315180 | POCOS DE CALDAS | 2129566 | M | HOSPITAL SANTA LUCIA HOSPITAL DO CORACAO | 1 | 1 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 4341/2023 |
| MG | 310000 | MINAS GERAIS | 2132877 | E | HOSPITAL SAO CARLOS | 2 | 2 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 2 | R$ 106.397,12 | R$ 8.866,43 | 4341/2023 |
| MG | 311230 | CAPELINHA | 2135124 | M | FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO | 1 | 1 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 4341/2023 |
| MG | 316870 | TIMOTEO | 2140217 | M | HOSPITAL E MATERNIDADE DE TIMOTEO | 2 | 3 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 2 | R$ 106.397,12 | R$ 8.866,43 | 4341/2023 |
| MG | 316040 | SANTO ANTONIO DO MONTE | 2144026 | M | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTO ANTONIO DO MONTE | 1 | 1 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 4341/2023 |
| MG | 310350 | ARAGUARI | 2145960 | M | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI | 1 | 1 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 4341/2023 |
| MG | 312090 | CURVELO | 2148293 | M | HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO | 4 | 4 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 4 | R$ 212.794,24 | R$ 17.732,85 | 4341/2023 |
| MG | 317020 | UBERLANDIA | 2151847 | M | CASA DE SAUDE STA MARTA | 7 | 7 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 7 | R$ 372.389,92 | R$ 31.032,49 | 4341/2023 |
| MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 2153025 | M | HOSPITAL MARIA JOSE BAETA REIS ASCOMCER | 1 | 1 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 4341/2023 |
| MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 2153106 | M | INSTITUTO ONCOLOGICO | 1 | 1 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 4341/2023 |
| MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 2153114 | M | IBG SAUDE | 1 | 1 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 4341/2023 |
| MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 2153882 | M | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA | 2 | 2 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 2 | R$ 106.397,12 | R$ 8.866,43 | 4341/2023 |
| MG | 311860 | CONTAGEM | 2154757 | M | HOSPITAL SANTA RITA | 1 | 1 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 4341/2023 |
| MG | 316250 | SAO JOAO DEL REI | 2161354 | M | SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SAO JOAO DEL REI | 2 | 2 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 2 | R$ 106.397,12 | R$ 8.866,43 | 4341/2023 |
| MG | 314390 | MURIAE | 2162377 | M | CASA DE SAUDE SANTA LUCIA S A | 3 | 3 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 3 | R$ 159.595,68 | R$ 13.299,64 | 4341/2023 |
| MG | 314610 | OURO PRETO | 2163829 | M | OURO PRETO SANTA CASA DE OURO PRETO | 1 | 1 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 4341/2023 |
| MG | 315170 | POCO FUNDO | 2167727 | M | HOSPITAL DE GIMIRIM | 1 | 1 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 4341/2023 |
| MG | 310740 | BOM DESPACHO | 2168707 | M | HOSP SANTA CASA DE BOM DESPACHO | 1 | 1 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 4341/2023 |
| MG | 313940 | MANHUACU | 2173166 | M | HOSPITAL CESAR LEITE | 5 | 5 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 5 | R$ 265.992,80 | R$ 22.166,07 | 4341/2023 |
| MG | 316250 | SAO JOAO DEL REI | 2173565 | M | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES | 3 | 3 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 3 | R$ 159.595,68 | R$ 13.299,64 | 4341/2023 |
| MG | 313240 | ITAJUBA | 2179156 | M | NEFROCLIN ITAJUBA | 15 | 15 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 15 | R$ 797.978,40 | R$ 66.498,20 | 4341/2023 |
| MG | 316860 | TEOFILO OTONI | 2184834 | M | HOSPITAL BOM SAMARITANO | 4 | 4 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 4 | R$ 212.794,24 | R$ 17.732,85 | 4341/2023 |
| MG | 311120 | CAMPO BELO | 2192020 | M | SANTA CASA DE CAMPO BELO | 2 | 2 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 2 | R$ 106.397,12 | R$ 8.866,43 | 4341/2023 |
| MG | 313130 | IPATINGA | 2193310 | M | HOSPITAL MUNICIPAL ELIANE MARTINS | 1 | 4 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 4341/2023 |
| MG | 310000 | MINAS GERAIS | 2195437 | E | HOSPITAL SANTA ISABEL | 3 | 4 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 4 | R$ 212.794,24 | R$ 17.732,85 | 4341/2023 |
| MG | 310000 | MINAS GERAIS | 2195453 | E | HOSPITAL DO CANCER DE MURIAE | 4 | 3 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 4 | R$ 212.794,24 | R$ 17.732,85 | 4341/2023 |
| MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 2200422 | M | HOSPITAL MADRE TERESA | 3 | 4 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 3 | R$ 159.595,68 | R$ 13.299,64 | 4341/2023 |
| MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 2200457 | M | ASSOCIACAO MARIO PENNA | 1 | 1 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 4341/2023 |
| MG | 311860 | CONTAGEM | 2200473 | M | HOSPITAL MUNICIPAL DE CONTAGEM | 1 | 10 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 4341/2023 |
| MG | 313520 | JANUARIA | 2204622 | M | HOSPITAL MUNICIPAL DE JANUARIA | 1 | 20 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 4341/2023 |
| MG | 315700 | SALINAS | 2204649 | M | HOSPITAL MUNICIPAL DR OSWALDO PREDILIANO SANTANA | 2 | 2 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 2 | R$ 106.397,12 | R$ 8.866,43 | 4341/2023 |
| MG | 313510 | JANAUBA | 2205939 | M | FUNDAJAN | 0 | 1 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 4341/2023 |
| MG | 315210 | PONTE NOVA | 2206382 | M | HOSPITAL ARNALDO GAVAZZA FILHO | 2 | 3 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 2 | R$ 106.397,12 | R$ 8.866,43 | 4341/2023 |
| MG | 315960 | SANTA RITA DO SAPUCAI | 2208822 | M | HOSPITAL ANTONIO MOREIRA DA COSTA STA RITA SAPUCAI | 1 | 1 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 4341/2023 |
| MG | 313170 | ITABIRA | 2218690 | M | FSFX O S S HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS CHAGAS | 2 | 2 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 2 | R$ 106.397,12 | R$ 8.866,43 | 4341/2023 |
| MG | 314330 | MONTES CLAROS | 2219638 | M | HOSPITAL AROLDO TOURINHO | 3 | 3 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 3 | R$ 159.595,68 | R$ 13.299,64 | 4341/2023 |
| MG | 314330 | MONTES CLAROS | 2219654 | M | HOSPITAL UNIVERSITARIO CLEMENTE DE FARIA | 2 | 2 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 2 | R$ 106.397,12 | R$ 8.866,43 | 4341/2023 |
| MG | 312770 | GOVERNADOR VALADARES | 2222043 | M | HOSPITAL MUNICIPAL | 4 | 4 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 4 | R$ 212.794,24 | R$ 17.732,85 | 4341/2023 |
| MG | 314800 | PATOS DE MINAS | 2726726 | M | HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS | 1 | 2 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 4341/2023 |
| MG | 310120 | AIURUOCA | 2760681 | M | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO | 1 | 1 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 4341/2023 |
| MG | 310000 | MINAS GERAIS | 2760703 | E | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE UBA | 3 | 3 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 3 | R$ 159.595,68 | R$ 13.299,64 | 4341/2023 |
| MG | 310000 | MINAS GERAIS | 2760843 | E | HOSPITAL SAO JOAO BATISTA | 1 | 1 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 4341/2023 |
| MG | 310490 | BAEPENDI | 2761106 | M | HOSPITAL CONEGO MONTE RASO | 2 | 2 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 2 | R$ 106.397,12 | R$ 8.866,43 | 4341/2023 |
| MG | 312160 | DIAMANTINA | 2761203 | M | HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA SAUDE | 1 | 1 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 4341/2023 |
| MG | 316990 | UBA | 2764865 | M | HOSPITAL SAO JANUARIO | 1 | 1 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 4341/2023 |
| MG | 313900 | MACHADO | 2796392 | M | IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE MACHADO | 0 | 1 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 4341/2023 |
| MG | 316070 | SANTOS DUMONT | 2796562 | M | HOSPITAL DE SANTOS DUMONT | 1 | 3 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 4341/2023 |
| MG | 310000 | MINAS GERAIS | 4042107 | E | HOSPITAL PRONTOCOR DE MURIAE | 2 | 2 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 2 | R$ 106.397,12 | R$ 8.866,43 | 4341/2023 |
| MG | 317020 | UBERLANDIA | 6601804 | M | HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DR ODELMO LEAO CARNEIRO | 5 | 5 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 5 | R$ 265.992,80 | R$ 22.166,07 | 4341/2023 |
| MG | 317120 | VESPASIANO | 6856209 | M | HOSPITAL DE DEUS | 1 | 1 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 4341/2023 |
| MG | 313510 | JANAUBA | 6920977 | M | HOSPITAL REGIONAL DE JANAUBA | 2 | 2 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 2 | R$ 106.397,12 | R$ 8.866,43 | 4341/2023 |
| MG | 311940 | CORONEL FABRICIANO | 7082886 | M | HOSPITAL DR JOSE MARIA MORAIS | 4 | 3 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 3 | R$ 159.595,68 | R$ 13.299,64 | 4341/2023 |
| MG | 314330 | MONTES CLAROS | 7366108 | M | HOSPITAL DAS CLINICAS DOUTOR MARIO RIBEIRO DA SILVEIRA | 3 | 3 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 3 | R$ 159.595,68 | R$ 13.299,64 | 4341/2023 |
| MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 7866801 | M | HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO DE CASTRO HMDCC | 8 | 8 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 8 | R$ 425.588,48 | R$ 35.465,71 | 4341/2023 |
| MG | 317010 | UBERABA | 9141839 | M | HOSPITAL REGIONAL JOSE ALENCAR | 5 | 5 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 5 | R$ 265.992,80 | R$ 22.166,07 | 4341/2023 |
| MG | 314330 | MONTES CLAROS | 9321330 | M | HOSPITAL PRO VIDA | 1 | 1 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 4341/2023 |
| MG | 314800 | PATOS DE MINAS | 9650105 | M | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATOS DE MINAS | 3 | 3 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 3 | R$ 159.595,68 | R$ 13.299,64 | 4341/2023 |
| MG | 310350 | ARAGUARI | 9681752 | M | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | N/D | 2 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 2 | R$ 106.397,12 | R$ 8.866,43 | 4341/2023 |
| MG | 314310 | MONTE CARMELO | 9847227 | M | HOSPITAL MUNICIPAL ALBERTO NOGUEIRA | 1 | 1 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 4341/2023 |
| MG | 311860 | CONTAGEM | 2844273 | M | FHSFA | 0 | 6 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 6 | R$ 319.191,36 | R$ 26.599,28 | 4341/2023 |
| MG | 317040 | UNAI | 62197 | M | INTENSI LIFE | 1 | 1 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 4341/2023 |
| MT | 510622 | NOVA MUTUM | 901725 | M | HOSPITAL REGIONAL HILDA STRENGER RIBEIRO NOVA MUTUM | 2 | 4 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 2 | R$ 106.397,12 | R$ 8.866,43 | 343/2023 |
| MT | 510180 | BARRA DO GARCAS | 2395886 | M | HOSPITAL MUNICIPAL MILTON PESSOA MORBECK | 2 | 2 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 2 | R$ 106.397,12 | R$ 8.866,43 | 343/2023 |
| MT | 510267 | CAMPO VERDE | 2396106 | M | HOSPITAL MUNICIPAL CORACAO DE JESUS | 1 | 1 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 343/2023 |
| MT | 510760 | RONDONOPOLIS | 2396866 | M | SANTA CASA DE RONDONOPOLIS | 1 | 3 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 343/2023 |
| MT | 510704 | PRIMAVERA DO LESTE | 2397463 | M | HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA DO LESTE | 2 | 2 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 2 | R$ 106.397,12 | R$ 8.866,43 | 343/2023 |
| MT | 510704 | PRIMAVERA DO LESTE | 2397676 | M | HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA PRIMAVERA DO LESTE | 5 | 5 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 5 | R$ 265.992,80 | R$ 22.166,07 | 343/2023 |
| MT | 510795 | TANGARA DA SERRA | 2472414 | M | HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ANGELA TANGARA DA SERRA | 6 | 6 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 6 | R$ 319.191,36 | R$ 26.599,28 | 343/2023 |
| MT | 510020 | AGUA BOA | 2473046 | M | HOSPITAL REGIONAL DE AGUA BOA | 1 | 1 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 343/2023 |
| MT | 510000 | MATO GROSSO | 2604434 | E | HOSPITAL REG IRMA ELZA GIOVANELLA | 3 | 3 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 3 | R$ 159.595,68 | R$ 13.299,64 | 343/2023 |
| MT | 510000 | MATO GROSSO | 2795655 | E | HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO | 1 | 1 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 343/2023 |
| MT | 510760 | RONDONOPOLIS | 3028925 | M | HOSP DE REF SAUDE DA FAMILIA DR ANTONIO DOS S MUNIZ | 1 | 1 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 343/2023 |
| MT | 510760 | RONDONOPOLIS | 9161937 | M | UPA DR BOLIVAR AMANCIO DE CARVALHO | N/D | 1 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 343/2023 |
| MT | 510340 | CUIABA | 9209352 | M | HOSPITAL MUNICIPAL DE CUIABA E P S DR LEONY PALMA CARVALHO | 7 | 4 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 7 | R$ 372.389,92 | R$ 31.032,49 | 343/2023 |
| PA | 150240 | CASTANHAL | 7684 | M | HOSPITAL MAGALHAES | 1 | 1 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 77/2023 |
| PA | 150000 | PARA | 220027 | E | HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DE CASTANHAL | 7 | 21 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 16 | R$ 851.176,96 | R$ 70.931,41 | 77/2023 |
| PA | 150140 | BELEM | 2332981 | M | HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO | 5 | 5 | sim | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 6 | R$ 319.191,36 | R$ 26.599,28 | 77/2023 |
| PA | 150140 | BELEM | 2340992 | M | HOSPITAL ORDEM TERCEIRA | 1 | 1 | não | não | 1-19 | R$ 53.198,56 | 1 | R$ 53.198,56 | R$ 4.433,21 | 77/2023 |
