Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União

Autoriza o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos financeiros destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, em observância a Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025, Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, resolve:
Art. 1º Ficam autorizados os Estados, os Municípios ou Distrito Federal no anexo desta Portaria a receberem recursos financeiros destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.
Art. 2º As propostas de que tratam esta portaria serão processadas no InvestSUS, disponível no portalfns.saude.gov.br.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde - FNS adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos financeiros estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única, em conformidade com os processos de pagamento instruídos pelas Secretarias Finalísticas, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 4º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos financeiros será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG, aprovado pelo respectivo Conselho local de saúde, nos termos dos artigos 34 a 36 da Lei Complementar nº 141, de 14 de janeiro de 2012.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
ENTES FEDERADOS AUTORIZADOS A RECEBEREM RECURSOS FINANCEIROS FEDERAIS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.
| UF | Interessado | Município | CNPJ | Número Proposta | Valor Proposta | Emenda | Funcional |
| AL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CAMPESTRE | 11272240000161 | 11272240000125002 | 346.115,00 | 40180005 | 10301511985810027 |
| AL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MAR VERMELHO | 11594727000160 | 11594727000125001 | 230.512,00 | 40180005 | 10301511985810027 |
| AL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MURICI | 11120699000140 | 11120699000125006 | 230.512,00 | 40180005 | 10301511985810027 |
| AL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO LARGO | RIO LARGO | 11615319000148 | 11615319000125003 | 230.512,00 | 40180005 | 10301511985810027 |
| AM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANICORE | MANICORE | 13583393000155 | 13583393000125004 | 999.899,00 | 40680001 | 10301511985810013 |
| BA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPEACU | SAPEACU | 11368512000121 | 11368512000125001 | 300.000,00 | 26010011 | 10301511985810029 |
| CE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GUAIUBA | 09662953000190 | 09662953000125002 | 99.999,00 | 41380004 | 10301511985810023 |
| CE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBORIL | TAMBORIL | 11795650000197 | 11795650000125003 | 7.409,00 | 41380004 | 10301511985810023 |
| ES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GOVERNADOR LINDENBERG | 13927758000111 | 13927758000125002 | 399.942,00 | 41800019 | 10301511985810032 |
| ES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA | SOORETAMA | 11400251000180 | 11400251000125009 | 499.946,00 | 43620008 | 10301511985810032 |
| GO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOUVELANDIA | GOUVELANDIA | 11331708000141 | 11331708000125001 | 199.297,00 | 39650004 | 10301511985810052 |
| GO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LAGOA SANTA | 11390064000162 | 11390064000125001 | 412.400,00 | 44240005 | 10301511985810052 |
| MG | FUNDO MUNICIPALDE SAUDE - CAMPO BELO-MG | CAMPO BELO | 10582086000161 | 10582086000125001 | 387.388,00 | 27560006 | 10301511985810031 |
| MG | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHACARA | CHACARA | 11898295000181 | 11898295000125002 | 149.935,00 | 43020003 | 10301511985810031 |
| MG | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GOIANA | 11253597000100 | 11253597000125010 | 198.625,00 | 43020003 | 10301511985810031 |
| MG | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GUARACIABA | 14216419000190 | 14216419000125001 | 349.991,00 | 24880003 | 10301511985810031 |
| MG | MUNICIPIO DE GUARARA (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | GUARARA | 11969454000191 | 11969454000125001 | 230.512,00 | 24880003 | 10301511985810031 |
| MG | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MEDINA | MEDINA | 11641767000116 | 11641767000125001 | 299.994,00 | 27590006 | 10301511985810031 |
| MG | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOEDA MG | MOEDA | 13152474000109 | 13152474000125002 | 299.600,00 | 24880003 | 10301511985810031 |
| MG | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERMELHO | RIO VERMELHO | 11931527000156 | 11931527000125001 | 109.994,00 | 14030004 | 10301511985810031 |
| MG | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GERALDO | SAO GERALDO | 14073730000127 | 14073730000125010 | 20.102,00 | 24880003 | 10301511985810031 |
| MG | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SAO GONCALO DO SAPUCAI | 11274174000169 | 11274174000125001 | 99.933,00 | 39600006 | 10301511985810031 |
| MG | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TEIXEIRAS | TEIXEIRAS | 11454435000122 | 11454435000125001 | 230.424,00 | 24880003 | 10301511985810031 |
| MT | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | POCONE | 11975531000116 | 11975531000125001 | 500.000,00 | 39750010 | 10301511985810051 |
| PA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MEDICILANDIA | MEDICILANDIA | 11419894000175 | 11419894000125003 | 359.992,00 | 43900001 | 10301511985810015 |
| PA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PACAJA | 11664446000137 | 11664446000125004 | 352.947,00 | 44570003 | 10301511985810015 |
| PB | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ITABAIANA | 07615929000174 | 07615929000125004 | 270.077,00 | 43170004 | 10301511985810025 |
| PB | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | JURIPIRANGA | 11164805000197 | 11164805000125001 | 299.950,00 | 27150009 | 10301511985810025 |
| PB | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZAREZINHO | NAZAREZINHO | 12445365000109 | 12445365000125001 | 99.935,00 | 27120008 | 10301511985810025 |
| PB | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRATA | PRATA | 11356674000140 | 11356674000125004 | 166.625,00 | 12770001 | 10301511985810025 |
| PB | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TEIXEIRA | 11229326000101 | 11229326000125002 | 399.974,00 | 44360002 | 10301511985810025 |
| PB | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TEIXEIRA | 11229326000101 | 11229326000125003 | 149.977,00 | 43170004 | 10301511985810025 |
| PI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AMARANTE | 11346080000158 | 11346080000125001 | 92.986,00 | 43610004 | 10301511985810022 |
| PI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO PIAUI | BREJO DO PIAUI | 13794824000122 | 13794824000125002 | 92.581,00 | 43610004 | 10301511985810022 |
| PR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE | CRUZEIRO DO OESTE | 08888967000163 | 08888967000125002 | 299.949,00 | 37050010 | 10301511985810041 |
| PR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI | SARANDI | 09262602000191 | 09262602000125001 | 199.938,00 | 43200015 | 10301511985810041 |
| RJ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO | CABO FRIO | 12292556000188 | 12292556000125001 | 2.500.000,00 | 92190025 | 10301511985810033 |
| RS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA SANTA - RS | AGUA SANTA | 12106919000143 | 12106919000125001 | 230.512,00 | 41840006 | 10301511985810043 |
| RS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARROIO DO MEIO | ARROIO DO MEIO | 12126869000166 | 12126869000125001 | 174.400,00 | 41680007 | 10301511985810043 |
| RS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BAGE | 11821226000170 | 11821226000125006 | 99.997,00 | 30200003 | 10301511985810043 |
| RS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BARAO | 11232569000107 | 11232569000125003 | 92.581,00 | 28580001 | 10301511985810043 |
| RS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CAMBARA DO SUL | 12100062000154 | 12100062000125001 | 185.162,00 | 28580001 | 10301511985810043 |
| RS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPESTRE DA SERRA - RS | CAMPESTRE DA SERRA | 12452816000135 | 12452816000125002 | 92.581,00 | 41680007 | 10301511985810043 |
| RS | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES | CAMPOS BORGES | 11700631000130 | 11700631000125001 | 200.000,00 | 20230005 | 10301511985810043 |
| RS | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES | CAMPOS BORGES | 11700631000130 | 11700631000125002 | 134.000,00 | 28630003 | 10301511985810043 |
| RS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPAO BONITO DO SUL | CAPAO BONITO DO SUL | 12351278000192 | 12351278000125003 | 92.581,00 | 28580001 | 10301511985810043 |
| RS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COQUEIROS DO SUL | COQUEIROS DO SUL | 12006111000194 | 12006111000125003 | 92.816,00 | 41680007 | 10301511985810043 |
| RS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DERRUBADAS | DERRUBADAS | 12360326000109 | 12360326000125002 | 191.120,00 | 20230005 | 10301511985810043 |
| RS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DOIS LAJEADOS | 11999714000171 | 11999714000125002 | 93.000,00 | 41680007 | 10301511985810043 |
| RS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DOM PEDRITO | 10566741000198 | 10566741000125006 | 7.322,00 | 42950001 | 10301511985810043 |
| RS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FAXINAL DO SOTURNO | 11731081000116 | 11731081000125001 | 230.512,00 | 41840006 | 10301511985810043 |
| RS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGREJINHA | IGREJINHA | 12121651000119 | 12121651000125005 | 100.000,00 | 39200003 | 10301511985810043 |
| RS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DO MUNICIPIO DE INHACORA | INHACORA | 11861632000166 | 11861632000125007 | 14.838,00 | 24070004 | 10301511985810043 |
| RS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IVORA | 12971254000136 | 12971254000125001 | 230.512,00 | 41840006 | 10301511985810043 |
| RS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JACUIZINHO | JACUIZINHO | 12867736000140 | 12867736000125001 | 200.000,00 | 20230005 | 10301511985810043 |
| RS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | JULIO DE CASTILHOS | 12684295000141 | 12684295000125002 | 99.931,00 | 39200003 | 10301511985810043 |
| RS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO REDONDO | MORRO REDONDO | 12306016000106 | 12306016000125003 | 92.581,00 | 20980005 | 10301511985810043 |
| RS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PETROPOLIS | NOVA PETROPOLIS | 11898805000110 | 11898805000125002 | 231.206,00 | 41840006 | 10301511985810043 |
| RS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSO DO SOBRADO | PASSO DO SOBRADO | 12075576000105 | 12075576000125003 | 200.000,00 | 32980008 | 10301511985810043 |
| RS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEJUCARA | PEJUCARA | 11822817000161 | 11822817000125005 | 230.512,00 | 41840006 | 10301511985810043 |
| RS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PICADA CAFE | PICADA CAFE | 12059843000142 | 12059843000125001 | 92.581,00 | 41840006 | 10301511985810043 |
| RS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PINHAL GRANDE | 13094599000111 | 13094599000125002 | 199.523,00 | 20230005 | 10301511985810043 |
| RS | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO DA SER | SAO MARTINHO DA SERRA | 11988520000170 | 11988520000125001 | 92.581,00 | 41840006 | 10301511985810043 |
| RS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SELBACH-RS | SELBACH | 12202310000178 | 12202310000125001 | 185.998,00 | 41680007 | 10301511985810043 |
| RS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIRADENTES DO SUL | TIRADENTES DO SUL | 11192115000141 | 11192115000125004 | 185.162,00 | 40330011 | 10301511985810043 |
| RS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRES ARROIOS | 12912617000162 | 12912617000125002 | 200.000,00 | 20230005 | 10301511985810043 |
| RS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALE REAL | 13245103000163 | 13245103000125001 | 199.830,00 | 20230005 | 10301511985810043 |
| RS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VILA FLORES | VILA FLORES | 12056520000103 | 12056520000125001 | 92.581,00 | 41840006 | 10301511985810043 |
| SC | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO | FRAIBURGO | 10496741000169 | 10496741000125001 | 199.853,00 | 43010015 | 10301511985810042 |
| SC | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MIRIM DOCE | MIRIM DOCE | 10511686000139 | 10511686000125008 | 2.806,00 | 42730004 | 10301511985810042 |
| SC | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ITAPERIU/SC | SAO JOAO DO ITAPERIU | 10422587000180 | 10422587000125005 | 7.211,00 | 43010015 | 10301511985810042 |
| SP | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EMILIANOPOLIS | EMILIANOPOLIS | 97546226000124 | 97546226000125003 | 186.000,00 | 44150003 | 10301511985810035 |
| SP | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERNANDO PRESTES SP | FERNANDO PRESTES | 11580190000180 | 11580190000125005 | 399.999,00 | 23560004 | 10301511985810035 |
| SP | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | IPAUSSU | 13902599000109 | 13902599000125001 | 249.995,00 | 23560004 | 10301511985810035 |
| SP | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | JACAREI | 11449169000140 | 11449169000125001 | 149.695,00 | 39050002 | 10301511985810035 |
| SP | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MARAPOAMA | 11694368000113 | 11694368000125001 | 92.581,00 | 44150003 | 10301511985810035 |
| SP | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARINOPOLIS | MARINOPOLIS | 14202390000197 | 14202390000125003 | 100.000,00 | 44150003 | 10301511985810035 |
| SP | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARINOPOLIS | MARINOPOLIS | 14202390000197 | 14202390000125004 | 100.000,00 | 41190007 | 10301511985810035 |
| SP | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA | NOVA LUZITANIA | 13871396000194 | 13871396000125002 | 92.941,00 | 44150003 | 10301511985810035 |
| SP | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTALINDA | PONTALINDA | 12112854000149 | 12112854000125002 | 99.213,00 | 44150003 | 10301511985810035 |
| SP | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROMISSAO | 13261761000149 | 13261761000125011 | 92.581,00 | 44150003 | 10301511985810035 |
| SP | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEIROZ | QUEIROZ | 12232988000101 | 12232988000125001 | 92.928,00 | 44150003 | 10301511985810035 |
| SP | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIOLANDIA | RIOLANDIA | 12029751000110 | 12029751000125001 | 92.952,00 | 44150003 | 10301511985810035 |
| SP | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 13893669000100 | 13893669000125002 | 249.972,00 | 23560004 | 10301511985810035 |
| TOTAL | 84 | 18.891.119,00 | |||||
(*) Republicada por ter saído, no Diário Oficial da União nº 122, de 1º de julho de 2025, Seção 1, páginas 121, com incorreções no original.