Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União

Credencia, habilita e homologa a adesão dos municípios a fazerem jus à transferência dos incentivos financeiros federais de custeio aos Municípios e ao Distrito Federal, referentes às equipes, serviços, programas e profissionais no âmbito da Atenção Primária à Saúde - APS.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, resolve:
Art. 1º Credenciar e habilitar municípios para fazerem jus à transferência do incentivo financeiro federal de custeio, destinado aos Municípios e ao Distrito Federal no âmbito da Atenção Primária à Saúde - APS.
Parágrafo único. As transferências de incentivos federais de custeio, referentes às estratégias previstas nesta Portaria, serão realizadas conforme o disposto nas Portarias de Consolidação GM/MS nº 2 e nº 6, ambas de 28 de setembro de 2017, e na Portaria de Consolidação Saps/MS nº 1, de 2 de junho de 2021.
Art. 2º Ficam credenciados os quantitativos de equipes da APS, por município e Distrito Federal, conforme os Anexos desta Portaria:
I - equipe Saúde da Família - eSF, conforme o Anexo I;
II - equipe de Atenção Primária - eAP, conforme o Anexo II;
III - equipe Multiprofissional na Atenção Primária - eMulti, conforme o Anexo III;
IV - equipe de Saúde Bucal - eSB 40h, conforme o Anexo IV;
V - equipe de Saúde Bucal - eSB Carga Horária Diferenciada, conforme o Anexo V;
VI - equipe de Atenção Primária Prisional - eAPP, conforme o Anexo VI; e
VII - equipe de Consultório na Rua - eCR, conforme o Anexo VII.
Art. 3º Ficam credenciadas o quantitativo de equipe de Saúde da Família Ribeirinha - eSFR, e os componentes adicionais, conforme os Anexos desta Portaria:
I - equipe de Saúde da Família Ribeirinha - eSFR, conforme o Anexo VIII; e
II - unidades de apoio, embarcações de pequeno porte e profissionais extras à composição mínima das eSFR, conforme o Anexo IX.
Art. 4º Ficam alteradas as equipes de Saúde da Família - eSF para equipes de Saúde da Família Ribeirinha - eSFR, que passam a fazer jus ao incentivo financeiro federal de custeio referente às eSFR e, de acordo com a redefinição do arranjo organizacional, aos seguintes componentes adicionais, conforme os Anexos desta Portaria:
I - alteração de equipes eSF por equipes eSFR, conforme o Anexo X; e
II - unidades de apoio, embarcações de pequeno porte e profissionais extras à composição mínima das eSFR, conforme o Anexo XI.
Art. 5º Ficam credenciados os municípios a fazerem jus ao incentivo financeiro federal de custeio à eSFR referente à incorporação os seguintes componentes:
I - unidades de apoio, embarcações de pequeno porte e carro Pick Up, conforme o Anexo XII.
Art. 6º Ficam credenciados os quantitativos de serviços da APS por município, conforme listado nos Anexos a esta Portaria:
I - Unidade Básica de Saúde Fluvial - UBSF, conforme o Anexo XIII; e
II - unidades de apoio, embarcações de pequeno porte e profissionais extras à composição mínima das UBSF, conforme o Anexo XIV.
Art. 7º Ficam incluídas as unidades socioeducativas, dos municípios constantes no Anexo XV, para o recebimento do Incentivo para Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei - PNAISARI.
Art. 8º A transferência de incentivo financeiro referente às estratégias previstas nesta Portaria fica condicionada ao cadastramento e à devida atualização das informações no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - SCNES, por parte do ente federado.
Parágrafo único: Os municípios constantes nos Anexos desta Portaria são responsáveis por manter e atualizar o cadastro das equipes, serviços, profissionais e dos estabelecimentos de saúde no SCNES, em conformidade com o disposto na Portaria de Consolidação Saps/MS nº 1, de 02 de junho de 2021.
Art. 9º Os créditos orçamentários objeto desta Portaria totalizam o valor de R$ 81.145.910,08 (oitenta e um milhões, cento e quarenta e cinco mil, novecentos e dez reais e oito centavos) para o exercício de 2025 e R$ 332.028.423,52 (trezentos e trinta e dois milhões, vinte e oito mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos) para o exercício de 2026, onerando o Programa de Trabalho 20.36901.10.301.5119.219A - Piso da Atenção Primária à Saúde, nos seguintes Planos Orçamentários:
I - 0001 - Incentivo financeiro da APS - para as - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP;
II - 0002 - Incentivo financeiro da APS - equipes Multiprofissionais - eMulti;
III - 0003 - Incentivo financeiro da APS - Atenção à Saúde Bucal;
IV - 0004 - Incentivo financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária à Saúde - APS; e
V - 000I - Incentivo financeiro da APS - Atenção à Saúde de Pessoas em Conflito com a Lei - ADPF 347" do Art. 9º.
Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
QUANTIDADE DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CREDENCIADAS, POR MUNICÍPIO E DISTRITO FEDERAL
| UF | IBGE | MUNICÍPIO | IED | NOVO CREDENCIAMENTO |
| AM | 130014 | Apuí | 2 | 1 |
| AM | 130255 | Manaquiri | 1 | 2 |
| AM | 130270 | Manicoré | 2 | 4 |
| AM | 130400 | Silves | 1 | 1 |
| AP | 160030 | Macapá | 4 | 2 |
| AP | 160040 | Mazagão | 1 | 1 |
| BA | 291000 | Dário Meira | 1 | 1 |
| BA | 291170 | Guanambi | 3 | 1 |
| BA | 291390 | Ipiaú | 3 | 1 |
| BA | 291950 | Livramento de Nossa Senhora | 3 | 1 |
| BA | 292340 | Palmas de Monte Alto | 2 | 1 |
| BA | 292870 | Santo Antônio de Jesus | 4 | 5 |
| BA | 293050 | Serrinha | 3 | 1 |
| CE | 230075 | Amontada | 1 | 1 |
| CE | 230440 | Fortaleza | 4 | 3 |
| CE | 230840 | Missão Velha | 3 | 1 |
| CE | 231050 | Pedra Branca | 2 | 1 |
| DF | 530010 | Brasília | 4 | 1 |
| ES | 320060 | Aracruz | 4 | 1 |
| ES | 320390 | Nova Venécia | 4 | 1 |
| ES | 320410 | Pinheiros | 4 | 1 |
| ES | 320490 | São Mateus | 4 | 4 |
| ES | 320500 | Serra | 4 | 1 |
| GO | 520880 | Goianira | 3 | 1 |
| GO | 521880 | Rio Verde | 4 | 2 |
| GO | 522060 | Silvânia | 3 | 1 |
| GO | 522190 | Varjão | 3 | 1 |
| MA | 210203 | Bom Jesus das Selvas | 1 | 1 |
| MA | 210408 | Fernando Falcão | 1 | 1 |
| MA | 211210 | Timbiras | 1 | 2 |
| MG | 310350 | Araguari | 4 | 1 |
| MG | 310930 | Buritis | 3 | 1 |
| MG | 311230 | Capelinha | 3 | 1 |
| MG | 311440 | Carmo do Rio Claro | 4 | 1 |
| MG | 311750 | Conceição do Mato Dentro | 2 | 3 |
| MG | 313340 | Itapagipe | 3 | 1 |
| MG | 313490 | Jacutinga | 4 | 1 |
| MG | 313770 | Lajinha | 4 | 1 |
| MG | 313840 | Leopoldina | 4 | 2 |
| MG | 314080 | Matias Barbosa | 3 | 1 |
| MG | 314330 | Montes Claros | 4 | 2 |
| MG | 315210 | Ponte Nova | 4 | 1 |
| MG | 315670 | Sabará | 4 | 1 |
| MG | 316680 | Serra do Salitre | 3 | 1 |
| MG | 316900 | Tocantins | 4 | 1 |
| MG | 317130 | Viçosa | 4 | 1 |
| MS | 500295 | Chapadão do Sul | 4 | 1 |
| MS | 500500 | Jardim | 4 | 1 |
| MT | 510340 | Cuiabá | 4 | 7 |
| MT | 510787 | Sapezal | 4 | 1 |
| PA | 150030 | Afuá | 1 | 1 |
| PA | 150200 | Cachoeira do Arari | 1 | 1 |
| PA | 150309 | Goianésia do Pará | 1 | 1 |
| PA | 150420 | Marabá | 3 | 4 |
| PA | 150450 | Melgaço | 1 | 2 |
| PA | 150490 | Muaná | 1 | 1 |
| PA | 150503 | Novo Progresso | 2 | 1 |
| PA | 150619 | Rurópolis | 1 | 1 |
| PB | 250750 | João Pessoa | 4 | 9 |
| PE | 260040 | Água Preta | 1 | 1 |
| PE | 260620 | Goiana | 3 | 1 |
| PE | 260790 | Jaboatão dos Guararapes | 3 | 1 |
| PE | 261220 | Salgueiro | 3 | 1 |
| PE | 261260 | Santa Maria da Boa Vista | 2 | 1 |
| PI | 221060 | São Raimundo Nonato | 2 | 1 |
| PR | 410420 | Campo Largo | 4 | 2 |
| PR | 410470 | Carlópolis | 3 | 2 |
| PR | 410690 | Curitiba | 4 | 1 |
| PR | 410880 | Guaíra | 4 | 1 |
| PR | 411120 | Itapejara d'Oeste | 3 | 1 |
| PR | 411180 | Jacarezinho | 4 | 2 |
| PR | 411200 | Jaguariaíva | 4 | 1 |
| PR | 411370 | Londrina | 4 | 4 |
| PR | 411580 | Medianeira | 4 | 1 |
| PR | 411760 | Palmas | 3 | 2 |
| PR | 411990 | Ponta Grossa | 4 | 1 |
| PR | 411995 | Pontal do Paraná | 4 | 7 |
| PR | 412035 | Pranchita | 3 | 1 |
| PR | 412510 | São João do Triunfo | 3 | 1 |
| PR | 412750 | Tibagi | 3 | 1 |
| RJ | 330015 | Aperibé | 3 | 1 |
| RJ | 330130 | Casimiro de Abreu | 4 | 1 |
| RJ | 330225 | Itatiaia | 4 | 1 |
| RJ | 330270 | Maricá | 4 | 2 |
| RJ | 330390 | Petrópolis | 4 | 1 |
| RJ | 330452 | Rio das Ostras | 4 | 1 |
| RJ | 330455 | Rio de Janeiro | 4 | 6 |
| RJ | 330475 | São Francisco de Itabapoana | 3 | 2 |
| RN | 240360 | Extremoz | 3 | 2 |
| RN | 240710 | Macaíba | 3 | 1 |
| RN | 240325 | Parnamirim | 4 | 1 |
| RN | 241200 | São Gonçalo do Amarante | 4 | 5 |
| RO | 110002 | Ariquemes | 4 | 3 |
| RO | 110004 | Cacoal | 4 | 1 |
| RO | 110012 | Ji-Paraná | 4 | 4 |
| RO | 110020 | Porto Velho | 4 | 1 |
| RR | 140045 | Pacaraima | 2 | 1 |
| RS | 430060 | Alvorada | 4 | 1 |
| RS | 430163 | Balneário Pinhal | 3 | 1 |
| RS | 430350 | Camaquã | 4 | 2 |
| RS | 430510 | Caxias do Sul | 4 | 1 |
| RS | 430676 | Eldorado do Sul | 4 | 2 |
| RS | 431130 | Lagoa Vermelha | 4 | 1 |
| RS | 431306 | Nova Hartz | 4 | 1 |
| RS | 431405 | Parobé | 4 | 6 |
| RS | 431410 | Passo Fundo | 4 | 2 |
| RS | 431830 | São Gabriel | 4 | 1 |
| RS | 432120 | Taquara | 4 | 1 |
| SC | 420130 | Araquari | 3 | 2 |
| SC | 420230 | Biguaçu | 4 | 2 |
| SC | 420300 | Caçador | 4 | 1 |
| SC | 420320 | Camboriú | 4 | 1 |
| SC | 420830 | Itapema | 4 | 1 |
| SC | 420910 | Joinville | 4 | 4 |
| SC | 420930 | Lages | 4 | 1 |
| SC | 421000 | Luiz Alves | 3 | 1 |
| SC | 421130 | Navegantes | 4 | 3 |
| SC | 421480 | Rio do Sul | 4 | 1 |
| SC | 421825 | Timbó Grande | 3 | 1 |
| SP | 350250 | Aparecida | 4 | 1 |
| SP | 350750 | Botucatu | 4 | 2 |
| SP | 350900 | Caieiras | 3 | 1 |
| SP | 350925 | Cajati | 4 | 1 |
| SP | 351060 | Carapicuíba | 4 | 2 |
| SP | 351240 | Cordeirópolis | 4 | 1 |
| SP | 351350 | Cubatão | 4 | 1 |
| SP | 351850 | Guareí | 3 | 1 |
| SP | 351907 | Hortolândia | 4 | 1 |
| SP | 351970 | Ibiúna | 3 | 1 |
| SP | 352330 | Itariri | 3 | 1 |
| SP | 352590 | Jundiaí | 4 | 3 |
| SP | 353150 | Monte Azul Paulista | 3 | 1 |
| SP | 353230 | Natividade da Serra | 3 | 1 |
| SP | 353240 | Nazaré Paulista | 3 | 1 |
| SP | 353440 | Osasco | 4 | 2 |
| SP | 353580 | Paranapanema | 3 | 1 |
| SP | 353910 | Pirapora do Bom Jesus | 3 | 1 |
| SP | 354300 | Ribeirão Branco | 3 | 1 |
| SP | 354500 | Salesópolis | 3 | 1 |
| SP | 354580 | Santa Bárbara d'Oeste | 4 | 1 |
| SP | 354640 | Santa Cruz do Rio Pardo | 4 | 1 |
| SP | 354850 | Santos | 4 | 16 |
| SP | 354860 | São Bento do Sapucaí | 3 | 1 |
| SP | 354980 | São José do Rio Preto | 4 | 3 |
| SP | 354990 | São José dos Campos | 4 | 2 |
| SP | 355030 | São Paulo | 4 | 24 |
| SP | 355210 | Socorro | 4 | 1 |
| SP | 355280 | Taboão da Serra | 4 | 1 |
| SP | 355400 | Tatuí | 4 | 2 |
| TO | 172090 | Taguatinga | 3 | 1 |
| Total | 280 | |||
ANEXO II
QUANTIDADE DE EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EAP CREDENCIADAS, POR MUNICÍPIO
| UF | IBGE | MUNICÍPIO | IED | NOVO CREDENCIAMENTO |
| AC | 120040 | Rio Branco | 4 | 1 |
| AP | 160020 | Calçoene | 1 | 2 |
| AM | 130310 | Nova Olinda do Norte | 1 | 1 |
| BA | 290650 | Candeias | 3 | 3 |
| CE | 230410 | Crateús | 3 | 6 |
| GO | 521090 | Itapaci | 3 | 1 |
| GO | 521830 | Posse | 2 | 4 |
| MG | 313440 | Iturama | 4 | 1 |
| MG | 316860 | Teófilo Otoni | 4 | 1 |
| MS | 500295 | Chapadão do Sul | 4 | 1 |
| MS | 500400 | Glória de Dourados | 3 | 1 |
| PB | 251390 | São Bento | 3 | 3 |
| PR | 410690 | Curitiba | 4 | 2 |
| PR | 410720 | Dois Vizinhos | 4 | 1 |
| PR | 410730 | Doutor Camargo | 3 | 1 |
| PR | 411320 | Lapa | 4 | 1 |
| PR | 411880 | Peabiru | 3 | 2 |
| RJ | 330580 | Teresópolis | 4 | 1 |
| RN | 240710 | Macaíba | 3 | 1 |
| RS | 430510 | Caxias do Sul | 4 | 1 |
| RS | 430770 | Esteio | 4 | 1 |
| RS | 430920 | Gravataí | 4 | 1 |
| RS | 431130 | Lagoa Vermelha | 4 | 1 |
| RS | 431560 | Rio Grande | 4 | 4 |
| RS | 431870 | São Leopoldo | 4 | 3 |
| RS | 432070 | Sobradinho | 3 | 1 |
| SC | 420300 | Caçador | 4 | 1 |
| SC | 420320 | Camboriú | 4 | 2 |
| SC | 420750 | Indaial | 4 | 1 |
| SC | 420830 | Itapema | 4 | 2 |
| SP | 350075 | Alambari | 3 | 1 |
| SP | 350560 | Barrinha | 3 | 1 |
| SP | 350570 | Barueri | 4 | 4 |
| SP | 350630 | Bernardino de Campos | 4 | 1 |
| SP | 351620 | Franca | 4 | 1 |
| SP | 351925 | Iaras | 3 | 1 |
| SP | 352100 | Iperó | 4 | 1 |
| SP | 352390 | Itu | 4 | 18 |
| SP | 352700 | Lindóia | 4 | 2 |
| SP | 352840 | Mairinque | 4 | 2 |
| SP | 353060 | Mogi das Cruzes | 4 | 1 |
| SP | 353240 | Nazaré Paulista | 3 | 1 |
| SP | 353440 | Osasco | 4 | 2 |
| SP | 353470 | Ourinhos | 4 | 2 |
| SP | 353650 | Paulínia | 4 | 5 |
| SP | 353870 | Piracicaba | 4 | 5 |
| SP | 353930 | Pirassununga | 4 | 1 |
| SP | 354760 | Santa Rosa de Viterbo | 4 | 1 |
| SP | 354830 | Santo Expedito | 3 | 1 |
| SP | 354990 | São José dos Campos | 4 | 3 |
| SP | 355030 | São Paulo | 4 | 73 |
| SP | 355645 | Vargem Grande Paulista | 4 | 2 |
| SP | 355650 | Várzea Paulista | 4 | 1 |
| Total | 182 | |||
ANEXO III
QUANTIDADE DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMULTI CREDENCIADAS, POR MUNICÍPIO
| UF | IBGE | Município | eMulti Ampliada Intermunicipal | eMulti Ampliada | eMulti Complementar | eMulti Estratégica | Total Equipes | Total Equipes eMulti com oferta de Atendimento Remoto |
| AC | 120080 | Porto Acre | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AC | 120060 | Tarauacá | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| AL | 270290 | Girau Do Ponciano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AL | 270470 | Marechal Deodoro | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| AL | 270560 | Novo Lino | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| AL | 270600 | Olivença | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| AL | 270770 | Rio Largo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| AL | 270880 | São Sebastião | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| AM | 130200 | Itapiranga | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| AP | 160020 | Calçoene | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| AP | 160025 | Itaubal | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| AP | 160030 | Macapá | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| AP | 160055 | Pracuúba | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BA | 290250 | Baianópolis | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BA | 291005 | Dias D'Ávila | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| BA | 291110 | Formosa Do Rio Preto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BA | 291165 | Guajeru | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| BA | 291900 | Lajedinho | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BA | 291920 | Lauro De Freitas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| BA | 292100 | Mata De São João | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| BA | 292160 | Morpará | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BA | 292273 | Nova Fátima | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BA | 292360 | Paramirim | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| BA | 292410 | Pedrão | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| BA | 292480 | Piritiba | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| BA | 292630 | Riachão Do Jacuípe | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| BA | 292870 | Santo Antônio De Jesus | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| BA | 292935 | São José Da Vitória | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| BA | 292980 | Saúde | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BA | 293080 | Souto Soares | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BA | 293210 | Ubaíra | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| BA | 293290 | Valença | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| CE | 230030 | Acopiara | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CE | 230195 | Barreira | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CE | 230410 | Crateús | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| CE | 230428 | Eusébio | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| CE | 230670 | Jaguaretama | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| CE | 230720 | Jati | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CE | 230810 | Mauriti | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| CE | 230910 | Mulungu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| CE | 230990 | Pacujá | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| CE | 231090 | Piquet Carneiro | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CE | 231220 | Santa Quitéria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| CE | 231310 | Tabuleiro Do Norte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CE | 231330 | Tauá | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| CE | 231355 | Tururu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ES | 320030 | Alfredo Chaves | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| ES | 320050 | Apiacá | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ES | 320060 | Aracruz | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| ES | 320120 | Cachoeiro De Itapemirim | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ES | 320380 | Muqui | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ES | 320520 | Vila Velha | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GO | 520110 | Anápolis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GO | 520530 | Cavalcante | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| GO | 520880 | Goianira | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| GO | 521205 | Jesúpolis | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| GO | 521390 | Mossâmedes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| GO | 521486 | Nova Glória | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| GO | 521880 | Rio Verde | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MA | 210203 | Bom Jesus Das Selvas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MA | 210215 | Brejo De Areia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| MA | 210380 | Dom Pedro | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| MA | 210530 | Imperatriz | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| MA | 210660 | Matões | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| MA | 210720 | Nina Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| MA | 210740 | Olho D'Água Das Cunhãs | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| MA | 210760 | Palmeirândia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MA | 210790 | Passagem Franca | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MA | 210945 | Raposa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| MA | 211120 | São José De Ribamar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| MA | 211176 | Senador La Rocque | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| MA | 211230 | Tuntum | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MG | 310190 | Alpinópolis | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MG | 310850 | Botumirim | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| MG | 311280 | Capitólio | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MG | 311290 | Caputira | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| MG | 311340 | Caratinga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MG | 311455 | Carneirinho | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MG | 311560 | Cedro Do Abaeté | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MG | 311640 | Claraval | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| MG | 311760 | Conceição Do Pará | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| MG | 311800 | Congonhas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MG | 311840 | Conselheiro Pena | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| MG | 311860 | Contagem | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| MG | 312110 | Delfim Moreira | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| MG | 312160 | Diamantina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MG | 312510 | Extrema | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| MG | 312650 | Francisco Badaró | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MG | 312730 | Galiléia | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| MG | 312770 | Governador Valadares | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| MG | 312900 | Guiricema | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MG | 313000 | Ibituruna | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| MG | 313110 | Inimutaba | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MG | 313130 | Ipatinga | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MG | 313340 | Itapagipe | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MG | 313430 | Itumirim | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MG | 313507 | Jampruca | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| MG | 313520 | Januária | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| MG | 313652 | José Gonçalves De Minas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MG | 313740 | Lagoa Dourada | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MG | 313780 | Lambari | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MG | 313810 | Lassance | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| MG | 313840 | Leopoldina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MG | 314200 | Mirabela | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MG | 314370 | Morro Do Pilar | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| MG | 314535 | Novo Oriente De Minas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| MG | 314675 | Palmópolis | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| MG | 314750 | Passabém | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MG | 314995 | Periquito | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| MG | 315150 | Piumhi | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MG | 315230 | Porto Firme | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MG | 315580 | Rio Pomba | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| MG | 315670 | Sabará | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MG | 315727 | Santa Bárbara Do Monte Verde | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MG | 315830 | Santana Da Vargem | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MG | 316010 | Santo Antônio Do Grama | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| MG | 316480 | São Sebastião Do Rio Preto | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MG | 316880 | Tiradentes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MG | 317000 | Ubaí | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| MG | 317010 | Uberaba | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| MG | 317107 | Veredinha | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MG | 317130 | Viçosa | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MG | 317210 | Volta Grande | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| MS | 500490 | Jaraguari | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MT | 510610 | Nossa Senhora Do Livramento | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| PA | 150178 | Breu Branco | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| PA | 150195 | Cachoeira Do Piriá | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| PA | 150442 | Marituba | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| PA | 150460 | Mocajuba | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PA | 150540 | Ourém | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| PA | 150610 | Primavera | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| PA | 150740 | São Francisco Do Pará | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| PB | 250370 | Cajazeiras | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
