Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA GM/MS Nº 8.273, DE 29 DE SETEMBRO DE 2025

Autoriza o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, em observância a Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025, Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, resolve:

Art. 1º Ficam autorizados os Estados, o Distrito Federal e os Municípios descritos no anexo desta Portaria a receberem recursos financeiros referentes ao incremento temporário para o custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

Art. 2º Os recursos financeiros tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

Art. 3º As propostas de que tratam esta portaria serão processadas no InvestSUS, disponível no portalfns.saude.gov.br.

Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos financeiros estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única, em conformidade com os processos de pagamento instruídos pela Secretaria Finalística, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.

Art. 5º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos financeiros será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG, aprovado pelo respectivo Conselho local de saúde, nos termos dos artigos 34 a 36 da Lei Complementar nº 141, de 14 de janeiro de 2012.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO

Entes federados autorizados a receberem recursos financeiros federais de emendas destinados ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

UF MUNICÍPIO ENTIDADE Nº DA PROPOSTA VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) CÓD. EMENDA VALOR POR EMENDA (R$) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CNES VALOR (R$)
BA BOTUPORA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOTUPORA 36000706498202500 400.000,00 50410002 400.000,00 1030251182E900001 6672396 400.000,00
BA MARACAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000707057202500 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 2493799 500.000,00
ES ALEGRE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALEGRE 36000700819202500 450.000,00 50410002 450.000,00 1030251182E900001 2447886 450.000,00
MA MATOES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES 36000700585202500 1.690.000,00 60060004 1.690.000,00 1030251182E900001 0788015 1.690.000,00
MA SAO LUIS ESTADO DO MARANHAO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / FES 36000700600202500 4.288.786,00 50410002 4.288.786,00 1030251182E900001 6064647 4.288.786,00
MA SAO LUIS ESTADO DO MARANHAO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / FES 36000700612202500 2.496.989,00 50410002 2.496.989,00 1030251182E900001 6064647 2.496.989,00
MA SAO LUIS ESTADO DO MARANHAO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / FES 36000700622202500 3.000.000,00 50410002 3.000.000,00 1030251182E900001 6064647 3.000.000,00
MA VIANA FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE 36000697224202500 1.000.000,00 60060004 1.000.000,00 1030251182E900001 2454483 1.000.000,00
MG DORES DO INDAIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA 36000707625202500 100.000,00 50410002 100.000,00 1030251182E900001 6480020 100.000,00
MG NANUQUE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NANUQUE/MG 36000709177202500 300.000,00 60060004 300.000,00 1030251182E900001 6439861 300.000,00
MG PASSOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSOS (MG) 36000709477202500 600.000,00 50410002 600.000,00 1030251182E900001 2775999 600.000,00
MG SAO FRANCISCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO/MG 36000708902202500 272.000,00 50410002 272.000,00 1030251182E900001 6682367 272.000,00
MG VISCONDE DO RIO BRANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000699699202500 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 6389341 500.000,00
MS IVINHEMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA 36000697113202500 1.000.000,00 60060004 1.000.000,00 1030251182E900001 5476712 1.000.000,00
MS IVINHEMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA 36000701075202500 500.000,00 60060004 500.000,00 1030251182E900001 5476712 500.000,00
MS NOVA ANDRADINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA 36000708543202500 1.000.000,00 60060004 1.000.000,00 1030251182E900001 6506402 1.000.000,00
PA INHANGAPI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INHANGAPI 36000706163202500 1.000.000,00 60060004 1.000.000,00 1030251182E900001 2317915 1.000.000,00
PA TRAIRAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRAIRAO-PA 36000697194202500 604.757,00 60060004 604.757,00 1030251182E900001 6758622 604.757,00
PA VIGIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIGIA DE NAZARE 36000701277202500 2.000.000,00 50410002 2.000.000,00 1030251182E900001 6745555 2.000.000,00
PB BERNARDINO BATISTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000709603202500 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 6417175 500.000,00
PB BERNARDINO BATISTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000709641202500 34.928,00 60060004 34.928,00 1030251182E900001 6417175 34.928,00
PB BREJO DO CRUZ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO CRUZ 36000703862202500 100.000,00 60060004 100.000,00 1030251182E900001 6429580 100.000,00
PB CAJAZEIRAS MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 36000697608202500 3.000.000,00 60060004 3.000.000,00 1030251182E900001 6403700 3.000.000,00
PE ARCOVERDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000701708202500 1.500.000,00 60060004 1.500.000,00 1030251182E900001 6488897 1.500.000,00
PE SERRA TALHADA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA TALHADA 36000698509202500 1.000.000,00 50410002 1.000.000,00 1030251182E900001 6558380 1.000.000,00
PE TUPARETAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000699049202500 154.130,00 50410002 154.130,00 1030251182E900001 7485689 154.130,00
PI SAO PEDRO DO PIAUI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000706685202500 800.000,00 60060004 800.000,00 1030251182E900001 2593556 800.000,00
PR UMUARAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA 36000705960202500 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 6345212 500.000,00
RJ BOM JESUS DO ITABAPOANA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO ITABAPOANA 36000707948202500 1.000.000,00 60060004 1.000.000,00 1030251182E900001 2696940 1.000.000,00
RJ DUQUE DE CAXIAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS 36000709257202500 1.000.000,00 60060004 1.000.000,00 1030251182E900001 5371120 1.000.000,00
RJ SAO JOAO DE MERITI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DE MERITI 36000699886202500 8.593.043,00 60060004 8.593.043,00 1030251182E900001 2283972 8.593.043,00
RJ SAO JOAO DE MERITI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DE MERITI 36000709693202500 1.218.897,00 50410002 1.218.897,00 1030251182E900001 2283972 1.218.897,00
RN AFONSO BEZERRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFONSO BEZERRA 36000707076202500 53.222,00 60060004 53.222,00 1030251182E900001 6553001 53.222,00
RN MACAIBA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000698022202500 300.222,00 60060004 300.222,00 1030251182E900001 6559689 300.222,00
RO ARIQUEMES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000707114202500 2.000.000,00 60060004 2.000.000,00 1030251182E900001 6194753 2.000.000,00
SC LUIZ ALVES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES 36000708090202500 400.000,00 60060004 400.000,00 1030251182E900001 5368677 400.000,00
SC SANTA CECILIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA 36000704117202500 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 6513255 200.000,00
SE CANINDE DE SAO FRANCISCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000705851202500 3.000.000,00 60060004 3.000.000,00 1030251182E900001 6226264 3.000.000,00
SP GALIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALIA 36000702780202500 100.000,00 50410002 100.000,00 1030251182E900001 2080737 100.000,00
TO ANANAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS 36000700015202500 783.381,00 60060004 783.381,00 1030251182E900001 6499104 783.381,00
TO BURITI DO TOCANTINS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000709215202500 500.000,00 60060004 500.000,00 1030251182E900001 3762076 500.000,00
TO SITIO NOVO DO TOCANTINS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SITIO NOVO DO TOCANTINS 36000707808202500 1.230.579,00 60060004 1.230.579,00 1030251182E900001 6866190 1.230.579,00
TOTAL 42 PROPOSTAS 49.670.934,00
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde