Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA GM/MS Nº 8.306, DE 2 DE OUTUBRO DE 2025

Autoriza o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, em observância a Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025, Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, resolve:

Art. 1º Ficam autorizados os Estados, o Distrito Federal e os Municípios descritos no anexo desta Portaria a receberem recursos financeiros referentes ao incremento temporário para o custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

Art. 2º Os recursos financeiros tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

Art. 3º As propostas de que tratam esta portaria serão processadas no InvestSUS, disponível no portalfns.saude.gov.br.

Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos financeiros estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única, em conformidade com os processos de pagamento instruídos pela Secretaria Finalística, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.

Art. 5º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos financeiros será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG, aprovado pelo respectivo Conselho local de saúde, nos termos dos artigos 34 a 36 da Lei Complementar nº 141, de 14 de janeiro de 2012.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO

Entes federados autorizados a receberem recursos financeiros federais de emendas destinados ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

UF MUNICÍPIO ENTIDADE Nº DA PROPOSTA VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) CÓD. EMENDA VALOR POR EMENDA (R$) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CNES VALOR (R$)
AM CARAUARI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000704828202500 1.000.000,00 71040006 1.000.000,00 1030251182E900013 6725260 1.000.000,00
CE BARREIRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRA 36000702465202500 117.000,00 71070002 117.000,00 1030251182E900023 6430961 117.000,00
CE SOLONOPOLE FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE SOLONOPLE 36000707274202500 600.000,00 71070001 600.000,00 1030251182E900023 2724499 600.000,00
GO GOIANIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000709109202500 500.000,00 71100001 500.000,00 1030251182E900052 2506815 500.000,00
GO ITAPURANGA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPURANGA 36000698626202500 1.200.000,00 71100001 1.200.000,00 1030251182E900052 6545734 1.200.000,00
GO MONTES CLAROS DE GOIAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000703278202500 100.000,00 71100001 100.000,00 1030251182E900052 6613640 100.000,00
MG BELO HORIZONTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000709042202500 400.000,00 71140001 400.000,00 1030251182E900031 2695324 400.000,00
MG BELO HORIZONTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000709045202500 100.000,00 71140001 100.000,00 1030251182E900031 2695324 100.000,00
MG BELO HORIZONTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000709051202500 500.000,00 71140001 500.000,00 1030251182E900031 2695324 500.000,00
MG BELO HORIZONTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000709053202500 150.000,00 71140001 150.000,00 1030251182E900031 2695324 150.000,00
MG BELO HORIZONTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000709059202500 1.000.000,00 71140001 1.000.000,00 1030251182E900031 2695324 1.000.000,00
MG CONSELHEIRO PENA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000693739202500 500.000,00 71140001 500.000,00 1030251182E900031 6514642 500.000,00
MG PIUMHI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000694000202500 1.000.000,00 71140001 1.000.000,00 1030251182E900031 2776006 1.000.000,00
PA CAPANEMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000704750202500 1.901.000,00 71150001 1.901.000,00 1030251182E900015 6368018 1.901.000,00
PB SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA 36000705896202500 250.000,00 71160010 250.000,00 1030251182E900025 6434908 250.000,00
PB SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA 36000705900202500 351.782,00 71160010 351.782,00 1030251182E900025 6434908 351.782,00
PI TERESINA FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI 36000707989202500 3.300.000,00 71190005 3.300.000,00 1030251182E900022 6300049 3.300.000,00
PI TERESINA FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI 36000709648202500 4.747.273,00 71190005 4.747.273,00 1030251182E900022 6300049 4.747.273,00
RJ VALENCA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA 36000710284202500 400.000,00 71200001 400.000,00 1030251182E900033 2292912 400.000,00
RS PORTO ALEGRE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000710290202500 390.000,00 71220001 390.000,00 1030251182E900043 7513151 390.000,00
RS TEUTONIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000697751202500 218.449,00 71220001 218.449,00 1030251182E900043 2252244 218.449,00
RS TEUTONIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000697766202500 100.000,00 71220001 100.000,00 1030251182E900043 2252244 100.000,00
SP SAO PAULO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES 36000709488202500 27.742.996,00 71230006 27.742.996,00 1030251182E900035 2090236 27.742.996,00
TOTAL 23 PROPOSTAS 46.568.500,00
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde