Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA GM/MS Nº 8.473, DE 20 DE OUTUBRO DE 2025

Autoriza o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, em observância a Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025, Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, resolve:

Art. 1º Ficam autorizados os Estados, o Distrito Federal e os Municípios descritos no anexo desta Portaria a receberem recursos financeiros referentes ao incremento temporário para o custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

Art. 2º Os recursos financeiros tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

Art. 3º As propostas de que tratam esta portaria serão processadas no InvestSUS, disponível no portalfns.saude.gov.br.

Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos financeiros estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única, em conformidade com os processos de pagamento instruídos pela Secretaria Finalística, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.

Art. 5º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos financeiros será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG, aprovado pelo respectivo Conselho local de saúde, nos termos dos artigos 34 a 36 da Lei Complementar nº 141, de 14 de janeiro de 2012.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO

Entes federados autorizados a receberem recursos financeiros federais de emendas destinados ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

UF MUNICÍPIO ENTIDADE Nº DA PROPOSTA VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) CÓD. EMENDA VALOR POR EMENDA (R$) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CNES VALOR (R$)
AL ATALAIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000697109202500 500.000,00 71030004 500.000,00 1030251182E900027 2010100 500.000,00
AL CAJUEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJUEIRO 36000693201202500 1.160.961,00 71030004 1.160.961,00 1030251182E900027 2008459 1.160.961,00
AM JAPURA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA 36000696724202500 1.625.191,00 71040006 1.625.191,00 1030251182E900013 9362231 1.625.191,00
AP MACAPA FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000712691202500 25.699.912,00 71050003 25.699.912,00 1030251182E900016 7150296 25.699.912,00
BA ANGUERA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGUERA 36000698958202500 75.000,00 71060006 75.000,00 1030251182E900029 2800748 75.000,00
CE ALTO SANTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO SANTO 36000709535202500 100.000,00 71070001 100.000,00 1030251182E900023 6545831 100.000,00
CE ALTO SANTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO SANTO 36000709540202500 41.516,00 71070002 41.516,00 1030251182E900023 6545831 41.516,00
CE FORTALEZA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000712239202500 3.380.471,00 71070001 3.380.471,00 1030251182E900023 5186366 3.380.471,00
CE SAO LUIS DO CURU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO CURU 36000704209202500 565.473,00 71070002 565.473,00 1030251182E900023 6640389 565.473,00
ES ITAPEMIRIM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000711784202500 300.000,00 71090002 300.000,00 1030251182E900032 2447258 300.000,00
GO SAO DOMINGOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS 36000699284202500 440.131,00 71100001 440.131,00 1030251182E900052 6830560 440.131,00
MG PIRAPORA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPORA 36000693638202500 719.334,00 71140001 719.334,00 1030251182E900031 2119528 719.334,00
MG SACRAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SACRAMENTO 36000712169202500 50.000,00 71140001 50.000,00 1030251182E900031 2108690 50.000,00
MG SACRAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SACRAMENTO 36000712707202500 100.000,00 71140001 100.000,00 1030251182E900031 2108690 100.000,00
PA MARABA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA 36000708631202500 5.851.007,00 71150001 5.851.007,00 1030251182E900015 6425119 5.851.007,00
PB LIVRAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000707918202500 100.000,00 71160010 100.000,00 1030251182E900025 6315259 100.000,00
PE BODOCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000704582202500 580.020,00 71180004 580.020,00 1030251182E900026 2345471 580.020,00
PE JATAUBA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAUBA 36000697152202500 331.440,00 71180004 331.440,00 1030251182E900026 6591779 331.440,00
PE SALGUEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000711625202500 2.278.944,00 71180004 2.278.944,00 1030251182E900026 6542018 2.278.944,00
PI CANTO DO BURITI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000711525202500 838.000,00 71190006 838.000,00 1030251182E900022 6579159 838.000,00
RJ ITAPERUNA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000710036202500 870.000,00 71200001 870.000,00 1030251182E900033 7459300 870.000,00
RJ JAPERI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI 36000698998202500 2.906.102,00 71200001 2.906.102,00 1030251182E900033 6426484 2.906.102,00
RJ MAGE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGE 36000694635202500 9.572.169,00 71200001 9.572.169,00 1030251182E900033 6473245 9.572.169,00
RJ MARICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MARICA 36000696153202500 8.741.854,00 71200001 8.741.854,00 1030251182E900033 6886973 8.741.854,00
RJ SAO JOAO DE MERITI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DE MERITI 36000712034202500 201.219,00 71200001 201.219,00 1030251182E900033 2283972 201.219,00
RJ SAO JOAO DE MERITI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DE MERITI 36000712043202500 1.500.000,00 71200001 1.500.000,00 1030251182E900033 2283972 1.500.000,00
RN LAJES PINTADAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000705877202500 100.000,00 71210011 100.000,00 1030251182E900024 6135250 100.000,00
RN SAO JOSE DO CAMPESTRE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEIRUTA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CAMPESTRE 36000704188202500 222.791,00 71210011 222.791,00 1030251182E900024 6439438 222.791,00
RN SAO TOME FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000712329202500 200.222,00 71210011 200.222,00 1030251182E900024 6678807 200.222,00
RN SERRINHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA 36000702508202500 173.813,00 71210011 173.813,00 1030251182E900024 6266703 173.813,00
RO CAMPO NOVO DE RONDONIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DE RONDONIA 36000705471202500 498.180,00 71230005 498.180,00 1030251182E900011 6845010 498.180,00
RO CANDEIAS DO JAMARI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDEIAS DO JAMARI 36000712626202500 539.695,00 71230005 539.695,00 1030251182E900011 7230680 539.695,00
RO CANDEIAS DO JAMARI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDEIAS DO JAMARI 36000712631202500 83.030,00 71230005 83.030,00 1030251182E900011 7230680 83.030,00
RS CAMPO BOM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BOM 36000711893202500 1.462.500,00 71220001 1.462.500,00 1030251182E900043 2232073 1.462.500,00
RS NOVO HAMBURGO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000710489202500 451.425,00 71220001 451.425,00 1030251182E900043 6368883 451.425,00
RS PORTO ALEGRE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000699358202500 1.500.000,00 71220001 1.500.000,00 1030251182E900043 2792907 1.500.000,00
RS PORTO ALEGRE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000710724202500 23.705.490,00 71220008 23.705.490,00 1030251182E900043 2237253 23.705.490,00
RS VENANCIO AIRES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000707753202500 1.427.400,00 71220001 1.427.400,00 1030251182E900043 6571360 1.427.400,00
SC TRES BARRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS 36000711121202500 300.000,00 71260001 300.000,00 1030251182E900042 2490935 300.000,00
SE ARACAJU FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000712836202500 3.103.098,00 71270010 3.103.098,00 1030251182E900028 2503824 3.103.098,00
TOTAL 40 PROPOSTAS 102.296.388,00
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde