Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA GM/MS Nº 8.479, DE 20 DE OUTUBRO DE 2025

Autoriza o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, em observância a Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025, Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, resolve:

Art. 1º Ficam autorizados os Estados, o Distrito Federal e os Municípios descritos no anexo desta Portaria a receberem recursos financeiros referentes ao incremento temporário para o custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

Art. 2º Os recursos financeiros tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

Art. 3º As propostas de que tratam esta portaria serão processadas no InvestSUS, disponível no portalfns.saude.gov.br.

Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos financeiros estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única, em conformidade com os processos de pagamento instruídos pela Secretaria Finalística, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.

Art. 5º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos financeiros será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG, aprovado pelo respectivo Conselho local de saúde, nos termos dos artigos 34 a 36 da Lei Complementar nº 141, de 14 de janeiro de 2012.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO

Entes federados autorizados a receberem recursos financeiros federais de emendas destinados ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

UF MUNICÍPIO ENTIDADE Nº DA PROPOSTA VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) CÓD. EMENDA VALOR POR EMENDA (R$) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CNES VALOR (R$)
BA AMELIA RODRIGUES PMAR-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000697299202500 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 6388949 200.000,00
BA CAETITE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAETITE 36000707937202500 1.000.000,00 50410002 1.000.000,00 1030251182E900001 6942253 1.000.000,00
BA JAGUAQUARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE 36000708584202500 1.500.000,00 50410002 1.500.000,00 1030251182E900001 4027876 1.500.000,00
BA LAURO DE FREITAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO DE FREITAS 36000710960202500 2.000.010,00 50410002 2.000.010,00 1030251182E900001 6716504 2.000.010,00
BA SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAUDE 36000699019202500 1.500.000,00 50410002 1.500.000,00 1030251182E900001 6567746 1.500.000,00
BA VARZEA DA ROCA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA DA ROCA 36000705015202500 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 6376347 200.000,00
CE CAMPOS SALES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS SALES 36000705287202500 162.000,00 50410002 162.000,00 1030251182E900001 6366198 162.000,00
CE CAUCAIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAUCAIA - CEARA - FMSC 36000709204202500 2.000.000,00 50410002 2.000.000,00 1030251182E900001 5544130 2.000.000,00
CE IGUATU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATU 36000701035202500 1.000.000,00 50410002 1.000.000,00 1030251182E900001 6452205 1.000.000,00
CE PEDRA BRANCA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 36000702507202500 300.000,00 50410002 300.000,00 1030251182E900001 6341349 300.000,00
CE TAMBORIL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBORIL 36000703184202500 800.000,00 50410002 800.000,00 1030251182E900001 2479273 800.000,00
ES COLATINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA 36000700432202500 1.900.000,00 50410002 1.900.000,00 1030251182E900001 7671342 1.900.000,00
ES MANTENOPOLIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANTENOPOLIS 36000709996202500 100.000,00 50410002 100.000,00 1030251182E900001 7327382 100.000,00
GO ALOANDIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 36000702708202500 64.000,00 50410002 64.000,00 1030251182E900001 6592155 64.000,00
GO ALTO HORIZONTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 36000705954202500 100.000,00 50410002 100.000,00 1030251182E900001 6701930 100.000,00
GO BELA VISTA DE GOIAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000702830202500 100.000,00 50410002 100.000,00 1030251182E900001 5872111 100.000,00
GO CARMO DO RIO VERDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000709358202500 212.000,00 50410002 212.000,00 1030251182E900001 6549179 212.000,00
GO MUNDO NOVO MUNCIPIO DE MUNDO NOVO - FMS 36000702379202500 100.000,00 50410002 100.000,00 1030251182E900001 6454690 100.000,00
MA COELHO NETO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000705026202500 5.000.000,00 50410002 5.000.000,00 1030251182E900001 6355870 5.000.000,00
MA GOVERNADOR NUNES FREIRE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE 36000706814202500 2.300.000,00 50410002 2.300.000,00 1030251182E900001 5367042 2.300.000,00
MA SANTA LUZIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000705840202500 6.400.000,00 50410002 6.400.000,00 1030251182E900001 6507948 6.400.000,00
MG BORDA DA MATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000707086202500 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 6698174 200.000,00
MG IRAI DE MINAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000705123202500 100.000,00 50410002 100.000,00 1030251182E900001 6495079 100.000,00
MG LAGOA SANTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA SANTA 36000706297202500 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 6608043 200.000,00
MG MANHUMIRIM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANHUMIRIM 36000703129202500 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 6561276 200.000,00
MG MONSENHOR PAULO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000702778202500 330.190,00 50410002 330.190,00 1030251182E900001 6845851 330.190,00
MG MONSENHOR PAULO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000702801202500 69.810,00 50410002 69.810,00 1030251182E900001 2761181 69.810,00
MG PATROCINIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000699592202500 300.000,00 50410002 300.000,00 1030251182E900001 2209195 300.000,00
MG SAO JOAQUIM DE BICAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000710002202500 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 6484697 500.000,00
MG UNAI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNAI 36000709062202500 1.200.000,00 50410002 1.200.000,00 1030251182E900001 6581153 1.200.000,00
MS MARACAJU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000704802202500 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 2646943 500.000,00
PA PAU D'ARCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000706112202500 501.412,00 50410002 501.412,00 1030251182E900001 6763049 501.412,00
PA XINGUARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000704357202500 700.000,00 50410002 700.000,00 1030251182E900001 6597424 700.000,00
PB AGUIAR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000703770202500 400.000,00 50410002 400.000,00 1030251182E900001 6407943 400.000,00
PB CAAPORA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 36000709027202500 475.000,00 50410002 475.000,00 1030251182E900001 6411347 475.000,00
PB CAMPINA GRANDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE 36000705101202500 2.100.000,00 50410002 2.100.000,00 1030251182E900001 3886689 2.100.000,00
PB COREMAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000700776202500 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 6445586 500.000,00
PB COREMAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000707364202500 750.000,00 50410002 750.000,00 1030251182E900001 6445586 750.000,00
PE BEZERROS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS 36000707264202500 1.100.000,00 50410002 1.100.000,00 1030251182E900001 3030296 1.100.000,00
PE JABOATAO DOS GUARARAPES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000697938202500 300.000,00 50410002 300.000,00 1030251182E900001 5356067 300.000,00
PE PARNAMIRIM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM 36000710204202500 830.000,00 50410002 830.000,00 1030251182E900001 6498892 830.000,00
PE PESQUEIRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000698802202500 1.500.000,00 50410002 1.500.000,00 1030251182E900001 6081207 1.500.000,00
PE SERTANIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000710495202500 1.551.011,00 50410002 1.551.011,00 1030251182E900001 6551033 1.551.011,00
PI ELESBAO VELOSO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000707212202500 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 6562000 200.000,00
PI PARNAIBA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000709417202500 3.000.000,00 50410002 3.000.000,00 1030251182E900001 2314800 3.000.000,00
PI PIRIPIRI MUNICIPIO DE PIRIPIRI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000709666202500 3.072.000,00 50410002 3.072.000,00 1030251182E900001 6447430 3.072.000,00
PR ITAPEJARA D'OESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000710730202500 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 0110787 200.000,00
RJ BOM JESUS DO ITABAPOANA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO ITABAPOANA 36000704628202500 1.300.000,00 50410002 1.300.000,00 1030251182E900001 2696940 1.300.000,00
RJ CABO FRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO 36000701458202500 1.000.000,00 50410002 1.000.000,00 1030251182E900001 7221673 1.000.000,00
RJ DUQUE DE CAXIAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS 36000699445202500 3.000.000,00 50410002 3.000.000,00 1030251182E900001 5371120 3.000.000,00
RJ DUQUE DE CAXIAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS 36000709511202500 2.000.000,00 50410002 2.000.000,00 1030251182E900001 5371120 2.000.000,00
RJ JAPERI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI 36000700684202500 7.501.000,00 50410002 7.501.000,00 1030251182E900001 6426484 7.501.000,00
RJ MANGARATIBA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA RJ 36000701189202500 2.000.000,00 50410002 2.000.000,00 1030251182E900001 6891675 2.000.000,00
RJ SANTO ANTONIO DE PADUA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DE PADUA 36000697509202500 1.000.000,00 50410002 1.000.000,00 1030251182E900001 2275155 1.000.000,00
RN ALEXANDRIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000710347202500 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 6637051 200.000,00
RS SANTA CRUZ DO SUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000707629202500 1.135.200,00 50410002 1.135.200,00 1030251182E900001 2254964 1.135.200,00
SC BRUSQUE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000709893202500 255.000,00 50410002 255.000,00 1030251182E900001 2522411 255.000,00
SE ITABAIANA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE 36000705520202500 300.000,00 50410002 300.000,00 1030251182E900001 2546027 300.000,00
SP ARACARIGUAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACARIGUAMA 36000707623202500 1.250.000,00 50410002 1.250.000,00 1030251182E900001 6432875 1.250.000,00
SP ESTIVA GERBI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000705642202500 100.000,00 50410002 100.000,00 1030251182E900001 6470246 100.000,00
SP GUARIBA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 36000709468202500 400.000,00 50410002 400.000,00 1030251182E900001 2026805 400.000,00
SP GUARULHOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARULHOS 36000703851202500 4.500.000,00 50410002 4.500.000,00 1030251182E900001 3843076 4.500.000,00
SP IBIUNA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIUNA 36000701214202500 1.000.000,00 50410002 1.000.000,00 1030251182E900001 6465765 1.000.000,00
SP MOGI GUACU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOGI GUACU 36000709484202500 700.000,00 50410002 700.000,00 1030251182E900001 6473474 700.000,00
SP PORTO FERREIRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO FERREIRA 36000703505202500 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 2082322 500.000,00
SP RIO CLARO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO 36000702848202500 300.000,00 50410002 300.000,00 1030251182E900001 6361528 300.000,00
SP SAO JOSE DO RIO PRETO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO RIO PRETO 36000700846202500 1.000.000,00 50410002 1.000.000,00 1030251182E900001 2705648 1.000.000,00
TOTAL 67 PROPOSTAS 77.158.633,00
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde