Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União

Estabelece a suspensão temporária da transferência a estados e municípios, de recursos incluídos no Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade (MAC), destinados ao custeio de Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar e Equipes Multiprofissionais de Apoio (Programa Melhor em Casa).
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição,
Art. 1º Fica estabelecida a suspensão temporária, em parcela mensal única subsequente, da transferência a Estados e Municípios, de recursos destinados ao custeio de EMAD e EMAP, incluídos no Programa de Trabalho 10.302.5118.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - Plano Orçamentário 0000, conforme Anexo I desta Portaria.
Parágrafo único. Os Municípios descritos nos Anexos I a V terão a suspensão temporária por um mês em função de ausência de envio de produção para o SISAB por três meses, nos termos da Nota Informativa nº44/2025-CGADOM/DAHU/SAES/MS, constante no processo nº 25000.187787/2025-01.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
MESES SEM DADOS NO SISAB: NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO DE 2025
| UF | IBGE | MUNICIPIO | CONSÓRCIO | AMAZONIA LEGAL | GESTÃO | CNES | INE | EMAD I | EMAD II | EMAP | PORTARIA DE HABILITAÇÃO | VALOR MENSAL EMAD I | VALOR MENSAL EMAD II | VALOR MENSAL EMAP | VALOR MENSAL TOTAL |
| BA | 290570 | CAMAÇARI | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 2388057 | 0184748 | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| BA | 290570 | CAMAÇARI | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 2388057 | 0184756 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| BA | 290930 | CORRENTINA | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 3774767 | 2464608 | 0 | 1 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 5.579, DE 22 DE OUTUBRO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 44.200,00 | R$ 0,00 | R$ 44.200,00 |
| BA | 290930 | CORRENTINA | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 3774767 | 2464616 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 5.579, DE 22 DE OUTUBRO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| BA | 291160 | GOVERNADOR MANGABEIRA | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 6199739 | 1619527 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 5.326, DE 04 DE SETEMBRO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| BA | 292870 | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 2520109 | 2197995 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| CE | 230240 | BOA VIAGEM | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 2479036 | 2313855 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| CE | 230320 | CARIRIAÇU | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 2425343 | 2293005 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| CE | 230440 | FORTALEZA | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 9939938 | 1701037 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| CE | 230440 | FORTALEZA | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 9939938 | 1701053 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| CE | 230440 | FORTALEZA | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 9939938 | 1701088 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| CE | 230725 | JIJOCA DE JERICOACOARA | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 3005712 | 2281295 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| CE | 230970 | PACATUBA | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 2373270 | 1530534 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| GO | 520790 | FLORES DE GOIÁS | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 2535327 | 2240521 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| GO | 522000 | SÃO JOÃO D'ALIANÇA | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 2383381 | 2166585 | 0 | 1 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 44.200,00 | R$ 0,00 | R$ 44.200,00 |
| GO | 522020 | SAO MIGUEL DO ARAGUAIA | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 9039910 | 1709127 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| GO | 522045 | SENADOR CANEDO | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 9000127 | 2285568 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| MA | 210300 | CAXIAS | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 3388301 | 2236524 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| MA | 210380 | DOM PEDRO | NÃO | SIM | MUNICIPAL | 2308819 | 1542699 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.140,00 | R$ 10.140,00 |
| MA | 210670 | MIRADOR | NÃO | SIM | MUNICIPAL | 3759431 | 2245124 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.140,00 | R$ 10.140,00 |
| MA | 210845 | PERITORÓ | NÃO | SIM | MUNICIPAL | 2310783 | 2225891 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.140,00 | R$ 10.140,00 |
| MA | 210860 | PINHEIRO | NÃO | SIM | MUNICIPAL | 2817993 | 1696963 | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 84.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 84.500,00 |
| MA | 210860 | PINHEIRO | NÃO | SIM | MUNICIPAL | 2817993 | 2153939 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.140,00 | R$ 10.140,00 |
| MA | 211400 | ZÉ DOCA | NÃO | SIM | MUNICIPAL | 2465469 | 2494663 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 5.579, DE 22 DE OUTUBRO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.140,00 | R$ 10.140,00 |
| MG | 311000 | CAETÉ | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 2163683 | 2412268 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| MG | 313940 | MANHUAÇU | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 3226735 | 2295350 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| MG | 314070 | MATEUS LEME | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 4201523 | 2332388 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| MT | 510760 | RONDONÓPOLIS | NÃO | SIM | MUNICIPAL | 0892947 | 2215578 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.140,00 | R$ 10.140,00 |
| PA | 150140 | BELÉM | NÃO | SIM | MUNICIPAL | 2337339 | 2261014 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.140,00 | R$ 10.140,00 |
| PA | 150140 | BELÉM | NÃO | SIM | MUNICIPAL | 2694778 | 1685236 | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 84.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 84.500,00 |
| PA | 150140 | BELÉM | NÃO | SIM | MUNICIPAL | 2695219 | 1672444 | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 84.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 84.500,00 |
| PA | 150140 | BELÉM | NÃO | SIM | MUNICIPAL | 2337339 | 2261006 | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 84.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 84.500,00 |
| PA | 150658 | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | NÃO | SIM | MUNICIPAL | 3916065 | 1705113 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.140,00 | R$ 10.140,00 |
| PB | 250680 | INGA | SIM | NÃO | MUNICIPAL | 7182058 | 2182742 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| PE | 260170 | BELO JARDIM | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 7595743 | 1620630 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| PE | 261110 | PETROLINA | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 3270246 | 151262 | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| PE | 261110 | PETROLINA | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 3270246 | 1486101 | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| PE | 261110 | PETROLINA | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 3270246 | 151572 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| PE | 261485 | TAMANDARÉ | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 3879399 | 2288303 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| PI | 220310 | CRISTINO CASTRO | SIM | NÃO | MUNICIPAL | 5299683 | 1566075 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| PR | 411460 | MARECHAL CANDIDO RONDON | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 4053893 | 1711679 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| PR | 412800 | UBIRATA | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 2731479 | 2441764 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| RJ | 330510 | SÃO JOÃO DE MERITI | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 2274876 | 1481800 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| RS | 432260 | VENANCIO AIRES | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 2236079 | 1529854 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| RS | 432300 | VIAMAO | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 7104863 | 2102803 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| SC | 421930 | VIDEIRA | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 2302063 | 2293595 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| SP | 350900 | CAIEIRAS | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 2085968 | 1686674 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| SP | 351500 | EMBU DAS ARTES | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 0642959 | 2178923 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| SP | 351830 | GUARAREMA | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 6016081 | 1708635 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| SP | 352850 | MAIRIPORÃ | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 0845450 | 2403021 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 2.570, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| SP | 353080 | MOGI MIRIM | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 2088134 | 1481363 | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| SP | 353430 | ORLANDIA | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 2746115 | 1556134 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| SP | 354220 | RANCHARIA | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 2751143 | 2402998 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| SP | 354890 | SAO CARLOS | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 2080931 | 352608 | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| SP | 354890 | SAO CARLOS | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 2080931 | 352543 | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| TOTAL | 10 | 2 | 43 | R$ 728.000,00 | R$ 88.400,00 | R$ 354.120,00 | R$ 1.170.520,00 | ||||||||
ANEXO II
MESES SEM DADOS NO SISAB: DEZEMBRO, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025
| UF | IBGE | MUNICIPIO | CONSÓRCIO | AMAZONIA LEGAL | GESTÃO | CNES | INE | EMAD I | EMAD II | EMAP | PORTARIA DE HABILITAÇÃO | VALOR MENSAL EMAD I | VALOR MENSAL EMAD II | VALOR MENSAL EMAP | VALOR MENSAL TOTAL |
| BA | 292550 | PRADO | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 2674513 | 1636499 | 0 | 1 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 44.200,00 | R$ 0,00 | R$ 44.200,00 |
| CE | 230580 | IPU | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 5018110 | 1699970 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| CE | 230580 | IPU | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 5018110 | 1551655 | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| MA | 211110 | SÃO JOÃO DOS PATOS | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 5020697 | 2278820 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| RJ | 330555 | SEROPÉDICA | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 2704269 | 1475746 | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| RJ | 330555 | SEROPÉDICA | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 2704269 | 1475754 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| RN | 240220 | CANGUARETAMA | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 9547916 | 2510375 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 5.579, DE 22 DE OUTUBRO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| SE | 280020 | AQUIDABÃ | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 2422670 | 2212684 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| TOTAL | 2 | 1 | 5 | R$ 130.000,00 | R$ 44.200,00 | R$ 39.000,00 | R$ 213.200,00 | ||||||||
ANEXO III
MESES SEM DADOS NO SISAB: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025
| UF | IBGE | MUNICIPIO | CONSÓRCIO | AMAZONIA LEGAL | GESTÃO | CNES | INE | EMAD I | EMAD II | EMAP | PORTARIA DE HABILITAÇÃO | VALOR MENSAL EMAD I | VALOR MENSAL EMAD II | VALOR MENSAL EMAP | VALOR MENSAL TOTAL |
| BA | 290390 | BOM JESUS DA LAPA | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 4022718 | 1475436 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| BA | 291860 | JUSSIAPE | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 2483254 | 1708023 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| GO | 520140 | APARECIDA DE GOIANIA | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 9848002 | 0454729 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| GO | 520140 | APARECIDA DE GOIÂNIA | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 9848002 | 454737 | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| GO | 521460 | NIQUELÂNDIA | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 8011133 | 2279282 | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| GO | 521460 | NIQUELÂNDIA | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 8011133 | 2279290 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| MG | 310670 | BETIM | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 2126419 | 232459 | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| MG | 313170 | ITABIRA | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 2218690 | 2306352 | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| MG | 313170 | ITABIRA | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 2218690 | 2313154 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| MG | 313505 | JAÍBA | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 2117479 | 1541552 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| PA | 150172 | BRASIL NOVO | NÃO | SIM | MUNICIPAL | 4438973 | 2426102 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.477, DE 3 DE ABRIL DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.140,00 | R$ 10.140,00 |
| PA | 150180 | BREVES | NÃO | SIM | MUNICIPAL | 7427964 | 2292971 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.140,00 | R$ 10.140,00 |
| PI | 220190 | BOM JESUS | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 2367572 | 1561057 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| PI | 220230 | CANTO DO BURITI | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 2367912 | 1516485 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| SP | 353390 | OLÍMPIA | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 2071762 | 1709720 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| TOTAL | 4 | 0 | 11 | R$ 260.000,00 | R$ 0,00 | R$ 90.480,00 | R$ 350.480,00 | ||||||||
ANEXO IV
MESES SEM DADOS NO SISAB: FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2025
| UF | IBGE | MUNICIPIO | CONSÓRCIO | AMAZONIA LEGAL | GESTÃO | CNES | INE | EMAD I | EMAD II | EMAP | PORTARIA DE HABILITAÇÃO | VALOR MENSAL EMAD I | VALOR MENSAL EMAD II | VALOR MENSAL EMAP | VALOR MENSAL TOTAL |
| AL | 270750 | PORTO REAL DO COLÉGIO | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 2008793 | 1654195 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| BA | 291610 | ITAPARICA | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 3019632 | 1536265 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| CE | 231020 | PARACURU | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 7407637 | 2287587 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| MG | 310620 | BELO HORIZONTE | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 27618 | 1656651 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| PB | 251080 | PATOS | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 0046175 | 1709836 | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| PR | 410450 | CAPANEMA | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 2583704 | 2232839 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| PR | 412440 | SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 6717292 | 2241501 | 0 | 0 | 1 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| TOTAL | 1 | 0 | 6 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 46.800,00 | R$ 111.800,00 | ||||||||
ANEXO V
MESES SEM DADOS NO SISAB: MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2025
| UF | IBGE | MUNICIPIO | CONSÓRCIO | AMAZONIA LEGAL | GESTÃO | CNES | INE | EMAD I | EMAD II | EMAP | PORTARIA DE HABILITAÇÃO | VALOR MENSAL EMAD I | VALOR MENSAL EMAD II | VALOR MENSAL EMAP | VALOR MENSAL TOTAL |
| BA | 292530 | PORTO SEGURO | NÃO | NÃO | MUNICIPAL | 7395280 | 1489771 | 1 | 0 | 0 | PORTARIA GM/MS Nº 3.949, DE 18 DE JUNHO DE 2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
