Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União

Torna públicos os códigos homologados referentes às Identificações Nacionais de Equipe - INE das equipes da Atenção Primária à Saúde - APS credenciadas e cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, resolve:
Art. 1º Tornar públicos os códigos homologados referentes às Identificações Nacionais de Equipe - INE das equipes da Atenção Primária à Saúde - APS, definidos e homologados, para fins da transferência dos incentivos de custeio federal, bem como para o acompanhamento, monitoramento e avaliação, das equipes da APS, credenciadas e cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES, conforme descrito no anexo desta Portaria.
§ 1º Os códigos INE mencionados no caput foram definidos por meio da análise das equipes da APS credenciadas pela Portaria GM/MS nº 7.380, de 1º de julho de 2025, devidamente cadastradas pela gestão municipal e ativas no SCNES. Essas equipes atenderam aos critérios estabelecidos no artigo 9º-D da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, e do § 2º do art. 3º, da Portaria de Consolidação Saps/MS nº 1, de 2 de junho de 2021, para fins de homologação.
§ 2º A homologação dos códigos referentes às INE constantes nos Anexos desta portaria tiveram efeitos financeiros a partir da parcela 09/12 de 2025.
Art. 2º Os municípios com equipes relacionadas nos Anexos desta Portaria observaram os critérios estabelecidos no § 1º do art. 77 da Portaria de Consolidação Saps/MS nº 1/2021, condição necessária para a continuidade da transferência financeira.
a) Equipes de Saúde da Família - eSF - descritas no Anexo I;
b) Equipes de Saúde da Família Ribeirinha - eSFR- descritas no Anexo II;
c) Equipes de Atenção Primária - eAP - descritas no Anexo III;
d) Equipes de Saúde Bucal 40 horas - eSB 40h - descritas no Anexo IV;
e) Equipes Multiprofissionais - eMulti - descritas no Anexo V;
f) Equipes de Atenção Primária Prisional - eAPP - descritas no Anexo VI; e
g) Equipe de Consultório na Rua - eCR - descrita no Anexo VII.
Art. 3º Os incentivos financeiros federais de custeio são transferidos mensalmente, na modalidade fundo a fundo, por meio do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, conforme disposto no art. 3º, inciso I da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6/2017, em conformidade com os processos de pagamentos instruídos.
Art. 4º Os créditos orçamentários, objeto desta Portaria, totalizam o valor de R$ 93.158.066,48 (noventa e três milhões, cento e cinquenta e oito mil, sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos) para o ano de 2025 e de R$ 226.918.414,06 (duzentos e vinte e seis milhões, novecentos e dezoito mil, quatrocentos e quatorze reais e seis centavos) para o ano de 2026, onerando o Programa de Trabalho 20.36901.10.301.5119.219A - Piso de Atenção Primária à Saúde, nos Planos Orçamentários:
I - Plano Orçamentário 0001 - Incentivo financeiro da APS - equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP;
II - Plano Orçamentário 0002 - Incentivo financeiro da APS - equipes Multiprofissionais - eMulti;
III - Plano Orçamentário 0003 - Incentivo financeiro da APS - Atenção à Saúde Bucal; e
IV - Plano Orçamentário 0004 - Incentivo financeiro da APS - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
IDENTIFICAÇÕES NACIONAIS DE EQUIPE - INE POR MUNICÍPIO REFERENTE ÀS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF PARA FINS DA TRANSFERÊNCIA DOS INCENTIVOS DE CUSTEIO FEDERAL, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
| UF | IBGE | Município | IED | INE | Descrição |
| AL | 270010 | ÁGUA BRANCA | 1 | 0002521180 | Equipe de Saúde da Família |
| AL | 270040 | ATALAIA | 1 | 0002516489 | Equipe de Saúde da Família |
| AL | 270290 | GIRAU DO PONCIANO | 1 | 0002316579 | Equipe de Saúde da Família |
| AL | 270430 | MACEIÓ | 4 | 0002502704 | Equipe de Saúde da Família |
| AL | 270430 | MACEIÓ | 4 | 0002502690 | Equipe de Saúde da Família |
| AM | 130006 | AMATURÁ | 1 | 0002317710 | Equipe de Saúde da Família |
| AM | 130040 | BARCELOS | 1 | 0002472309 | Equipe de Saúde da Família |
| AM | 130120 | COARI | 2 | 0002504863 | Equipe de Saúde da Família |
| AM | 130260 | MANAUS | 4 | 0002508273 | Equipe de Saúde da Família |
| AM | 130260 | MANAUS | 4 | 0002521474 | Equipe de Saúde da Família |
| AM | 130260 | MANAUS | 4 | 0002488736 | Equipe de Saúde da Família |
| AM | 130260 | MANAUS | 4 | 0002488744 | Equipe de Saúde da Família |
| AM | 130260 | MANAUS | 4 | 0002507935 | Equipe de Saúde da Família |
| AM | 130380 | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | 3 | 0002279681 | Equipe de Saúde da Família |
| AM | 130395 | SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ | 1 | 0002193809 | Equipe de Saúde da Família |
| AM | 130423 | TONANTINS | 1 | 0002502887 | Equipe de Saúde da Família |
| AM | 130423 | TONANTINS | 1 | 0002502879 | Equipe de Saúde da Família |
| AP | 160030 | MACAPÁ | 4 | 0002434210 | Equipe de Saúde da Família |
| BA | 290530 | CAFARNAUM | 2 | 0002507064 | Equipe de Saúde da Família |
| BA | 290530 | CAFARNAUM | 2 | 0002507714 | Equipe de Saúde da Família |
| BA | 291360 | ILHÉUS | 4 | 0002395290 | Equipe de Saúde da Família |
| BA | 291410 | IPUPIARA | 2 | 0002516802 | Equipe de Saúde da Família |
| BA | 291950 | LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 3 | 0002519666 | Equipe de Saúde da Família |
| BA | 291955 | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | 4 | 0002515946 | Equipe de Saúde da Família |
| BA | 292100 | MATA DE SÃO JOÃO | 2 | 0002503808 | Equipe de Saúde da Família |
| BA | 292100 | MATA DE SÃO JOÃO | 2 | 0002519569 | Equipe de Saúde da Família |
| BA | 292520 | POJUCA | 3 | 0002512769 | Equipe de Saúde da Família |
| BA | 292525 | PONTO NOVO | 2 | 0002514583 | Equipe de Saúde da Família |
| BA | 292530 | PORTO SEGURO | 4 | 0002492342 | Equipe de Saúde da Família |
| BA | 293190 | TUCANO | 1 | 0002442957 | Equipe de Saúde da Família |
| BA | 293190 | TUCANO | 1 | 0002442965 | Equipe de Saúde da Família |
| BA | 293190 | TUCANO | 1 | 0002442973 | Equipe de Saúde da Família |
| BA | 293190 | TUCANO | 1 | 0002443007 | Equipe de Saúde da Família |
| BA | 293290 | VALENÇA | 3 | 0000218871 | Equipe de Saúde da Família |
| BA | 293345 | WANDERLEY | 2 | 0002505398 | Equipe de Saúde da Família |
| CE | 230350 | CASCAVEL | 3 | 0002504901 | Equipe de Saúde da Família |
| CE | 230428 | EUSÉBIO | 3 | 0002500779 | Equipe de Saúde da Família |
| CE | 230440 | FORTALEZA | 4 | 0002185008 | Equipe de Saúde da Família |
| CE | 230440 | FORTALEZA | 4 | 0002499169 | Equipe de Saúde da Família |
| CE | 230625 | ITAITINGA | 3 | 0002510081 | Equipe de Saúde da Família |
| CE | 230625 | ITAITINGA | 3 | 0002520095 | Equipe de Saúde da Família |
| CE | 231330 | TAUÁ | 3 | 0002533723 | Equipe de Saúde da Família |
| DF | 530010 | BRASÍLIA | 4 | 0002507501 | Equipe de Saúde da Família |
| DF | 530010 | BRASÍLIA | 4 | 0002515512 | Equipe de Saúde da Família |
| DF | 530010 | BRASÍLIA | 4 | 0002515504 | Equipe de Saúde da Família |
| DF | 530010 | BRASÍLIA | 4 | 0002515466 | Equipe de Saúde da Família |
| ES | 320010 | AFONSO CLÁUDIO | 3 | 0002411679 | Equipe de Saúde da Família |
| ES | 320030 | ALFREDO CHAVES | 3 | 0002515660 | Equipe de Saúde da Família |
| ES | 320060 | ARACRUZ | 4 | 0002445875 | Equipe de Saúde da Família |
| ES | 320060 | ARACRUZ | 4 | 0002519887 | Equipe de Saúde da Família |
| ES | 320380 | MUQUI | 3 | 0002512017 | Equipe de Saúde da Família |
| GO | 520025 | ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | 4 | 0002514435 | Equipe de Saúde da Família |
| GO | 520140 | APARECIDA DE GOIÂNIA | 4 | 0002078163 | Equipe de Saúde da Família |
| GO | 520140 | APARECIDA DE GOIÂNIA | 4 | 0002102188 | Equipe de Saúde da Família |
| GO | 521250 | LUZIÂNIA | 4 | 0002462869 | Equipe de Saúde da Família |
| GO | 521770 | PONTALINA | 3 | 0002519003 | Equipe de Saúde da Família |
| MA | 210232 | BURITICUPU | 2 | 0002252511 | Equipe de Saúde da Família |
| MA | 210232 | BURITICUPU | 2 | 0002252120 | Equipe de Saúde da Família |
| MA | 210232 | BURITICUPU | 2 | 0001628461 | Equipe de Saúde da Família |
| MA | 210232 | BURITICUPU | 2 | 0002200228 | Equipe de Saúde da Família |
| MA | 210750 | PAÇO DO LUMIAR | 3 | 0002521229 | Equipe de Saúde da Família |
| MG | 312510 | EXTREMA | 4 | 0002273195 | Equipe de Saúde da Família |
| MG | 312738 | GOIANÁ | 4 | 0002029707 | Equipe de Saúde da Família |
| MG | 313040 | IJACI | 3 | 0002353083 | Equipe de Saúde da Família |
| MG | 313130 | IPATINGA | 4 | 0002517450 | Equipe de Saúde da Família |
| MG | 313440 | ITURAMA | 4 | 0002306824 | Equipe de Saúde da Família |
| MG | 314480 | NOVA LIMA | 4 | 0002518570 | Equipe de Saúde da Família |
| MG | 314480 | NOVA LIMA | 4 | 0002518848 | Equipe de Saúde da Família |
| MG | 314520 | NOVA SERRANA | 4 | 0002519119 | Equipe de Saúde da Família |
| MG | 314520 | NOVA SERRANA | 4 | 0002521687 | Equipe de Saúde da Família |
| MG | 317040 | UNAÍ | 4 | 0000276898 | Equipe de Saúde da Família |
| MT | 510622 | NOVA MUTUM | 4 | 0002309416 | Equipe de Saúde da Família |
| PA | 150085 | ANAPU | 1 | 0002510227 | Equipe de Saúde da Família |
| PA | 150440 | MARAPANIM | 2 | 0002516411 | Equipe de Saúde da Família |
| PA | 150470 | MOJU | 2 | 0002513102 | Equipe de Saúde da Família |
| PA | 150470 | MOJU | 2 | 0002520362 | Equipe de Saúde da Família |
| PA | 150510 | ÓBIDOS | 2 | 0001557068 | Equipe de Saúde da Família |
| PB | 251170 | PILÕEZINHOS | 2 | 0002458012 | Equipe de Saúde da Família |
| PB | 251280 | RIACHO DOS CAVALOS | 2 | 0002508710 | Equipe de Saúde da Família |
| PB | 251370 | SANTA RITA | 3 | 0002496836 | Equipe de Saúde da Família |
| PB | 251510 | SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA | 1 | 0002512491 | Equipe de Saúde da Família |
| PB | 251630 | SUMÉ | 3 | 0002519852 | Equipe de Saúde da Família |
| PE | 260050 | ÁGUAS BELAS | 1 | 0002459477 | Equipe de Saúde da Família |
| PE | 260050 | ÁGUAS BELAS | 1 | 0002459485 | Equipe de Saúde da Família |
| PE | 260050 | ÁGUAS BELAS | 1 | 0002459558 | Equipe de Saúde da Família |
| PE | 260050 | ÁGUAS BELAS | 1 | 0002459493 | Equipe de Saúde da Família |
| PE | 260110 | ARARIPINA | 3 | 0002406438 | Equipe de Saúde da Família |
| PE | 260110 | ARARIPINA | 3 | 0002423561 | Equipe de Saúde da Família |
| PE | 260440 | CHÃ DE ALEGRIA | 1 | 0002503379 | Equipe de Saúde da Família |
| PE | 260440 | CHÃ DE ALEGRIA | 1 | 0002504448 | Equipe de Saúde da Família |
| PE | 260520 | ESCADA | 2 | 0002487608 | Equipe de Saúde da Família |
| PE | 260720 | IPOJUCA | 3 | 0002427370 | Equipe de Saúde da Família |
| PE | 260720 | IPOJUCA | 3 | 0002427737 | Equipe de Saúde da Família |
| PE | 260950 | NAZARÉ DA MATA | 2 | 0002204185 | Equipe de Saúde da Família |
| PE | 261110 | PETROLINA | 4 | 0002510405 | Equipe de Saúde da Família |
| PE | 261370 | SÃO LOURENÇO DA MATA | 3 | 0002510936 | Equipe de Saúde da Família |
| PE | 261620 | VERTENTES | 2 | 0002515520 | Equipe de Saúde da Família |
| PI | 220260 | CASTELO DO PIAUÍ | 2 | 0002489295 | Equipe de Saúde da Família |
| PR | 410130 | ANTÔNIO OLINTO | 3 | 0002519372 | Equipe de Saúde da Família |
| PR | 410470 | CARLÓPOLIS | 3 | 0001491199 | Equipe de Saúde da Família |
| PR | 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 4 | 0002367130 | Equipe de Saúde da Família |
| PR | 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 4 | 0002396777 | Equipe de Saúde da Família |
| PR | 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 4 | 0002401967 | Equipe de Saúde da Família |
| PR | 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 4 | 0002429772 | Equipe de Saúde da Família |
| PR | 410960 | GUARATUBA | 4 | 0002511983 | Equipe de Saúde da Família |
| PR | 411080 | IRETAMA | 3 | 0002490455 | Equipe de Saúde da Família |
| PR | 411370 | LONDRINA | 4 | 0000388467 | Equipe de Saúde da Família |
| PR | 411390 | MALLET | 3 | 0002517302 | Equipe de Saúde da Família |
| PR | 411570 | MATINHOS | 4 | 0002353709 | Equipe de Saúde da Família |
| PR | 411910 | PIÊN | 3 | 0002498294 | Equipe de Saúde da Família |
| PR | 412090 | QUEDAS DO IGUAÇU | 3 | 0002513277 | Equipe de Saúde da Família |
| PR | 412140 | REALEZA | 3 | 0002510421 | Equipe de Saúde da Família |
| PR | 412630 | SENGÉS | 3 | 0002269244 | Equipe de Saúde da Família |
| PR | 412720 | TERRA BOA | 3 | 0002508591 | Equipe de Saúde da Família |
| PR | 412810 | UMUARAMA | 4 | 0002483394 | Equipe de Saúde da Família |
| RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002509776 | Equipe de Saúde da Família |
| RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002507382 | Equipe de Saúde da Família |
| RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002502240 | Equipe de Saúde da Família |
| RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002502232 | Equipe de Saúde da Família |
| RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002502224 | Equipe de Saúde da Família |
| RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002442078 | Equipe de Saúde da Família |
| RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002300621 | Equipe de Saúde da Família |
| RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002259761 | Equipe de Saúde da Família |
| RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002258781 | Equipe de Saúde da Família |
| RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002257734 | Equipe de Saúde da Família |
| RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002257610 | Equipe de Saúde da Família |
| RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002257580 | Equipe de Saúde da Família |
| RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002222086 | Equipe de Saúde da Família |
| RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002222027 | Equipe de Saúde da Família |
| RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002188937 | Equipe de Saúde da Família |
| RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0000304123 | Equipe de Saúde da Família |
| RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0000301930 | Equipe de Saúde da Família |
| RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002512858 | Equipe de Saúde da Família |
| RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002509830 | Equipe de Saúde da Família |
| RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002509822 | Equipe de Saúde da Família |
| RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002509814 | Equipe de Saúde da Família |
| RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002509806 | Equipe de Saúde da Família |
| RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002509792 | Equipe de Saúde da Família |
| RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002509784 | Equipe de Saúde da Família |
| RJ | 330500 | SÃO JOÃO DA BARRA | 4 | 0002167883 | Equipe de Saúde da Família |
| RJ | 330550 | SAQUAREMA | 4 | 0002495821 | Equipe de Saúde da Família |
| RN | 240325 | PARNAMIRIM | 4 | 0002455986 | Equipe de Saúde da Família |
| RN | 241390 | TAIPU | 2 | 0002509938 | Equipe de Saúde da Família |
| RN | 241420 | TIBAU DO SUL | 3 | 0002517442 | Equipe de Saúde da Família |
| RO | 110003 | CABIXI | 3 | 0000000302 | Equipe de Saúde da Família |
| RO | 110013 | MACHADINHO D'OESTE | 2 | 0000001287 | Equipe de Saúde da Família |
| RO | 110050 | NOVO HORIZONTE DO OESTE | 3 | 0000003360 | Equipe de Saúde da Família |
| RO | 110028 | ROLIM DE MOURA | 4 | 0002502321 | Equipe de Saúde da Família |
| RR | 140060 | SÃO LUIZ | 3 | 0002414899 | Equipe de Saúde da Família |
| RR | 140070 | UIRAMUTÃ | 1 | 0001690353 | Equipe de Saúde da Família |
| RS | 430350 | CAMAQUÃ | 4 | 0002520052 | Equipe de Saúde da Família |
| RS | 430355 | CAMARGO | 4 | 0002520567 | Equipe de Saúde da Família |
| RS | 430697 | EREBANGO | 3 | 0002518589 | Equipe de Saúde da Família |
| RS | 430890 | GETÚLIO VARGAS | 4 | 0002507153 | Equipe de Saúde da Família |
| RS | 430890 | GETÚLIO VARGAS | 4 | 0002507145 | Equipe de Saúde da Família |
| RS | 430920 | GRAVATAÍ | 4 | 0001795597 | Equipe de Saúde da Família |
| RS | 431020 | IJUÍ | 4 | 0002372371 | Equipe de Saúde da Família |
| RS | 431164 | LINHA NOVA | 4 | 0002137836 | Equipe de Saúde da Família |
| RS | 431177 | MAQUINÉ | 3 | 0002515741 | Equipe de Saúde da Família |
| RS | 431270 | NONOAI | 3 | 0002501821 | Equipe de Saúde da Família |
| RS | 431403 | PARECI NOVO | 4 | 0002478331 | Equipe de Saúde da Família |
| RS | 431410 | PASSO FUNDO | 4 | 0002492717 | Equipe de Saúde da Família |
| RS | 431690 | SANTA MARIA | 4 | 0002392100 | Equipe de Saúde da Família |
| RS | 431850 | SÃO JOSÉ DO NORTE | 3 | 0002210614 | Equipe de Saúde da Família |
| RS | 431870 | SÃO LEOPOLDO | 4 | 0002522772 | Equipe de Saúde da Família |
| RS | 432120 | TAQUARA | 4 | 0002517809 | Equipe de Saúde da Família |
| SC | 421280 | BALNEÁRIO PIÇARRAS | 4 | 0002513285 | Equipe de Saúde da Família |
| SC | 420320 | CAMBORIÚ | 4 | 0002487101 | Equipe de Saúde da Família |
| SC | 420380 | CANOINHAS | 4 | 0002506521 | Equipe de Saúde da Família |
| SC | 420460 | CRICIÚMA | 4 | 0002512637 | Equipe de Saúde da Família |
| SC | 420750 | INDAIAL | 4 | 0002483009 | Equipe de Saúde da Família |
| SC | 420910 | JOINVILLE | 4 | 0001875892 | Equipe de Saúde da Família |
| SC | 420910 | JOINVILLE | 4 | 0002484722 | Equipe de Saúde da Família |
| SC | 420930 | LAGES | 4 | 0002278103 | Equipe de Saúde da Família |
| SC | 421335 | PONTE ALTA DO NORTE | 3 | 0002503395 | Equipe de Saúde da Família |
| SC | 421690 | SÃO LOURENÇO DO OESTE | 4 | 0002479494 | Equipe de Saúde da Família |
| SC | 421690 | SÃO LOURENÇO DO OESTE | 4 | 0002479516 | Equipe de Saúde da Família |
| SC | 421720 | SÃO MIGUEL DO OESTE | 4 | 0002503093 | Equipe de Saúde da Família |
| SC | 421720 | SÃO MIGUEL DO OESTE | 4 | 0002503271 | Equipe de Saúde da Família |
| SC | 421720 | SÃO MIGUEL DO OESTE | 4 | 0002503301 | Equipe de Saúde da Família |
| SC | 421720 | SÃO MIGUEL DO OESTE | 4 | 0002503514 | Equipe de Saúde da Família |
| SC | 421720 | SÃO MIGUEL DO OESTE | 4 | 0002508257 | Equipe de Saúde da Família |
| SE | 280450 | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | 3 | 0002500442 | Equipe de Saúde da Família |
| SE | 280450 | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | 3 | 0002500434 | Equipe de Saúde da Família |
| SE | 280450 | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | 3 | 0002500426 | Equipe de Saúde da Família |
| SP | 350400 | ASSIS | 4 | 0002410575 | Equipe de Saúde da Família |
| SP | 350460 | BADY BASSITT | 4 | 0002397463 | Equipe de Saúde da Família |
| SP | 350635 | BERTIOGA | 4 | 0001608169 | Equipe de Saúde da Família |
| SP | 350635 | BERTIOGA | 4 | 0001699024 | Equipe de Saúde da Família |
| SP | 350635 | BERTIOGA | 4 | 0001699695 | Equipe de Saúde da Família |
| SP | 350635 | BERTIOGA | 4 | 0002514192 | Equipe de Saúde da Família |
| SP | 350635 | BERTIOGA | 4 | 0001610260 | Equipe de Saúde da Família |
| SP | 350635 | BERTIOGA | 4 | 0001608851 | Equipe de Saúde da Família |
| SP | 350635 | BERTIOGA | 4 | 0001608843 | Equipe de Saúde da Família |
| SP | 350635 | BERTIOGA | 4 | 0001608177 | Equipe de Saúde da Família |
| SP | 350635 | BERTIOGA | 4 | 0001610279 | Equipe de Saúde da Família |
| SP | 350925 | CAJATI | 4 | 0002452197 | Equipe de Saúde da Família |
| SP | 350950 | CAMPINAS | 4 | 0002532980 | Equipe de Saúde da Família |
| SP | 351040 | CAPIVARI | 4 | 0000324396 | Equipe de Saúde da Família |
| SP | 351060 | CARAPICUÍBA | 4 | 0002456257 | Equipe de Saúde da Família |
| SP | 351060 | CARAPICUÍBA | 4 | 0002411423 | Equipe de Saúde da Família |
| SP | 351160 | CESÁRIO LANGE | 3 | 0001470884 | Equipe de Saúde da Família |
| SP | 351240 | CORDEIRÓPOLIS | 4 | 0002449315 | Equipe de Saúde da Família |
| SP | 351390 | DIVINOLÂNDIA | 3 | 0002491591 | Equipe de Saúde da Família |
| SP | 351410 | DOIS CÓRREGOS | 4 | 0000327689 | Equipe de Saúde da Família |
| SP | 352190 | ITAJOBI | 3 | 0002516136 | Equipe de Saúde da Família |
| SP | 352320 | ITARARÉ | 3 | 0000334898 | Equipe de Saúde da Família |
| SP | 352320 | ITARARÉ | 3 | 0000334936 | Equipe de Saúde da Família |
| SP | 352320 | ITARARÉ | 3 | 0000334979 | Equipe de Saúde da Família |
| SP | 352320 | ITARARÉ | 3 | 0000334987 | Equipe de Saúde da Família |
| SP | 352470 | JAGUARIÚNA | 4 | 0002494965 | Equipe de Saúde da Família |
| SP | 352570 | JOSÉ BONIFÁCIO | 4 | 0001718266 | Equipe de Saúde da Família |
| SP | 353140 | MONTE APRAZÍVEL | 4 | 0000340901 | Equipe de Saúde da Família |
| SP | 354020 | PONTAL | 4 | 0002520338 | Equipe de Saúde da Família |
| SP | 354220 | RANCHARIA | 4 | 0002467836 | Equipe de Saúde da Família |
| SP | 354220 | RANCHARIA | 4 | 0002467844 | Equipe de Saúde da Família |
| SP | 354310 | RIBEIRÃO CORRENTE | 3 | 0001588389 | Equipe de Saúde da Família |
| SP | 354630 | SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | 4 | 0000349089 | Equipe de Saúde da Família |
| SP | 354800 | SANTO ANTÔNIO DE POSSE | 4 | 0002512424 | Equipe de Saúde da Família |
| SP | 354870 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 4 | 0002510278 | Equipe de Saúde da Família |
| SP | 354990 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 4 | 0002514745 | Equipe de Saúde da Família |
| SP | 355660 | VERA CRUZ | 4 | 0002505193 | Equipe de Saúde da Família |
| SP | 355700 | VOTORANTIM | 4 | 0002442191 | Equipe de Saúde da Família |
| SP | 355710 | VOTUPORANGA | 4 | 0002518244 | Equipe de Saúde da Família |
| TO | 172020 | SÃO MIGUEL DO TOCANTINS | 2 | 0002432137 | Equipe de Saúde da Família |
| Total | 225 | - | |||
ANEXO II
IDENTIFICAÇÕES NACIONAIS DE EQUIPE - INE POR MUNICÍPIO REFERENTE ÀS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA - ESFR PARA FINS DA TRANSFERÊNCIA DOS INCENTIVOS DE CUSTEIO FEDERAL, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
| UF | IBGE | Município | IED | INE | Descrição |
| AM | 130120 | COARI | 2 | 0000008397 | Equipe de Saúde da Família Ribeirinha |
| AM | 130330 | NOVO ARIPUANÃ | 1 | 0002248441 | Equipe de Saúde da Família Ribeirinha |
| Total | 2 | - | |||
ANEXO III
IDENTIFICAÇÕES NACIONAIS DE EQUIPE - INE POR MUNICÍPIO REFERENTE ÀS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EAP PARA FINS DA TRANSFERÊNCIA DOS INCENTIVOS DE CUSTEIO FEDERAL, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
| UF | IBGE | Município | IED | INE | Descrição |
ES |
320160 |
CONCEIÇÃO DA BARRA |
3 |
0002366487 |
Equipe de Atenção Primária |
ES |
320160 |
CONCEIÇÃO DA BARRA |
3 |
0002366495 |
Equipe de Atenção Primária |
GO |
520350 |
BOM JESUS DE GOIÁS |
3 |
0002484072 |
Equipe de Atenção Primária |
GO |
520350 |
BOM JESUS DE GOIÁS |
3 |
0002481677 |
Equipe de Atenção Primária |
GO |
520995 |
INDIARA |
3 |
0002278871 |
Equipe de Atenção Primária |
GO |
521880 |
RIO VERDE |
4 |
0002514478 |
Equipe de Atenção Primária |
MG |
312245 |
DIVISÓPOLIS |
2 |
0002516535 |
Equipe de Atenção Primária |
MG |
316290 |
SÃO JOÃO NEPOMUCENO |
4 |
0002285789 |
Equipe de Atenção Primária |
MT |
510665 |
PONTAL DO ARAGUAIA |
3 |
0002518007 |
Equipe de Atenção Primária |
PB |
250400 |
CAMPINA GRANDE |
4 |
0002256673 |
Equipe de Atenção Primária |
PB |
250400 |
CAMPINA GRANDE |
4 |
0002256711 |
Equipe de Atenção Primária |
PB |
250400 |
CAMPINA GRANDE |
4 |
0002256681 |
Equipe de Atenção Primária |
PB |
250400 |
CAMPINA GRANDE |
4 |
0002256746 |
Equipe de Atenção Primária |
PE |
261640 |
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO |
3 |
0002479214 |
Equipe de Atenção Primária |
PE |
261640 |
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO |
3 |
0002479222 |
Equipe de Atenção Primária |
PE |
261640 |
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO |
3 |
0002479206 |
Equipe de Atenção Primária |
PR |
411180 |
JACAREZINHO |
4 |
0002514729 |
Equipe de Atenção Primária |
PR |
411180 |
JACAREZINHO |
4 |
0002514761 |
Equipe de Atenção Primária |
PR |
412770 |
TOLEDO |
4 |
0002518252 |
Equipe de Atenção Primária |
PR |
412840 |
URAÍ |
3 |
0002184737 |
Equipe de Atenção Primária |
RJ |
330500 |
SÃO JOÃO DA BARRA |
4 |
0002367742 |
Equipe de Atenção Primária |
RJ |
330500 |
SÃO JOÃO DA BARRA |
4 |
0002367777 |
Equipe de Atenção Primária |
RO |
110033 |
NOVA MAMORÉ |
2 |
0002513021 |
Equipe de Atenção Primária |
RO |
110020 |
PORTO VELHO |
4 |
0002279231 |
Equipe de Atenção Primária |
RS |
430280 |
CAÇAPAVA DO SUL |
4 |
0002512742 |
Equipe de Atenção Primária |
RS |
430510 |
CAXIAS DO SUL |
4 |
0002506009 |
Equipe de Atenção Primária |
RS |
430510 |
CAXIAS DO SUL |
4 |
0002488574 |
Equipe de Atenção Primária |
RS |
430750 |
ESPUMOSO |
3 |
0002516276 |
Equipe de Atenção Primária |
RS |
431830 |
SÃO GABRIEL |
4 |
0002074826 |
Equipe de Atenção Primária |
RS |
431850 |
SÃO JOSÉ DO NORTE |
3 |
