Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA GM/MS Nº 9.174, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2025

Autoriza o repasse referente às ações e serviços públicos de saúde por meio de transferências fundo a fundo, em parcela única, para o custeio da Média e Alta Complexidade em Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, em observância a Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025, Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e Portaria GM/MS, nº 6.916, de 6 de maio de 2025, resolve:

Art. 1º Ficam autorizados os Estados, o Distrito Federal e os Municípios descritos no Anexo desta Portaria a receberem recursos financeiros referentes à parcela única para o custeio de serviços da Média e Alta Complexidade em Saúde.

Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências dos recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em conformidade com o processo de pagamento devidamente instruído pela Secretaria Finalística.

Art. 3º O ente beneficiário deverá comprovar a aplicação dos recursos financeiros recebidos por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG, nos termos da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro 2017.

Art. 4º Os recursos financeiros destinados à execução das ações previstas nesta Portaria são oriundos do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a seguinte funcional programática: 10.302.5118.8585.0001 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade, conforme os seguintes Planos Orçamentários:

§1º As alíneas I e II do art. 5º desta Portaria serão oneradas no Plano Orçamentário 0005 - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC;

§2º As alíneas III, IV, V e VI do art. 5º desta Portaria serão oneradas no Plano Orçamentário 0000 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - Despesas Diversas.

Art. 5º Os recursos autorizados nesta Portaria são destinados ao custeio de serviços de Média e Alta Complexidade:

I - ações do Programa Nacional de Expansão e Qualificação da Atenção Ambulatorial Especializada, denominado Programa Mais Acesso a Especialistas - PMAE;

II - ações para a redução de filas, com ênfase em cirurgias;

III - Rede Alyne;

IV - Política Nacional de Prevenção e Controle de Câncer - PNPCC e Rede de Prevenção e Controle de Câncer - RPCC; e

V - habilitação de Serviço da Atenção Especializada.

VI - outras ações para custeio da média e alta complexidade, não previstas no art. 6º da Portaria GM/MS nº 6.916, de 9 de maio de 2025.

Art. 6º As transferências dos recursos financeiros de que trata esta portaria estão condicionadas ao envio das resoluções das respectivas Comissões Intergestores Bipartite - CIB, aprovando os valores constantes no anexo desta Portaria.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO

Entes federados autorizados a receberem recursos financeiros federais destinados ao custeio da Média e Alta Complexidade em Saúde.

UF MUNICÍPIO IBGE GESTÃO Programa de Trabalho TOTAL
I PO 0005 II PO 0005 III PO 0000 IV PO 0000 V PO 0000 VI PO 0000
AL MACEIO 270430 ESTADUAL 2.500.000,00 2.500.000,00
AM EIRUNEPE 130140 MUNICIPAL 2.100.000,00 2.100.000,00 4.200.000,00
AM LABREA 130240 MUNICIPAL 750.000,00 750.000,00 1.500.000,00
AP MACAPA 160030 ESTADUAL 900.000,00 900.000,00 1.800.000,00
BA BARRA DO MENDES 290300 MUNICIPAL 250.000,00 250.000,00 500.000,00
BA CAMPO ALEGRE DE LOURDES 290590 MUNICIPAL 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00
BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 291955 MUNICIPAL 700.000,00 700.000,00
BA SALVADOR 292740 MUNICIPAL 1.100.000,00 1.100.000,00 2.200.000,00
BA SAO FELIPE 292910 MUNICIPAL 100.000,00 100.000,00 200.000,00
BA SENTO SE 293020 MUNICIPAL 200.000,00 514.769,00 700.000,00 1.414.769,00
BA TEIXEIRA DE FREITAS 293135 MUNICIPAL 1.000.000,00 1.000.000,00
CE AURORA 230170 MUNICIPAL 400.000,00 200.000,00 600.000,00
CE BANABUIU 230185 MUNICIPAL 250.000,00 250.000,00 500.000,00
CE BARBALHA 230190 MUNICIPAL 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00
CE ICO 230540 MUNICIPAL 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00
CE PEREIRO 231080 MUNICIPAL 250.014,00 250.013,00 500.027,00
CE SALITRE 231195 MUNICIPAL 250.000,00 250.000,00 500.000,00
CE SAO LUIS DO CURU 231260 MUNICIPAL 300.000,00 265.473,00 565.473,00
CE TABULEIRO DO NORTE 231310 MUNICIPAL 600.000,00 400.041,00 1.000.040,00 2.000.081,00
ES FUNDAO 320220 MUNICIPAL 282.000,00 282.000,00
GO ALEXANIA 520030 MUNICIPAL 440.272,00 900.000,00 1.340.272,00
GO ITAPIRAPUA 521100 MUNICIPAL 150.000,00 150.000,00 300.000,00
GO MORRINHOS 521380 MUNICIPAL 1.533.000,00 1.533.000,00
GO TRINDADE 522140 MUNICIPAL 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00
MA CHAPADINHA 210320 MUNICIPAL 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00
MA MIRINZAL 210680 MUNICIPAL 375.001,00 375.000,00 750.001,00
MG CONCEICAO DO RIO VERDE 311770 MUNICIPAL 60.364,00 60.363,00 120.727,00
MG MANHUMIRIM 313950 MUNICIPAL 900.000,00 900.000,00
MG MONTE AZUL 314290 MUNICIPAL 125.000,00 125.000,00 250.000,00
MG SAO JOAO DA PONTE 316240 MUNICIPAL 125.000,00 125.000,00 250.000,00
MS CAMPO GRANDE 500270 ESTADUAL 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00
MT CUIABA 510340 MUNICIPAL 1.000.129,00 999.871,00 2.000.000,00
PB ALHANDRA 250060 MUNICIPAL 400.000,00 400.000,00 800.000,00 1.600.000,00
PB ARARUNA 250100 MUNICIPAL 736.736,00 736.735,00 1.473.471,00
PB BOQUEIRAO 250250 MUNICIPAL 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00
PB CAPIM 250403 MUNICIPAL 42.500,00 42.500,00 85.000,00
PB CONGO 250470 MUNICIPAL 30.000,00 30.000,00 60.000,00
PB ESPERANCA 250600 MUNICIPAL 585.000,00 180.000,00 235.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00
PB JOAO PESSOA 250750 ESTADUAL 544.749,00 544.749,00 1.089.498,00
PB PAULISTA 251090 MUNICIPAL 500.000,00 500.000,00
PB PICUI 251140 MUNICIPAL 125.000,00 125.000,00 250.000,00
PB SANTA RITA 251370 MUNICIPAL 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00
PE AMARAJI 260090 MUNICIPAL 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00
PE ARARIPINA 260110 MUNICIPAL 1.002.500,00 1.002.500,00 2.005.000,00
PE JABOATAO DOS GUARARAPES 260790 MUNICIPAL 500.000,00 500.000,00
PE LAGOA DE ITAENGA 260850 MUNICIPAL 175.000,00 175.000,00 350.000,00
PI BARRAS 220120 MUNICIPAL 1.000.017,00 1.000.017,00 2.000.034,00
PI CORONEL JOSE DIAS 220285 MUNICIPAL 122.561,00 122.561,00 245.122,00
PI CRISTINO CASTRO 220310 MUNICIPAL 150.018,00 150.017,00 300.035,00
PI PAULISTANA 220780 MUNICIPAL 1.150.000,00 1.150.000,00 500.035,00 2.800.035,00
PR CURITIBA 410690 ESTADUAL 700.000,00 200.000,00 700.000,00 1.600.000,00
PR FRANCISCO BELTRAO 410840 MUNICIPAL 2.000.000,00 2.000.000,00
PR PITANGA 411960 MUNICIPAL 85.000,00 85.000,00 170.000,00
RJ MIRACEMA 330300 MUNICIPAL 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00
RJ RIO CLARO 330440 MUNICIPAL 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00
RJ SEROPEDICA 330555 MUNICIPAL 2.500.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00
RN CEARA-MIRIM 240260 MUNICIPAL 1.000.000,00 1.000.000,00
RN MAXARANGUAPE 240750 MUNICIPAL 115.111,00 115.111,00 230.222,00
RN MONTANHAS 240770 MUNICIPAL 60.000,00 90.000,00 150.000,00 300.000,00
RN NOVA CRUZ 240830 MUNICIPAL 145.453,00 145.000,00 290.453,00
RN OLHO D'AGUA DO BORGES 240840 MUNICIPAL 68.611,00 68.611,00 137.222,00
RN RIACHO DA CRUZ 241070 MUNICIPAL 97.562,00 97.561,00 195.123,00
RN SANTO ANTONIO 241150 MUNICIPAL 500.000,00 100.000,00 600.000,00 1.200.000,00
RN SAO JOSE DE MIPIBU 241220 MUNICIPAL 150.123,00 100.000,00 250.000,00 500.123,00
RN SAO PAULO DO POTENGI 241260 MUNICIPAL 150.000,00 100.123,00 250.000,00 500.123,00
RN SAO TOME 241290 MUNICIPAL 150.111,00 150.111,00 300.222,00
RN SAO VICENTE 241300 MUNICIPAL 150.111,00 150.111,00 300.222,00
RN SERRA DO MEL 241335 MUNICIPAL 140.062,00 140.061,00 280.123,00
RN TIBAU DO SUL 241420 MUNICIPAL 350.000,00 350.000,00 700.000,00
RN TIMBAUBA DOS BATISTAS 241430 MUNICIPAL 56.222,00 90.000,00 140.000,00 286.222,00
RN TOUROS 241440 MUNICIPAL 300.222,00 300.222,00
RR BOA VISTA 140010 ESTADUAL 25.000.000,00 25.000.000,00
RS CAMAQUA 430350 MUNICIPAL 150.000,00 150.000,00 300.000,00
RS PORTO ALEGRE 431490 ESTADUAL 590.000,00 385.000,00 975.000,00 1.950.000,00
SE ITABAIANINHA 280300 MUNICIPAL 250.000,00 250.000,00 500.000,00
SE MONTE ALEGRE DE SERGIPE 280420 MUNICIPAL 265.293,00 265.292,00 530.585,00
SE PEDRINHAS 280510 MUNICIPAL 52.660,00 52.659,00 105.319,00
SP CAJAMAR 350920 MUNICIPAL 1.800.000,00 1.800.000,00
SP LENCOIS PAULISTA 352680 MUNICIPAL 250.000,00 250.000,00
SP PILAR DO SUL 353790 MUNICIPAL 62.500,00 62.500,00 125.000,00
SP SAO PAULO 355030 MUNICIPAL 468.000,00 468.000,00 936.000,00
TO ITACAJA 171050 MUNICIPAL 350.000,00 350.000,00 700.000,00
Total Geral 16.728.953,00 50.624.771,00 3.385.000,00 3.768.111,00 32.644.891,00 107.151.726,00
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde