Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA GM/MS Nº 9.186, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2025

Autoriza o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, em observância a Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025, Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, resolve:

Art. 1º Ficam autorizados os Estados, o Distrito Federal e os Municípios descritos no anexo desta Portaria a receberem recursos financeiros referentes ao incremento temporário para o custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

Art. 2º Os recursos financeiros tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

Art. 3º As propostas de que tratam esta portaria serão processadas no InvestSUS, disponível no portalfns.saude.gov.br.

Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos financeiros estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única, em conformidade com os processos de pagamento instruídos pela Secretaria Finalística, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.

Art. 5º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos financeiros será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG, aprovado pelo respectivo Conselho local de saúde, nos termos dos artigos 34 a 36 da Lei Complementar nº 141, de 14 de janeiro de 2012.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO

Entes federados autorizados a receberem recursos financeiros federais de emendas destinados ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

UF MUNICÍPIO ENTIDADE Nº DA PROPOSTA VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) CÓD. EMENDA VALOR POR EMENDA (R$) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CNES VALOR (R$)
CE BREJO SANTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO SANTO 36000712279202500 300.000,00 60060004 300.000,00 1030251182E900001 2611635 300.000,00
CE FORTALEZA FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000720852202500 300.000,00 60060004 300.000,00 1030251182E900001 2794179 300.000,00
GO CAMPINORTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000720192202500 189.045,00 60060004 189.045,00 1030251182E900001 6734669 189.045,00
MA BURITICUPU MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000715611202500 1.000.000,00 50410002 1.000.000,00 1030251182E900001 6410898 1.000.000,00
MA LIMA CAMPOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMA CAMPOS 36000715663202500 494.299,00 50410002 494.299,00 1030251182E900001 6731902 494.299,00
MG CHAPADA GAUCHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA GAUCHA 36000712597202500 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 6546900 200.000,00
MG PITANGUI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITANGUI 36000704613202500 100.000,00 50410002 100.000,00 1030251182E900001 6495230 100.000,00
MT CUIABA FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000717169202500 3.600.000,00 50410002 3.600.000,00 1030251182E900001 4069463 3.600.000,00
PB CONCEICAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO 36000716406202500 2.000.000,00 60060004 2.000.000,00 1030251182E900001 6775055 2.000.000,00
PB IMACULADA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IMACULADA 36000720645202500 100.000,00 60060004 100.000,00 1030251182E900001 6429823 100.000,00
PB ITAPOROROCA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000709167202500 300.000,00 60060004 300.000,00 1030251182E900001 6426549 300.000,00
PB ITAPOROROCA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000711345202500 600.000,00 60060004 600.000,00 1030251182E900001 6426549 600.000,00
PB PATOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000703554202500 1.000.000,00 50410002 1.000.000,00 1030251182E900001 3233049 1.000.000,00
PB SERRA GRANDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA GRANDE 36000720651202500 200.000,00 60060004 200.000,00 1030251182E900001 6462065 200.000,00
PB VARZEA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000720758202500 100.000,00 60060004 100.000,00 1030251182E900001 6469310 100.000,00
PE ARARIPINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000715319202500 2.380.000,00 50410002 2.380.000,00 1030251182E900001 6563252 2.380.000,00
PE ESCADA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE 36000718820202500 250.000,00 50410002 250.000,00 1030251182E900001 6718248 250.000,00
PE RIBEIRAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO 36000711371202500 584.211,00 50410002 584.211,00 1030251182E900001 6369162 584.211,00
PI JAICOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 36000720293202500 1.000.000,00 60060004 1.000.000,00 1030251182E900001 2323176 1.000.000,00
PI PIRACURUCA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000716096202500 1.060.000,00 50410002 1.060.000,00 1030251182E900001 3900029 1.060.000,00
PR CAMBE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000697799202500 700.000,00 50410002 700.000,00 1030251182E900001 2731045 700.000,00
PR PATO BRANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO BRANCO 36000720540202500 150.000,00 50410002 150.000,00 1030251182E900001 7405227 150.000,00
RJ CAMPOS DOS GOYTACAZES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000720212202500 513.130,00 50410002 513.130,00 1030251182E900001 6298109 513.130,00
RJ CASIMIRO DE ABREU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000702216202500 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 6656846 500.000,00
RS CRISTAL FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000712982202500 100.000,00 50410002 100.000,00 1030251182E900001 6413838 100.000,00
RS ERECHIM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERECHIM 36000699663202500 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 6434363 200.000,00
RS PORTO ALEGRE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000705985202500 100.000,00 50410002 100.000,00 1030251182E900001 2246740 100.000,00
RS PORTO ALEGRE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000706067202500 89.907,00 50410002 89.907,00 1030251182E900001 2249499 89.907,00
RS PORTO ALEGRE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000706091202500 50.308,00 50410002 50.308,00 1030251182E900001 2246805 50.308,00
RS PORTO ALEGRE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000708218202500 100.000,00 50410002 100.000,00 1030251182E900001 2227665 100.000,00
RS PORTO ALEGRE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000708222202500 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 2259893 200.000,00
RS PORTO ALEGRE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000708226202500 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 6844138 200.000,00
RS PORTO ALEGRE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000708270202500 164.000,00 60060004 164.000,00 1030251182E900001 2233347 164.000,00
RS PORTO ALEGRE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000708278202500 300.000,00 60060004 300.000,00 1030251182E900001 2246961 300.000,00
RS PORTO ALEGRE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000708313202500 300.000,00 60060004 300.000,00 1030251182E900001 6844138 300.000,00
RS PORTO ALEGRE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000710590202500 51.000,00 50410002 51.000,00 1030251182E900001 2227665 51.000,00
RS PORTO ALEGRE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000710597202500 35.000,00 50410002 35.000,00 1030251182E900001 2233398 35.000,00
RS PORTO ALEGRE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000710603202500 35.000,00 50410002 35.000,00 1030251182E900001 2233371 35.000,00
RS RIO PARDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO PARDO 36000712534202500 425.000,00 50410002 425.000,00 1030251182E900001 7318758 425.000,00
SP CASA BRANCA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA BRANCA 36000719052202500 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 6421113 200.000,00
SP SAO BERNARDO DO CAMPO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000700032202500 1.500.000,00 50410002 1.500.000,00 1030251182E900001 7737092 1.500.000,00
SP SAO BERNARDO DO CAMPO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000700147202500 1.500.000,00 50410002 1.500.000,00 1030251182E900001 7737092 1.500.000,00
SP SAO BERNARDO DO CAMPO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000700234202500 1.500.000,00 50410002 1.500.000,00 1030251182E900001 7737092 1.500.000,00
SP SAO BERNARDO DO CAMPO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000711432202500 2.500.000,00 50410002 2.500.000,00 1030251182E900001 7737092 2.500.000,00
SP SAO PAULO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES 36000720216202500 100.000,00 50410002 100.000,00 1030251182E900001 0052124 100.000,00
SP SAO PAULO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES 36000720660202500 100.000,00 50410002 100.000,00 1030251182E900001 2080125 100.000,00
TOTAL 46 PROPOSTAS 27.370.900,00
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde