Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União

Institui, para o ano de 2025, as segundas parcelas de transferência do repasse de recursos financeiros federais referentes ao Piso Variável de Vigilância Sanitária (PVVisa), destinados a estados, ao Distrito Federal e munícipios para incentivar a implementação de estratégias para o fortalecimento e execução das ações de Vigilância Sanitária.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços existentes;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde;
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde que estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo;
Considerando a Portaria Consolidada GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, e suas alterações, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, e suas alterações, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Lei 15.121, de 10 de abril de 2025, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2025;
Considerando a Resolução Anvisa RDC nº 560, de 30 de agosto de 2021, que dispõe sobre a organização das ações de vigilância sanitária, exercidas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativas à Autorização de Funcionamento, Licenciamento, Registro, Certificação de Boas Práticas, Fiscalização, Inspeção e Normatização, no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária - SNVS; e
Considerando que o repasse financeiro pelo Piso Variável de Vigilância Sanitária (PV-Visa) será destinado aos entes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), que pactuaram em suas respectivas Comissões Intergestores Bipartite (CIB), as inciativas e ações estratégicas de vigilância sanitária, cujos projetos beneficiem o maior número de municípios do respectivo território, resolve:
Art. 1º Instituir, para o ano de 2025, as segundas parcelas de transferências do repasse de recursos financeiros federais referentes ao Piso Variável de Vigilância Sanitária (PVVisa), do Componente de Vigilância Sanitária do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para os estados, Distrito Federal e municípios, destinados ao incentivo as ações estratégicas de vigilância sanitária voltadas:
I - aos estados e Distrito Federal para que coordenem, no âmbito das regiões de saúde do seu território, projeto de incentivos a descentralização e de melhorias da organização, planejamento e atuação das ações vigilância sanitária, baseados os requisitos da gestão da qualidade, no gerenciamento do risco sanitário e na gestão integrada da informação, bem como, em ações educativas em saúde nos seus territórios, conforme relação de valores a serem transferidos apresentada no Anexo I desta Portaria; e
II aos municípios que pactuaram a realização e a participação de programas e projetos de incentivos de melhorias da organização, planejamento e atuação das ações vigilância sanitária, baseados nos conceitos e requisitos da gestão da qualidade, no gerenciamento do risco sanitário e na gestão integrada da informação, bem como, em ações educativas em saúde nos seus territórios, conforme relação de valores a serem transferidos apresentada no Anexo II desta Portaria.
Art. 2º As ações estratégicas de vigilância sanitária, listadas no art. 1º desta Portaria, foram discutidas e pactuadas nas respectivas Comissões Intergestores Bipartite (CIB).
Art. 3º As ações estratégicas de vigilância sanitária, listadas no art. 1º desta Portaria, devem compor a Programação Anual da Saúde (PAS) dos respectivos estados, Distrito Federal e municípios, sendo observadas as diretrizes, os objetivos, metas e indicadores pactuados, nos Planos de Saúde de cada ente federado.
Art. 4º As ações previstas nesta Portaria totalizam R$ 2.529.866,00 (dois milhões e quinhentos e vinte e nove mil e oitocentos e sessenta e seis reais), e serão custeadas com as dotações orçamentárias constantes do Programa de Governo " Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)" na unidade orçamentária do Fundo Nacional de Saúde, na Ação Orçamentária 10.304.5123.20AB - "Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária".
Art. 5º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos financeiros previstos nesta Portaria será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão (RAG) em cada esfera de gestão, aprovado pelo respectivo Conselho de Saúde.
Art. 6º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência dos recursos para os respectivos estados e Distrito Federal listados nos Anexos I e II.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
Relação dos estados que possuem projetos de incentivos a descentralização e de melhorias da organização, planejamento e atuação das ações vigilância sanitária, baseados os requisitos da gestão da qualidade, no gerenciamento do risco sanitário e na gestão integrada da informação, bem como, em ações educativas em saúde nos seus territórios.
| UF | Código do IBGE | Valor (em R$) |
| RN | 240000 | R$ 220.017,00 |
| RJ | 330000 | R$ 494.974,00 |
| Total | R$ 714.991,00 | |
Nota 1: Os estados listados no anexo I desta Portaria, também, são responsáveis pela coordenação, pelo incentivo e pela divulgação de ações que promovam a melhoria do planejamento, da gestão e da priorização das ações de vigilância sanitária executadas em seu território, baseadas nas diretrizes e requisitos do Sistema de gestão da Qualidade, no Gerenciamento do Risco Sanitário e na Gestão Integrada da Informação.
ANEXO II
Relação dos municípios que realizam e participam de programas e projetos de incentivos de melhorias da organização, planejamento e atuação das ações vigilância sanitária, baseados nos conceitos e requisitos da gestão da qualidade, no gerenciamento do risco sanitário e na gestão integrada da informação, bem como, em ações educativas em saúde nos seus territórios.
| MUNICÍPIO | CÓDIGO DO IBGE | VALOR (EM R$) |
| ABAETETUBA | 150010 | 54.997,00 |
| ALTAMIRA | 150060 | 54.997,00 |
| BELÉM | 150130 | 54.998,00 |
| BREVES | 150180 | 54.997,00 |
| CAPANEMA | 150220 | 54.997,00 |
| CASTANHAL | 150240 | 54.997,00 |
| CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 150270 | 54.997,00 |
| ITAITUBA | 150360 | 54.997,00 |
| MARABÁ | 150420 | 54.997,00 |
| SANTA ISABEL DO PARÁ | 150655 | 54.997,00 |
| SANTARÉM | 150680 | 54.997,00 |
| SOURCE | 150790 | 54.997,00 |
| TUCURUÍ | 150810 | 54.997,00 |
| Açu | 240020 | 5.640,00 |
| Alto do Rodrigues | 240070 | 5.640,00 |
| Angicos | 240080 | 5.640,00 |
| Apodi | 240100 | 5.640,00 |
| Areia Branca | 240110 | 5.640,00 |
| Baraúna | 240145 | 5.640,00 |
| Bom Jesus | 240170 | 5.640,00 |
| Caicó | 240200 | 5.640,00 |
| Caraúbas | 240230 | 5.640,00 |
| Ceará-Mirim | 240260 | 5.640,00 |
| Coronel Ezequiel | 240280 | 5.640,00 |
| Currais Novos | 240310 | 5.640,00 |
| Doutor Severiano | 240320 | 5.640,00 |
| Extremoz | 240360 | 5.640,00 |
| Frutuoso Gomes | 240400 | 5.640,00 |
| Galinhos | 240410 | 5.640,00 |
| Governador Dix-Sept Rosado | 240430 | 5.640,00 |
| Grossos | 240440 | 5.640,00 |
| Guamaré | 240450 | 5.640,00 |
| Ipanguaçu | 240470 | 5.640,00 |
| Itaú | 240490 | 5.640,00 |
| Jaçanã | 240500 | 5.640,00 |
| João Câmara | 240580 | 5.640,00 |
| Lagoa Nova | 240650 | 5.640,00 |
| Lajes | 240670 | 5.640,00 |
| Macau | 240720 | 5.640,00 |
| Martins | 240740 | 5.640,00 |
| Mossoró | 240800 | 5.640,00 |
| Natal | 240810 | 5.640,00 |
| Parazinho | 240880 | 5.640,00 |
| Parelhas | 240890 | 5.640,00 |
| Parnamirim | 240325 | 5.640,00 |
| Pau dos Ferros | 240940 | 5.640,00 |
| Pedra Preta | 240960 | 5.640,00 |
| Santa Cruz | 241120 | 5.640,00 |
| São Gonçalo do Amarante | 241200 | 5.640,00 |
| São José do Campestre | 241230 | 5.640,00 |
| São Miguel do Gostoso | 241255 | 5.640,00 |
| Touros | 241440 | 5.640,00 |
| ÁGUA BRANCA | 250010 | 2.024,00 |
| AGUIAR | 250020 | 1.061,00 |
| ALAGOA GRANDE | 250030 | 5.632,00 |
| ALAGOA NOVA | 250040 | 4.611,00 |
| ALAGOINHA | 250050 | 2.987,00 |
| ALCANTIL | 250053 | 1.226,00 |
| ALGODÃO DE JANDAÍRA | 250057 | 664,00 |
| ALHANDRA | 250060 | 4.873,00 |
| SÃO JOÃO DO RIO DOPEIXE | 250070 | 3.909,00 |
| AMPARO | 250073 | 491,00 |
| APARECIDA | 250077 | 1.744,00 |
| ARAÇAGI | 250080 | 3.590,00 |
| ARARA | 250090 | 2.637,00 |
| ARARUNA | 250100 | 3.668,00 |
| AREIA | 250110 | 4.866,00 |
| AREIA DE BARAÚNAS | 250115 | 428,00 |
| AREIAL | 250120 | 1.570,00 |
| AROEIRAS | 250130 | 4.044,00 |
| ASSUNÇÃO | 250135 | 926,00 |
| BAÍA DA TRAIÇÃO | 250140 | 2.058,00 |
| BANANEIRAS | 250150 | 5.099,00 |
| BARAÚNA | 250153 | 1.058,00 |
| BARRA DE SANTANA | 250157 | 1.742,00 |
| BARRA DE SANTA ROSA | 250160 | 2.751,00 |
| BARRA DE SÃO MIGUEL | 250170 | 1.293,00 |
| BAYEUX | 250180 | 17.720,00 |
| BELÉM | 250190 | 3.530,00 |
| BELÉM DO BREJO DOCRUZ | 250200 | 1.325,00 |
| BERNARDINO BATISTA | 250205 | 776,00 |
| BOA VENTURA | 250210 | 1.108,00 |
| BOA VISTA | 250215 | 1.392,00 |
| BOM JESUS | 250220 | 491,00 |
| BOM SUCESSO | 250230 | 997,00 |
| BONITO DE SANTA FÉ | 250240 | 2.204,00 |
| BOQUEIRÃO | 250250 | 3.849,00 |
| IGARACY | 250260 | 1.208,00 |
| BORBOREMA | 250270 | 884,00 |
| BREJO DO CRUZ | 250280 | 2.978,00 |
| BREJO DOS SANTOS | 250290 | 1.228,00 |
| CAAPORÃ | 250300 | 4.636,00 |
| CABACEIRAS | 250310 | 1.169,00 |
| CABEDELO | 250320 | 14.946,00 |
| CACHOEIRA DOS ÍNDIOS | 250330 | 1.972,00 |
| CACIMBA DE AREIA | 250340 | 706,00 |
| CACIMBA DE DENTRO | 250350 | 3.451,00 |
| CACIMBAS | 250355 | 1.587,00 |
| CAIÇARA | 250360 | 1.412,00 |
| CAJAZEIRAS | 250370 | 14.069,00 |
| CAJAZEIRINHAS | 250375 | 583,00 |
| CALDAS BRANDÃO | 250380 | 1.256,00 |
| CAMALAÚ | 250390 | 1.336,00 |
| CAMPINA GRANDE | 250400 | 93.798,00 |
| CAPIM | 250403 | 1.573,00 |
| CARAÚBAS | 250407 | 859,00 |
| CARRAPATEIRA | 250410 | 499,00 |
| CASSERENGUE | 250415 | 1.490,00 |
| CATINGUEIRA | 250420 | 962,00 |
| CATOLÉ DO ROCHA | 250430 | 6.822,00 |
| CATURITÉ | 250435 | 1.171,00 |
| CONCEIÇÃO | 250440 | 3.957,00 |
| CONDADO | 250450 | 1.400,00 |
| CONDE | 250460 | 6.340,00 |
| CONGO | 250470 | 1.082,00 |
| COREMAS | 250480 | 3.166,00 |
| COXIXOLA | 250485 | 398,00 |
| CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | 250490 | 3.765,00 |
| CUBATI | 250500 | 1.657,00 |
| CUITÉ | 250510 | 4.269,00 |
| CUITEGI | 250520 | 1.455,00 |
| CUITÉ DE MAMANGUAPE | 250523 | 1.360,00 |
| CURRAL DE CIMA | 250527 | 1.144,00 |
| CURRAL VELHO | 250530 | 489,00 |
| DAMIÃO | 250535 | 1.086,00 |
| DESTERRO | 250540 | 1.756,00 |
| VISTA SERRANA | 250550 | 797,00 |
| DIAMANTE | 250560 | 1.355,00 |
| DONA INÊS | 250570 | 2.247,00 |
| DUAS ESTRADAS | 250580 | 709,00 |
| EMAS | 250590 | 641,00 |
| ESPERANÇA | 250600 | 6.888,00 |
| FAGUNDES | 250610 | 2.389,00 |
| FREI MARTINHO | 250620 | 615,00 |
| GADO BRAVO | 250625 | 1.774,00 |
| GUARABIRA | 250630 | 12.690,00 |
| GURINHÉM | 250640 | 2.988,00 |
| GURJÃO | 250650 | 708,00 |
| IBIARA | 250660 | 1.207,00 |
| IMACULADA | 250670 | 2.218,00 |
| INGÁ | 250680 | 3.852,00 |
| ITABAIANA | 250690 | 4.977,00 |
| ITAPORANGA | 250700 | 5.233,00 |
| ITAPOROROCA | 250710 | 4.049,00 |
| ITATUBA | 250720 | 2.290,00 |
| JACARAÚ | 250730 | 3.162,00 |
| JERICÓ | 250740 | 1.632,00 |
| JOÃO PESSOA | 250750 | 189.782,00 |
| JUAREZ TÁVORA | 250760 | 1.709,00 |
| JUAZEIRINHO | 250770 | 3.701,00 |
| JUNCO DO SERIDÓ | 250780 | 1.483,00 |
| JURIPIRANGA | 250790 | 2.166,00 |
| JURU | 250800 | 1.982,00 |
| LAGOA | 250810 | 948,00 |
| LAGOA DE DENTRO | 250820 | 1.716,00 |
| LAGOA SECA | 250830 | 6.171,00 |
| LASTRO | 250840 | 700,00 |
| LIVRAMENTO | 250850 | 1.487,00 |
| LOGRADOURO | 250855 | 1.079,00 |
| LUCENA | 250860 | 2.765,00 |
| MÃE D'ÁGUA | 250870 | 760,00 |
| MALTA | 250880 | 1.328,00 |
| MAMANGUAPE | 250890 | 9.923,00 |
| MANAÍRA | 250900 | 2.260,00 |
| MARCAÇÃO | 250905 | 2.015,00 |
| MARI | 250910 | 4.684,00 |
| MARIZÓPOLIS | 250915 | 1.479,00 |
| MASSARANDUBA | 250920 | 3.117,00 |
| MATARACA | 250930 | 1.827,00 |
| MATINHAS | 250933 | 1.005,00 |
| MATO GROSSO | 250937 | 546,00 |
| MATURÉIA | 250939 | 1.419,00 |
| MOGEIRO | 250940 | 3.050,00 |
| MONTADAS | 250950 | 1.298,00 |
| MONTE HOREBE | 250960 | 935,00 |
| MONTEIRO | 250970 | 7.160,00 |
| MULUNGU | 250980 | 1.882,00 |
| NATUBA | 250990 | 1.887,00 |
| NAZAREZINHO | 251000 | 1.562,00 |
| NOVA FLORESTA | 251010 | 2.079,00 |
| NOVA OLINDA | 251020 | 1.246,00 |
| NOVA PALMEIRA | 251030 | 921,00 |
| OLHO D'ÁGUA | 251040 | 1.280,00 |
| OLIVEDOS | 251050 | 776,00 |
| OURO VELHO | 251060 | 633,00 |
| PARARI | 251065 | 368,00 |
| PASSAGEM | 251070 | 545,00 |
| PATOS | 251080 | 22.842,00 |
| PAULISTA | 251090 | 2.571,00 |
| PEDRA BRANCA | 251100 | 813,00 |
| PEDRA LAVRADA | 251110 | 1.474,00 |
| PEDRAS DE FOGO | 251120 | 6.625,00 |
| PIANCÓ | 251130 | 3.610,00 |
| PICUÍ | 251140 | 3.985,00 |
| PILAR | 251150 | 2.723,00 |
| PILÕES | 251160 | 1.473,00 |
| PILÕEZINHOS | 251170 | 1.170,00 |
| PIRPIRITUBA | 251180 | 1.988,00 |
| PITIMBU | 251190 | 3.627,00 |
| POCINHOS | 251200 | 3.811,00 |
| POÇO DANTAS | 251203 | 831,00 |
| POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 251207 | 871,00 |
| POMBAL | 251210 | 7.155,00 |
| PRATA | 251220 | 851,00 |
| PRINCESA ISABEL | 251230 | 4.579,00 |
| PUXINANÃ | 251240 | 3.157,00 |
| QUEIMADAS | 251250 | 10.712,00 |
| QUIXABA | 251260 | 380,00 |
| REMÍGIO | 251270 | 3.887,00 |
| PEDRO RÉGIS | 251272 | 1.253,00 |
| RIACHÃO | 251274 | 622,00 |
| RIACHÃO DO BACAMARTE | 251275 | 1.037,00 |
| RIACHÃO DO POÇO | 251276 | 1.054,00 |
| RIACHO DE SANTOANTÔNIO | 251278 | 435,00 |
| RIACHO DOS CAVALOS | 251280 | 1.856,00 |
| RIO TINTO | 251290 | 5.388,00 |
| SALGADINHO | 251300 | 725,00 |
| SALGADO DE SÃO FÉLIX | 251310 | 2.480,00 |
| SANTA CECÍLIA | 251315 | 1.714,00 |
| SANTA CRUZ | 251320 | 1.270,00 |
| SANTA HELENA | 251330 | 1.272,00 |
| SANTA INÊS | 251335 | 687,00 |
| SANTA LUZIA | 251340 | 3.257,00 |
| SANTANA DE MANGUEIRA | 251350 | 1.075,00 |
| SANTANA DOS GARROTES | 251360 | 1.398,00 |
| JOCA CLAUDINO | 251365 | 550,00 |
| SANTA RITA | 251370 | 33.988,00 |
| SANTA TERESINHA | 251380 | 949,00 |
| SANTO ANDRÉ | 251385 | 572,00 |
| SÃO BENTO | 251390 | 7.151,00 |
| SÃO BENTINHO | 251392 | 948,00 |
| SÃO DOMINGOS DO CARIRI | 251394 | 567,00 |
| SÃO DOMINGOS | 251396 | 554,00 |
| SÃO FRANCISCO | 251398 | 671,00 |
| SÃO JOÃO DO CARIRI | 251400 | 918,00 |
| SÃO JOÃO DO TIGRE | 251410 | 921,00 |
| SÃO JOSÉ DA LAGOATAPADA | 251420 | 1.532,00 |
| SÃO JOSÉ DE CAIANA | 251430 | 1.049,00 |
| SÃO JOSÉ DEESPINHARAS | 251440 | 857,00 |
| SÃO JOSÉ DOS RAMOS | 251445 | 1.296,00 |
| SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | 251450 | 4.133,00 |
| SÃO JOSÉ DE PRINCESA | 251455 | 702,00 |
| SÃO JOSÉ DO BONFIM | 251460 | 705,00 |
| SÃO JOSÉ DO BREJO DOCRUZ | 251465 | 369,00 |
| SÃO JOSÉ DO SABUGI | 251470 | 905,00 |
| SÃO JOSÉ DOSCORDEIROS | 251480 | 731,00 |
| SÃO MAMEDE | 251490 | 1.612,00 |
| SÃO MIGUEL DE TAIPU | 251500 | 1.543,00 |
| SÃO SEBASTIÃO DELAGOA DE ROÇA | 251510 | 2.406,00 |
| SÃO SEBASTIÃO DOUMBUZEIRO | 251520 | 714,00 |
| SAPÉ | 251530 | 11.295,00 |
| SÃO VICENTE DO SERIDÓ | 251540 | 2.250,00 |
| SERRA BRANCA | 251550 | 2.985,00 |
| SERRA DA RAIZ | 251560 | 666,00 |
| SERRA GRANDE | 251570 | 645,00 |
| SERRA REDONDA | 251580 | 1.473,00 |
| SERRARIA | 251590 | 1.004,00 |
| SERTÃOZINHO | 251593 | 1.126,00 |
| SOBRADO | 251597 | 1.826,00 |
| SOLÂNEA | 251600 | 5.863,00 |
| SOLEDADE | 251610 | 3.044,00 |
| SOSSÊGO | 251615 | 734,00 |
| SOUSA | 251620 | 14.804,00 |
| SUMÉ | 251630 | 3.772,00 |
| TACIMA | 251640 | 1.646,00 |
| TAPEROÁ | 251650 | 3.033,00 |
| TAVARES | 251660 | 3.058,00 |
| TEIXEIRA | 251670 | 3.196,00 |
| TENÓRIO | 251675 | 651,00 |
| TRIUNFO | 251680 | 2.179,00 |
| UIRAÚNA | 251690 | 3.260,00 |
| UMBUZEIRO | 251700 | 1.959,00 |
| VÁRZEA | 251710 | 586,00 |
| VIEIRÓPOLIS | 251720 | 1.049,00 |
| ZABELÊ | 251740 | 490,00 |
| Total | 1.814.875,00 | |
Nota 1: Os municípios, listados no anexo II desta Portaria, também, são responsáveis pelo incentivo e pela divulgação de ações que promovam a melhoria do planejamento, da gestão e da priorização das ações de vigilância sanitária executadas em seu território e em suas respectivas regiões de saúde, baseadas nas diretrizes e requisitos do Sistema de gestão da Qualidade, no Gerenciamento do Risco Sanitário e na Gestão Integrada da Informação. Nota 2: Foram realizados arredondamentos dos valores de repasse para os municípios, de modo a corresponderem a números inteiros.