Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União

Tornam públicos os códigos homologados referentes aos Identificadores Nacionais de Equipe - INE das equipes da Atenção Primária à Saúde - APS e ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES dos serviços da APS credenciados e cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 87, parágrafo único, incisos I e II da Constituição Federal, resolve:
Art. 1º Tornar público os códigos homologados referentes aos Identificadores Nacionais de Equipe - INE das equipes da Atenção Primária à Saúde - APS e ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, definidos e homologados, para fins da transferência dos incentivos de custeio federal, bem como para o acompanhamento, monitoramento e avaliação, das equipes e serviços da APS, credenciados e cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES, conforme disposto nos anexos desta Portaria.
Parágrafo único. Os códigos INE e CNES de que trata o caput resultam da análise das equipes e serviços da APS credenciados e devidamente cadastrados pelas gestões municipais no SCNES, em conformidade com o disposto no art. 9º-D da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, e no art. 3º, § 2º da Portaria de Consolidação Saps/MS nº 1, de 2 de junho de 2021.
Art. 2º Ficam públicos os códigos homologados das equipes e serviços dos municípios relacionados nos Anexos desta Portaria, conforme segue:
I - equipes de Saúde da Família - eSF - descritas no Anexo I;
II - equipes de Saúde Bucal - eSB 40 (quarenta) horas - descritas no Anexo II;
III - equipes de Saúde Bucal - eSB com carga horária diferenciada - descritas no Anexo III;
IV - equipes Multiprofissionais - eMulti descritas no Anexo IV;
V - equipes de Saúde da Família Ribeirinhas - eSFR - descritas no Anexo V;
VI - equipes de Atenção Primária Prisional - eAPP - descritas no Anexo VI;
VII - equipes de Consultório na Rua - eCR - descritas no Anexo VII;
VIII - unidades Móvel Odontológica - UOM - descritas no Anexo VIII; e
IX - unidades Básicas de Saúde Fluviais - UBSF - descritas no Anexo IX.
Parágrafo único. Os códigos de que trata o caput observaram os critérios estabelecidos no art. 77, § 1º da Portaria de Consolidação Saps/MS nº 1/2021, condição necessária para a continuidade da transferência financeira.
"Art. 3º Os créditos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, perfazendo o valor total de R$ 147.276.270,72 (cento e quarenta e sete milhões, duzentos e setenta e seis mil, duzentos e setenta reais e setenta e dois centavos) para o ano de 2026 e de R$ 147.277.520,72 (cento e quarenta e sete milhões, duzentos e setenta e sete mil, quinhentos e vinte reais e setenta e dois centavos) para o ano de 2027, onerando o Programa de Trabalho 20.36901.10.301.5119.219A - Piso da Atenção Primária à Saúde, nos seguintes Planos Orçamentários:
I - 0001 - Incentivo financeiro da APS - para as - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP;
II - 0002 - Incentivo financeiro da APS - equipes Multiprofissionais - eMulti;
III - 0003 - Incentivo financeiro da APS - Atenção à Saúde Bucal; e
IV - 0004 - Incentivo financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária à Saúde - APS.
Art. 4º Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
IDENTIFICADORES NACIONAIS DE EQUIPE - INE POR MUNICÍPIO REFERENTE ÀS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF PARA FINS DA TRANSFERÊNCIA DOS INCENTIVOS DE CUSTEIO FEDERAL, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
| UF | IBGE | Município | IED | INE | Descrição |
| AL | 270430 | MACEIÓ | 4 | 0002501481 | Equipe de Saúde da Família |
| AL | 270430 | MACEIÓ | 4 | 0002501511 | Equipe de Saúde da Família |
| AL | 270430 | MACEIÓ | 4 | 0002501538 | Equipe de Saúde da Família |
| AL | 270430 | MACEIÓ | 4 | 0002501570 | Equipe de Saúde da Família |
| AL | 270430 | MACEIÓ | 4 | 0002500035 | Equipe de Saúde da Família |
| AL | 270430 | MACEIÓ | 4 | 0002501031 | Equipe de Saúde da Família |
| AL | 270430 | MACEIÓ | 4 | 0002501090 | Equipe de Saúde da Família |
| AL | 270430 | MACEIÓ | 4 | 0002501104 | Equipe de Saúde da Família |
| AL | 270430 | MACEIÓ | 4 | 0002501155 | Equipe de Saúde da Família |
| AL | 270430 | MACEIÓ | 4 | 0002501171 | Equipe de Saúde da Família |
| AL | 270430 | MACEIÓ | 4 | 0002501198 | Equipe de Saúde da Família |
| AL | 270430 | MACEIÓ | 4 | 0002501201 | Equipe de Saúde da Família |
| AL | 270430 | MACEIÓ | 4 | 0002501236 | Equipe de Saúde da Família |
| AL | 270430 | MACEIÓ | 4 | 0002501252 | Equipe de Saúde da Família |
| AL | 270430 | MACEIÓ | 4 | 0002501279 | Equipe de Saúde da Família |
| AL | 270430 | MACEIÓ | 4 | 0002501287 | Equipe de Saúde da Família |
| AL | 270430 | MACEIÓ | 4 | 0002501295 | Equipe de Saúde da Família |
| AL | 270430 | MACEIÓ | 4 | 0002501317 | Equipe de Saúde da Família |
| AL | 270430 | MACEIÓ | 4 | 0002501473 | Equipe de Saúde da Família |
| AL | 270450 | MARAGOGI | 2 | 0002500272 | Equipe de Saúde da Família |
| AL | 270450 | MARAGOGI | 2 | 0002500280 | Equipe de Saúde da Família |
| AL | 270940 | VIÇOSA | 2 | 0002499738 | Equipe de Saúde da Família |
| MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002471892 | Equipe de Saúde da Família |
| MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002471922 | Equipe de Saúde da Família |
| MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002471949 | Equipe de Saúde da Família |
| MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002471957 | Equipe de Saúde da Família |
| MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002471965 | Equipe de Saúde da Família |
| MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002471973 | Equipe de Saúde da Família |
| MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002476207 | Equipe de Saúde da Família |
| MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002471930 | Equipe de Saúde da Família |
| MG | 316250 | SÃO JOÃO DEL REI | 4 | 0002337134 | Equipe de Saúde da Família |
| MG | 316250 | SÃO JOÃO DEL REI | 4 | 0002337525 | Equipe de Saúde da Família |
| MG | 316250 | SÃO JOÃO DEL REI | 4 | 0002337533 | Equipe de Saúde da Família |
| MG | 316250 | SÃO JOÃO DEL REI | 4 | 0002399490 | Equipe de Saúde da Família |
| PE | 260520 | ESCADA | 2 | 0002487594 | Equipe de Saúde da Família |
| RR | 140010 | BOA VISTA | 4 | 0002341840 | Equipe de Saúde da Família |
| RR | 140010 | BOA VISTA | 4 | 0002341786 | Equipe de Saúde da Família |
| RR | 140010 | BOA VISTA | 4 | 0002341921 | Equipe de Saúde da Família |
| RR | 140010 | BOA VISTA | 4 | 0002341913 | Equipe de Saúde da Família |
| RR | 140010 | BOA VISTA | 4 | 0002341816 | Equipe de Saúde da Família |
| RR | 140010 | BOA VISTA | 4 | 0002342189 | Equipe de Saúde da Família |
| RR | 140010 | BOA VISTA | 4 | 0002353857 | Equipe de Saúde da Família |
| RS | 430160 | BAGÉ | 4 | 0002483408 | Equipe de Saúde da Família |
| RS | 430160 | BAGÉ | 4 | 0002483416 | Equipe de Saúde da Família |
| SP | 354980 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 4 | 0002427680 | Equipe de Saúde da Família |
| SP | 354980 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 4 | 0002452456 | Equipe de Saúde da Família |
| Total | 46 | - | |||
ANEXO II
IDENTIFICADORES NACIONAIS DE EQUIPE - INE POR MUNICÍPIO REFERENTE ÀS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB - 40 HORAS PARA FINS DA TRANSFERÊNCIA DOS INCENTIVOS DE CUSTEIO FEDERAL, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
| UF | IBGE | Município | INE | Descrição |
| PA | 150803 | TRACUATEUA | 0002477572 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
| RR | 140010 | BOA VISTA | 0002330660 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
| RS | 430360 | CAMBARÁ DO SUL | 0002095092 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
| Total | 3 | - | ||
ANEXO III
IDENTIFICADORES NACIONAIS DE EQUIPE - INE POR MUNICÍPIO REFERENTE ÀS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB - COM CARGA HORÁRIA DIFERENCIADA PARA FINS DA TRANSFERÊNCIA DOS INCENTIVOS DE CUSTEIO FEDERAL, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
| UF | IBGE | Município | INE | Descrição |
| RJ | 330100 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 0002182580 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
| Total | 1 | - | ||
ANEXO IV
IDENTIFICADORES NACIONAIS DE EQUIPE - INE POR MUNICÍPIO REFERENTE ÀS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI PARA FINS DA TRANSFERÊNCIA DOS INCENTIVOS DE CUSTEIO FEDERAL, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
| UF | IBGE | Município | INE | Descrição | Atendimento Remoto |
| AL | 270240 | DELMIRO GOUVEIA | 0000164089 | eMulti Complementar | S |
| AL | 270310 | IGACI | 0002480301 | eMulti Complementar | N |
| AL | 270430 | MACEIÓ | 0002506807 | eMulti Ampliada | N |
| AL | 270760 | QUEBRANGULO | 0000169544 | eMulti Complementar | N |
| AM | 130083 | CAAPIRANGA | 0001468324 | eMulti Estratégica | N |
| AM | 130160 | FONTE BOA | 0002460246 | eMulti Complementar | N |
| AM | 130190 | ITACOATIARA | 0000009520 | eMulti Estratégica | N |
| AM | 130260 | MANAUS | 0002362732 | eMulti Estratégica | N |
| AM | 130270 | MANICORÉ | 0002449382 | eMulti Estratégica | N |
| AM | 130380 | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | 0000014206 | eMulti Complementar | N |
| BA | 290080 | ALCOBAÇA | 0000179620 | eMulti Ampliada | N |
| BA | 290160 | ANTAS | 0001616153 | eMulti Complementar | N |
| BA | 290210 | ARACI | 0002356813 | eMulti Estratégica | N |
| BA | 290395 | BOM JESUS DA SERRA | 0000182788 | eMulti Estratégica | S |
| BA | 290520 | CAETITÉ | 0002356864 | eMulti Estratégica | N |
| BA | 290689 | CARAÍBAS | 0001516981 | eMulti Estratégica | N |
| BA | 290700 | CARDEAL DA SILVA | 0000186627 | eMulti Estratégica | N |
| BA | 290990 | CURAÇÁ | 0001493825 | eMulti Ampliada | N |
| BA | 291030 | ELÍSIO MEDRADO | 0001491911 | eMulti Estratégica | N |
| BA | 291040 | ENCRUZILHADA | 0001544071 | eMulti Estratégica | N |
| BA | 291070 | EUCLIDES DA CUNHA | 0002493349 | eMulti Estratégica | N |
| BA | 291080 | FEIRA DE SANTANA | 0001638157 | eMulti Complementar | N |
| BA | 291080 | FEIRA DE SANTANA | 0001629867 | eMulti Complementar | N |
| BA | 291080 | FEIRA DE SANTANA | 0001629824 | eMulti Complementar | N |
| BA | 291100 | FLORESTA AZUL | 0000191914 | eMulti Estratégica | N |
| BA | 291140 | GLÓRIA | 0000192287 | eMulti Complementar | N |
| BA | 291200 | IBIASSUCÊ | 0002343126 | eMulti Complementar | N |
| BA | 291290 | IBIRATAIA | 0002382288 | eMulti Estratégica | N |
| BA | 291390 | IPIAÚ | 0000194778 | eMulti Complementar | N |
| BA | 291620 | ITAPÉ | 0001649469 | eMulti Complementar | S |
| BA | 291990 | MACURURÉ | 0000202142 | eMulti Estratégica | N |
| BA | 292050 | MARACÁS | 0002322544 | eMulti Estratégica | N |
| BA | 292220 | MUNIZ FERREIRA | 0001525360 | eMulti Estratégica | N |
| BA | 292280 | NOVA ITARANA | 0002366061 | eMulti Estratégica | N |
| BA | 292530 | PORTO SEGURO | 0000207756 | eMulti Complementar | N |
| BA | 292510 | POÇÕES | 0000207314 | eMulti Ampliada | N |
| BA | 292665 | RIBEIRÃO DO LARGO | 0001508865 | eMulti Estratégica | N |
| BA | 292810 | SANTA MARIA DA VITÓRIA | 0002369249 | eMulti Estratégica | N |
| BA | 292830 | SANTANÓPOLIS | 0001563513 | eMulti Estratégica | N |
| BA | 292870 | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 0002349876 | eMulti Complementar | N |
| BA | 292870 | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 0002349868 | eMulti Estratégica | N |
| BA | 293040 | SERRA PRETA | 0001646060 | eMulti Estratégica | N |
| BA | 292905 | SÃO FÉLIX DO CORIBE | 0002363585 | eMulti Estratégica | N |
| BA | 292930 | SÃO GONÇALO DOS CAMPOS | 0002370859 | eMulti Ampliada | N |
| BA | 292937 | SÃO JOSÉ DO JACUÍPE | 0001657763 | eMulti Estratégica | N |
| BA | 293180 | TREMEDAL | 0002470284 | eMulti Estratégica | N |
| BA | 293315 | VÁRZEA NOVA | 0001666568 | eMulti Estratégica | N |
| BA | 290040 | ÁGUA FRIA | 0001472488 | eMulti Complementar | N |
| CE | 230270 | CAMPOS SALES | 0001476394 | eMulti Estratégica | N |
| CE | 230330 | CARIÚS | 0002328275 | eMulti Estratégica | N |
| CE | 230370 | CAUCAIA | 0002441055 | eMulti Estratégica | N |
| CE | 230570 | IPAUMIRIM | 0001560352 | eMulti Estratégica | N |
| CE | 230600 | IRACEMA | 0001467891 | eMulti Complementar | N |
| CE | 230625 | ITAITINGA | 0002377276 | eMulti Estratégica | S |
| CE | 230660 | ITATIRA | 0001503766 | eMulti Estratégica | N |
| CE | 230950 | ORÓS | 0000099570 | eMulti Estratégica | N |
| CE | 231025 | PARAIPABA | 0002456559 | eMulti Estratégica | N |
| CE | 231025 | PARAIPABA | 0002456567 | eMulti Estratégica | N |
| CE | 231030 | PARAMBU | 0001606131 | eMulti Estratégica | N |
| CE | 231050 | PEDRA BRANCA | 0002341360 | eMulti Complementar | N |
| CE | 231070 | PENTECOSTE | 0000100927 | eMulti Estratégica | N |
| CE | 231110 | PORTEIRAS | 0001513842 | eMulti Estratégica | N |
| CE | 231130 | QUIXADÁ | 0000101796 | eMulti Ampliada | N |
| CE | 231135 | QUIXELÔ | 0000101893 | eMulti Complementar | N |
| CE | 231200 | SANTANA DO ACARAÚ | 0002351927 | eMulti Complementar | N |
| CE | 231250 | SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 0001492942 | eMulti Estratégica | N |
| CE | 231325 | TARRAFAS | 0000473596 | eMulti Estratégica | N |
| CE | 231400 | VÁRZEA ALEGRE | 0000106100 | eMulti Estratégica | N |
| DF | 530010 | BRASÍLIA | 0000470791 | eMulti Estratégica | N |
| DF | 530010 | BRASÍLIA | 0001511238 | eMulti Estratégica | N |
| DF | 530010 | BRASÍLIA | 0001685422 | eMulti Estratégica | S |
| DF | 530010 | BRASÍLIA | 0002281481 | eMulti Estratégica | S |
| DF | 530010 | BRASÍLIA | 0002282402 | eMulti Estratégica | N |
| DF | 530010 | BRASÍLIA | 0002352281 | eMulti Estratégica | N |
| DF | 530010 | BRASÍLIA | 0002315300 | eMulti Estratégica | N |
| ES | 320060 | ARACRUZ | 0002476363 | eMulti Estratégica | N |
| ES | 320080 | BAIXO GUANDU | 0000279552 | eMulti Ampliada | N |
| ES | 320110 | BOM JESUS DO NORTE | 0002462729 | eMulti Estratégica | N |
| ES | 320130 | CARIACICA | 0002259435 | eMulti Estratégica | N |
| ES | 320130 | CARIACICA | 0002259303 | eMulti Estratégica | N |
| ES | 320220 | FUNDÃO | 0002448971 | eMulti Estratégica | S |
| ES | 320313 | JOÃO NEIVA | 0002475170 | eMulti Estratégica | N |
| ES | 320506 | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 0002343878 | eMulti Estratégica | N |
| ES | 320520 | VILA VELHA | 0002383551 | eMulti Complementar | N |
| GO | 520350 | BOM JESUS DE GOIÁS | 0001513885 | eMulti Complementar | N |
| GO | 520410 | CACHOEIRA ALTA | 0001510576 | eMulti Complementar | N |
| GO | 520485 | CAMPO LIMPO DE GOIÁS | 0002340569 | eMulti Estratégica | N |
| GO | 520485 | CAMPO LIMPO DE GOIÁS | 0001591908 | eMulti Estratégica | N |
| GO | 520552 | COLINAS DO SUL | 0001514148 | eMulti Estratégica | N |
| GO | 520753 | FAINA | 0001496530 | eMulti Estratégica | S |
| GO | 520850 | GOIANDIRA | 0001670778 | eMulti Estratégica | N |
| GO | 520910 | GOIATUBA | 0001514415 | eMulti Estratégica | N |
| GO | 521230 | LEOPOLDO DE BULHÕES | 0001627341 | eMulti Estratégica | N |
| GO | 521483 | NOVA CRIXÁS | 0001630512 | eMulti Estratégica | N |
| GO | 521710 | PIRACANJUBA | 0000464589 | eMulti Complementar | N |
| GO | 522045 | SENADOR CANEDO | 0002485710 | eMulti Estratégica | N |
| MA | 210275 | CAPINZAL DO NORTE | 0000045837 | eMulti Complementar | N |
| MA | 210300 | CAXIAS | 0002364719 | eMulti Ampliada | N |
| MA | 210420 | FORTUNA | 0001632744 | eMulti Complementar | N |
| MA | 210510 | ICATU | 0000050261 | eMulti Estratégica | S |
| MA | 210560 | JOSELÂNDIA | 0000051675 | eMulti Estratégica | N |
| MA | 210598 | LAJEADO NOVO | 0001560298 | eMulti Estratégica | N |
| MA | 210720 | NINA RODRIGUES | 0001503065 | eMulti Complementar | N |
| MA | 210800 | PASTOS BONS | 0001473336 | eMulti Complementar | N |
| MA | 210905 | PORTO RICO DO MARANHÃO | 0001507923 | eMulti Estratégica | N |
| MA | 210980 | SANTA HELENA | 0000057193 | eMulti Estratégica | N |
| MA | 211050 | SÃO BENTO | 0000058513 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 310285 | ANGELÂNDIA | 0000221902 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 310300 | ANTÔNIO DIAS | 0002358913 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 310360 | ARANTINA | 0001520369 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 310370 | ARAPONGA | 0001498940 | eMulti Estratégica | S |
| MG | 310560 | BARBACENA | 0001667831 | eMulti Complementar | N |
| MG | 310560 | BARBACENA | 0001667157 | eMulti Complementar | N |
| MG | 310610 | BELMIRO BRAGA | 0001508806 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 310840 | BOTELHOS | 0001657488 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 310990 | CAETANÓPOLIS | 0000234567 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 311050 | CAMANDUCAIA | 0002496453 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 311050 | CAMANDUCAIA | 0002496445 | eMulti Estratégica | S |
| MG | 311455 | CARNEIRINHO | 0001532782 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 311860 | CONTAGEM | 0002410397 | eMulti Complementar | N |
| MG | 312090 | CURVELO | 0001649264 | eMulti Complementar | N |
| MG | 312480 | ESTRELA DO SUL | 0001520113 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 312680 | FREI GASPAR | 0001562835 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 312700 | FRONTEIRA | 0002365693 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 312710 | FRUTAL | 0002356724 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 312710 | FRUTAL | 0002356457 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 312710 | FRUTAL | 0002356767 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 312720 | FUNILÂNDIA | 0001497642 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 312800 | GUANHÃES | 0000245356 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 312900 | GUIRICEMA | 0000245852 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 312960 | IBIAÍ | 0000246093 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 313050 | ILICÍNEA | 0001533088 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 313130 | IPATINGA | 0002480271 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 313130 | IPATINGA | 0002480263 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 313130 | IPATINGA | 0002480255 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 313150 | IPUIÚNA | 0001570684 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 313190 | ITABIRITO | 0000248487 | eMulti Estratégica | S |
| MG | 313230 | ITAIPÉ | 0001523589 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 313270 | ITAMBACURI | 0001467727 | eMulti Ampliada | S |
| MG | 313320 | ITANHOMI | 0001486020 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 313360 | ITAPEVA | 0002496380 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 313360 | ITAPEVA | 0002496399 | eMulti Estratégica | S |
| MG | 313375 | ITAÚ DE MINAS | 0000249610 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 313535 | JAPONVAR | 0001513958 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 313730 | LAGOA DOS PATOS | 0001629387 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 313890 | MACHACALIS | 0000254312 | eMulti Estratégica | S |
| MG | 314120 | MATUTINA | 0001497707 | eMulti Estratégica | S |
| MG | 314610 | OURO PRETO | 0002345668 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 314700 | PARACATU | 0002471191 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 314700 | PARACATU | 0002471213 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 314700 | PARACATU | 0002471205 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 314900 | PEDRA DOURADA | 0001572458 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 315213 | PONTO CHIQUE | 0001502441 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 315310 | PRESIDENTE BERNARDES | 0001553631 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 315410 | RECREIO | 0001547836 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 315540 | RIO NOVO | 0001640909 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 315660 | RUBIM | 0000267430 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 315800 | SANTA MARIA DE ITABIRA | 0001639684 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 315820 | SANTA MARIA DO SUAÇUÍ | 0001515691 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 315980 | SANTA VITÓRIA | 0000269387 | eMulti Complementar | N |
| MG | 315840 | SANTANA DE CATAGUASES | 0001517392 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 316570 | SENADOR FIRMINO | 0000272574 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 316590 | SENADOR MODESTINO GONÇALVES | 0002487411 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 316630 | SERICITA | 0001490672 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 316680 | SERRA DO SALITRE | 0002330911 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 316670 | SERRA DOS AIMORÉS | 0001508059 | eMulti Estratégica | S |
| MG | 316710 | SERRO | 0000272965 | eMulti Complementar | N |
| MG | 316730 | SILVEIRÂNIA | 0001519484 | eMulti Estratégica | S |
| MG | 316280 | SÃO JOÃO EVANGELISTA | 0001510142 | eMulti Estratégica | S |
| MG | 316290 | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 0001648594 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 316410 | SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ | 0001524100 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 316850 | TEIXEIRAS | 0001538187 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 316860 | TEÓFILO OTONI | 0001505734 | eMulti Complementar | N |
| MG | 316860 | TEÓFILO OTONI | 0001634410 | eMulti Complementar | N |
| MG | 317005 | UBAPORANGA | 0000275441 | eMulti Complementar | S |
| MG | 317020 | UBERLÂNDIA | 0002361353 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 317020 | UBERLÂNDIA | 0002361299 | eMulti Estratégica | N |
| MG | 317040 | UNAÍ | 0001606662 | eMulti Ampliada | N |
| MG | 310090 | ÁGUAS FORMOSAS | 0002465752 | eMulti Estratégica | S |
| MS | 500110 | AQUIDAUANA | 0000438278 | eMulti Ampliada | S |
| MS | 500270 | CAMPO GRANDE | 0002115085 | eMulti Ampliada | N |
| MS | 500270 | CAMPO GRANDE | 0002247674 | eMulti Ampliada | N |
| MS | 500370 | DOURADOS | 0000441910 | eMulti Complementar | S |
| MT | 510100 | ARAGUAIANA | 0001491318 | eMulti Estratégica | N |
| MT | 510454 | ITANHANGÁ | 0001559842 | eMulti Estratégica | N |
| MT | 510615 | NOVA BANDEIRANTES | 0000449725 | eMulti Estratégica | N |
| MT | 510619 | NOVA SANTA HELENA | 0001561243 | eMulti Estratégica | N |
| MT | 510670 | PONTE BRANCA | 0001587935 | eMulti Estratégica | S |
| MT | 510020 | ÁGUA BOA | 0001661701 | eMulti Ampliada | S |
| PA | 150010 | ABAETETUBA | 0002364530 | eMulti Ampliada | N |
| PA | 150040 | ALENQUER | 0002362899 | eMulti Complementar | N |
| PA | 150080 | ANANINDEUA | 0001634437 | eMulti Ampliada | N |
| PA | 150200 | CACHOEIRA DO ARARI | 0002493462 | eMulti Estratégica | N |
| PA | 150276 | CUMARU DO NORTE | 0002494787 | eMulti Estratégica | N |
| PA | 150293 | DOM ELISEU | 0001643320 | eMulti Ampliada | N |
| PA | 150340 | INHANGAPI | 0002422816 | eMulti Estratégica | N |
| PA | 150350 | IRITUIA | 0002364476 | eMulti Estratégica | N |
| PA | 150400 | LIMOEIRO DO AJURU | 0002487152 | eMulti Estratégica | N |
| PA | 150445 | MEDICILÂNDIA | 0000026409 | eMulti Estratégica | N |
| PA | 150450 | MELGAÇO | 0001621858 | eMulti Complementar | N |
| PA | 150830 | VISEU | 0002495759 | eMulti Estratégica | S |
| PA | 150830 | VISEU | 0002495775 | eMulti Estratégica | N |
| PB | 250160 | BARRA DE SANTA ROSA | 0000119105 | eMulti Estratégica | N |
| PB | 250160 | BARRA DE SANTA ROSA | 0002496305 | eMulti Estratégica | N |
| PB | 250157 | BARRA DE SANTANA | 0000119067 | eMulti Estratégica | N |
| PB | 250250 | BOQUEIRÃO | 0000119857 | eMulti Complementar | N |
| PB | 250440 | CONCEIÇÃO | 0001480855 | eMulti Estratégica | N |
| PB | 250910 | MARI | 0000127922 | eMulti Estratégica | N |
| PB | 251080 | PATOS | 0002366274 | eMulti Estratégica | N |
| PB | 251080 | PATOS | 0002366282 | eMulti Estratégica | N |
| PB | 251090 | PAULISTA | 0001494392 | eMulti Estratégica | N |
| PB | 251100 | PEDRA BRANCA | 0001530984 | eMulti Estratégica | N |
| PB | 251260 | QUIXABÁ | 0001475770 | eMulti Estratégica | N |
| PB | 251360 | SANTANA DOS GARROTES | 0000131180 | eMulti Estratégica | S |
| PB | 251610 | SOLEDADE | 0000133116 | eMulti Complementar | S |
| PB | 250010 | ÁGUA BRANCA | 0002494051 | eMulti Estratégica | N |
| PB | 250010 | ÁGUA BRANCA | 0002494086 | eMulti Estratégica | N |
| PE | 260140 | BARREIROS | 0000136085 | eMulti Complementar | N |
| PE | 260330 | CALÇADO | 0001477749 | eMulti Complementar | S |
| PE | 260415 | CASINHAS | 0000140457 | eMulti Complementar | N |
| PE | 260520 | ESCADA | 0001610988 | eMulti Complementar | N |
| PE | 260730 | IPUBI | 0001500678 | eMulti Estratégica | S |
| PE | 260940 | MORENO | 0000147958 | eMulti Ampliada | N |
| PE | 260990 | OURICURI | 0002410559 | eMulti Complementar | N |
| PE | 261100 | PETROLÂNDIA | 0002494582 | eMulti Estratégica | N |
| PE | 261240 | SANHARÓ | 0000156841 | eMulti Complementar | N |
| PE | 261350 | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | 0001614436 | eMulti Estratégica | S |
| PE | 261630 | VICÊNCIA | 0000161047 | eMulti Complementar | N |
| PI | 220095 | AROEIRAS DO ITAIM | 0001523414 | eMulti Estratégica | S |
| PI | 220140 | BARRO DURO | 0000065757 | eMulti Estratégica | N |
| PI | 220280 | CONCEIÇÃO DO CANINDÉ | 0002339536 | eMulti Estratégica | S |
| PI | 220470 | INHUMA | 0000069310 | eMulti Complementar | S |
| PI | 220480 | IPIRANGA DO PIAUÍ | 0000069434 | eMulti Estratégica | S |
| PI | 220550 | JOSÉ DE FREITAS | 0002495929 | eMulti Estratégica | S |
