Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União

Credencia e habilita municípios a fazerem jus à transferência do incentivo financeiro federal de custeio, referentes às equipes e serviços no âmbito da Atenção Primária à Saúde - APS.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição Federal, resolve:
Art. 1º Credenciar e habilitar municípios a fazerem jus à transferência do incentivo financeiro federal de custeio, referentes às equipes e serviços no âmbito da Atenção Primária à Saúde - APS.
Parágrafo único. A transferência de incentivo federal de custeio, referente às estratégias previstas nesta Portaria, será realizada conforme o disposto nas Portarias de Consolidação GM/MS nº 2 e nº 6, ambas de 28 de setembro de 2017, e na Portaria de Consolidação Saps/MS nº 1, de 2 de junho de 2021.
Art. 2º Ficam credenciados os quantitativos de equipes da APS, por município, conforme os Anexos desta Portaria:
I - equipes de Atenção Primária Prisional - eAPP, conforme o Anexo I;
II - equipes de Consultório na Rua - eCR, conforme o Anexo II;
III - equipes de Saúde da Família Ribeirinha - eSFR, conforme o Anexo III; e
IV - componentes adicionais da eSFR, conforme o Anexo IV.
Art. 3º Fica autorizada a substituição e mudança de modalidade das equipes da APS, por município, conforme disposto nos Anexos desta Portaria, para fins da transferência dos incentivos federais de custeio, bem como para acompanhamento, monitoramento e avaliação:
I - substituição de equipes de Atenção Primária - eAP por equipes de Saúde da Família - eSF, conforme disposto no Anexo V;
II - substituição de equipes de Saúde Bucal - eSB com carga horária diferenciada - eSB CH Dif por equipes de Saúde Bucal de 40h - eSB 40h, conforme disposto no Anexo VI; e
III - mudança de modalidade de equipes eAPP, conforme o disposto no Anexo VII;
Art. 4º Ficam alteradas as equipes de Saúde da Família - eSF para equipes de Saúde da Família Ribeirinha - eSFR descritas por município no Anexo VIII a esta Portaria, que passam a fazer jus ao incentivo financeiro federal de custeio referente às eSFR e, de acordo com a redefinição do arranjo organizacional, aos seguintes componentes:
I - alteração de equipes eSF por equipes eSFR, conforme o Anexo VIII; e
II - unidades de apoio, embarcações de pequeno porte e profissionais extras à composição mínima das eSFR, conforme Anexo IX.
§ 1º O ente federado autorizado a realizar a substituição do tipo de equipe ou modalidade deverá atualizar o cadastro do Identificador Nacional de Equipe - INE no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, informando a nova tipologia ou modalidade de equipe, sua composição profissional e a carga horária dos profissionais, conforme previsto no Anexo I da Portaria de Consolidação Saps/MS nº 1/2021, no prazo de até 3 (três) competências, contado a partir da data de publicação desta Portaria.
§ 2º O não cumprimento do prazo previsto no § 1º implicará o cancelamento automático da autorização, prevalecendo, para fins de registro, a configuração anterior do INE.
§ 3º Os INE substituídos serão homologados a partir da identificação nos bancos de dados do Ministério da Saúde, passando a receber os incentivos federais de custeio correspondentes ao novo tipo de estratégia.
Art. 5º Ficam credenciados os quantitativos de serviços da APS por município, conforme os Anexos desta Portaria:
I - Serviços de Especialidades em Saúde Bucal - Sesb:
a) incentivo financeiro federal de custeio mensal de habilitação dos Sesb, conforme o Anexo X;
b) incentivo financeiro federal de implantação dos Sesb, conforme o Anexo XI; e
c) incentivo financeiro federal de custeio e de investimento de capital para implantação dos Sesb, conforme o Anexo XII;
II - Centros de Especialidades Odontológicas - CEO:
a) credenciamento de CEO, conforme o Anexo XIII;
b) incentivo financeiro federal de investimento de capital para implantação dos CEO, conforme o Anexo XIV;
c) mudança de tipo de CEO, conforme o Anexo XV; e
d) adesão do CEO à Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência - RCPD, conforme o Anexo XVI;
III - Laboratórios Regionais de Prótese Dentária - LRPD:
a) credenciamento de LRPD, conforme o Anexo XVII; e
b) alteração de faixa de produção de LRPD, conforme o Anexo XVIII.
IV - Unidade Básica de Saúde Fluvial - UBSF e componentes adicionais, conforme o Anexo XIX.
Art. 6º Ficam habilitados os municípios relacionados no Anexo XX desta Portaria ao recebimento do incentivo financeiro de custeio destinado aos entes federativos responsáveis pela gestão das ações de atenção integral à saúde dos adolescentes em situação de privação de liberdade, no âmbito da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei, em Regime de Internação e Internação Provisória - PNAISARI.
Parágrafo único. Os recursos serão repassados mensalmente, com base no limite financeiro calculado conforme o número de adolescentes atendidos por unidade de internação, internação provisória e semiliberdade, segundo os critérios estabelecidos no art. 130, Capítulo II, Seção V, da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6/2017.
Art. 7º A transferência do incentivo financeiro referente às estratégias previstas nesta Portaria fica condicionada ao devido cadastramento e atualização das informações no CNES por parte do ente federado.
Parágrafo único. Os municípios constantes nos Anexos desta Portaria são responsáveis por manter e atualizar o cadastro das equipes, serviços, profissionais e dos estabelecimentos de saúde no CNES, em conformidade com a Portaria de Consolidação Saps/MS nº 1/2021.
Art. 8º Os créditos orçamentários referentes ao incentivo financeiro federal de custeio das equipes e serviços da Atenção Primária à Saúde - APS totalizam o valor de R$ 112.339.492,80 (cento e doze milhões, trezentos e trinta e nove mil, quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta centavos) para o exercício de 2026 e de R$ 107.030.541,70 (cento e sete milhões, trinta mil, quinhentos e quarenta e um reais e setenta centavos) para o exercício de 2027, onerando o Programa de Trabalho 20.36901.10.301.5119.219A - Piso da Atenção Primária à Saúde, nos seguintes Planos Orçamentários - PO:
I - 0001 - Incentivo financeiro da APS - para as eSF e eAP;
II - 0003 - Incentivo financeiro da APS - Atenção à Saúde Bucal;
III - 0004 - Incentivo financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária à Saúde; e
IV - 000I - Incentivo financeiro da APS - Atenção à Saúde de Pessoas em Conflito com a Lei (ADPF).
Art. 9º Os créditos orçamentários referentes ao incentivo financeiro federal de investimento de capital destinado à implantação do Serviço Especializado em Saúde Bucal - Sesb e do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO estão alocados na Funcional Programática 20.36901.10.301.5119.8581 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária à Saúde e Saúde Bucal, no Plano Orçamentário - PO 0001 - Estruturação da Atenção à Saúde Bucal, com previsão de impacto orçamentário para o exercício de 2026, em parcela única, no valor de R$ 6.072.000,00 (seis milhões setenta e dois mil reais).
Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
QUANTIDADE DE EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - EAPP CREDENCIADAS, POR MUNICÍPIO
| UF | Município | IBGE | Esfera | INE | Modalidade |
| GO | CAIAPÔNIA | 520440 | MUNICIPAL | 2488329 | eAPP 6h |
| GO | IPAMERI | 521010 | MUNICIPAL | 2539764 | eAPP Ampliada 20h - Com profissional de Saúde Bucal |
| GO | PORANGATU | 521800 | MUNICIPAL | 2283352 | eAPP Essencial 20h - Com profissional de Saúde Bucal |
| GO | TRINDADE | 522140 | MUNICIPAL | 2276747 | eAPP Essencial 20h - Com profissional de Saúde Bucal |
| MG | EUGENÓPOLIS | 312490 | MUNICIPAL | 2380358 | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 20h |
| MG | MARIANA | 314000 | MUNICIPAL | 2529203 | eAPP Essencial 20h - Com profissional de Saúde Bucal |
| MG | PARACATU | 314700 | MUNICIPAL | 2271583 | eAPP Essencial 20h - Com profissional de Saúde Bucal |
| MG | RIBEIRÃO DAS NEVES | 315460 | MUNICIPAL | 2379430 | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h |
| MG | RIBEIRÃO DAS NEVES | 315460 | MUNICIPAL | 2379511 | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h |
| MG | RIBEIRÃO DAS NEVES | 315460 | MUNICIPAL | 2379481 | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 20h |
| MG | TIMÓTEO | 316870 | MUNICIPAL | 2525658 | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h |
| PB | MONTEIRO | 250970 | MUNICIPAL | 2270374 | eAPP Essencial 20h - Com profissional de Saúde Bucal |
| PB | SERRA BRANCA | 251550 | MUNICIPAL | 2504189 | eAPP 6h |
| PE | GARANHUNS | 260600 | ESTADUAL | 2536420 | eAPP Ampliada 20h - Com profissional de Saúde Bucal |
| PE | GARANHUNS | 260600 | ESTADUAL | 2536463 | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h |
| PE | GLÓRIA DO GOITÁ | 260610 | MUNICIPAL | 2543842 | eAPP 6h |
| PE | ITAQUITINGA | 260780 | ESTADUAL | 2425742 | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h |
| PR | PITANGA | 411960 | MUNICIPAL | 2542447 | eAPP 6h |
| RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 330100 | MUNICIPAL | 2275244 | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 20h |
| RO | JI-PARANÁ | 110012 | MUNICIPAL | 1573071 | eAPP Essencial 20h |
| RS | CHARQUEADAS | 430535 | MUNICIPAL | 2496941 | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h |
| RS | URUGUAIANA | 432240 | MUNICIPAL | 2308592 | eAPP Ampliada 20h - Com profissional de Saúde Bucal |
| SC | CAMPOS NOVOS | 420360 | MUNICIPAL | 2398419 | eAPP Essencial 20h - Com profissional de Saúde Bucal |
| SC | CONCÓRDIA | 420430 | MUNICIPAL | 2247143 | eAPP 6h |
| SC | IMBITUBA | 420730 | MUNICIPAL | 2541947 | eAPP Essencial 20h - Com profissional de Saúde Bucal |
| SP | ÁLVARO DE CARVALHO | 350140 | ESTADUAL | 2064456 | eAPP Ampliada 20h |
| SP | ÁLVARO DE CARVALHO | 350140 | ESTADUAL | 2422042 | eAPP Ampliada 20h |
| SP | ASSIS | 350400 | ESTADUAL | 2443740 | eAPP Ampliada 20h |
| SP | BAURU | 350600 | ESTADUAL | 1487418 | eAPP Ampliada 20h |
| SP | BERNARDINO DE CAMPOS | 350630 | ESTADUAL | 1748645 | eAPP Ampliada 30h |
| SP | CAPELA DO ALTO | 351030 | ESTADUAL | 1553437 | eAPP Ampliada 30h |
| SP | CAPELA DO ALTO | 351030 | ESTADUAL | 1553429 | eAPP Ampliada 30h |
| SP | DRACENA | 351440 | ESTADUAL | 1706284 | eAPP Ampliada 20h |
| SP | FLORÍNIA | 351610 | ESTADUAL | 2130084 | eAPP Ampliada 20h |
| SP | FRANCA | 351620 | ESTADUAL | 2235730 | eAPP Ampliada 20h |
| SP | GÁLIA | 351660 | ESTADUAL | 2453347 | eAPP Ampliada 30h |
| SP | GÁLIA | 351660 | ESTADUAL | 2461730 | eAPP Ampliada 30h |
| SP | GUAREÍ | 351850 | ESTADUAL | 1563971 | eAPP Ampliada 30h |
| SP | GUARIBA | 351860 | ESTADUAL | 2254336 | eAPP Ampliada 20h |
| SP | IPERÓ | 352100 | ESTADUAL | 333158 | eAPP Ampliada 30h |
| SP | IRAPURU | 352160 | ESTADUAL | 2232030 | eAPP Ampliada 20h |
| SP | ITAÍ | 352180 | ESTADUAL | 333395 | eAPP Ampliada 30h |
| SP | ITAPETININGA | 352230 | ESTADUAL | 2242141 | eAPP Ampliada 20h |
| SP | ITIRAPINA | 352360 | ESTADUAL | 2259257 | eAPP Ampliada 20h |
| SP | JARDINÓPOLIS | 352510 | ESTADUAL | 2484315 | eAPP Ampliada 30h |
| SP | JUNQUEIRÓPOLIS | 352600 | ESTADUAL | 336750 | eAPP Ampliada 20h |
| SP | LAVÍNIA | 352650 | ESTADUAL | 2485435 | eAPP Ampliada 20h |
| SP | LIMEIRA | 352690 | ESTADUAL | 2454424 | eAPP Ampliada 30h |
| SP | MAIRINQUE | 352840 | ESTADUAL | 2233878 | eAPP Ampliada 30h |
| SP | MIRANDÓPOLIS | 353010 | ESTADUAL | 339938 | eAPP Ampliada 30h |
| SP | MIRANDÓPOLIS | 353010 | ESTADUAL | 339911 | eAPP Ampliada 30h |
| SP | PACAEMBU | 353490 | ESTADUAL | 2198940 | eAPP Ampliada 30h |
| SP | PACAEMBU | 353490 | ESTADUAL | 2127458 | eAPP Ampliada 20h |
| SP | PACAEMBU | 353490 | ESTADUAL | 2198967 | eAPP Ampliada 20h |
| SP | PIRACICABA | 353870 | ESTADUAL | 2138247 | eAPP Ampliada 30h |
| SP | PIRACICABA | 353870 | ESTADUAL | 2177021 | eAPP Ampliada 20h |
| SP | PIRAJUÍ | 353890 | ESTADUAL | 1540521 | eAPP Ampliada 20h |
| SP | PIRAJUÍ | 353890 | ESTADUAL | 344400 | eAPP Ampliada 20h |
| SP | PORTO FELIZ | 354060 | ESTADUAL | 1669354 | eAPP Ampliada 20h |
| SP | PRACINHA | 354085 | ESTADUAL | 345431 | eAPP Ampliada 20h |
| SP | PRESIDENTE BERNARDES | 354120 | ESTADUAL | 2329034 | eAPP Ampliada 30h |
| SP | PRESIDENTE PRUDENTE | 354140 | ESTADUAL | 346489 | eAPP Ampliada 30h |
| SP | REGINÓPOLIS | 354250 | ESTADUAL | 1925520 | eAPP Ampliada 20h |
| SP | REGISTRO | 354260 | ESTADUAL | 2340984 | eAPP Ampliada 20h |
| SP | RIOLÂNDIA | 354420 | ESTADUAL | 348503 | eAPP Ampliada 20h |
| SP | RIOLÂNDIA | 354420 | ESTADUAL | 2171732 | eAPP Ampliada 20h |
| SP | SANTO ANDRÉ | 354780 | ESTADUAL | 1472674 | eAPP Ampliada 20h |
| SP | SÃO PAULO | 355030 | ESTADUAL | 2326973 | eAPP Ampliada 30h |
| SP | SERRA AZUL | 355140 | ESTADUAL | 2446693 | eAPP Ampliada 20h |
| SP | SERRA AZUL | 355140 | ESTADUAL | 2452812 | eAPP Ampliada 20h |
| SP | TAIÚVA | 355320 | ESTADUAL | 2161257 | eAPP Ampliada 30h |
| SP | TREMEMBÉ | 355480 | ESTADUAL | 1489275 | eAPP Ampliada 20h |
| SP | TUPI PAULISTA | 355510 | ESTADUAL | 2236095 | eAPP Ampliada 20h - Com profissional de Saúde Bucal |
| SP | VALPARAÍSO | 355630 | ESTADUAL | 373281 | eAPP Ampliada 20h |
| SP | VALPARAÍSO | 355630 | ESTADUAL | 2451190 | eAPP Ampliada 20h |
| TOTAL | - | 75 | - | ||
ANEXO II
QUANTIDADE DE EQUIPES DE CONSULTÓRIO NA RUA - ECR CREDENCIADAS, POR MUNICÍPIO
| UF | Município | IBGE | Novo Credenciamento |
| AM | FONTE BOA | 130160 | 1 |
| AM | IRANDUBA | 130185 | 1 |
| BA | IBOTIRAMA | 291320 | 1 |
| BA | LAURO DE FREITAS | 291920 | 1 |
| MG | BETIM | 310670 | 1 |
| MG | BOA ESPERANÇA | 310710 | 1 |
| PA | SÃO JOÃO DO ARAGUAIA | 150750 | 1 |
| PB | CAMPINA GRANDE | 250400 | 2 |
| PE | CAMARAGIBE | 260345 | 1 |
| RO | JI-PARANÁ | 110012 | 1 |
| RS | PORTO ALEGRE | 431490 | 4 |
| RS | SANTA MARIA | 431690 | 1 |
| SP | HORTOLÂNDIA | 351907 | 1 |
| SP | SUMARÉ | 355240 | 1 |
| TOTAL | 18 | ||
ANEXO III
QUANTIDADE DE NOVAS EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA - eSFR CREDENCIADAS, POR MUNICÍPIO
| UF | IBGE | Município | eSFR |
| AM | 130002 | ALVARÃES | 3 |
| TOTAL | 1 Município | 3 | |
ANEXO IV
QUANTIDADE DE COMPONENTES ADICIONAIS CREDENCIADOS POR ESFR, POR MUNICÍPIO
| UF | IBGE | Município | INE | Quantidade de Unidade de Apoio | Quantidade da Embarcação de pequeno porte | Quantidade da Carro Pick UP | Microscopista | Auxiliar/Técnico de Enfermagem | Profissional de nível superior |
| AM | 130002 | ALVARÃES | 0002503247 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| AM | 130002 | ALVARÃES | 0025033409 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| AM | 130002 | ALVARÃES | 0002503255 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 1 Município | 3 eSFR | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 6 | ||
ANEXO V
IDENTIFICAÇÕES NACIONAIS DE EQUIPE - INE POR MUNICÍPIO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA A SEREM IMPLANTADAS EM SUBSTITUIÇÃO ÀS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA HOMOLOGADAS
| Equipes de Atenção Primária substituída | Equipes de Saúde da Família a ser implantada | |||||
| UF | IBGE | Município | IED | Portaria de homologação | INE | INE |
| ES | 320305 | JAGUARÉ | 4 | Portaria SAPS/MS Nº 69 de 08 de Dezembro de 2020 | 2036347 | 2036347 |
| ES | 320305 | JAGUARÉ | 4 | Portaria GM/MS nº 1.452, de 3 de Outubro de 2023 | 2367556 | 2367556 |
| ES | 320500 | SERRA | 4 | Portaria SAPS/MS Nº 68 de 07 de Dezembro de 2020 | 2122529 | 2122529 |
| ES | 320500 | SERRA | 4 | Portaria SAPS/MS Nº 68 de 07 de Dezembro de 2020 | 2122502 | 2122502 |
| ES | 320500 | SERRA | 4 | Portaria SAPS/MS Nº 68 de 07 de Dezembro de 2020 | 2123576 | 2123576 |
| ES | 320500 | SERRA | 4 | Portaria SAPS/MS Nº 68 de 07 de Dezembro de 2020 | 2122545 | 2122545 |
| ES | 320500 | SERRA | 4 | Portaria SAPS/MS Nº 68 de 07 de Dezembro de 2020 | 2122553 | 2122553 |
| ES | 320500 | SERRA | 4 | Portaria SAPS/MS Nº 68 de 07 de Dezembro de 2020 | 2123444 | 2123444 |
| ES | 320500 | SERRA | 4 | Portaria SAPS/MS Nº 68 de 07 de Dezembro de 2020 | 2123592 | 2123592 |
| ES | 320500 | SERRA | 4 | Portaria SAPS/MS Nº 68 de 07 de Dezembro de 2020 | 2123584 | 2123584 |
| ES | 320500 | SERRA | 4 | Portaria SAPS/MS Nº 68 de 07 de Dezembro de 2020 | 2123606 | 2123606 |
| ES | 320500 | SERRA | 4 | Portaria SAPS/MS Nº 69 de 08 de Dezembro de 2020 | 2030527 | 2030527 |
| ES | 320500 | SERRA | 4 | Portaria SAPS/MS Nº 69 de 08 de Dezembro de 2020 | 2030543 | 2030543 |
| ES | 320500 | SERRA | 4 | Portaria SAPS/MS Nº 69 de 08 de Dezembro de 2020 | 2030667 | 2030667 |
| ES | 320500 | SERRA | 4 | Portaria SAPS/MS Nº 69 de 08 de Dezembro de 2020 | 2030632 | 2030632 |
| ES | 320500 | SERRA | 4 | Portaria SAPS/MS Nº 69 de 08 de Dezembro de 2020 | 2030489 | 2030489 |
| ES | 320500 | SERRA | 4 | Portaria SAPS/MS Nº 69 de 08 de Dezembro de 2020 | 2030756 | 2030756 |
| ES | 320500 | SERRA | 4 | Portaria SAPS/MS Nº 69 de 08 de Dezembro de 2020 | 2030748 | 2030748 |
| ES | 320500 | SERRA | 4 | Portaria SAPS/MS Nº 69 de 08 de Dezembro de 2020 | 2030764 | 2030764 |
| ES | 320500 | SERRA | 4 | Portaria SAPS/MS Nº 64 de 07 de Dezembro de 2020 | 2126052 | 2126052 |
| ES | 320500 | SERRA | 4 | Portaria SAPS/MS Nº 64 de 07 de Dezembro de 2020 | 2126109 | 2126109 |
| ES | 320500 | SERRA | 4 | Portaria GM/MS Nº 3647 de 16 de Dezembro de 2021 | 2142953 | 2142953 |
| ES | 320500 | SERRA | 4 | Portaria GM/MS Nº 3647 de 16 de Dezembro de 2021 | 2142996 | 2142996 |
| ES | 320500 | SERRA | 4 | Portaria GM/MS Nº 3647 de 16 de Dezembro de 2021 | 2143011 | 2143011 |
| ES | 320500 | SERRA | 4 | Portaria SAPS/MS Nº 68 de 07 de Dezembro de 2020 | 2123576 | 2123576 |
| ES | 320500 | SERRA | 4 | Portaria SAPS/MS Nº 68 de 07 de Dezembro de 2020 | 2123444 | 2123444 |
| ES | 320500 | SERRA | 4 | Portaria SAPS/MS Nº 68 de 07 de Dezembro de 2020 | 2123592 | 2123592 |
| ES | 320500 | SERRA | 4 | Portaria SAPS/MS Nº 68 de 07 de Dezembro de 2020 | 2123584 | 2123584 |
| ES | 320500 | SERRA | 4 | Portaria SAPS/MS Nº 68 de 07 de Dezembro de 2020 | 2123606 | 2123606 |
| ES | 320500 | SERRA | 4 | Portaria SAPS/MS Nº 69 de 08 de Dezembro de 2020 | 2030632 | 2030632 |
| ES | 320500 | SERRA | 4 | Portaria SAPS/MS Nº 69 de 08 de Dezembro de 2020 | 2030748 | 2030748 |
| ES | 320500 | SERRA | 4 | Portaria SAPS/MS Nº 64 de 07 de Dezembro de 2020 | 2126052 | 2126052 |
| ES | 320500 | SERRA | 4 | Portaria SAPS/MS Nº 64 de 07 de Dezembro de 2020 | 2126109 | 2126109 |
| ES | 320500 | SERRA | 4 | Portaria GM/MS Nº 69 de 08 de Dezembro de 2020 | 2030462 | 2030462 |
| ES | 320500 | SERRA | 4 | Portaria GM/MS Nº 1 de 14 de Janeiro de 2021 | 2142910 | 2142910 |
| ES | 320500 | SERRA | 4 | Portaria GM/MS Nº 1 de 14 de Janeiro de 2021 | 2142902 | 2142902 |
| MG | 312385 | ENTRE FOLHAS | 3 | Portaria GM/MS Nº 12 de 15 de Março de 2021 | 2157179 | 2157179 |
| MG | 312738 | GOIANÁ | 4 | Portaria GM/MS nº 69 de 08/12/2020 | 2029707 | 2029707 |
| Portaria GM/MS nº 3.647 de 16/12/2021 | 2197820 | |||||
| MG | 316990 | UBÁ | 4 | Portaria GM/MS Nº 674 de 6 de Junho de 2023 | 2226375 | 2226375 |
| MG | 316990 | UBÁ | 4 | Portaria GM/MS Nº 3647 de 17 de Dezembro de 2021 | 2109123 | 2109123 |
| MG | 317052 | URUCUIA | 2 | Portaria GM/MS Nº 3.382 de 01 de Abril de 2024 | 2391147 | 2510286 |
| Portaria GM/MS Nº 3.382 de 01 de Abril de 2024 | 2392585 | |||||
| MT | 510622 | NOVA MUTUM | 4 | Portaria GM/MS nº 674 de 06 de junho de 2023 | 2309416 | 2309416 |
| PA | 150215 | CANAÃ DOS CARAJÁS | 3 | Portaria GM/MS nº 2126 de 04 de Dezembro de 2023 | 2386151 | 2386151 |
| Portaria GM/MS nº 2126 de 04 de Dezembro de 2023 | 2386143 | |||||
| PA | 150420 | MARABÁ | 3 | Portaria SAPS/MS Nº 52 de 29 de Setembro de 2020 | 2058901 | 2058901 |
| Portaria SAPS/MS Nº 52 de 29 de Setembro de 2020 | 2058952 | |||||
| PA | 150420 | MARABÁ | 3 | Portaria SAPS/MS Nº 52 de 29 de Setembro de 2020 | 2058944 | 2058944 |
| Portaria SAPS/MS Nº 52 de 29 de Setembro de 2020 | 2058979 | |||||
| PA | 150420 | MARABÁ | 3 | Portaria SAPS/MS Nº 52 de 29 de Setembro de 2020 | 2058960 | 2058960 |
| Portaria SAPS/MS Nº 52 de 29 de Setembro de 2020 | 2071053 | |||||
| PA | 150565 | PLACAS | 1 | Portaria GM/MS Nº 2126 de 4 de Dezembro de 2023 | 28525 | 28525 |
| PE | 261220 | SALGUEIRO | 3 | Portaria GM/MS Nº 2126 de 4 de Dezembro de 2023 | 2394332 | 2394332 |
| PE | 261220 | SALGUEIRO | 3 | Portaria GM/MS Nº 674 de 6 de Junho de 2023 | 2237725 | 2237725 |
| PR | 410100 | AMPÉRE | 3 | Portaria GM/MS nº 3.647 de 16/12/2021 | 2196212 | 2196212 |
| Portaria GM/MS nº 3.647 de 16/12/2021 | 2212137 | |||||
| PR | 412030 | PORTO VITÓRIA | 3 | Portaria GM/MS nº 674 de 06/06/2023 | 2268620 | 2268620 |
| Portaria GM/MS nº 674 de 06/06/2023 | 2268612 | |||||
| PR | 412550 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 4 | Portaria GM/MS Nº 26 de 22 de Abril de 2021 | 2154056 | 2154056 |
| PR | 412550 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 4 | Portaria GM/MS Nº 674 de 6 de Junho de 2023 | 2315041 | 2315041 |
| RS | 430087 | ARARICÁ | 3 | Portaria GM/MS N° 1.577. de 17 de Outubro de 2023 | 2380307 | 2549220 |
| RS | 430225 | BOA VISTA DO SUL | 4 | Portaria GM/MS nº 3647 de 16 de Dezembro de 2021 | 2202875 | 2202875 |
| RS | 431415 | PAVERAMA | 3 | Portaria SAPS/MS Nº 1 de 14 de Janeiro de 2021 | 2132079 | 2132079 |
| SC | 420450 | CORUPÁ | 4 | Portaria GM/MS N° 674. de 6 de junho de 2023 | 2273926 | 2273926 |
| SC | 421580 | SÃO BENTO DO SUL | 4 | Portaria GM/MS Nº 12 de 15 de Março de 2021 | 1705725 | 1705725 |
| SP | 350410 | ATIBAIA | 4 | Portaria GM/MS Nº 674 de 6 de Junho de 2023 | 1728822 | 1728822 |
| SP | 350410 | ATIBAIA | 4 | Portaria GM/MS Nº 674 de 6 de Junho de 2023 | 2266571 | 2266571 |
| SP | 350410 | ATIBAIA | 4 | Portaria GM/MS Nº 674 de 6 de Junho de 2023 | 1728415 | 1728415 |
| SP | 350410 | ATIBAIA | 4 | Portaria GM/MS Nº 674 de 6 de Junho de 2023 | 1728563 | 1728563 |
| SP | 353350 | NOVO HORIZONTE | 4 | Portaria GM/MS Nº 3647 de Dezembro de 2021 | 1586211 | 1586211 |
| SP | 353350 | NOVO HORIZONTE | 4 | Portaria GM/MS Nº 3647 de Dezembro de 2021 | 2210282 | 2210282 |
| SP | 353350 | NOVO HORIZONTE | 4 | Portaria GM/MS Nº 3647 de Dezembro de 2021 | 2192640 | 2192640 |
| SP | 353350 | NOVO HORIZONTE | 4 | Portaria GM/MS Nº 3647 de Dezembro de 2021 | 1586300 | 1586300 |
| SP | 353350 | NOVO HORIZONTE | 4 | Portaria GM/MS Nº 3647 de Dezembro de 2021 | 2192683 | 2192683 |
| SP | 353350 | NOVO HORIZONTE | 4 | Portaria GM/MS Nº 3647 de Dezembro de 2021 | 1590103 | 1590103 |
