Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Define e homologa os códigos referentes às Identificações Nacionais de Equipe e aos Cadastros Nacionais de Estabelecimentos de Saúde das equipes ou serviços de Atenção Primária à Saúde credenciados e cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde para fins da transferência dos incentivos de custeio federal, acompanhamento, monitoramento e avaliação.
A SECRETÁRIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - SUBSTITUTA, no uso das atribuições, e considerando os termos do art. 18 do Decreto nº 9.795, de 17 de maio de 2019, e
Considerando a Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019, que institui o Programa Previne Brasil, que estabelece novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, por meio da alteração da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017;
Considerando a Portaria nº 47, de 19 de dezembro de 2019, que dispõe sobre os códigos referentes à Identificação Nacional de Equipe (INE) e ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) das equipes ou serviços de Atenção Primária à Saúde para fins da transferência dos incentivos de custeio federal, acompanhamento, monitoramento e avaliação; e
Considerando a necessidade de melhorias no acompanhamento, monitoramento e avaliação das estratégias da Atenção Primária à Saúde, resolve:
Art. 1º Define e homologa os códigos referentes às Identificações Nacionais de Equipe - INE e aos Cadastros Nacionais de Estabelecimentos de Saúde - CNES das equipes ou serviços de Atenção Primária à Saúde - APS credenciados e cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES para fins da transferência dos incentivos de custeio federal, acompanhamento, monitoramento e avaliação, referente aos seguintes tipos de equipes e serviços de Atenção Primária à Saúde credenciados pelo Ministério da Saúde:
a) Equipes de Saúde da Família (eSF) e Equipe de Saúde Família Ribeirinha, descritas no Anexo I;
b) Equipes de Consultório na Rua (eCR), descritas no Anexo II;
c) Equipes de Atenção Básica Prisional (eABP), descritas no Anexo III;
d) Unidades Móvel Odontológica (UOM), descritas no Anexo IV;
e) Unidades Básicas de Saúde Fluvial (UBSF), descritas no Anexo V.
Art. 2º Os códigos referentes aos códigos INE e CNES de que trata o art. 1º foram definidos por meio da análise das equipes e serviços de APS credenciados em portaria do Ministério da Saúde e cadastrados pela gestão municipal ou estadual e ativos no SCNES.
Art. 3º Os municípios com equipes e serviços constantes nos Anexos deverão observar os critérios estabelecidos no art. 1º da Portaria nº 47, de 19 de dezembro de 2019, cuja inobservância e descumprimento acarretará a suspensão da transferência financeira.
Art. 4º Eventuais casos omissos serão resolvidos pelo titular máximo do órgão responsável pela Atenção Primária à Saúde no âmbito do Ministério da Saúde.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
IDENTIFICAÇÕES NACIONAIS DE EQUIPE - INE POR MUNICÍPIO REFERENTE ÀS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) E EQUIPE DE SAÚDE FAMÍLIA RIBEIRINHA (ESFR) PARA FINS DA TRANSFERÊNCIA DOS INCENTIVOS DE CUSTEIO FEDERAL, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO.
UF | IBGE | MUNICÍPIO | INE | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
AC | 120045 | SENADOR GUIOMARD | 0000006424 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
AL | 270100 | BOCA DA MATA | 0000162914 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
AL | 270120 | CACIMBINHAS | 0001679864 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
AM | 130260 | MANAUS | 0000011878 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
AM | 130260 | MANAUS | 0000012114 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
AM | 130260 | MANAUS | 0001596098 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
AM | 130260 | MANAUS | 0001596136 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
AM | 130260 | MANAUS | 0001596233 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
AM | 130260 | MANAUS | 0001596381 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
AM | 130260 | MANAUS | 0001596403 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
AM | 130260 | MANAUS | 0001681362 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
AM | 130260 | MANAUS | 0001681370 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
AM | 130260 | MANAUS | 0001685937 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
AM | 130260 | MANAUS | 0001693980 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
AM | 130260 | MANAUS | 0001694340 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
AM | 130260 | MANAUS | 0001694375 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
AM | 130260 | MANAUS | 0000011134 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
AM | 130260 | MANAUS | 0000011061 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
AM | 130260 | MANAUS | 0001596241 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
AM | 130260 | MANAUS | 0001593625 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
AM | 130320 | NOVO AIRÃO | 0001695665 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
AM | 130400 | SILVES | 0001680838 | EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA |
BA | 290265 | BANZAÊ | 0001682210 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 290320 | BARREIRAS | 0001688634 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 290327 | BARROCAS | 0001695681 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 290360 | BIRITINGA | 0001695711 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 290390 | BOM JESUS DA LAPA | 0001693573 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 290570 | CAMAÇARI | 0001694677 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 290590 | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | 0000185140 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 290590 | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | 0000185132 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 290600 | CAMPO FORMOSO | 0001640682 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 290750 | CATU | 0000187097 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 290750 | CATU | 0000187194 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 291010 | DOM BASÍLIO | 0001693026 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 291120 | GANDU | 0000192023 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 291440 | IRAQUARA | 0001692054 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 291850 | JUSSARA | 0000200611 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 291915 | LAPÃO | 0001687085 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 291920 | LAURO DE FREITAS | 0001686291 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 291920 | LAURO DE FREITAS | 0001683578 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 291920 | LAURO DE FREITAS | 0001683586 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 292010 | MAIRI | 0001693174 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 292303 | NOVO HORIZONTE | 0001694316 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 292740 | SALVADOR | 0001695657 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 292740 | SALVADOR | 0001693182 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 292740 | SALVADOR | 0001692089 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 292740 | SALVADOR | 0001692070 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 292740 | SALVADOR | 0001503758 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 292740 | SALVADOR | 0000211982 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 292740 | SALVADOR | 0000210641 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 292740 | SALVADOR | 0001695649 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 292740 | SALVADOR | 0001695274 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 292740 | SALVADOR | 0001694626 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 292740 | SALVADOR | 0001694618 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 292740 | SALVADOR | 0001694596 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 292740 | SALVADOR | 0001694561 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 292740 | SALVADOR | 0001694553 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 292740 | SALVADOR | 0001693077 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 292740 | SALVADOR | 0001692763 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 292740 | SALVADOR | 0001692755 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 292740 | SALVADOR | 0001678426 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 292740 | SALVADOR | 0001676857 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 292740 | SALVADOR | 0001494848 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 292740 | SALVADOR | 0000212733 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 292740 | SALVADOR | 0000211087 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 292740 | SALVADOR | 0001692674 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 293050 | SERRINHA | 0001696157 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 293050 | SERRINHA | 0001696149 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 293070 | SIMÕES FILHO | 0001694030 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 293075 | SÍTIO DO MATO | 0001694995 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 293190 | TUCANO | 0000218057 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 293190 | TUCANO | 0000218103 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 293190 | TUCANO | 0000218111 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
BA | 293320 | VERA CRUZ | 0000219428 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230400 | COREAÚ | 0000084743 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230425 | CRUZ | 0001694103 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001600494 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001613022 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001617044 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001617052 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001620665 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001624423 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001626213 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001626221 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001655973 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001663151 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001663194 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001666320 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001673300 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001680250 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000086746 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000087157 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000087351 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000087440 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000087467 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000087610 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000088056 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000088153 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000088293 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000088439 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000088498 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000088641 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000088927 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000088986 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000089362 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000089605 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000089729 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000089796 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000090034 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000090263 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000091014 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001466550 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000086363 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000086428 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000086517 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000086606 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000086878 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000086894 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000086975 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000087084 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000087106 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000087114 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000087246 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000087270 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000087319 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000087564 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000087955 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000088099 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000088420 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000088714 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000088757 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000088889 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000088943 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000088978 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000089818 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000089907 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000090026 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000090247 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000090395 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000090549 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0000090816 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001467328 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001467409 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001521276 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001550527 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001558889 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001564234 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001564277 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001574973 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001574981 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001599038 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001599348 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230523 | HORIZONTE | 0001691872 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230523 | HORIZONTE | 0001697110 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 230940 | NOVO ORIENTE | 0001693840 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 231010 | PALMÁCIA | 0001692801 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 231220 | SANTA QUITÉRIA | 0000103152 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 231395 | VARJOTA | 0001692127 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
CE | 231395 | VARJOTA | 0001692135 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
ES | 320040 | ANCHIETA | 0001694200 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
ES | 320040 | ANCHIETA | 0001694197 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
ES | 320060 | ARACRUZ | 0000279099 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
ES | 320060 | ARACRUZ | 0000279145 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
ES | 320060 | ARACRUZ | 0000279153 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
ES | 320090 | BARRA DE SÃO FRANCISCO | 0001477706 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
ES | 320120 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 0001694863 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
ES | 320130 | CARIACICA | 0000280216 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
ES | 320130 | CARIACICA | 0000280224 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
ES | 320130 | CARIACICA | 0000280291 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
ES | 320190 | DOMINGOS MARTINS | 0000281190 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
ES | 320190 | DOMINGOS MARTINS | 0000281204 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
ES | 320280 | ITAPEMIRIM | 0001690299 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
ES | 320320 | LINHARES | 0001692941 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
ES | 320320 | LINHARES | 0001692739 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
ES | 320320 | LINHARES | 0001693034 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
ES | 320320 | LINHARES | 0001692569 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
ES | 320332 | MARATAÍZES | 0000283010 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
ES | 320334 | MARECHAL FLORIANO | 0001575619 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
ES | 320340 | MIMOSO DO SUL | 0001690159 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
ES | 320390 | NOVA VENÉCIA | 0001600419 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
ES | 320400 | PANCAS | 0000283703 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
ES | 320400 | PANCAS | 0000283746 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
ES | 320420 | PIÚMA | 0000283991 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
ES | 320455 | SANTA MARIA DE JETIBÁ | 0001696033 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
ES | 320455 | SANTA MARIA DE JETIBÁ | 0001696203 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
ES | 320500 | SERRA | 0001474456 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
ES | 320500 | SERRA | 0000285277 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
ES | 320503 | VARGEM ALTA | 0000285625 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
ES | 320520 | VILA VELHA | 0001696599 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
ES | 320520 | VILA VELHA | 0001696602 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
ES | 320530 | VITÓRIA | 0000286478 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
GO | 520110 | ANÁPOLIS | 0001679171 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
GO | 520140 | APARECIDA DE GOIÂNIA | 0001688545 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
GO | 520540 | CERES | 0001695495 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
GO | 520620 | CRISTALINA | 0001691856 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
GO | 520830 | DIVINÓPOLIS DE GOIÁS | 0001695169 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
GO | 520800 | FORMOSA | 0001694391 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
GO | 520800 | FORMOSA | 0001687948 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
GO | 520800 | FORMOSA | 0001687956 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
GO | 521000 | INHUMAS | 0001695568 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
GO | 521000 | INHUMAS | 0001695584 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
GO | 521000 | INHUMAS | 0001696750 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
GO | 521000 | INHUMAS | 0001695576 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
GO | 521523 | NOVO GAMA | 0001659308 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
GO | 521710 | PIRACANJUBA | 0001693549 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
GO | 521710 | PIRACANJUBA | 0001693557 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
MA | 210160 | BARRA DO CORDA | 0000043826 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
MA | 210200 | BOM JARDIM | 0001630458 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
MA | 210355 | CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | 0001694332 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
MA | 210455 | GOVERNADOR EDISON LOBÃO | 0001693816 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
MA | 210455 | GOVERNADOR EDISON LOBÃO | 0001693808 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
MA | 210455 | GOVERNADOR EDISON LOBÃO | 0001694472 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
MA | 210455 | GOVERNADOR EDISON LOBÃO | 0001694480 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
MA | 210465 | GOVERNADOR NEWTON BELLO | 0000049638 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
MA | 210800 | PASTOS BONS | 0001692119 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
MA | 210830 | PENALVA | 0001694243 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
MA | 210860 | PINHEIRO | 0001693492 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
MA | 210960 | ROSÁRIO | 0001694065 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
MA | 210960 | ROSÁRIO | 0001694545 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
MA | 211040 | SÃO BENEDITO DO RIO PRETO | 0001696769 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
MA | 211090 | SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | 0001697145 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
MA | 211130 | SÃO LUÍS | 0001489178 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
MA | 211400 | ZÉ DOCA | 0001692453 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
MG | 310100 | ÁGUAS VERMELHAS | 0001694421 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
MG | 310610 | BELMIRO BRAGA | 0001692275 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
MG | 310710 | BOA ESPERANÇA | 0001696211 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
MG | 311320 | CARANDAÍ | 0001692364 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
MG | 311320 | CARANDAÍ | 0001694790 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
MG | 311320 | CARANDAÍ | 0001695258 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
MG | 311770 | CONCEIÇÃO DO RIO VERDE | 0001690310 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
MG | 311770 | CONCEIÇÃO DO RIO VERDE | 0001689312 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
MG | 311770 | CONCEIÇÃO DO RIO VERDE | 0000238538 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
MG | 312470 | ESTRELA DO INDAIÁ | 0001694529 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
MG | 312960 | IBIAÍ | 0001695312 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
MG | 313130 | IPATINGA | 0000247707 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
MG | 313270 | ITAMBACURI | 0001694383 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
MG | 313500 | JAGUARAÇU | 0001690590 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
MG | 314480 | NOVA LIMA | 0001687360 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
MG | 314710 | PARÁ DE MINAS | 0001695754 | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
