Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Define e homologa os códigos referentes às Identificações Nacionais de Equipe - INE das equipes de Atenção Primária à Saúde - APS credenciadas e cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES para fins da transferência dos incentivos de custeio federal, acompanhamento, monitoramento e avaliação.
O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso I do art. 18 do Decreto n° 9.795, de 17 de maio de 2019, e
Considerando a Portaria nº 2.979/GM/MS, de 12 de novembro de 2019, que institui o Programa Previne Brasil, que estabelece novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, por meio da alteração da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017;
Considerando a Portaria nº 47/GM/MS, de 19 de dezembro de 2019, que dispõe sobre os códigos referentes à Identificação Nacional de Equipe (INE) e ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) das equipes ou serviços de Atenção Primária à Saúde para fins da transferência dos incentivos de custeio federal, acompanhamento, monitoramento e avaliação; e
Considerando a necessidade de melhorias no acompanhamento, monitoramento e avaliação das estratégias da Atenção Primária à Saúde, resolve:
Art. 1º Define e homologa os códigos referentes às Identificações Nacionais de Equipe - INE das equipes de Atenção Primária à Saúde - APS credenciadas e cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES para fins da transferência dos incentivos de custeio federal, acompanhamento, monitoramento e avaliação:
a) Equipes de Saúde da Família, descritas no Anexo I;
b) Equipes de Atenção Primária, descritas no Anexo II;
c) Equipes de Saúde Bucal 40 horas, descritas no Anexo III;
d) Equipes de Saúde Bucal com carga horária diferenciada, descritas no Anexo IV.
Art. 2º Os códigos INE de que trata o art. 1º foram definidos por meio da análise das equipes de APS credenciadas em portaria do Ministério da Saúde, cadastradas pela gestão municipal e ativas no SCNES.
Art. 3º Os municípios com equipes constantes nos Anexos deverão observar os critérios estabelecidos no art. 1º da Portaria nº 47/GM/MS, de 19 de dezembro de 2019, cuja inobservância e descumprimento acarretará a suspensão da transferência financeira.
Art. 4º Eventuais casos omissos serão resolvidos pelo titular máximo do órgão responsável pela Atenção Primária à Saúde no âmbito do Ministério da Saúde.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
IDENTIFICAÇÕES NACIONAIS DE EQUIPE - INE POR MUNICÍPIO REFERENTE ÀS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) PARA FINS DA TRANSFERÊNCIA DOS INCENTIVOS DE CUSTEIO FEDERAL, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO.
UF | IBGE | MUNICÍPIO | INE | DESCRIÇÃO |
AM | 130260 | MANAUS | 0001700103 | Equipe de Saúde da Família |
AM | 130260 | MANAUS | 0001700111 | Equipe de Saúde da Família |
AM | 130260 | MANAUS | 0001827944 | Equipe de Saúde da Família |
AM | 130260 | MANAUS | 0001995553 | Equipe de Saúde da Família |
AM | 130260 | MANAUS | 0002167255 | Equipe de Saúde da Família |
BA | 290320 | BARREIRAS | 0002100258 | Equipe de Saúde da Família |
BA | 291640 | ITAPETINGA | 0002169576 | Equipe de Saúde da Família |
BA | 292280 | NOVA ITARANA | 0001684213 | Equipe de Saúde da Família |
ES | 320300 | IÚNA | 0002165368 | Equipe de Saúde da Família |
GO | 521523 | NOVO GAMA | 0002158566 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 210047 | ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | 0000041637 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 211130 | SÃO LUÍS | 0002168502 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 211130 | SÃO LUÍS | 0002168510 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 211130 | SÃO LUÍS | 0002168480 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 211130 | SÃO LUÍS | 0002168448 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 211130 | SÃO LUÍS | 0002168405 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 310400 | ARAXÁ | 0002146924 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 312610 | FORMIGA | 0001637991 | Equipe de Saúde da Família |
MS | 500270 | CAMPO GRANDE | 0002163845 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150170 | BRAGANÇA | 0002165767 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150170 | BRAGANÇA | 0002168189 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150170 | BRAGANÇA | 0002168243 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150170 | BRAGANÇA | 0002168197 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150170 | BRAGANÇA | 0002165694 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150170 | BRAGANÇA | 0002165716 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150170 | BRAGANÇA | 0002165724 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150170 | BRAGANÇA | 0002165759 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 260530 | EXU | 0002166623 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 260530 | EXU | 0002166658 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330100 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 0002165473 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330395 | PINHEIRAL | 0002158760 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 0002106620 | Equipe de Saúde da Família |
RS | 431750 | SANTO ÂNGELO | 0002127474 | Equipe de Saúde da Família |
SC | 421770 | SOMBRIO | 0001712306 | Equipe de Saúde da Família |
SP | 351060 | CARAPICUÍBA | 0002126710 | Equipe de Saúde da Família |
SP | 351060 | CARAPICUÍBA | 0002167913 | Equipe de Saúde da Família |
SP | 351880 | GUARULHOS | 0002082160 | Equipe de Saúde da Família |
SP | 353760 | PERUÍBE | 0002163136 | Equipe de Saúde da Família |
SP | 354870 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 0002169606 | Equipe de Saúde da Família |
TO | 170210 | ARAGUAÍNA | 0002165511 | Equipe de Saúde da Família |
TO | 170210 | ARAGUAÍNA | 0002165538 | Equipe de Saúde da Família |
TO | 170210 | ARAGUAÍNA | 0002165333 | Equipe de Saúde da Família |
TOTAL | 23 MUNICÍPIOS | 42 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
ANEXO II
IDENTIFICAÇÕES NACIONAIS DE EQUIPE - INE POR MUNICÍPIO REFERENTE ÀS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA (EAP) PARA FINS DA TRANSFERÊNCIA DOS INCENTIVOS DE CUSTEIO FEDERAL, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO.
UF | IBGE | MUNICÍPIO | INE | DESCRIÇÃO |
BA | 290650 | CANDEIAS | 0002167786 | Equipe de Atenção Primária |
BA | 290660 | CANDIBA | 0002161818 | Equipe de Atenção Primária |
BA | 291360 | ILHÉUS | 0002171465 | Equipe de Atenção Primária |
BA | 291800 | JEQUIÉ | 0002170469 | Equipe de Atenção Primária |
BA | 291800 | JEQUIÉ | 0002170248 | Equipe de Atenção Primária |
BA | 291800 | JEQUIÉ | 0002170345 | Equipe de Atenção Primária |
BA | 291800 | JEQUIÉ | 0002170264 | Equipe de Atenção Primária |
BA | 291800 | JEQUIÉ | 0002170507 | Equipe de Atenção Primária |
BA | 291800 | JEQUIÉ | 0002170426 | Equipe de Atenção Primária |
BA | 291800 | JEQUIÉ | 0002170361 | Equipe de Atenção Primária |
BA | 291800 | JEQUIÉ | 0002170388 | Equipe de Atenção Primária |
BA | 291800 | JEQUIÉ | 0002170353 | Equipe de Atenção Primária |
ES | 320130 | CARIACICA | 0002155206 | Equipe de Atenção Primária |
ES | 320130 | CARIACICA | 0002169029 | Equipe de Atenção Primária |
ES | 320130 | CARIACICA | 0001464817 | Equipe de Atenção Primária |
ES | 320130 | CARIACICA | 0002169045 | Equipe de Atenção Primária |
ES | 320130 | CARIACICA | 0002169053 | Equipe de Atenção Primária |
ES | 320130 | CARIACICA | 0002169037 | Equipe de Atenção Primária |
GO | 520215 | ARAGUAPAZ | 0002171511 | Equipe de Atenção Primária |
GO | 521560 | PADRE BERNARDO | 0002170906 | Equipe de Atenção Primária |
MA | 210405 | ESTREITO | 0002171031 | Equipe de Atenção Primária |
MA | 210560 | JOSELÂNDIA | 0002145766 | Equipe de Atenção Primária |
MG | 310890 | BRAZÓPOLIS | 0002164108 | Equipe de Atenção Primária |
MG | 312090 | CURVELO | 0002168138 | Equipe de Atenção Primária |
MG | 312230 | DIVINÓPOLIS | 0002163586 | Equipe de Atenção Primária |
MG | 312230 | DIVINÓPOLIS | 0002163551 | Equipe de Atenção Primária |
MG | 313820 | LAVRAS | 0002170736 | Equipe de Atenção Primária |
MG | 313820 | LAVRAS | 0002170795 | Equipe de Atenção Primária |
MG | 313820 | LAVRAS | 0002170523 | Equipe de Atenção Primária |
MG | 315180 | POÇOS DE CALDAS | 0002170981 | Equipe de Atenção Primária |
MG | 315180 | POÇOS DE CALDAS | 0002170949 | Equipe de Atenção Primária |
MG | 315180 | POÇOS DE CALDAS | 0002170957 | Equipe de Atenção Primária |
MG | 315180 | POÇOS DE CALDAS | 0002170973 | Equipe de Atenção Primária |
MG | 316940 | TRÊS PONTAS | 0002164922 | Equipe de Atenção Primária |
MT | 510792 | SORRISO | 0002169959 | Equipe de Atenção Primária |
MT | 510792 | SORRISO | 0002169967 | Equipe de Atenção Primária |
MT | 510840 | VÁRZEA GRANDE | 0002171244 | Equipe de Atenção Primária |
MT | 510840 | VÁRZEA GRANDE | 0002171252 | Equipe de Atenção Primária |
MT | 510840 | VÁRZEA GRANDE | 0002152665 | Equipe de Atenção Primária |
MT | 510840 | VÁRZEA GRANDE | 0002152681 | Equipe de Atenção Primária |
MT | 510840 | VÁRZEA GRANDE | 0002171007 | Equipe de Atenção Primária |
MT | 510840 | VÁRZEA GRANDE | 0002171325 | Equipe de Atenção Primária |
MT | 510840 | VÁRZEA GRANDE | 0002171287 | Equipe de Atenção Primária |
MT | 510840 | VÁRZEA GRANDE | 0002171260 | Equipe de Atenção Primária |
MT | 510840 | VÁRZEA GRANDE | 0002171201 | Equipe de Atenção Primária |
PA | 150140 | BELÉM | 0002157799 | Equipe de Atenção Primária |
PA | 150140 | BELÉM | 0002157349 | Equipe de Atenção Primária |
PA | 150140 | BELÉM | 0002158019 | Equipe de Atenção Primária |
PA | 150140 | BELÉM | 0002155591 | Equipe de Atenção Primária |
PA | 150140 | BELÉM | 0002155435 | Equipe de Atenção Primária |
PA | 150140 | BELÉM | 0002155583 | Equipe de Atenção Primária |
PA | 150140 | BELÉM | 0002157322 | Equipe de Atenção Primária |
PA | 150140 | BELÉM | 0002157381 | Equipe de Atenção Primária |
PA | 150140 | BELÉM | 0002157411 | Equipe de Atenção Primária |
PA | 150140 | BELÉM | 0002157500 | Equipe de Atenção Primária |
PA | 150140 | BELÉM | 0002157535 | Equipe de Atenção Primária |
PA | 150140 | BELÉM | 0002157578 | Equipe de Atenção Primária |
PA | 150140 | BELÉM | 0002157586 | Equipe de Atenção Primária |
PA | 150140 | BELÉM | 0002157616 | Equipe de Atenção Primária |
PA | 150140 | BELÉM | 0002157659 | Equipe de Atenção Primária |
PA | 150140 | BELÉM | 0002157640 | Equipe de Atenção Primária |
PA | 150140 | BELÉM | 0002157691 | Equipe de Atenção Primária |
PA | 150140 | BELÉM | 0002157683 | Equipe de Atenção Primária |
PA | 150140 | BELÉM | 0002157721 | Equipe de Atenção Primária |
PA | 150140 | BELÉM | 0002157748 | Equipe de Atenção Primária |
PA | 150140 | BELÉM | 0002157780 | Equipe de Atenção Primária |
PA | 150140 | BELÉM | 0002157888 | Equipe de Atenção Primária |
PA | 150140 | BELÉM | 0002157926 | Equipe de Atenção Primária |
PA | 150140 | BELÉM | 0002157934 | Equipe de Atenção Primária |
PA | 150140 | BELÉM | 0002157942 | Equipe de Atenção Primária |
PA | 150140 | BELÉM | 0002157977 | Equipe de Atenção Primária |
PA | 150140 | BELÉM | 0002157993 | Equipe de Atenção Primária |
PA | 150140 | BELÉM | 0002158108 | Equipe de Atenção Primária |
PA | 150140 | BELÉM | 0002158191 | Equipe de Atenção Primária |
PA | 150140 | BELÉM | 0002158213 | Equipe de Atenção Primária |
PA | 150140 | BELÉM | 0002158221 | Equipe de Atenção Primária |
PB | 250060 | ALHANDRA | 0002170515 | Equipe de Atenção Primária |
PE | 260775 | ITAPISSUMA | 0002164175 | Equipe de Atenção Primária |
PR | 410160 | ARAPOTI | 0002170817 | Equipe de Atenção Primária |
PR | 411370 | LONDRINA | 0002170590 | Equipe de Atenção Primária |
PR | 411370 | LONDRINA | 0002170612 | Equipe de Atenção Primária |
PR | 411370 | LONDRINA | 0002170655 | Equipe de Atenção Primária |
PR | 411370 | LONDRINA | 0002170647 | Equipe de Atenção Primária |
PR | 411370 | LONDRINA | 0002170604 | Equipe de Atenção Primária |
PR | 411370 | LONDRINA | 0002170620 | Equipe de Atenção Primária |
PR | 411370 | LONDRINA | 0002170671 | Equipe de Atenção Primária |
PR | 411370 | LONDRINA | 0002170558 | Equipe de Atenção Primária |
PR | 411370 | LONDRINA | 0002170574 | Equipe de Atenção Primária |
PR | 412550 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 0002153998 | Equipe de Atenção Primária |
PR | 412550 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 0002170450 | Equipe de Atenção Primária |
PR | 412550 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 0002170485 | Equipe de Atenção Primária |
PR | 412550 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 0002154056 | Equipe de Atenção Primária |
RJ | 330340 | NOVA FRIBURGO | 0002163772 | Equipe de Atenção Primária |
RJ | 330380 | PARATY | 0002160307 | Equipe de Atenção Primária |
RJ | 330490 | SÃO GONÇALO | 0002170213 | Equipe de Atenção Primária |
RJ | 330490 | SÃO GONÇALO | 0002170205 | Equipe de Atenção Primária |
RJ | 330490 | SÃO GONÇALO | 0002170221 | Equipe de Atenção Primária |
RJ | 330630 | VOLTA REDONDA | 0002170477 | Equipe de Atenção Primária |
RJ | 330630 | VOLTA REDONDA | 0001901060 | Equipe de Atenção Primária |
RJ | 330630 | VOLTA REDONDA | 0002170701 | Equipe de Atenção Primária |
RS | 431335 | NOVA ROMA DO SUL | 0002170019 | Equipe de Atenção Primária |
RS | 431645 | SALTO DO JACUÍ | 0002166240 | Equipe de Atenção Primária |
RS | 431645 | SALTO DO JACUÍ | 0002166275 | Equipe de Atenção Primária |
RS | 431680 | SANTA CRUZ DO SUL | 0002170434 | Equipe de Atenção Primária |
RS | 431830 | SÃO GABRIEL | 0002171066 | Equipe de Atenção Primária |
RS | 432380 | XANGRI-LÁ | 0002154048 | Equipe de Atenção Primária |
SC | 421220 | PAPANDUVA | 0002170329 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 350350 | AREIAS | 0002171333 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 350920 | CAJAMAR | 0001937197 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 350970 | CAMPOS DO JORDÃO | 0002171139 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 350970 | CAMPOS DO JORDÃO | 0002171104 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 351100 | CASTILHO | 0002161583 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 351100 | CASTILHO | 0002161567 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 351280 | COSMÓPOLIS | 0002133385 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 351340 | CRUZEIRO | 0002171163 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 351340 | CRUZEIRO | 0002171155 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 351350 | CUBATÃO | 0002166968 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 351350 | CUBATÃO | 0002092697 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 351519 | ESPÍRITO SANTO DO TURVO | 0002163578 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 351620 | FRANCA | 0002165902 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 351620 | FRANCA | 0002165899 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 351620 | FRANCA | 0002165910 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 351620 | FRANCA | 0002165856 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 351620 | FRANCA | 0002165929 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 351620 | FRANCA | 0002165880 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 351620 | FRANCA | 0002165864 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 351620 | FRANCA | 0002165988 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 351620 | FRANCA | 0002165872 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 351620 | FRANCA | 0002165937 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 351620 | FRANCA | 0002165961 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 351620 | FRANCA | 0002165945 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 351620 | FRANCA | 0002165953 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 351640 | FRANCO DA ROCHA | 0002171090 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 351640 | FRANCO DA ROCHA | 0002170965 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 351640 | FRANCO DA ROCHA | 0002171015 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 351640 | FRANCO DA ROCHA | 0002171074 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 351640 | FRANCO DA ROCHA | 0002171058 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 351640 | FRANCO DA ROCHA | 0002171023 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 351840 | GUARATINGUETÁ | 0002151731 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 351840 | GUARATINGUETÁ | 0002151758 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 351860 | GUARIBA | 0002137267 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 351860 | GUARIBA | 0002171228 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 352020 | IGARATÁ | 0002165236 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 352020 | IGARATÁ | 0002161001 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 352230 | ITAPETININGA | 0002170094 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 352440 | JACAREÍ | 0001668420 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 352590 | JUNDIAÍ | 0002171430 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 352590 | JUNDIAÍ | 0002171457 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 352840 | MAIRINQUE | 0002170124 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 352840 | MAIRINQUE | 0002170116 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 352880 | MARACAÍ | 0002170302 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 352920 | MARTINÓPOLIS | 0002170108 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 353340 | NOVA ODESSA | 0001880764 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 353920 | PIRAPOZINHO | 0002163519 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 354020 | PONTAL | 0002171473 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 354160 | PROMISSÃO | 0002170728 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 354160 | PROMISSÃO | 0002170337 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 354160 | PROMISSÃO | 0002170418 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 354160 | PROMISSÃO | 0002170442 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 354410 | RIO GRANDE DA SERRA | 0002171082 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 354460 | SABINO | 0002170310 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 354515 | SALTINHO | 0002170299 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 354580 | SANTA BÁRBARA D'OESTE | 0002167093 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 354650 | SANTA ERNESTINA | 0002170140 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 354650 | SANTA ERNESTINA | 0002170159 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 354650 | SANTA ERNESTINA | 0002170078 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 354780 | SANTO ANDRÉ | 0001930753 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 354780 | SANTO ANDRÉ | 0001940783 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 354780 | SANTO ANDRÉ | 0001930818 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 354780 | SANTO ANDRÉ | 0001939181 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 354890 | SÃO CARLOS | 0001563017 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 354890 | SÃO CARLOS | 0001562975 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 354890 | SÃO CARLOS | 0001560603 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 354890 | SÃO CARLOS | 0001562983 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 354890 | SÃO CARLOS | 0001560654 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 354890 | SÃO CARLOS | 0001562967 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 354890 | SÃO CARLOS | 0001560646 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 354890 | SÃO CARLOS | 0001562991 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 354890 | SÃO CARLOS | 0001563025 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 355140 | SERRA AZUL | 0002160366 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 355220 | SOROCABA | 0002170760 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 355220 | SOROCABA | 0002170272 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 355690 | VISTA ALEGRE DO ALTO | 0002064855 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 355690 | VISTA ALEGRE DO ALTO | 0002064847 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 355690 | VISTA ALEGRE DO ALTO | 0002064863 | Equipe de Atenção Primária |
TOTAL | 66 MUNICÍPIOS | 185 EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA |
ANEXO III
IDENTIFICAÇÕES NACIONAIS DE EQUIPE - INE POR MUNICÍPIO REFERENTE ÀS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL 40 HORAS (ESB) PARA FINS DA TRANSFERÊNCIA DOS INCENTIVOS DE CUSTEIO FEDERAL, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO.
UF | IBGE | MUNICÍPIO | INE | DESCRIÇÃO |
AM | 130006 | AMATURÁ | 0001724401 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AP | 160030 | MACAPÁ | 0002129396 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290140 | ANGICAL | 0002012340 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290140 | ANGICAL | 0002012405 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290140 | ANGICAL | 0002012529 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290580 | CAMAMU | 0002048051 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290580 | CAMAMU | 0002053519 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 291120 | GANDU | 0002011050 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 291230 | IBICUÍ | 0001741306 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 291230 | IBICUÍ | 0001742965 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 291230 | IBICUÍ | 0001743112 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 291230 | IBICUÍ | 0001743198 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 291230 | IBICUÍ | 0001743279 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 291345 | IGRAPIÚNA | 0001803441 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 291345 | IGRAPIÚNA | 0001803859 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 291345 | IGRAPIÚNA | 0001803999 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 291370 | INHAMBUPE | 0002044226 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 291370 | INHAMBUPE | 0002044234 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 291370 | INHAMBUPE | 0002044250 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 291370 | INHAMBUPE | 0002044269 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 291370 | INHAMBUPE | 0002044277 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 291400 | IPIRÁ | 0002165015 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 291400 | IPIRÁ | 0002165058 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 291400 | IPIRÁ | 0002165023 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 291420 | IRAJUBA | 0001917307 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 291470 | ITABERABA | 0001760491 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 291670 | ITAQUARA | 0002121719 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 291690 | ITIRUÇU | 0001916041 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 291730 | ITUBERÁ | 0001724355 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 291760 | JAGUAQUARA | 0001723006 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 291940 | LICÍNIO DE ALMEIDA | 0001925768 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 292260 | NILO PEÇANHA | 0001802720 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 292260 | NILO PEÇANHA | 0001811940 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 292280 | NOVA ITARANA | 0001957376 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 292530 | PORTO SEGURO | 0002101467 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 292640 | RIACHO DE SANTANA | 0001709186 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 292840 | SANTA RITA DE CÁSSIA | 0001814923 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 292840 | SANTA RITA DE CÁSSIA | 0001814737 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 292840 | SANTA RITA DE CÁSSIA | 0001814591 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 292840 | SANTA RITA DE CÁSSIA | 0001814540 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 292840 | SANTA RITA DE CÁSSIA | 0001814974 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 292920 | SÃO FRANCISCO DO CONDE | 0002000032 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 292950 | SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | 0002167085 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 292950 | SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | 0002167107 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 292950 | SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | 0002167158 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 292950 | SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | 0002166879 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 292950 | SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | 0002167174 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 292950 | SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | 0002167549 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 292950 | SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | 0002167220 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 292950 | SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | 0002167239 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 292950 | SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | 0002167247 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 292970 | SÁTIRO DIAS | 0002011840 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 292970 | SÁTIRO DIAS | 0002011956 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
CE | 230170 | AURORA | 0002114739 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
CE | 230170 | AURORA | 0001873369 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
CE | 230170 | AURORA | 0001873288 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
CE | 230170 | AURORA | 0002114801 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001932403 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001925423 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001887572 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001948741 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
CE | 230510 | GUARAMIRANGA | 0002033828 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
CE | 230550 | IGUATU | 0002168707 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
CE | 230765 | MARACANAÚ | 0002099527 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
CE | 230765 | MARACANAÚ | 0002099942 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
