Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Divulga a lista dos nomes e respectivos Registros Únicos de médicos intercambistas (perfil II) do 31º ciclo do Projeto Mais Médicos para o Brasil.
O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, no uso da atribuição que lhe confere o art. 20, do Anexo I, Seção II do Decreto nº 11.358, de 1º de janeiro de 2023, e das atribuições pertinentes ao Projeto Mais Médicos para o Brasil, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, do art. 1º, § 1º, do Decreto nº 8.126, de 22 de outubro de 2013, e dos arts. 6º e 7º da Portaria nº 2.477/GM/MS, de 22 de outubro de 2013, resolve:
Art. 1º Conceder, com base nos respectivos processos administrativos, Registro Único para o exercício da medicina - RMS, exclusivamente no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil, aos médicos intercambistas indicados na lista constante do Anexo desta Portaria.
Art. 2º O Registro Único para o exercício da medicina - RMS expedido aos médicos intercambistas tem validade a partir da data de início das atividades, conforme Anexo desta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
25000.142353/2023-10 | XXX.371.673-XX | ALINE DINIZ SANCHES COSTA | 4205679 | SC | CURITIBANOS | 04/12/2023 |
25000.142374/2023-27 | XXX.968.891-XX | ALINE ELIZABETE ORTIZ DE LIMA | 3106053 | MG | OURO FINO | 07/12/2023 |
25000.142380/2023-84 | XXX.695.839-XX | ALINE FERNANDA ARANDA DE MATOS | 4105710 | PR | FAXINAL | 04/12/2023 |
25000.142398/2023-86 | XXX.494.434-XX | ALINE MARIA RAMOS BEZERRA | 3506206 | SP | GUARULHOS | 04/12/2023 |
25000.142407/2023-39 | XXX.692.652-XX | ALINE NEVES COSTA | 4305900 | RS | ALVORADA | 04/12/2023 |
25000.142412/2023-41 | XXX.608.174-XX | ALINE PALLOMA NUNES DO NASCIMENTO ARAUJO | 2905669 | BA | CAMAMU | 04/12/2023 |
25000.142422/2023-87 | XXX.577.134-XX | ALINE PORTELA LYRA | 2605670 | PE | GRAVATA | 08/12/2023 |
25000.142433/2023-67 | XXX.957.149-XX | ALINE QUEIROZ | 4105711 | PR | CARAMBEI | 06/12/2023 |
25000.142440/2023-69 | XXX.845.702-XX | ALINE REIS GARCIA | 1305909 | AM | JUTAI | 04/12/2023 |
25000.142459/2023-13 | XXX.701.431-XX | ALINE TORRES RODRIGUES | 2605671 | PE | RECIFE | 04/12/2023 |
25000.142467/2023-51 | XXX.289.523-XX | ALINE VILARINS LIMA | 2105671 | MA | ALTO PARNAIBA | 04/12/2023 |
25000.142480/2023-19 | XXX.899.948-XX | ALINI GRAZIELLA TOTTI | 4105712 | PR | JAPURA | 08/12/2023 |
25000.142490/2023-46 | XXX.575.092-XX | ALISON BATISTA MARTINS DE OLIVEIRA | 2605672 | PE | RECIFE | 05/12/2023 |
25000.142496/2023-13 | XXX.673.392-XX | ALISON BRAGA ARAUJO | 3305915 | RJ | RIO DE JANEIRO | 06/12/2023 |
25000.143034/2023-13 | XXX.427.533-XX | ALLAN GOMES ANGELIM | 2305646 | CE | BANABUIU | 06/12/2023 |
25000.143053/2023-40 | XXX.028.821-XX | ALLAN JESSE PEREIRA DE SA | 3305851 | RJ | MACAE | 04/12/2023 |
25000.143083/2023-56 | XXX.309.149-XX | ALLANA DE JESUS GOMES DOS SANTOS | 4205680 | SC | FLOR DO SERTAO | 05/12/2023 |
25000.143090/2023-58 | XXX.766.901-XX | ALLANA SANTOS BENTO PENA | 1705601 | TO | BRASILANDIA DO TOCANTINS | 04/12/2023 |
25000.143100/2023-55 | XXX.925.869-XX | ALLINE APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA | 4105713 | PR | RIO AZUL | 07/12/2023 |
25000.143136/2023-39 | XXX.451.902-XX | ALLYNE APARECIDA GENEROSO PADILHA MOTA | 3506350 | SP | MAIRIPORA | 04/12/2023 |
25000.143147/2023-19 | XXX.799.602-XX | ALLYNNY SOUZA DOS SANTOS RAMOS | 3506082 | SP | BRAGANCA PAULISTA | 04/12/2023 |
25000.164514/2016-99 | XXX.466.942-XX | ALMERINDA CAVALCANTE MOTA | 2205590 | PI | BARREIRAS DO PIAUI | 21/09/2023 |
25000.143950/2023-53 | XXX.683.226-XX | ALMIRATO VIEIRA ROCHA | 3205621 | ES | ARACRUZ | 04/12/2023 |
25000.143958/2023-10 | XXX.973.951-XX | ALTAIR JUNIOR COLARES MENEGATI | 5105613 | MT | SINOP | 05/12/2023 |
25000.143964/2023-77 | XXX.149.002-XX | ALTINO ALVES SILVA | 1505889 | PA | JURUTI | 04/12/2023 |
25000.143966/2023-66 | XXX.918.558-XX | ALVARO ABRAN LOPEZ TORRICO | 4105714 | PR | JACAREZINHO | 04/12/2023 |
25000.143971/2023-79 | XXX.793.511-XX | ALVARO KALEBE ALVES EVANGELISTA | 3506282 | SP | ITAI | 08/12/2023 |
25000.143975/2023-57 | XXX.948.762-XX | ALVARO LUCAS DOS SANTOS | 3106092 | MG | SAO GONCALO DO SAPUCAI | 08/12/2023 |
25000.143977/2023-46 | XXX.518.529-XX | ALYNE BOLONHEZI QUINTANA | 4105715 | PR | ORTIGUEIRA | 04/12/2023 |
25000.143981/2023-12 | XXX.916.931-XX | ALYNE MAIA SILVA | 5005607 | MS | CAMPO GRANDE | 05/12/2023 |
25000.080308/2015-46 | XXX.638.018-XX | ALYNNE RODRIGUES FERREIRA | 2905652 | BA | CAMACARI | 06/11/2023 |
25000.143989/2023-71 | XXX.923.381-XX | AMANDA ALVES BORGES | 3106093 | MG | SALINAS | 04/12/2023 |
25000.143990/2023-03 | XXX.008.802-XX | AMANDA ALVES DE ARRUDA | 1505890 | PA | BELEM | 04/12/2023 |
25000.143991/2023-40 | XXX.617.963-XX | AMANDA ANDRADE SOARES DA SILVA | 3506392 | SP | TABOAO DA SERRA | 04/12/2023 |
25000.143992/2023-94 | XXX.580.256-XX | AMANDA ANTUNES ALMEIDA | 3105989 | MG | MORRO DO PILAR | 06/12/2023 |
25000.143995/2023-28 | XXX.393.942-XX | AMANDA CAROLINE TEZOLIN OLIVEIRA | 3305916 | RJ | RIO DE JANEIRO | 07/12/2023 |
25000.143997/2023-17 | XXX.460.662-XX | AMANDA CIBELE FONSECA DA CRUZ | 3305917 | RJ | RIO DE JANEIRO | 07/12/2023 |
25000.144000/2023-46 | XXX.497.152-XX | AMANDA D PAULA RIBEIRO DE LIMA | 3106094 | MG | PARACATU | 13/12/2023 |
25000.144001/2023-91 | XXX.384.126-XX | AMANDA DE SOUSA ROCHA | 3106095 | MG | VARJAO DE MINAS | 04/12/2023 |
25000.144003/2023-80 | XXX.587.109-XX | AMANDA ELISA DA CRUZ | 4105716 | PR | SANTO ANTONIO DO PARAISO | 04/12/2023 |
25000.144006/2023-13 | XXX.610.721-XX | AMANDA FERREIRA RODRIGUES MEIRA | 4105717 | PR | PIRAQUARA | 08/12/2023 |
25000.144010/2023-81 | XXX.673.578-XX | AMANDA JAZRA BRANDAO | 3506283 | SP | INDIAPORA | 06/12/2023 |
25000.144014/2023-60 | XXX.620.808-XX | AMANDA KELLI PEREIRA DE ALMEIDA | 3506149 | SP | EMBU DAS ARTES | 04/12/2023 |
25000.144018/2023-48 | XXX.389.127-XX | AMANDA KRISTINA DA ROCHA ALVES | 3106096 | MG | SAO GERALDO DO BAIXIO | 04/12/2023 |
25000.436957/2017-78 | XXX.623.828-XX | AMANDA LAURIEN MARTINS SOARES | 3505773 | SP | ITAPETININGA | 19/09/2023 |
25000.144020/2023-17 | XXX.105.368-XX | AMANDA MORETTI FERREIRA | 3506393 | SP | UBIRAJARA | 04/12/2023 |
25000.144023/2023-51 | XXX.921.938-XX | AMANDA MOURA DOS SANTOS | 3506207 | SP | FRANCO DA ROCHA | 04/12/2023 |
25000.144026/2023-94 | XXX.651.978-XX | AMANDA NUNES DOS SANTOS VITULO | 3506394 | SP | SANTO ANDRE | 05/12/2023 |
25000.144028/2023-83 | XXX.305.243-XX | AMANDA PAIXAO SOUZA | 3305852 | RJ | MAGE | 05/12/2023 |
25000.144029/2023-28 | XXX.559.392-XX | AMANDA SANTOS DUARTE | 3305853 | RJ | MAGE | 05/12/2023 |
25000.144030/2023-52 | XXX.549.131-XX | AMANDA SILVA PAGNUSSAT | 5105614 | MT | SINOP | 04/12/2023 |
25000.144032/2023-41 | XXX.804.981-XX | AMARILDO SOUSA BRASIL | 1505891 | PA | OEIRAS DO PARA | 06/12/2023 |
25000.144034/2023-31 | XXX.399.219-XX | AMAURICIO DA CRUZ NASCIMENTO JUNIOR | 4105718 | PR | PALMAS | 07/12/2023 |
25000.086517/2017-65 | XXX.215.991-XX | AMAURY GOMEZ GONZALEZ | 4105670 | PR | APUCARANA | 07/11/2023 |
25000.144035/2023-85 | XXX.807.784-XX | AMAURY SILVA CAICARA | 1305910 | AM | SANTO ANTONIO DO ICA | 04/12/2023 |
25000.144037/2023-74 | XXX.790.854-XX | AMILTON FELIPE SANTIAGO | 2605673 | PE | RECIFE | 04/12/2023 |
25000.437031/2017-08 | XXX.637.712-XX | AMOS LIMA MENDES | 4305779 | RS | CAICARA | 21/09/2023 |
25000.159928/2016-04 | XXX.749.401-XX | ANA BEATRIZ UNA GARCIA | 4205615 | SC | CALMON | 21/09/2023 |
25000.144040/2023-98 | XXX.726.411-XX | ANA CANDIDA FERREIRA MATOS | 3305918 | RJ | RIO DE JANEIRO | 06/12/2023 |
25000.144041/2023-32 | XXX.708.761-XX | ANA CARLA BARBOSA LIMA | 3106097 | MS | MIRANDA | 15/12/2023 |
25000.144042/2023-87 | XXX.760.171-XX | ANA CARLA VERA RODRIGUES CORREA | 4205681 | SC | PORTO UNIAO | 04/12/2023 |
25000.144045/2023-11 | XXX.123.546-XX | ANA CAROLINA GOMES | 3105848 | MG | CONTAGEM | 04/12/2023 |
25000.144925/2023-97 | XXX.426.791-XX | ANA CAROLINA SALGADO DA SILVA | 3305791 | RJ | DUQUE DE CAXIAS | 05/12/2023 |
25000.144937/2023-11 | XXX.615.941-XX | ANA CAROLINA SALINAS CARPES | 5005608 | MS | CAMPO GRANDE | 07/12/2023 |
25000.107060/2016-59 | XXX.183.463-XX | ANA CAROLINE CASTRO DE ABREU | 2305597 | CE | SANTA QUITERIA | 19/09/2023 |
25000.144952/2023-60 | XXX.060.402-XX | ANA CILA ALVES DE OLIVEIRA | 1405662 | RR | PACARAIMA | 04/12/2023 |
25000.144965/2023-39 | XXX.256.396-XX | ANA CLARA FELIX DE ALENCAR | 1506144 | PA | ABAETETUBA | 12/12/2023 |
25000.144973/2023-85 | XXX.645.871-XX | ANA CLARA MOURAO XAVIER | 3506083 | SP | CACONDE | 06/12/2023 |
25000.144984/2023-65 | XXX.065.856-XX | ANA CLARA PEREIRA BRITO OLIVEIRA | 3106054 | MG | RIACHO DOS MACHADOS | 04/12/2023 |
25000.145001/2023-16 | XXX.203.466-XX | ANA CLAUDIA DE ANDRADE PEREIRA | 3105849 | MG | CONTAGEM | 04/12/2023 |
25000.145009/2023-74 | XXX.866.812-XX | ANA CLAUDIA LEMOS DE OLIVEIRA | 3506395 | SP | OSASCO | 04/12/2023 |
25000.145023/2023-78 | XXX.446.688-XX | ANA CLAUDIA LITHOLDO DA ROCHA | 2305647 | CE | PORANGA | 05/12/2023 |
25000.124843/2019-40 | XXX.792.269-XX | ANA CLAUDIA PUPIO | 4105636 | PR | RIBEIRAO DO PINHAL | 19/09/2023 |
25000.145042/2023-02 | XXX.488.272-XX | ANA CRISTINA LESSA LIMA ANTINORI | 1305911 | AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO | 04/12/2023 |
25000.145050/2023-41 | XXX.666.128-XX | ANA ELISA ALBINO MOREIRA | 3506396 | SP | SANTO ANDRE | 04/12/2023 |
25000.164535/2016-12 | XXX.436.696-XX | ANA EZEQUIELA PEREIRA CHUVYTZ | 3305644 | RJ | DUQUE DE CAXIAS | 18/09/2023 |
25000.145057/2023-62 | XXX.236.731-XX | ANA FATIMA FREITAS BRITTES | 3305919 | RJ | RIO DE JANEIRO | 06/12/2023 |
25000.145061/2023-21 | XXX.940.422-XX | ANA FRANCA SOUSA CARVALHO | 1505892 | PA | MUANA | 04/12/2023 |
25000.145074/2023-08 | XXX.883.761-XX | ANA GRAZIELA MARTINS GREGORIO | 3506397 | SP | SAO JOSE DO BARREIRO | 04/12/2023 |
25000.145084/2023-35 | XXX.862.823-XX | ANA HAYSSA FREIRE DE LIMA | 2105672 | MA | OLINDA NOVA DO MARANHAO | 05/12/2023 |
25000.145092/2023-81 | XXX.562.966-XX | ANA JULIA AZEVEDO CROSARA | 2605674 | PE | RECIFE | 04/12/2023 |
25000.145102/2023-89 | XXX.692.892-XX | ANA JULIA DOS SANTOS LOURENCO | 1506093 | PA | JACUNDA | 05/12/2023 |
25000.145110/2023-25 | XXX.955.888-XX | ANA JULIA PASIN BARBOSA | 3506399 | SP | SAO LUIZ DO PARAITINGA | 04/12/2023 |
25000.145116/2023-01 | XXX.477.691-XX | ANA KARITA GUEDES DE AMORIM | 1505893 | PA | PACAJA | 04/12/2023 |
25000.145121/2023-13 | XXX.265.992-XX | ANA KASSIA DA SILVA CAMPELO | 4305984 | RS | TRINDADE DO SUL | 04/12/2023 |
25000.145130/2023-04 | XXX.108.782-XX | ANA KESIA SOUZA BARBOSA | 4105719 | PR | RESERVA | 04/12/2023 |
25000.145136/2023-73 | XXX.389.898-XX | ANA LAURA VARGA FERREIRA | 3506208 | SP | GUAICARA | 06/12/2023 |
25000.219856/2013-19 | XXX.064.831-XX | ANA LIDIA VEGA RIVERA | 3305637 | RJ | RIO DE JANEIRO | 18/09/2023 |
25000.145141/2023-86 | XXX.110.892-XX | ANA LUCIA CAPICHE DE ANDRADE | 3305792 | RJ | ITABORAI | 04/12/2023 |
25000.145142/2023-21 | XXX.411.782-XX | ANA LUCIA GONCALVES WOITCHOSKI | 3506400 | SP | SANTO ANDRE | 04/12/2023 |
25000.145148/2023-06 | XXX.848.638-XX | ANA LUCIA IVANOFF | 3506401 | SP | TABOAO DA SERRA | 04/12/2023 |
25000.145159/2023-88 | XXX.133.964-XX | ANA LUCIA VANDERLEI GUIMARAES | 3305920 | RJ | RIO DE JANEIRO | 07/12/2023 |
25000.145168/2023-79 | XXX.499.978-XX | ANA LUIZA ALBINO DUTRA | 3506351 | SP | MIRANDOPOLIS | 05/12/2023 |
25000.145722/2023-18 | XXX.232.871-XX | ANA LUIZA FAIS | 5005609 | MS | SIDROLANDIA | 04/12/2023 |
25000.145737/2023-86 | XXX.009.046-XX | ANA LUIZA FERREIRA DE ALMEIDA | 3105902 | MG | BELO HORIZONTE | 07/12/2023 |
25000.145740/2023-08 | XXX.125.931-XX | ANA LUIZA GAMA MARTINS | 3105903 | MG | ESTRELA DO SUL | 08/12/2023 |
25000.145748/2023-66 | XXX.756.726-XX | ANA LUIZA LACERDA PEDROSA | 3305921 | RJ | RIO DE JANEIRO | 06/12/2023 |
25000.145753/2023-79 | XXX.016.746-XX | ANA LUIZA RODRIGUES DRAGER | 4305985 | RS | TIRADENTES DO SUL | 04/12/2023 |
25000.1956232013/XX | XXX.566.131-XX | ANA LUZ FIGUEIRAS ACOSTA | 3105667 | MG | BETIM | 07/11/2023 |
25000.404780/2017-41 | XXX.831.141-XX | ANA MARIA BENITEZ SANCHEZ | 4305802 | RS | PASSO FUNDO | 10/11/2023 |
25000.145756/2023-11 | XXX.676.901-XX | ANA MARIA FRANCA AZAMBUJA | 5005610 | MS | CORONEL SAPUCAIA | 04/12/2023 |
25000.145763/2023-12 | XXX.916.592-XX | ANA MARIA TREVINO MELGAR | 1505894 | PA | OEIRAS DO PARA | 06/12/2023 |
25000.070366/2014-81 | XXX.803.841-XX | ANA MARTHA PAZ AVILA | 3105647 | MG | UNAI | 21/09/2023 |
25000.407785/2017-25 | XXX.831.151-XX | ANA MIRNA CAPOTE FUENTES | 2605642 | PE | GAMELEIRA | 21/09/2023 |
25000.145772/2023-03 | XXX.827.694-XX | ANA PATRICIA DOS SANTOS AGRA AMORIM | 1505895 | PA | CAPITAO POCO | 04/12/2023 |
25000.145777/2023-28 | XXX.160.801-XX | ANA PATRICIA NOGUEIRA | 4205682 | SC | TIMBE DO SUL | 07/12/2023 |
25000.145778/2023-72 | XXX.286.881-XX | ANA PAULA BITENCOURT NUGOLI | 3506084 | SP | BERTIOGA | 04/12/2023 |
25000.145783/2023-85 | XXX.444.282-XX | ANA PAULA BORGES MARTINS | 1505896 | PA | BELEM | 04/12/2023 |
25000.145786/2023-19 | XXX.943.362-XX | ANA PAULA DA ROCHA FONSECA | 1305912 | AM | TONANTINS | 06/12/2023 |
25000.146348/2023-78 | XXX.449.451-XX | ANA PAULA DA SILVA FAVONI | 3506402 | SP | SUZANO | 04/12/2023 |
25000.146349/2023-12 | XXX.409.402-XX | ANA PAULA DA SILVA LIMA | 1505897 | PA | MOCAJUBA | 04/12/2023 |
25000.146350/2023-47 | XXX.967.162-XX | ANA PAULA DE OLIVEIRA PROENCA | 1105611 | RO | PORTO VELHO | 06/12/2023 |
25000.146351/2023-91 | XXX.450.383-XX | ANA PAULA FURTADO COSTA BESSA | 4305986 | RS | SEVERIANO DE ALMEIDA | 04/12/2023 |
25000.146353/2023-81 | XXX.999.819-XX | ANA PAULA GAMA ROMAN | 4205683 | SC | CAMPOS NOVOS | 08/12/2023 |
25000.124757/2019-37 | XXX.060.778-XX | ANA PAULA MARTINS ARMELIN | 3105668 | MG | PASSOS | 07/11/2023 |
25000.146355/2023-70 | XXX.371.761-XX | ANA PAULA MOREIRA VALE | 5205616 | GO | CRISTALINA | 04/12/2023 |
25000.146358/2023-11 | XXX.292.426-XX | ANA PAULA OLIVEIRA NOLETO | 3105990 | MG | LARANJAL | 04/12/2023 |
25000.146360/2023-82 | XXX.426.701-XX | ANA PAULA SALGADO SILVA | 3506209 | SP | GUARULHOS | 04/12/2023 |
25000.136921/2016-14 | XXX.119.412-XX | ANA PAULA SANTOS GUIMARAES | 5105600 | MT | VARZEA GRANDE | 22/09/2023 |
25000.146363/2023-16 | XXX.527.099-XX | ANA PAULA SLOMPO BALDISSERA | 3305922 | RJ | NITEROI | 04/12/2023 |
25000.146365/2023-13 | XXX.087.152-XX | ANA REGINA FERREIRA DE SOUZA | 1505898 | PA | CURUCA | 04/12/2023 |
25000.146366/2023-50 | XXX.094.802-XX | ANA RITA GUEDES DA SILVEIRA SOUTO | 4306074 | RS | PONTE PRETA | 04/12/2023 |
25000.146370/2023-18 | XXX.767.502-XX | ANA VERA BATISTA PORTELA | 3105850 | MG | CONTAGEM | 04/12/2023 |
25000.146372/2023-15 | XXX.985.762-XX | ANANKA HANOI RABINOVICH RINCON | 1405685 | RR | PACARAIMA | 04/12/2023 |
25000.073687/2014-37 | XXX.518.151-XX | ANARA MARTINEZ VAZQUEZ | 2305609 | CE | ITAPAGE | 18/09/2023 |
25000.146374/2023-04 | XXX.577.232-XX | ANASMEIRE PEDRAZA MOREIRA | 1505899 | PA | BELEM | 04/12/2023 |
25000.146378/2023-84 | XXX.457.813-XX | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 2305648 | CE | GRANJA | 04/12/2023 |
25000.146380/2023-53 | XXX.149.809-XX | ANDERSON AGUIAR DE MOURA | 4105720 | PR | LIDIANOPOLIS | 07/12/2023 |
25000.146381/2023-06 | XXX.274.623-XX | ANDERSON ALMEIDA SOUZA | 4105721 | PR | PIRAQUARA | 08/12/2023 |
25000.146383/2023-97 | XXX.235.152-XX | ANDERSON ANTONIO DE CARVALHO | 3305923 | RJ | RIO DE JANEIRO | 06/12/2023 |
25000.146385/2023-86 | XXX.780.792-XX | ANDERSON BEZERRA MAIA | 1505900 | PA | SANTAREM | 04/12/2023 |
25000.008206/2019-27 | XXX.722.399-XX | ANDERSON BORTOLETO DA SILVA | 4105659 | PR | CARAMBEI | 22/09/2023 |
25000.146388/2023-10 | XXX.687.742-XX | ANDERSON CAIO PEREIRA | 1305914 | AM | NOVO AIRAO | 04/12/2023 |
25000.146389/2023-64 | XXX.356.112-XX | ANDERSON CARLOS DE OLIVEIRA | 3105991 | MG | MATERLANDIA | 08/12/2023 |
25000.139693/2023-55 | XXX.245.142-XX | ANDERSON CLAYTON FIGUEIRA | 3305924 | RJ | RIO DE JANEIRO | 08/12/2023 |
25000.137802/2023-08 | XXX.899.506-XX | ANDERSON CLEYTON ANTUNES COSTA | 3106055 | MG | RIACHO DOS MACHADOS | 04/12/2023 |
25000.137852/2023-87 | XXX.986.681-XX | ANDERSON DA COSTA ALVES | 5005611 | MS | RIO NEGRO | 05/12/2023 |
25000.137870/2023-69 | XXX.434.783-XX | ANDERSON KALLEO GUIMARAES DE SOUSA | 1505901 | PA | BELEM | 04/12/2023 |
25000.137880/2023-02 | XXX.198.571-XX | ANDERSON LEAL | 5105615 | MT | VARZEA GRANDE | 08/12/2023 |
25000.107072/2016-83 | XXX.566.632-XX | ANDERSON LIMA COIMBRA | 4105671 | PR | NOVA LARANJEIRAS | 07/11/2023 |
25000.137892/2023-29 | XXX.019.812-XX | ANDERSON MENEZES BIANCARDE | 2205602 | PI | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | 04/12/2023 |
25000.137922/2023-05 | XXX.643.252-XX | ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA | 3306176 | RJ | RIO DE JANEIRO | 08/12/2023 |
25000.137939/2023-54 | XXX.070.938-XX | ANDERSON PEIXOTO ROCHA | 3506403 | SP | PRAIA GRANDE | 04/12/2023 |
25000.437420/2017-25 | XXX.319.058-XX | ANDERSON SANTOS CORREIA | 3505863 | SP | AMPARO | 10/11/2023 |
25000.137984/2023-17 | XXX.016.772-XX | ANDERSON THIAGO BONAMIGO ROSIN | 1305915 | AM | CAREIRO | 04/12/2023 |
25000.138001/2023-51 | XXX.521.152-XX | ANDERSON VIEIRA DA COSTA | 4305987 | RS | SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 04/12/2023 |
25000.138008/2023-73 | XXX.208.276-XX | ANDERSON WELBERTH ANDRADE CAPUCHINHO PENA | 3105763 | MG | JAIBA | 11/12/2023 |
25000.138704/2023-80 | XXX.579.191-XX | ANDIALINE SANTOS SOARES | 5205617 | GO | CRISTALINA | 04/12/2023 |
25000.138730/2023-16 | XXX.602.092-XX | ANDRE DA SILVA CAVALCANTE | 3305925 | RJ | NOVA FRIBURGO | 04/12/2023 |
25000.138877/2023-06 | XXX.823.370-XX | ANDRE GABRIEL LORINI | 4305988 | RS | SAO VALENTIM | 04/12/2023 |
25000.138888/2023-88 | XXX.950.879-XX | ANDRE KAISER | 4105722 | PR | FAZENDA RIO GRANDE | 04/12/2023 |
25000.138898/2023-13 | XXX.830.839-XX | ANDRE LUIS BORTOLOTO | 4105723 | PR | MIRADOR | 04/12/2023 |
25000.139072/2023-71 | XXX.518.609-XX | ANDRE LUIS PELISSARI DE FAVERI | 1505902 | PA | BELEM | 04/12/2023 |
25000.139102/2023-40 | XXX.369.118-XX | ANDRE LUIZ PERNA | 3506085 | SP | BOA ESPERANCA DO SUL | 05/12/2023 |
25000.139115/2023-19 | XXX.686.466-XX | ANDRE NASCIMENTO PEREIRA | 3105851 | MG | CONTAGEM | 04/12/2023 |
25000.139125/2023-54 | XXX.558.012-XX | ANDRE TEIXEIRA SIQUEIRA | 4105724 | PR | TAMARANA | 04/12/2023 |
25000.139132/2023-56 | XXX.172.632-XX | ANDREA CHRISTIANNE DA SILVA PICANCO | 1305916 | AM | MAUES | 05/12/2023 |
25000.139141/2023-47 | XXX.153.051-XX | ANDREA LAMOUNIER DE ARAUJO | 4305989 | RS | PELOTAS | 04/12/2023 |
25000.010658/2018-98 | XXX.473.478-XX | ANDREA SILVA DOS SANTOS | 3505756 | SP | GUARULHOS | 22/09/2023 |
25000.139147/2023-14 | XXX.563.213-XX | ANDREIA DA SILVA CARNEIRO | 1505903 | PA | JURUTI | 04/12/2023 |
25000.139166/2023-41 | XXX.418.129-XX | ANDREIA DE PAULI DE LAFAVERA | 4205684 | SC | CACADOR | 08/12/2023 |
25000.139173/2023-42 | XXX.655.762-XX | ANDREIA OVERNE DE ARAUJO | 3305926 | RJ | RIO DAS OSTRAS | 04/12/2023 |
25000.139186/2023-11 | XXX.066.022-XX | ANDREIA PINHO DA SILVA | 3305927 | RJ | RIO DE JANEIRO | 07/12/2023 |
25000.117662/2018-86 | XXX.959.231-XX | ANDRES SIMON DIAZ | 3205606 | ES | PANCAS | 06/11/2023 |
25000.154904/2023-80 | XXX.585.327-XX | ANDRESCA DIAS DE SOUZA | 3106056 | MG | PEDRA BONITA | 04/12/2023 |
25000.139221/2023-01 | XXX.639.520-XX | ANDRESSA CAPSSA SOMMER | 4305990 | RS | SAO PAULO DAS MISSOES | 08/12/2023 |
25000.139237/2023-13 | XXX.203.531-XX | ANDRESSA DE SOUSA MAZETTO | 2605675 | PE | RECIFE | 04/12/2023 |
25000.139257/2023-86 | XXX.540.112-XX | ANDRESSA LINI RIBEIRO SILVA | 3305854 | RJ | MACAE | 04/12/2023 |
25000.139261/2023-44 | XXX.115.189-XX | ANDRESSA MARTINS GAVENDA | 4105725 | PR | PRUDENTOPOLIS | 04/12/2023 |
25000.139271/2023-80 | XXX.067.842-XX | ANDRESSA MOURA DA CRUZ | 4205685 | SC | GUABIRUBA | 06/12/2023 |
25000.140750/2023-49 | XXX.333.288-XX | ANDRESSA NAYARA DA SILVA | 2605676 | PE | RECIFE | 04/12/2023 |
25000.140773/2023-53 | XXX.584.779-XX | ANDRESSA REZENDE MAURICIO DUTRA | 4105726 | PR | PARANAGUA | 04/12/2023 |
25000.140784/2023-33 | XXX.875.626-XX | ANDRESSA SEQUINEL CONROY | 3105797 | MG | BETIM | 04/12/2023 |
25000.140796/2023-68 | XXX.504.582-XX | ANDRESSA TAIANA TEIXEIRA NUNES | 3305855 | RJ | MACAE | 04/12/2023 |
25000.140830/2023-02 | XXX.498.191-XX | ANDREW RAMOS BARUJA | 5005612 | MS | CAMPO GRANDE | 07/12/2023 |
25000.140834/2023-82 | XXX.228.626-XX | ANDREW RULLYANDER PAULINO | 3506150 | SP | DIVINOLANDIA | 04/12/2023 |
25000.140862/2023-08 | XXX.026.762-XX | ANDREZA DE LIMA CORDOVIL | 1305917 | AM | TEFE | 04/12/2023 |
25000.140910/2023-50 | XXX.586.905-XX | ANDREZA DORA DOS SANTOS LIMA | 2805604 | SE | AQUIDABA | 08/12/2023 |
25000.140917/2023-71 | XXX.424.218-XX | ANDREZA MARVULO MENEZES | 3506086 | SP | AVARE | 05/12/2023 |
25000.140928/2023-51 | XXX.190.712-XX | ANDRIELLY OLIVEIRA DOS SANTOS | 2205603 | PI | SAO RAIMUNDO NONATO | 06/12/2023 |
25000.140937/2023-42 | XXX.741.096-XX | ANE CAROLINE PEREIRA DO NASCIMENTO ALMEIDA | 1505904 | PA | CURIONOPOLIS | 05/12/2023 |
25000.140942/2023-55 | XXX.577.896-XX | ANEICY CRISTINA NARCISO REIS | 3305928 | RJ | PETROPOLIS | 04/12/2023 |
25000.141428/2023-37 | XXX.461.649-XX | ANESIO RODRIGUES DE CARVALHO | 4105727 | PR | IVAI | 04/12/2023 |
25000.420140/2017-88 | XXX.900.861-XX | ANGEL ANTONIO DE LA ROSA LEDEA | 4105647 | PR | SARANDI | 19/09/2023 |
25000.088048/2017-19 | XXX.937.561-XX | ANGEL ERNESTO GOMEZ MARIMON | 2605625 | PE | RECIFE | 19/09/2023 |
25000.086541/2017-02 | XXX.891.691-XX | ANGEL GONZALEZ ASTREL | 2305630 | CE | IBIAPINA | 13/11/2023 |
