Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
ANEXO II
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos Permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras UFs | To t a l | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Próprio | Referenciado | |||||||||
290010 | ABAIRA | 44.630,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.630,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290020 | ABARE | 399.096,65 | 222.645,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621.742,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290030 | ACAJUTIBA | 43.701,91 | 0,00 | 0,00 | 1 8 . 5 11 , 9 6 | 0,00 | 62.213,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290035 | ADUSTINA | 38.896,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.896,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290040 | AGUA FRIA | 381.852,35 | 2.434,25 | 52.070,32 | 41.229,61 | 0,00 | 477.586,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290050 | ERICO CARDOSO | 97.594,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.594,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290060 | AIQUARA | 131.019,17 | 1.235,85 | 0,00 | 24.271,93 | 0,00 | 156.526,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290070 | ALAGOINHAS | 6 . 8 4 0 . 6 4 8 , 11 | 3.706.092,99 | 858.000,00 | 3.109.320,04 | 5.021.219,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.492.842,02 |
290080 | ALCOBACA | 729.448,48 | 2.931,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732.379,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290090 | ALMADINA | 16.406,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.406,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290100 | AMARGOSA | 1.523.068,75 | 62.290,89 | 0,00 | 280.194,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.865.554,19 |
2 9 0 11 0 | AMELIA RODRIGUES | 456.786,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.786,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 9 0 11 5 | AMERICA DOURADA | 632.263,44 | 38.796,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671.059,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290120 | ANAGE | 151.857,66 | 4.175,67 | 0,00 | 420.403,83 | 0,00 | 576.437,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290130 | ANDARAI | 609.923,51 | 2 . 5 5 5 , 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.478,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290135 | ANDORINHA | 106.440,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.440,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290140 | ANGICAL | 59.102,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.102,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290150 | ANGUERA | 26.396,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.396,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290160 | A N TA S | 594.919,67 | 3.122.000,39 | 247.802,55 | 88.847,27 | 0,00 | 4.053.569,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290170 | ANTONIO CARDOSO | 32.693,22 | 2.131,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.824,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290180 | ANTONIO GONCALVES | 103.133,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.133,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290190 | APORA | 236.108,68 | 944,54 | 0,00 | 172.848,44 | 0,00 | 409.901,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290195 | APUAREMA | 7 . 9 2 2 , 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 . 9 2 2 , 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290200 | A R A C AT U | 247.978,97 | 252.160,03 | 0,00 | 55.157,39 | 0,00 | 555.296,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290205 | ARACAS | 202.239,72 | 1.278,46 | 0,00 | 23.947,60 | 0,00 | 227.465,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290210 | ARACI | 1.985.075,16 | 102.045,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.087.120,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290220 | ARAMARI | 11 . 4 5 2 , 1 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 4 5 2 , 1 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290225 | A R ATA C A | 14.258,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.258,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290230 | A R AT U I P E | 6.475,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.475,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290240 | AURELINO LEAL | 708.169,65 | 186.527,24 | 0,00 | 134.683,47 | 0,00 | 1.029.380,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290250 | BAIANOPOLIS | 563.278,95 | 219.463,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782.742,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290260 | BAIXA GRANDE | 746.095,87 | 2.707,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748.802,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290265 | BANZAE | 48.131,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.131,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290270 | BARRA | 2.079.394,31 | 953.479,82 | 0,00 | 456,94 | 0,00 | 3.033.331,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290280 | BARRA DA ESTIVA | 891.795,86 | 624.738,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.516.533,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290290 | BARRA DO CHOCA | 1.934.094,44 | 8.831,01 | 0,00 | 415.220,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.358.145,72 |
290300 | BARRA DO MENDES | 567.796,35 | 2 5 . 6 11 , 4 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593.407,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290310 | BARRA DO ROCHA | 371.299,94 | 4.203,70 | 0,00 | 80.196,80 | 0,00 | 455.700,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290320 | BARREIRAS | 6.805.688,70 | 7.346.859,62 | 0,00 | 14.568.290,95 | 13.507.756,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.213.082,79 |
290323 | BARRO ALTO | 412.991,90 | 5.003,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.995,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290327 | BARROCAS | 412.605,69 | 2.771,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.376,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290330 | BARRO PRETO | 280.997,27 | 95.502,03 | 0,00 | 132.959,14 | 0,00 | 509.458,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290340 | BELMONTE | 855.324,60 | 3.549,91 | 0,00 | 919,20 | 0,00 | 859.793,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290350 | BELO CAMPO | 967.157,48 | 204.812,38 | 0,00 | 220.281,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.392.251,34 |
290360 | BIRITINGA | 409.106,78 | 64.057,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473.163,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290370 | BOA NOVA | 42.227,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.227,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290380 | BOA VISTA DO TUPIM | 469.989,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.989,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290390 | BOM JESUS DA LAPA | 3.065.213,93 | 1.027.889,56 | 0,00 | 790.092,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.883.195,84 |
290395 | BOM JESUS DA SERRA | 295.403,10 | 174.240,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.643,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290400 | BONINAL | 439.459,59 | 123.367,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562.827,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290405 | BONITO | 106.425,70 | 0,00 | 11 4 . 8 9 4 , 0 0 | 0,00 | 0,00 | 221.319,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290410 | BOQUIRA | 713.497,65 | 77.180,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790.677,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290420 | BOTUPORA | 398.946,13 | 206.387,02 | 0,00 | 49.433,05 | 0,00 | 654.766,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290430 | BREJOES | 523.844,46 | 76.663,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.508,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290440 | BREJOLANDIA | 4.991,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.991,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290450 | BROTAS DE MACAUBAS | 359.480,27 | 33.237,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 9 2 . 7 1 8 , 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290460 | BRUMADO | 2.704.744,95 | 1.558.835,60 | 105.600,00 | 1.392.061,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.761.242,49 |
290470 | BUERAREMA | 324.679,19 | 1 2 1 . 11 8 , 11 | 0,00 | 277.813,05 | 0,00 | 723.610,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290475 | BURITIRAMA | 107.888,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.888,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290480 | C A AT I B A | 593.643,76 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593.657,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290485 | CABACEIRAS DO PARAGUACU | 47.086,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.086,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290490 | CACHOEIRA | 1.236.507,37 | 594.742,42 | 341.397,82 | 0,00 | 0,00 | 2.172.647,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290500 | CACULE | 827.793,17 | 406.185,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.233.978,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290510 | CAEM | 464.660,54 | 41.083,79 | 0,00 | 14.291,17 | 0,00 | 520.035,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290515 | C A E TA N O S | 8.407,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.407,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290520 | CAETITE | 1.769.594,60 | 678.977,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.448.571,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290530 | C A FA R N A U M | 744.187,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744.187,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290540 | CAIRU | 69.970,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.970,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290550 | CALDEIRAO GRANDE | 440.836,53 | 2.331,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290560 | CAMACAN | 1.340.194,31 | 1.901.821,73 | 0,00 | 1 9 1 . 0 2 5 , 11 | 0,00 | 3.433.041,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290570 | CAMACARI | 8.448.286,84 | 1.749.953,56 | 858.000,00 | 3.032.282,45 | 1.212.924,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.875.598,68 |
290580 | CAMAMU | 990.523,79 | 4.314,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994.838,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290590 | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | 1.109.150,81 | 388.859,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.498.010,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290600 | CAMPO FORMOSO | 2.774.623,56 | 561.825,23 | 356.689,17 | 0,00 | 0,00 | 3.693.137,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290610 | CANAPOLIS | 549.492,02 | 108.877,53 | 0,00 | 127.013,64 | 0,00 | 785.383,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290620 | CANARANA | 994.466,66 | 38.712,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.179,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290630 | C A N AV I E I R A S | 1.742.498,27 | 15.475,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.757.973,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290640 | CANDEAL | 48.391,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.391,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290650 | CANDEIAS | 2.659.775,10 | 267.870,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.927.645,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290660 | CANDIBA | 3 11 . 1 6 9 , 7 0 | 50.365,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.535,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290670 | CANDIDO SALES | 1.369.889,47 | 20.709,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.390.598,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290680 | CANSANCAO | 850.005,90 | 2.130,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852.136,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290682 | CANUDOS | 561.596,20 | 122.136,86 | 0,00 | 32.261,37 | 0,00 | 715.994,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290685 | CAPELA DO ALTO ALEGRE | 378.105,04 | 51.909,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.014,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290687 | CAPIM GROSSO | 1.014.724,77 | 610.637,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.625.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290689 | CARAIBAS | 15.577,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.577,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290690 | C A R AV E L A S | 779.832,53 | 4.416,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784.248,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290700 | CARDEAL DA SILVA | 62.393,29 | 11 . 1 2 4 , 9 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.518,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290710 | CARINHANHA | 909.503,24 | 3.412,63 | 0,00 | 21.760,71 | 0,00 | 934.676,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290720 | CASA NOVA | 1.818.569,30 | 6.883,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.825.452,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290730 | CASTRO ALVES | 1 . 11 3 . 0 0 9 , 2 7 | 379.135,77 | 58.249,70 | 29.055,54 | 0,00 | 1.579.450,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290740 | CATOLANDIA | 1 5 . 11 8 , 1 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 5 . 11 8 , 1 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290750 | C AT U | 2.234.754,01 | 227.633,46 | 105.600,00 | 848.694,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.416.681,67 |
290755 | C AT U R A M A | 182.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290760 | CENTRAL | 719.834,00 | 61,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719.895,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290770 | CHORROCHO | 47.586,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.586,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290780 | CICERO DANTAS | 1.481.003,75 | 2.253.292,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.734.296,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290790 | CIPO | 661.455,96 | 254.332,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915.788,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290800 | COARACI | 394.837,90 | 109.935,97 | 0,00 | 238.269,25 | 0,00 | 743.043,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290810 | COCOS | 852.370,82 | 201.867,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.054.238,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290820 | CONCEICAO DA FEIRA | 216.917,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.917,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290830 | CONCEICAO DO ALMEIDA | 775.274,41 | 217.600,57 | 0,00 | 238.891,75 | 0,00 | 1.231.766,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290840 | CONCEICAO DO COITE | 2.459.741,09 | 1.053.396,71 | 86.629,77 | 514.839,57 | 0,00 | 4 . 11 4 . 6 0 7 , 1 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290850 | CONCEICAO DO JACUIPE | 996.294,08 | 255.766,52 | 0,00 | 74.786,13 | 0,00 | 1.326.846,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290860 | CONDE | 334.324,34 | 67.017,63 | 176.760,00 | 0,00 | 0,00 | 578.101,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290870 | CONDEUBA | 222.471,92 | 8.375,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.847,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290880 | CONTENDAS DO SINCORA | 7.643,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.643,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290890 | CORACAO DE MARIA | 514.848,32 | 46.389,15 | 0,00 | 27.332,96 | 0,00 | 588.570,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290900 | CORDEIROS | 12.306,19 | 0,00 | 0,00 | 88,53 | 0,00 | 12.394,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290910 | CORIBE | 684.309,55 | 140.660,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824.969,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290920 | CORONEL JOAO SA | 125.631,43 | 126.834,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.465,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290930 | CORRENTINA | 1.416.649,91 | 189.160,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.605.810,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290940 | COTEGIPE | 90.877,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.877,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290950 | C R AV O L A N D I A | 229.864,61 | 2.168,35 | 0,00 | 47.866,94 | 0,00 | 279.899,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290960 | CRISOPOLIS | 773.861,46 | 29.415,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803.276,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290970 | C R I S TO P O L I S | 26.449,74 | 8.043,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.493,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290980 | CRUZ DAS ALMAS | 2.590.887,17 | 924.434,39 | 249.654,54 | 654.787,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.419.763,95 |
290990 | CURACA | 800.354,77 | 22.363,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822.718,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291000 | DARIO MEIRA | 95.812,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.812,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291005 | DIAS D'AVILA | 1.948.908,27 | 215.307,40 | 79.200,00 | 912.444,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.155.859,80 |
291010 | DOM BASILIO | 364.408,97 | 1.091,04 | 27.947,87 | 0,00 | 0,00 | 393.447,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291020 | DOM MACEDO COSTA | 4.175,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.175,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291030 | ELISIO MEDRADO | 271.295,66 | 2.673,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.969,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291040 | ENCRUZILHADA | 1.558.415,15 | 477.958,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.036.373,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291050 | ENTRE RIOS | 1.633.066,72 | 396.414,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.029.481,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291060 | ESPLANADA | 981.009,98 | 828.300,19 | 251.807,41 | 0,00 | 0,00 | 2 . 0 6 1 . 11 7 , 5 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291070 | EUCLIDES DA CUNHA | 2.364.566,08 | 426.094,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.790.660,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291072 | EUNAPOLIS | 4.649.558,10 | 2 . 3 3 9 . 11 8 , 1 4 | 892.800,00 | 2.748.593,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.630.069,80 |
291075 | FAT I M A | 317.820,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.820,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291077 | FEIRA DA MATA | 3.760,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.760,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291080 | FEIRA DE SANTANA | 28.757.863,38 | 23.183.915,07 | 1 . 9 2 9 . 0 0 2 , 11 | 13.249.925,58 | 16.885.702,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.235.003,18 |
291085 | FILADELFIA | 604.809,26 | 72.813,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 7 7 . 6 2 3 , 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291090 | FIRMINO ALVES | 6.551,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.551,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 9 11 0 0 | FLORESTA AZUL | 292.256,94 | 429,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.686,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 9 111 0 | FORMOSA DO RIO PRETO | 699.857,04 | 5.619,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705.476,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 9 11 2 0 | GANDU | 1.338.289,32 | 999.277,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.337.566,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 9 11 2 5 | GAVIAO | 9.216,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.216,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 9 11 3 0 | GENTIO DO OURO | 426.293,02 | 1.782,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.075,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 9 11 4 0 | GLORIA | 66.279,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.279,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 9 11 5 0 | GONGOGI | 134.766,62 | 2.205,23 | 88.380,00 | 158.151,53 | 0,00 | 383.503,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 9 11 6 0 | GOVERNADOR MANGABEIRA | 230.719,38 | 17.035,21 | 0,00 | 175.695,06 | 0,00 | 423.449,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 9 11 6 5 | GUAJERU | 18.738,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.738,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 9 11 7 0 | GUANAMBI | 4.227.517,83 | 4.949.220,57 | 0,00 | 2.545.278,50 | 4.515.450,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.206.566,67 |
291180 | G U A R AT I N G A | 952.873,43 | 72.224,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025.097,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 9 11 8 5 | HELIOPOLIS | 21.691,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.691,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 9 11 9 0 | IACU | 1.059.030,87 | 131.574,33 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190.605,20 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
291200 | IBIASSUCE | 528.070,25 | 766.503,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.294.573,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291210 | IBICARAI | 1.005.293,36 | 62.077,96 | 0,00 | 240.941,85 | 0,00 | 1.308.313,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291220 | IBICOARA | 26.979,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.979,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291230 | IBICUI | 662.276,64 | 136.029,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798.305,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291240 | IBIPEBA | 592.593,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592.593,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291250 | I B I P I TA N G A | 73.165,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.165,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291260 | IBIQUERA | 4.632,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.632,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291270 | I B I R A P I TA N G A | 685.939,00 | 4.502,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690.441,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291280 | IBIRAPUA | 4.122,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.122,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291290 | I B I R ATA I A | 1.068.849,73 | 359.952,12 | 0,00 | 265.534,87 | 0,00 | 1.694.336,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291300 | IBITIARA | 520.691,55 | 381.089,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901.780,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291310 | I B I T I TA | 704.000,38 | 7,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704.007,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291320 | IBOTIRAMA | 1.048.061,90 | 1.553.261,14 | 0,00 | 609.966,58 | 0,00 | 3 . 2 11 . 2 8 9 , 6 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291330 | ICHU | 164.607,34 | 107.543,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.151,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291340 | IGAPORA | 580.331,76 | 63.705,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644.037,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291345 | IGRAPIUNA | 60.285,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.285,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291350 | IGUAI | 1.041.169,89 | 256.785,51 | 120.360,91 | 107.333,46 | 0,00 | 1.525.649,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291360 | ILHEUS | 12.648.786,12 | 5 . 11 7 . 4 4 4 , 0 4 | 1.755.522,70 | 4.745.175,88 | 2.608.681,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.658.246,84 |
291370 | INHAMBUPE | 982.836,63 | 143.723,88 | 95.402,13 | 0,00 | 0,00 | 1.221.962,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291380 | I P E C A E TA | 144.455,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.455,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291390 | IPIAU | 1.972.876,17 | 1.020.440,66 | 0,00 | 588.286,09 | 0,00 | 3.581.602,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291400 | IPIRA | 2.697.745,99 | 423.742,62 | 105.600,00 | 307.664,85 | 0,00 | 3.429.153,46 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
291410 | IPUPIARA | 305.975,96 | 0,00 | 0,00 | 682,69 | 0,00 | 306.658,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291420 | IRAJUBA | 207.272,93 | 48.929,14 | 0,00 | 51.385,66 | 0,00 | 307.587,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291430 | IRAMAIA | 760.867,26 | 670,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761.537,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291440 | IRAQUARA | 858.227,20 | 468.584,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 . 3 2 6 . 8 11 , 4 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291450 | IRARA | 812.931,14 | 6.793,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819.724,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291460 | IRECE | 3.144.938,29 | 4.026.331,39 | 105.600,00 | 6.152.667,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.429.537,50 |
291465 | I TA B E L A | 984.400,94 | 16.347,67 | 0,00 | 168.373,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169.122,09 |
291470 | I TA B E R A B A | 2.839.558,84 | 1.652.144,73 | 105.600,00 | 1.861.821,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.459.125,22 |
