Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União

A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,
Considerando Portaria nº 3.173/GM, de 12 de dezembro de 2007, que estabeleceu recursos para o Limite de Média e Alta Complexidade - MAC para os Estados e Distrito Federal, em especial, o § 2º, do art. 1º, que determina a aprovação pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB para alocação dos referidos recursos; e
Considerando a decisão da Presidência da Comissão Intergestores Bipartite de São Paulo - CIB/SP, datado de 17 de Janeiro de 2008, resolve:
Art. 1º Realocar os limites financeiros de Média e Alta Complexidade - MAC dos Municípios em gestão plena, constantes no quadro a seguir, bem como a parcela sob gestão Estadual de São Paulo, os montantes respectivamente relacionados:
| CÓDIGO | MUNICÍPIO | VALOR ANUAL |
|---|---|---|
| 350010 | Adamantina | 1.048,71 |
| 350100 | Altinópolis | 999,54 |
| 350160 | Americana | 16.851,80 |
| 350190 | Amparo | 1.014,91 |
| 350280 | Araçatuba | 418,25 |
| 350320 | Araraquara | 7.343,02 |
| 350330 | Araras | 15.786,56 |
| 350400 | Assis | 2.740,53 |
| 350450 | Av a r é | 4.933,27 |
| 350550 | Barretos | 659,27 |
| 350570 | Barueri | 2.448,16 |
| 350590 | Batatais | 2.801,79 |
| 350610 | Bebedouro | 799,63 |
| 350635 | Bertioga | 322,88 |
| 350700 | Boituva | 1.752,72 |
| 350810 | Buritama | 199,91 |
| 350850 | Caçapava | 3.670,64 |
| 350860 | Cachoeira Paulista | 199,91 |
| 350920 | Cajamar | 399,82 |
| 350930 | Cajobi | 799,63 |
| 350940 | Cajuru | 2.371,20 |
| 350950 | Campinas | 50.820,08 |
| 350960 | Campo Limpo Paulista | 1.337,72 |
| 351000 | Cândido Mota | 799,63 |
| 351040 | Capivari | 777,45 |
| 351050 | Caraguatatuba | 4.167,17 |
| 351110 | Catanduva | 2.201,80 |
| 351150 | Cerquilho | 399,82 |
| 351220 | Conchal | 1.599,27 |
| 351280 | Cosmópolis | 169,98 |
| 351340 | Cruzeiro | 3.108,92 |
| 351350 | Cubatão | 6.710,80 |
| 351380 | Diadema | 2.851,03 |
| 351470 | Echaporã | 199,91 |
| 351500 | Embu | 1.035,51 |
| 351620 | Franca | 132,99 |
| 351630 | Francisco Morato | 2.587,86 |
| 351670 | Garça | 889,73 |
| 351740 | Guaíra | 1.999,09 |
| 351840 | Guaratinguetá | 9.800,18 |
| 351870 | Guarujá | 11 . 0 8 8 , 8 7 |
| 351880 | Guarulhos | 47.265,31 |
| 351970 | Ibiúna | 2.598,81 |
| 352050 | Indaiatuba | 4.031,79 |
| 352220 | Itapecerica da Serra | 9.868,54 |
| 352240 | Itapeva | 9.804,39 |
| 352260 | Itapira | 5.994,13 |
| 352320 | Itararé | 1.405,14 |
| 352340 | Itatiba | 8.515,26 |
| 352360 | Itirapina | 399,82 |
| 352390 | Itu | 253,97 |
| 352410 | Ituverava | 599,73 |
| 352430 | Jaboticabal | 1.602,34 |
| 352440 | Jacareí | 18.093,25 |
| 352470 | Jaguariúna | 3.086,82 |
| 352510 | Jardinópolis | 882,60 |
| 352590 | Jundiaí | 21.074,01 |
| 352640 | Laranjal Paulista | 250,67 |
| 352670 | Leme | 1.521,63 |
| 352690 | Limeira | 22.321,58 |
| 352710 | Lins | 476,64 |
| 352720 | Lorena | 6 . 5 11 , 0 8 |
| 352840 | Mairinque | 202,98 |
| 352850 | Mairiporã | 199,91 |
| 352900 | Marília | 14.618,41 |
| 352940 | Mauá | 1.501,92 |
| 353050 | Mococa | 4.058,81 |
| 353070 | Moji-Guaçu | 11 . 3 9 9 , 6 6 |
| 353080 | Moji-Mirim | 4.193,46 |
| 353130 | Monte Alto | 442,84 |
| 353150 | Monte Azul Paulista | 1.060,83 |
| 353340 | Nova Odessa | 1.184,13 |
| 353390 | Olímpia | 199,91 |
| 353440 | Osasco | 16.014,63 |
| 353460 | Osvaldo Cruz | 442,92 |
| 353470 | Ourinhos | 7.290,93 |
| 353530 | Palmital | 1.259,44 |
| 353550 | Paraguaçu Paulista | 5.237,86 |
| 353650 | Paulínia | 5.102,07 |
| 353730 | Penápolis | 2.798,80 |
| 353800 | Pindamonhangaba | 1.205,60 |
| 353870 | Piracicaba | 15.639,04 |
| 354020 | Pontal | 5.270,55 |
| 354060 | Porto Feliz | 999,54 |
| 354100 | Praia Grande | 3.136,65 |
| 354120 | Presidente Bernardes | 599,73 |
| 354150 | Presidente Venceslau | 3.064,32 |
| 354300 | Ribeirão Branco | 209,13 |
| 354330 | Ribeirão Pires | 135,20 |
| 354340 | Ribeirão Preto | 19.293,51 |
|---|---|---|
| 354390 | Rio Claro | 14.934,09 |
| 354400 | Rio das Pedras | 220,68 |
| 354520 | Salto | 4.358,40 |
| 354580 | Santa Bárbara d'Oeste | 4.922,64 |
| 354680 | Santa Isabel | 3.201,61 |
| 354780 | Santo André | 1.945,92 |
| 354850 | Santos | 23.087,94 |
| 354870 | São Bernardo do Campo | 43.678,84 |
| 354880 | São Caetano do Sul | 6.686,19 |
| 354890 | São Carlos | 10.320,24 |
| 354910 | São João da Boa Vista | 6.378,74 |
| 354970 | São José do Rio Pardo | 11 . 8 9 5 , 5 5 |
| 354980 | São José do Rio Preto | 17.983,15 |
| 354990 | São José dos Campos | 25.625,96 |
| 355010 | São Manuel | 1.598,13 |
| 355030 | São Paulo | 161.612,68 |
| 355060 | São Roque | 2.478,50 |
| 355070 | São Sebastião | 1.585,28 |
| 355100 | São Vicente | 4.751,77 |
| 355150 | Serrana | 4.797,81 |
| 355170 | Sertãozinho | 5.710,95 |
| 355220 | Sorocaba | 31.832,84 |
| 355280 | Taboão da Serra | 19.218,94 |
| 355360 | Ta p i r a t i b a | 2.597,29 |
| 355370 | Taquar i t i n g a | 835,78 |
| 355400 | Ta t u í | 2.779,71 |
| 355430 | Teodoro Sampaio | 199,91 |
| 355450 | Ti e t ê | 2.622,66 |
| 355540 | Ubatuba | 239,12 |
| 355620 | Va l i n h o s | 12.102,94 |
| 355670 | Vi n h e d o | 1.569,80 |
| 355700 | Vo t o r a n t i m | 799,63 |
| Sub-total municípios plenos | 896.133,94 | |
| Parcela sob Gestão Estadual | 2.222.902,22 | |
| Total Geral | 3.119.036,16 | |
Parágrafo Único - O Estado e os Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos.
Art. 2º Instruir que, a distribuição dos recursos concedidos por meio desta Portaria, corresponde ao disposto no artigo 1º, § 2º, da Portaria nº 3.173/GM, de 12 de dezembro de 2007, não acarretando, portanto, impacto financeiro.
Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e ao Fundo Municipal de Saúde.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir da competência novembro de 2007.