Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1.097/GM, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;
Considerando a Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas por meio do Ofício GAB nº 263, de 25 de janeiro de 2008, pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, resolve:
Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial sob Gestão Estadual, conforme descrito no Anexo I desta Portaria, e sob Gestão dos Municípios Habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal, conforme detalhado nos Anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado de Goiás, referente ao bloco de financiamento da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, corresponde a R$535.801.789,56, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
Total dos recursos transferidos ao fundo estadual de saúde - FES | 107.028.765,48 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos fundos municipais de saúde - FMS | 404.255.662,56 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 24.517.361,52 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO no valor de R$2.006.400,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU no valor de R$14.766.000,00.
§ 3º O Estado e Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.
Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso, concedido por meio desta Portaria, não acarretará impacto no Teto Financeiro Global do Estado.
Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo Único - Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.1220.8585-0052 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade no estado de Goiás.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de janeiro de 2008.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DO GOIÁS - JANEIRO 2008
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR | |
Limites Referentes aos recursos programados na SES | 7.797.234,40 | |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 99.231.531,08 | |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 0,00 | |
Valores a serem retidos pelo FNS e transferidosdiretamente às unidades prestadoras universitárias federais | 0,00 | |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 107.028.765,48 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DO GOIÁS - JANEIRO 2008
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos Permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no FundoNacional de Saúde | Valores recebidos de outras UFs | To t a l | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Próprio | Referenciado | |||||||||
520005 | ABADIA DE GOIAS | 19.468,66 | 0,00 | 0,00 | 8.073,32 | 0,00 | 27.541,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520010 | ABADIANIA | 137.108,58 | 0,00 | 0,00 | 15.985,85 | 0,00 | 153.094,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520013 | ACREUNA | 449.908,57 | 0,00 | 0,00 | 120.773,20 | 0,00 | 570.681,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520015 | ADELANDIA | 9.682,21 | 0,00 | 0,00 | 4.127,87 | 0,00 | 13.810,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520017 | AGUA FRIA DE GOIAS | 65.070,66 | 2.751,48 | 0,00 | 8.812,51 | 0,00 | 76.634,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520020 | AGUA LIMPA | 9.318,60 | 0,00 | 0,00 | 2.705,64 | 0,00 | 12.024,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520025 | AGUAS LINDAS DE GOIAS | 4.285.992,71 | 25.695,58 | 480.000,00 | 539.169,94 | 0,00 | 4.850.858,23 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
520030 | ALEXANIA | 637.871,99 | 13.043,16 | 0,00 | 127.855,78 | 0,00 | 778.770,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520050 | ALOANDIA | 30.200,73 | 0,00 | 0,00 | 6.326,89 | 0,00 | 36.527,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520055 | ALTO HORIZONTE | 8.232,14 | 0,00 | 0,00 | 3.162,24 | 0,00 | 11 . 3 9 4 , 3 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520060 | ALTO PARAISO DE GOIAS | 233.606,23 | 5.502,16 | 0,00 | 9.198,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.306,82 |
520080 | ALVORADA DO NORTE | 2 6 5 . 7 0 8 , 11 | 108.571,86 | 150.000,00 | 517.873,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.042.153,30 |
520082 | AMARALINA | 388,78 | 0,00 | 0,00 | 3.452,52 | 0,00 | 3.841,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520085 | AMERICANO DO BRASIL | 129.143,08 | 0,00 | 0,00 | 33.716,12 | 0,00 | 162.859,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520090 | AMORINOPOLIS | 11 6 . 0 1 7 , 8 3 | 9.544,28 | 0,00 | 14.017,40 | 0,00 | 139.579,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520110 | ANAPOLIS | 18.051.882,88 | 9.876.743,62 | 3.273.785,13 | 18.384.083,75 | 0,00 | 184.800,00 | 0,00 | 0,00 | 49.401.695,38 |
520120 | ANHANGUERA | 45,91 | 0,00 | 0,00 | 1.001,31 | 0,00 | 1.047,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520130 | ANICUNS | 499.473,94 | 38.692,40 | 0,00 | 140.176,37 | 0,00 | 678.342,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520140 | APARECIDA DE GOIANIA | 19.648.894,69 | 2.079.346,30 | 930.000,00 | 19.489.536,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.147.777,23 |
520145 | APARECIDA DO RIO DOCE | 18.874,51 | 0,00 | 0,00 | 3.023,86 | 0,00 | 21.898,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520150 | APORE | 91.700,96 | 0,00 | 0,00 | 11 . 2 7 1 , 6 0 | 0,00 | 102.972,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520160 | ARACU | 101.278,96 | 0,00 | 0,00 | 25.339,92 | 0,00 | 126.618,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520170 | ARAGARCAS | 651.172,09 | 25.358,82 | 0,00 | 102.279,76 | 0,00 | 778.810,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520180 | ARAGOIANIA | 143.148,37 | 17.944,36 | 0,00 | 40.647,13 | 0,00 | 201.739,78 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
520215 | A R A G U A PA Z | 219.291,55 | 0,00 | 0,00 | 36.470,11 | 0,00 | 255.761,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520235 | ARENOPOLIS | 117.470,88 | 0,00 | 0,00 | 15.891,19 | 0,00 | 133.362,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520250 | ARUANA | 147.513,27 | 0,00 | 0,00 | 26.522,14 | 0,00 | 174.035,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520260 | AURILANDIA | 5.498,50 | 0,00 | 0,00 | 4.677,57 | 0,00 | 10.176,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520280 | AVELINOPOLIS | 20.936,12 | 0,00 | 0,00 | 12.393,93 | 0,00 | 33.330,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520310 | BALIZA | 2.614,26 | 0,00 | 0,00 | 1.227,27 | 0,00 | 3.841,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520320 | BARRO ALTO | 125.510,42 | 1.715,75 | 0,00 | 45.199,69 | 0,00 | 172.425,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520330 | BELA VISTA DE GOIAS | 443.884,75 | 0,00 | 0,00 | 111.335,46 | 0,00 | 555.220,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520340 | BOM JARDIM DE GOIAS | 259.679,73 | 3.758,14 | 0,00 | 47.736,62 | 0,00 | 3 11 . 1 7 4 , 4 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520350 | BOM JESUS DE GOIAS | 461.479,99 | 0,00 | 0,00 | 102.412,21 | 0,00 | 563.892,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520355 | BONFINOPOLIS | 133.996,46 | 0,00 | 0,00 | 52.133,44 | 0,00 | 186.129,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520357 | BONOPOLIS | 14.841,57 | 0,00 | 0,00 | 2.858,82 | 0,00 | 17.700,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520360 | BRAZABRANTES | 4.314,31 | 0,00 | 0,00 | 4.752,98 | 0,00 | 9.067,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520380 | B R I TA N I A | 169.504,98 | 0,00 | 0,00 | 31.565,62 | 0,00 | 201.070,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520390 | BURITI ALEGRE | 203.133,12 | 0,00 | 0,00 | 54.890,50 | 0,00 | 258.023,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520393 | BURITI DE GOIAS | 84.881,36 | 0,00 | 150.000,00 | 10.021,15 | 0,00 | 94.902,51 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
520396 | BURITINOPOLIS | 37.289,16 | 0,00 | 0,00 | 4.849,28 | 0,00 | 42.138,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520400 | CABECEIRAS | 187.134,72 | 0,00 | 0,00 | 38.909,20 | 0,00 | 226.043,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520410 | CACHOEIRA ALTA | 232.075,99 | 0,00 | 0,00 | 10.206,66 | 0,00 | 242.282,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520420 | CACHOEIRA DE GOIAS | 6.279,42 | 0,00 | 0,00 | 1.706,88 | 0,00 | 7.986,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520425 | CACHOEIRA DOURADA | 236.738,03 | 800,30 | 0,00 | 61.459,00 | 0,00 | 298.997,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520430 | CACU | 324.714,23 | 5.651,29 | 0,00 | 69.290,10 | 0,00 | 399.655,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520440 | CAIAPONIA | 537.210,12 | 0,00 | 0,00 | 473.615,92 | 0,00 | 1.010.826,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520450 | CALDAS NOVAS | 2.250.919,09 | 158.647,17 | 0,00 | 922.417,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.331.983,86 |
520455 | CALDAZINHA | 73,37 | 0,00 | 0,00 | 3.803,64 | 0,00 | 3.877,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520460 | CAMPESTRE DE GOIAS | 2.306,86 | 0,00 | 0,00 | 5.166,01 | 0,00 | 7.472,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520465 | CAMPINACU | 64.631,24 | 0,00 | 0,00 | 9.748,09 | 0,00 | 74.379,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520470 | CAMPINORTE | 225.357,85 | 2.489,26 | 0,00 | 40.560,98 | 0,00 | 268.408,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520480 | CAMPO ALEGRE DE GOIAS | 9 3 . 8 9 8 , 11 | 0,00 | 0,00 | 19.461,31 | 0,00 | 11 3 . 3 5 9 , 4 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520485 | CAMPO LIMPO DE GOIAS | 54,79 | 0,00 | 0,00 | 5.746,44 | 0,00 | 5.801,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520490 | CAMPOS BELOS | 624.237,99 | 261.966,02 | 150.000,00 | 693.757,55 | 0,00 | 1.579.961,57 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
520495 | CAMPOS VERDES | 62.482,65 | 0,00 | 0,00 | 33.948,82 | 0,00 | 96.431,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520500 | CARMO DO RIO VERDE | 201.600,48 | 0,00 | 0,00 | 34.017,63 | 0,00 | 235.618,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520505 | CASTELANDIA | 73.302,36 | 0,00 | 0,00 | 25.838,92 | 0,00 | 99.141,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520510 | C ATA L A O | 2.564.006,03 | 484.613,31 | 224.172,22 | 1.804.163,35 | 0,00 | 4.852.782,68 | 0,00 | 0,00 | 224.172,22 |
520520 | CATURAI | 5.849,24 | 0,00 | 0,00 | 5.474,28 | 0,00 | 11 . 3 2 3 , 5 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520530 | CAVA L C A N T E | 278.565,75 | 11 . 8 5 2 , 1 5 | 0,00 | 63.082,84 | 0,00 | 353.500,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520540 | CERES | 692.547,02 | 1.696.342,02 | 1.031.188,06 | 934.970,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.355.047,74 |
520545 | CEZARINA | 47.193,10 | 0,00 | 0,00 | 30.532,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.726,06 |
520547 | CHAPADAO DO CEU | 104.857,50 | 0,00 | 0,00 | 26.656,85 | 0,00 | 131.514,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520549 | CIDADE OCIDENTAL | 1.367.770,92 | 151,00 | 150.000,00 | 4 8 0 . 4 0 7 , 11 | 0,00 | 1.848.329,03 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
520551 | COCALZINHO DE GOIAS | 525.643,32 | 267.835,50 | 0,00 | 104.008,80 | 0,00 | 897.487,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520552 | COLINAS DO SUL | 59.264,67 | 0,00 | 0,00 | 6.797,22 | 0,00 | 66.061,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520570 | CORREGO DO OURO | 64.799,45 | 0,00 | 0,00 | 10.665,89 | 0,00 | 75.465,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520580 | CORUMBA DE GOIAS | 24.915,69 | 0,00 | 0,00 | 36.452,34 | 0,00 | 61.368,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520590 | CORUMBAIBA | 159.126,25 | 0,00 | 0,00 | 26.368,18 | 0,00 | 185.494,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520620 | C R I S TA L I N A | 1.260.207,29 | 12.660,77 | 150.000,00 | 189.332,38 | 0,00 | 1.462.200,44 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
520630 | CRISTIANOPOLIS | 67.267,54 | 0,00 | 0,00 | 13.171,22 | 0,00 | 80.438,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520640 | CRIXAS | 360.885,69 | 18.012,24 | 150.000,00 | 502.007,01 | 0,00 | 880.904,94 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
520650 | CROMINIA | 64.939,61 | 623,50 | 0,00 | 8.708,84 | 0,00 | 74.271,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520660 | CUMARI | 19.732,29 | 0,00 | 0,00 | 10.384,75 | 0,00 | 3 0 . 11 7 , 0 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520670 | DAMIANOPOLIS | 92.798,79 | 30.340,37 | 0,00 | 16.615,53 | 0,00 | 139.754,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520680 | DAMOLANDIA | 65.469,26 | 0,00 | 0,00 | 7.134,76 | 0,00 | 72.604,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520690 | DAVINOPOLIS | 5.011,05 | 0,00 | 0,00 | 2.251,83 | 0,00 | 7.262,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520710 | DIORAMA | 85.978,23 | 0,00 | 0,00 | 6.686,61 | 0,00 | 92.664,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520725 | DOVERLANDIA | 223.629,07 | 0,00 | 0,00 | 77.750,77 | 0,00 | 301.379,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520735 | EDEALINA | 27.434,61 | 0,00 | 0,00 | 4.360,48 | 0,00 | 31.795,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520740 | EDEIA | 281.244,22 | 16.858,27 | 0,00 | 76.809,85 | 0,00 | 374.912,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520750 | ESTRELA DO NORTE | 80.165,52 | 0,00 | 0,00 | 22.093,86 | 0,00 | 102.259,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520753 | FA I N A | 212.867,80 | 0,00 | 0,00 | 42.031,63 | 0,00 | 254.899,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520760 | FAZENDA NOVA | 200.368,94 | 0,00 | 0,00 | 27.386,41 | 0,00 | 227.755,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520780 | FIRMINOPOLIS | 262.724,38 | 9.624,26 | 0,00 | 43.499,20 | 0,00 | 315.847,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520790 | FLORES DE GOIAS | 176.967,49 | 4.377,74 | 0,00 | 34.955,19 | 0,00 | 216.300,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520800 | FORMOSA | 3.691.791,72 | 644.578,70 | 1.018.460,61 | 1.382.178,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.737.009,30 |
520810 | FORMOSO | 152.125,45 | 0,00 | 0,00 | 31.963,60 | 0,00 | 184.089,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520815 | GAMELEIRA DO GOIAS | 16.234,59 | 0,00 | 0,00 | 3.080,35 | 0,00 | 19.314,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520830 | DIVINOPOLIS DE GOIAS | 67.004,09 | 0,00 | 0,00 | 33.352,27 | 0,00 | 100.356,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520840 | GOIANAPOLIS | 333.318,79 | 0,00 | 0,00 | 92.478,80 | 0,00 | 425.797,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520850 | GOIANDIRA | 99.184,87 | 15.568,16 | 0,00 | 473.060,27 | 0,00 | 587.813,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520860 | GOIANESIA | 1.718.657,26 | 199.558,04 | 150.000,00 | 960.031,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.028.246,95 |
520870 | GOIANIA | 73.023.705,33 | 74.588.325,82 | 18.081.946,55 | 84.346.713,93 | 0,00 | 184.800,00 | 24.517.361,52 | 0,00 | 2 2 5 . 3 3 8 . 5 3 0 , 11 |
520880 | GOIANIRA | 503.232,18 | 23.952,09 | 0,00 | 134.573,03 | 0,00 | 661.757,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520890 | GOIAS | 951.597,08 | 158.733,95 | 708.000,00 | 1.179.850,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.998.181,18 |
520910 | G O I AT U B A | 1.158.806,30 | 315.805,50 | 105.600,00 | 934.074,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.514.286,46 |
520915 | GOUVELANDIA | 16.356,27 | 0,00 | 0,00 | 4.349,71 | 0,00 | 20.705,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520920 | GUAPO | 152.576,13 | 0,00 | 0,00 | 470.497,26 | 0,00 | 623.073,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520929 | G U A R A I TA | 19.622,00 | 0,00 | 0,00 | 3.703,94 | 0,00 | 23.325,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520940 | GUARANI DE GOIAS | 45.828,74 | 0,00 | 0,00 | 6.523,30 | 0,00 | 52.352,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520945 | GUARINOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.545,36 | 0,00 | 2.545,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520960 | HEITORAI | 85.141,26 | 0,00 | 0,00 | 25.602,97 | 0,00 | 11 0 . 7 4 4 , 2 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520970 | HIDROLANDIA | 321.492,18 | 0,00 | 0,00 | 95.645,31 | 0,00 | 417.137,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520980 | HIDROLINA | 65.601,65 | 0,00 | 0,00 | 17.860,92 | 0,00 | 83.462,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520990 | IACIARA | 368.651,05 | 51.388,13 | 0,00 | 76.474,97 | 0,00 | 496.514,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520993 | INACIOLANDIA | 115.804,00 | 377,50 | 0,00 | 19.759,17 | 0,00 | 135.940,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520995 | INDIARA | 406.016,53 | 2.256,43 | 0,00 | 94.086,97 | 0,00 | 502.359,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
521000 | INHUMAS | 1.736.516,54 | 56.971,57 | 150.000,00 | 1.207.878,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151.366,90 |
521010 | I PA M E R I | 758.006,08 | 0,00 | 0,00 | 172.451,99 | 0,00 | 930.458,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
521015 | IPIRANGA DE GOIAS | 7.034,73 | 0,00 | 0,00 | 3.079,65 | 0,00 | 1 0 . 11 4 , 3 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
521020 | IPORA | 1.366.555,38 | 214.917,90 | 585.600,00 | 664.182,85 | 0,00 | 2.245.656,13 | 0,00 | 0,00 | 585.600,00 |
521030 | ISRAELANDIA | 77.765,37 | 0,00 | 0,00 | 13.356,86 | 0,00 | 91.122,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
521040 | I TA B E R A I | 916.008,59 | 32.858,06 | 0,00 | 194.281,58 | 0,00 | 1.143.148,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
521056 | I TA G U A R I | 28.502,66 | 0,00 | 0,00 | 5.065,24 | 0,00 | 33.567,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
521060 | I TA G U A R U | 111.448,33 | 0,00 | 0,00 | 33.360,35 | 0,00 | 144.808,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
521080 | I TA J A | 161.842,65 | 0,00 | 0,00 | 31.345,33 | 0,00 | 193.187,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
521090 | I TA PA C I | 484.890,84 | 86.565,04 | 150.000,00 | 550.352,00 | 0,00 | 1.121.807,88 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
521100 | I TA P I R A P U A | 317.678,15 | 0,00 | 0,00 | 60.258,18 | 0,00 | 377.936,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
521120 | I TA P U R A N G A | 795.100,76 | 40.601,26 | 181.708,86 | 601.990,31 | 0,00 | 1.437.692,33 | 0,00 | 0,00 | 181.708,86 |
521130 | I TA R U M A | 150.523,21 | 10.671,67 | 0,00 | 23.747,63 | 0,00 | 184.942,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
521140 | ITAUCU | 227.067,21 | 3.490,64 | 0,00 | 47.938,84 | 0,00 | 278.496,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
521150 | ITUMBIARA | 3.265.892,25 | 428.570,10 | 491.514,19 | 2.477.207,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.663.184,37 |
521160 | IVOLANDIA | 85.610,60 | 7.868,72 | 0,00 | 19.747,59 | 0,00 | 113.226,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
521170 | JANDAIA | 179.888,73 | 0,00 | 0,00 | 32.075,59 | 0,00 | 211.964,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
521180 | JARAGUA | 1.039.030,86 | 49.956,42 | 0,00 | 758.533,68 | 0,00 | 1.847.520,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
521190 | JATAI | 3.206.676,07 | 582.196,21 | 281.481,71 | 1.001.314,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.071.668,06 |
521200 | JAUPACI | 90.493,98 | 0,00 | 0,00 | 15.117,63 | 0,00 | 105.611,6 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
521205 | JESUPOLIS | 5.575,83 | 0,00 | 0,00 | 3.247,09 | 0,00 | 8.822,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
521210 | JOVIANIA | 153.807,17 | 0,00 | 0,00 | 26.352,59 | 0,00 | 180.159,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
521220 | JUSSARA | 526.531,01 | 24.354,64 | 150.000,00 | 510.810,36 | 0,00 | 1.061.696,01 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
521225 | LAGOA SANTA | 2.289,37 | 0,00 | 0,00 | 1.066,66 | 0,00 | 3.356,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
521230 | LEOPOLDO DE BULHOES | 236.913,00 | 0,00 | 0,00 | 53.608,24 | 0,00 | 290.521,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
521250 | LUZIANIA | 6.735.428,78 | 977.745,75 | 963.600,00 | 1.296.588,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.973.363,20 |
521260 | M A I R I P O TA B A | 54.541,22 | 10.277,95 | 0,00 | 10.594,61 | 0,00 | 75.413,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
521270 | MAMBAI | 160.691,66 | 0,00 | 0,00 | 29.552,39 | 0,00 | 190.244,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
521280 | MARA ROSA | 274.174,82 | 14.621,25 | 0,00 | 56.575,41 | 0,00 | 345.371,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
521290 | MARZAGAO | 39.046,35 | 0,00 | 0,00 | 12.000,70 | 0,00 | 51.047,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
521295 | M AT R I N C H A | 120.237,44 | 0,00 | 0,00 | 28.839,25 | 0,00 | 149.076,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
521300 | MAURILANDIA | 63.336,54 | 0,00 | 0,00 | 31.273,20 | 0,00 | 94.609,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
521305 | MIMOSO DE GOIAS | 6.298,01 | 0,00 | 0,00 | 2.442,35 | 0,00 | 8.740,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
521308 | MINACU | 1.110.194,36 | 52.093,16 | 150.000,00 | 667.141,15 | 0,00 | 1.829.428,68 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
521310 | MINEIROS | 1.353.312,79 | 0,00 | 0,00 | 706.971,18 | 0,00 | 2.060.283,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
521340 | MOIPORA | 7.559,61 | 0,00 | 0,00 | 2.440,87 | 0,00 | 10.000,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
521350 | MONTE ALEGRE DE GOIAS | 124.554,93 | 0,00 | 0,00 | 26.816,46 | 0,00 | 151.371,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
521370 | MONTES CLAROS DE GOIAS | 193.431,85 | 0,00 | 0,00 | 54.008,29 | 0,00 | 247.440,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
521375 | MONTIVIDIU | 246.945,20 | 0,00 | 0,00 | 31.922,97 | 0,00 | 278.868,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
521377 | MONTIVIDIU DO NORTE | 9.803,56 | 0,00 | 0,00 | 5.118,41 | 0,00 | 14.921,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
521380 | MORRINHOS | 1.374.490,90 | 33.256,20 | 0,00 | 940.975,57 | 0,00 | 2.348.722,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
521385 | MORRO AGUDO DE GOIAS | 55.769,62 | 0,00 | 0,00 | 12.513,37 | 0,00 | 68.282,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
521390 | MOSSAMEDES | 130.296,43 | 0,00 | 0,00 | 36.557,25 | 0,00 | 166.853,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
521400 | MOZARLANDIA | 318.518,78 | 0,00 | 150.000,00 | 59.859,64 | 0,00 | 378.378,42 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
521405 | MUNDO NOVO | 275.409,71 | 9.036,04 | 0,00 | 44.149,85 | 0,00 | 328.595,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
521410 | MUTUNOPOLIS | 82.271,12 | 0,00 | 0,00 | 19.521,70 | 0,00 | 101.792,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
