Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1097/GM de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;
Considerando a Portaria nº 204/GM de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento;
Considerando a Portaria nº 762/GM de 24 de abril de 2008, e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas - SESAU/AL, por meio do ofício nº 0741 de 05 de maio de 2008, resolve:
Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no Anexo I desta Portaria, e sob gestão dos municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos Anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado de Alagoas, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$293.316.621,63, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
---|---|---|
Total dos recursos transferidos ao fundo estadual de saúde - FES | 85.532.197,11 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos fundos municipais de saúde - FMS | 196.781.687,88 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 11.002.736,64 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO no valor de R$1.161.600,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 no valor de R$3.096.000,00.
§ 3º O Estado e Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.
Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso concedido, por meio desta Portaria, não acarretará impacto no teto financeiro global do Estado.
Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo Único - Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho: 10.302.1220.8585-0027 - Atenção à Saúde dos Municípios habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados habilitados em Gestão Plena/Avançada.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de maio de 2008.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS - MAIO/2008
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (valores anuais) | ||
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor | |
Limites referentes aos recursos programados na SES | 7.727.090,31 | |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 77.805.106,80 | |
Valores a receber referentes à TCEP com transferências diretas ao FES | 0,00 | |
Valores recebidos de outras UFs | 0,00 | |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 85.532.197,11 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE ALAGOAS - MAIO/2008
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos Permanentes de custeio | Ajustes | Valores de TCEPcom transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidosde outras UFs | To t a l | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Próprio | Referenciado | |||||||||
270010 | AGUA BRANCA | 527.623,54 | 63.089,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590.712,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270020 | ANADIA | 611.977,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.977,45 |
270030 | ARAPIRACA | 24.845.764,36 | 16.699.718,36 | 1.496.269,93 | 0,00 | 0,00 | 7.566.344,06 | 0,00 | 0,00 | 35.475.408,59 |
270040 | ATA L A I A | 1.300.491,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.491,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270050 | BARRA DE SANTO ANTONIO | 84.254,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.254,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270060 | BARRA DE SAO MIGUEL | 55.261,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.261,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270070 | B ATA L H A | 706.516,15 | 374.415,10 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160.131,25 |
270080 | BELEM | 24.286,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.286,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270090 | BELO MONTE | 13.248,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.248,87 |
270100 | BOCA DA MATA | 752.945,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752.945,99 |
270110 | BRANQUINHA | 41.460,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.460,30 |
270120 | CACIMBINHAS | 97.850,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.850,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270130 | CAJUEIRO | 808.433,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808.433,79 |
270135 | CAMPESTRE | 19.830,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.830,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270140 | CAMPO ALEGRE | 745.702,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745.702,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270150 | CAMPO GRANDE | 67.701,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.701,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270160 | CANAPI | 42.799,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.799,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270170 | CAPELA | 837.661,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837.661,10 |
270180 | CARNEIROS | 25.321,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.321,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270190 | CHA PRETA | 91.995,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.995,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270200 | COITE DO NOIA | 90.699,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.699,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270210 | COLONIA LEOPOLDINA | 669.177,67 | 10.085,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679.263,26 |
270220 | COQUEIRO SECO | 419,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270230 | CORURIPE | 2.773.919,28 | 392.621,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.166.540,42 |
270235 | CRAIBAS | 148.500,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.500,77 |
270240 | DELMIRO GOUVEIA | 2.235.687,38 | 1.104.626,96 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.340.314,34 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
270250 | DOIS RIACHOS | 36.580,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.580,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270255 | ESTRELA DE ALAGOAS | 6.215,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.215,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270260 | FEIRA GRANDE | 365.443,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.443,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270270 | FELIZ DESERTO | 50.843,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.843,46 |
270280 | FLEXEIRAS | 295.237,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.237,80 |
270290 | GIRAU DO PONCIANO | 791.276,12 | 103.050,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894.326,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270300 | IBATEGUARA | 144.019,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.019,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270310 | IGACI | 559.239,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559.239,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270320 | IGREJA NOVA | 296.060,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.060,03 |
270330 | INHAPI | 48.004,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.004,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270340 | JACARE DOS HOMENS | 71.553,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.553,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270350 | JACUIPE | 35.655,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.655,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270360 | JAPARATINGA | 21.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270370 | J A R A M ATA I A | 1.929,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.929,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270375 | JEQUIA DA PRAIA | 49.313,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.313,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270380 | JOAQUIM GOMES | 842.877,87 | 158.339,60 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001.217,47 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
270390 | JUNDIA | 17.745,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.745,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270400 | JUNQUEIRO | 878.604,88 | 17.056,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895.661,52 |
270410 | LAGOA DA CANOA | 155.117,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.117,34 |
270420 | LIMOEIRO DE ANADIA | 398.453,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398.453,05 |
270430 | MACEIO | 97.605.160,00 | 59.523.182,33 | 8.852.623,82 | 0,00 | 0,00 | 50.568.200,75 | 11.002.736,64 | 0,00 | 104.410.028,77 |
270440 | MAJOR ISIDORO | 482.873,27 | 36.528,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519.401,39 |
270450 | MARAGOGI | 534.486,32 | 25.603,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.089,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270460 | M A R AV I L H A | 5.054,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.054,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270470 | MARECHAL DEODORO | 656.096,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656.096,11 |
270480 | MARIBONDO | 189.265,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.265,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270490 | MAR VERMELHO | 5.505,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.505,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270500 | MATA GRANDE | 829.238,50 | 221.292,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.530,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270510 | MATRIZ DE CAMARAGIBE | 670.182,95 | 46.875,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717.058,30 |
270520 | MESSIAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
270530 | MINADOR DO NEGRAO | 4.788,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.788,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270540 | MONTEIROPOLIS | 5.269,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.269,41 |
270550 | MURICI | 993.949,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993.949,63 |
270560 | NOVO LINO | 72.825,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.825,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270570 | OLHO D'AGUA DAS FLORES | 640.794,86 | 114.362,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755.157,18 |
270580 | OLHO D'AGUA DO CASADO | 18.471,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.471,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270590 | OLHO D'AGUA GRANDE | 16.671,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.671,18 |
270600 | OLIVENCA | 126.953,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.953,30 |
270610 | OURO BRANCO | 14.372,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.372,69 |
270620 | PA L E S T I N A | 15.596,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.596,21 |
270630 | PALMEIRA DOS INDIOS | 5.309.493,05 | 3.182.066,12 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.597.159,17 |
270640 | PAO DE ACUCAR | 1.498.328,26 | 679.661,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.177.990,03 |
270642 | PA R I C O N H A | 32.319,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.319,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270644 | PA R I P U E I R A | 7.876,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.876,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270650 | PASSO DE CAMARAGIBE | 399.400,77 | 102.536,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.937,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270660 | PAULO JACINTO | 311.341,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.341,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270670 | PENEDO | 4.689.915,38 | 2.650.178,21 | 669.739,65 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.049.833,24 |
270680 | PIACABUCU | 171.742,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.742,59 |
270690 | PILAR | 1.345.371,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.345.371,79 |
270700 | PINDOBA | 10.781,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.781,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270710 | PIRANHAS | 986.769,86 | 153.319,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140.089,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270720 | POCO DAS TRINCHEIRAS | 25.746,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.746,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270730 | PORTO CALVO | 1.143.021,61 | 194.755,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.337.777,24 |
270740 | PORTO DE PEDRAS | 45.545,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.545,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270750 | PORTO REAL DO COLEGIO | 80.284,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.284,38 |
270760 | QUEBRANGULO | 538.975,15 | 11.063,04 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629.238,19 |
270770 | RIO LARGO | 2.000.300,80 | 3.256,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.003.556,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270780 | ROTEIRO | 10.735,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.735,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270790 | SANTA LUZIA DO NORTE | 24.982,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.982,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270800 | SANTANA DO IPANEMA | 2.198.766,09 | 1.777.503,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.976.269,51 |
270810 | SANTANA DO MUNDAU | 24.298,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.298,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270820 | SAO BRAS | 392.301,20 | 243.714,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636.015,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270830 | SAO JOSE DA LAJE | 958.187,92 | 165.556,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.123.744,29 |
270840 | SAO JOSE DA TAPERA | 712.531,05 | 6.480,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719.011,70 |
270850 | SAO LUIS DO QUITUNDE | 935.266,13 | 188.385,55 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.202.851,68 |
270860 | SAO MIGUEL DOS CAMPOS | 3.450.507,75 | 2.593.654,84 | 625.427,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.669.589,65 |
270870 | SAO MIGUEL DOS MILAGRES | 14.596,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.596,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270880 | SAO SEBASTIAO | 442.305,56 | 0,00 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547.905,56 |
270890 | SATUBA | 15.643,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.643,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270895 | SENADOR RUI PALMEIRA | 8.674,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.674,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270900 | TANQUE D'ARCA | 3.887,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.887,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270910 | TA Q U A R A N A | 258.620,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.620,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270915 | TEOTONIO VILELA | 1.251.260,92 | 17.174,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.268.435,14 |
270920 | TRAIPU | 139.455,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.455,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270930 | UNIAO DOS PALMARES | 3.841.500,53 | 1.439.407,47 | 324.876,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.605.784,56 |
270940 | VICOSA | 1.435.610,37 | 322.286,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.757.897,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL FUNDO MUNICIPAL | 196.781.687,88 |
ANEXO III
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE ALAGOAS - MAIO/2008
PPI ASSISTENCIAL - DETALHAMENTO DOS VALORES A SEREM DESCONTADOS DA PPI DOS MUNICÍPIOS PARA RETENÇÃO DOS RECURSOS PELO FNS E TRANSFERÊNCIA DIRETA ÀS UNIDADES PRESTADORASUNIVERSITÁRIAS FEDERAIS (valores anuais) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestão | IBGE | Municípios | Nome da Unidade | Código CNES | Nº do contrato | Data de Publicação do Extrato do Contrato | Valor ANUAL a ser retido no FNS e transferido diretamente a Unidade Prestadora |
Gestão Municipal | 270430 | MACEIO | HOSPITAL UNIV. PROFESOR ALBERTO ANTUNES | 2006197 | 22 | 6/1/2006 | 11.002.736,64 |
TOTAL | 11.002.736,64 |