Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria GM/MS Nº 1097, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;
Considerando a Portaria GM/MS Nº 204, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento;
Considerando as planilhas encaminhadas pela Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Santa Catarina - CIB/SC, por meio do Ofício GABSES/SC Nº 1248/2008, de 9 de outubro de 2008;
Considerando as Portarias GM/MS nºs 2076, 2160 e 2207 de 2008, resolve:
Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no Anexo I desta Portaria, e sob gestão dos municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos Anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado de SANTA CATARINA, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 600.992.665,88, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento | ||
---|---|---|---|---|
Total dos recursos transferidos ao fundo estadual de saúde - FES | 282.936.910,57 | Anexo I | ||
Total dos recursos transferidos aos fundos municipais de saúde - FMS | 296.886.002,35 | Anexo II | ||
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 21.169.752,96 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO no valor de R$ 2.824.800,00, e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU no valor de R$ 18.336.000,00.
§ 3º O Estado e Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.
Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso concedido, por meio desta portaria, não acarretará impacto no teto financeiro global do estado.
Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo Único - Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho:
10.302.1220.8585-0042 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de outubro de 2008.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA - OUTUBRO/2008
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais) | |
---|---|
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VA L O R |
Limites referentes aos recursos programados na SES | 44.040.324,16 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 260.066.339,37 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 0,00 |
Valores a serem retidos pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 21.169.752,96 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 282.936.910,57 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA - OUTUBRO/2008
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fun-do Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras Ufs | To t a l | |
Próprio | Referenciado | |||||||||
420005 | ABDON BATISTA | 6.475,08 | 672,12 | 0,00 | 577,20 | 0,00 | 7.724,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420010 | ABELARDO LUZ | 540.717,15 | 67.403,74 | 0,00 | 120.837,45 | 0,00 | 728.958,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420020 | AGROLANDIA | 187.898,07 | 41.906,90 | 0,00 | 37.652,26 | 0,00 | 267.457,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420030 | AGRONOMICA | 31.754,67 | 0,00 | 0,00 | 413,36 | 0,00 | 32.168,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420040 | AGUA DOCE | 213.433,74 | 13.440,43 | 0,00 | 33.190,93 | 0,00 | 260.065,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420050 | AGUAS DE CHAPECO | 49.595,37 | 0,00 | 0,00 | 7.887,75 | 0,00 | 57.483,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420055 | AGUAS FRIAS | 17.782,54 | 172,32 | 0,00 | 5.185,44 | 0,00 | 23.140,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420060 | AGUAS MORNAS | 13.967,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.967,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420070 | ALFREDO WAGNER | 201.280,65 | 154.055,35 | 0,00 | 44.088,07 | 0,00 | 399.424,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420075 | ALTO BELA VISTA | 7.591,17 | 0,00 | 0,00 | 1.463,53 | 0,00 | 9.054,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420080 | A N C H I E TA | 193.833,40 | 8.960,29 | 0,00 | 42.695,70 | 0,00 | 245.489,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420090 | ANGELINA | 142.185,02 | 279.308,13 | 0,00 | 77.500,41 | 0,00 | 498.993,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420100 | ANITA GARIBALDI | 289.059,91 | 69.556,84 | 0,00 | 56.906,76 | 0,00 | 415.523,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 2 0 11 0 | ANITAPOLIS | 69.294,06 | 40.321,29 | 0,00 | 9.751,71 | 0,00 | 11 9 . 3 6 7 , 0 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420120 | ANTONIO CARLOS | 45.173,24 | 0,00 | 0,00 | 1.242,57 | 0,00 | 46.415,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420125 | APIUNA | 23.726,46 | 0,00 | 0,00 | 146,25 | 0,00 | 23.872,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420127 | A R A B U TA | 69.970,97 | 4.480,14 | 0,00 | 15.494,47 | 0,00 | 89.945,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420130 | ARAQUARI | 192.729,81 | 26,88 | 0,00 | 2.175,54 | 0,00 | 194.932,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420140 | ARARANGUA | 2.744.048,90 | 1.937.496,33 | 795.669,29 | 880.820,93 | 0,00 | 6.278.835,45 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
420150 | ARMAZEM | 160.041,51 | 9 2 . 4 11 , 3 9 | 0,00 | 35.540,45 | 0,00 | 287.993,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420160 | ARROIO TRINTA | 84.994,55 | 4.591,14 | 0,00 | 28.978,40 | 0,00 | 11 8 . 5 6 4 , 0 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420165 | A RV O R E D O | 8.260,83 | 0,00 | 0,00 | 164,15 | 0,00 | 8.424,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420170 | ASCURRA | 5.369,86 | 0,00 | 0,00 | 367,05 | 0,00 | 5.736,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420180 | ATA L A N TA | 7.477,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.477,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420190 | AURORA | 53.362,87 | 8.960,29 | 0,00 | 14.449,39 | 0,00 | 76.772,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420195 | BALNEARIO ARROIO DO SILVA | 46.422,30 | 0,00 | 0,00 | 4.247,10 | 0,00 | 50.669,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420200 | BALNEARIO CAMBORIU | 4.273.487,63 | 2.408.036,41 | 255.600,00 | 1.535.273,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.472.397,86 |
420205 | BALNEARIO BARRA DO SUL | 44.502,51 | 0,00 | 0,00 | 627,90 | 0,00 | 45.130,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420207 | BALNEARIO GAIVOTA | 45.695,98 | 0,00 | 0,00 | 6.103,50 | 0,00 | 51.799,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420208 | BANDEIRANTE | 17.603,72 | 0,00 | 0,00 | 5.407,19 | 0,00 | 23.010,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420209 | BARRA BONITA | 3.724,92 | 0,00 | 0,00 | 4.294,53 | 0,00 | 8.019,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420210 | BARRA VELHA | 176.984,86 | 862,56 | 0,00 | 35.446,82 | 0,00 | 213.294,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420213 | BELA VISTA DO TOLDO | 19.097,07 | 0,00 | 0,00 | 3.822,00 | 0,00 | 22.919,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420215 | BELMONTE | 16.495,46 | 0,00 | 0,00 | 10.133,44 | 0,00 | 26.628,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420220 | BENEDITO NOVO | 96.207,53 | 22.400,72 | 0,00 | 25.785,32 | 0,00 | 144.393,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420230 | BIGUACU | 524.258,64 | 0,00 | 229.200,00 | 3.075,53 | 0,00 | 527.334,17 | 0,00 | 0,00 | 229.200,00 |
420240 | BLUMENAU | 23.320.123,09 | 9.633.798,29 | 1.773.600,00 | 5.774.603,95 | 0,00 | 1.218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.284.125,33 |
420243 | BOCAINA DO SUL | 74.735,87 | 293.934,00 | 150.000,00 | 97.317,98 | 0,00 | 465.987,85 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420245 | BOMBINHAS | 48.697,86 | 0,00 | 0,00 | 6.584,55 | 0,00 | 55.282,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420250 | BOM JARDIM DA SERRA | 40.788,98 | 4.480,14 | 0,00 | 4 . 6 11 , 5 8 | 0,00 | 49.880,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420253 | BOM JESUS | 2.947,56 | 0,00 | 0,00 | 399,75 | 0,00 | 3.347,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420257 | BOM JESUS DO OESTE | 11 . 6 9 1 , 4 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 6 9 1 , 4 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420260 | BOM RETIRO | 185.346,80 | 33.422,95 | 0,00 | 30.299,81 | 0,00 | 249.069,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420270 | BOTUVERA | 4.130,65 | 0,00 | 0,00 | 1.338,83 | 0,00 | 5.469,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420280 | BRACO DO NORTE | 850.862,30 | 237.457,22 | 264.794,19 | 163.667,21 | 0,00 | 1.366.780,92 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420285 | BRACO DO TROMBUDO | 29.384,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.384,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420287 | BRUNOPOLIS | 18.918,25 | 0,00 | 0,00 | 2.018,25 | 0,00 | 20.936,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420290 | BRUSQUE | 3.598.215,07 | 740.979,27 | 229.200,00 | 762.949,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.331.343,82 |
420300 | CACADOR | 3.074.942,41 | 849.996,14 | 454.274,76 | 634.758,59 | 0,00 | 4.934.771,90 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
420310 | CAIBI | 129.492,85 | 4.480,14 | 0,00 | 35.260,35 | 0,00 | 169.233,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420315 | CALMON | 17.869,69 | 0,00 | 0,00 | 474,43 | 0,00 | 18.344,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420320 | CAMBORIU | 1.013.097,54 | 76.162,44 | 150.000,00 | 147.785,90 | 0,00 | 1.237.045,88 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420325 | CAPAO ALTO | 17.980,36 | 0,00 | 0,00 | 32,78 | 0,00 | 18.013,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420330 | CAMPO ALEGRE | 415.396,27 | 8.960,29 | 0,00 | 43.688,37 | 0,00 | 468.044,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420340 | CAMPO BELO DO SUL | 201.851,27 | 70.790,32 | 150.000,00 | 40.045,02 | 0,00 | 312.686,61 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420350 | CAMPO ERE | 259.436,70 | 179.218,10 | 0,00 | 106.754,30 | 0,00 | 545.409,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420360 | CAMPOS NOVOS | 1.031.753,93 | 316.214,93 | 150.000,00 | 253.481,31 | 0,00 | 1.601.450,17 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420370 | CANELINHA | 166.147,56 | 13.440,43 | 0,00 | 41.088,18 | 0,00 | 220.676,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420380 | CANOINHAS | 2.226.077,79 | 618.609,03 | 229.200,00 | 316.289,96 | 0,00 | 2.726.072,30 | 0,00 | 0,00 | 664.104,48 |
420390 | CAPINZAL | 713.431,39 | 240.649,22 | 0,00 | 11 8 . 2 3 2 , 1 5 | 0,00 | 1.072.312,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420395 | CAPIVARI DE BAIXO | 251.627,35 | 0,00 | 0,00 | 47.595,82 | 0,00 | 299.223,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420400 | C ATA N D U VA S | 170.128,91 | 13.440,43 | 0,00 | 33.588,16 | 0,00 | 217.157,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420410 | CAXAMBU DO SUL | 121.838,21 | 124.628,36 | 0,00 | 72.673,39 | 0,00 | 319.139,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420415 | CELSO RAMOS | 7.953,25 | 0,00 | 0,00 | 60,45 | 0,00 | 8.013,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420417 | CERRO NEGRO | 11 . 2 7 5 , 8 0 | 0,00 | 0,00 | 6.647,55 | 0,00 | 17.923,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420419 | CHAPADAO DO LAGEADO | 5.733,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.733,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420420 | CHAPECO | 11 . 8 4 3 . 7 8 5 , 8 5 | 10.978.900,40 | 4.501.138,65 | 2.713.340,50 | 0,00 | 1.218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.819.165,40 |
420425 | COCAL DO SUL | 164.927,61 | 3.401,76 | 0,00 | 11 . 8 5 6 , 2 5 | 0,00 | 180.185,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420430 | CONCORDIA | 4.373.278,92 | 2.079.933,98 | 778.760,73 | 1.068.905,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300.878,66 |
420435 | CORDILHEIRA ALTA | 24.230,97 | 0,00 | 0,00 | 18,76 | 0,00 | 24.249,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420440 | CORONEL FREITAS | 293.612,88 | 71.682,29 | 0,00 | 59.909,52 | 0,00 | 425.204,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420445 | CORONEL MARTINS | 1.286,34 | 0,00 | 0,00 | 748,05 | 0,00 | 2.034,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420450 | C O R U PA | 98.839,37 | 183,00 | 0,00 | 2.853,27 | 0,00 | 101.875,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420455 | CORREIA PINTO | 432.460,70 | 132.306,19 | 150.000,00 | 70.005,08 | 0,00 | 634.771,97 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420460 | CRICIUMA | 13.379.334,34 | 12.287.989,21 | 1 . 11 7 . 2 0 0 , 0 0 | 4.166.140,08 | 0,00 | 888.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.062.663,63 |
420470 | CUNHA PORA | 319.175,31 | 4.480,14 | 0,00 | 35.044,70 | 0,00 | 358.700,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420475 | C U N H ATA I | 7.247,06 | 0,00 | 0,00 | 616,20 | 0,00 | 7.863,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420480 | CURITIBANOS | 1.869.341,50 | 1 . 3 3 0 . 7 11 , 5 3 | 229.200,00 | 682.981,50 | 0,00 | 3.883.034,53 | 0,00 | 0,00 | 229.200,00 |
420490 | DESCANSO | 245.768,43 | 39.495,39 | 0,00 | 49.192,48 | 0,00 | 334.456,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420500 | DIONISIO CERQUEIRA | 492.174,45 | 8.960,29 | 229.200,00 | 75.162,80 | 0,00 | 576.297,54 | 0,00 | 0,00 | 229.200,00 |
420510 | DONA EMMA | 2.677,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.677,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420515 | DOUTOR PEDRINHO | 16.679,25 | 0,00 | 0,00 | 1.261,59 | 0,00 | 17.940,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420517 | ENTRE RIOS | 9.276,64 | 0,00 | 0,00 | 262,35 | 0,00 | 9.538,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420519 | ERMO | 5.999,52 | 0,00 | 0,00 | 2.427,75 | 0,00 | 8.427,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420520 | ERVAL VELHO | 37.145,16 | 67.202,15 | 0,00 | 40.657,79 | 0,00 | 145.005,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420530 | FAXINAL DOS GUEDES | 323.986,02 | 8.960,29 | 0,00 | 67.160,38 | 0,00 | 400.106,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420535 | FLOR DO SERTAO | 8.401,93 | 0,00 | 0,00 | 460,85 | 0,00 | 8.862,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420540 | FLORIANOPOLIS | 20.645.623,83 | 17.505.558,34 | 1 0 . 2 11 . 0 8 0 , 9 5 | 29.026.890,44 | 0,00 | 72.295.853,40 | 0,00 | 0,00 | 5.093.300,16 |
420543 | FORMOSA DO SUL | 18.159,97 | 106,80 | 0,00 | 415,02 | 0,00 | 18.681,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420545 | FORQUILHINHA | 160.392,51 | 0,00 | 0,00 | 19.079,84 | 0,00 | 179.472,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420550 | FRAIBURGO | 1.339.455,36 | 18.765,13 | 0,00 | 320.955,30 | 0,00 | 1.679.175,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420555 | FREI ROGERIO | 20.570,03 | 0,00 | 0,00 | 2.196,60 | 0,00 | 22.766,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420560 | G A LVA O | 67.806,84 | 4.480,14 | 0,00 | 19.034,02 | 0,00 | 91.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420570 | G A R O PA B A | 58.523,78 | 0,00 | 150.000,00 | 7.801,00 | 0,00 | 66.324,78 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420580 | GARUVA | 11 7 . 2 0 2 , 6 5 | 0,00 | 0,00 | 3.401,37 | 0,00 | 120.604,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420590 | GASPAR | 777.451,02 | 48.394,20 | 79.200,00 | 4 4 0 . 2 3 5 , 11 | 0,00 | 1.266.080,33 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
420600 | GOVERNADOR CELSO RAMOS | 47.323,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.323,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420610 | GRAO PARA | 46.881,58 | 0,00 | 0,00 | 12.590,13 | 0,00 | 59.471,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420620 | G R AVATA L | 95.236,26 | 0,00 | 0,00 | 14.007,68 | 0,00 | 109.243,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420630 | GUABIRUBA | 242.602,09 | 18.587,41 | 0,00 | 45.099,12 | 0,00 | 306.288,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420640 | GUARACIABA | 242.555,08 | 14.035,02 | 0,00 | 87.244,08 | 0,00 | 343.834,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420650 | GUARAMIRIM | 741.931,63 | 100.569,47 | 150.000,00 | 11 3 . 0 0 3 , 11 | 0,00 | 955.504,21 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420660 | GUARUJA DO SUL | 11 8 . 8 7 8 , 2 4 | 4.480,14 | 0,00 | 23.082,40 | 0,00 | 146.440,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420665 | G U ATA M B U | 43.335,84 | 0,00 | 0,00 | 1.533,35 | 0,00 | 44.869,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420670 | HERVAL D'OESTE | 76.652,71 | 301.515,53 | 0,00 | 11 0 . 0 5 4 , 4 8 | 0,00 | 488.222,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420675 | IBIAM | 10.046,02 | 0,00 | 0,00 | 1.782,82 | 0,00 | 11 . 8 2 8 , 8 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420680 | IBICARE | 23.445,99 | 147.844,73 | 0,00 | 67.409,77 | 0,00 | 238.700,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420690 | IBIRAMA | 522.971,74 | 659.807,82 | 229.200,00 | 251.986,38 | 0,00 | 1.434.765,94 | 0,00 | 0,00 | 229.200,00 |
420700 | ICARA | 1.806.463,02 | 454.954,83 | 330.936,40 | 322.825,64 | 0,00 | 2.915.179,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420710 | I L H O TA | 14.161,50 | 0,00 | 0,00 | 2.756,19 | 0,00 | 16.917,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420720 | IMARUI | 288.643,54 | 8.960,29 | 0,00 | 52.672,03 | 0,00 | 350.275,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420730 | IMBITUBA | 1.220.321,17 | 134.576,60 | 79.200,00 | 422.209,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.856.306,98 |
420740 | IMBUIA | 11 0 . 5 2 5 , 7 7 | 4.480,14 | 0,00 | 31.423,90 | 0,00 | 146.429,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420750 | INDAIAL | 1.830.053,89 | 392.977,49 | 150.000,00 | 308.608,20 | 0,00 | 2.531.639,58 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420757 | IOMERE | 3.722,51 | 0,00 | 150.000,00 | 2.221,65 | 0,00 | 5.944,16 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420760 | IPIRA | 107.752,57 | 105.464,41 | 0,00 | 39.777,03 | 0,00 | 252.994,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420765 | IPORA DO OESTE | 254.538,76 | 8.960,29 | 0,00 | 63.646,48 | 0,00 | 327.145,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420768 | IPUACU | 16.507,42 | 0,00 | 0,00 | 19.553,65 | 0,00 | 36.061,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420770 | IPUMIRIM | 80.668,05 | 4.480,14 | 0,00 | 9.352,87 | 0,00 | 94.501,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420775 | IRACEMINHA | 24.352,87 | 0,00 | 0,00 | 7.287,47 | 0,00 | 31.640,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420780 | IRANI | 278.455,08 | 53.761,72 | 0,00 | 66.863,81 | 0,00 | 399.080,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420785 | I R AT I | 7.064,52 | 0,00 | 0,00 | 2.909,40 | 0,00 | 9.973,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420790 | IRINEOPOLIS | 2 6 0 . 8 9 0 , 11 | 5 . 5 1 3 , 11 | 150.000,00 | 70.283,91 | 0,00 | 336.687,13 | 0,00 | 0,00 | 149.999,99 |
420800 | I TA | 201.280,55 | 8.960,29 | 0,00 | 27.790,73 | 0,00 | 238.031,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420810 | I TA I O P O L I S | 550.405,84 | 10.819,81 | 150.000,00 | 70.680,56 | 0,00 | 631.906,21 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420820 | I TA J A I | 13.085.039,07 | 9.671.404,59 | 361.200,00 | 3.512.984,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.630.627,80 |
420830 | I TA P E M A | 962.384,66 | 25.183,76 | 150.000,00 | 49.259,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.186.828,05 |
420840 | I TA P I R A N G A | 437.239,87 | 8.439,43 | 0,00 | 59.565,02 | 0,00 | 505.244,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420845 | I TA P O A | 99.220,43 | 0,00 | 0,00 | 711,75 | 0,00 | 99.932,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420850 | ITUPORANGA | 790.394,06 | 437.512,55 | 376.198,96 | 199.770,65 | 0,00 | 1.653.876,22 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420860 | JABORA | 58.039,50 | 12.514,21 | 0,00 | 20.822,16 | 0,00 | 91.375,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420870 | JACINTO MACHADO | 223.808,99 | 40.321,29 | 0,00 | 3 3 . 8 3 0 , 11 | 0,00 | 297.960,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420880 | JAGUARUNA | 273.502,30 | 73.762,24 | 0,00 | 60.575,54 | 0,00 | 407.840,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420890 | JARAGUA DO SUL | 8.593.695,71 | 3.777.050,92 | 1.554.990,38 | 1.936.458,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.862.195,90 |
420895 | JARDINOPOLIS | 4.858,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.858,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420900 | JOACABA | 1.386.920,49 | 7.009.268,31 | 1.850.136,50 | 755.418,60 | 0,00 | 10.851.743,90 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420910 | JOINVILLE | 40.798.550,99 | 9.206.130,24 | 6.051.721,06 | 8.414.828,75 | 0,00 | 1.218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.253.231,04 |
420915 | JOSE BOITEUX | 92.699,24 | 4.480,14 | 0,00 | 22.228,50 | 0,00 | 11 9 . 4 0 7 , 8 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420917 | JUPIA | 1.290,67 | 0,00 | 0,00 | 3.453,85 | 0,00 | 4.744,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420920 | LACERDOPOLIS | 9.289,08 | 107,76 | 0,00 | 8.207,55 | 0,00 | 17.604,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420930 | LAGES | 10.728.338,92 | 5.712.658,44 | 2.971.590,10 | 2.673.804,09 | 0,00 | 888.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.198.391,55 |
420940 | LAGUNA | 1.482.649,94 | 11 0 . 2 8 4 , 1 9 | 264.667,64 | 354.487,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.212.089,59 |
420945 | LAJEADO GRANDE | 2.783,05 | 2,88 | 0,00 | 2.005,35 | 0,00 | 4.791,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420950 | LAURENTINO | 40.398,16 | 0,00 | 0,00 | 201,67 | 0,00 | 40.599,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420960 | LAURO MULLER | 5 6 7 . 9 7 5 , 11 | 277.690,20 | 150.000,00 | 121.492,19 | 0,00 | 967.157,50 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420970 | LEBON REGIS | 358.640,00 | 4.480,14 | 0,00 | 71.948,85 | 0,00 | 435.068,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420980 | LEOBERTO LEAL | 7.204,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.204,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420985 | LINDOIA DO SUL | 120.373,93 | 4.480,38 | 0,00 | 18.268,91 | 0,00 | 143.123,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420990 | LONTRAS | 18.315,90 | 0,00 | 0,00 | 292,20 | 0,00 | 15.095,22 | 0,00 | 0,00 | 3.512,88 |
