Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção à Saúde

PORTARIA Nº 664, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2008

A Secretária de Atenção à Saúde Substituta, no uso de suas atribuições,

Considerando a Portaria nº 1.097/GM, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;

Considerando a Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e

Considerando a Resolução da Comissão Intergestores Bipartite -CIB nº 095/2008 e as planilhas encaminhadas por meio do Ofício GAB nº 1.378/2008, de 29 de setembro, resolve:

Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestão dos municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos anexos II e III.

§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado de MA-RANHÃO, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 534.092.142,05, assim distribuído:

Destino Valor Anual Detalhamento
Total dos recursos transferidos ao fundo estadual de saúde - FES 92.878.819,48 Anexo I
Total dos recursos transferidos aos fundos municipais de saúde - FMS 405.014.244,74 Anexo II
Total dos recursos retidos no Fun-do Nacional de Saúde 36.199.077,83 Anexo III

§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO no valor de R$ 2.217.600,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU no valor de R$ 12.540.000,00

§ 3º O Estado e Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.

Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso concedido, por meio desta portaria, não acarretará impacto no teto financeiro global do estado.

Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde correspondentes.

Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho:10.302.1220.8585-0021 -Atenção à Saúde dos Municípios habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados habilitados em Gestão Plena/Avançada.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de novembro de 2008.

CLEUSA RODRIGUES DA SILVEIRA BERNARDO

ANEXO I

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO MARANHÃO - NOVEMBRO / 2008

ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS VALOR
Limites Referentes aos recursos programados na SES 35.997.324,68
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual 47.381.616,68
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES 9.499.878,12
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) 0,00
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 92.878.819,48

ANEXO II

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO MARANHÃO - NOVEMBRO / 2008

IBGE Município Assistência Ambulatorial e Hospitalar Incentivospermanentesde custeio * Ajustes Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES Valores de estabelecimentos sob gestão estadual Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde Valores recebidos de outras UFs To t a l
Próprio Referenciado
210005 ACAILANDIA 3.765.318,91 1.308.612,67 0,00 2.543.017,21 0,00 0,00 0,00 0,00 7.616.948,79
210010 AFONSO CUNHA 8.485,55 0,00 0,00 0,00 0,00 8.485,55 0,00 0,00 0,00
210015 AGUA DOCE DO MARANHAO 22.017,38 0,00 0,00 0,00 0,00 22.017,38 0,00 0,00 0,00
210020 ALCANTARA 405.477,36 0,00 0,00 63.363,68 0,00 468.841,04 0,00 0,00 0,00
210030 ALDEIAS ALTAS 424.191,21 0,00 0,00 57.446,78 0,00 481.637,99 0,00 0,00 0,00
210040 ALTAMIRA DO MARANHAO 104.779,53 0,00 0,00 20.610,14 0,00 125.389,67 0,00 0,00 0,00
210043 ALTO ALEGRE DO MARANHAO 86.101,54 0,00 0,00 3.089,66 0,00 89.191,20 0,00 0,00 0,00
210047 ALTO ALEGRE DO PINDARE 725.356,09 0,00 0,00 123.957,43 0,00 849.313,52 0,00 0,00 0,00
210050 ALTO PARNAIBA 163.216,58 0,00 0,00 46.700,27 0,00 209.916,85 0,00 0,00 0,00
210055 AMAPA DO MARANHAO 11 . 5 0 2 , 7 3 0,00 0,00 0,00 0,00 11 . 5 0 2 , 7 3 0,00 0,00 0,00
210060 AMARANTE DO MARANHAO 651.867,28 0,00 0,00 91.329,50 0,00 743.196,78 0,00 0,00 0,00
210070 ANAJATUBA 329.650,56 0,00 0,00 11 0 . 0 7 9 , 5 0 0,00 439.730,06 0,00 0,00 0,00
210080 ANAPURUS 170.758,19 0,00 0,00 37.010,87 0,00 207.769,06 0,00 0,00 0,00
210083 APICUM-ACU 21.880,52 0,00 0,00 0,00 0,00 21.880,52 0,00 0,00 0,00
210087 ARAGUANA 39.981,15 0,00 0,00 0,00 0,00 39.981,15 0,00 0,00 0,00
210090 ARAIOSES 776.755,14 414.227,26 0,00 254.666,79 0,00 1.445.649,19 0,00 0,00 0,00
210095 ARAME 648.121,78 0,00 0,00 2 1 8 . 11 6 , 0 6 0,00 866.237,84 0,00 0,00 0,00
210100 ARARI 553.517,08 0,00 0,00 136.658,77 0,00 0,00 0,00 0,00 690.175,85
2 1 0 11 0 AXIXA 162.317,12 0,00 0,00 29.651,42 0,00 191.968,54 0,00 0,00 0,00
210120 BACABAL 4.945.524,45 2.485.857,66 1.338.000,00 7.962.056,02 0,00 0,00 0,00 0,00 16.731.438,13
210125 BACABEIRA 29.006,61 0,00 0,00 0,00 0,00 29.006,61 0,00 0,00 0,00
210130 BACURI 276.879,27 0,00 0,00 34.292,84 0,00 3 11 . 1 7 2 , 11 0,00 0,00 0,00
210135 BACURITUBA 4.718,91 0,00 0,00 0,00 0,00 4.718,91 0,00 0,00 0,00
210140 BALSAS 3.032.299,16 1.816.198,70 153.098,37 1.927.576,81 0,00 0,00 0,00 0,00 6.929.173,04
210150 BARAO DE GRAJAU 252.915,68 0,00 0,00 39.488,42 0,00 292.404,10 0,00 0,00 0,00
210160 BARRA DO CORDA 3.125.478,61 739.369,12 858.000,00 2.819.974,06 0,00 0,00 0,00 0,00 7.542.821,79
210170 BARREIRINHAS 806.258,41 0,00 0,00 57.820,45 0,00 0,00 0,00 0,00 864.078,86
210173 BELAGUA 9.763,09 0,00 0,00 0,00 0,00 9.763,09 0,00 0,00 0,00
210177 BELA VISTA DO MARANHAO 18.698,29 0,00 0,00 0,00 0,00 18.698,29 0,00 0,00 0,00
210180 BENEDITO LEITE 89.920,13 0,00 0,00 31.671,57 0,00 121.591,70 0,00 0,00 0,00
210190 BEQUIMAO 340.806,04 0,00 0,00 43.227,09 0,00 384.033,13 0,00 0,00 0,00
210193 BERNARDO DO MEARIM 10.315,47 0,00 0,00 0,00 0,00 10.315,47 0,00 0,00 0,00
210197 BOA VISTA DO GURUPI 10.836,79 0,00 0,00 0,00 0,00 10.836,79 0,00 0,00 0,00
210200 BOM JARDIM 752.505,99 0,00 0,00 132.766,39 0,00 885.272,38 0,00 0,00 0,00
210203 BOM JESUS DAS SELVAS 309.886,94 0,00 0,00 57.596,89 0,00 367.483,83 0,00 0,00 0,00
210207 BOM LUGAR 27.439,92 0,00 0,00 0,00 0,00 27.439,92 0,00 0,00 0,00
210210 BREJO 585.662,73 0,00 0,00 149.712,56 0,00 735.375,29 0,00 0,00 0,00
210215 BREJO DE AREIA 17.224,47 0,00 0,00 0,00 0,00 17.224,47 0,00 0,00 0,00
210220 BURITI 427.189,06 0,00 0,00 67.949,44 0,00 495.138,50 0,00 0,00 0,00
210230 BURITI BRAVO 433.901,05 0,00 0,00 124.019,51 0,00 557.920,56 0,00 0,00 0,00
210232 BURITICUPU 998.699,21 0,00 0,00 297.624,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1.296.323,54
210235 BURITIRANA 180.981,81 0,00 0,00 0,00 0,00 180.981,81 0,00 0,00 0,00
210237 CACHOEIRA GRANDE 14.613,85 0,00 0,00 0,00 0,00 14.613,85 0,00 0,00 0,00
210240 CAJAPIO 63.568,41 0,00 0,00 28.688,50 0,00 92.256,91 0,00 0,00 0,00
210250 CAJARI 92.928,88 0,00 0,00 25.188,94 0,00 11 8 . 11 7 , 8 2 0,00 0,00 0,00
210255 CAMPESTRE DO MARANHAO 22.089,18 0,00 0,00 0,00 0,00 22.089,18 0,00 0,00 0,00
210260 CANDIDO MENDES 296.684,56 0,00 0,00 32.275,37 0,00 328.959,93 0,00 0,00 0,00
210270 C A N TA N H E D E 385.600,25 132.273,71 0,00 86.029,50 0,00 603.903,46 0,00 0,00 0,00
210275 CAPINZAL DO NORTE 209.905,27 0,00 0,00 54.981,77 0,00 264.887,04 0,00 0,00 0,00
210280 CAROLINA 522.191,50 158.548,34 0,00 551.606,62 0,00 1.232.346,46 0,00 0,00 0,00
210290 C A R U TA P E R A 481.991,48 136.795,25 0,00 17.948,54 0,00 0,00 0,00 0,00 636.735,27
210300 CAXIAS 5.944.539,98 3.425.554,42 858.000,00 14.194.591,43 0,00 0,00 0,00 0,00 24.422.685,83
210310 CEDRAL 17.083,90 0,00 0,00 26.646,90 0,00 43.730,80 0,00 0,00 0,00
210312 CENTRAL DO MARANHAO 103.131,34 0,00 0,00 15.753,17 0,00 11 8 . 8 8 4 , 5 1 0,00 0,00 0,00
210315 CENTRO DO GUILHERME 12.095,18 0,00 0,00 0,00 0,00 12.095,18 0,00 0,00 0,00
210317 CENTRO NOVO DO MARANHAO 29.292,47 0,00 0,00 11 7 , 0 0 0,00 29.409,47 0,00 0,00 0,00
210320 CHAPADINHA 2 . 6 11 . 1 9 2 , 7 5 4 . 11 0 . 1 7 4 , 5 0 0,00 3.387.261,15 0,00 0,00 0,00 0,00 10.108.628,40
210325 CIDELANDIA 2 3 0 . 8 6 0 , 11 0,00 0,00 40.756,57 0,00 271.616,68 0,00 0,00 0,00
210330 CODO 3.660.138,92 0,00 858.000,00 3.239.677,31 0,00 0,00 0,00 0,00 7.757.816,23
210340 COELHO NETO 1.650.658,17 562.988,54 150.000,00 1.439.808,06 0,00 0,00 0,00 0,00 3.803.454,77
210350 COLINAS 1.799.462,72 2.595.898,63 0,00 1.784.035,98 530.939,16 0,00 0,00 0,00 5.648.458,17
210355 CONCEICAO DO LAGO-ACU 19.200,17 0,00 0,00 0,00 0,00 19.200,17 0,00 0,00 0,00
210360 C O R O ATA 2.946.019,43 2.259.434,45 1.158.000,00 4.535.036,22 0,00 0,00 0,00 0,00 10.898.490,10
210370 CURURUPU 1.421.810,19 2.176.983,96 360.023,28 1.761.410,33 0,00 0,00 0,00 0,00 5.720.227,76
210375 D AV I N O P O L I S 21.384,08 0,00 0,00 0,00 0,00 21.384,08 0,00 0,00 0,00
210380 DOM PEDRO 478.457,38 0,00 0,00 104.344,61 0,00 582.801,99 0,00 0,00 0,00
210390 DUQUE BACELAR 230.863,64 0,00 0,00 15.879,21 0,00 246.742,85 0,00 0,00 0,00
210400 ESPERANTINOPOLIS 470.852,38 182.844,95 0,00 639.390,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1.293.088,20
210405 E S T R E I TO 549.796,37 0,00 0,00 612.030,45 0,00 1.161.826,82 0,00 0,00 0,00
210407 FEIRA NOVA DO MARANHAO 65.319,79 0,00 0,00 28.886,36 0,00 94.206,15 0,00 0,00 0,00
210408 FERNANDO FALCAO 4.753,16 0,00 0,00 72,15 0,00 4.825,31 0,00 0,00 0,00
210409 FORMOSA DA SERRA NEGRA 165.846,18 0,00 0,00 32.687,82 0,00 198.534,00 0,00 0,00 0,00
210410 FORTALEZA DOS NOGUEIRAS 154.059,45 0,00 0,00 38.189,43 0,00 192.248,88 0,00 0,00 0,00
210420 F O RT U N A 218.719,47 0,00 0,00 49.167,55 0,00 267.887,02 0,00 0,00 0,00
210430 GODOFREDO VIANA 173.516,33 237.687,55 0,00 125.790,62 0,00 536.994,50 0,00 0,00 0,00
210440 GONCALVES DIAS 270.143,55 0,00 0,00 83.713,54 0,00 353.857,09 0,00 0,00 0,00
210450 GOVERNADOR ARCHER 178.199,37 0,00 0,00 44.242,51 0,00 222.441,88 0,00 0,00 0,00
210455 GOVERNADOR EDISON LOBAO 145.559,64 0,00 0,00 3 3 . 3 11 , 4 7 0,00 1 7 8 . 8 7 1 , 11 0,00 0,00 0,00
210460 GOVERNADOR EUGENIO BARROS 295.384,92 0,00 0,00 47.129,68 0,00 342.514,60 0,00 0,00 0,00
210462 GOVERNADOR LUIZ ROCHA 120.739,34 0,00 0,00 38.929,06 0,00 159.668,40 0,00 0,00 0,00
210465 GOVERNADOR NEWTON BELLO 11 3 . 0 1 0 , 0 3 8.756,79 0,00 0,00 0,00 121.766,82 0,00 0,00 0,00
210467 GOVERNADOR NUNES FREIRE 1.293.554,99 2.650.716,06 0,00 2.161.693,13 0,00 0,00 0,00 0,00 6.105.964,18
210470 GRACA ARANHA 109.765,38 0,00 0,00 41.377,13 0,00 151.142,51 0,00 0,00 0,00
210480 GRAJAU 2.364.143,52 1.188.694,56 218.667,17 1.640.707,23 0,00 0,00 0,00 0,00 5.412.212,48
210490 GUIMARAES 249.909,63 0,00 0,00 39.144,91 0,00 289.054,54 0,00 0,00 0,00
210500 HUMBERTO DE CAMPOS 348.063,43 0,00 0,00 58.742,09 0,00 406.805,52 0,00 0,00 0,00
210510 I C AT U 341.496,17 0,00 0,00 68.495,81 0,00 409.991,98 0,00 0,00 0,00
210515 IGARAPE DO MEIO 169.056,19 5,79 0,00 39.678,41 0,00 208.740,39 0,00 0,00 0,00
210520 IGARAPE GRANDE 201.613,59 0,00 0,00 43.390,41 0,00 245.004,00 0,00 0,00 0,00
210530 I M P E R AT R I Z 10.273.079,93 9.187.061,64 1.008.000,00 25.505.991,68 2.873.962,68 0,00 0,00 0,00 43.100.170,57
210535 ITAIPAVA DO GRAJAU 11 . 1 6 2 , 4 8 0,00 0,00 0,00 0,00 11 . 1 6 2 , 4 8 0,00 0,00 0,00
210540 ITAPECURU MIRIM 1.279.344,28 105.088,03 0,00 1.441.093,47 1.399.732,56 0,00 0,00 0,00 1.425.793,22
210542 ITINGA DO MARANHAO 556.221,41 0,00 0,00 11 2 . 3 4 3 , 8 4 0,00 668.565,25 0,00 0,00 0,00
210545 J ATO B A 9.147,86 0,00 0,00 0,00 0,00 9.147,86 0,00 0,00 0,00
210547 JENIPAPO DOS VIEIRAS 13.660,93 0,00 0,00 0,00 0,00 13.660,93 0,00 0,00 0,00
210550 JOAO LISBOA 470.615,53 0,00 79.200,00 100.141,16 0,00 0,00 0,00 0,00 649.956,69
210560 JOSELANDIA 294.384,12 0,00 0,00 41.854,15 0,00 336.238,27 0,00 0,00 0,00
210565 JUNCO DO MARANHAO 80.529,60 0,00 0,00 0,00 0,00 80.529,60 0,00 0,00 0,00
210570 LAGO DA PEDRA 1.704.137,85 1.190.324,53 0,00 9 11 . 4 4 0 , 7 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 . 8 0 5 . 9 0 3 , 11
210580 LAGO DO JUNCO 143.289,62 0,00 0,00 55.487,75 0,00 198.777,37 0,00 0,00 0,00
210590 LAGO VERDE 2 5 5 . 4 1 0 , 11 0,00 0,00 41.917,86 0,00 297.327,97 0,00 0,00 0,00
210592 LAGOA DO MATO 17.573,58 0,00 0,00 0,00 0,00 17.573,58 0,00 0,00 0,00
210594 LAGO DOS RODRIGUES 15.346,53 0,00 0,00 0,00 0,00 15.346,53 0,00 0,00 0,00
210596 LAGOA GRANDE DO MARANHAO 151.838,35 0,00 0,00 35.464,93 0,00 187.303,28 0,00 0,00 0,00
210598 LAJEADO NOVO 10.971,35 0,00 0,00 0,00 0,00 10.971,35 0,00 0,00 0,00
210600 LIMA CAMPOS 266.664,92 0,00 0,00 52.493,08 0,00 319.158,00 0,00 0,00 0,00
210610 L O R E TO 192.192,85 0,00 0,00 34.040,75 0,00 226.233,60 0,00 0,00 0,00
210620 LUIS DOMINGUES 10.637,79 0,00 0,00 0,00 0,00 10.637,79 0,00 0,00 0,00
210630 MAGALHAES DE ALMEIDA 269.797,62 0,00 0,00 67.703,26 0,00 337.500,88 0,00 0,00 0,00
210632 MARACACUME 309.593,01 0,00 0,00 62.314,79 0,00 371.907,80 0,00 0,00 0,00
210635 MARAJA DO SENA 13.627,39 0,00 0,00 0,00 0,00 13.627,39 0,00 0,00 0,00
210637 MARANHAOZINHO 18.006,46 0,00 0,00 0,00 0,00 18.006,46 0,00 0,00 0,00
210640 MATA ROMA 252.877,14 0,00 0,00 42.172,50 0,00 295.049,64 0,00 0,00 0,00
210650 M AT I N H A 385.662,98 0,00 0,00 56.090,71 0,00 441.753,69 0,00 0,00 0,00
210660 M ATO E S 457.709,79 0,00 0,00 66.871,75 0,00 524.581,54 0,00 0,00 0,00
210663 MATOES DO NORTE 35.920,53 0,00 0,00 2.378,88 0,00 38.299,41 0,00 0,00 0,00
210667 MILAGRES DO MARANHAO 15.724,95 0,00 0,00 0,00 0,00 15.724,95 0,00 0,00 0,00
210670 MIRADOR 386.469,56 0,00 0,00 96.759,07 0,00 483.228,63 0,00 0,00 0,00
210675 MIRANDA DO NORTE 386.555,63 0,00 0,00 100.346,60 0,00 486.902,23 0,00 0,00 0,00
210680 MIRINZAL 173.161,10 0,00 0,00 54.141,49 0,00 227.302,59 0,00 0,00 0,00
210690 MONCAO 514.987,30 0,00 0,00 73.597,68 0,00 588.584,98 0,00 0,00 0,00
210700 MONTES ALTOS 220.401,79 0,00 0,00 29.940,25 0,00 250.342,04 0,00 0,00 0,00
210710 MORROS 313.828,23 0,00 0,00 43.059,05 0,00 356.887,28 0,00 0,00 0,00
210720 NINA RODRIGUES 159.458,52 0,00 0,00 33.709,29 0,00 193.167,81 0,00 0,00 0,00
210725 NOVA COLINAS 56.909,25 0,00 0,00 24.229,45 0,00 81.138,70 0,00 0,00 0,00
210730 NOVA IORQUE 19.913,33 0,00 0,00 2.802,80 0,00 22.716,13 0,00 0,00 0,00
210735 NOVA OLINDA DO MARANHAO 320.111 , 4 8 0,00 0,00 75.248,06 0,00 395.359,54 0,00 0,00 0,00
210740 OLHO D'AGUA DAS CUNHAS 284.634,92 0,00 0,00 87.037,16 0,00 371.672,08 0,00 0,00 0,00
210745 OLINDA NOVA DO MARANHAO 215.031,60 0,00 0,00 43.604,93 0,00 258.636,53 0,00 0,00 0,00
210750 PACO DO LUMIAR 1.346.009,83 0,00 0,00 369.378,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.715.388,58
210760 PA L M E I R A N D I A 279.658,14 0,00 0,00 47.579,37 0,00 327.237,51 0,00 0,00 0,00
210770 PA R A I B A N O 397.442,80 0,00 0,00 127.297,78 0,00 0,00 0,00 0,00 524.740,58
210780 PA R N A R A M A 857.968,44 29.801,86 0,00 170.897,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1.058.667,71
210790 PASSAGEM FRANCA 308.910,33 0,00 0,00 263.629,94 0,00 572.540,27 0,00 0,00 0,00
210800 PASTOS BONS 508.127,33 100.557,38 0,00 78.090,45 0,00 686.775,16 0,00 0,00 0,00
210805 PAULINO NEVES 2.164,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2.164,71 0,00 0,00 0,00
210810 PAULO RAMOS 3 2 2 . 0 11 , 4 0 0,00 0,00 68.293,80 0,00 390.305,20 0,00 0,00 0,00
210820 PEDREIRAS 2.034.121,06 1.128.926,41 0,00 1 . 7 11 . 5 0 2 , 5 7 0,00 0,00 0,00 0,00 4.874.550,04
210825 PEDRO DO ROSARIO 3 0 9 . 0 6 3 , 11 0,00 0,00 107.571,39 0,00 416.634,50 0,00 0,00 0,00
210830 PENALVA 690.769,55 0,00 0,00 1 6 6 . 4 11 , 7 4 0,00 0,00 0,00 0,00 857.181,29
210840 PERI MIRIM 238.545,26 0,00 0,00 62.963,79 0,00 301.509,05 0,00 0,00 0,00
210845 P E R I TO R O 16.583,90 0,00 0,00 0,00 0,00 16.583,90 0,00 0,00 0,00
210850 PINDARE MIRIM 608.389,50 0,00 0,00 76.506,28 0,00 684.895,78 0,00 0,00 0,00
210860 PINHEIRO 2.764.955,86 3.188.637,52 0,00 2.686.821,22 0,00 0,00 0,00 0,00 8.640.414,60
210870 PIO XII 490.728,49 0,00 0,00 209.850,95 0,00 0,00 0,00 0,00 700.579,44
210880 PIRAPEMAS 274.600,06 0,00 0,00 44.377,32 0,00 318.977,38 0,00 0,00 0,00
210890 POCAO DE PEDRAS 625.351,36 156.434,52 0,00 862.719,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1.644.505,84
210900 PORTO FRANCO 568.916,73 782.757,53 1.008.000,00 3.602.151,59 0,00 0,00 0,00 0,00 5.961.825,85
210905 PORTO RICO DO MARANHAO 6.198,83 0,00 0,00 0,00 0,00 6.198,83 0,00 0,00 0,00
210910 PRESIDENTE DUTRA 1.138.536,87 197.991,55 0,00 772.829,74 0,00 0,00 0,00 0,00 2.109.358,16
210920 PRESIDENTE JUSCELINO 170.748,30 0,00 0,00 26.147,76 0,00 196.896,06 0,00 0,00 0,00
210923 PRESIDENTE MEDICI 9.830,26 0,00 0,00 0,00 0,00 9.830,26 0,00 0,00 0,00
210927 PRESIDENTE SARNEY 27.029,14 0,00 0,00 45.754,20 0,00 72.783,34 0,00 0,00 0,00
210930 PRESIDENTE VARGAS 115.454,29 0,00 0,00 36.646,25 0,00 152.100,54 0,00 0,00 0,00
210940 PRIMEIRA CRUZ 187.911 , 6 1 0,00 0,00 92.270,52 0,00 280.182,13 0,00 0,00 0,00
210945 RAPOSA 381.392,87 0,00 0,00 173.337,23 0,00 554.730,10 0,00 0,00 0,00
210950 RIACHAO 437.090,19 0,00 0,00 135.414,63 0,00 572.504,82 0,00 0,00 0,00
210955 RIBAMAR FIQUENE 12.298,78 0,00 0,00 0,00 0,00 12.298,78 0,00 0,00 0,00
210960 ROSARIO 827.270,40 427.594,23 0,00 160.615,28 0,00 1.415.479,91 0,00 0,00 0,00
210970 SAMBAIBA 44.017,39 808,13 0,00 36.712,69 0,00 81.538,21 0,00 0,00 0,00
210975 SANTA FILOMENA DO MARANHAO 67.659,90 0,00 0,00 12.642,72 0,00 80.302,62 0,00 0,00 0,00
210980 SANTA HELENA 568.035,36 0,00 0,00 96.720,39 0,00 0,00 0,00 0,00 664.755,75
210990 SANTA INES 3.632.384,29 2.045.890,30 0,00 4.235.176,21 0,00 0,00 0,00 0,00 9.913.450,80
211000 SANTA LUZIA 2.936.311,61 285.841,53 0,00 555.413,70 0,00 0,00 0,00 0,00 3.777.566,84
21100 3 SANTA LUZIA DO PARUA 509.209,30 145.458,87 0,00 164.349,79 0,00 819.017,96 0,00 0,00 0,00
211010 SANTA QUITERIA DO MARANHAO 578.618,63 0,00 0,00 105.087,70 0,00 683.706,33 0,00 0,00 0,00
211020 SANTA RITA 520.481,80 0,00 0,00 88.300,52 0,00 608.782,32 0,00 0,00 0,00
211023 SANTANA DO MARANHAO 17.973,26 0,00 0,00 0,00 0,00 17.973,26 0,00 0,00 0,00
211027 SANTO AMARO DO MARANHAO 135.703,52 0,00 0,00 22.783,50 0,00 158.487,02 0,00 0,00 0,00
211030 SANTO ANTONIO DOS LOPES 319.092,54 0,00 0,00 57.008,22 0,00 376.100,76 0,00 0,00 0,00
211040 SAO BENEDITO DO RIO PRETO 215.399,57 0,00 0,00 31.887,49 0,00 247.287,06 0,00 0,00 0,00
211050 SAO BENTO 720.095,09 0,00 0,00 267.385,49 0,00 0,00 0,00 0,00 987.480,58
211060 SAO BERNARDO 409.586,32 0,00 0,00 76.382,53 0,00 485.968,85 0,00 0,00 0,00
211065 SAO DOMINGOS DO AZEITAO 13.243,85 0,00 0,00 0,00 0,00 13.243,85 0,00 0,00 0,00
211070 SAO DOMINGOS DO MARANHAO 656.205,75 0,00 0,00 99.891,78 0,00 756.097,53 0,00 0,00 0,00
21108 0 SAO FELIX DE BALSAS 97.695,70 0,00 0,00 24.519,53 0,00 122.215,23 0,00 0,00 0,00
2110 85 SAO FRANCISCO DO BREJAO 134.642,56 0,00 0,00 41.134,30 0,00 175.776,86 0,00 0,00 0,00
2 11090 SAO FRANCISCO DO MARANHAO 200.415,35 0,00 0,00 3 5 . 6 4 3 , 11 0,00 236.058,46 0,00 0,00 0,00
211100 SAO JOAO BATISTA 421.452,30 0,00 0,00 74.047,27 0,00 495.499,57 0,00 0,00 0,00
2 11102 SAO JOAO DO CARU 272.988,72 0,00 0,00 67.570,98 0,00 340.559,70 0,00 0,00 0,00
2111 05 SAO JOAO DO PARAISO 19.080,52 0,00 0,00 0,00 0,00 19.080,52 0,00 0,00 0,00
2111 07 SAO JOAO DO SOTER 35.134,83 0,00 0,00 0,00 0,00 35.134,83 0,00 0,00 0,00
21111 0 SAO JOAO DOS PATOS 580.185,75 139.077,08 0,00 566.287,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1.285.550,52
2111 20 SAO JOSE DE RIBAMAR 2.235.496,62 0,00 0,00 348.054,73 0,00 0,00 0,00 0,00 2.583.551,35
211125 SAO JOSE DOS BASILIOS 127.910,47 1 . 11 3 , 4 8 0,00 31.935,33 0,00 160.959,28 0,00 0,00 0,00
2 11130 SAO LUIS 49.940.767,66 69.733.197,19 10.790.682,71 6 2 . 11 8 . 9 8 1 , 5 5 4.695.243,72 0,00 36.199.077,83 0,00 151.689.307,56
2 11140 SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO 676.702,75 95,73 0,00 76.584,52 0,00 647.783,00 0,00 0,00 105.600,00
2 11150 SAO MATEUS DO MARANHAO 749.680,05 319.356,69 0,00 233.058,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1.302.095,19
2 11153 SAO PEDRO DA AGUA BRANCA 153.289,12 0,00 0,00 47.941,08 0,00 201.230,20 0,00 0,00 0,00
2 11157 SAO PEDRO DOS CRENTES 7.467,31 0,00 0,00 0,00 0,00 7.467,31 0,00 0,00 0,00
2 11160 SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS 2 11 . 0 3 0 , 8 3 0,00 0,00 108.577,52 0,00 319.608,35 0,00 0,00 0,00
2 11163 SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA 12.316,62 0,00 0,00 0,00 0,00 12.316,62 0,00 0,00 0,00
2 11167 SAO ROBERTO 14.250,42 0,00 0,00 0,00 0,00 14.250,42 0,00 0,00 0,00
2 111 7 0 SAO VICENTE FERRER 818.557,83 856.854,75 0,00 796.986,89 0,00 0,00 0,00 0,00 2.472.399,47
2 11172 S AT U B I N H A 173.088,14 0,00 0,00 69.085,45 0,00 242.173,59 0,00 0,00 0,00
2 11174 SENADOR ALEXANDRE COSTA 132.346,77 0,00 0,00 31.333,76 0,00 163.680,53 0,00 0,00 0,00
2 11176 SENADOR LA ROCQUE 80.295,73 0,00 0,00 52.522,51 0,00 132.818,24 0,00 0,00 0,00
2 11178 SERRANO DO MARANHAO 12.229,62 0,00 0,00 0,00 0,00 12.229,62 0,00 0,00 0,00
2 11180 SITIO NOVO 3 2 1 . 4 11 , 3 0 0,00 0,00 43.786,93 0,00 365.198,23 0,00 0,00 0,00
2 11190 SUCUPIRA DO NORTE 1 6 5 . 7 4 4 , 11 0,00 0,00 54.455,88 0,00 220.199,99 0,00 0,00 0,00
2 11195 SUCUPIRA DO RIACHAO 8.602,27 0,00 0,00 0,00 0,00 8.602,27 0,00 0,00 0,00
2 11200 TASSO FRAGOSO 108.849,25 0,00 0,00 21.185,98 0,00 130.035,23 0,00 0,00 0,00
2 11210 TIMBIRAS 569.450,59 0,00 0,00 95.499,72 0,00 664.950,31 0,00 0,00 0,00
2 11220 TIMON 6.288.363,40 0,00 1.158.000,00 3.167.262,63 0,00 0,00 0,00 0,00 10.613.626,03
