Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria Nº 1.097/GM, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde; Considerando a Portaria Nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba, por meio do ofício Nº 2.072, de 12 de dezembro de 2008, resolve:
Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestão dos municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos anexos II, III e IV.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado da PARAÍBA, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 378.662.346,35, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
Total dos recursos transferidos ao fundo estadual de saúde - FES | 49.104.669,58 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos fundos municipais de saúde FMS | 308.786.489,77 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 20.771.187,00 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO no valor de R$ 2.956.800,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 no valor de R$ 7.080.000,00.
§ 3º O Estado e os Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.
Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso concedido, por meio desta portaria, não acarretará impacto no teto financeiro global do Estado.
Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo Único - Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.1220.85850025 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de dezembro de 2008.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA - DEZEMBRO/2008
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais) | |
---|---|
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR |
Limites referentes aos recursos programados na SES | 18.525.447,80 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 13.145.995,53 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 17.433.226,25 |
Valores a serem retidos pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 0,00 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 49.104.669,58 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA - DEZEMBRO/2008
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras Ufs | To t a l | |
Próprio | Referenciado | |||||||||
250010 | AGUA BRANCA | 3.679,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.679,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250020 | AGUIAR | 1.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250030 | ALAGOA GRANDE | 1.215.081,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.215.081,22 |
250040 | ALAGOA NOVA | 2.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250050 | ALAGOINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250060 | ALHANDRA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250070 | SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1.537,50 | 0,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.537,50 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
250077 | A PA R E C I D A | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250080 | ARACAGI | 1.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250090 | ARARA | 1.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250100 | ARARUNA | 1.194.679,06 | 408.741,75 | 227.891,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.831.312,16 |
250110 | AREIA | 203.846,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.846,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250120 | AREIAL | 770,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250130 | AROEIRAS | 224.923,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.923,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250150 | BANANEIRAS | 1.043.722,07 | 439.642,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.483.364,22 |
250157 | BARRA DE SANTANA | 563.631,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 6 3 . 6 3 1 , 11 |
250160 | BARRA DE SANTA ROSA | 4.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250170 | BARRA DE SAO MIGUEL | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250180 | B AY E U X | 2.573.014,65 | 632,97 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.679.247,62 |
250190 | BELEM | 646.884,38 | 0,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 646.884,38 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
250200 | BELEM DO BREJO DO CRUZ | 100,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250205 | BERNARDINO BATISTA | 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250215 | BOA VISTA | 4.588,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.588,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250230 | BOM SUCESSO | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250240 | BONITO DE SANTA FE | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250250 | BOQUEIRAO | 970.308,02 | 318.246,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.288.554,58 |
250260 | IGARACY | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
250270 | BORBOREMA | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250280 | BREJO DO CRUZ | 214.426,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.426,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250290 | BREJO DOS SANTOS | 282.296,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.296,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250300 | CAAPORA | 473.454,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473.454,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250320 | CABEDELO | 2.185.257,00 | 302.121,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.487.378,55 |
250330 | CACHOEIRA DOS INDIOS | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250350 | CACIMBA DE DENTRO | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250360 | CAICARA | 11 7 , 0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 7 , 0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250370 | CAJAZEIRAS | 4.414.013,22 | 2.438.626,47 | 105.600,00 | 0,00 | 2.223.211,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.735.027,98 |
250400 | CAMPINA GRANDE | 35.460.895,81 | 42.058.049,48 | 5.004.809,77 | 0,00 | 5.347.656,00 | 0,00 | 8.255.907,00 | 0,00 | 68.920.192,06 |
250415 | CASSERENGUE | 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250430 | CATOLE DO ROCHA | 1.687.173,41 | 1.117.716,95 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.910.490,36 |
250435 | C AT U R I T E | 2.854,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.854,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250440 | CONCEICAO | 897.353,71 | 308.871,39 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285.425,10 |
250460 | CONDE | 392.203,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.203,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250470 | CONGO | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250480 | COREMAS | 684.996,15 | 0,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 684.996,15 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
250500 | C U B AT I | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250510 | CUITE | 863.738,74 | 618.078,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 . 4 8 1 . 8 1 7 , 11 |
250527 | CURRAL DE CIMA | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250540 | DESTERRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250570 | DONA INES | 2.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250580 | DUAS ESTRADAS | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250600 | ESPERANCA | 1.391.615,22 | 1.683.132,16 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.153.947,38 |
250610 | FA G U N D E S | 2.015,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250620 | FREI MARTINHO | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250625 | GADO BRAVO | 250,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250630 | GUARABIRA | 3.329.987,84 | 4.607.262,95 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.042.850,79 |
250640 | GURINHEM | 258.704,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.704,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250650 | GURJAO | 565,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250680 | INGA | 832.403,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832.403,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250690 | I TA B A I A N A | 955.288,89 | 797.567,21 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.858.456,10 |
250700 | ITAPORANGA | 2.399.015,39 | 0,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.399.015,39 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
250710 | ITAPOROROCA | 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250720 | I TAT U B A | 1.263,00 | 0,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.263,00 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
250730 | JACARAU | 250.570,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.570,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250740 | JERICO | 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250750 | JOAO PESSOA | 80.027.326,32 | 74.711.388,33 | 6.428.085,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.515.280,00 | 0,00 | 148.651.520,31 |
250770 | JUAZEIRINHO | 868.288,43 | 529.829,48 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.477.317,91 |
250790 | JURIPIRANGA | 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250800 | JURU | 2.235,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.235,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250820 | LAGOA DE DENTRO | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250830 | LAGOA SECA | 475.333,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475.333,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250840 | LASTRO | 319,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250870 | MAE D'AGUA | 2.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250890 | MAMANGUAPE | 756.886,77 | 926.750,29 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.762.837,06 |
250910 | MARI | 274.123,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.123,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250920 | MASSARANDUBA | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250950 | M O N TA D A S | 1.452,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250970 | MONTEIRO | 1.417.394,29 | 3.152.668,01 | 105.600,00 | 0,00 | 1.850.505,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.825.156,50 |
250990 | N AT U B A | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251010 | NOVA FLORESTA | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251020 | NOVA OLINDA | 1.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251040 | OLHO D'AGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251080 | PATO S | 7.903.621,14 | 4.128.798,43 | 963.600,00 | 0,00 | 6.081.993,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.914.026,27 |
251110 | PEDRA LAVRADA | 305.669,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.669,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251120 | PEDRAS DE FOGO | 1.933.660,11 | 349.538,72 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.362.398,83 |
251130 | PIANCO | 3.556.270,75 | 1.535.882,16 | 858.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950.152,91 |
251140 | PICUI | 898.641,91 | 1.421.357,42 | 0,00 | 0,00 | 806.767,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.513.231,53 |
251150 | PILAR | 1.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251160 | PILOES | 1.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251170 | PILOEZINHOS | 1.270,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251180 | PIRPIRITUBA | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251200 | POCINHOS | 398.337,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398.337,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251210 | POMBAL | 1.282.644,30 | 946.414,37 | 229.200,00 | 0,00 | 1.123.091,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335.167,03 |
251230 | PRINCESA ISABEL | 947.091,31 | 1.061.962,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.009.053,35 |
251250 | QUEIMADAS | 230.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251260 | QUIXABA | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251276 | RIACHAO DO POCO | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251280 | RIACHO DOS CAVALOS | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251290 | RIO TINTO | 534.814,29 | 0,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 534.814,29 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
251320 | SANTA CRUZ | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251330 | SANTA HELENA | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251340 | SANTA LUZIA | 637.879,33 | 0,00 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 637.879,33 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 | |
251350 | SANTANA DE MANGUEIRA | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
251360 | SANTANA DOS GARROTES | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
251365 | S A N TA R E M | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
251370 | SANTA RITA | 5.359.985,35 | 1.480.125,92 | 379.655,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.219.767,15 | |
251390 | SAO BENTO | 1.226.420,77 | 379.562,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.605.983,32 | |
251400 | SAO JOAO DO CARIRI | 349.827,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.827,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
251430 | SAO JOSE DE CAIANA | 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
251445 | SAO JOSE DOS RAMOS | 1.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
251450 | SAO JOSE DE PIRANHAS | 286.117,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.117,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
251465 | SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
251490 | SAO MAMEDE | 353.636,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.636,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
251530 | SAPE | 2.303.353,16 | 664.162,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.967.515,66 | |
251540 | SERIDO | 1.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
251550 | SERRA BRANCA | 613.508,97 | 397.911,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.011.420,35 | |
251570 | SERRA GRANDE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
251590 | SERRARIA | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
251600 | SOLANEA | 1.350.805,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.805,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
251610 | SOLEDADE | 893.172,03 | 333.275,01 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.332.047,04 | |
251620 | SOUSA | 7.221.207,82 | 5.096.103,03 | 963.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.280.910,85 | |
251630 | SUME | 548.436,79 | 1.211.570,57 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.865.607,36 | |
251640 | CAMPO DE SANTANA | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
251650 | TA P E R O A | 346.681,64 | 0,00 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 346.681,64 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 | |
251660 | TAVA R E S | 4.220,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.220,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
251670 | TEIXEIRA | 1.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
251690 | UIRAUNA | 624.715,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.715,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
251700 | UMBUZEIRO | 2.041,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.041,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
251710 | VA R Z E A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOTAL FUNDO MUNICIPAL | 308.786.489,77 |
ANEXO III
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA - DEZEMBRO/2008
PPI ASSISTENCIAL - DETALHAMENTO DOS VALORES A SEREM DESCONTADOS DA PPI DOS MUNICÍPIOS PARA RETENÇÃO DOS RECURSOS PELO FNS E TRANSFERÊNCIA DIRETA ÀS UNIDADES PRESTADORAS UNIVERSITÁRIAS FEDERAIS (valores anuais) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gestão | Nome do Município | Nome da Unidade | Código CNES | Número do Contrato | Data de Publicação do Extrato do Contrato | Valor ANUAL a ser destinado ao Fundo de Saúde |
Municipal | 250400 - CAMPINA GRANDE | Hosp.Universitário Alcides Carneiro/HUAC | 267606 | 2390 | 6/10/2006 | 8.255.907,00 |
Municipal | 250750 - JOAO PESSOA | Hosp. Universitário Lauro Wanderley/UFPB | 0 | 28 | 5/1/2005 | 12.515.280,00 |
TO TA L | 20.771.187,00 |
ANEXO IV
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA - DEZEMBRO/2008
DETALHAMENTO DOS VALORES A SEREM DESCONTADOS DA PPI DOS MUNICÍPIOS EM FUNÇÃO DE TCEP ENTRE OS GESTORES ESTADUAL E MUNICIPAL (VALORES ANUAIS). | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cód.IBGE - Nome do Município | Nome da Unidade | Código CNES | Número do Termo | Data de Publicação do Extra-to do Termo | Fundo para o qual serão realizadas as transferências | Valor ANUAL a ser destinado ao Fundo de Saúde |
250370 -CAJAZEIRAS | Hospital Regional de Cajazeiras | 2613476 | 254 | 11 / 2 / 2 0 0 1 | FES | 2.223.211,71 |
250400 - CAMPINA GRANDE | Hospital de Urgencia e Emergencia de Campina Grand | 2362856 | 2541 | 11/2/2001 | FES | 5.347.656,00 |
250970 -MONTEIRO | Hospital Regional Santa Filomena | 2336812 | 254 | 11/2/2001 | FES | 1.850.505,80 |
251080 -PATOS | Maternidade Peregrino Filho | 2605414 | 254 | 11/2/2001 | FES | 1.576.069,06 |
251080 -PATOS | Hospital Infantil Noaldo Leite | 2905481 | 254 | 11/2/2001 | FES | 1.085.311,78 |
251080 -PATOS | Hospital Regional Dr. Jandhuy Carneiro | 2605473 | 254 | 11/2/2001 | FES | 3.420.612,46 |
251140 -PICUI | Hospital Regional de Picuí | 2757710 | 254 | 11/2/2001 | FES | 806.767,80 |
251210 -POMBAL | Hospital Distrital Senador Rui Carneiro | 2592568 | 254 | 11/2/2001 | FES | 1.123.091,64 |
TOTAL | 17.433.226,25 |