Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1.097/GM, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;
Considerando a Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento;
Considerando as planilhas encaminhadas pelo Ofício GASEC, nº 156 de 29 de janeiro de 2009, da Secretaria de Estado da Saúde da Bahia, resolve:
Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestão dos municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos anexos II, III e IV.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado da BAHIA, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 1.735.273.885,47, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
---|---|---|
Total dos recursos transferidos ao fundo estadual de saúde - FES | 829.773.184,84 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos fundos municipais de saúde - FMS | 825.578.832,95 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 79.921.867,68 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO no valor de R$ 5.517.600,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU no valor de R$ 23.970.000,00.
§ 3º O Estado e Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.
Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso concedido, por meio desta Portaria, não acarretará impacto no teto financeiro global do Estado.
Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo Único - Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.1220.8585-0029 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de fevereiro de 2009.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA BAHIA - FEVEREIRO/2009
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (valores anuais) | |
---|---|
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VA L O R |
Limites Referentes aos recursos programados na SES | 155.315.394,86 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 393.714.116,10 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 280.743.673,88 |
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 0,00 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 829.773.184,84 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA BAHIA - FEVEREIRO/2009
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivospermanentesde custeio * | Ajustes | Valores de TCEPcom transferênciasrealizadas ao FES | Valores de Estabelecimentossob gestão estadual | Valores retidosno FundoNacional de Saúde | Valores recebidosde outras UFs | To t a l | |
Próprio | Referenciado | |||||||||
290010 | ABAIRA | 31.066,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.066,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290020 | ABARE | 392.954,25 | 220.705,68 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 613.683,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290030 | ACAJUTIBA | 30.187,46 | 0,00 | 0,00 | 1 8 . 5 11 , 9 6 | 0,00 | 48.699,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290035 | ADUSTINA | 38.896,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.896,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290040 | AGUA FRIA | 364.506,45 | 2.434,25 | 52.070,32 | 49.641,51 | 0,00 | 468.652,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290050 | ERICO CARDOSO | 92.490,59 | 0,00 | 0,00 | 1.926,15 | 0,00 | 94.416,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290060 | AIQUARA | 128.562,77 | 1.235,85 | 0,00 | 26.198,08 | 0,00 | 155.996,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290070 | ALAGOINHAS | 7.001.835,82 | 4.081.535,05 | 963.600,00 | 4.292.822,67 | 5.488.472,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.851.321,06 |
290080 | ALCOBACA | 711.456,28 | 2.931,27 | 79.200,00 | 33.707,59 | 0,00 | 748.095,14 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
290090 | ALMADINA | 11.140,47 | 0,00 | 0,00 | 189,10 | 0,00 | 11 . 3 2 9 , 5 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290100 | AMARGOSA | 1.525.090,98 | 60.268,66 | 79.200,00 | 720.982,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.385.541,73 |
290110 | AMELIA RODRIGUES | 420.977,01 | 0,00 | 300.036,00 | 9.944,89 | 0,00 | 625.357,90 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
290115 | AMERICA DOURADA | 631.130,49 | 38.796,22 | 0,00 | 31.781,44 | 0,00 | 701.708,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290120 | ANAGE | 118.328,31 | 4.175,67 | 0,00 | 439.665,31 | 0,00 | 562.169,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290130 | ANDARAI | 608.401,21 | 2.555,11 | 0,00 | 15.545,88 | 0,00 | 626.502,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290135 | ANDORINHA | 89.268,95 | 0,00 | 0,00 | 207,40 | 0,00 | 89.476,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290140 | ANGICAL | 56.376,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.376,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290150 | ANGUERA | 25.899,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.899,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290160 | ANTAS | 592.363,79 | 3.113.90 ,52 | 289.060,31 | 278.903,73 | 0,00 | 4.274.233,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290170 | ANTONIO CARDOSO | 18.020,44 | 855,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.875,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290180 | ANTONIO GONCALVES | 95.719,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.719,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290190 | APORA | 226.203,08 | 944,54 | 0,00 | 185.368,40 | 0,00 | 412.516,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290195 | APUAREMA | 7 . 9 2 2 , 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 . 9 2 2 , 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290200 | A R A C AT U | 234.490,17 | 252.169,58 | 0,00 | 55.157,39 | 0,00 | 541.817,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290205 | ARACAS | 198.530,02 | 1.278,46 | 0,00 | 23.947,60 | 0,00 | 223.756,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290210 | ARACI | 1.934.728,26 | 100.000,34 | 0,00 | 82.824,36 | 0,00 | 2 . 11 7 . 5 5 2 , 9 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290220 | ARAMARI | 11.452,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 4 5 2 , 1 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290225 | A R ATA C A | 12.185,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.185,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290230 | A R AT U I P E | 6.475,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.475,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290240 | AURELINO LEAL | 693.011,93 | 185.256,21 | 0,00 | 144.314,21 | 0,00 | 1.022.582,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290250 | BAIANOPOLIS | 562.439,11 | 219.410,21 | 0,00 | 308,05 | 0,00 | 782.157,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290260 | BAIXA GRANDE | 728.612,22 | 2.707,10 | 0,00 | 3.084,28 | 0,00 | 734.403,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290265 | BANZAE | 38.602,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.602,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290270 | BARRA | 2.056.479,59 | 943.774,04 | 0,00 | 180.551,77 | 0,00 | 3.180.805,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290280 | BARRA DA ESTIVA | 891.568,51 | 624.709,98 | 0,00 | 32.744,51 | 0,00 | 1.549.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290290 | BARRA DO CHOCA | 1.934.094,44 | 8.831,01 | 105.600,00 | 820.763,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.869.288,78 |
290300 | BARRA DO MENDES | 563.230,31 | 25.576,72 | 0,00 | 14.446,11 | 0,00 | 603.253,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290310 | BARRA DO ROCHA | 366.475,34 | 4.203,70 | 0,00 | 96.222,50 | 0,00 | 466.901,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290320 | BARREIRAS | 6.951.693,68 | 7.478.756,22 | 0,00 | 27.004.264,22 | 19.098.038,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.336.675,95 |
290323 | BARRO ALTO | 404.670,95 | 5.003,32 | 0,00 | 21.187,63 | 0,00 | 430.861,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290327 | BARROCAS | 406.400,84 | 2.771,30 | 0,00 | 1.926,15 | 0,00 | 4 11 . 0 9 8 , 2 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290330 | BARRO PRETO | 269.867,15 | 95.273,55 | 0,00 | 156.072,91 | 0,00 | 521.213,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290340 | BELMONTE | 837.537,30 | 3.549,91 | 0,00 | 51.962,12 | 0,00 | 893.049,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290350 | BELO CAMPO | 967.656,86 | 204.313,00 | 0,00 | 571.352,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.743.322,54 |
290360 | BIRITINGA | 402.634,13 | 64.057,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.691,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290370 | BOA NOVA | 17.153,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.153,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290380 | BOA VISTA DO TUPIM | 457.507,78 | 0,00 | 79.200,00 | 2.889,22 | 0,00 | 460.397,00 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
290390 | BOM JESUS DA LAPA | 3.065.446,60 | 1.027.656,89 | 1.593.600,00 | 1.222.217,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.908.920,82 |
290395 | BOM JESUS DA SERRA | 292.669,97 | 173.829,82 | 0,00 | 22.150,70 | 0,00 | 488.650,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290400 | BONINAL | 438.986,22 | 123.276,84 | 0,00 | 26.966,07 | 0,00 | 589.229,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290405 | BONITO | 96.724,50 | 0,00 | 114.894,0 0 | 1.926,15 | 0,00 | 213.544,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290410 | BOQUIRA | 693.348,15 | 77.180,15 | 0,00 | 18.298,41 | 0,00 | 788.826,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290420 | BOTUPORA | 391.230,88 | 206.387,02 | 0,00 | 86.992,93 | 0,00 | 684.610,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290430 | BREJOES | 511.628,61 | 76.663,59 | 0,00 | 11.556,89 | 0,00 | 599.849,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290440 | BREJOLANDIA | 4.567,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.567,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290450 | BROTAS DE MACAUBAS | 354.653,62 | 33.237,84 | 0,00 | 14.446,11 | 0,00 | 402.337,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290460 | BRUMADO | 2.759.710,62 | 1.540.744,72 | 105.600,00 | 2.130.320,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.536.375,74 |
290470 | BUERAREMA | 320.615,49 | 119.945,66 | 0,00 | 288.406,86 | 0,00 | 728.968,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290475 | BURITIRAMA | 98.242,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.242,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290480 | C A AT I B A | 589.389,56 | 14,20 | 0,00 | 44.648,47 | 0,00 | 634.052,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290485 | CABACEIRAS DO PARAGUACU | 28.951,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.951,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290490 | CACHOEIRA | 1.205.495,85 | 590.079,39 | 393.086,16 | 2.751,82 | 0,00 | 2.191.413,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290500 | CACULE | 814.229,67 | 402.353,32 | 79.200,00 | 89.565,88 | 0,00 | 1.306.148,87 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
290510 | CAEM | 460.426,76 | 40.380,97 | 0,00 | 2 6 . 8 11 , 1 3 | 0,00 | 527.618,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290515 | C A E TA N O S | 8.407,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.407,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290520 | CAETITE | 1.727.497,76 | 674.359,01 | 150.000,00 | 69.341,32 | 0,00 | 2.471.198,09 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
290530 | CAFARNAUM | 744.187,60 | 0,00 | 0,00 | 32.744,51 | 0,00 | 7 7 6 . 9 3 2 , 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290540 | CAIRU | 60.885,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.885,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290550 | CALDEIRAO GRANDE | 440.836,53 | 2.331,47 | 0,00 | 963,07 | 0,00 | 444.131,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290560 | CAMACAN | 1.326.879,14 | 1.884.016,91 | 0,00 | 224.732,70 | 0,00 | 3.435.628,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290570 | CAMACARI | 8.677.942,79 | 2.294.350,05 | 1.338.000,00 | 6.040.516,00 | 1.881.347,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.469.461,51 |
290580 | CAMAMU | 969.227,33 | 4.050,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973.277,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290590 | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | 1.087.822,02 | 386.490,09 | 0,00 | 47.190,62 | 0,00 | 1.521.502,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290600 | CAMPO FORMOSO | 2.722.936,28 | 559.744,61 | 406.733,08 | 76.082,84 | 0,00 | 3.765.496,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290610 | CANAPOLIS | 549.694,79 | 108.674,76 | 0,00 | 153.404,68 | 0,00 | 8 11 . 7 7 4 , 2 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290620 | CANARANA | 973.642,65 | 38.506,37 | 0,00 | 20.224,55 | 0,00 | 1.032.373,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290630 | C A N AV I E I R A S | 1.708.742,47 | 15.475,11 | 0,00 | 81.200,16 | 0,00 | 1.805.417,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290640 | CANDEAL | 48.391,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.391,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290650 | CANDEIAS | 2.659.775,10 | 267.870,34 | 630.000,00 | 9.737,04 | 0,00 | 2.937.382,48 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 |
290660 | CANDIBA | 305.206,05 | 50.365,52 | 150.000,00 | 20.224,55 | 0,00 | 375.796,12 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
290670 | CANDIDO SALES | 1.343.905,87 | 20.709,21 | 79.200,00 | 41.692,77 | 0,00 | 1.406.307,85 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
290680 | CANSANCAO | 826.379,30 | 2.130,90 | 0,00 | 34.670,66 | 0,00 | 863.180,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290682 | CANUDOS | 549.707,80 | 122.136,86 | 0,00 | 104.491,92 | 0,00 | 776.336,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290685 | CAPELA DO ALTO ALEGRE | 367.843,37 | 51.740,12 | 0,00 | 22.150,70 | 0,00 | 441.734,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290687 | CAPIM GROSSO | 1.000.262,74 | 6 0 6 . 6 9 8 , 11 | 0,00 | 300.170,96 | 0,00 | 1.645.483,81 | 0,00 | 0,00 | 261.648,00 |
290689 | CARAIBAS | 15.577,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.577,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290690 | CARAV ELAS | 772.328,68 | 4.416,15 | 0,00 | 28.892,22 | 0,00 | 805.637,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290700 | CARDEAL DA SILVA | 62.393,29 | 11 . 1 2 4 , 9 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.518,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290710 | CARINHANHA | 881.072,15 | 7.752,52 | 0,00 | 83.397,44 | 0,00 | 9 7 2 . 2 2 2 , 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290720 | CASA NOVA | 1.792.912,75 | 6.883,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.799.796,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290730 | CASTRO ALVES | 1.106.506,48 | 377.741,06 | 64.534,21 | 30.018,61 | 0,00 | 1.578.800,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290740 | CATOLANDIA | 15.118,13 | 0,00 | 0,00 | 237,90 | 0,00 | 15.356,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290750 | C AT U | 2.241.392,74 | 220.994,73 | 105.600,00 | 1.297.509,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.865.496,98 |
290755 | CATURAMA | 53.285,25 | 0,00 | 70.704,00 | 0,00 | 0,00 | 123.989,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290760 | CENTRAL | 703.799,15 | 61,52 | 0,00 | 11 . 5 5 6 , 8 9 | 0,00 | 715.417,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290770 | CHORROCHO | 47.337,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.337,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290780 | CICERO DANTAS | 1.477.544,91 | 2.246.869,29 | 0,00 | 119.421,17 | 0,00 | 3.843.835,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290790 | CIPO | 648.970,16 | 254.067,93 | 0,00 | 49.116,77 | 0,00 | 952.154,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290800 | COARACI | 390.402,10 | 109.935,97 | 0,00 | 293.692,84 | 0,00 | 794.030,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290810 | COCOS | 852.372,27 | 201.866,04 | 0,00 | 35.633,74 | 0,00 | 1.089.872,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290820 | CONCEICAO DA FEIRA | 215.543,85 | 0,00 | 0,00 | 15.409,18 | 0,00 | 230.953,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290830 | CONCEICAO DO ALMEIDA | 769.402,76 | 215.948,47 | 0,00 | 273.034,88 | 0,00 | 1.258.386,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290840 | CONCEICAO DO COITE | 2.431.421,27 | 1.040.690,03 | 103.955,72 | 694.934,40 | 0,00 | 4.271.001,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290850 | CONCEICAO DO JACUIPE | 996.168,25 | 255.892,35 | 0,00 | 76.712,28 | 0,00 | 1.328.772,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290860 | CONDE | 320.178,91 | 64.129,51 | 326.760,00 | 387,35 | 0,00 | 561.455,77 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
290870 | CONDEUBA | 212.833,10 | 7.417,63 | 0,00 | 5.949,24 | 0,00 | 226.199,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290880 | CONTENDAS DO SINCORA | 4.150,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290890 | CORACAO DE MARIA | 508.702,27 | 46.389,15 | 0,00 | 61.040,55 | 0,00 | 616.131,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290900 | CORDEIROS | 8.413,19 | 0,00 | 0,00 | 837,67 | 0,00 | 9.250,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290910 | CORIBE | 684.298,54 | 140.671,03 | 0,00 | 24.446,94 | 0,00 | 849.416,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290920 | CORONEL JOAO SA | 124.719,51 | 125.806,09 | 0,00 | 6.741,52 | 0,00 | 257.267,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290930 | CORRENTINA | 1.405.777,40 | 189.452,80 | 105.600,00 | 27.404,11 | 0,00 | 1.622.634,31 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
290940 | COTEGIPE | 88.243,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.243,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290950 | CRAVOLANDIA | 227.624,31 | 2.168,35 | 0,00 | 58.484,75 | 0,00 | 288.277,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290960 | CRISOPOLIS | 766.503,09 | 29.027,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795.530,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290970 | CRISTOPOLIS | 20.360,08 | 5.044,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.404,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290980 | CRUZ DAS ALMAS | 2.599.389,63 | 915.931,93 | 280.931,50 | 1.125.260,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.921.513,62 |
290990 | CURACA | 778.804,34 | 21.910,30 | 0,00 | 8.667,67 | 0,00 | 809.382,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291000 | DARIO MEIRA | 82.530,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.530,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291005 | DIAS D'AVILA | 1.959.069,43 | 239.016,76 | 229.200,00 | 1.361.491,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.788.777,32 |
291010 | DOM BASILIO | 364.408,97 | 1.091,04 | 27.947,87 | 0,00 | 0,00 | 393.447,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291020 | DOM MACEDO COSTA | 4.175,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.175,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291030 | ELISIO MEDRADO | 267.307,56 | 2.673,93 | 0,00 | 12.577,91 | 0,00 | 282.559,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291040 | ENCRUZILHADA | 1.519.163,73 | 475.849,75 | 0,00 | 15.409,18 | 0,00 | 2.010.422,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291050 | ENTRE RIOS | 1.620.156,75 | 394.598,93 | 0,00 | 8.667,67 | 0,00 | 2.023.423,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291060 | ESPLANADA | 963.891,82 | 822.967,95 | 293.138,00 | 4.815,37 | 0,00 | 2.084.813,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291070 | EUCLIDES DA CUNHA | 2.325.908,94 | 422.648,04 | 0,00 | 98.233,54 | 0,00 | 2.846.790,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291072 | EUNAPOLIS | 4.674.880,98 | 2.344.667,14 | 892.800,00 | 4.490.740,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.403.088,17 |
291075 | FAT I M A | 317.820,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.820,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291077 | FEIRA DA MATA | 3.760,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.760,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291080 | FEIRA DE SANTANA | 29.204.504,82 | 24.185.362,33 | 1.990.171,76 | 22.964.435,94 | 17.686.771,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.657.703,38 |
291085 | FILADELFIA | 594.092,56 | 72.813,85 | 0,00 | 16.372,26 | 0,00 | 683.278,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291090 | FIRMINO ALVES | 4.550,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291100 | FLORESTA AZUL | 292.256,94 | 429,10 | 0,00 | 2.269,20 | 0,00 | 294.955,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291110 | FORMOSA DO RIO PRETO | 697.245,57 | 2.269,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699.514,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291120 | GANDU | 1.323.041,77 | 991.009,08 | 0,00 | 156.981,05 | 0,00 | 2.471.031,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291125 | GAVIAO | 4.932,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.932,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291130 | GENTIO DO OURO | 418.708,22 | 1.782,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.490,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291140 | GLORIA | 56.506,11 | 0,00 | 150.000,00 | 1.369,45 | 0,00 | 57.875,56 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
291150 | GONGOGI | 122.205,82 | 2.205,23 | 88.380,00 | 158.151,53 | 0,00 | 370.942,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291160 | GOVERNADOR MANGABEIRA | 216.616,78 | 16.309,75 | 0,00 | 175.962,85 | 0,00 | 408.889,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291165 | GUAJERU | 9.617,04 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 9.681,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291170 | GUANAMBI | 4.343.431,82 | 5.000.606,39 | 813.600,00 | 3.816.158,32 | 4.869.324,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.104.472,38 |
291180 | G U A R AT I N G A | 931.968,08 | 72.224,28 | 0,00 | 82.824,36 | 0,00 | 1.087.016,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291185 | HELIOPOLIS | 21.691,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.691,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291190 | IACU | 1.033.188,67 | 130.775,08 | 79.200,00 | 17.487,33 | 0,00 | 1.181.451,08 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
291200 | IBIASSUCE | 523.725,71 | 761.426,32 | 0,00 | 133.867,28 | 0,00 | 1.419.019,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291210 | IBICARAI | 1.021.250,93 | 61.559,25 | 0,00 | 508.680,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591.490,43 |
291220 | IBICOARA | 15.204,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.204,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291230 | IBICUI | 651.833,32 | 135.865,53 | 0,00 | 13.483,04 | 0,00 | 801.181,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291240 | IBIPEBA | 574.509,18 | 0,00 | 0,00 | 19.261,48 | 0,00 | 593.770,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291250 | IBIPITANGA | 58.786,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.786,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291260 | IBIQUERA | 4.632,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.632,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291270 | IBIRAPITANGA | 670.337,00 | 4.502,51 | 0,00 | 8.667,67 | 0,00 | 683.507,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
