Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1.097/GM, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;
Considerando a Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento e,
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas, por meio do Ofício nº 597/2009/SESAU/AL, de 17 de fevereiro de 2009, resolve:
Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestão dos Municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado de ALAGOAS, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 375.430.229,16, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento | |
Total dos recursos transferidos ao fundo estadual de saúde - FES | 113.289.499,19 | Anexo I | |
Total dos recursos transferidos aos fundos municipais de saúde - FMS | 250.989.264,91 | Anexo II | |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 11.151.465,06 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO no valor de R$1.425.600,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU no valor de R$3.096.000,00.
§ 3º O Estado e Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.
Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria não acarretará impacto no teto financeiro global do estado.
Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho: 10.302.1220.8585-0027 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de março de 2009.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS - MARÇO/2009
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais) | ||
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VA L O R | |
Limites Referentes aos recursos programados na SES | 19.420.379,81 | |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 93.869.119,38 | |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 0,00 | |
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades | prestadoras universitárias federais (-) | 0,00 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 113.289.499,19 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS - MARÇO/2009
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivospermanentesde custeio * | Ajustes | Valores de TCEPcom transferênciasrealizadas ao FES | Valores de Estabelecimentossob gestão estadual | Valores retidosno Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidosde outras UFs | To t a l | |
Próprio | Referenciado | |||||||||
270010 | AGUA BRANCA | 724.731,95 | 14.383,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739.115,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270020 | ANADIA | 915.396,23 | 3.959,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919.355,33 |
270030 | ARAPIRACA | 23.806.543,35 | 27.668.945,49 | 1.915.486,36 | 0,00 | 0,00 | 9.017.014,90 | 0,00 | 0,00 | 44.373.960,30 |
270040 | ATA L A I A | 2.455.255,61 | 2.822,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.458.078,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270050 | BARRA DE SANTO ANTONIO | 171.066,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.066,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270060 | BARRA DE SAO MIGUEL | 107.736,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.736,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270070 | B ATA L H A | 1.212.966,48 | 656.396,43 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.948.562,92 |
270080 | BELEM | 54.816,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.816,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270090 | BELO MONTE | 102.582,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.582,45 |
270100 | BOCA DA MATA | 1.338.160,40 | 4.704,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.342.864,90 |
270110 | BRANQUINHA | 77.552,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.552,90 |
270120 | CACIMBINHAS | 792.026,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792.026,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270130 | CAJUEIRO | 1.133.570,49 | 43.104,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.176.674,83 |
270135 | CAMPESTRE | 30.872,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.872,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270140 | CAMPO ALEGRE | 774.142,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774.142,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270150 | CAMPO GRANDE | 83.467,09 | 0,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.667,09 |
270160 | CANAPI | 136.984,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.984,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270170 | CAPELA | 1.224.631,39 | 637,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225.269,25 |
270180 | CARNEIROS | 21.006,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.006,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270190 | CHA PRETA | 107.799,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.799,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
270200 | COITE DO NOIA | 183.627,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.627,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
270210 | COLONIA LEOPOLDINA | 1.105.900,35 | 9.108,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115.008,91 | |
270220 | COQUEIRO SECO | 56.544,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.544,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
270230 | CORURIPE | 3.232.790,01 | 381.931,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.614.721,74 | |
270235 | CRAIBAS | 579.872,43 | 419,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.291,87 | |
270240 | DELMIRO GOUVEIA | 2.764.231,38 | 1.753.725,53 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.517.956,91 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 | |
270250 | DOIS RIACHOS | 35.163,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.163,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
270255 | ESTRELA DE ALAGOAS | 58.294,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.294,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
270260 | FEIRA GRANDE | 341.949,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
270270 | FELIZ DESERTO | 72.613,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.613,56 | |
270280 | FLEXEIRAS | 372.020,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372.020,10 | |
270290 | GIRAU DO PONCIANO | 1.180.265,22 | 91.324,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.271.589,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
270300 | I B AT E G U A R A | 498.007,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498.007,22 | |
270310 | IGACI | 683.847,25 | 35,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683.882,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
270320 | IGREJA NOVA | 967.837,92 | 0,00 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.073.437,92 | |
270330 | INHAPI | 177.946,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.946,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
270340 | JACARE DOS HOMENS | 43.215,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.215,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
270350 | JACUIPE | 34.937,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.937,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
270360 | J A PA R AT I N G A | 68.567,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.567,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
270370 | J A R A M ATA I A | 47.766,52 | 4.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.079,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
270375 | JEQUIA DA PRAIA | 415.273,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.273,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
270380 | JOAQUIM GOMES | 1.108.714,51 | 263.571,73 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.372.286,23 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 | |
270390 | JUNDIA | 34.942,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.942,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
270400 | JUNQUEIRO | 2.035.393,38 | 30.141,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.065.535,27 | |
270410 | LAGOA DA CANOA | 279.618,36 | 8.039,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.657,44 | |
270420 | LIMOEIRO DE ANADIA | 636.285,72 | 4.662,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640.948,12 | |
270430 | MACEIO | 88.485.525,54 | 96.372.955,36 | 11.161.326,76 | 0,00 | 0,00 | 60.121.502,72 | 11.151.465,06 | 0,00 | 124.746.839,88 | |
270440 | MAJOR ISIDORO | 834.467,52 | 1.382,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835.850,36 | |
270450 | MARAGOGI | 765.342,14 | 33.417,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798.759,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
270460 | M A R AV I L H A | 19.050,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.050,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
270470 | MARECHAL DEODORO | 1.308.924,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.308.924,09 | |
270480 | MARIBONDO | 286.547,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.547,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
270490 | MAR VERMELHO | 16.915,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.915,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
270500 | MATA GRANDE | 1.061.039,75 | 638.356,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.699.395,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
270510 | MATRIZ DE CAMARAGIBE | 1.010.836,05 | 27.353,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.038.189,28 | |
270520 | MESSIAS | 123.878,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.878,43 | |
270530 | MINADOR DO NEGRAO | 8.809,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.809,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
270540 | MONTEIROPOLIS | 26.763,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.763,60 | |
270550 | MURICI | 1.493.448,33 | 4.093,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.497.541,86 | |
270560 | NOVO LINO | 192.399,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.399,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
270570 | OLHO D'AGUA DAS FLORES | 1.055.654,94 | 193.724,29 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.328.579,23 | |
270580 | OLHO D'AGUA DO CASADO | 21.795,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.795,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
270590 | OLHO D'AGUA GRANDE | 17.333,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.333,26 | |
270600 | OLIVENCA | 117.551,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.551,64 | |
270610 | OURO BRANCO | 21.871,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.871,06 | |
270620 | PA L E S T I N A | 58.310,48 | 10.496,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.806,87 | |
270630 | PALMEIRA DOS INDIOS | 5.554.277,53 | 5.323.942,57 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.983.820,10 | |
270640 | PAO DE ACUCAR | 1.755.450,59 | 5 3 0 . 11 0 , 6 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.990,37 | 0,00 | 0,00 | 2.258.570,88 | |
270642 | PA R I C O N H A | 74.464,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.464,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
270644 | PA R I P U E I R A | 78.263,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.263,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
270650 | PASSO DE CAMARAGIBE | 254.146,66 | 128.231,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.378,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
270660 | PAULO JACINTO | 351.363,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.363,15 | |
270670 | PENEDO | 5.315.577,01 | 3.399.668,80 | 1.044.391,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.759.636,83 | |
270680 | PIACABUCU | 570.413,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570.413,05 | |
270690 | PILAR | 1.911.021,73 | 4.084,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.915.106,17 | |
270700 | PINDOBA | 42.007,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.007,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
270710 | PIRANHAS | 1.654.440,72 | 318.416,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.972.856,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
270720 | POCO DAS TRINCHEIRAS | 56.102,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.102,39 | |
270730 | PORTO CALVO | 1.416.314,51 | 391.990,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.808.304,98 | |
270740 | PORTO DE PEDRAS | 172.729,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.729,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
270750 | PORTO REAL DO COLEGIO | 511.965,65 | 1.378,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513.343,92 | |
270760 | QUEBRANGULO | 594.624,47 | 6.998,29 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.822,76 | |
270770 | RIO LARGO | 2.548.007,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.548.007,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
270780 | ROTEIRO | 46.898,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.898,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
270790 | SANTA LUZIA DO NORTE | 32.020,12 | 2.531,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.551,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
270800 | SANTANA DO IPANEMA | 2.349.640,01 | 2.655.287,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.004.927,90 | |
270810 | SANTANA DO MUNDAU | 82.417,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.417,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
270820 | SAO BRAS | 246.398,39 | 299.146,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.545,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
270830 | SAO JOSE DA LAJE | 1.317.837,58 | 233.183,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.551.021,05 | |
270840 | SAO JOSE DA TAPERA | 1.168.333,52 | 27.140,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195.474,14 | |
270850 | SAO LUIS DO QUITUNDE | 1.484.212,24 | 153.408,06 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.716.820,29 | |
270860 | SAO MIGUEL DOS CAMPOS | 4.494.561,53 | 2.465.144,84 | 1.266.512,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.226.218,83 | |
270870 | SAO MIGUEL DOS MILAGRES | 71.409,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.409,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
270880 | SAO SEBASTIAO | 1.135.816,52 | 37,20 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241.453,72 | |
270890 | S AT U B A | 24.626,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.626,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
270895 | SENADOR RUI PALMEIRA | 45.000,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
270900 | TANQUE D'ARCA | 12.214,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.214,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
270910 | TA Q U A R A N A | 299.991,97 | 13.974,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.966,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
270915 | TEOTONIO VILELA | 1.865.498,73 | 3.091,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.868.590,32 | |
270920 | TRAIPU | 470.693,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.693,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
270930 | UNIAO DOS PALMARES | 3.822.350,25 | 2.090.463,66 | 429.449,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.342.263,62 | |
270940 | VICOSA | 1.572.218,42 | 379.730,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.951.949,13 | |
TOTAL FUNDO MUNICIPAL | 250.989.264,91 |
ANEXO III
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS - MARÇO/2009
PPI ASSISTENCIAL - DETALHAMENTO DOS VALORES A SEREM DESCONTADOS DA PPI DOS MUNICÍPIOS PARA RETENÇÃO DOS RECURSOS PELO FNS E TRANSFERÊNCIA DIRETA ÀS UNIDADES PRESTADORAS UNIVERSITÁRIAS FEDERERAIS (valores anuais) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gestão | Cód.IBGE - Nome do Município | Nome da Unidade | Código CNES | Número do Contra-to | Data de Publicação do Extrato do Contrato | Valor ANUAL a ser destinado ao Fundo de Saúde |
Municipal | 270430 -MACEIO | Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes | 2006197 | 2206 | 01-12-2005 | 11.151.465,06 |
TO TA L | 11.151.465,06 |