Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria Nº 1.097/GM, de 22 de maio de
2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência
em Saúde;
Considerando a Portaria Nº 204/GM, de 29 de janeiro de
2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos
federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de
financiamento; e
Considerando o ofício CIB/SP Nº 33/09, de 31 de março de
2009, que solicita a regularização da Portaria Nº 3.150/GM, de 24 de
dezembro de 2008, resolve:
Art. 1º Remanejar, excepcionalmente na competência abril/2009, o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual e sob gestão dos municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme quadro a seguir:
Cód. IBGE | Município | Valores Anuais |
---|---|---|
350160 | AMERICANA | 1.001.277,50 |
350320 | ARARAQUARA | 1.476.236,19 |
350330 | ARARAS | 4.355,99 |
350450 | AVARÉ | 962.642,11 |
350550 | BARRETOS | 1.035.923,22 |
350590 | B ATATA I S | 1.094.079,00 |
350950 | CAMPINAS | 994.930,14 |
351040 | CAPIVARI | 249.954,08 |
351620 | FRANCA | 23.654,52 |
351840 | GUARATINGUETÁ | 2.030.400,00 |
351870 | GUARUJÁ | 1.107.216,07 |
351960 | IBITINGA | 1.094.079,00 |
352240 | ITAPEVA | 9.953,21 |
352590 | JUNDIAÍ | 953.655,16 |
352690 | LIMEIRA | 1.058.918,29 |
352710 | LINS | 747.894,08 |
352900 | MARÍLIA | 1.008.375,79 |
353060 | MOJI DAS CRUZES | 1.122.951,39 |
353070 | MOJI-GUAÇU | 772.110,19 |
353470 | OURINHOS | 6.669,45 |
353650 | PAULÍNIA | 960.450,40 |
353870 | PIRACICABA | 275.553,19 |
354340 | RIBEIRÃO PRETO | 640.034,06 |
354390 | RIO CLARO | 1.154.417,03 |
354780 | SANTO ANDRÉ | 962.642,11 |
354850 | SANTOS | 898.624,57 |
354870 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 1.678.498,59 |
354890 | SÃO CARLOS | 13.999,31 |
354910 | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | 1.095.483,36 |
354970 | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 1.094.079,00 |
354980 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 2.003.755,92 |
354990 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 1.094.079,00 |
355030 | SÃO PAULO | 8.119.668,94 |
355170 | SERTÃOZINHO | 2.056.721,11 |
355220 | SOROCABA | 5.852.312,21 |
---|---|---|
GESTÃO MUNICIPAL | 44.655.594,16 | |
GESTÃO ESTADUAL | (44.655.594,16) |
Parágrafo único. O Estado e Municípios farão jus à parcela
mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos
no anexo desta Portaria.
Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria não acarretará impacto no teto financeiro global do Estado.
Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho: 10.302.1220.8585-0035 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.