Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1.097/GM, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;
Considerando a Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins, por meio do Ofício SESAU/GABSEC nº 2143, de 23 de março de 2009, resolve:
Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestão dos municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado do TOCANTINS, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 168.527.879,39, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
---|---|---|
Total dos recursos transferidos ao fundo estadual de saúde - FES | 150.613.983,41 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos fundos municipais de saúde - FMS | 17.913.895,98 | Anexo II |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO no valor de R$ 686.400,00e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU no valor de R$2.724.000,00.
§ 3º O Estado e Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.
Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria não acarretará impacto no teto financeiro global do Estado.
Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo único - Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho:10.302.1220.8585-0017 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de abril de 2009.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO TOCANTINS - ABRIL/2009
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VA L O R |
Limites Referentes aos recursos programados na SES | 6.358.178,81 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 96.466.340,22 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 47.789.464,38 |
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 0,00 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 150.613.983,41 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO TOCANTINS - ABRIL/2009
(TOTALIZADOR) Valores de Repasse aos Fundos Municipais de Saúde (valores anuais) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentesde custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras UFs | To t a l | |
Próprio | Referenciado | |||||||||
170025 | ABREULANDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170030 | AGUIARNOPOLIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.366,50 | 0,00 | 1.366,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170035 | ALIANCA DO TOCANTINS | 38.616,62 | 0,00 | 0,00 | 5.225,87 | 0,00 | 43.842,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170040 | ALMAS | 40.792,69 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 40.800,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170070 | A LV O R A D A | 62.240,83 | 12.682,27 | 88.380,00 | 2.467,38 | 0,00 | 165.770,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170100 | ANANAS | 142.751,96 | 32.064,74 | 268.453,80 | 20.026,52 | 0,00 | 463.297,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170105 | ANGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170110 | APARECIDA DO RIO NEGRO | 19.958,95 | 0,00 | 0,00 | 891,27 | 0,00 | 20.850,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170130 | ARAGOMINAS | 33.291,71 | 0,00 | 0,00 | 431,70 | 0,00 | 33.723,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170190 | ARAGUACEMA | 90.328,82 | 0,00 | 75.287,40 | 26.387,36 | 0,00 | 192.003,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170200 | ARAGUACU | 287.861,85 | 86.535,29 | 0,00 | 256.916,52 | 0,00 | 631.313,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170210 | ARAGUAINA | 11.981.002,93 | 18.857.547,43 | 3.319.476,48 | 15.302.682,43 | 0,00 | 48.417.909,27 | 0,00 | 0,00 | 1.042.800,00 |
170215 | ARAGUANA | 34.568,10 | 0,00 | 0,00 | 2.078,49 | 0,00 | 36.646,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170220 | A R A G U AT I N S | 480.598,37 | 0,00 | 412.576,96 | 473.551,26 | 0,00 | 1.366.726,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170230 | ARAPOEMA | 183.854,62 | 103.435,40 | 0,00 | 108.485,57 | 0,00 | 395.775,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170240 | ARRAIAS | 402.460,07 | 301.767,45 | 0,00 | 343.670,51 | 0,00 | 1.047.898,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170255 | AUGUSTINOPOLIS | 667.533,26 | 3.409.198,58 | 0,00 | 1.423.707,46 | 0,00 | 5.500.439,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170270 | AURORA DO TOCANTINS | 5.248,32 | 0,00 | 0,00 | 923,09 | 0,00 | 6.171,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170290 | AXIXA DO TOCANTINS | 35.111,68 | 0,00 | 0,00 | 2.181,00 | 0,00 | 37.292,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170300 | BABACULANDIA | 1.469,44 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1.481,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170305 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170307 | BARRA DO OURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
170310 | BARROLANDIA | 37.576,62 | 0,00 | 0,00 | 126.234,48 | 0,00 | 163.811,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170320 | BERNARDO SAYAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170330 | BOM JESUS DO TOCANTINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170360 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | 10.457,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.457,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170370 | BREJINHO DE NAZARE | 52.866,63 | 0,00 | 105.762,00 | 4.301,11 | 0,00 | 162.929,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170380 | BURITI DO TOCANTINS | 8.290,87 | 0,00 | 0,00 | 111 , 0 0 | 0,00 | 8.401,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170382 | CACHOEIRINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,50 | 0,00 | 97,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170384 | CAMPOS LINDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.940,00 | 0,00 | 2.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170386 | CARIRI DO TOCANTINS | 1.117,74 | 0,00 | 0,00 | 635,26 | 0,00 | 1.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170388 | CARMOLANDIA | 9.518,71 | 0,00 | 0,00 | 265,50 | 0,00 | 9.784,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170389 | CARRASCO BONITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170390 | CASEARA | 4.050,48 | 0,00 | 0,00 | 286,50 | 0,00 | 4.336,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170410 | CENTENARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | 0,00 | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170460 | CHAPADA DE AREIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170510 | CHAPADA DA NATIVIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613,50 | 0,00 | 613,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170550 | COLINAS DO TOCANTINS | 1.019.344,43 | 565.946,09 | 79.200,00 | 809.844,93 | 0,00 | 2.395.135,45 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
170555 | COMBINADO | 36.813,28 | 24.924,52 | 113.089,56 | 1.864,18 | 0,00 | 176.691,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170560 | CONCEICAO DO TOCANTINS | 10.899,22 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 10.944,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170600 | COUTO DE MAGALHAES | 30.858,88 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 30.930,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170610 | C R I S TA L A N D I A | 83.289,33 | 18.856,05 | 272.073,12 | 8.527,64 | 0,00 | 382.746,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170625 | CRIXAS DO TOCANTINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
170650 | DARCINOPOLIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,08 |
170700 | DIANOPOLIS | 719.966,27 | 508.126,56 | 79.200,00 | 621.402,93 | 0,00 | 1.849.495,76 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
170710 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | 71.928,95 | 66.351,59 | 85.590,72 | 37.914,35 | 0,00 | 261.785,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170720 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | 54.362,33 | 0,00 | 0,00 | 10.938,51 | 0,00 | 65.300,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170730 | DUERE | 29.036,39 | 0,00 | 131.587,36 | 1.834,37 | 0,00 | 162.458,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170740 | ESPERANTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,47 |
170755 | FAT I M A | 16.671,29 | 0,00 | 0,00 | 804,90 | 0,00 | 17.476,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170765 | FIGUEIROPOLIS | 49.170,97 | 0,00 | 11 0 . 0 3 6 , 2 0 | 1.652,96 | 0,00 | 160.860,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170770 | FILADELFIA | 73.124,16 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | 73.217,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170820 | FORMOSO DO ARAGUAIA | 692.241,45 | 434,46 | 0,00 | 152.002,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844.678,38 |
170825 | FORTALEZA DO TABOCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,50 |
170830 | G O I A N O RT E | 26.144,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.144,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170900 | G O I AT I N S | 102.535,00 | 143.041,97 | 105.046,00 | 6.486,24 | 0,00 | 357.109,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170930 | GUARAI | 832.603,89 | 527.186,72 | 0,00 | 434.077,89 | 0,00 | 1.793.868,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170950 | GURUPI | 3.705.981,46 | 1.976.025,38 | 937.200,00 | 2.643.243,27 | 6.128.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.133.658,11 |
170980 | IPUEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
171050 | I TA C A J A | 145.493,31 | 54.970,69 | 0,00 | 71.032,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.496,94 |
171070 | I TA G U AT I N S | 51.909,01 | 0,00 | 139.876,36 | 6,00 | 0,00 | 191.791,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171090 | I TA P I R AT I N S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171110 | ITAPORA DO TOCANTINS | 13.893,28 | 0,00 | 0,00 | 2.901,38 | 0,00 | 16.794,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171150 | JAU DO TOCANTINS | 824,92 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 1.094,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171180 | JUARINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171190 | LAGOA DA CONFUSAO | 94.103,91 | 0,00 | 64.402,80 | 2.245,03 | 0,00 | 160.751,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171195 | LAGOA DO TOCANTINS | 7.624,37 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 7.912,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171200 | LAJEADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,31 |
171215 | LAVA N D E I R A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.431,00 |
171240 | LIZARDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171245 | LUZINOPOLIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,54 |
171250 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | 6.622,75 | 0,00 | 0,00 | 2.451,64 | 0,00 | 9.074,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171270 | M AT E I R O S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171280 | MAURILANDIA DO TOCANTINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171320 | MIRACEMA DO TOCANTINS | 1.047.965,86 | 414.804,23 | 0,00 | 888.377,31 | 0,00 | 2.351.147,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171330 | M I R A N O RT E | 370.467,23 | 0,00 | 0,00 | 217.060,47 | 0,00 | 587.527,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171360 | MONTE DO CARMO | 28.051,94 | 0,00 | 64.351,08 | 1.027,20 | 0,00 | 93.430,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171370 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
171380 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,57 |
171395 | MURICILANDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.892,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.892,34 |
171420 | N AT I V I D A D E | 79.886,97 | 76.645,17 | 236.688,60 | 2.394,93 | 0,00 | 395.615,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171430 | NAZARE | 108.724,89 | 63.106,36 | 0,00 | 42.066,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.898,15 |
171488 | NOVA OLINDA | 71.147,00 | 0,00 | 0,00 | 139.589,64 | 0,00 | 210.736,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171500 | NOVA ROSALANDIA | 12.863,50 | 0,00 | 0,00 | 289,31 | 0,00 | 13.152,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171510 | NOVO ACORDO | 37.140,40 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 37.170,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171515 | NOVO ALEGRE | 2.064,48 | 0,00 | 0,00 | 423,78 | 0,00 | 2.488,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171525 | NOVO JARDIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 |
171550 | OLIVEIRA DE FATIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 |
171570 | PALMEIRANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
171575 | PALMEIROPOLIS | 167.716,80 | 28.788,39 | 30.097,37 | 36.543,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.146,49 |
171610 | PARAISO DO TOCANTINS | 1.762.827,64 | 1.110.498,01 | 79.200,00 | 1.406.965,88 | 0,00 | 4.280.291,53 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
171620 | PA R A N A | 273.561,44 | 3.519,60 | 0,00 | 25.179,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.260,51 |
171630 | PAU D'ARCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,67 |
171650 | PEDRO AFONSO | 292.666,77 | 363.049,20 | 0,00 | 574.386,63 | 0,00 | 1.230.102,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171660 | PEIXE | 276.173,90 | 32.222,96 | 0,00 | 114.377,36 | 0,00 | 422.774,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171665 | PEQUIZEIRO | 25.200,85 | 0,00 | 0,00 | 94,62 | 0,00 | 25.295,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171670 | COLMEIA | 101.960,77 | 577,92 | 214.126,12 | 121.266,95 | 0,00 | 437.931,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171700 | PINDORAMA DO TOCANTINS | 29.010,91 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 89.010,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171720 | PIRAQUE | 36.644,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.644,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171750 | PIUM | 152.390,45 | 22.818,71 | 77.015,52 | 72.466,12 | 0,00 | 324.690,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171780 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | 17.131,49 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 17.221,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171790 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | 47.766,08 | 0,00 | 71.795,40 | 576,92 | 0,00 | 120.138,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171800 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | 24.377,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.377,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171820 | PORTO NACIONAL | 1.909.648,14 | 1.262.738,62 | 79.200,00 | 4.012.105,42 | 0,00 | 7.184.492,18 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
171830 | PRAIA NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171840 | PRESIDENTE KENNEDY | 51.585,36 | 51.540,45 | 128.771,88 | 974,85 | 0,00 | 232.872,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171845 | PUGMIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
171850 | RECURSOLANDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171855 | RIACHINHO | 6.885,36 | 0,00 | 0,00 | 2.393,15 | 0,00 | 9.278,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171865 | RIO DA CONCEICAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171870 | RIO DOS BOIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,85 |
171875 | RIO SONO | 39.953,04 | 0,00 | 0,00 | 880,32 | 0,00 | 40.833,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171880 | S A M PA I O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171884 | SANDOLANDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171886 | SANTA FE DO ARAGUAIA | 26.936,26 | 0,00 | 60.000,00 | 623,81 | 0,00 | 87.560,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171888 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,13 |
171889 | SANTA RITA DO TOCANTINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626,13 |
171890 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.007,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.007,19 |
171900 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
172000 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,49 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172010 | SAO BENTO DO TOCANTINS | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199,80 | 0,00 | 5.279,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
172015 | SAO FELIX DO TOCANTINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
172020 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.855,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.855,65 | ||
172025 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
172030 | SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
172049 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | 86.972,82 | 0,00 | 0,00 | 8.304,68 | 0,00 | 95.277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
172065 | S I LVA N O P O L I S | 30.675,66 | 0,00 | 109.496,08 | 9.398,29 | 0,00 | 149.570,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
172080 | SITIO NOVO DO TOCANTINS | 13.117,40 | 0,00 | 0,00 | 76,68 | 0,00 | 13.194,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
172085 | SUCUPIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
172090 | TAGUATINGA | 523.669,51 | 140.673,87 | 0,00 | 149.403,73 | 0,00 | 813.747,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
172093 | TAIPAS DO TOCANTINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,08 | ||
172097 | TA L I S M A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
172100 | PALMAS | 15.518.927,05 | 11.213.440,83 | 1.113.600,00 | 32.950.581,33 | 41.660.672,38 | 7.623.611,93 | 0,00 | 0,00 | 11.512.264,90 | ||
172110 | TOCANTINI A | 21.073,74 | 0,00 | 0,00 | 1.789,80 | 0,00 | 22.863,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
172120 | TOCANTINOPOLIS | 985.121,01 | 403.687,90 | 0,00 | 407.103,08 | 0,00 | 1.795.911,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
172125 | TUPIRAMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,00 | ||
172130 | T U P I R AT I N S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | ||
172208 | WANDERLANDIA | 43.933,28 | 0,00 | 0,00 | 4.208,00 | 0,00 | 48.141,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
172210 | XAMBIOA | 362.668,35 | 117.720,70 | 0,00 | 242.840,84 | 0,00 | 723.229,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
TOTAL FUNDO MUNICIPAL | 17.913.895,98 |
ANEXO III
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE TOCANTINS - ABRIL/2009
Detalhamento dos valores a serem descontados da PPI dos municípios em função de tcep entre os gestores estadual e municipal (valores anuais)
Cód.IBGE - Nome do Município | Nome da Unidade | Código CNES | Número do Termo | Data de Publicação do Extrato do Termo | Fundo para o qualserão realizadas as transferências | Valor ANUAL a ser destinado ao Fundo de Saúde |
170950 - GURUPI | Hospital de Gurupi | 2786109 | 001 | 22-10-2004 | FES | 6.128.792,00 |
172100 - PALMAS | Hospital e Maternidade Dona Regina | 2755157 | 002 | 01-12-2005 | FES | 13.262.172,78 |
172100 - PALMAS | Hospital Geral de Palmas | 2786117 | 002 | 01-12-2005 | FES | 28.398.499,60 |
TO TA L | 47.789.464,38 |