Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria Nº 1.097/GM, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;
Considerando a Portaria Nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando o ofício CIB- SP Nº 29/09, de 02 de abril de 2009, que solicita a regularização da Portaria Nº 3.121/GM, de 24 de dezembro de 2008, resolve:
Art. 1º Remanejar, excepcionalmente na competência abril/2009, o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual e sob gestão dos municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme quadro a seguir:
COD. IBGE | MUNICÍPIO | VALORES ANUAIS |
---|---|---|
350010 | ADAMANTINA | 513.514,76 |
350020 | ADOLFO | 16.182,14 |
350030 | AGUAÍ | 477.979,83 |
350040 | ÁGUAS DA PRATA | 10.992,06 |
350050 | ÁGUAS DE LINDÓIA | 19.849,92 |
350070 | AGUDOS | 441,78 |
350075 | ALAMBARI | 5.040,00 |
350090 | A LTA I R | 2.160,00 |
350100 | A LT I N Ó P O L I S | 1.800,00 |
350110 | ALTO ALEGRE | 13.449,98 |
350115 | ALUMÍNIO | 215.373,63 |
350160 | AMERICANA | 330.093,52 |
350170 | AMÉRICO BRASILIENSE | 117.231,92 |
350190 | A M PA R O | 30.184,88 |
350200 | ANALÂNDIA | 39.384,00 |
350210 | ANDRADINA | 224.795,60 |
350220 | A N G AT U B A | 246.443,51 |
350230 | ANHEMBI | 4.250,40 |
350275 | ARAÇARIGUAMA | 146.041,79 |
350280 | A R A Ç AT U B A | 340.776,64 |
350290 | ARAÇOIABA DA SERRA | 508.864,07 |
350300 | ARAMINA | 10.356,48 |
350320 | ARARAQUARA | 1.622.464,00 |
350330 | ARARAS | 1.548.913,99 |
350360 | AREIÓPOLIS | 74.432,50 |
350370 | ARIRANHA | 7.610,15 |
350380 | ARTUR NOGUEIRA | 285.156,12 |
350400 | ASSIS | 186.933,60 |
350410 | AT I B A I A | 530.723,39 |
350420 | AURIFLAMA | 3.183,99 |
350430 | AVA Í | 2.960,00 |
350450 | AVA R É | 379.174,29 |
350460 | BADY BASSITT | 119.128,98 |
350550 | B A R R E TO S | 329.976,00 |
350560 | BARRINHA | 94.620,00 |
350570 | BARUERI | 201.728,64 |
350580 | B A S TO S | 22.689,17 |
350590 | B ATATA I S | 623.615,49 |
350600 | BAURU | 731.419,61 |
350610 | BEBEDOURO | 215.662,48 |
350630 | BERNARDINO DE CAMPOS | 12.800,00 |
350650 | BIRIGUI | 758.493,38 |
350660 | BIRITIBA-MIRIM | 67.532,88 |
350670 | BOA ESPERANÇA DO SUL | 28.696,01 |
350680 | BOCAINA | 22.007,52 |
350690 | BOFETE | 19.546,40 |
350700 | B O I T U VA | 248.551,99 |
350710 | BOM JESUS DOS PERDÕES | 43.943,52 |
350740 | BORBOREMA | 68.587,76 |
350750 | B O T U C AT U | 630.066,24 |
350760 | BRAGANÇA PAULISTA | 461.815,44 |
350840 | C A B R E Ú VA | 484.965,38 |
350850 | C A Ç A PAVA | 789.286,59 |
350860 | CACHOEIRA PAULISTA | 258.626,93 |
350900 | CAIEIRAS | 1.055.598,15 |
350920 | CAJAMAR | 13.288,00 |
350925 | C A J AT I | 17.493,60 |
350930 | CAJOBI | 13.280,00 |
350940 | CAJURU | 6.331,68 |
350950 | CAMPINAS | 2.532.223,20 |
350960 | CAMPO LIMPO PAULISTA | 69.741,12 |
350970 | CAMPOS DO JORDÃO | 970,54 |
351000 | CÂNDIDO MOTA | 79.012,88 |
351010 | CÂNDIDO RODRIGUES | 19.369,87 |
351015 | C A N I TA R | 2.880,00 |
351020 | CAPÃO BONITO | 108.626,14 |
351030 | CAPELA DO ALTO | 123.319,70 |
351040 | C A P I VA R I | 241.576,96 |
351050 | C A R A G U ATAT U B A | 88.077,23 |
351060 | CARAPICUÍBA | 3.800,00 |
351070 | CARDOSO | 7.303,09 |
351080 | CASA BRANCA | 14.040,00 |
351100 | CASTILHO | 3.872,00 |
3 5 111 0 | CATA N D U VA | 471.224,80 |
3 5 11 2 0 | C AT I G U Á | 10.550,65 |
3 5 11 3 0 | CEDRAL | 12.840,00 |
3 5 11 4 0 | CERQUEIRA CÉSAR | 8.362,63 |
3 5 11 5 0 | CERQUILHO | 344.644,49 |
3 5 11 6 0 | CESÁRIO LANGE | 174.333,52 |
3 5 11 7 0 | CHARQUEADA | 121.132,80 |
3 5 11 9 0 | CLEMENTINA | 1.896,36 |
351200 | COLINA | 10.602,97 |
351220 | CONCHAL | 288.857,12 |
351240 | CORDEIRÓPOLIS | 558.988,10 |
351270 | C O R U M B ATA Í | 43.599,36 |
351280 | COSMÓPOLIS | 345.199,20 |
351300 | COTIA | 752.982,15 |
351310 | C R AV I N H O S | 137.028,39 |
351340 | CRUZEIRO | 732.312,56 |
351350 | C U B AT Ã O | 172.293,36 |
351370 | D E S C A LVA D O | 227.617,57 |
351380 | DIADEMA | 989.397,52 |
351390 | DIVINOLÂNDIA | 32,38 |
351410 | DOISCÓRREGOS | 1.932,98 |
351430 | DOURADO | 580,80 |
351440 | DRACENA | 298.884,40 |
351490 | ELIAS FAUSTO | 400.522,04 |
351500 | EMBU | 1.410.505,23 |
351510 | EMBU-GUAÇU | 357.497,90 |
351515 | ENGENHEIRO COELHO | 45.169,60 |
351535 | EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | 12.484,00 |
351540 | FA RT U R A | 15.060,80 |
351550 | FERNANDÓPOLIS | 2.193,07 |
351570 | FERRAZ DE VASCONCELOS | 45.891,37 |
351600 | FLÓRIDA PAULISTA | 2.775,94 |
351610 | FLORÍNIA | 17.205,21 |
351620 | FRANCA | 1.623.537,42 |
351630 | FRANCISCO MORATO | 502.338,34 |
351640 | FRANCO DA ROCHA | 12.062,72 |
351670 | GARÇA | 280.456,64 |
351740 | GUAÍRA | 251.295,14 |
351750 | GUAPIAÇU | 13.164,80 |
351760 | GUAPIARA | 66.740,67 |
351770 | GUARÁ | 205.693,99 |
351780 | GUARAÇAÍ | 2.000,00 |
351790 | GUARACI | 1.452,00 |
351820 | GUARARAPES | 140.744,34 |
351840 | GUARATINGUETÁ | 2.238.186,72 |
351850 | GUAREÍ | 76.280,53 |
351860 | GUARIBA | 23.022,88 |
351870 | GUARUJÁ | 4.271.111,80 |
351880 | GUARULHOS | 2.704.320,40 |
351905 | HOLAMBRA | 5.476,96 |
351907 | HORTOLÂNDIA | 475.546,64 |
351910 | IACANGA | 96,80 |
351925 | IARAS | 1.400,00 |
351930 | IBATÉ | 516.657,57 |
351960 | IBITINGA | 211.308,8 8 |
351970 | IBIÚNA | 1.255.546,31 |
352010 | IGARAPAVA | 27.263,15 |
352030 | IGUAPE | 5.033,60 |
352050 | I N D A I AT U B A | 4.008.639,95 |
352080 | INÚBIA PAULISTA | 16.108,49 |
352090 | IPAUÇU | 19.496,68 |
352100 | IPERÓ | 24.566,40 |
352110 | IPEÚNA | 56.155,04 |
352140 | IRACEMÁPOLIS | 11 . 9 11 , 6 5 |
352170 | I TA B E R Á | 11 . 2 2 8 , 2 4 |
352180 | I TA Í | 210.259,31 |
352210 | I TA N H A É M | 83.433,60 |
352220 | ITAPECERICA DA SERRA | 354.384,80 |
352230 | I TA P E T I N I N G A | 314.844,00 |
352240 | I TA P E VA | 1.601.091,68 |
352250 | I TA P E V I | 89.520,00 |
352260 | I TA P I R A | 99.332,16 |
352270 | ITÁPOLIS | 145.347,20 |
352280 | I TA P O R A N G A | 49.245,33 |
352290 | I TA P U Í | 290,40 |
352310 | I TA Q U A Q U E C E T U B A | 21.775,68 |
352320 | I TA R A R É | 624.749,35 |
352340 | I TAT I B A | 724.672,54 |
352350 | I TAT I N G A | 10.405,12 |
352360 | ITIRAPINA | 105.520,72 |
352390 | ITU | 183.511,05 |
352400 | I T U P E VA | 307.586,23 |
352410 | I T U V E R AVA | 422.562,80 |
352440 | JACAREÍ | 1.519.217,77 |
352470 | JAGUARIÚNA | 82.414,80 |
352480 | JALES | 1.876,83 |
352500 | JANDIRA | 1.645,60 |
352520 | JARINU | 35.770,16 |
352550 | JOANÓPOLIS | 9.920,00 |
352570 | JOSÉ BONIFÁCIO | 19.214,85 |
352590 | JUNDIAÍ | 1.347.015,84 |
352600 | JUNQUEIRÓPOLIS | 30.052,00 |
352640 | LARANJAL PAULISTA | 73.667,44 |
352670 | LEME | 2.234.248,50 |
352680 | LENÇÓIS PAULISTA | 463.561,53 |
352690 | LIMEIRA | 1.375.723,68 |
352710 | LINS | 97.413,44 |
352720 | LORENA | 350.912,56 |
352730 | LOUVEIRA | 194.857,26 |
352740 | LUCÉLIA | 242.897,51 |
352750 | LUCIANÓPOLIS | 12.262,37 |
352760 | LUÍS ANTÔNIO | 11 5 . 5 0 7 , 6 4 |
352770 | LUIZIÂNIA | 79.422,86 |
352840 | MAIRINQUE | 48.120,00 |
352850 | MAIRIPORÃ | 129.365,30 |
352880 | MARACAÍ | 51.262,61 |
352900 | MARÍLIA | 1 2 8 . 11 9 , 3 6 |
352920 | M A RT I N Ó P O L I S | 1.115,88 |
352930 | M AT Ã O | 10.576,48 |
352940 | MAUÁ | 1.180.598,48 |
352990 | M I R A C AT U | 4.452,80 |
353020 | MIRANTE DO PARANAPANEMA | 9.520,00 |
353050 | MOCOCA | 68.293,12 |
353060 | MOJI DAS CRUZES | 1.007.166,68 |
353070 | MOJI-GUAÇU | 933.588,01 |
353080 | MOJI-MIRIM | 850.415,27 |
353090 | MOMBUCA | 2.920,00 |
3 5 3 11 0 | MONGAGUÁ | 27.360,00 |
353120 | MONTE ALEGRE DO SUL | 12.960,00 |
353130 | MONTE ALTO | 17.494,00 |
353140 | MONTE APRAZÍVEL | 3.790,60 |
353180 | MONTE MOR | 15.720,96 |
353190 | MORRO AGUDO | 7.458,56 |
353200 | MORUNGABA | 3.484,80 |
353210 | MURUTINGA DO SUL | 4.000,00 |
353240 | NAZARÉ PAULISTA | 2.032,80 |
353250 | NEVES PAULISTA | 310,32 |
353290 | NOVA EUROPA | 1.839,20 |
353320 | NOVA INDEPENDÊNCIA | 387,20 |
353340 | NOVA ODESSA | 304.332,24 |
353350 | NOVO HORIZONTE | 142.064,87 |
353360 | NUPORANGA | 66.566,39 |
353380 | ÓLEO | 1.976,73 |
353390 | OLÍMPIA | 64.684,24 |
353420 | O R I N D I Ú VA | 18.324,69 |
353430 | ORLÂNDIA | 52.559,04 |
353440 | OSASCO | 186.314,72 |
353460 | OSVALDO CRUZ | 74.637,76 |
353470 | OURINHOS | 246.789,04 |
353475 | OUROESTE | 14.239,01 |
353490 | PA C A E M B U | 3.671,20 |
353530 | PA L M I TA L | 54.921,84 |
353550 | PARAGUAÇU PAULISTA | 123.740,00 |
353570 | PA R A Í S O | 12.366,99 |
353580 | PA R A N A PA N E M A | 184.650,91 |
353620 | PA R I Q U E R A - A Ç U | 226,99 |
353630 | PATROCÍNIO PAULISTA | 1.942,33 |
353650 | PA U L Í N I A | 523.052,40 |
353670 | PEDERNEIRAS | 31.736,64 |
353680 | PEDRA BELA | 140,00 |
353700 | PEDREGULHO | 5.438,49 |
353710 | PEDREIRA | 11 8 . 0 2 8 , 1 7 |
353715 | PEDRINHAS PAULISTA | 14.491,75 |
353730 | PENÁPOLIS | 99.905,36 |
353740 | PEREIRA BARRETO | 14.247,20 |
353750 | PEREIRAS | 1.993,60 |
353760 | PERUÍBE | 90.926,08 |
353780 | PIEDADE | 65.680,00 |
353790 | PILAR DO SUL | 106.771,85 |
353800 | PINDAMONHANGABA | 2.043.589,82 |
353810 | PINDORAMA | 18.445,29 |
353820 | PINHALZINHO | 132.691,85 |
353850 | PIQUETE | 85.287,16 |
353860 | PIRACAIA | 275.861,80 |
353870 | PIRACICABA | 2.446.018,88 |
353880 | PIRAJU | 27.069,60 |
353930 | PIRASSUNUNGA | 675.607,76 |
353950 | P I TA N G U E I R A S | 2.323,20 |
353980 | POÁ | 1.176.941,06 |
354000 | POMPÉIA | 131.941,24 |
354020 | P O N TA L | 97.983,68 |
354050 | PORANGABA | 871,20 |
354060 | PORTO FELIZ | 680.318,91 |
354070 | PORTO FERREIRA | 200.547,25 |
354100 | PRAIA GRANDE | 701.709,36 |
354105 | P R AT Â N I A | 431,52 |
354120 | PRESIDENTE BERNARDES | 266.049,84 |
354150 | PRESIDENTE VENCESLAU | 105.485,60 |
354160 | PROMISSÃO | 2.032,80 |
354210 | R A FA R D | 133.391,97 |
354220 | RANCHARIA | 36.800,00 |
354260 | REGISTRO | 37.641,32 |
354290 | RIBEIRÃO BONITO | 10.537,36 |
354330 | RIBEIRÃO PIRES | 69.120,00 |
354340 | RIBEIRÃO PRETO | 507.124,16 |
354360 | R I FA I N A | 10.844,67 |
354370 | RINCÃO | 11 . 0 6 5 , 7 5 |
354380 | RINÓPOLIS | 6.164,87 |
354390 | RIO CLARO | 1.113.278,40 |
354400 | RIO DAS PEDRAS | 191.650,32 |
354420 | RIOLÂNDIA | 7.256,72 |
354425 | ROSANA | 47.983,10 |
354490 | SALES OLIVEIRA | 11.114,89 |
354500 | SALESÓPOLIS | 57.815,36 |
354515 | S A LT I N H O | 16.738,00 |
354520 | S A LTO | 350.338,95 |
354530 | SALTO DE PIRAPORA | 68.895,68 |
354540 | SALTO GRANDE | 7.653,83 |
354580 | SANTA BÁRBARA D´OESTE | 1.304.234,25 |
354620 | SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO | 14.203,76 |
354630 | SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | 92.292,09 |
354640 | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 28.640,00 |
354670 | SANTA GERTRUDES | 205.763,44 |
354680 | SANTA ISABEL | 19.778,64 |
354690 | SANTA LÚCIA | 13.856,23 |
354700 | SANTA MARIA DA SERRA | 42.687,32 |
354730 | SANTANA DE PARNAÍBA | 165.939,28 |
354760 | SANTA ROSA DE VITERBO | 143.046,38 |
354800 | SANTO ANTÔNIO DE POSSE | 64.163,37 |
354805 | SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ | 1.272,40 |
354850 | S A N TO S | 440.628,00 |
354870 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 4.497.957,78 |
354880 | SÃO CAETANO DO SUL | 389.703,44 |
354890 | SÃO CARLOS | 939.810,64 |
354910 | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | 881.009,84 |
354980 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 346.683,04 |
354990 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 15.555.209,78 |
354995 | SÃO LOURENÇO DA SERRA | 139.032,71 |
355010 | SÃO MANUEL | 78.822,64 |
355030 | SÃO PAULO | 1.727.952,80 |
355040 | SÃO PEDRO | 141.353,60 |
355060 | SÃO ROQUE | 126.768,30 |
355100 | SÃO VICENTE | 1.676.190,88 |
355160 | SERRA NEGRA | 42.823,17 |
355170 | S E RT Ã O Z I N H O | 454.583,44 |
355190 | SEVERÍNIA | 65.430,49 |
355210 | SOCORRO | 150.138,29 |
355220 | SOROCABA | 2.836.620,56 |
355240 | SUMARÉ | 680.571,36 |
355250 | SUZANO | 94.440,00 |
355255 | SUZANÁPOLIS | 1.404,00 |
355280 | TABOÃO DA SERRA | 510.371,60 |
355330 | TA M B A Ú | 159.552,53 |
355340 | TA N A B I | 37.837,18 |
355365 | TA Q U A R A L | 1.800,00 |
355370 | TA Q U A R I T I N G A | 415.311,04 |
355380 | TA Q U A R I T U B A | 20.840,00 |
355395 | TA R U M Ã | 164.217,12 |
355400 | TAT U Í | 429.010,16 |
355410 | TA U B AT É | 37.177,28 |
355430 | TEODORO SAMPAIO | 16.680,00 |
355450 | TIETÊ | 598.252,67 |
355460 | TIMBURI | 2.400,00 |
355500 | TUPÃ | 92.303,80 |
355535 | UBARANA | 11.055,26 |
355560 | UCHOA | 89.898,97 |
355600 | URUPÊS | 3.007,29 |
355610 | VALENTIM GENTIL | 117.235,25 |
355620 | VA L I N H O S | 180.733,76 |
355640 | VARGEM GRANDE DO SUL | 86.481,30 |
355645 | VARGEM GRANDE PAULISTA | 771.468,85 |
355650 | VÁRZEA PAULISTA | 183.703,36 |
355670 | VINHEDO | 1.777.492,30 |
355680 | VIRADOURO | 19.520,00 |
355700 | V O TO R A N T I M | 330.908,24 |
355720 | C HAVA N T E S | 4.743,20 |
GESTÃO MUNICIPAL | 117.601.311,40 | |
GESTÃO ESTADUAL | ( 117.601.311,40) |
Parágrafo único. O Estado e Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos no anexo desta Portaria.
Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria não acarretará impacto no teto financeiro global do Estado.
Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.1220.8585-0035 -Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.