Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria Nº 1.097/GM, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;
Considerando a Portaria Nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB de Santa Catarina, por meio do Ofício GABSES/SC Nº 1176/09, de 06 de maio de 2009; resolve:
Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no Anexo I desta Portaria, e sob gestão dos municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos Anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado de SANTA CATARINA, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 759.096.283,84, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
Total dos recursos transferidos ao fundo estadual de saúde - FES | 367.569.473,82 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos fundos municipais de saúde - FMS | 370.357.057,06 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 21.169.752,96 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO no valor de R$ 3.062.400,00, e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU no valor de R$ 19.554.000,00.
§ 3º O Estado e Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos Anexos desta Portaria.
Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria não acarretará impacto no teto financeiro global do Estado.
Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo único - Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática: 10.302.1220.8585-0042 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de maio de 2009.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA - MAIO/2009
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais) | ||
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VA L O R | |
Limites Referentes aos recursos programados na SES | 14.376.070,92 | |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 374.363.155,86 | |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 0,00 | |
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades | prestadoras universitárias federais (-) | 21.169.752,96 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 367.569.473,82 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA - MAIO/2009
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fun-do Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras UFs | To t a l | |
Próprio | Referenciado | |||||||||
420005 | ABDON BATISTA | 7.360,32 | 699,60 | 0,00 | 1.676,24 | 0,00 | 9.736,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420010 | ABELARDO LUZ | 660.400,42 | 84.077,44 | 0,00 | 683.272,76 | 0,00 | 1.427.750,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420020 | AGROLANDIA | 289.528,19 | 5 0 . 8 11 , 4 8 | 0,00 | 13.735,02 | 0,00 | 354.074,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420030 | AGRONOMICA | 46.344,60 | 0,00 | 0,00 | 2.172,44 | 0,00 | 48.517,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420040 | AGUA DOCE | 252.359,99 | 20.687,88 | 0,00 | 34.264,40 | 0,00 | 307.312,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420050 | AGUAS DE CHAPECO | 89.905,32 | 0,00 | 0,00 | 3.438,69 | 0,00 | 93.344,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420055 | AGUAS FRIAS | 24.907,56 | 0,00 | 0,00 | 2.573,48 | 0,00 | 27.481,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420060 | AGUAS MORNAS | 8.455,56 | 0,00 | 0,00 | 1.302,44 | 0,00 | 9.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420070 | ALFREDO WAGNER | 293.825,91 | 11 0 . 8 6 2 , 8 8 | 0,00 | 21.005,19 | 0,00 | 425.693,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420075 | ALTO BELA VISTA | 9.447,84 | 0,00 | 0,00 | 3.141,07 | 0,00 | 12.588,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420080 | ANCHIETA | 2 5 7 . 3 5 8 , 11 | 11 . 2 7 1 , 9 2 | 0,00 | 1 9 . 7 11 , 3 5 | 0,00 | 288.341,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420090 | ANGELINA | 162.565,48 | 407.904,22 | 0,00 | 51.200,65 | 0,00 | 621.670,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420100 | ANITA GARIBALDI | 328.098,35 | 88.029,84 | 0,00 | 29.290,77 | 0,00 | 445.418,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420110 | A N I TA P O L I S | 81.335,52 | 39.451,72 | 0,00 | 23.054,70 | 0,00 | 143.841,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420120 | ANTONIO CARLOS | 50.520,12 | 0,00 | 0,00 | 3.833,78 | 0,00 | 54.353,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420125 | APIUNA | 42.492,60 | 0,00 | 0,00 | 5.292,21 | 0,00 | 47.784,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420127 | A R A B U TA | 96.805,68 | 5.635,96 | 0,00 | 6.342,25 | 0,00 | 108.783,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420130 | ARAQUARI | 253.041,72 | 22,08 | 0,00 | 10.077,53 | 0,00 | 263.141,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420140 | ARARANGUA | 3.429.356,45 | 2.422.787,39 | 1.243.238,94 | 601.223,49 | 0,00 | 7.287.406,26 | 0,00 | 0,00 | 409.200,00 |
420150 | ARMAZEM | 213.858,03 | 93.920,76 | 0,00 | 25.101,50 | 0,00 | 332.880,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420160 | ARROIO TRINTA | 106.143,08 | 6.018,52 | 0,00 | 8.535,59 | 0,00 | 120.697,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420165 | A RV O R E D O | 10.931,52 | 0,00 | 0,00 | 1.895,77 | 0,00 | 12.827,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420170 | ASCURRA | 9.675,84 | 0,00 | 0,00 | 1.124,04 | 0,00 | 10.799,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420180 | ATA L A N TA | 9.787,20 | 0,00 | 0,00 | 998,16 | 0,00 | 10.785,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420190 | AURORA | 67.378,44 | 5.635,96 | 0,00 | 5.545,92 | 0,00 | 78.560,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420195 | BALNEARIO ARROIO DO SILVA | 76.809,36 | 0,00 | 0,00 | 1.994,91 | 0,00 | 78.804,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420200 | BALNEARIO CAMBORIU | 6.001.426,39 | 3.215.764,63 | 813.600,00 | 1.142.450,85 | 0,00 | 558.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.615.241,87 |
420205 | BALNEARIO BARRA DO SUL | 53.419,44 | 0,00 | 0,00 | 407.169,38 | 0,00 | 460.588,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420207 | BALNEARIO GAIVOTA | 78.261,48 | 0,00 | 0,00 | 2.815,45 | 0,00 | 81.076,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420208 | BANDEIRANTE | 23.802,60 | 0,00 | 0,00 | 3.396,83 | 0,00 | 27.199,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420209 | BARRA BONITA | 3.551,40 | 0,00 | 0,00 | 1.971,55 | 0,00 | 5.522,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420210 | BARRA VELHA | 234.680,88 | 1.829,40 | 0,00 | 8.010,83 | 0,00 | 2 4 4 . 5 2 1 , 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420213 | BELA VISTA DO TOLDO | 19.520,28 | 0,00 | 0,00 | 4.834,77 | 0,00 | 24.355,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420215 | BELMONTE | 24.739,68 | 0,00 | 0,00 | 3.278,41 | 0,00 | 28.018,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420220 | BENEDITO NOVO | 137.508,52 | 163.442,83 | 0,00 | 7.415,70 | 0,00 | 308.367,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420230 | BIGUACU | 652.744,80 | 0,00 | 229.200,00 | 2 0 . 4 3 3 , 11 | 0,00 | 673.177,91 | 0,00 | 0,00 | 229.200,00 |
420240 | BLUMENAU | 29.654.158,30 | 12.859.829,20 | 2.604.889,32 | 9.724.673,01 | 0,00 | 1.218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.625.549,84 |
420243 | BOCAINA DO SUL | 133.524,50 | 608.989,06 | 150.000,00 | 63.140,88 | 0,00 | 805.654,44 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420245 | BOMBINHAS | 94.315,20 | 0,00 | 0,00 | 4.979,60 | 0,00 | 99.294,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420250 | BOM JARDIM DA SERRA | 51.188,76 | 5.635,96 | 0,00 | 2.086,20 | 0,00 | 58.910,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420253 | BOM JESUS | 2.398,08 | 0,00 | 0,00 | 2.064,31 | 0,00 | 4.462,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420257 | BOM JESUS DO OESTE | 11 . 4 8 1 , 7 2 | 0,00 | 0,00 | 16.817,56 | 0,00 | 28.299,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420260 | BOM RETIRO | 240.402,19 | 34.816,24 | 0,00 | 4.283,36 | 0,00 | 279.501,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420270 | BOTUVERA | 5.366,16 | 0,00 | 0,00 | 1.046,33 | 0,00 | 6.412,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420280 | BRACO DO NORTE | 1.042.170,96 | 251.864,97 | 280.924,93 | 83.333,13 | 0,00 | 1.508.293,99 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420285 | BRACO DO TROMBUDO | 37.508,76 | 0,00 | 0,00 | 1.163,13 | 0,00 | 38.671,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420287 | BRUNOPOLIS | 19.804,08 | 0,00 | 0,00 | 1.688,63 | 0,00 | 21.492,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420290 | BRUSQUE | 5.320.185,99 | 908.826,84 | 229.200,00 | 815.537,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.273.749,89 |
420300 | CACADOR | 3.964.532,97 | 1.035.131,70 | 501.493,04 | 1.250.759,56 | 0,00 | 6.672.717,27 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
420310 | CAIBI | 145.186,55 | 5.635,96 | 0,00 | 13.349,67 | 0,00 | 164.172,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420315 | CALMON | 46.939,68 | 0,00 | 0,00 | 2.628,21 | 0,00 | 49.567,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420320 | CAMBORIU | 1.439.751,05 | 107.083,24 | 150.000,00 | 99.409,59 | 0,00 | 1.646.243,87 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420325 | CAPAO ALTO | 25.608,00 | 0,00 | 0,00 | 19.568,44 | 0,00 | 45.176,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420330 | CAMPO ALEGRE | 489.989,23 | 11 . 2 7 1 , 9 2 | 0,00 | 18.846,58 | 0,00 | 520.107,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420340 | CAMPO BELO DO SUL | 235.315,43 | 89.201,64 | 150.000,00 | 50.447,51 | 0,00 | 374.964,58 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420350 | CAMPO ERE | 335.506,19 | 208.546,59 | 0,00 | 85.850,97 | 0,00 | 629.903,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420360 | CAMPOS NOVOS | 1.329.994,57 | 347.644,19 | 150.000,00 | 328.022,25 | 0,00 | 2.005.661,01 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420370 | CANELINHA | 205.173,43 | 5.635,96 | 0,00 | 143.799,78 | 0,00 | 354.609,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420380 | CANOINHAS | 2.707.922,89 | 1.042.022,77 | 255.600,00 | 302.958,20 | 0,00 | 1.666.095,50 | 0,00 | 0,00 | 2.642.408,36 |
420390 | CAPINZAL | 749.966,78 | 276.138,47 | 0,00 | 362.920,60 | 0,00 | 1.389.025,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420395 | CAPIVARI DE BAIXO | 358.963,56 | 0,00 | 0,00 | 6.737,32 | 0,00 | 365.700,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420400 | C ATA N D U VA S | 206.169,04 | 33.815,76 | 0,00 | 27.146,86 | 0,00 | 267.131,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420410 | CAXAMBU DO SUL | 154.739,68 | 149.320,87 | 0,00 | 20.191,72 | 0,00 | 324.252,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420415 | CELSO RAMOS | 8.127,00 | 0,00 | 0,00 | 1.467,48 | 0,00 | 9.594,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420417 | CERRO NEGRO | 15.332,88 | 0,00 | 0,00 | 1.636,59 | 0,00 | 16.969,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420419 | CHAPADAO DO LAGEADO | 9.257,40 | 0,00 | 0,00 | 678,18 | 0,00 | 9.935,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420420 | CHAPECO | 13.370.547,05 | 12.461.354,44 | 4.800.574,36 | 7.510.949,21 | 0,00 | 1.218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.925.425,06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420425 | COCAL DO SUL | 233.704,08 | 1.339,08 | 0,00 | 314.749,75 | 0,00 | 549.792,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420430 | CONCORDIA | 5.976.539,87 | 3.214.084,38 | 853.650,13 | 1.054.734,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 0 9 9 . 0 0 9 , 0 6 |
420435 | CORDILHEIRA ALTA | 35.998,92 | 0,00 | 0,00 | 2.351,55 | 0,00 | 38.350,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420440 | CORONEL FREITAS | 335.675,43 | 78.903,44 | 0,00 | 28.846,85 | 0,00 | 443.425,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420445 | CORONEL MARTINS | 572,16 | 0,00 | 0,00 | 1.786,04 | 0,00 | 2.358,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420450 | C O R U PA | 144.416,76 | 0,00 | 0,00 | 21.209,67 | 0,00 | 165.626,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420455 | CORREIA PINTO | 500.847,83 | 11 3 . 3 0 8 , 4 4 | 150.000,00 | 6.151,85 | 0,00 | 620.308,12 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420460 | CRICIUMA | 15.805.486,40 | 14.567.056,73 | 1 . 11 7 . 2 0 0 , 0 0 | 7.403.466,38 | 0,00 | 888.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.005.209,51 |
420470 | CUNHA PORA | 442.632,23 | 5.635,96 | 0,00 | 50.866,54 | 0,00 | 499.134,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420475 | C U N H ATA I | 8.907,84 | 0,00 | 0,00 | 1.086,00 | 0,00 | 9.993,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420480 | CURITIBANOS | 2.202.942,47 | 1.317.763,57 | 229.200,00 | 575.780,94 | 0,00 | 4.096.486,97 | 0,00 | 0,00 | 229.200,00 |
420490 | DESCANSO | 327.438,67 | 64.202,60 | 0,00 | 31.369,47 | 0,00 | 423.010,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420500 | DIONISIO CERQUEIRA | 619.556,62 | 11 . 2 7 1 , 9 2 | 229.200,00 | 357.579,90 | 0,00 | 988.408,44 | 0,00 | 0,00 | 229.200,00 |
420510 | DONA EMMA | 3.460,68 | 0,00 | 0,00 | 1 . 2 11 , 3 1 | 0,00 | 4.671,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420515 | DOUTOR PEDRINHO | 23.334,36 | 0,00 | 0,00 | 1.502,01 | 0,00 | 24.836,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420517 | ENTRE RIOS | 11 . 7 1 3 , 3 2 | 0,00 | 0,00 | 1.984,18 | 0,00 | 13.697,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420519 | ERMO | 7.438,20 | 0,00 | 0,00 | 636,43 | 0,00 | 8.074,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420520 | ERVAL VELHO | 47.341,60 | 67.631,52 | 0,00 | 2 4 . 11 9 , 4 5 | 0,00 | 139.092,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420530 | FAXINAL DOS GUEDES | 393.863,87 | 16.907,88 | 0,00 | 54.786,23 | 0,00 | 465.557,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420535 | FLOR DO SERTAO | 8.742,72 | 0,00 | 0,00 | 1.091,12 | 0,00 | 9.833,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420540 | FLORIANOPOLIS | 27.522.865,72 | 48.731.526,18 | 15.333.434,16 | 44.517.474,81 | 0,00 | 121.620.409,88 | 0,00 | 0,00 | 14.484.891,02 |
420543 | FORMOSA DO SUL | 22.518,24 | 356,88 | 0,00 | 2.184,28 | 0,00 | 25.059,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420545 | FORQUILHINHA | 230.500,80 | 0,00 | 0,00 | 9.447,05 | 0,00 | 239.947,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420550 | FRAIBURGO | 1.610.470,04 | 17.337,72 | 0,00 | 94.656,28 | 0,00 | 1.722.464,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420555 | FREI ROGERIO | 20.493,60 | 0,00 | 0,00 | 1.976,07 | 0,00 | 22.469,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420560 | G A LVA O | 76.090,28 | 5.635,96 | 0,00 | 22.964,62 | 0,00 | 86.375,86 | 0,00 | 0,00 | 18.315,00 |
420570 | G A R O PA B A | 80.884,20 | 0,00 | 150.000,00 | 300.793,56 | 0,00 | 381.677,76 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420580 | G A R U VA | 161.576,04 | 0,00 | 0,00 | 3.837,06 | 0,00 | 165.413,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420590 | G A S PA R | 1.018.722,84 | 58.847,64 | 79.200,00 | 353.448,31 | 0,00 | 1.431.018,79 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
420600 | GOVERNADOR CELSO RAMOS | 61.924,80 | 0,00 | 0,00 | 1.678,67 | 0,00 | 63.603,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420610 | GRAO PARA | 65.018,64 | 0,00 | 0,00 | 5.433,03 | 0,00 | 70.451,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420620 | G R AVATA L | 111 . 5 5 6 , 2 0 | 0,00 | 0,00 | 4.134,67 | 0,00 | 11 5 . 6 9 0 , 8 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420630 | GUABIRUBA | 342.868,23 | 23.712,04 | 0,00 | 12.319,35 | 0,00 | 378.899,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420640 | GUARACIABA | 307.581,71 | 24.150,16 | 0,00 | 32.783,02 | 0,00 | 364.514,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420650 | GUARAMIRIM | 956.075,06 | 133.728,24 | 150.000,00 | 53.224,95 | 0,00 | 1.143.028,24 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420660 | GUARUJA DO SUL | 151.737,48 | 5.635,96 | 0,00 | 14.554,82 | 0,00 | 171.928,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420665 | G U ATA M B U | 53.317,08 | 0,00 | 0,00 | 5.036,26 | 0,00 | 58.353,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420670 | HERVAL D'OESTE | 222.256,47 | 206.156,99 | 0,00 | 347.845,51 | 0,00 | 776.258,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420675 | IBIAM | 14.054,64 | 0,00 | 0,00 | 1.332,99 | 0,00 | 15.387,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420680 | IBICARE | 27.560,68 | 208.530,51 | 0,00 | 25.364,51 | 0,00 | 261.455,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420690 | IBIRAMA | 687.292,83 | 1.006.662,69 | 229.200,00 | 108.491,39 | 0,00 | 1.802.446,91 | 0,00 | 0,00 | 229.200,00 |
420700 | ICARA | 2.252.221,29 | 678.013,45 | 382.120,70 | 492.719,16 | 0,00 | 3.805.074,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420710 | I L H O TA | 33.810,00 | 0,00 | 0,00 | 2.668,37 | 0,00 | 36.478,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420720 | IMARUI | 393.922,91 | 5.635,96 | 0,00 | 21.988,09 | 0,00 | 421.546,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420730 | IMBITUBA | 1.466.340,78 | 153.141,93 | 79.200,00 | 457.052,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155.735,39 |
420740 | IMBUIA | 156.398,04 | 5.635,96 | 0,00 | 1 0 . 3 3 4 , 11 | 0,00 | 1 7 2 . 3 6 8 , 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420750 | INDAIAL | 2.380.079,59 | 453.438,01 | 150.000,00 | 434.592,43 | 0,00 | 3 . 2 6 8 . 11 0 , 0 3 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420757 | IOMERE | 3.764,28 | 0,00 | 150.000,00 | 2.187,49 | 0,00 | 5.951,77 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420760 | IPIRA | 134.700,52 | 96.196,84 | 0,00 | 13.225,79 | 0,00 | 244.123,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420765 | IPORA DO OESTE | 326.621,75 | 11 . 2 7 1 , 9 2 | 0,00 | 25.957,21 | 0,00 | 363.850,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420768 | IPUACU | 24.523,44 | 0,00 | 0,00 | 23.608,45 | 0,00 | 48.131,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420770 | IPUMIRIM | 98.899,92 | 5.635,96 | 0,00 | 7.357,54 | 0,00 | 111 . 8 9 3 , 4 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420775 | IRACEMINHA | 31.281,24 | 0,00 | 0,00 | 7.251,30 | 0,00 | 38.532,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420780 | IRANI | 350.055,71 | 67.631,52 | 0,00 | 36.436,52 | 0,00 | 454.123,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420785 | I R AT I | 7.971,96 | 0,00 | 0,00 | 1.682,49 | 0,00 | 9.654,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420790 | IRINEOPOLIS | 335.778,47 | 6.627,16 | 150.000,00 | 26.277,10 | 0,00 | 368.682,73 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420800 | I TA | 197.470,64 | 5.635,96 | 0,00 | 26.615,04 | 0,00 | 229.721,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420810 | ITAIOPOLIS | 677.924,54 | 14.950,16 | 150.000,00 | 322.837,09 | 0,00 | 1 . 0 1 5 . 7 11 , 8 0 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420820 | I TA J A I | 17.703.326,17 | 12.881.677,36 | 3.177.598,22 | 7.482.897,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.245.498,93 |
420830 | I TA P E M A | 1.269.714,21 | 82.659,56 | 150.000,00 | 387.488,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.889.862,62 |
420840 | I TA P I R A N G A | 644.475,07 | 11.464,22 | 0,00 | 43.552,98 | 0,00 | 699.492,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420845 | ITAPOA | 11 5 . 9 2 7 , 9 2 | 0,00 | 0,00 | 5.976,07 | 0,00 | 121.903,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420850 | ITUPORANGA | 972.034,17 | 455.168,50 | 413.093,23 | 89.680,88 | 0,00 | 1.779.976,78 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420860 | JABORA | 73.537,00 | 7.685,08 | 0,00 | 5.364,56 | 0,00 | 86.586,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420870 | JACINTO MACHADO | 284.958,67 | 45.087,68 | 0,00 | 17.964,20 | 0,00 | 348.010,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420880 | JAGUARUNA | 376.367,47 | 79.343,04 | 0,00 | 35.542,31 | 0,00 | 491.252,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420890 | JARAGUA DO SUL | 10.913.943,81 | 5.284.341,85 | 1.751.153,14 | 4.130.909,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.080.348,37 |
420895 | JARDINOPOLIS | 4.641,96 | 0,00 | 0,00 | 1.415,23 | 0,00 | 6.057,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420900 | JOACABA | 1.591.221,28 | 6.215.408,99 | 1.940.450,93 | 3.320.664,83 | 0,00 | 12.917.746,03 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420910 | JOINVILLE | 47.443.501,95 | 10.158.144,77 | 7.399.859,42 | 9.653.164,36 | 0,00 | 23.545.408,80 | 0,00 | 0,00 | 51.109.261,69 |
420915 | JOSE BOITEUX | 11 8 . 2 7 6 , 4 0 | 5.635,96 | 0,00 | 8.444,17 | 0,00 | 132.356,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420917 | JUPIA | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 2.132,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.471,73 |
420920 | LACERDOPOLIS | 9.373,92 | 264,24 | 0,00 | 1.465,51 | 0,00 | 11 . 1 0 3 , 6 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420930 | LAGES | 14.292.414,48 | 8.713.035,99 | 3.102.190,37 | 2.949.238,44 | 0,00 | 888.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.168.879,29 |
420940 | LAGUNA | 1.981.558,94 | 265.709,73 | 207.297,72 | 555.337,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009.904,23 |
420945 | LAJEADO GRANDE | 1.867,20 | 0,00 | 0,00 | 1.132,75 | 0,00 | 2.999,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420950 | LAURENTINO | 61.850,76 | 0,00 | 0,00 | 1.841,06 | 0,00 | 63.691,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420960 | LAURO MULLER | 652.619,14 | 2 9 0 . 4 5 6 , 11 | 150.000,00 | 53.871,95 | 0,00 | 996.947,20 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420970 | LEBON REGIS | 4 3 3 . 7 7 2 , 11 | 5.635,96 | 0,00 | 25.689,54 | 0,00 | 465.097,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420980 | LEOBERTO LEAL | 10.553,52 | 0,00 | 0,00 | 1.033,68 | 0,00 | 11 . 5 8 7 , 2 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420985 | LINDOIA DO SUL | 130.906,12 | 5.635,96 | 0,00 | 9.850,67 | 0,00 | 146.392,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
