Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria GM/MS Nº 1.097, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;
Considerando a Portaria GM/MS Nº 204, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento;
Considerando as planilhas encaminhadas pela Comissão Intergestores Bipartite de Santa Catarina - CIB/SC, por meio do Ofício GABSES/SC Nº 195509/2009, de 8 de julho de 2009; resolve:
Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no Anexo I desta Portaria, e sob gestão dos municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos Anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado de SANTA CATARINA, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 760.454.264,14, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
Total dos recursos transferidos ao fundo estadual de saúde - FES | 369.008.267,25 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos fundos municipais de saúde - FMS | 370.276.243,93 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 21.169.752,96 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO no valor de R$ 3.062.400,00, e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU no valor de R$ 19.554.000,00.
§ 3º O Estado e Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos Anexos desta Portaria.
Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria não acarrete impacto no teto financeiro global do Estado.
Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.1220.8585-0042 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de julho de 2009.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA - JULHO/2009
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais) | |
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VA L O R |
Limites referentes aos recursos programados na SES | 14.376.070,19 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 375.801.950,02 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 0,00 |
Valores a serem retidos pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 21.169.752,96 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 369.008.267,25 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA - JULHO/2009
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais) | ||||||||||
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fun-do Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras Ufs | To t a l | |
Próprio | Referenciado | |||||||||
420005 | ABDON BATISTA | 7.513,80 | 63.239,52 | 0,00 | 1.676,24 | 0,00 | 72.429,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420010 | ABELARDO LUZ | 660.324,46 | 84.077,44 | 0,00 | 683.272,76 | 0,00 | 1.427.674,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420020 | AGROLANDIA | 289.521,59 | 50.811,4 8 | 0,00 | 13.735,02 | 0,00 | 354.068,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420030 | AGRONOMICA | 46.338,00 | 0,00 | 0,00 | 2.172,44 | 0,00 | 48.510,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420040 | AGUA DOCE | 270.584,99 | 20.687,88 | 0,00 | 34.264,40 | 0,00 | 325.537,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420050 | AGUAS DE CHAPECO | 89.917,20 | 0,00 | 0,00 | 3.438,69 | 0,00 | 93.355,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420055 | AGUAS FRIAS | 24.934,08 | 0,00 | 0,00 | 2.573,48 | 0,00 | 27.507,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420060 | AGUAS MORNAS | 5.571,12 | 0,00 | 0,00 | 1.302,44 | 0,00 | 6.873,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420070 | ALFREDO WAGNER | 287.099,79 | 11 0 . 8 6 2 , 8 8 | 0,00 | 21.005,19 | 0,00 | 418.967,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420075 | ALTO BELA VISTA | 9.447,84 | 0,00 | 0,00 | 3.141,07 | 0,00 | 12.588,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420080 | ANCHIETA | 257.405,15 | 11.271, 9 2 | 0,00 | 19.711,35 | 0,00 | 288.388,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420090 | ANGELINA | 155.690,44 | 407.904,22 | 0,00 | 51.200,65 | 0,00 | 614.795,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420100 | ANITA GARIBALDI | 3 2 8 . 0 8 9 , 11 | 88.029,84 | 0,00 | 29.290,77 | 0,00 | 445.409,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420110 | ANITAPOLIS | 79.136,04 | 39.451,72 | 0,00 | 23.054,70 | 0,00 | 141.642,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420120 | ANTONIO CARLOS | 45.394,80 | 0,00 | 0,00 | 3.833,78 | 0,00 | 49.228,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420125 | APIUNA | 46.172,64 | 0,00 | 0,00 | 5.292,21 | 0,00 | 51.464,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420127 | ARABUTA | 98.268,84 | 5.635,96 | 0,00 | 6.342,25 | 0,00 | 110.24 7 , 0 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420130 | ARAQUARI | 253.167,36 | 22,08 | 0,00 | 10.077,53 | 0,00 | 263.266,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420140 | ARARANGUA | 3.431.340,65 | 2.441.359,19 | 1.243.238,94 | 978.383,31 | 0,00 | 8.015.122,08 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
420150 | ARMAZEM | 213.962,07 | 93.920,76 | 0,00 | 25.101,50 | 0,00 | 332.984,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420160 | ARROIO TRINTA | 106.270,64 | 5.793,76 | 0,00 | 8.535,59 | 0,00 | 120.599,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420165 | A RV O R E D O | 10.936,08 | 0,00 | 0,00 | 1.895,77 | 0,00 | 12.831,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420170 | ASCURRA | 9.671,76 | 0,00 | 0,00 | 1.124,04 | 0,00 | 10.795,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420180 | ATA L A N TA | 9.782,52 | 0,00 | 0,00 | 998,16 | 0,00 | 10.780,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420190 | AURORA | 66.665,28 | 5.635,96 | 0,00 | 5.545,92 | 0,00 | 77.847,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420195 | BALNEARIO ARROIO DO SILVA | 85.383,48 | 0,00 | 0,00 | 1.994,91 | 0,00 | 87.378,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420200 | BALNEARIO CAMBORIU | 6.001.404,67 | 3.215.764,63 | 813.600,00 | 1.547.660,64 | 0,00 | 558.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 0 2 0 . 4 2 9 , 9 4 |
420205 | BALNEARIO BARRA DO SUL | 53.484,00 | 0,00 | 0,00 | 1.959,59 | 0,00 | 55.443,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420207 | BALNEARIO GAIVOTA | 74.643,60 | 0,00 | 0,00 | 2.815,45 | 0,00 | 77.459,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420208 | BANDEIRANTE | 23.829,48 | 0,00 | 0,00 | 3.396,83 | 0,00 | 27.226,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420209 | BARRA BONITA | 3.624,48 | 0,00 | 0,00 | 1.971,55 | 0,00 | 5.596,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420210 | BARRA VELHA | 234.728,76 | 1.829,40 | 0,00 | 8.010,83 | 0,00 | 244.568,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420213 | BELA VISTA DO TOLDO | 19.520,28 | 0,00 | 0,00 | 4.834,77 | 0,00 | 24.355,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420215 | BELMONTE | 24.732,96 | 0,00 | 0,00 | 3.278,41 | 0,00 | 2 8 . 0 11 , 3 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420220 | BENEDITO NOVO | 137.525,56 | 163.442,83 | 0,00 | 7.415,70 | 0,00 | 308.384,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420230 | BIGUACU | 599.848,56 | 0,00 | 229.200,00 | 2 0 . 4 3 3 , 11 | 0,00 | 620.281,67 | 0,00 | 0,00 | 229.200,00 |
420240 | BLUMENAU | 29.654.290,42 | 12.865.724,20 | 2.604.889,32 | 9.773.195,01 | 0,00 | 1.218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.680.098,96 |
420243 | BOCAINA DO SUL | 133.536,74 | 608.989,06 | 150.000,00 | 63.140,88 | 0,00 | 805.666,68 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420245 | BOMBINHAS | 94.387,08 | 0,00 | 0,00 | 2.539,16 | 0,00 | 96.926,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420250 | BOM JARDIM DA SERRA | 51.188,76 | 5.635,96 | 0,00 | 4.524,21 | 0,00 | 61.348,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420253 | BOM JESUS | 2.398,68 | 0,00 | 0,00 | 2.162,59 | 0,00 | 4.561,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420257 | BOM JESUS DO OESTE | 11 . 4 8 0 , 2 8 | 0,00 | 0,00 | 1.689,40 | 0,00 | 13.169,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420260 | BOM RETIRO | 240.401,47 | 34.816,24 | 0,00 | 19.315,67 | 0,00 | 294.533,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420270 | BOTUVERA | 5.446,68 | 0,00 | 0,00 | 1.046,33 | 0,00 | 6.493,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420280 | BRACO DO NORTE | 1.042.324,56 | 251.864,97 | 280.924,93 | 83.333,13 | 0,00 | 1.508.447,59 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420285 | BRACO DO TROMBUDO | 38.019,24 | 0,00 | 0,00 | 1.163,13 | 0,00 | 39.182,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420287 | BRUNOPOLIS | 19.815,96 | 0,00 | 0,00 | 1.688,63 | 0,00 | 21.504,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420290 | BRUSQUE | 5.320.183,83 | 908.826,84 | 229.200,00 | 815.537,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.273.747,73 |
420300 | CACADOR | 3.964.633,29 | 1.033.984,14 | 501.493,04 | 1.309.016,20 | 0,00 | 6.729.926,67 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
420310 | CAIBI | 145.175,87 | 5.635,96 | 0,00 | 13.349,67 | 0,00 | 164.161,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420315 | CALMON | 47.076,48 | 0,00 | 0,00 | 2.628,21 | 0,00 | 49.704,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420320 | CAMBORIU | 1.439.870,21 | 107.083,24 | 150.000,00 | 99.409,59 | 0,00 | 1.646.363,03 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420325 | CAPAO ALTO | 25.608,00 | 0,00 | 0,00 | 1.761,52 | 0,00 | 27.369,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420330 | CAMPO ALEGRE | 489.989,23 | 11 . 2 7 1 , 9 2 | 0,00 | 21.830,95 | 0,00 | 523.092,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420340 | CAMPO BELO DO SUL | 235.315,43 | 89.201,64 | 150.000,00 | 17.778,80 | 0,00 | 342.295,87 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420350 | CAMPO ERE | 335.506,19 | 208.546,59 | 0,00 | 54.736,74 | 0,00 | 598.789,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420360 | CAMPOS NOVOS | 1.329.706,93 | 428.569,31 | 150.000,00 | 392.419,98 | 0,00 | 2.150.696,22 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420370 | CANELINHA | 192.488,47 | 5.635,96 | 0,00 | 17.354,85 | 0,00 | 215.479,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420380 | CANOINHAS | 2.667.292,93 | 1.042.022,77 | 255.600,00 | 484.253,93 | 0,00 | 2.060.388,47 | 0,00 | 0,00 | 2.388.781,16 |
420390 | CAPINZAL | 750.270,74 | 277.585,19 | 0,00 | 362.920,60 | 0,00 | 1.390.776,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420395 | CAPIVARI DE BAIXO | 359.052,48 | 0,00 | 0,00 | 6.737,32 | 0,00 | 365.789,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420400 | CATANDU VA S | 206.234,32 | 33.815,76 | 0,00 | 27.146,86 | 0,00 | 267.196,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420410 | CAXAMBU DO SUL | 154.729,12 | 149.320,87 | 0,00 | 20.191,72 | 0,00 | 324.241,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420415 | CELSO RAMOS | 8.215,44 | 0,00 | 0,00 | 1.467,48 | 0,00 | 9.682,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420417 | CERRO NEGRO | 15.332,88 | 0,00 | 0,00 | 1.636,59 | 0,00 | 16.969,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420419 | CHAPADAO DO LAGEADO | 9.250,56 | 0,00 | 0,00 | 678,18 | 0,00 | 9.928,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420420 | CHAPECO | 13.370.547,05 | 12.422.820,76 | 4.800.574,36 | 7.565.293,85 | 0,00 | 1.218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.941.236,02 |
420425 | COCAL DO SUL | 220.294,44 | 104.580,48 | 0,00 | 314.749,75 | 0,00 | 639.624,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420430 | CONCORDIA | 5.976.651,59 | 3.207.470,34 | 853.650,13 | 1.054.734,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 0 9 2 . 5 0 6 , 7 4 |
420435 | CORDILHEIRA ALTA | 36.003,60 | 0,00 | 0,00 | 2.351,55 | 0,00 | 38.355,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420440 | CORONEL FREITAS | 335.575,71 | 78.903,44 | 0,00 | 28.846,85 | 0,00 | 443.325,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420445 | CORONEL MARTINS | 582,12 | 0,00 | 0,00 | 1.786,04 | 0,00 | 2.368,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420450 | C O R U PA | 144.413,52 | 0,00 | 0,00 | 5.604,93 | 0,00 | 150.018,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420455 | CORREIA PINTO | 500.847,83 | 113.308 , 4 4 | 150.000,00 | 21.756,59 | 0,00 | 635.912,86 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420460 | CRICIUMA | 15.805.483,28 | 14.559.056,93 | 1.117.200,00 | 8.205.952,94 | 0,00 | 888.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.799.693,15 |
420470 | CUNHA PORA | 442.627,55 | 5.635,96 | 0,00 | 50.866,54 | 0,00 | 499.130,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420475 | C U N H ATA I | 8.956,32 | 0,00 | 0,00 | 1.086,00 | 0,00 | 10.042,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420480 | CURITIBANOS | 2.202.809,39 | 1.268.838,97 | 229.200,00 | 1.707.602,34 | 0,00 | 5.179.250,70 | 0,00 | 0,00 | 229.200,00 |
420490 | DESCANSO | 327.432,19 | 64.202,60 | 0,00 | 31.369,47 | 0,00 | 423.004,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420500 | DIONISIO CERQUEIRA | 619.635,46 | 11 . 2 7 1 , 9 2 | 229.200,00 | 357.579,90 | 0,00 | 988.487,28 | 0,00 | 0,00 | 229.200,00 |
420510 | DONA EMMA | 3.539,40 | 0,00 | 0,00 | 1 . 2 11 , 3 1 | 0,00 | 4.750,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420515 | DOUTOR PEDRINHO | 23.265,96 | 0,00 | 0,00 | 1.502,01 | 0,00 | 24.767,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420517 | ENTRE RIOS | 11 . 7 8 6 , 8 8 | 0,00 | 0,00 | 1.984,18 | 0,00 | 13.771,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420519 | ERMO | 7.454,52 | 0,00 | 0,00 | 636,43 | 0,00 | 8.090,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420520 | ERVAL VELHO | 46.731,04 | 67.631,52 | 0,00 | 2 4 . 11 9 , 4 5 | 0,00 | 138.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420530 | FAXINAL DOS GUEDES | 393.865,91 | 16.907,88 | 0,00 | 54.786,23 | 0,00 | 465.560,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420535 | FLOR DO SERTAO | 8.740,68 | 0,00 | 0,00 | 1.091,12 | 0,00 | 9.831,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420540 | FLORIANOPOLIS | 29.343.881,44 | 49.336.187,10 | 15.333.434,16 | 33.614.552,68 | 0,00 | 109.493.559,39 | 0,00 | 0,00 | 18.134.496,01 |
420543 | FORMOSA DO SUL | 22.510,20 | 356,88 | 0,00 | 2.184,28 | 0,00 | 25.051,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420545 | FORQUILHINHA | 230.531,88 | 0,00 | 0,00 | 271.095,05 | 0,00 | 501.626,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420550 | FRAIBURGO | 1.610.470,04 | 17.195,88 | 0,00 | 94.656,28 | 0,00 | 1.722.322,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420555 | FREI ROGERIO | 20.624,88 | 0,00 | 0,00 | 1.976,07 | 0,00 | 22.600,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420560 | G A LVA O | 76.213,28 | 5.635,96 | 0,00 | 22.964,62 | 0,00 | 78.030,93 | 0,00 | 0,00 | 26.782,93 |
420570 | G A R O PA B A | 64.237,68 | 0,00 | 150.000,00 | 300.793,56 | 0,00 | 365.031,24 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420580 | G A R U VA | 161.451,60 | 0,00 | 0,00 | 3.837,06 | 0,00 | 165.288,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420590 | G A S PA R | 1.019.263,80 | 58.847,64 | 79.200,00 | 353.448,31 | 0,00 | 1.431.559,75 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
420600 | GOVERNADOR CELSO RAMOS | 48.976,92 | 0,00 | 0,00 | 1.678,67 | 0,00 | 50.655,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420610 | GRAO PARA | 65.025,48 | 0,00 | 0,00 | 5.433,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.458,51 |
420620 | G R AVATA L | 111.631 , 6 8 | 0,00 | 0,00 | 4.134,67 | 0,00 | 11 5 . 7 6 6 , 3 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420630 | GUABIRUBA | 342.870,27 | 23.712,04 | 0,00 | 12.319,35 | 0,00 | 170.122,33 | 0,00 | 0,00 | 208.779,33 |
420640 | GUARACIABA | 307.714,31 | 24.150,16 | 0,00 | 32.783,02 | 0,00 | 364.647,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420650 | GUARAMIRIM | 956.074,82 | 133.728,24 | 150.000,00 | 53.224,95 | 0,00 | 1.143.028,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420660 | GUARUJA DO SUL | 151.822,44 | 5.635,96 | 0,00 | 14.554,82 | 0,00 | 172.013,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420665 | G U ATA M B U | 53.317,80 | 0,00 | 0,00 | 5.036,26 | 0,00 | 58.354,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420670 | HERVAL D'OESTE | 222.384,03 | 206.156,99 | 0,00 | 347.845,51 | 0,00 | 776.386,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420675 | IBIAM | 14.202,72 | 0,00 | 0,00 | 1.332,99 | 0,00 | 15.535,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420680 | IBICARE | 27.640,84 | 208.530,51 | 0,00 | 25.364,51 | 0,00 | 261.535,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420690 | IBIRAMA | 659.498,19 | 968.778,21 | 229.200,00 | 108.491,39 | 0,00 | 1.736.767,79 | 0,00 | 0,00 | 229.200,00 |
420700 | ICARA | 2.242.376,13 | 678.013,45 | 382.120,70 | 492.719,16 | 0,00 | 3.795.229,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420710 | I L H O TA | 33.928,08 | 0,00 | 0,00 | 2.668,37 | 0,00 | 36.596,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420720 | IMARUI | 393.916,43 | 5.635,96 | 0,00 | 21.988,09 | 0,00 | 421.540,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420730 | IMBITUBA | 1.429.688,58 | 153.141,93 | 79.200,00 | 493.738,24 | 0,00 | 1.100.625,69 | 0,00 | 0,00 | 1.055.143,06 |
420740 | IMBUIA | 157.921,92 | 5.635,96 | 0,00 | 1 0 . 3 3 4 , 11 | 0,00 | 173.891,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420750 | INDAIAL | 2.380.079,59 | 453.438,01 | 150.000,00 | 434.592,43 | 0,00 | 3 . 2 6 8 . 11 0 , 0 3 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420757 | IOMERE | 5.194,92 | 0,00 | 150.000,00 | 2.187,49 | 0,00 | 7.382,41 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420760 | IPIRA | 137.771,80 | 90.175,36 | 0,00 | 13.225,79 | 0,00 | 241.172,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420765 | IPORA DO OESTE | 327.662,99 | 11 . 2 7 1 , 9 2 | 0,00 | 25.957,21 | 0,00 | 364.892,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420768 | IPUACU | 24.530,16 | 0,00 | 0,00 | 23.608,45 | 0,00 | 48.138,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420770 | IPUMIRIM | 99.024,36 | 5.635,96 | 0,00 | 7.357,54 | 0,00 | 11 2 . 0 1 7 , 8 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420775 | IRACEMINHA | 31.271,16 | 0,00 | 0,00 | 7.251,30 | 0,00 | 38.522,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420780 | IRANI | 350.116, 4 3 | 67.631,52 | 0,00 | 36.436,52 | 0,00 | 454.184,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420785 | I R AT I | 7.971,24 | 0,00 | 0,00 | 1.682,49 | 0,00 | 9.653,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420790 | IRINEOPOLIS | 335.769,95 | 6.627,16 | 150.000,00 | 26.277,10 | 0,00 | 368.674,21 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420800 | I TA | 197.480,96 | 5.635,96 | 0,00 | 26.615,04 | 0,00 | 229.731,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420810 | I TA I O P O L I S | 677.933,90 | 14.950,16 | 150.000,00 | 322.837,09 | 0,00 | 1.015.721,16 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420820 | I TA J A I | 17.703.326,17 | 12.881.679,88 | 3.177.598,22 | 7.519.773,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.282.378,17 |
420830 | I TA P E M A | 1.269.821,97 | 82.659,56 | 150.000,00 | 387.488,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.889.970,38 |
420840 | I TA P I R A N G A | 644.728,27 | 11.464,22 | 0,00 | 43.552,98 | 0,00 | 699.745,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420845 | ITAPOA | 116.04 5 , 7 6 | 0,00 | 0,00 | 5.976,07 | 0,00 | 122.021,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420850 | ITUPORANGA | 972.034,17 | 489.358,18 | 413.093,23 | 89.680,88 | 0,00 | 1.814.166,46 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420860 | JABORA | 73.539,64 | 5.797,60 | 0,00 | 5.364,56 | 0,00 | 84.701,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420870 | JACINTO MACHADO | 284.361,91 | 45.087,68 | 0,00 | 17.964,20 | 0,00 | 347.413,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420880 | JAGUARUNA | 376.789,15 | 79.343,04 | 0,00 | 35.542,31 | 0,00 | 491.674,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420890 | JARAGUA DO SUL | 10.789.149,69 | 5.284.342,57 | 1.751.153,14 | 4.280.925,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.105.570,81 |
420895 | JARDINOPOLIS | 4.644,36 | 0,00 | 0,00 | 1.415,23 | 0,00 | 6.059,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420900 | JOACABA | 1.591.226,56 | 6.275.229,35 | 1.940.450,93 | 4.107.959,39 | 0,00 | 13.764.866,23 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420910 | JOINVILLE | 47.443.511,6 7 | 10.084.075,85 | 7.399.859,42 | 9.699.745,48 | 0,00 | 23.545.408,80 | 0,00 | 0,00 | 51.081.783,61 |
420915 | JOSE BOITEUX | 118.289, 1 2 | 5.635,96 | 0,00 | 8.444,17 | 0,00 | 132.369,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420917 | JUPIA | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 2.132,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.471,73 |
420920 | LACERDOPOLIS | 9.387,84 | 264,24 | 0,00 | 1.465,51 | 0,00 | 11 . 11 7 , 5 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420930 | LAGES | 14.292.414,48 | 8.820.487,59 | 3.102.190,37 | 2.991.937,80 | 0,00 | 6.146.443,80 | 0,00 | 0,00 | 23.060.586,45 |
420940 | LAGUNA | 1.981.657,58 | 265.452,93 | 207.297,72 | 622.557,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.076.965,27 |
420945 | LAJEADO GRANDE | 1.867,20 | 0,00 | 0,00 | 1.132,75 | 0,00 | 2.999,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420950 | LAURENTINO | 61.851,48 | 0,00 | 0,00 | 1.841,06 | 0,00 | 63.692,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420960 | LAURO MULLER | 652.6 11 , 1 0 | 2 9 0 . 4 5 6 , 11 | 150.000,00 | 53.871,95 | 0,00 | 996.939,16 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420970 | LEBON REGIS | 445.299,07 | 5.635,96 | 0,00 | 25.689,54 | 0,00 | 476.624,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420980 | LEOBERTO LEAL | 6.268,32 | 0,00 | 0,00 | 1.033,68 | 0,00 | 7.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420985 | LINDOIA DO SUL | 131.930,32 | 5.635,96 | 0,00 | 9.850,67 | 0,00 | 147.416,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420990 | LONTRAS | 97.737,36 | 0,00 | 0,00 | 2.651,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.388,85 |
