Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção à Saúde

PORTARIA Nº 276, DE 20 DE AGOSTO DE 2009

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Portaria Nº 1.097/GM, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;

Considerando a Portaria Nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento;

Considerando as planilhas encaminhadas pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB de Pernambuco, por meio do Ofício CIB/PE Nº 53, de 12 de agosto de 2009, resolve:

Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestão dos municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos anexos II, III e IV.

§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado de PERNAMBUCO, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 1.061.164.844,56, assim distribuído:

Destino Valor Anual Detalhamento
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES 663.723.619,76 Anexo I
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS 371.658.061,92 Anexo II
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde 25.783.162,88 Anexo III

§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 3.405.600,00, e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$14.784.000,00.

§ 3º O Estado e Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.

Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria não acarretará impacto no teto financeiro global do Estado.

Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.

Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.1220.85850026 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de agosto de 2009.

ALBERTO BELTRAME

ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE PERNAMBUCO - AGOSTO/2009

PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais)
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS VA L O R
Limites Referentes aos recursos programados na SES 92.585.692,58
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual 302.447.372,79
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES 294.473.717,27
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) 25.783.162,88
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 663.723.619,76

ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE PERNAMBUCO - AGOSTO/2009

PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais)
IBGE Município Assistência Ambulatorial e Hospitalar Incentivos permanentes de custeio * Ajustes Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual Valores retidos no Fun-do Nacional de Saúde Valores recebidos de outras UF To t a l
Próprio Referenciado
260005 ABREU E LIMA 1.877.263,65 331.846,60 150.000,00 2.190.286,16 0,00 0,00 0,00 0,00 4.549.396,41
260010 AFOGADOS DA INGAZEIRA 1.227.307,96 949.341,05 0,00 1.920.690,84 0,00 4.097.339,85 0,00 0,00 0,00
260020 AFRANIO 352.405,05 0,00 0,00 78.468,72 0,00 430.873,77 0,00 0,00 0,00
260030 AGRESTINA 752.714,30 151.126,31 255.600,00 199.372,99 0,00 1.103.213,60 0,00 0,00 255.600,00
260040 AGUA PRETA 393.873,25 0,00 0,00 162.920,17 0,00 556.793,42 0,00 0,00 0,00
260050 AGUAS BELAS 368.829,74 69.781,08 0,00 11 8 . 2 9 0 , 1 7 0,00 556.900,99 0,00 0,00 0,00
260060 ALAGOINHA 141.817,71 0,00 0,00 5.642,12 0,00 147.459,83 0,00 0,00 0,00
260070 ALIANCA 914.430,46 3.991,80 0,00 11 2 . 4 8 0 , 0 8 0,00 1.030.902,34 0,00 0,00 0,00
260080 A LT I N H O 528.249,62 0,00 150.000,00 85.870,57 0,00 614.120,19 0,00 0,00 150.000,00
260090 AMARAJI 550.953,97 4.783,02 0,00 62.584,43 0,00 618.321,42 0,00 0,00 0,00
260100 ANGELIM 220.360,00 5.728,72 0,00 21.595,56 0,00 247.684,28 0,00 0,00 0,00
260105 ARACOIABA 283.525,27 0,00 0,00 4.668,25 0,00 288.193,52 0,00 0,00 0,00
260110 ARARIPINA 2.571.703,18 491.908,13 49.254,68 1.164.128,24 0,00 4.276.994,23 0,00 0,00 0,00
260120 ARCOVERDE 2.514.594,65 2.562.646,81 105.600,00 1.737.527,55 0,00 6.814.769,01 0,00 0,00 105.600,00
260130 BARRA DE GUABIRABA 212.170,69 0,00 0,00 46.427,00 0,00 258.597,69 0,00 0,00 0,00
260140 BARREIROS 1.203.580,90 731.462,58 0,00 1.759.273,68 0,00 3.694.317,16 0,00 0,00 0,00
260150 BELEM DE MARIA 207.342,80 6.360,72 0,00 25.310,09 0,00 239.013,61 0,00 0,00 0,00
260160 BELEM DE SAO FRANCISCO 471.509,73 1.328,25 0,00 95.932,96 0,00 568.770,94 0,00 0,00 0,00
260170 BELO JARDIM 1.978.366,10 263.393,10 0,00 942.892,16 0,00 0,00 0,00 0,00 3.184.651,36
260180 B E TA N I A 291.462,57 0,00 0,00 80.249,97 0,00 371.712,54 0,00 0,00 0,00
260190 BEZERROS 2.080.193,84 840.888,08 318.523,63 2.942.946,61 0,00 0,00 0,00 0,00 6.182.552,16
260200 BODOCO 862.342,65 69.796,34 0,00 749.844,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1.681.983,44
260210 BOM CONSELHO 1.100.377,78 29.507,44 0,00 263.356,64 0,00 1.393.241,85 0,00 0,00 0,01
260220 BOM JARDIM 740.848,02 0,00 0,00 97.735,63 0,00 0,00 0,00 0,00 838.583,65
260230 B O N I TO 1.318.904,00 0,00 105.600,00 206.427,67 0,00 1.525.331,67 0,00 0,00 105.600,00
260240 BREJAO 195.051,35 6.280,80 0,00 31.324,10 0,00 232.656,25 0,00 0,00 0,00
260250 BREJINHO 175.335,93 0,00 0,00 19.374,10 0,00 194.710,03 0,00 0,00 0,00
260260 BREJO DA MADRE DE DEUS 901.684,47 25.749,70 150.000,00 1.871.499,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2.948.933,93
260270 BUENOS AIRES 188.961,07 0,00 0,00 14.867,89 0,00 203.828,96 0,00 0,00 0,00
260280 BUIQUE 795.255,69 6.065,48 0,00 3 3 0 . 9 4 7 , 11 0,00 1.132.268,28 0,00 0,00 0,00
260290 CABO DE SANTO AGOSTINHO 4.991.077,79 487.376,49 630.000,00 4.502.043,87 0,00 0,00 0,00 0,00 10.610.498,15
260300 CABROBO 831.890,26 28.290,94 0,00 164.077,85 0,00 1.024.259,05 0,00 0,00 0,00
260310 CACHOEIRINHA 452.584,91 0,00 0,00 5 6 . 11 6 , 3 7 0,00 508.701,28 0,00 0,00 0,00
260320 CAETES 671.471,92 16.859,42 0,00 122.862,12 0,00 8 11 . 1 9 3 , 4 6 0,00 0,00 0,00
260330 CALCADO 141.247,05 0,00 0,00 21.905,76 0,00 163.152,81 0,00 0,00 0,00
260340 CALUMBI 107.956,60 0,00 0,00 4.668,42 0,00 11 2 . 6 2 5 , 0 2 0,00 0,00 0,00
260345 CAMARAGIBE 8.055.024,10 9.890.937,96 480.000,00 4.953.390,86 0,00 0,00 0,00 0,00 23.379.352,92
260350 CAMOCIM DE SAO FELIX 253.365,10 0,00 0,00 53.019,95 0,00 306.385,05 0,00 0,00 0,00
260360 CAMUTANGA 158.402,40 2.001,52 48.452,47 5.236,49 0,00 214.092,88 0,00 0,00 0,00
260370 CANHOTINHO 787.828,25 29.136,10 0,00 102.322,00 0,00 919.286,35 0,00 0,00 0,00
260380 CAPOEIRAS 451.150,19 0,00 0,00 38.248,69 0,00 489.398,88 0,00 0,00 0,00
260390 CARNAIBA 345.613,24 0,00 0,00 83.412,35 0,00 429.025,59 0,00 0,00 0,00
260392 CARNAUBEIRA DA PENHA 231.582,05 0,00 79.542,00 45.518,81 0,00 356.642,86 0,00 0,00 0,00
260400 CARPINA 1.956.212,47 857.202,87 0,00 441.912,15 0,00 3.255.327,49 0,00 0,00 0,00
260410 CARUARU 12.214.831,19 13.920.148,29 1.008.000,00 15.967.220,59 18.946.378,72 1.220.041,52 0,00 0,00 22.943.779,83
260415 CASINHAS 277.627,93 0,00 0,00 32.464,33 0,00 310.092,26 0,00 0,00 0,00
260420 C AT E N D E 506.328,05 0,00 0,00 96.173,37 0,00 602.501,42 0,00 0,00 0,00
260430 CEDRO 256.685,85 6.876,72 0,00 51.589,55 0,00 315.152,12 0,00 0,00 0,00
260440 CHA DE ALEGRIA 221.335,16 0,00 0,00 27.949,44 0,00 249.284,60 0,00 0,00 0,00
260450 CHA GRANDE 479.009,14 2.287,44 0,00 595.431,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1.076.727,74
260460 CONDADO 568.022,94 429,00 229.200,00 54.678,71 0,00 623.130,65 0,00 0,00 229.200,00
260470 CORRENTES 425.710,84 0,00 0,00 6 8 . 6 11 , 2 3 0,00 494.322,07 0,00 0,00 0,00
260480 C O RT E S 470.542,15 39.380,09 0,00 98.153,57 0,00 608.075,81 0,00 0,00 0,00
260490 CUMARU 663.107,71 5 . 2 11 , 6 8 0,00 62.186,49 0,00 730.505,88 0,00 0,00 0,00
260500 CUPIRA 671.988,44 0,00 150.000,00 147.079,79 0,00 819.068,23 0,00 0,00 150.000,00
260510 C U S TO D I A 901.513,98 4.105,92 0,00 281.256,28 0,00 1.186.876,18 0,00 0,00 0,00
260515 DORMENTES 270.900,33 0,00 0,00 46.934,74 0,00 317.835,07 0,00 0,00 0,00
260520 ESCADA 1.997.148,83 145.980,10 0,00 482.306,57 0,00 2.625.435,50 0,00 0,00 0,00
260530 EXU 796.632,26 3.390,50 0,00 157.712,94 0,00 957.735,70 0,00 0,00 0,00
260540 FEIRA NOVA 504.206,83 8.020,10 0,00 51.973,46 0,00 564.200,39 0,00 0,00 0,00
260545 FERNANDO DE NORONHA 104.854,52 0,00 0,00 51.916,41 0,00 156.770,93 0,00 0,00 0,00
260550 FERREIROS 96.142,57 0,00 0,00 10.526,65 0,00 106.669,22 0,00 0,00 0,00
260560 FLORES 392.522,59 0,00 90.499,21 79.819,96 0,00 562.841,76 0,00 0,00 0,00
260570 FLORESTA 815.638,72 100.351,75 0,00 403.740,66 0,00 1.319.731,13 0,00 0,00 0,00
260580 FREI MIGUELINHO 225.485,48 0,00 82.318,95 24.673,16 0,00 332.477,59 0,00 0,00 0,00
260590 GAMELEIRA 488.865,05 0,00 183.597,58 69.681,46 0,00 742.144,09 0,00 0,00 0,00
260600 GARANHUNS 4.606.889,00 6.424.369,49 346.853,08 1 . 6 0 9 . 4 11 , 6 5 3.574.966,83 0,00 0,00 0,00 9.412.556,39
260610 GLORIA DO GOITA 653.824,22 0,00 0,00 77.968,75 0,00 731.792,97 0,00 0,00 0,00
260620 GOIANA 2.375.402,78 166.372,44 480.000,00 1.032.363,83 0,00 3.574.139,05 0,00 0,00 480.000,00
260630 G R A N I TO 165.745,54 0,00 0,00 19.605,71 0,00 185.351,25 0,00 0,00 0,00
260640 G R AVATA 2.130.285,48 0,00 480.000,00 695.949,54 0,00 0,00 0,00 0,00 3.306.235,02
260650 I AT I 445.424,29 0,00 0,00 154.729,58 0,00 600.153,87 0,00 0,00 0,00
260660 IBIMIRIM 691.164,50 1.123,95 0,00 310.822,46 0,00 1 . 0 0 3 . 11 0 , 9 1 0,00 0,00 0,00
260670 IBIRAJUBA 178.548,59 0,00 0,00 22.156,65 0,00 200.705,24 0,00 0,00 0,00
260680 IGARASSU 2.524.238,39 649.879,01 480.000,00 1.848.734,95 2.206.099,08 0,00 0,00 0,00 3.296.753,27
260690 IGUARACI 203.044,26 0,00 0,00 26.085,56 0,00 229.129,82 0,00 0,00 0,00
260700 INAJA 333.433,87 2.334,00 0,00 53.414,70 0,00 389.182,07 0,00 0,00 0,50
260710 INGAZEIRA 60.476,15 0,00 0,00 56.635,14 0,00 11 7 .111 , 2 9 0,00 0,00 0,00
260720 IPOJUCA 1.230.786,41 0,00 585.600,00 139.876,51 0,00 1.370.662,92 0,00 0,00 585.600,00
260730 IPUBI 702.218,69 0,00 0,00 164.192,45 0,00 8 6 6 . 4 11 , 1 4 0,00 0,00 0,00
260740 ITACURUBA 67.181,82 0,00 49.988,64 14.452,28 0,00 131.622,74 0,00 0,00 0,00
260750 ITAIBA 284.948,88 17.762,40 0,00 64.441,04 0,00 367.152,32 0,00 0,00 0,00
260760 ITAMARACA 363.015,04 0,00 150.000,00 43.487,84 0,00 406.502,88 0,00 0,00 150.000,00
260765 I TA M B E 925.646,20 100,00 79.200,00 708.163,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1.713.109,73
260770 I TA P E T I M 375.571,50 2.492,40 0,00 101.882,69 0,00 479.946,59 0,00 0,00 0,00
260775 I TAPISSUMA 521.274,00 0,00 150.000,00 22.708,02 0,00 543.982,02 0,00 0,00 150.000,00
260780 ITAQUITINGA 221.394,86 0,00 101.883,11 19.895,62 0,00 343.173,59 0,00 0,00 0,00
260790 JABOATAO DOS GUARARAPES 20.662.790,76 2.231.395,81 1.461.004,65 8.519.063,10 7.080.590,25 102.054,78 0,00 0,00 25.691.609,29
260795 JAQUEIRA 143.944,45 0,00 0,00 5.623,35 0,00 149.567,80 0,00 0,00 0,00
260800 J ATA U B A 340.447,59 0,00 150.000,00 100.580,10 0,00 441.027,69 0,00 0,00 150.000,00
260805 J ATO B A 345.754,22 3.319,44 0,00 108.688,91 0,00 457.762,57 0,00 0,00 0,00
260810 JOAO ALFREDO 7 0 1 . 0 11 , 0 8 24.698,03 0,00 93.003,86 0,00 818.712,97 0,00 0,00 0,00
260820 JOAQUIM NABUCO 338.351,99 0,00 0,00 32.204,62 0,00 370.556,61 0,00 0,00 0,00
260825 J U C AT I 71.271,99 0,00 0,00 878,80 0,00 72.150,79 0,00 0,00 0,00
260830 JUPI 2 6 5 . 3 3 8 , 11 24.163,86 0,00 41.499,20 0,00 331.001,17 0,00 0,00 0,00
260840 JUREMA 297.525,75 0,00 0,00 48.497,33 0,00 346.023,08 0,00 0,00 0,00
260845 LAGOA DO CARRO 329.957,29 0,00 0,00 20.818,41 0,00 350.775,70 0,00 0,00 0,00
260850 LAGOA DO ITAENGA 551.462,47 3.464,29 0,00 57.312,68 0,00 612.239,44 0,00 0,00 0,00
260860 LAGOA DO OURO 269.939,73 3.796,20 0,00 365.045,85 0,00 0,00 0,00 0,00 638.781,78
260870 LAGOA DOS GATOS 255.146,24 0,00 0,00 44.620,16 0,00 299.766,40 0,00 0,00 0,00
260875 LAGOA GRANDE 400.967,88 4 . 11 4 , 0 2 0,00 124.409,43 0,00 529.491,33 0,00 0,00 0,00
260880 LAJEDO 527.139,10 17.368,61 0,00 79.302,45 0,00 623.810,16 0,00 0,00 0,00
260890 LIMOEIRO 1.778.403,05 3.728.523,13 79.200,00 1.245.561,18 2.840.143,06 0,00 0,00 0,00 3.991.544,30
260900 MACAPARANA 678.329,56 62.055,60 0,00 207.933,47 0,00 948.318,63 0,00 0,00 0,00
260910 MACHADOS 2 8 4 . 7 11 , 9 4 4.878,80 0,00 55.167,82 0,00 344.758,56 0,00 0,00 0,00
260915 MANARI 122.091,02 0,00 0,00 8.752,20 0,00 130.843,22 0,00 0,00 0,00
260920 MARAIAL 223.603,33 4.599,91 0,00 89.759,20 0,00 317.962,44 0,00 0,00 0,00
260930 MIRANDIBA 346.389,86 0,00 0,00 6 5 . 9 9 6 , 11 0,00 412.385,97 0,00 0,00 0,00
260940 MORENO 1.491.289,47 147.510,46 150.000,00 3.881.658,79 0,00 0,00 0,00 0,00 5.670.458,72
260950 NAZARE DA MATA 697.347,72 11 5 . 8 5 3 , 4 8 0,00 131.699,17 0,00 944.900,37 0,00 0,00 0,00
260960 OLINDA 10.649.024,33 1.702.797,23 1 . 0 4 4 . 3 11 , 8 6 6.274.510,60 0,00 111 . 1 4 9 , 8 6 0,00 0,00 19.559.494,16
260970 OROBO 7 4 9 . 6 11 , 11 11 . 9 2 3 , 6 8 0,00 105.695,58 0,00 867.230,37 0,00 0,00 0,00
260980 OROCO 217.227,99 0,00 0,00 34.605,84 0,00 251.833,83 0,00 0,00 0,00
260990 OURICURI 2.074.204,68 912.682,37 0,00 827.483,83 0,00 3.814.370,88 0,00 0,00 0,00
261000 PALMARES 2.131.886,07 3.949.923,52 105.600,00 6 . 4 7 5 . 4 2 0 , 11 3.670.785,99 410.005,47 0,00 0,00 8.582.038,24
261010 PALMEIRINA 56.034,32 0,00 0,00 0,00 0,00 56.034,32 0,00 0,00 0,00
261020 PA N E L A S 588.696,28 0,00 0,00 105.180,84 0,00 693.877,12 0,00 0,00 0,00
261030 PARANATAMA 70.812,63 0,00 0,00 0,00 0,00 70.812,63 0,00 0,00 0,00
261040 PARNAMIRIM 563.398,85 0,00 0,00 92.742,92 0,00 656.141,77 0,00 0,00 0,00
261050 PASSIRA 804.898,39 1.813,05 0,00 11 9 . 4 9 1 , 3 9 0,00 926.202,83 0,00 0,00 0,00
261060 PA U D A L H O 1.765.763,66 1.128.413,43 0,00 478.868,58 0,00 3.373.045,67 0,00 0,00 0,00
261070 PAULISTA 7 . 2 0 8 . 3 4 3 , 11 2.503.728,46 885.600,00 5.405.998,20 2.718.075,48 0,00 0,00 0,00 13.285.594,29
261080 PEDRA 7 6 3 . 8 0 9 , 11 0,00 105.600,00 178.737,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1.048.146,92
261090 PESQUEIRA 1.796.529,46 579.532,66 150.000,00 972.502,03 0,00 0,00 0,00 0,00 3.498.564,15
2 6 11 0 0 PETROLANDIA 716.440,54 157.941,98 0,00 175.637,73 0,00 1.050.020,25 0,00 0,00 0,00
2 6 111 0 PETROLINA 19.988.405,81 5.226.751,30 1.263.600,00 11 . 3 8 5 . 6 7 3 , 7 6 0,00 3.424.127,98 0,00 0,00 34.440.302,89
2 6 11 2 0 POCAO 153.579,44 0,00 0,00 15.059,98 0,00 168.639,42 0,00 0,00 0,00
2 6 11 3 0 POMBOS 767.709,07 13.088,50 0,00 124.093,43 0,00 904.891,00 0,00 0,00 0,00
261140 PRIMAVERA 199.149,00 0,00 0,00 7.379,88 0,00 206.528,88 0,00 0,00 0,00
2 6 11 5 0 QUIPAPA 563.257,04 11 . 9 4 9 , 7 0 0,00 99.973,85 0,00 675.180,59 0,00 0,00 0,00
2 6 11 5 3 QUIXABA 69.130,44 0,00 0,00 4.285,20 0,00 73.415,64 0,00 0,00 0,00
2 6 11 6 0 RECIFE 92.704.700,03 126.586.005,73 41.522.074,69 280.865.846,54 253.436.677,86 150.313.350,96 0,00 0,00 137.928.598,17
2 6 11 7 0 RIACHO DAS ALMAS 597.496,78 2.200,78 150.000,00 480.860,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230.558,16
2 6 11 8 0 RIBEIRAO 1.477.889,58 324.420,01 0,00 359.628,06 0,00 2.161.937,65 0,00 0,00 0,00
2 6 11 9 0 RIO FORMOSO 716.356,72 3.970,24 0,00 107.675,30 0,00 828.002,26 0,00 0,00 0,00
261200 SAIRE 332.302,93 0,00 0,00 34.133,30 0,00 366.436,23 0,00 0,00 0,00
261210 SALGADINHO 86.471,85 0,00 0,00 2.774,25 0,00 89.246,10 0,00 0,00 0,00
261220 SALGUEIRO 1.889.478,88 934.990,91 0,00 2.774.935,08 0,00 5.599.404,87 0,00 0,00 0,00
261230 SALOA 350.835,36 4.056,00 59.973,34 52.403,64 0,00 467.268,34 0,00 0,00 0,00
261240 SANHARO 430.453,58 1.399,25 150.000,00 11 3 . 0 5 3 , 1 7 0,00 544.906,00 0,00 0,00 150.000,00
261245 SANTA CRUZ 147.098,42 0,00 0,00 38.838,62 0,00 185.937,04 0,00 0,00 0,00
261247 SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE 108.319,93 0,00 0,00 9.621,15 0,00 11 7 . 9 4 1 , 0 8 0,00 0,00 0,00
261250 SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 1.832.364,46 272.624,42 480.000,00 1.331.166,83 0,00 0,00 0,00 0,00 3.916.155,71
261255 SANTA FILOMENA 121.140,39 0,00 0,00 8.569,05 0,00 129.709,44 0,00 0,00 0,00
261260 SANTA MARIA DA BOA VISTA 863.144,97 403,00 0,00 453.323,97 0,00 1.316.871,94 0,00 0,00 0,00
261270 SANTA MARIA DO CAMBUCA 136.644,80 0,00 0,00 6.170,70 0,00 142.815,50 0,00 0,00 0,00
261280 SANTA TEREZINHA 262.377,27 0,00 0,00 20.916,31 0,00 283.293,58 0,00 0,00 0,00
261290 SAO BENEDITO DO SUL 121.903,09 0,00 0,00 16.381,61 0,00 138.284,70 0,00 0,00 0,00
261300 SAO BENTO DO UNA 835.443,12 2.393,35 150.000,00 1 4 0 . 11 5 , 5 5 0,00 0,00 0,00 0,00 1.127.952,02
261310 SAO CAITANO 832.142,98 19.967,97 150.000,00 172.709,59 0,00 1.024.820,54 0,00 0,00 150.000,00
261320 SAO JOAO 420.911,92 16.482,47 0,00 642.454,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.079.849,37
261330 SAO JOAQUIM DO MONTE 5 9 9 . 2 11 , 8 0 915.781,99 229.200,00 488.947,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2.233.141,44
261340 SAO JOSE DA COROA GRANDE 418.254,83 0,00 123.732,00 38.132,57 0,00 5 8 0 . 11 9 , 4 0 0,00 0,00 0,00
261350 SAO JOSE DO BELMONTE 862.282,31 0,00 0,00 499.634,86 0,00 1.361.917,17 0,00 0,00 0,00
261360 SAO JOSE DO EGITO 1.232.678,87 289.490,85 0,00 513.020,01 0,00 2.035.189,73 0,00 0,00 0,00
261370 SAO LOURENCO DA MATA 2.382.650,55 66.600,72 150.000,00 423.434,38 0,00 2.872.685,65 0,00 0,00 150.000,00
261380 SAO VICENTE FERRER 406.129,45 0,00 0,00 68.546,19 0,00 474.675,64 0,00 0,00 0,00
261390 SERRA TALHADA 2.997.682,23 3.829.832,20 0,00 3.703.309,81 0,00 10.530.824,24 0,00 0,00 0,00
261400 S E R R I TA 596.770,52 5.040,25 0,00 324.013,51 0,00 925.824,28 0,00 0,00 0,00
261410 SERTANIA 962.021,33 135,12 0,00 176.855,28 0,00 1 . 1 3 9 . 0 11 , 7 3 0,00 0,00 0,00
261420 SIRINHAEM 957.205,54 4.753,70 0,00 232.154,71 0,00 1 . 1 9 4 . 11 3 , 9 5 0,00 0,00 0,00
261430 MOREILANDIA 245.162,75 0,00 0,00 40.140,92 0,00 285.303,67 0,00 0,00 0,00
261440 SOLIDAO 128.835,71 0,00 0,00 42.383,72 0,00 171.219,43 0,00 0,00 0,00
261450 SURUBIM 1.946.726,68 1.633.713,86 788.229,94 2.717.585,31 0,00 0,00 0,00 0,00 7.086.255,79
261460 TA B I R A 829.809,98 0,00 0,00 214.047,43 0,00 1.043.857,41 0,00 0,00 0,00
261470 TA C A I M B O 164.455,24 0,00 0,00 16.179,19 0,00 180.634,43 0,00 0,00 0,00
261480 TA C A R AT U 277.150,07 0,00 0,00 42.987,24 0,00 320.137,31 0,00 0,00 0,00
261485 TAMANDARE 458.561,23 0,00 0,00 95.386,34 0,00 553.947,57 0,00 0,00 0,00
261500 TAQUARITINGA DO NORTE 598.618,31 73.613,03 150.000,00 130.777,70 0,00 803.009,04 0,00 0,00 150.000,00
261510 TEREZINHA 144.346,53 0,00 0,00 22.486,19 0,00 166.832,72 0,00 0,00 0,00
261520 TERRA NOVA 211.535,53 0,00 0,00 38.409,44 0,00 249.944,97 0,00 0,00 0,00
261530 TIMBAUBA 1.883.305,12 761.007,53 55.120,68 1.059.137,44 0,00 3.758.570,77 0,00 0,00 0,00
261540 TO R I TA M A 609.702,23 38.230,20 257.551,23 120.341,91 0,00 875.825,57 0,00 0,00 150.000,00
261550 TRACUNHAEM 184.425,73 0,00 97.218,00 10.217,45 0,00 291.861,18 0,00 0,00 0,00
261560 TRINDADE 582.178,54 15.327,25 0,00 200.148,40 0,00 797.654,19 0,00 0,00 0,00
261570 TRIUNFO 284.439,68 51.532,79 0,00 163.222,03 0,00 499.194,50 0,00 0,00 0,00
261580 TUPANATINGA 379.569,61 2.752,38 0,00 72.512,97 0,00 454.834,96 0,00 0,00 0,00
261590 TUPARETAMA 249.957,57 26.519,50 0,00 76.859,07 0,00 353.336,14 0,00 0,00 0,00
261600 VENTUROSA 450.623,14 0,00 79.200,00 86.035,69 0,00 536.658,83 0,00 0,00 79.200,00
261610 VERDEJANTE 198.411,56 0,00 0,00 33.389,63 0,00 231.801,19 0,00 0,00 0,00
261618 VERTENTE DO LERIO 148.877,78 0,00 0,00 13.344,12 0,00 162.221,90 0,00 0,00 0,00
261620 VERTENTES 426.609,25 201.445,62 15.633,87 821.813,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465.502,01
261630 VICENCIA 846.169,40 96.598,90 79.200,00 169.982,96 0,00 1 . 11 2 . 7 5 1 , 2 6 0,00 0,00 79.200,00
261640 VITORIA DE SANTO ANTAO 5.476.079,05 1.042.288,01 623.155,31 5.879.626,65 0,00 12.461.949,02 0,00 0,00 559.200,00
261650 XEXEU 387.769,99 0,00 79.200,00 12.721,59 0,00 400.491,58 0,00 0,00 79.200,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL 371.658.061,92

ANEXO III
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE PERNAMBUCO - AGOSTO/2009

Detalhamento dos valores a serem descontados da PPI dos municípios para retenção dos recursos pelo FNS e transferência direta às unidades prestadoras universitárias federais (valores anuais)
Gestão Cód.IBGE - Nome do Município Nome da Unidade Código CNES Número do Contrato Data de Publicação do Extrato do Contrato Valor ANUAL a ser destinado ao Fundo de Saúde
Estadual 261160 - RECIFE Hospital das Clínicas da UFPE 396 1 01-06-2004 25.783.162,88
TO TA L 25.783.162,88

ANEXO IV
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE PERNAMBUCO - AGOSTO/2009

DETALHAMENTO DOS VALORES A SEREM DESCONTADOS DA PPI DOS MUNICÍPIOS EM FUNÇÃO DE TCEP ENTRE OS GESTORES ESTADUAL E MUNICIPAL (VALORES ANUAIS).
Cód.IBGE - Nome do Município Nome da Unidade Código CNES Número do Termo Data de Publicação do Extrato do Termo Fundo para o qualserão realizadas as transferências Valor ANUAL a ser destinado ao Fundo de Saúde
260410 -CARUARU Hospital Regional Jesus Nazareno 2351994 5 11 - 1 0 - 2 0 0 8 FES 4.800.637,68
260410 -CARUARU Hospital Regional do Agreste 2427419 4 11 - 1 0 - 2 0 0 8 FES 14.145.741,04
260600 -GARANHUNS Hospital Regional Dom Moura 2702983 21 11 - 1 0 - 2 0 0 8 FES 3.323.915,91
260600 -GARANHUNS Laboratório Central V Dires 2632268 60 11 - 1 0 - 2 0 0 8 FES 251.050,92
260680 -IGARASSU Hospital Colônia Alcides Codiceira 2347342 17 11 - 1 0 - 2 0 0 8 FES 2.206.099,08
260790 -JABOATAO DOS GUARARAPES Hospital Jaboatão Prazeres 2 7 11 9 9 0 58 11 - 1 0 - 2 0 0 8 FES 7.080.590,25
