Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria Nº 1097/GM, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;
Considerando a Portaria Nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul, por meio do ofício GAB nº. 629/09, de 20 de julho de 2009, resolve:
Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestão dos municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado do Rio Grande do Sul, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$1.529.249.052,12, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento | ||
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 663.229.685,70 | Anexo I | ||
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS | 705.097.189,76 | Anexo II | ||
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 160.922.176,66 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$1.610.400,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 16.170.000,00.
§ 3º O Estado e Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.
Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria não acarretará impacto no teto financeiro global do Estado.
Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho: 10.302.1220.8585-0043 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de agosto de 2009.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL - AGOSTO/2009
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais) | ||
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR | |
Limites Referentes aos recursos programados na SES | 1.117.173,47 | |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 691.978.742,74 | |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 0,00 | |
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades | prestadoras universitárias federais (-) | 29.866.230,51 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 663.229.685,70 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL - AGOSTO/2009
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais) | ||||||||||
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos Permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidosde outras UFs | To t a l | |
Próprio | Referenciado | |||||||||
430003 | ACEGUA | 295.857,66 | 73.020,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.878,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430005 | AGUA SANTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430010 | AGUDO | 617.059,45 | 152.401,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769.460,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430020 | AJURICABA | 284.415,12 | 70.267,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.682,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430030 | ALECRIM | 290.947,02 | 71.981,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.928,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430040 | ALEGRETE | 7.642.516,19 | 3.250.074,34 | 598.637,41 | 0,00 | 0,00 | 11.491.227,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430045 | ALEGRIA | 161.875,89 | 40.024,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.900,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430047 | ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL | 8,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430050 | ALPESTRE | 368.412,16 | 91.019,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.431,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430055 | ALTO ALEGRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430057 | ALTO FELIZ | 819,71 | 204,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.024,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430060 | ALVORADA | 4.932.874,40 | 3.262.299,08 | 927.564,07 | 0,00 | 0,00 | 8.563.537,55 | 0,00 | 0,00 | 559.200,00 |
430063 | AMARAL FERRADOR | 96.578,18 | 23.895,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.473,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430064 | AMETISTA DO SUL | 247.005,45 | 61.019,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.025,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430066 | ANDRE DA ROCHA | 1.130,53 | 281,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430070 | ANTA GORDA | 200.508,13 | 49.533,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.041,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430080 | ANTONIO PRADO | 610.428,46 | 153.907,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764.336,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430085 | ARAMBARE | 8.438,44 | 2.103,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.542,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430087 | ARARICA | 17.549,14 | 4.376,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.925,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430090 | A R AT I B A | 487.880,90 | 120.914,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608.794,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430100 | ARROIO DO MEIO | 589.130,46 | 145.531,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734.662,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430105 | ARROIO DO SAL | 380.049,87 | 94.798,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474.848,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430107 | ARROIO DO PADRE | 1.477,92 | 368,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.846,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430110 | ARROIO DOS RATOS | 673.519,63 | 166.611,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840.131,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430120 | ARROIO DO TIGRE | 820.821,43 | 202.975,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023.797,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430130 | ARROIO GRANDE | 941.137,66 | 233.422,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.174.560,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430140 | ARVOREZINHA | 419.828,13 | 103.683,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523.511,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430150 | AUGUSTO PESTANA | 260.760,05 | 64.515,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.275,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430155 | AUREA | 71.279,21 | 17.715,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.994,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430160 | BAGE | 14.963.900,78 | 6.371.496,99 | 2.300.216,06 | 0,00 | 0,00 | 22.698.413,83 | 0,00 | 0,00 | 937.200,00 |
430163 | BALNEARIO PINHAL | 234.273,34 | 58.424,67 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 292.698,01 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
430165 | BARAO | 102.591,78 | 25.326,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.917,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430170 | BARAO DE COTEGIPE | 497.540,33 | 122.852,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.392,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430175 | BARAO DO TRIUNFO | 122,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430180 | BARRACAO | 159.931,70 | 39.533,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.465,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430185 | BARRA DO GUARITA | 111 , 0 1 | 27,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430187 | BARRA DO QUARAI | 10.229,58 | 2.550,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.779,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430190 | BARRA DO RIBEIRO | 102.220,81 | 2 5 . 4 8 5 , 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.705,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430192 | BARRA DO RIO AZUL | 586,29 | 146,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430195 | BARRA FUNDA | 828,83 | 206,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430200 | BARROS CASSAL | 261.635,34 | 64.651,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.286,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430205 | BENJAMIN CONSTANT DO SUL | 3.572,89 | 890,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.463,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430210 | BENTO GONCALVES | 11 . 0 1 9 . 2 5 4 , 2 9 | 4.688.998,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.708.252,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430215 | BOA VISTA DAS MISSOES | 7,26 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430220 | BOA VISTA DO BURICA | 334.088,27 | 82.638,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.726,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430222 | BOA VISTA DO CADEADO | 4.244,45 | 1.059,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.303,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430223 | BOA VISTA DO INCRA | 150,45 | 37,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430225 | BOA VISTA DO SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430230 | BOM JESUS | 454.346,29 | 11 5 . 3 5 3 , 6 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569.699,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430235 | BOM PRINCIPIO | 443.165,56 | 111 . 7 7 5 , 9 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.941,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430237 | BOM PROGRESSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430240 | BOM RETIRO DO SUL | 485.998,00 | 120.219,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606.217,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430245 | BOQUEIRAO DO LEAO | 324.696,70 | 80.225,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404.922,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430250 | BOSSOROCA | 30.810,31 | 7.666,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.477,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430258 | BOZANO | 459,94 | 11 4 , 8 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430260 | BRAGA | 126.978,44 | 31.403,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.382,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430265 | BROCHIER | 82.126,42 | 20.279,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.406,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430270 | BUTIA | 635.307,89 | 157.333,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792.641,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430280 | CACAPAVA DO SUL | 1.512.761,54 | 374.169,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.886.931,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430660 | DOM PEDRITO | 1.808.980,82 | 447.509,14 | 240.317,95 | 0,00 | 0,00 | 2.496.807,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430670 | DONA FRANCISCA | 38.085,74 | 9.387,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.473,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430673 | DOUTOR MAURICIO CARDOSO | 142.403,02 | 35.222,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.625,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430675 | DOUTOR RICARDO | 199,44 | 49,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430676 | ELDORADO DO SUL | 77.865,91 | 19.416,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.282,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430680 | E N C A N TA D O | 1.561.856,24 | 387.463,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949.319,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430690 | ENCRUZILHADA DO SUL | 1.039.707,65 | 256.745,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296.453,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430692 | ENGENHO VELHO | 65.290,22 | 1 6 . 11 3 , 8 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.404,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430693 | ENTRE-IJUIS | 29.801,71 | 7.429,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.231,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430695 | ENTRE RIOS DO SUL | 46.375,08 | 11 . 5 6 1 , 0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.936,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430697 | EREBANGO | 1.066,35 | 265,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.332,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430700 | ERECHIM | 17.458.831,59 | 7.430.568,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.889.400,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430705 | ERNESTINA | 2.303,18 | 574,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.877,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430710 | H E RVA L | 152.706,90 | 37.754,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.461,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430720 | ERVAL GRANDE | 269.090,99 | 66.467,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.558,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430730 | ERVAL SECO | 315.155,72 | 77.857,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.013,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430740 | ESMERALDA | 779,35 | 1.054,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.833,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430745 | ESPERANCA DO SUL | 87,34 | 21,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 0 9 , 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430750 | ESPUMOSO | 821.185,10 | 203.335,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.024.520,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430755 | E S TA C A O | 176.769,67 | 43.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.587,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430760 | ESTANCIA VELHA | 1 . 3 11 . 0 4 4 , 0 2 | 324.571,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.635.615,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430770 | ESTEIO | 4.536.322,80 | 1.924.223,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.460.546,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430780 | ESTRELA | 3.191.424,00 | 789.252,16 | 472.350,01 | 0,00 | 0,00 | 4.453.026,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430781 | ESTRELA VELHA | 21.764,65 | 5.425,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.190,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430783 | EUGENIO DE CASTRO | 427,88 | 106,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430786 | FAGUNDES VARELA | 8 7 3 , 11 | 276,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430790 | FA R R O U P I L H A | 2.910.720,90 | 1.262.848,19 | 254.192,81 | 0,00 | 0,00 | 4.427.761,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430800 | FAXINAL DO SOTURNO | 1.929.824,12 | 480.561,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.410.385,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430805 | FA X I N A L Z I N H O | 452,08 | 112,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430807 | FAZENDA VILANOVA | 1.020,59 | 254,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430810 | FELIZ | 495.187,54 | 126.815,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 2 2 . 0 0 3 , 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430820 | FLORES DA CUNHA | 320.694,78 | 87.206,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.901,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430825 | FLORIANO PEIXOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430830 | FONTOURA XAVIER | 372.147,45 | 91.941,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.088,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430840 | FORMIGUEIRO | 142.679,16 | 35.242,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.921,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430843 | FORQUETINHA | 396,09 | 98,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430845 | FORTALEZA DOS VALOS | 146.463,47 | 36.313,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.776,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430850 | FREDERICO WESTPHALEN | 1.472.709,63 | 364.725,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.837.435,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430860 | GARIBALDI | 8 6 3 . 5 11 , 1 5 | 214.578,46 | 97.590,14 | 0,00 | 0,00 | 1.175.679,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430865 | GARRUCHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430870 | GAURAMA | 180.689,43 | 44.643,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.333,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430880 | GENERAL CAMARA | 3.368,34 | 841,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.209,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430885 | GENTIL | 8.316,85 | 2.076,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.393,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430890 | GETULIO VARGAS | 1.263.038,91 | 313.193,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.576.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430900 | GIRUA | 2.704.751,67 | 676.187,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.380.939,61 |
430905 | GLORINHA | 5.913,39 | 1.474,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.387,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430910 | GRAMADO | 1.072.471,10 | 272.308,06 | 93.545,14 | 0,00 | 0,00 | 1.438.324,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430912 | GRAMADO DOS LOUREIROS | 423,81 | 105,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430915 | GRAMADO XAVIER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430920 | GRAVATAI | 11 . 2 1 5 . 6 9 0 , 6 9 | 7.477.127,13 | 1.231.479,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.924.297,17 |
430925 | GUABIJU | 49.173,47 | 12.182,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.355,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430930 | GUAIBA | 3.207.544,74 | 1.364.223,32 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.571.768,07 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
430940 | GUAPORE | 1.373.059,63 | 340.533,62 | 98.606,83 | 0,00 | 0,00 | 1.812.200,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430950 | GUARANI DAS MISSOES | 392.604,93 | 96.988,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.593,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430955 | HARMONIA | 2.403,16 | 599,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430957 | H E RV E I R A S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430960 | HORIZONTINA | 926.783,37 | 229.233,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.017,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430965 | HULHA NEGRA | 169.631,36 | 42.312,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 11 . 9 4 3 , 8 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430970 | H U M A I TA | 206.928,21 | 51.097,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.025,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430975 | IBARAMA | 9.369,14 | 2.335,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 7 0 4 , 7 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430980 | IBIACA | 174.575,13 | 43.158,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430990 | IBIRAIARAS | 143.558,08 | 35.548,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.107,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430995 | I B I R A P U I TA | 16.222,12 | 4.044,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.266,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
431000 | IBIRUBA | 623.088,41 | 154.030,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 7 7 . 11 9 , 3 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
431010 | IGREJINHA | 1.165.829,96 | 288.392,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.454.222,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
431020 | IJUI | 18.577.934,29 | 7 . 9 0 4 . 5 7 3 , 11 | 2.422.721,75 | 0,00 | 0,00 | 28.826.029,15 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
431030 | ILOPOLIS | 153.000,24 | 37.790,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.790,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
431033 | IMBE | 638.171,56 | 159.167,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797.339,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
431036 | IMIGRANTE | 4.922,55 | 1.227,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.150,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
431040 | INDEPENDENCIA | 99.829,59 | 24.715,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.545,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
431041 | INHACORA | 544,25 | 135,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
431043 | IPE | 107,23 | 26,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
431046 | IPIRANGA DO SUL | 837,87 | 208,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.046,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
431050 | IRAI | 933.661,69 | 230.613,55 | 170.904,38 | 0,00 | 0,00 | 1.335.179,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
431053 | I TA A R A | 2.719,18 | 678,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.397,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
431055 | I TA C U R U B I | 662,75 | 165,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
431057 | I TA P U C A | 40,05 | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
431060 | I TA Q U I | 1.372.958,23 | 339.595,03 | 222.040,76 | 0,00 | 0,00 | 1.934.594,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
431065 | I TAT I | 754,65 | 188,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
431070 | ITATIBA DO SUL | 75.616,47 | 18.792,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.408,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
431075 | IVORA | 70.149,10 | 17.346,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.495,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
431080 | IVOTI | 621.377,87 | 153.716,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775.094,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
431085 | JABOTICABA | 244.435,90 | 60.424,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.860,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
431087 | JACUIZINHO | 1.628,75 | 406,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.035,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
431090 | JACUTINGA | 249.816,54 | 61.921,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 11 . 7 3 7 , 7 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 3 11 0 0 | JAGUARAO | 1.853.734,58 | 459.977,35 | 1 4 6 . 6 11 , 3 3 | 0,00 | 0,00 | 2.460.323,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 3 111 0 | JAGUARI | 603.175,47 | 1 4 9 . 1 0 6 , 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752.281,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 3 111 2 | JAQUIRANA | 80.186,22 | 21.033,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.219,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 3 111 3 | JARI | 111 , 7 6 | 27,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 3 111 5 | JOIA | 51.213,28 | 12.768,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.981,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 3 11 2 0 | JULIO DE CASTILHOS | 894.542,42 | 221.722,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 . 11 6 . 2 6 5 , 2 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 3 11 2 3 | LAGOA BONITA DO SUL | 13,08 | 3,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 3 11 2 5 | LAGOAO | 139.127,42 | 34.532,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.659,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 3 11 2 7 | LAGOA DOS TRES CANTOS | 5.048,36 | 1.259,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.307,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 3 11 3 0 | LAGOA VERMELHA | 1.320.780,25 | 327.550,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.648.330,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
