Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção à Saúde

PORTARIA Nº 295, DE 31 DE AGOSTO DE 2009

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando o disposto na Política Nacional de Atenção Básica, definida por meio da Portaria Nº 648/GM, de 28 de março de 2006;

Considerando a Portaria Nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento;

Considerando a Portaria Nº 1.321/GM, de 24 de junho de 2009, que regulamenta, para o ano de 2009, a transferência dos incentivos financeiros referentes à Compensação de Especificidades Regionais - CER, componente da parte variável do Piso da Atenção Básica;

Considerando o ofício Nº 265/2009-GAB/SES, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, de 09 de fevereiro de 2009,
que apresenta proposta para alocação dos recursos federais referente à Compensação de Especificidades Regionais - CER, aprovado pela Resolução nº. 22/2009-CSDF, de 05 de maio de 2009;

Considerando a Resolução Nº 041/2008, da Comissão Intergestores Bipartite-CIB do estado de Goiás, de 15 de maio de 2008, que estabelece os critérios para seleção dos Municípios goianos que deverão receber os recursos financeiros referentes à Compensação de Especificidades Regionais; e

Considerando a Resolução Nº 054/2009, da Comissão Intergestores Bipartite do estado de Goiás, de 03 de julho de 2009, que aprova os municípios do Estado que deverão receber os recursos referentes à Compensação de Especificidades Regionais, resolve:

Art. 1º Publicar, na forma do Anexo I desta Portaria, os valores dos incentivos às Compensações de Especificidades Regionais ao Distrito Federal, definidos conforme ofício No- 265/2009-GAB/SES aprovado pela Resolução Nº 22/2009, do Conselho de Saúde do
Distrito Federal.

Art. 2º Publicar, na forma do Anexo II desta Portaria, os valores dos incentivos às Compensações de Especificidades Regionais
à municípios do estado de Goiás, definidos conforme a Resolução nº. 041/2008, da Comissão Intergestores Bipartite-CIB do estado de
Goiás, de 15 de maio de 2008, e a Resolução nº. 054/2009, da Comissão Intergestores Bipartite do estado de Goiás, de 03 de julho
de 2009.

Art. 3º Definir que os recursos orçamentários, de que trata a presente Portaria, corram por conta do orçamento do Ministério da
Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.301.1214.8577 - Piso da Atenção Básica Fixo.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência junho de 2009.

ALBERTO BELTRAME

ANEXO I

VALORES MENSAIS E ANUAL DOS INCENTIVOS ÀS COMPENSAÇÕES DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS A MUNICÍPIOS DO DISTRITO FEDERAL

Código IBGE Município Incentivo Mês (R$) Incentivo Ano (R$)
530010 Brasília 181.218,02 2.174.616,20

ANEXO II

VALORES MENSAIS E ANUAL DOS INCENTIVOS ÀS COMPENSAÇÕES DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS A MUNICÍPIOS DE GOIÁS

Código IBGE MUNICÍPIO Incentivo Mês (R$) Incentivo Ano (R$)
5200050 Abadia de Goiás 4.814,31 57.771,79
5200159 Adelândia 4.814,31 57.771,79
5200506 Aloândia 4.814,31 57.771,79
5200555 Alto Horizonte 4.814,31 57.771,79
5200852 Americano do Brasil 4.814,31 57.771,79
5200902 Amorinópolis 4.814,31 57.771,79
5201207 Anhanguera de Goiás 4.814,31 57.771,79
5201306 Anicuns 4.814,31 57.771,79
5201603 Araçú 4.814,31 57.771,79
5201801 Aragoiânia 4.814,31 57.771,79
5202353 Arenópolis 4.814,31 57.771,79
5202601 Aurilândia 4.814,31 57.771,79
5202809 Avelinópolis 4.814,31 57.771,79
5203559 Bonfinópolis 4.814,31 57.771,79
5203609 Brazabrantes 4.814,31 57.771,79
5203807 Britânia 4.814,31 57.771,79
5203906 Buriti Alegre 4.814,31 57.771,79
5203939 Buriti de Goiás 4.814,31 57.771,79
5204201 Cachoeira de Goiás 4.814,31 57.771,79
5204557 Caldazinha 4.814,31 57.771,79
5204607 Campestre de Goiás 4.814,31 57.771,79
5204854 Campo Limpo de Goiás 4.814,31 57.771,79
5204904 Campos Belos 4.814,31 57.771,79
5205000 Carmo do Rio Verde 4.814,31 57.771,79
5205059 Castelândia 4.814,31 57.771,79
5205208 Caturaí 4.814,31 57.771,79
5205406 Ceres 4.814,31 57.771,79
5205703 Córrego do Ouro 4.814,31 57.771,79
5205802 Corumbá de Goiás 4.814,31 57.771,79
5206305 Cristianópolis 4.814,31 57.771,79
5206404 Crixás 4.814,31 57.771,79
5206503 Cromínia 4.814,31 57.771,79
5206602 Cumari 4.814,31 57.771,79
5206800 Damolândia 4.814,31 57.771,79
5206909 Davinópolis 4.814,31 57.771,79
5207105 Diorama 4.814,31 57.771,79
5207808 Firminópolis 4.814,31 57.771,79
5208509 Goiandira 4.814,31 57.771,79
5209200 Guapó 4.814,31 57.771,79
5209804 Hidrolina de Goiás 4.814,31 57.771,79
5209903 Iaciara 4.814,31 57.771,79
5209952 Indiara 4.814,31 57.771,79
5210158 Ipiranga de Goiás 4.814,31 57.771,79
5210307 Israelândia 4.814,31 57.771,79
5210562 Itaguari 4.814,31 57.771,79
5210604 Itaguaru 4.814,31 57.771,79
5211404 Itauçú 4.814,31 57.771,79
5212055 Jesúpolis 4.814,31 57.771,79
5212204 Jussara 4.814,31 57.771,79
5212303 Leopoldo de Bulhões 4.814,31 57.771,79
5212907 Marzagão 4.814,31 57.771,79
5213004 Maurilândia 4.814,31 57.771,79
5213400 Moiporá 4.814,31 57.771,79
5213855 Morro Agudo de Goiás 4.814,31 57.771,79
5213905 Mossâmedes 4.814,31 57.771,79
5214408 Nazário 4.814,31 57.771,79
5214705 Nova América 4.814,31 57.771,79
5214804 Nova Aurora 4.814,31 57.771,79
5215009 Nova Veneza 4.814,31 57.771,79
5215207 Novo Brasil 4.814,31 57.771,79
5215405 Ouro Verde de Goiás 4.814,31 57.771,79
5215801 Palmelo 4.814,31 57.771,79
5215900 Palminópolis 4.814,31 57.771,79
5216304 Paranaiguara 4.814,31 57.771,79
5216809 Petrolina de Goiás 4.814,31 57.771,79
5217708 Pontalina 4.814,31 57.771,79
5218904 Rubiataba 4.814,31 57.771,79
5219001 Sanclerlândia 4.814,31 57.771,79
5219100 Santa Bárbara de Goiás 4.814,31 57.771,79
5219407 Santa Rita do Araguaia 4.814,31 57.771,79
5219506 Santa Rosa de Goiás 4.814,31 57.771,79
5219605 Santa Tereza de Goiás 4.814,31 57.771,79
5219704 Santa Terezinha de Goiás 4.814,31 57.771,79
5219738 Santo Antônio de Goiás 4.814,31 57.771,79
5219902 São Francisco de Goiás 4.814,31 57.771,79
5220157 São Luiz do Norte 4.814,31 57.771,79
5220058 São João da Paraúna 4.814,31 57.771,79
5220280 São Patrício 4.814,31 57.771,79
5221007 Taquaral de Goiás 4.814,31 57.771,79
5221197 Terezópolis de Goiás 4.814,31 57.771,79
5221304 Três Ranchos 4.814,31 57.771,79
5221452 Trombas 4.814,31 57.771,79
5221502 Turvânia 4.814,31 57.771,79
5221700 Uruana 4.814,31 57.771,79
5221908 Varjão 4.814,31 57.771,79
5222005 Vianópolis 4.814,31 57.771,79
TO TA L 414.030,66 4.968.373,94
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde