Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1097/GM, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;
Considerando a Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB, de Santa Catarina, por meio do Ofício GABSES/SC nº. 2742/09, de 04 de setembro de 2009 resolve:
Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestão dos municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado de SANTA CATARINA, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 761.491.653,93, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 370.760.342,41 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS | 365.483.261,60 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 25.248.049,92 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 3.062.400,00, e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 19.554.000,00.
§ 3º O Estado e Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.
Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso concedido, por meio desta Portaria, não acarretará impacto no teto financeiro global do Estado.
Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo Único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho: 10.302.1220.8585-0042 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de setembro de 2009.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA - SETEMBRO/2009
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais) | |
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VA L O R |
Limites referentes aos recursos programados na SES | 14.376.071,35 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 381.632.320,98 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 0,00 |
Valores a serem retidos pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 25.248.049,92 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 370.760.342,41 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA - SETEMBRO/2009
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais) | ||||||||||
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fun-do Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras Ufs | To t a l | |
Próprio | Referenciado | |||||||||
420005 | ABDON BATISTA | 9.292,08 | 699,60 | 0,00 | 1.676,24 | 0,00 | 11 . 6 6 7 , 9 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420010 | ABELARDO LUZ | 655.039,30 | 84.077,44 | 0,00 | 683.272,76 | 0,00 | 1.422.389,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420020 | AGROLANDIA | 289.516,19 | 5 0 . 8 11 , 4 8 | 0,00 | 13.735,02 | 0,00 | 354.062,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420030 | AGRONOMICA | 46.338,00 | 0,00 | 0,00 | 2.172,44 | 0,00 | 48.510,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420040 | AGUA DOCE | 270.584,99 | 20.687,88 | 0,00 | 34.264,40 | 0,00 | 325.537,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420050 | AGUAS DE CHAPECO | 88.149,24 | 0,00 | 0,00 | 3.438,69 | 0,00 | 91.587,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420055 | AGUAS FRIAS | 24.934,08 | 0,00 | 0,00 | 2.573,48 | 0,00 | 27.507,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420060 | AGUAS MORNAS | 12.507,36 | 0,00 | 0,00 | 1.302,44 | 0,00 | 13.809,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420070 | ALFREDO WAGNER | 288.177,15 | 11 0 . 8 6 2 , 8 8 | 0,00 | 21.005,19 | 0,00 | 420.045,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420075 | ALTO BELA VISTA | 9.447,84 | 0,00 | 0,00 | 3.141,07 | 0,00 | 12.588,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420080 | ANCHIETA | 252.586,67 | 11 . 2 7 1 , 9 2 | 0,00 | 1 9 . 7 11 , 3 5 | 0,00 | 283.569,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420090 | ANGELINA | 156.278,32 | 413.384,74 | 0,00 | 51.200,65 | 0,00 | 620.863,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420100 | ANITA GARIBALDI | 319.285,91 | 88.768,32 | 0,00 | 29.290,77 | 0,00 | 437.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420110 | A N I TA P O L I S | 79.138,68 | 39.451,72 | 0,00 | 23.054,70 | 0,00 | 141.645,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420120 | ANTONIO CARLOS | 46.177,56 | 0,00 | 0,00 | 3.833,78 | 0,00 | 5 0 . 0 11 , 3 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420125 | APIUNA | 44.970,12 | 0,00 | 0,00 | 5.292,21 | 0,00 | 50.262,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420127 | ARABUTA | 98.274,24 | 5.635,96 | 0,00 | 6.342,25 | 0,00 | 11 0 . 2 5 2 , 4 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420130 | ARAQUARI | 237.205,92 | 22,08 | 0,00 | 10.077,53 | 0,00 | 247.305,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420140 | ARARANGUA | 3.376.135,01 | 2.334.094,91 | 1.243.238,94 | 978.383,31 | 0,00 | 7.852.652,16 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
420150 | ARMAZEM | 220.731,39 | 93.920,76 | 0,00 | 25.101,50 | 0,00 | 339.753,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420160 | ARROIO TRINTA | 106.270,64 | 5.793,76 | 0,00 | 8.535,59 | 0,00 | 120.599,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420165 | A RV O R E D O | 10.936,08 | 0,00 | 0,00 | 1.895,77 | 0,00 | 12.831,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420170 | ASCURRA | 9.666,36 | 0,00 | 0,00 | 1.124,04 | 0,00 | 10.790,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420180 | ATA L A N TA | 9.777,12 | 0,00 | 0,00 | 998,16 | 0,00 | 10.775,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420190 | AURORA | 66.659,88 | 5.635,96 | 0,00 | 5.545,92 | 0,00 | 77.841,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420195 | BALNEARIO ARROIO DO SILVA | 85.378,08 | 0,00 | 0,00 | 1.994,91 | 0,00 | 87.372,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420200 | BALNEARIO CAMBORIU | 5.910.547,15 | 3.006.541,39 | 813.600,00 | 1.550.806,47 | 0,00 | 558.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.723.495,01 |
420205 | BALNEARIO BARRA DO SUL | 53.486,76 | 0,00 | 0,00 | 1.959,59 | 0,00 | 55.446,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420207 | BALNEARIO GAIVOTA | 74.835,60 | 0,00 | 0,00 | 2.815,45 | 0,00 | 77.651,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420208 | BANDEIRANTE | 22.418,76 | 0,00 | 0,00 | 3.396,83 | 0,00 | 25.815,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420209 | BARRA BONITA | 3.153,84 | 0,00 | 0,00 | 1.971,55 | 0,00 | 5.125,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420210 | BARRA VELHA | 235.885,32 | 1.829,40 | 0,00 | 8.010,83 | 0,00 | 245.725,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420213 | BELA VISTA DO TOLDO | 15.466,68 | 0,00 | 0,00 | 4.834,77 | 0,00 | 20.301,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420215 | BELMONTE | 23.833,68 | 0,00 | 0,00 | 3.278,41 | 0,00 | 2 7 . 11 2 , 0 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420220 | BENEDITO NOVO | 137.522,92 | 163.442,83 | 0,00 | 7.415,70 | 0,00 | 308.381,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420230 | BIGUACU | 605.751,84 | 104.323,20 | 229.200,00 | 2 0 . 4 3 3 , 11 | 0,00 | 730.508,15 | 0,00 | 0,00 | 229.200,00 |
420240 | BLUMENAU | 29.372.145,22 | 13.485.393,95 | 2.604.889,32 | 9.844.442,87 | 0,00 | 1.218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.088.871,37 |
420243 | BOCAINA DO SUL | 133.058,06 | 608.989,06 | 150.000,00 | 63.140,88 | 0,00 | 805.188,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420245 | BOMBINHAS | 94.387,08 | 0,00 | 0,00 | 2.539,16 | 0,00 | 96.926,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420250 | BOM JARDIM DA SERRA | 50.542,56 | 5.635,96 | 0,00 | 4.524,21 | 0,00 | 60.702,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420253 | BOM JESUS | 2.393,28 | 0,00 | 0,00 | 2.162,59 | 0,00 | 4.555,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420257 | BOM JESUS DO OESTE | 11 . 4 8 0 , 2 8 | 0,00 | 0,00 | 1.689,40 | 0,00 | 13.169,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420260 | BOM RETIRO | 241.313,59 | 38.972,68 | 0,00 | 19.315,67 | 0,00 | 299.601,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420270 | BOTUVERA | 5.446,68 | 0,00 | 0,00 | 1.046,33 | 0,00 | 6.493,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420280 | BRACO DO NORTE | 1.026.274,44 | 251.864,97 | 280.924,93 | 83.333,13 | 0,00 | 1.492.397,47 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420285 | BRACO DO TROMBUDO | 38.019,24 | 0,00 | 0,00 | 1.163,13 | 0,00 | 39.182,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420287 | BRUNOPOLIS | 19.815,96 | 0,00 | 0,00 | 1.688,63 | 0,00 | 21.504,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420290 | BRUSQUE | 5.228.731,23 | 893.687,88 | 229.200,00 | 815.953,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.167.572,87 |
420300 | CACADOR | 3.899.573,85 | 1.029.864,42 | 501.493,04 | 1.309.016,20 | 0,00 | 6.660.747,51 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
420310 | CAIBI | 145.175,87 | 5.635,96 | 0,00 | 13.349,67 | 0,00 | 164.161,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420315 | CALMON | 47.076,48 | 0,00 | 0,00 | 2.628,21 | 0,00 | 49.704,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420320 | CAMBORIU | 1.647.835,85 | 107.083,24 | 150.000,00 | 99.409,59 | 0,00 | 1.854.328,67 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420325 | CAPAO ALTO | 25.073,04 | 0,00 | 0,00 | 1.761,52 | 0,00 | 26.834,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420330 | CAMPO ALEGRE | 489.989,23 | 11 . 2 7 1 , 9 2 | 0,00 | 21.830,95 | 0,00 | 523.092,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420340 | CAMPO BELO DO SUL | 235.315,43 | 98.424,72 | 150.000,00 | 17.778,80 | 0,00 | 351.518,95 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420350 | CAMPO ERE | 336.486,83 | 242.999,31 | 0,00 | 54.736,74 | 0,00 | 634.222,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420360 | CAMPOS NOVOS | 1 . 3 0 2 . 3 11 , 1 7 | 364.803,83 | 150.000,00 | 392.419,98 | 0,00 | 2.059.534,98 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420370 | CANELINHA | 2 5 1 . 9 0 9 , 11 | 5.635,96 | 0,00 | 17.354,85 | 0,00 | 274.899,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420380 | CANOINHAS | 2.616.564,73 | 1.003.228,69 | 255.600,00 | 484.253,93 | 0,00 | 2.060.388,47 | 0,00 | 0,00 | 2.299.258,88 |
420390 | CAPINZAL | 750.270,74 | 277.585,19 | 0,00 | 362.920,60 | 0,00 | 1.390.776,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420395 | CAPIVARI DE BAIXO | 359.052,48 | 0,00 | 0,00 | 6.737,32 | 0,00 | 365.789,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420400 | CATANDUVAS | 2 11 . 6 3 5 , 6 4 | 33.815,76 | 0,00 | 27.146,86 | 0,00 | 272.598,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420410 | CAXAMBU DO SUL | 152.931,16 | 149.320,87 | 0,00 | 20.191,72 | 0,00 | 322.443,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420415 | CELSO RAMOS | 5.148,60 | 0,00 | 0,00 | 1.467,48 | 0,00 | 6.616,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420417 | CERRO NEGRO | 16.246,20 | 0,00 | 0,00 | 1.636,59 | 0,00 | 17.882,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420419 | CHAPADAO DO LAGEADO | 9.255,96 | 0,00 | 0,00 | 678,18 | 0,00 | 9.934,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420420 | CHAPECO | 1 3 . 2 11 . 8 3 4 , 3 3 | 12.201.704,68 | 4.800.574,36 | 7.635.180,93 | 0,00 | 1.218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.631.294,30 |
420425 | COCAL DO SUL | 220.294,44 | 104.580,48 | 0,00 | 314.749,75 | 0,00 | 639.624,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420430 | CONCORDIA | 5.912.674,31 | 3.123.481,98 | 853.650,13 | 1.055.380,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.945.187,14 |
420435 | CORDILHEIRA ALTA | 36.009,00 | 0,00 | 0,00 | 2.351,55 | 0,00 | 38.360,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420440 | CORONEL FREITAS | 335.575,71 | 78.903,44 | 0,00 | 28.846,85 | 0,00 | 443.325,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420445 | CORONEL MARTINS | 3.502,80 | 0,00 | 0,00 | 1.786,04 | 0,00 | 5.288,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420450 | C O R U PA | 144.418,92 | 0,00 | 0,00 | 5.604,93 | 0,00 | 150.023,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420455 | CORREIA PINTO | 500.847,83 | 11 3 . 3 0 8 , 4 4 | 150.000,00 | 21.756,59 | 0,00 | 635.912,86 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420460 | CRICIUMA | 15.626.832,68 | 14.326.516,13 | 1 . 11 7 . 2 0 0 , 0 0 | 8.245.268,80 | 0,00 | 888.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.427.817,61 |
420470 | CUNHA PORA | 433.969,43 | 5.635,96 | 0,00 | 50.866,54 | 0,00 | 490.471,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420475 | C U N H ATA I | 9.002,28 | 0,00 | 0,00 | 1.086,00 | 0,00 | 10.088,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420480 | CURITIBANOS | 2.166.701,99 | 1.188.368,53 | 229.200,00 | 1.707.602,34 | 0,00 | 5.062.672,86 | 0,00 | 0,00 | 229.200,00 |
420490 | DESCANSO | 323.820,43 | 64.202,60 | 0,00 | 31.369,47 | 0,00 | 419.392,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420500 | DIONISIO CERQUEIRA | 609.241,30 | 11 . 2 7 1 , 9 2 | 229.200,00 | 357.579,90 | 0,00 | 978.093,12 | 0,00 | 0,00 | 229.200,00 |
420510 | DONA EMMA | 10.522,32 | 0,00 | 0,00 | 1 . 2 11 , 3 1 | 0,00 | 11 . 7 3 3 , 6 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420515 | DOUTOR PEDRINHO | 22.482,36 | 0,00 | 0,00 | 1.502,01 | 0,00 | 23.984,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420517 | ENTRE RIOS | 11 . 3 3 5 , 8 0 | 0,00 | 0,00 | 1.984,18 | 0,00 | 13.319,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420519 | ERMO | 7.451,76 | 0,00 | 0,00 | 636,43 | 0,00 | 8.088,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420520 | ERVAL VELHO | 46.731,04 | 67.631,52 | 0,00 | 2 4 . 11 9 , 4 5 | 0,00 | 138.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420530 | FAXINAL DOS GUEDES | 393.598,31 | 16.907,88 | 0,00 | 54.786,23 | 0,00 | 465.292,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420535 | FLOR DO SERTAO | 8.746,08 | 0,00 | 0,00 | 1.091,12 | 0,00 | 9.837,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420540 | FLORIANOPOLIS | 28.961.819,32 | 4 6 . 3 5 7 . 11 9 , 7 8 | 15.333.434,16 | 40.505.806,62 | 0,00 | 11 3 . 8 4 2 . 8 4 5 , 4 4 | 0,00 | 0,00 | 17.315.334,46 |
420543 | FORMOSA DO SUL | 22.515,60 | 356,88 | 0,00 | 2.184,28 | 0,00 | 25.056,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420545 | FORQUILHINHA | 230.531,88 | 0,00 | 0,00 | 271.095,05 | 0,00 | 501.626,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420550 | FRAIBURGO | 1.572.591,56 | 17.195,88 | 0,00 | 94.656,28 | 0,00 | 1.684.443,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420555 | FREI ROGERIO | 20.630,28 | 0,00 | 0,00 | 1.976,07 | 0,00 | 22.606,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420560 | G A LVA O | 76.425,92 | 5.635,96 | 0,00 | 22.964,62 | 0,00 | 78.030,93 | 0,00 | 0,00 | 26.995,57 |
420570 | G A R O PA B A | 66.049,08 | 0,00 | 150.000,00 | 300.793,56 | 0,00 | 366.842,64 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420580 | G A R U VA | 161.457,00 | 0,00 | 0,00 | 3.837,06 | 0,00 | 165.294,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420590 | G A S PA R | 1.019.263,80 | 58.847,64 | 79.200,00 | 353.448,31 | 0,00 | 1.431.559,75 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
420600 | GOVERNADOR CELSO RAMOS | 35.767,68 | 0,00 | 0,00 | 1.678,67 | 0,00 | 37.446,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420610 | GRAO PARA | 65.020,08 | 0,00 | 0,00 | 5.433,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 0 . 4 5 3 , 11 |
420620 | G R AVATA L | 104.067,84 | 0,00 | 0,00 | 4.134,67 | 0,00 | 108.202,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420630 | GUABIRUBA | 342.510,75 | 23.712,04 | 0,00 | 12.319,35 | 0,00 | 378.542,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420640 | GUARACIABA | 301.241,39 | 24.150,16 | 0,00 | 32.783,02 | 0,00 | 358.174,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420650 | GUARAMIRIM | 956.080,22 | 133.728,24 | 150.000,00 | 53.224,95 | 0,00 | 1.143.033,40 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420660 | GUARUJA DO SUL | 148.795,20 | 5.635,96 | 0,00 | 14.554,82 | 0,00 | 168.985,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420665 | G U ATA M B U | 53.315,04 | 0,00 | 0,00 | 5.036,26 | 0,00 | 58.351,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420670 | HERVAL D'OESTE | 222.335,43 | 206.156,99 | 0,00 | 347.845,51 | 0,00 | 776.337,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420675 | IBIAM | 14.208,12 | 0,00 | 0,00 | 1.332,99 | 0,00 | 1 5 . 5 4 1 , 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420680 | IBICARE | 27.640,84 | 208.530,51 | 0,00 | 25.364,51 | 0,00 | 261.535,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420690 | IBIRAMA | 659.498,19 | 964.028,37 | 229.200,00 | 108.491,39 | 0,00 | 1.732.017,95 | 0,00 | 0,00 | 229.200,00 |
420700 | ICARA | 2.242.373,37 | 678.013,45 | 382.120,70 | 492.719,16 | 0,00 | 3.795.226,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420710 | I L H O TA | 60.235,32 | 0,00 | 0,00 | 2.668,37 | 0,00 | 62.903,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420720 | IMARUI | 382.672,91 | 5.635,96 | 0,00 | 21.988,09 | 0,00 | 410.296,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420730 | IMBITUBA | 1.442.484,90 | 153.141,93 | 79.200,00 | 459.088,35 | 0,00 | 1.100.625,69 | 0,00 | 0,00 | 1.033.289,49 |
420740 | IMBUIA | 157.927,32 | 5.635,96 | 0,00 | 1 0 . 3 3 4 , 11 | 0,00 | 173.897,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420750 | INDAIAL | 2.397.998,59 | 453.438,01 | 150.000,00 | 434.592,43 | 0,00 | 3.286.029,03 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420757 | IOMERE | 5.200,32 | 0,00 | 150.000,00 | 2.187,49 | 0,00 | 7.387,81 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420760 | IPIRA | 137.777,20 | 90.175,36 | 0,00 | 13.225,79 | 0,00 | 241.178,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420765 | IPORA DO OESTE | 321.428,27 | 11 . 2 7 1 , 9 2 | 0,00 | 25.957,21 | 0,00 | 358.657,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420768 | IPUACU | 22.151,16 | 0,00 | 0,00 | 23.608,45 | 0,00 | 45.759,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420770 | IPUMIRIM | 138.886,80 | 5.635,96 | 0,00 | 7.357,54 | 0,00 | 151.880,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420775 | IRACEMINHA | 29.935,68 | 0,00 | 0,00 | 7.251,30 | 0,00 | 37.186,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420780 | IRANI | 3 5 0 . 11 6 , 4 3 | 67.631,52 | 0,00 | 36.436,52 | 0,00 | 454.184,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420785 | I R AT I | 7.971,24 | 0,00 | 0,00 | 1.682,49 | 0,00 | 9.653,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420790 | IRINEOPOLIS | 370.556,15 | 6.627,16 | 150.000,00 | 26.277,10 | 0,00 | 403.460,41 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420800 | I TA | 197.480,96 | 5.635,96 | 0,00 | 26.615,04 | 0,00 | 229.731,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420810 | I TA I O P O L I S | 677.933,90 | 14.950,16 | 150.000,00 | 322.837,09 | 0,00 | 1.015.721,16 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420820 | I TA J A I | 17.546.139,85 | 12.694.430,20 | 3.177.598,22 | 7.535.937,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.954.105,76 |
420830 | I TA P E M A | 1.269.821,97 | 82.659,56 | 150.000,00 | 390.410,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.892.892,29 |
420840 | I TA P I R A N G A | 632.565,07 | 11.464,22 | 0,00 | 43.552,98 | 0,00 | 687.582,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420845 | ITAPOA | 11 6 . 0 4 0 , 3 6 | 0,00 | 0,00 | 5.976,07 | 0,00 | 122.016,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420850 | ITUPORANGA | 952.217,61 | 489.358,18 | 413.093,23 | 89.680,88 | 0,00 | 1.794.349,90 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420860 | JABORA | 73.545,04 | 5.797,60 | 0,00 | 5.364,56 | 0,00 | 84.707,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420870 | JACINTO MACHADO | 284.356,51 | 45.087,68 | 0,00 | 17.964,20 | 0,00 | 347.408,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420880 | JAGUARUNA | 376.783,75 | 79.343,04 | 0,00 | 35.542,31 | 0,00 | 491.669,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420890 | JARAGUA DO SUL | 10.663.979,85 | 5.216.906,77 | 1.751.153,14 | 4 . 2 7 8 . 4 0 2 , 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.910.441,88 |
420895 | JARDINOPOLIS | 4.644,36 | 0,00 | 0,00 | 1.415,23 | 0,00 | 6.059,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420900 | JOACABA | 1.566.485,08 | 6.283.179,95 | 1.940.450,93 | 4.065.260,03 | 0,00 | 13.705.375,99 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420910 | JOINVILLE | 46.974.505,95 | 9.803.524,13 | 7.399.859,42 | 9.814.870,29 | 0,00 | 23.545.408,80 | 0,00 | 0,00 | 50.447.350,98 |
420915 | JOSE BOITEUX | 11 8 . 2 8 3 , 7 2 | 5.635,96 | 0,00 | 8.444,17 | 0,00 | 132.363,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420917 | JUPIA | 4.925,16 | 0,00 | 0,00 | 2.132,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.057,89 |
420920 | LACERDOPOLIS | 9.387,84 | 0,00 | 0,00 | 1.465,51 | 0,00 | 10.853,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420930 | LAGES | 14.136.802,80 | 8.694.060,15 | 3.102.190,37 | 2.967.794,79 | 0,00 | 6.146.443,80 | 0,00 | 0,00 | 22.754.404,32 |
420940 | LAGUNA | 1.933.332,98 | 264.903,33 | 207.297,72 | 626.778,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.032.312,07 |
420945 | LAJEADO GRANDE | 1.867,20 | 0,00 | 0,00 | 1.132,75 | 0,00 | 2.999,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420950 | LAURENTINO | 61.851,48 | 0,00 | 0,00 | 1.841,06 | 0,00 | 63.692,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420960 | LAURO MULLER | 6 5 2 . 6 11 , 1 0 | 2 9 0 . 4 5 6 , 11 | 150.000,00 | 53.871,95 | 0,00 | 996.939,16 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420970 | LEBON REGIS | 445.304,47 | 5.635,96 | 0,00 | 25.689,54 | 0,00 | 476.629,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420980 | LEOBERTO LEAL | 6.268,32 | 0,00 | 0,00 | 1.033,68 | 0,00 | 7.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420985 | LINDOIA DO SUL | 131.930,32 | 5.635,96 | 0,00 | 9.850,67 | 0,00 | 147.416,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
