Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
(Publicada no DOU Nº 194, de 9-10-2009)
ANEXO V (*)
UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | Incentivo/ Mês | Incentivo/Ano |
BA | 290020 | Abaré | 19.358,74 | 232.304,88 |
BA | 290035 | Adustina | 5.010,91 | 60.130,91 |
BA | 290040 | Água Fria | 5.298,04 | 63.576,43 |
BA | 290070 | Alagoinhas | 6.500,00 | 78.000,00 |
BA | 290115 | América Dourada | 5.308,35 | 63.700,20 |
BA | 290120 | Anagé | 7.764,73 | 93.176,76 |
BA | 290130 | Andaraí | 4.699,83 | 56.397,93 |
BA | 290135 | Andorinha | 5.006,92 | 60.083,00 |
BA | 290170 | Antônio Cardoso | 8.159,41 | 97.912,87 |
BA | 290200 | Aracatu | 15.359,88 | 184.318,62 |
BA | 290210 | Araci | 16.381,19 | 196.574,30 |
BA | 290225 | Arataca | 3.205,64 | 38.467,65 |
BA | 290240 | Aurelino Leal | 6.066,26 | 72.795,09 |
BA | 290250 | Baianópolis | 3.649,14 | 43.789,65 |
BA | 290265 | Banzaê | 12.239,11 | 146.869,30 |
BA | 290270 | Barra | 10.199,26 | 122.391,09 |
BA | 290280 | Barra da Estiva | 22.133,17 | 265.598,01 |
BA | 290290 | Barra do Choça | 17.518,05 | 210.216,65 |
BA | 290320 | Barreiras | 27.938,37 | 335.260,39 |
BA | 290360 | Biritinga | 17.139,89 | 205.678,70 |
BA | 290370 | Boa Nova | 8.621,45 | 103.457,43 |
BA | 290380 | Boa Vista do Tupim | 6.929,97 | 83.159,60 |
BA | 290390 | Bom Jesus da Lapa | 26.518,07 | 318.216,83 |
BA | 290395 | Bom Jesus da Serra | 3.561,63 | 42.739,62 |
BA | 290410 | Boquira | 8.015,92 | 96.191,09 |
BA | 290450 | Brotas de Macaúbas | 2.039,85 | 24.478,22 |
BA | 290460 | Brumado | 31.978,22 | 383.738,61 |
BA | 290470 | Buerarema | 10.199,26 | 122.391,09 |
BA | 290475 | Buritirama | 7.238,05 | 86.856,65 |
BA | 290485 | Cabaceiras do Paraguaçu | 5.423,47 | 65.081,60 |
BA | 290510 | Caém | 7.156,25 | 85.875,00 |
BA | 290515 | Caetanos | 4.943,70 | 59.324,43 |
BA | 290520 | Caetité | 6.119,55 | 73.434,65 |
BA | 290530 | Cafarnaum | 5.677,66 | 68.131,86 |
BA | 290550 | Caldeirão Grande | 2.763,80 | 33.165,63 |
BA | 290570 | Camaçari | 6.500,00 | 78.000,00 |
BA | 290590 | Campo Alegre de Lourdes | 21.889,63 | 262.675,51 |
BA | 290620 | Canarana | 7.224,08 | 86.688,96 |
BA | 290680 | Cansanção | 11.020,27 | 132.243,29 |
BA | 290682 | Canudos | 4.692,51 | 56.310,10 |
BA | 290685 | Capela do Alto Alegre | 8.159,41 | 97.912,87 |
BA | 290687 | Capim Grosso | 1.500,00 | 18.000,00 |
BA | 290689 | Caraíbas | 3.049,27 | 36.591,18 |
BA | 290710 | Carinhanha | 12.239,11 | 146.869,30 |
BA | 290770 | Chorrochó | 3.523,04 | 42.276,49 |
BA | 290790 | Cipó | 12.239,11 | 146.869,30 |
BA | 290800 | Coaraci | 8.159,41 | 97.912,87 |
BA | 290900 | Cordeiros | 6.119,55 | 73.434,65 |
BA | 290950 | Cravolândia | 4.079,70 | 48.956,43 |
BA | 290980 | Cruz das Almas | 6.500,00 | 78.000,00 |
BA | 291000 | Dário Meira | 5.484,68 | 65.816,22 |
BA | 291040 | Encruzilhada | 13.990,36 | 167.884,26 |
BA | 291077 | Feira da Mata | 6.119,55 | 73.434,65 |
BA | 291080 | Feira de Santana | 7.500,00 | 90.000,00 |
BA | 291085 | Filadélfia | 10.199,26 | 122.391,09 |
BA | 291100 | Floresta Azul | 6.119,55 | 73.434,65 |
BA | 291130 | Gentio do Ouro | 3.159,06 | 37.908,71 |
BA | 291170 | Guanambi | 6.500,00 | 78.000,00 |
BA | 291180 | Guaratinga | 7.877,85 | 94.534,21 |
BA | 291190 | Iaçu | 10.079,38 | 120.952,53 |
BA | 291200 | Ibiassucê | 8.159,41 | 97.912,87 |
BA | 291210 | Ibicaraí | 22.438,37 | 269.260,39 |
BA | 291220 | Ibicoara | 14.278,96 | 171.347,52 |
BA | 291250 | Ibipitanga | 4.507,19 | 54.086,28 |
BA | 291260 | Ibiquera | 1.389,39 | 16.672,64 |
BA | 291270 | Ibirapitanga | 6.379,00 | 76.548,04 |
BA | 291310 | Ibititá | 6.109,18 | 73.310,13 |
BA | 291320 | Ibotirama | 5.500,00 | 66.000,00 |
BA | 291340 | Igaporã | 12.239,11 | 146.869,30 |
BA | 291345 | Igrapiúna | 1.500,00 | 18.000,00 |
BA | 291350 | Iguaí | 4.300,00 | 51.600,00 |
BA | 291360 | Ilhéus | 53.416,58 | 640.999,00 |
BA | 291370 | Inhambupe | 10.199,26 | 122.391,09 |
BA | 291380 | Ipecaetá | 6.607,91 | 79.294,87 |
BA | 291420 | Irajuba | 2.224,48 | 26.693,80 |
BA | 291430 | Iramaia | 12.107,96 | 145.295,50 |
BA | 291440 | Iraquara | 6.572,97 | 78.875,66 |
BA | 291460 | Irecê | 6.500,00 | 78.000,00 |
BA | 291470 | Itaberaba | 6.500,00 | 78.000,00 |
BA | 291480 | Itabuna | 7.500,00 | 90.000,00 |
BA | 291490 | Itacaré | 6.004,04 | 72.048,50 |
BA | 291500 | Itaeté | 5.226,50 | 62.718,05 |
BA | 291510 | Itagi | 12.239,11 | 146.869,30 |
BA | 291535 | Itaguaçu da Bahia | 3.004,68 | 36.056,19 |
BA | 291590 | Itanagra | 2.319,64 | 27.835,65 |
BA | 291630 | Itapebi | 4.624,30 | 55.491,64 |
BA | 291640 | Itapetinga | 5.500,00 | 66.000,00 |
BA | 291650 | Itapicuru | 9.854,13 | 118.249,61 |
BA | 291700 | Itiúba | 20.352,81 | 244.233,68 |
BA | 291720 | Ituaçu | 16.318,81 | 195.825,74 |
BA | 291730 | Ituberá | 3.000,00 | 36.000,00 |
BA | 291735 | Jaborandi | 4.079,70 | 48.956,43 |
BA | 291750 | Jacobina | 39.137,62 | 469.651,48 |
BA | 291770 | Jaguarari | 10.199,26 | 122.391,09 |
BA | 291780 | Jaguaripe | 4.448,30 | 53.379,61 |
BA | 291790 | Jandaíra | 3.802,18 | 45.626,19 |
BA | 291800 | Jequié | 7.500,00 | 90.000,00 |
BA | 291810 | Jeremoabo | 10.874,22 | 130.490,59 |
BA | 291830 | Jitaúna | 3.000,00 | 36.000,00 |
BA | 291835 | João Dourado | 6.250,58 | 75.006,93 |
BA | 291840 | Juazeiro | 6.500,00 | 78.000,00 |
BA | 291845 | Jucuruçu | 3.227,26 | 38.727,17 |
BA | 291850 | Jussara | 5.431,12 | 65.173,43 |
BA | 291875 | Lagoa Real | 12.844,26 | 154.131,14 |
BA | 291890 | Lajedão | 2.039,85 | 24.478,22 |
BA | 291900 | Lajedinho | 1.088,95 | 13.067,42 |
BA | 291920 | Lauro de Freitas | 7.500,00 | 90.000,00 |
BA | 291930 | Lençóis | 700,00 | 8.400,00 |
BA | 291950 | Livramento de Nossa Senhora | 12.239,11 | 146.869,30 |
BA | 291960 | Macajuba | 4.115,59 | 49.387,12 |
BA | 291970 | Macarani | 8.159,41 | 97.912,87 |
BA | 291980 | Macaúbas | 16.318,81 | 195.825,74 |
BA | 291990 | Macururé | 3.316,76 | 39.801,15 |
BA | 291995 | Maetinga | 8.359,41 | 100.312,87 |
BA | 292010 | Mairi | 6.514,75 | 78.176,97 |
BA | 292020 | Malhada | 5.863,97 | 70.367,66 |
BA | 292040 | Manoel Vitorino | 5.479,03 | 65.748,35 |
BA | 292070 | Maraú | 18.666,35 | 223.996,25 |
BA | 292080 | Marcionílio Souza | 3.008,01 | 36.096,11 |
BA | 292090 | Mascote | 4.377,77 | 52.533,20 |
BA | 292105 | Matina | 3.739,63 | 44.875,60 |
BA | 292140 | Mirangaba | 4.649,26 | 55.791,07 |
BA | 292145 | Mirante | 14.049,66 | 168.595,94 |
BA | 292150 | Monte Santo | 19.497,00 | 233.963,99 |
BA | 292160 | Morpará | 3.262,86 | 39.154,36 |
BA | 292170 | Morro do Chapéu | 12.454,91 | 149.458,91 |
BA | 292205 | Mulungu do Morro | 5.367,90 | 64.414,86 |
BA | 292225 | Muquém de São Francisco | 9.384,08 | 112.608,98 |
BA | 292270 | Nova Canaã | 5.492,34 | 65.908,05 |
BA | 292280 | Nova Itarana | 2.182,56 | 26.190,74 |
BA | 292285 | Nova Redenção | 2.874,59 | 34.495,13 |
BA | 292290 | Nova Soure | 8.055,18 | 96.662,21 |
BA | 292305 | Novo Triunfo | 5.141,66 | 61.699,96 |
BA | 292310 | Olindina | 8.554,25 | 102.650,94 |
BA | 292320 | Oliveira dos Brejinhos | 7.625,33 | 91.503,91 |
BA | 292335 | Ourolândia | 6.002,05 | 72.024,54 |
BA | 292360 | Paramirim | 6.402,29 | 76.827,51 |
BA | 292370 | Paratinga | 8.159,41 | 97.912,87 |
BA | 292380 | Paripiranga | 8.987,43 | 107.849,17 |
BA | 292390 | Pau Brasil | 3.573,95 | 42.887,34 |
BA | 292400 | Paulo Afonso | 6.500,00 | 78.000,00 |
BA | 292420 | Pedro Alexandre | 2.238,46 | 26.861,48 |
BA | 292460 | Pindobaçu | 6.119,55 | 73.434,65 |
BA | 292465 | Pintadas | 8.159,41 | 97.912,87 |
BA | 292490 | Planaltino | 2.345,92 | 28.151,06 |
BA | 292500 | Planalto | 6.776,26 | 81.315,07 |
BA | 292525 | Ponto Novo | 12.239,11 | 146.869,30 |
BA | 292530 | Porto Seguro | 6.500,00 | 78.000,00 |
BA | 292540 | Potiraguá | 5.877,28 | 70.527,36 |
BA | 292550 | Prado | 22.438,37 | 269.260,39 |
BA | 292570 | Presidente Jânio Quadros | 6.386,66 | 76.639,86 |
BA | 292590 | Quijingue | 9.395,00 | 112.739,97 |
BA | 292595 | Rafael Jambeiro | 7.526,18 | 90.314,15 |
BA | 292600 | Remanso | 16.318,81 | 195.825,74 |
BA | 292620 | Riachão das Neves | 8.158,99 | 97.907,87 |
BA | 292630 | Riachão do Jacuípe | 25.378,77 | 304.545,27 |
BA | 292640 | Riacho de Santana | 9.875,09 | 118.501,14 |
BA | 292650 | Ribeira do Amparo | 4.615,99 | 55.391,82 |
BA | 292660 | Ribeira do Pombal | 22.815,98 | 273.791,78 |
BA | 292665 | Ribeirão do Largo | 6.166,74 | 74.000,83 |
BA | 292670 | Rio de Contas | 4.551,44 | 54.617,28 |
BA | 292680 | Rio do Antônio | 15.391,49 | 184.697,91 |
BA | 292700 | Rio Real | 34.846,36 | 418.156,36 |
BA | 292720 | Ruy Barbosa | 19.735,32 | 236.823,87 |
BA | 292760 | Santa Brígida | 16.708,35 | 200.500,19 |
BA | 292780 | Santa Cruz da Vitória | 4.079,70 | 48.956,43 |
BA | 292805 | Santa Luzia | 5.040,52 | 60.486,24 |
BA | 292810 | Santa Maria da Vitória | 22.818,81 | 273.825,74 |
BA | 292840 | Santa Rita de Cássia | 8.986,43 | 107.837,19 |
BA | 292870 | Santo Antônio de Jesus | 50.336,88 | 604.042,56 |
BA | 292937 | São José do Jacuípe | 6.614,89 | 79.378,71 |
BA | 292970 | Sátiro Dias | 10.199,26 | 122.391,09 |
BA | 292990 | Seabra | 11.619,55 | 139.434,65 |
BA | 293010 | Senhor do Bonfim | 23.858,66 | 286.303,96 |
BA | 293015 | Serra do Ramalho | 33.486,25 | 401.835,06 |
BA | 293040 | Serra Preta | 5.914,88 | 70.978,51 |
BA | 293050 | Serrinha | 7.500,00 | 90.000,00 |
BA | 293075 | Sítio do Mato | 5.197,56 | 62.370,70 |
BA | 293076 | Sítio do Quinto | 6.928,97 | 83.147,62 |
BA | 293080 | Souto Soares | 4.049,72 | 48.596,60 |
BA | 293090 | Tabocas do Brejo Velho | 4.526,15 | 54.313,85 |
BA | 293130 | Ta p i r a m u t á | 900,00 | 10.800,00 |
BA | 293135 | Teixeira de Freitas | 7.500,00 | 90.000,00 |
BA | 293140 | Teodoro Sampaio | 8.159,41 | 97.912,87 |
BA | 293190 | Tu c a n o | 18.164,50 | 217.974,06 |
BA | 293200 | Uauá | 9.358,73 | 112.304,79 |
BA | 293240 | Uibaí | 1.500,00 | 18.000,00 |
BA | 293245 | Umburanas | 5.341,62 | 64.099,45 |
BA | 293250 | Una | 10.199,26 | 122.391,09 |
BA | 293260 | Urandi | 5.373,56 | 64.482,73 |
BA | 293270 | Uruçuca | 10.199,26 | 122.391,09 |
BA | 293280 | Utinga | 5.654,03 | 67.848,40 |
BA | 293290 | Va l e n ç a | 6.500,00 | 78.000,00 |
BA | 293315 | Várzea Nova | 2.888,23 | 34.658,82 |
BA | 293325 | Ve r e d a | 2.120,01 | 25.440,15 |
BA | 293320 | Vera Cruz | 20.398,51 | 244.782,17 |
BA | 293330 | Vitória da Conquista | 7.500,00 | 90.000,00 |
BA | 293340 | Wa g n e r | 3.292,14 | 39.505,70 |
BA | 293345 | Wa n d e r l e y | 2.039,85 | 24.478,22 |
BA | 293360 | Xique-Xique | 16.687,62 | 200.251,39 |
(*) Republicada por ter saído, no DOU Nº 194, de 9-10-2009, Seção 01, pág. 122, com incorreção no original.