Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1097/GM, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;
Considerando a Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, por meio do Ofício n° 042, de 19 de janeiro de 2010, resolve:
Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no Anexo I desta Portaria, e sob gestão dos Municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos Anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado de Santa Catarina, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 777.741.428,81, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 380.973.805,52 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS | 371.519.573,37 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 25.248.049,92 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 3.458.400,00, e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 19.554.000,00.
§ 3º O Estado e os Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos Anexos desta Portaria.
Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso, concedido por meio desta Portaria, não acarretará impacto no teto financeiro global do Estado.
Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho: 10.302.1220.8585-0042 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade no estado de Santa Catarina.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de janeiro de 2010.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA - JANEIRO/2010
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais) | |
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR |
Limites referentes aos recursos programados na SES | 14.376.071,02 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 391.845.784,42 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 0,00 |
Valores a serem retidos pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 25.248.049,92 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 380.973.805,52 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA - JANEIRO/2010
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais) | ||||||||||
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferên- cias realizadas ao FES |
Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fundo Nacio- nal de Saúde |
Valores recebi- dos de outras UFs |
Total | |
Próprio | Referenciado | |||||||||
420005 | ABDON BATISTA | 7.660,56 | 4.592,52 | 0,00 | 1.368,24 | 0,00 | 13.621,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420010 | ABELARDO LUZ | 653.260,54 | 84.077,44 | 0,00 | 678.755,43 | 0,00 | 1.416.093,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420020 | AGROLANDIA | 288.513,23 | 50.811,48 | 0,00 | 12.957,69 | 0,00 | 352.282,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420030 | AGRONOMICA | 45.821,64 | 0,00 | 0,00 | 1.585,77 | 0,00 | 47.407,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420040 | AGUA DOCE | 269.838,95 | 20.687,88 | 0,00 | 33.413,73 | 0,00 | 323.940,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420050 | AGUAS DE CHAPECO | 87.478,44 | 0,00 | 0,00 | 3.321,36 | 0,00 | 90.799,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420055 | AGUAS FRIAS | 24.652,08 | 0,00 | 0,00 | 1.752,15 | 0,00 | 26.404,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420060 | AGUAS MORNAS | 12.032,28 | 0,00 | 0,00 | 994,44 | 0,00 | 13.026,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420070 | ALFREDO WAGNER | 303.032,43 | 110.862,88 | 0,00 | 18.101,19 | 0,00 | 294.344,50 | 0,00 | 0,00 | 137.652,00 |
420075 | ALTO BELA VISTA | 9.232,56 | 0,00 | 0,00 | 3.053,07 | 0,00 | 12.285,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420080 | ANCHIETA | 251.859,11 | 11.271,92 | 0,00 | 19.330,02 | 0,00 | 282.461,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420090 | ANGELINA | 187.712,92 | 425.566,90 | 0,00 | 50.833,98 | 0,00 | 664.113,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420100 | ANITA GARIBALDI | 343.426,19 | 88.768,32 | 0,00 | 29.290,77 | 0,00 | 461.485,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420110 | ANITAPOLIS | 87.892,92 | 41.185,00 | 0,00 | 23.054,70 | 0,00 | 152.132,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420120 | ANTONIO CARLOS | 45.415,32 | 0,00 | 0,00 | 1.531,11 | 0,00 | 46.946,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420125 | APIUNA | 43.836,60 | 0,00 | 0,00 | 3.429,54 | 0,00 | 47.266,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420127 | ARABUTA | 91.974,36 | 5.635,96 | 0,00 | 6.254,25 | 0,00 | 103.864,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420130 | ARAQUARI | 234.944,64 | 22,08 | 0,00 | 8.302,86 | 0,00 | 243.269,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420140 | ARARANGUA | 3.370.007,69 | 2.334.105,47 | 1.243.238,94 | 965.432,64 | 0,00 | 7.833.584,73 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
420150 | ARMAZEM | 219.923,67 | 93.920,76 | 0,00 | 22.021,50 | 0,00 | 335.865,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420160 | ARROIO TRINTA | 105.902,12 | 5.793,76 | 0,00 | 7.948,92 | 0,00 | 119.644,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420165 | ARVOREDO | 21.523,44 | 0,00 | 0,00 | 1.558,44 | 0,00 | 23.081,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420170 | ASCURRA | 9.029,64 | 0,00 | 0,00 | 1.124,04 | 0,00 | 10.153,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420180 | ATALANTA | 9.411,00 | 0,00 | 0,00 | 998,16 | 0,00 | 10.409,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420190 | AURORA | 71.057,64 | 5.635,96 | 0,00 | 5.545,92 | 0,00 | 82.239,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420195 | BALNEARIO ARROIO DO SILVA | 84.495,96 | 0,00 | 0,00 | 1.613,58 | 0,00 | 86.109,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420200 | BALNEARIO CAMBORIU | 5.900.504,35 | 3.006.541,39 | 813.600,00 | 993.899,72 | 0,00 | 558.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.156.545,46 |
420205 | BALNEARIO BARRA DO SUL | 52.686,12 | 0,00 | 0,00 | 1.504,92 | 0,00 | 54.191,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420207 | BALNEARIO GAIVOTA | 73.848,96 | 0,00 | 0,00 | 1.686,12 | 0,00 | 75.535,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420208 | BANDEIRANTE | 22.101,36 | 0,00 | 0,00 | 2.150,16 | 0,00 | 24.251,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420209 | BARRA BONITA | 2.925,84 | 0,00 | 0,00 | 1.751,55 | 0,00 | 4.677,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420210 | BARRA VELHA | 233.839,68 | 1.829,40 | 0,00 | 6.265,50 | 0,00 | 241.934,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420213 | BELA VISTA DO TOLDO | 14.813,76 | 0,00 | 0,00 | 2.590,77 | 0,00 | 17.404,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420215 | BELMONTE | 23.537,28 | 0,00 | 0,00 | 2.266,41 | 0,00 | 25.803,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420220 | BENEDITO NOVO | 136.442,80 | 163.442,83 | 0,00 | 6.095,70 | 0,00 | 305.981,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420230 | BIGUACU | 907.445,16 | 0,00 | 229.200,00 | 20.007,78 | 0,00 | 927.452,94 | 0,00 | 0,00 | 229.200,00 |
420240 | BLUMENAU | 29.341.315,18 | 13.489.216,19 | 2.604.889,32 | 8.526.563,85 | 0,00 | 1.218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.743.984,54 |
420243 | BOCAINA DO SUL | 132.721,46 | 608.989,06 | 150.000,00 | 63.140,88 | 0,00 | 804.851,40 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420245 | BOMBINHAS | 93.016,20 | 0,00 | 0,00 | 1.292,49 | 0,00 | 94.308,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420250 | BOM JARDIM DA SERRA | 50.077,32 | 5.635,96 | 0,00 | 3.996,21 | 0,00 | 59.709,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420253 | BOM JESUS | 2.139,96 | 0,00 | 0,00 | 1.135,92 | 0,00 | 3.275,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420257 | BOM JESUS DO OESTE | 11.256,48 | 0,00 | 0,00 | 1.337,40 | 0,00 | 12.593,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420260 | BOM RETIRO | 240.402,07 | 38.972,68 | 0,00 | 16.881,00 | 0,00 | 296.255,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420270 | BOTUVERA | 5.000,52 | 0,00 | 0,00 | 870,33 | 0,00 | 5.870,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420280 | BRACO DO NORTE | 1.023.339,48 | 245.662,29 | 280.924,93 | 81.734,46 | 0,00 | 1.481.661,16 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420285 | BRACO DO TROMBUDO | 37.656,00 | 0,00 | 0,00 | 913,80 | 0,00 | 38.569,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420287 | BRUNOPOLIS | 19.505,64 | 0,00 | 0,00 | 1.497,96 | 0,00 | 21.003,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420290 | BRUSQUE | 5.218.516,23 | 908.132,64 | 229.200,00 | 296.421,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.652.270,83 |
420300 | CACADOR | 3.892.234,89 | 1.090.246,38 | 501.493,04 | 1.308.649,53 | 0,00 | 6.713.423,84 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
420310 | CAIBI | 192.694,67 | 5.635,96 | 0,00 | 12.821,67 | 0,00 | 211.152,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420315 | CALMON | 58.427,28 | 0,00 | 0,00 | 2.246,88 | 0,00 | 60.674,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420320 | CAMBORIU | 1.642.094,57 | 107.083,24 | 150.000,00 | 89.362,92 | 0,00 | 1.838.540,72 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420325 | CAPAO ALTO | 23.410,68 | 0,00 | 0,00 | 1.013,52 | 0,00 | 24.424,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420330 | CAMPO ALEGRE | 488.741,23 | 11.271,92 | 0,00 | 20.408,28 | 0,00 | 520.421,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420340 | CAMPO BELO DO SUL | 234.435,35 | 98.424,72 | 150.000,00 | 17.749,47 | 0,00 | 350.609,54 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420350 | CAMPO ERE | 335.427,59 | 242.999,31 | 0,00 | 54.736,74 | 0,00 | 633.163,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420360 | CAMPOS NOVOS | 1.287.952,45 | 365.117,27 | 150.000,00 | 390.322,65 | 0,00 | 2.043.392,37 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420370 | CANELINHA | 250.865,71 | 5.635,96 | 0,00 | 15.389,52 | 0,00 | 271.891,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420380 | CANOINHAS | 2.623.290,97 | 1.036.555,33 | 255.600,00 | 729.055,29 | 0,00 | 2.060.388,47 | 0,00 | 0,00 | 2.584.113,12 |
420390 | CAPINZAL | 748.236,98 | 288.802,31 | 0,00 | 359.517,93 | 0,00 | 1.396.557,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420395 | CAPIVARI DE BAIXO | 356.949,36 | 0,00 | 0,00 | 5.211,99 | 0,00 | 362.161,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420400 | CATANDUVAS | 210.672,76 | 33.815,76 | 0,00 | 26.120,19 | 0,00 | 270.608,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420410 | CAXAMBU DO SUL | 152.391,52 | 149.320,87 | 0,00 | 19.033,05 | 0,00 | 320.745,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420415 | CELSO RAMOS | 4.868,52 | 0,00 | 0,00 | 1.467,48 | 0,00 | 6.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420417 | CERRO NEGRO | 15.810,12 | 0,00 | 0,00 | 1.489,92 | 0,00 | 17.300,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420419 | CHAPADAO DO LAGEADO | 8.952,36 | 0,00 | 0,00 | 678,18 | 0,00 | 9.630,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420420 | CHAPECO | 13.194.383,21 | 12.307.144,36 | 4.800.574,36 | 7.083.907,09 | 0,00 | 1.218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.168.009,01 |
420425 | COCAL DO SUL | 218.267,40 | 106.998,00 | 0,00 | 312.417,75 | 0,00 | 637.683,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420430 | CONCORDIA | 5.905.625,03 | 3.051.703,86 | 853.650,13 | 618.711,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.429.690,44 |
420435 | CORDILHEIRA ALTA | 35.656,68 | 0,00 | 0,00 | 1.808,88 | 0,00 | 37.465,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420440 | CORONEL FREITAS | 334.444,59 | 78.903,44 | 0,00 | 27.864,18 | 0,00 | 441.212,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420445 | CORONEL MARTINS | 6.226,56 | 0,00 | 0,00 | 1.346,04 | 0,00 | 7.572,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420450 | CORUPA | 143.021,76 | 0,00 | 0,00 | 2.715,60 | 0,00 | 145.737,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420455 | CORREIA PINTO | 499.208,63 | 112.619,64 | 150.000,00 | 21.067,26 | 0,00 | 632.895,52 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420460 | CRICIUMA | 15.711.269,12 | 14.318.497,01 | 1.117.200,00 | 9.902.409,61 | 0,00 | 888.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.161.375,73 |
420470 | CUNHA PORA | 432.838,43 | 5.635,96 | 0,00 | 50.514,54 | 0,00 | 488.988,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420475 | CUNHATAI | 8.769,48 | 0,00 | 0,00 | 1.086,00 | 0,00 | 9.855,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420480 | CURITIBANOS | 2.162.771,75 | 1.164.032,65 | 229.200,00 | 1.695.267,67 | 0,00 | 5.022.072,07 | 0,00 | 0,00 | 229.200,00 |
420490 | DESCANSO | 322.858,87 | 64.202,60 | 0,00 | 27.820,14 | 0,00 | 414.881,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420500 | DIONISIO CERQUEIRA | 607.607,62 | 11.351,60 | 229.200,00 | 353.737,23 | 0,00 | 972.696,45 | 0,00 | 0,00 | 229.200,00 |
420510 | DONA EMMA | 10.142,52 | 0,00 | 0,00 | 961,98 | 0,00 | 11.104,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420515 | DOUTOR PEDRINHO | 22.118,52 | 0,00 | 0,00 | 695,34 | 0,00 | 22.813,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420517 | ENTRE RIOS | 11.145,12 | 0,00 | 0,00 | 1.778,85 | 0,00 | 12.923,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420519 | ERMO | 7.248,24 | 0,00 | 0,00 | 533,76 | 0,00 | 7.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420520 | ERVAL VELHO | 46.278,64 | 67.631,52 | 0,00 | 22.872,78 | 0,00 | 136.782,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420530 | FAXINAL DOS GUEDES | 392.484,23 | 16.907,88 | 0,00 | 52.219,56 | 0,00 | 461.611,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420535 | FLOR DO SERTAO | 4.096,56 | 0,00 | 0,00 | 1.047,12 | 0,00 | 5.143,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420540 | FLORIANOPOLIS | 30.238.741,24 | 43.738.810,38 | 15.333.434,16 | 58.251.005,72 | 0,00 | 120.734.002,97 | 0,00 | 0,00 | 26.827.988,53 |
420543 | FORMOSA DO SUL | 22.226,16 | 356,88 | 0,00 | 1.700,28 | 0,00 | 24.283,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420545 | FORQUILHINHA | 228.330,72 | 0,00 | 0,00 | 269.848,38 | 0,00 | 498.179,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420550 | FRAIBURGO | 1.568.764,28 | 17.195,88 | 0,00 | 86.002,95 | 0,00 | 1.671.963,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420555 | FREI ROGERIO | 20.337,24 | 0,00 | 0,00 | 1.433,40 | 0,00 | 21.770,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420560 | GALVAO | 76.049,84 | 5.635,96 | 0,00 | 21.556,62 | 0,00 | 78.030,93 | 0,00 | 0,00 | 25.211,49 |
420570 | GAROPABA | 117.700,08 | 0,00 | 150.000,00 | 300.793,56 | 0,00 | 418.493,64 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420580 | GARUVA | 159.977,64 | 0,00 | 0,00 | 2.106,39 | 0,00 | 162.084,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420590 | GASPAR | 1.013.530,92 | 58.847,64 | 79.200,00 | 347.552,31 | 0,00 | 1.419.930,87 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
420600 | GOVERNADOR CELSO RAMOS | 77.196,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 78.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420610 | GRAO PARA | 64.356,96 | 8.824,32 | 0,00 | 1.458,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.639,64 |
420620 | GRAVATAL | 102.966,12 | 0,00 | 0,00 | 2.330,67 | 0,00 | 105.296,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420630 | GUABIRUBA | 340.766,79 | 23.712,04 | 0,00 | 10.720,68 | 0,00 | 375.199,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420640 | GUARACIABA | 300.099,83 | 23.809,24 | 0,00 | 30.319,02 | 0,00 | 354.228,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420650 | GUARAMIRIM | 952.774,22 | 132.717,72 | 150.000,00 | 52.154,28 | 0,00 | 1.137.646,21 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420660 | GUARUJA DO SUL | 148.300,20 | 5.635,96 | 0,00 | 12.809,49 | 0,00 | 166.745,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420665 | GUATAMBU | 52.828,56 | 0,00 | 0,00 | 2.982,93 | 0,00 | 55.811,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420670 | HERVAL D'OESTE | 210.763,11 | 206.156,99 | 0,00 | 346.716,18 | 0,00 | 763.636,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420675 | IBIAM | 13.988,64 | 0,00 | 0,00 | 1.054,32 | 0,00 | 15.042,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420680 | IBICARE | 27.271,12 | 208.530,51 | 0,00 | 24.543,18 | 0,00 | 260.344,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420690 | IBIRAMA | 657.651,75 | 964.028,37 | 229.200,00 | 105.015,39 | 0,00 | 1.726.695,51 | 0,00 | 0,00 | 229.200,00 |
420700 | ICARA | 2.236.528,05 | 678.441,73 | 382.120,70 | 478.727,16 | 0,00 | 3.775.817,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420710 | ILHOTA | 58.960,80 | 0,00 | 0,00 | 1.319,04 | 0,00 | 60.279,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420720 | IMARUI | 381.185,27 | 5.635,96 | 0,00 | 19.245,42 | 0,00 | 406.066,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420730 | IMBITUBA | 1.415.406,90 | 153.406,05 | 79.200,00 | -8.678,32 | 0,00 | 1.100.625,69 | 0,00 | 0,00 | 538.708,94 |
420740 | IMBUIA | 157.319,40 | 5.635,96 | 0,00 | 8.662,11 | 0,00 | 171.617,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420750 | INDAIAL | 2.392.928,83 | 453.438,01 | 150.000,00 | 430.353,76 | 0,00 | 3.276.720,60 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420757 | IOMERE | 4.917,96 | 0,00 | 150.000,00 | 1.322,16 | 0,00 | 6.240,12 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420760 | IPIRA | 141.372,52 | 90.175,36 | 0,00 | 12.917,79 | 0,00 | 244.465,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420765 | IPORA DO OESTE | 310.491,71 | 11.271,92 | 0,00 | 25.341,21 | 0,00 | 347.104,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420768 | IPUACU | 21.447,60 | 0,00 | 0,00 | 23.124,45 | 0,00 | 44.572,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420770 | IPUMIRIM | 138.109,68 | 5.635,96 | 0,00 | 6.330,87 | 0,00 | 150.076,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420775 | IRACEMINHA | 29.465,04 | 0,00 | 0,00 | 6.840,63 | 0,00 | 36.305,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420780 | IRANI | 330.344,51 | 67.631,52 | 0,00 | 33.077,85 | 0,00 | 431.053,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420785 | IRATI | 7.747,56 | 0,00 | 0,00 | 1.403,82 | 0,00 | 9.151,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420790 | IRINEOPOLIS | 377.766,95 | 6.627,16 | 150.000,00 | 23.534,43 | 0,00 | 407.928,54 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420800 | ITA | 205.519,64 | 5.635,96 | 0,00 | 26.365,71 | 0,00 | 237.521,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420810 | ITAIOPOLIS | 675.780,14 | 14.950,16 | 150.000,00 | 321.839,76 | 0,00 | 1.012.570,06 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420820 | ITAJAI | 17.529.030,85 | 12.540.690,52 | 3.177.598,22 | 7.494.504,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.741.824,14 |
420830 | ITAPEMA | 1.266.116,37 | 82.659,56 | 229.200,00 | -101.038,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.476.937,71 |
420840 | ITAPIRANGA | 630.882,19 | 11.464,22 | 0,00 | 39.856,98 | 0,00 | 682.203,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420845 | ITAPOA | 114.856,08 | 0,00 | 0,00 | 4.157,40 | 0,00 | 119.013,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420850 | ITUPORANGA | 949.944,45 | 474.595,78 | 413.093,23 | 88.463,55 | 0,00 | 1.776.097,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420860 | JABORA | 73.099,72 | 5.797,60 | 0,00 | 5.188,56 | 0,00 | 84.085,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420870 | JACINTO MACHADO | 283.171,63 | 45.087,68 | 0,00 | 17.406,87 | 0,00 | 345.666,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420880 | JAGUARUNA | 375.141,43 | 79.343,04 | 0,00 | 35.102,31 | 0,00 | 489.586,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420890 | JARAGUA DO SUL | 10.680.996,45 | 5.243.679,85 | 1.751.153,14 | 4.839.108,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.514.938,34 |
420895 | JARDINOPOLIS | 4.450,32 | 0,00 | 0,00 | 1.180,56 | 0,00 | 5.630,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420900 | JOACABA | 1.563.894,52 | 6.313.250,03 | 1.940.450,93 | 4.063.500,03 | 0,00 | 13.731.095,51 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420910 | JOINVILLE | 46.923.456,87 | 9.595.859,45 | 7.399.859,42 | 12.480.067,40 | 0,00 | 27.267.935,52 | 0,00 | 0,00 | 49.131.307,61 |
420915 | JOSE BOITEUX | 117.751,52 | 5.635,96 | 0,00 | 8.106,84 | 0,00 | 131.494,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420917 | JUPIA | 4.689,48 | 0,00 | 0,00 | 1.355,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.044,88 |
420920 | LACERDOPO- LIS |
9.146,16 | 0,00 | 0,00 | 1.260,18 | 0,00 | 10.406,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420930 | LAGES | 14.119.577,40 | 8.809.610,43 | 3.102.190,37 | 2.462.102,07 | 0,00 | 6.146.443,80 | 0,00 | 0,00 | 22.347.036,48 |
420940 | LAGUNA | 1.928.043,14 | 264.903,33 | 207.297,72 | 362.970,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.763.214,34 |
420945 | LAJEADO GRANDE | 1.705,80 | 0,00 | 0,00 | 1.059,42 | 0,00 | 2.765,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420950 | LAURENTINO | 61.247,04 | 0,00 | 0,00 | 1.782,39 | 0,00 | 63.029,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420960 | LAURO MULLER | 651.145,06 | 290.456,11 | 150.000,00 | 53.549,28 | 0,00 | 995.150,46 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420970 | LEBON REGIS | 444.038,11 | 5.635,96 | 0,00 | 25.161,54 | 0,00 | 474.835,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420980 | LEOBERTO LEAL | 5.886,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033,68 | 0,00 | 6.919,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420985 | LINDOIA DO SUL | 125.130,28 | 5.635,96 | 0,00 | 9.278,67 | 0,00 | 140.044,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420990 | LONTRAS | 96.726,00 | 0,00 | 0,00 | -2.734,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.991,29 |
421000 | LUIZ ALVES | 235.418,99 | 142.429,23 | 0,00 | 26.631,36 | 0,00 | 404.479,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
421003 | LUZERNA | 201.781,93 | 461.791,82 | 168.183,90 | 59.194,59 | 0,00 | 890.952,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
421005 | MACIEIRA | 9.495,84 | 0,00 | 0,00 | 1.040,52 | 0,00 | 10.536,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
421010 | MAFRA | 3.088.724,59 | 797.281,08 | 407.134,97 | 1.467.893,61 | 0,00 | 5.655.434,25 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
421020 | MAJOR GERCINO | 20.355,48 | 4.392,96 | 0,00 | 520,32 | 0,00 | 25.268,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
