Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria Nº 1097/GM, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;
Considerando a Portaria Nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul, por meio do Ofício Gab Nº 122, de 10 de fevereiro de 2010, resolve:
Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no Anexo I desta Portaria, e sob gestão dos Municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos Anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado do Rio Grande do Sul, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 1.558.471.895,60, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 664.800.457,33 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS | 732.749.261,61 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 160.922.176,66 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 1.768.800,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 19.920.000,00.
§ 3º O Estado e os Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos Anexos desta Portaria.
Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso, concedido por meio desta Portaria, não acarretará impacto no teto financeiro global do Estado.
Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho: 10.302.1220.8585-0043 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1° de março de 2010.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL - MARÇO/2010
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais) | |
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR |
Limites Referentes aos recursos programados na SES | 1.154.403,67 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 693.512.284,17 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 0,00 |
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 29.866.230,51 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 664.800.457,33 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL - MARÇO/2010
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais) | ||||||||||
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanen- tes de custeio * |
Ajustes | Valores de TCEP com transferên- cias realizadas ao FES |
Valores de Estabeleci- mentos sob gestão estadual |
Valores retidos no Fundo Nacio- nal de Saúde |
Valo- res recebi- dos de outras UFs |
Total | |
Próprio | Referenci- ado |
|||||||||
430003 | ACEGUA | 293.754,67 | 73.117,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.872,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430005 | AGUA SANTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430010 | AGUDO | 611.894,33 | 152.452,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764.347,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430020 | AJURICABA | 281.530,35 | 70.211,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.742,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430030 | ALECRIM | 287.450,89 | 71.807,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.258,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430040 | ALEGRETE | 7.798.884,01 | 3.348.909,42 | 598.637,41 | 0,00 | 0,00 | 11.746.430,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430045 | ALEGRIA | 160.116,40 | 39.963,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.079,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430047 | ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL | 7,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430050 | ALPESTRE | 364.846,46 | 90.971,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.817,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430055 | ALTO ALEGRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430057 | ALTO FELIZ | 798,23 | 201,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430060 | ALVORADA | 5.091.550,42 | 3.406.536,61 | 927.564,07 | 0,00 | 0,00 | 8.866.451,09 | 0,00 | 0,00 | 559.200,00 |
430063 | AMARAL FERRADOR | 95.142,23 | 23.798,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.941,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430064 | AMETISTA DO SUL | 244.345,04 | 60.952,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.297,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430066 | ANDRE DA ROCHA | 1.089,73 | 276,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.366,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430070 | ANTA GORDA | 198.749,44 | 49.533,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.283,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430080 | ANTONIO PRADO | 604.318,11 | 153.735,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758.053,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430085 | ARAMBARE | 8.144,05 | 2.065,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.209,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430087 | ARARICA | 16.997,68 | 4.304,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.301,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430090 | ARATIBA | 478.682,02 | 120.070,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598.752,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430100 | ARROIO DO MEIO | 583.915,67 | 145.529,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729.445,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430105 | ARROIO DO SAL | 369.205,84 | 93.378,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.583,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430107 | ARROIO DO PADRE | 1.439,42 | 363,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.803,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430110 | ARROIO DOS RATOS | 665.022,09 | 166.160,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831.182,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430120 | ARROIO DO TIGRE | 811.744,60 | 202.634,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014.378,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430130 | ARROIO GRANDE | 930.568,55 | 232.721,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.163.290,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430140 | ARVOREZINHA | 416.451,50 | 103.739,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.191,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430150 | AUGUSTO PESTANA | 257.024,45 | 64.274,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.298,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430155 | AUREA | 69.340,08 | 17.488,84 | 41.690,91 | 0,00 | 0,00 | 128.519,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430160 | BAGE | 14.963.097,68 | 6.429.002,94 | 2.300.216,06 | 0,00 | 0,00 | 22.755.116,68 | 0,00 | 0,00 | 937.200,00 |
430163 | BALNEARIO PINHAL | 226.996,12 | 57.471,56 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 284.467,68 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
430165 | BARAO | 101.874,58 | 25.359,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.233,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430170 | BARAO DE COTEGIPE | 493.239,01 | 122.887,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616.126,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430175 | BARAO DO TRIUNFO | 11 7 , 3 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 7 , 3 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430180 | BARRACAO | 158.020,89 | 39.453,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.474,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430185 | BARRA DO GUARITA | 11 0 , 2 1 | 27,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430187 | BARRA DO QUARAI | 9.861,19 | 2.501,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.363,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430190 | BARRA DO RIBEIRO | 98.670,22 | 25.020,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.690,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430192 | BARRA DO RIO AZUL | 565,13 | 143,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430195 | BARRA FUNDA | 8 11 , 9 8 | 204,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.016,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430200 | BARROS CASSAL | 259.084,01 | 64.609,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.693,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430205 | BENJAMIN CONSTANT DO SUL | 3.445,75 | 874,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.319,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430210 | BENTO GONCALVES | 10.800.789,37 | 4.652.409,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.453.199,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430215 | BOA VISTA DAS MISSOES | 7,00 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430220 | BOA VISTA DO BURICA | 329.819,12 | 82.409,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.228,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430222 | BOA VISTA DO CADEADO | 213.464,79 | 53.375,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.840,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430223 | BOA VISTA DO INCRA | 145,02 | 36,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430225 | BOA VISTA DO SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430230 | BOM JESUS | 450.085,20 | 115.257,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.342,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430235 | BOM PRINCIPIO | 438.268,25 | 111.587,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.855,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430237 | BOM PROGRESSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430240 | BOM RETIRO DO SUL | 479.843,13 | 119.892,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599.735,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430245 | BOQUEIRAO DO LEAO | 321.632,21 | 80.191,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.823,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430250 | BOSSOROCA | 29.836,33 | 7.546,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.382,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430258 | BOZANO | 454,16 | 11 4 , 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430260 | BRAGA | 125.489,68 | 31.337,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.827,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430265 | BROCHIER | 81.564,54 | 20.305,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.870,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430270 | BUTIA | 625.318,71 | 156.561,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781.879,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430280 | CACAPAVA DO SUL | 1.492.667,72 | 373.035,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.865.703,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430290 | CACEQUI | 471.978,77 | 117.764,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589.743,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430300 | CACHOEIRA DO SUL | 6.486.359,12 | 3.033.054,02 | 627.468,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.146.881,21 |
430310 | CACHOEIRINHA | 5.076.624,55 | 2.179.783,21 | 836.114,04 | 0,00 | 0,00 | 7.863.321,80 | 0,00 | 0,00 | 229.200,00 |
430320 | CACIQUE DOBLE | 126.011,57 | 31.514,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.526,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430330 | CAIBATE | 230.195,89 | 57.386,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.582,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430340 | CAICARA | 161.973,97 | 40.432,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.406,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430350 | CAMAQUA | 4.216.475,00 | 1.811.212,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.027.687,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430355 | CAMARGO | 10.889,85 | 2.760,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.650,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430360 | CAMBARA DO SUL | 217.674,33 | 54.404,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.078,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430367 | CAMPESTRE DA SERRA | 582,36 | 147,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430370 | CAMPINA DAS MISSOES | 313.663,21 | 78.299,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391.962,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430380 | CAMPINAS DO SUL | 201.359,74 | 50.227,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.587,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430390 | CAMPO BOM | 2.993.328,91 | 1.282.792,69 | 698.878,58 | 0,00 | 0,00 | 4.825.000,18 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
430400 | CAMPO NOVO | 265.647,48 | 66.240,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.888,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430410 | CAMPOS BORGES | 82.191,17 | 20.582,04 | 38.792,20 | 0,00 | 0,00 | 141.565,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430420 | CANDELARIA | 1.643.363,99 | 410.829,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.054.193,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430430 | CANDIDO GODOI | 308.029,41 | 76.902,31 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 384.931,73 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
430435 | CANDIOTA | 29.539,92 | 7.484,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.024,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430440 | CANELA | 2.259.336,58 | 564.834,14 | 201.487,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.025.657,99 |
430450 | CANGUCU | 3.237.725,34 | 1.391.218,27 | 255.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.628.943,60 | 0,00 | 0,00 | 255.600,00 |
430460 | CANOAS | 28.389.683,15 | 20.390.514,08 | 3.096.047,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.876.245,15 |
430461 | CANUDOS DO VALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430462 | CAPAO BONITO DO SUL | 111 , 5 5 | 28,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430463 | CAPAO DA CANOA | 3.532.631,42 | 886.805,91 | 561.110,63 | 0,00 | 0,00 | 4.830.547,97 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
430465 | CAPAO DO CIPO | 1.501,56 | 380,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.881,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430466 | CAPAO DO LEAO | 149.955,29 | 38.009,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.965,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430467 | CAPIVARI DO SUL | 24.588,12 | 6.234,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.822,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430468 | CAPELA DE SANTANA | 21.509,44 | 5.454,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.964,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430469 | CAPITAO | 126,04 | 31,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430470 | CARAZINHO | 5.003.491,62 | 1.848.277,59 | 560.752,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.412.521,28 |
430471 | CARAA | 4.825,60 | 1.220,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.046,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430480 | CARLOS BARBOSA | 398.880,27 | 100.404,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499.284,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430485 | CARLOS GOMES | 1.433,78 | 363,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.797,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430490 | CASCA | 483.496,90 | 121.153,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604.650,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430495 | CASEIROS | 13.571,46 | 3.433,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.005,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430500 | CATUIPE | 22.715,86 | 5.741,53 | 79.542,00 | 0,00 | 0,00 | 107.999,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430510 | CAXIAS DO SUL | 42.256.727,99 | 19.370.326,98 | 4.572.872,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.199.927,24 |
430511 | CENTENARIO | 18.271,13 | 4.635,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.906,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430512 | CERRITO | 238,79 | 60,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430513 | CERRO BRANCO | 87.433,43 | 21.760,81 | 24.689,62 | 0,00 | 0,00 | 133.883,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430515 | CERRO GRANDE | 1.309,03 | 331,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430517 | CERRO GRANDE DO SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430520 | CERRO LARGO | 541.992,72 | 135.312,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677.304,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430530 | CHAPADA | 260.216,90 | 65.046,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.263,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430535 | CHARQUEADAS | 838.219,77 | 210.374,81 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.048.594,59 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
430537 | CHARRUA | 1.907,48 | 482,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.390,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430540 | CHIAPETA | 205.210,89 | 51.106,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.317,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430543 | CHUI | 4.392,58 | 1 . 11 4 , 3 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.506,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430544 | CHUVISCA | 1.284,60 | 324,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.609,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430545 | CIDREIRA | 427.971,92 | 108.176,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536.148,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430550 | CIRIACO | 277.122,10 | 69.528,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.650,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430558 | COLINAS | 3.643,77 | 923,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.567,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430560 | COLORADO | 30.875,61 | 7.820,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.695,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430570 | CONDOR | 185.995,19 | 46.442,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.437,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430580 | CONSTANTINA | 444.217,36 | 110.827,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555.045,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430583 | COQUEIRO BAIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430585 | COQUEIROS DO SUL | 5.032,14 | 1.269,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.301,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430587 | CORONEL BARROS | 2.584,12 | 655,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.239,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430590 | CORONEL BICACO | 291.100,34 | 72.521,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.621,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430593 | CORONEL PILAR | 73,21 | 62,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430595 | COTIPORA | 1.792,60 | 550,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.343,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430597 | COXILHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430600 | CRISSIUMAL | 580.602,17 | 144.512,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725.114,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430605 | CRISTAL | 119.102,99 | 30.173,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.276,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430607 | CRISTAL DO SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430610 | CRUZ ALTA | 8.304.087,44 | 3.569.620,13 | 601.545,89 | 0,00 | 0,00 | 12.325.253,45 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
430613 | CRUZALTENSE | 19.449,98 | 4.934,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.384,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430620 | CRUZEIRO DO SUL | 454.985,33 | 113.689,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568.675,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430630 | DAVID CANABARRO | 209.122,16 | 52.451,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.573,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430632 | DERRUBADAS | 7,70 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,65 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
430635 | DEZESSEIS DE NOVEMBRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430637 | DILERMANDO DE AGUIAR | 3.453,67 | 8 7 6 , 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.329,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430640 | DOIS IRMAOS | 881.941,20 | 220.732,36 | 149.194,28 | 0,00 | 0,00 | 1.251.867,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430642 | DOIS IRMAOS DAS MISSOES | 11 9 , 9 5 | 30,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430645 | DOIS LAJEADOS | 173.046,00 | 43.188,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.234,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430650 | DOM FELICIANO | 517.630,67 | 129.339,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646.970,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430655 | DOM PEDRO DE ALCANTARA | 238,08 | 60,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430660 | DOM PEDRITO | 1.784.213,42 | 446.020,45 | 240.317,95 | 0,00 | 0,00 | 2.470.551,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430670 | DONA FRANCISCA | 37.787,13 | 9.401,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.188,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430673 | DOUTOR MAURICIO CARDOSO | 140.514,13 | 35.115,96 | 26.452,01 | 0,00 | 0,00 | 202.082,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430675 | DOUTOR RICARDO | 192,25 | 48,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430676 | ELDORADO DO SUL | 75.323,96 | 19.083,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.407,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430680 | ENCANTADO | 1.528.344,14 | 384.040,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.912.384,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430690 | ENCRUZILHADA DO SUL | 1.030.591,46 | 256.792,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287.383,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430692 | ENGENHO VELHO | 64.816,30 | 16.134,17 | 25.980,08 | 0,00 | 0,00 | 106.930,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430693 | ENTRE-IJUIS | 28.747,72 | 7.291,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.039,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430695 | ENTRE RIOS DO SUL | 44.715,45 | 11 . 3 4 3 , 6 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.059,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430697 | EREBANGO | 1.027,86 | 260,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.288,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430700 | ERECHIM | 17.075.541,12 | 7.360.552,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.436.093,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430705 | ERNESTINA | 2.232,84 | 565,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.798,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430710 | H E RVA L | 150.983,57 | 37.689,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.672,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430720 | ERVAL GRANDE | 266.296,95 | 66.411,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.708,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430730 | ERVAL SECO | 312.079,82 | 77.814,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.894,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430740 | ESMERALDA | 760,59 | 1 . 0 4 1 , 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.801,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430745 | ESPERANCA DO SUL | 84,19 | 21,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430750 | ESPUMOSO | 809.304,80 | 202.492,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.011.797,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430755 | ESTACAO | 173.295,56 | 43.489,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.784,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430760 | ESTANCIA VELHA | 1.290.735,08 | 323.064,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613.799,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
