Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria No1097/GM, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;
Considerando a Portaria No204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, por meio do Ofício n° 223, de 18 de março de 2010, resolve:
Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no Anexo I desta Portaria, e sob gestão dos Municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos Anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado de Santa Catarina, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 777.741.428,81, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
---|---|---|
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 378.982.235,28 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde -FMS | 3 7 3 . 5 11 . 1 4 3 , 6 1 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 25.248.049,92 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 3.458.400,00, e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências -SAMU, no valor de R$ 19.554.000,00.
§ 3º O Estado e os Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos Anexos desta Portaria.
Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso, concedido por meio desta Portaria, não acarretará impacto no teto financeiro global do Estado.
Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúdecorrespondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho: 10.302.1220.8585-0042 -Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de março de 2010.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA - MARÇO/2010
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais) | |
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VA L O R |
Limites referentes aos recursos programados na SES | 14.376.071,09 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 3 8 9 . 8 5 4 . 2 1 4 , 11 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 0,00 |
Valores a serem retidos pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 25.248.049,92 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 378.982.235,28 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA - MARÇO/2010
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fun-do Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras Ufs | To t a l | |
Próprio | Referenciado | |||||||||
420005 | ABDON BATISTA | 7.670,04 | 4.592,52 | 0,00 | 1.368,24 | 0,00 | 13.630,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420010 | ABELARDO LUZ | 653.260,54 | 84.077,92 | 0,00 | 678.755,43 | 0,00 | 1.416.093,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420020 | AGROLANDIA | 288.443,03 | 5 0 . 8 11 , 4 8 | 0,00 | 12.957,69 | 0,00 | 352.212,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420030 | AGRONOMICA | 45.820,44 | 0,00 | 0,00 | 1.585,77 | 0,00 | 47.406,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420040 | AGUA DOCE | 269.855,75 | 20.687,88 | 0,00 | 33.413,73 | 0,00 | 323.957,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420050 | AGUAS DE CHAPECO | 75.650,64 | 0,00 | 0,00 | 3.321,36 | 0,00 | 78.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420055 | AGUAS FRIAS | 24.654,48 | 0,00 | 0,00 | 1.752,15 | 0,00 | 26.406,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420060 | AGUAS MORNAS | 12.034,68 | 0,00 | 0,00 | 994,44 | 0,00 | 13.029,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420070 | ALFREDO WAGNER | 303.030,03 | 11 0 . 8 6 2 , 8 8 | 0,00 | 18.101,19 | 0,00 | 294.342,10 | 0,00 | 0,00 | 137.652,00 |
420075 | ALTO BELA VISTA | 9.219,72 | 0,00 | 0,00 | 3.053,07 | 0,00 | 12.272,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420080 | ANCHIETA | 251.869,31 | 11 . 2 7 1 , 9 2 | 0,00 | 19.330,02 | 0,00 | 282.471,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420090 | ANGELINA | 1 8 7 . 7 11 , 4 8 | 425.566,90 | 0,00 | 50.833,98 | 0,00 | 6 6 4 . 11 2 , 3 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420100 | ANITA GARIBALDI | 343.427,39 | 78.945,24 | 0,00 | 29.290,77 | 0,00 | 451.663,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420110 | A N I TA P O L I S | 87.892,08 | 41.185,00 | 0,00 | 23.054,70 | 0,00 | 152.131,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420120 | ANTONIO CARLOS | 45.416,16 | 0,00 | 0,00 | 1 . 5 3 1 , 11 | 0,00 | 46.947,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420125 | APIUNA | 43.831,56 | 0,00 | 0,00 | 3.429,54 | 0,00 | 47.261,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420127 | A R A B U TA | 91.972,08 | 5.635,96 | 0,00 | 6.254,25 | 0,00 | 103.862,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420130 | ARAQUARI | 234.947,88 | 21,48 | 0,00 | 8.302,86 | 0,00 | 243.272,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420140 | ARARANGUA | 3.370.010,09 | 2.334.105,35 | 1.243.238,94 | 965.432,64 | 0,00 | 7.833.587,01 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
420150 | ARMAZEM | 219.924,03 | 93.920,76 | 0,00 | 22.021,50 | 0,00 | 335.866,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420160 | ARROIO TRINTA | 105.901,64 | 5.793,76 | 0,00 | 7.948,92 | 0,00 | 11 9 . 6 4 4 , 3 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420165 | A RV O R E D O | 21.532,68 | 0,00 | 0,00 | 1.558,44 | 0,00 | 23.091,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420170 | ASCURRA | 9.028,44 | 0,00 | 0,00 | 1.124,04 | 0,00 | 10.152,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420180 | ATA L A N TA | 9.432,48 | 0,00 | 0,00 | 998,16 | 0,00 | 10.430,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420190 | AURORA | 71.034,12 | 5.635,96 | 0,00 | 5.545,92 | 0,00 | 82.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420195 | BALNEARIO ARROIO DO SILVA | 84.491,04 | 0,00 | 0,00 | 1.613,58 | 0,00 | 86.104,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420200 | BALNEARIO CAMBORIU | 5.900.504,35 | 3.006.540,07 | 813.600,00 | 993.901,04 | 0,00 | 558.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.156.545,46 |
420205 | BALNEARIO BARRA DO SUL | 52.683,36 | 0,00 | 0,00 | 1.504,92 | 0,00 | 54.188,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420207 | BALNEARIO GAIVOTA | 73.840,08 | 0,00 | 0,00 | 1.686,12 | 0,00 | 75.526,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420208 | BANDEIRANTE | 20.959,08 | 0,00 | 0,00 | 2.150,16 | 0,00 | 23.109,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420209 | BARRA BONITA | 2.940,12 | 0,00 | 0,00 | 1.751,55 | 0,00 | 4.691,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420210 | BARRA VELHA | 233.850,36 | 1.829,40 | 0,00 | 6.265,50 | 0,00 | 241.945,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420213 | BELA VISTA DO TOLDO | 1 4 . 8 11 , 4 8 | 0,00 | 0,00 | 2.590,77 | 0,00 | 17.402,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420215 | BELMONTE | 23.544,48 | 0,00 | 0,00 | 2.266,41 | 0,00 | 25.810,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420220 | BENEDITO NOVO | 136.440,28 | 163.442,83 | 0,00 | 6.095,70 | 0,00 | 305.978,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420230 | BIGUACU | 989.532,36 | 0,00 | 229.200,00 | 20.007,78 | 0,00 | 1.009.540,14 | 0,00 | 0,00 | 229.200,00 |
420240 | BLUMENAU | 29.341.315,30 | 13.487.946,59 | 2.684.089,32 | 7.457.342,73 | 0,00 | 1.218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.752.693,94 |
420243 | BOCAINA DO SUL | 132.718,70 | 608.989,06 | 150.000,00 | 63.140,88 | 0,00 | 804.848,64 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420245 | BOMBINHAS | 93.019,20 | 0,00 | 0,00 | 1.292,49 | 0,00 | 9 4 . 3 11 , 6 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420250 | BOM JARDIM DA SERRA | 50.079,84 | 5.635,96 | 0,00 | 3.996,21 | 0,00 | 59.712,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420253 | BOM JESUS | 2.137,80 | 0,00 | 0,00 | 1.135,92 | 0,00 | 3.273,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420257 | BOM JESUS DO OESTE | 11 . 2 5 6 , 0 0 | 0,00 | 0,00 | 1.337,40 | 0,00 | 12.593,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420260 | BOM RETIRO | 240.384,31 | 38.972,68 | 0,00 | 16.881,00 | 0,00 | 296.237,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420270 | BOTUVERA | 5.087,88 | 0,00 | 0,00 | 870,33 | 0,00 | 5.958,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420280 | BRACO DO NORTE | 1.023.331,80 | 245.662,29 | 280.924,93 | 81.734,46 | 0,00 | 1.481.653,48 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420285 | BRACO DO TROMBUDO | 37.656,72 | 0,00 | 0,00 | 913,80 | 0,00 | 38.570,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420287 | BRUNOPOLIS | 19.505,64 | 0,00 | 0,00 | 1.497,96 | 0,00 | 21.003,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420290 | BRUSQUE | 5.218.551,15 | 913.822,56 | 229.200,00 | 296.421,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.657.995,67 |
420300 | CACADOR | 3.892.165,89 | 1.076.587,98 | 501.493,04 | 1.308.649,53 | 0,00 | 6.699.696,44 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
420310 | CAIBI | 192.735,23 | 5.635,96 | 0,00 | 12.821,67 | 0,00 | 2 11 . 1 9 2 , 8 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420315 | CALMON | 58.427,52 | 0,00 | 0,00 | 2.246,88 | 0,00 | 60.674,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420320 | CAMBORIU | 1.642.094,45 | 107.083,24 | 150.000,00 | 89.362,92 | 0,00 | 1.838.540,60 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420325 | CAPAO ALTO | 23.370,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013,52 | 0,00 | 24.383,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420330 | CAMPO ALEGRE | 488.740,27 | 11 . 2 7 1 , 9 2 | 0,00 | 20.408,28 | 0,00 | 520.420,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420340 | CAMPO BELO DO SUL | 234.472,55 | 98.424,96 | 150.000,00 | 17.749,47 | 0,00 | 350.646,98 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420350 | CAMPO ERE | 335.425,79 | 242.999,31 | 0,00 | 54.736,74 | 0,00 | 633.161,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420360 | CAMPOS NOVOS | 1.287.949,33 | 3 1 2 . 3 6 0 , 11 | 150.000,00 | 390.322,65 | 0,00 | 1.990.632,09 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420370 | CANELINHA | 250.870,39 | 5.635,96 | 0,00 | 15.389,52 | 0,00 | 271.895,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420380 | CANOINHAS | 2.623.297,57 | 1.041.189,49 | 255.600,00 | 462.561,93 | 0,00 | 2.060.388,47 | 0,00 | 0,00 | 2.322.260,52 |
420390 | CAPINZAL | 748.234,34 | 288.802,31 | 0,00 | 359.517,93 | 0,00 | 1.396.554,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420395 | CAPIVARI DE BAIXO | 356.953,44 | 0,00 | 0,00 | 5 . 2 11 , 9 9 | 0,00 | 362.165,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420400 | C ATA N D U VA S | 210.670,36 | 33.815,76 | 0,00 | 26.120,19 | 0,00 | 270.606,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420410 | CAXAMBU DO SUL | 152.386,96 | 149.320,87 | 0,00 | 19.033,05 | 0,00 | 320.740,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420415 | CELSO RAMOS | 4.899,84 | 0,00 | 0,00 | 1.467,48 | 0,00 | 6.367,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420417 | CERRO NEGRO | 15.808,44 | 0,00 | 0,00 | 1.489,92 | 0,00 | 17.298,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420419 | CHAPADAO DO LAGEADO | 8.956,56 | 0,00 | 0,00 | 678,18 | 0,00 | 9.634,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420420 | CHAPECO | 13.194.385,01 | 12.306.141,64 | 4.800.574,36 | 7.591.174,40 | 0,00 | 1.218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.674.275,41 |
420425 | COCAL DO SUL | 218.267,28 | 106.998,00 | 0,00 | 312.417,75 | 0,00 | 637.683,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420430 | CONCORDIA | 5.905.626,47 | 3.051.702,90 | 853.650,13 | 618.710,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.429.690,44 |
420435 | CORDILHEIRA ALTA | 35.655,00 | 0,00 | 0,00 | 1.808,88 | 0,00 | 37.463,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420440 | CORONEL FREITAS | 334.429,35 | 78.903,44 | 0,00 | 27.864,18 | 0,00 | 441.196,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420445 | CORONEL MARTINS | 6.220,92 | 0,00 | 0,00 | 1.346,04 | 0,00 | 7.566,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420450 | C O R U PA | 143.035,80 | 0,00 | 0,00 | 2.715,60 | 0,00 | 145.751,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420455 | CORREIA PINTO | 499.213,67 | 11 2 . 6 1 9 , 6 4 | 150.000,00 | 21.067,26 | 0,00 | 632.900,56 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420460 | CRICIUMA | 1 5 . 7 11 . 2 6 9 , 1 2 | 14.318.165,93 | 1 . 11 7 . 2 0 0 , 0 0 | 9.362.409,61 | 0,00 | 888.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.621.044,65 |
420470 | CUNHA PORA | 432.873,47 | 5.635,96 | 0,00 | 50.514,54 | 0,00 | 489.023,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420475 | C U N H ATA I | 8.769,48 | 0,00 | 0,00 | 1.086,00 | 0,00 | 9.855,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420480 | CURITIBANOS | 2.162.825,87 | 1.164.032,65 | 229.200,00 | 1.695.267,67 | 0,00 | 5.022.126,19 | 0,00 | 0,00 | 229.200,00 |
420490 | DESCANSO | 322.860,43 | 64.202,60 | 0,00 | 27.820,14 | 0,00 | 414.883,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420500 | DIONISIO CERQUEIRA | 607.606,66 | 11 . 3 5 1 , 6 0 | 229.200,00 | 353.737,23 | 0,00 | 972.695,49 | 0,00 | 0,00 | 229.200,00 |
420510 | DONA EMMA | 10.058,52 | 0,00 | 0,00 | 961,98 | 0,00 | 11 . 0 2 0 , 5 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420515 | DOUTOR PEDRINHO | 22.120,56 | 0,00 | 0,00 | 695,34 | 0,00 | 22.815,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420517 | ENTRE RIOS | 11 . 1 3 7 , 9 2 | 0,00 | 0,00 | 1.778,85 | 0,00 | 12.916,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420519 | ERMO | 7.328,04 | 0,00 | 0,00 | 533,76 | 0,00 | 7.861,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420520 | ERVAL VELHO | 46.278,64 | 67.631,52 | 0,00 | 22.872,78 | 0,00 | 136.782,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420530 | FAXINAL DOS GUEDES | 392.481,35 | 16.907,88 | 0,00 | 52.219,56 | 0,00 | 461.608,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420535 | FLOR DO SERTAO | 4.103,88 | 0,00 | 0,00 | 1.047,12 | 0,00 | 5.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420540 | FLORIANOPOLIS | 30.238.741,48 | 43.255.810,02 | 10.573.729,22 | 57.424.485,17 | 0,00 | 11 6 . 6 0 3 . 8 9 5 , 9 9 | 0,00 | 0,00 | 24.888.869,90 |
420543 | FORMOSA DO SUL | 22.226,16 | 356,88 | 0,00 | 1.700,28 | 0,00 | 24.283,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420545 | FORQUILHINHA | 228.330,72 | 0,00 | 0,00 | 269.848,38 | 0,00 | 498.179,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420550 | FRAIBURGO | 1.568.696,24 | 17.195,88 | 0,00 | 86.002,95 | 0,00 | 1.671.895,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420555 | FREI ROGERIO | 20.337,36 | 0,00 | 0,00 | 1.433,40 | 0,00 | 21.770,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420560 | G A LVA O | 76.047,92 | 5.635,96 | 0,00 | 21.556,62 | 0,00 | 60.382,29 | 0,00 | 0,00 | 42.858,21 |
420570 | GAROPABA | 11 7 . 6 9 7 , 5 6 | 0,00 | 150.000,00 | 300.793,56 | 0,00 | 418.491,12 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420580 | G A R U VA | 159.906,48 | 0,00 | 0,00 | 2.106,39 | 0,00 | 162.012,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420590 | G A S PA R | 1.013.531,16 | 30.347,28 | 79.200,00 | 347.552,31 | 0,00 | 1.391.430,75 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
420600 | GOVERNADOR CELSO RAMOS | 181.517,16 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 183.137,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420610 | GRAO PARA | 64.352,76 | 8.824,32 | 0,00 | 19.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.284,08 |
420620 | G R AVATA L | 103.045,08 | 0,00 | 0,00 | 2.330,67 | 0,00 | 105.375,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420630 | GUABIRUBA | 340.766,79 | 23.314,72 | 0,00 | 10.720,68 | 0,00 | 374.802,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420640 | GUARACIABA | 300.098,03 | 2 3 . 11 5 , 0 4 | 0,00 | 30.319,02 | 0,00 | 353.532,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420650 | GUARAMIRIM | 952.774,82 | 132.717,72 | 150.000,00 | 52.154,28 | 0,00 | 1.137.646,81 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420660 | GUARUJA DO SUL | 148.298,88 | 5.635,96 | 0,00 | 12.809,49 | 0,00 | 166.744,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420665 | G U ATA M B U | 52.907,64 | 0,00 | 0,00 | 2.982,93 | 0,00 | 55.890,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420670 | HERVAL D'OESTE | 2 1 0 . 7 6 3 , 11 | 206.156,99 | 0,00 | 346.716,18 | 0,00 | 763.636,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420675 | IBIAM | 13.975,56 | 0,00 | 0,00 | 1.054,32 | 0,00 | 15.029,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420680 | IBICARE | 27.306,88 | 208.530,51 | 0,00 | 24.543,18 | 0,00 | 260.380,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420690 | IBIRAMA | 657.726,15 | 964.027,41 | 229.200,00 | 105.015,39 | 0,00 | 1.726.768,95 | 0,00 | 0,00 | 229.200,00 |
420700 | ICARA | 2.236.528,17 | 678.441,73 | 382.120,70 | 478.727,16 | 0,00 | 3.775.817,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420710 | I L H O TA | 58.983,96 | 0,00 | 0,00 | 1.319,04 | 0,00 | 60.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420720 | IMARUI | 381.166,07 | 5.635,96 | 0,00 | 19.245,42 | 0,00 | 406.047,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420730 | IMBITUBA | 1.415.407,02 | 153.406,05 | 79.200,00 | 454.761,68 | 0,00 | 1.100.625,69 | 0,00 | 0,00 | 1.002.149,06 |
420740 | IMBUIA | 157.194,72 | 5.635,96 | 0,00 | 8 . 6 6 2 , 11 | 0,00 | 171.492,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420750 | INDAIAL | 2.392.910,83 | 453.438,01 | 150.000,00 | 430.353,76 | 0,00 | 2.085.424,65 | 0,00 | 0,00 | 1.341.277,95 |
420757 | IOMERE | 4.916,40 | 0,00 | 150.000,00 | 1.322,16 | 0,00 | 6.238,56 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420760 | IPIRA | 141.372,52 | 90.175,36 | 0,00 | 12.917,79 | 0,00 | 244.465,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420765 | IPORA DO OESTE | 309.431,75 | 11 . 2 7 1 , 9 2 | 0,00 | 25.341,21 | 0,00 | 346.044,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420768 | IPUACU | 21.463,44 | 0,00 | 0,00 | 23.124,45 | 0,00 | 44.587,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420770 | IPUMIRIM | 1 3 8 . 11 2 , 3 2 | 5.635,96 | 0,00 | 6.330,87 | 0,00 | 150.079,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420775 | IRACEMINHA | 29.498,04 | 0,00 | 0,00 | 6.840,63 | 0,00 | 36.338,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420780 | IRANI | 330.366,59 | 67.631,52 | 0,00 | 33.077,85 | 0,00 | 431.075,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420785 | I R AT I | 7.748,28 | 0,00 | 0,00 | 1.403,82 | 0,00 | 9.152,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420790 | IRINEOPOLIS | 377.766,95 | 6.627,16 | 150.000,00 | 23.534,43 | 0,00 | 407.928,54 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420800 | I TA | 205.524,20 | 5.635,96 | 0,00 | 26.365,71 | 0,00 | 237.525,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420810 | I TA I O P O L I S | 675.770,66 | 14.950,04 | 150.000,00 | 321.839,76 | 0,00 | 1.012.560,46 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420820 | I TA J A I | 17.529.020,29 | 12.555.703,48 | 3.177.598,22 | 7.524.388,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.786.710,26 |
420830 | ITAPEMA | 1 . 2 6 6 . 11 8 , 5 3 | 82.659,32 | 229.200,00 | 382.243,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960.221,27 |
420840 | I TA P I R A N G A | 630.882,19 | 11.464,22 | 0,00 | 39.856,98 | 0,00 | 682.203,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420845 | ITAPOA | 11 4 . 8 5 9 , 4 4 | 0,00 | 0,00 | 4.157,40 | 0,00 | 11 9 . 0 1 6 , 8 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420850 | ITUPORANGA | 949.942,65 | 474.595,78 | 413.093,23 | 88.463,55 | 0,00 | 1.776.095,20 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420860 | JABORA | 73.098,16 | 5.797,60 | 0,00 | 5.188,56 | 0,00 | 84.084,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420870 | JACINTO MACHADO | 283.200,31 | 45.087,68 | 0,00 | 17.406,87 | 0,00 | 345.694,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420880 | JAGUARUNA | 4 0 3 . 0 7 6 , 11 | 79.343,04 | 0,00 | 35.102,31 | 0,00 | 517.521,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420890 | JARAGUA DO SUL | 10.680.978,45 | 5.243.679,85 | 1.751.153,14 | 4.729.298,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.405.109,95 |
420895 | JARDINOPOLIS | 4.450,08 | 0,00 | 0,00 | 1.180,56 | 0,00 | 5.630,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420900 | JOACABA | 1.563.885,04 | 6.383.409,59 | 1.940.450,93 | 4.063.500,03 | 0,00 | 13.801.245,59 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420910 | JOINVILLE | 46.923.456,87 | 9.587.436,53 | 7.399.859,42 | 12.480.067,40 | 0,00 | 27.267.935,52 | 0,00 | 0,00 | 49.122.884,69 |
420915 | JOSE BOITEUX | 11 7 . 7 4 0 , 4 8 | 5.635,96 | 0,00 | 8.106,84 | 0,00 | 131.483,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420917 | JUPIA | 4.688,64 | 0,00 | 0,00 | 1.356,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.044,88 |
420920 | LACERDOPOLIS | 9.154,08 | 0,00 | 0,00 | 1.260,18 | 0,00 | 10.414,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420930 | LAGES | 1 4 . 11 9 . 5 7 7 , 2 8 | 8.804.772,63 | 3.102.190,37 | 2.462.102,07 | 0,00 | 6.146.443,80 | 0,00 | 0,00 | 22.342.198,56 |
420940 | LAGUNA | 1.928.043,14 | 267.102,81 | 207.297,72 | 718.643,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.121.086,98 |
420945 | LAJEADO GRANDE | 1.786,32 | 0,00 | 0,00 | 1.059,42 | 0,00 | 2.845,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420950 | LAURENTINO | 61.242,12 | 0,00 | 0,00 | 1.782,39 | 0,00 | 63.024,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420960 | LAURO MULLER | 651.157,54 | 2 9 0 . 4 5 6 , 11 | 150.000,00 | 53.549,28 | 0,00 | 995.162,94 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420970 | LEBON REGIS | 444.043,39 | 5.635,96 | 0,00 | 25.161,54 | 0,00 | 474.840,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420980 | LEOBERTO LEAL | 5.888,64 | 0,00 | 0,00 | 1.033,68 | 0,00 | 6.922,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
