Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria GM/MS nº 1.097, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;
Considerando a Portaria GM/MS nº 204, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Comissão Intergestores Bipartite do Rio Grande do Norte - CIB/RN, por meio do Ofício nº 80, de 23 de março de 2010, resolve:
Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no Anexo I desta Portaria, e sob gestão dos municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos Anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado do Rio Grande do Norte, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 387.326.274,25 assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 169.786.334,21 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS | 187.616.849,12 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 29.923.090,92 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 2.270.400,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 6.114.000,00.
§ 3º O Estado e os Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos Anexos desta Portaria.
Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso concedido, por meio desta Portaria, não acarrete impacto no teto financeiro global do Estado.
Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo Único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.1220.8585-0024 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1° de abril de 2010.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO GRANDE DO NORTE - ABRIL/2010
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais) | |
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR |
Limites Referentes aos recursos programados na SES | 15.896.424,16 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 9 1 . 0 9 6 . 3 2 8 , 11 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 66.370.399,14 |
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 3.576.817,20 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 169.786.334,21 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO GRANDE DO NORTE - ABRIL/2010
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais) | ||||||||||
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEPcom transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras UFs | Total | |
Próprio | Referenciado | |||||||||
240010 | ACARI | 533.542,00 | 82.679,18 | 0,00 | 664.707,65 | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.928,83 |
240020 | ACU | 2.030.055,94 | 1.085.262,81 | 105.600,00 | 700.000,01 | 1.884.000,00 | 1.931.318,76 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
240030 | AFONSO BEZERRA | 299.398,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.398,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240040 | AGUA NOVA | 32.597,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.597,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240050 | ALEXANDRIA | 764.732,98 | 1.361.505,21 | 0,00 | 853.496,86 | 0,00 | 2.979.735,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240060 | ALMINO AFONSO | 175.174,53 | 11 4 . 2 0 9 , 4 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.383,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240070 | ALTO DO RODRIGUES | 195.688,90 | 194,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.883,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240080 | ANGICOS | 214.101,83 | 34.149,53 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 248.251,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240090 | ANTONIO MARTINS | 245.471,07 | 31.534,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.005,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240100 | APODI | 1.468.944,79 | 51.934,15 | 0,00 | 360.000,00 | 600.000,00 | 1.280.878,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 4 0 11 0 | AREIA BRANCA | 882.822,76 | 6.663,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889.486,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240120 | ARES | 252.293,87 | 0,00 | 34.073,67 | 2,47 | 0,00 | 286.370,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240130 | CAMPO GRANDE | 143.945,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.945,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240140 | BAIA FORMOSA | 79.139,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.139,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240145 | BARAUNA | 858.489,37 | 2.900,00 | 68.885,12 | 3,45 | 0,00 | 930.277,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240150 | BARCELONA | 40.747,52 | 4.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.517,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240160 | BENTO FERNANDES | 120.062,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.062,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240165 | BODO | 9.531,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.531,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240170 | BOM JESUS | 11 2 . 1 4 9 , 2 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 2 . 1 4 9 , 2 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240180 | BREJINHO | 342.799,25 | 23.393,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.192,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240185 | CAICARA DO NORTE | 58.096,17 | 1 7 . 7 4 0 , 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.836,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240190 | CAICARA DO RIO DO VENTO | 52.063,37 | 29,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.093,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240200 | CAICO | 3.654.807,74 | 3.728.155,19 | 0,00 | 29.783,65 | 0,00 | 549.264,76 | 0,00 | 0,00 | 6.863.481,82 |
240210 | CAMPO REDONDO | 2 1 9 . 4 11 , 3 4 | 13.420,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.831,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240220 | C A N G U A R E TA M A | 990.045,19 | 48.798,48 | 105.600,00 | 2.348.000,00 | 2.831.171,42 | 555.672,25 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
240230 | CARAUBAS | 781.433,05 | 981.692,65 | 105.600,00 | 1.296.000,41 | 1.800.000,00 | 1 . 2 5 9 . 1 2 6 , 11 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
240240 | CARNAUBA DOS DANTAS | 188.474,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.474,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240250 | CARNAUBAIS | 242.543,20 | 927,00 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.390,20 |
240260 | CEARA-MIRIM | 2.723.843,85 | 430.412,46 | 441.600,00 | 4.200,15 | 0,00 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.264.056,46 |
240270 | CERRO CORA | 468.987,09 | 20.740,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.727,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240280 | CORONEL EZEQUIEL | 75.614,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.614,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240290 | CORONEL JOAO PESSOA | 71.636,41 | 0,00 | 50.518,98 | 0,42 | 0,00 | 122.155,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240300 | C R U Z E TA | 162.585,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.585,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240310 | CURRAIS NOVOS | 2.661.503,85 | 2.350.070,83 | 105.600,00 | 9.863,72 | 0,00 | 5.021.438,40 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
240320 | DOUTOR SEVERIANO | 151.989,59 | 0,00 | 39.691,97 | 0,55 | 0,00 | 1 9 1 . 6 8 2 , 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240325 | PA R N A M I R I M | 10.081.215,05 | 1.671.888,92 | 441.600,00 | 599.614,20 | 3.000.000,00 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.458.318,17 |
240330 | E N C A N TO | 68.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240340 | EQUADOR | 120.310,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.310,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240350 | ESPIRITO SANTO | 66.688,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.688,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240360 | EXTREMOZ | 485.729,82 | 0,00 | 336.000,00 | 8.101,91 | 0,00 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 493.831,73 |
240370 | FELIPE GUERRA | 91.706,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.706,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240375 | FERNANDO PEDROZA | 41.121,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.121,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240380 | FLORANIA | 262.906,17 | 6.486,72 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.312,89 |
240390 | FRANCISCO DANTAS | 41.828,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.828,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240400 | FRUTUOSO GOMES | 146.923,34 | 5.677,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.601,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240410 | GALINHOS | 23.501,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.501,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240420 | GOIANINHA | 387.951,97 | 917,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388.869,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240430 | GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO | 206.031,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.031,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240440 | GROSSOS | 246.061,64 | 652,74 | 57.078,57 | 1.920,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.713,75 |
240450 | GUAMARE | 368.949,69 | 42.641,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 11 . 5 9 1 , 3 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240460 | IELMO MARINHO | 144.775,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.775,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240470 | I PA N G U A C U | 178.280,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.280,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240480 | IPUEIRA | 17.523,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.523,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240485 | I TA J A | 79.309,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.309,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240490 | I TA U | 98.076,71 | 0,00 | 47.095,61 | 9,41 | 0,00 | 145.181,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240500 | JACANA | 152.529,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.529,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240510 | JANDAIRA | 48.048,22 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.312,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240520 | JANDUIS | 103.060,65 | 240,00 | 41.535,99 | 1,81 | 0,00 | 144.838,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240530 | JANUARIO CICCO | 193.524,82 | 4 . 11 9 , 2 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.644,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240540 | JAPI | 77.078,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.078,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240550 | JARDIM DE ANGICOS | 14.399,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.399,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240560 | JARDIM DE PIRANHAS | 372.501,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372.501,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240570 | JARDIM DO SERIDO | 216.154,41 | 6.527,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.682,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240580 | JOAO CAMARA | 964.235,19 | 1.014.373,91 | 105.600,00 | 1.285.100,00 | 2.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.209.309,10 |
240590 | JOAO DIAS | 28.425,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.425,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240600 | JOSE DA PENHA | 11 8 . 2 0 6 , 6 5 | 0,00 | 46.555,24 | 0,39 | 0,00 | 164.762,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240610 | JUCURUTU | 976.556,66 | 76.158,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.052.715,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240615 | JUNDIA | 22.774,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.774,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240620 | LAGOA D'ANTA | 137.714,09 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 139.154,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240630 | LAGOA DE PEDRAS | 97.143,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.143,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240640 | LAGOA DE VELHOS | 42.986,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.986,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240650 | LAGOA NOVA | 583.736,39 | 477,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584.213,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240660 | LAGOA SALGADA | 104.385,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.385,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240670 | LAJES | 449.137,27 | 142.828,80 | 0,00 | 182.487,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774.453,75 |
240680 | LAJES PINTADAS | 40.849,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.849,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240690 | LUCRECIA | 76.258,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.258,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240700 | LUIS GOMES | 232.214,23 | 466,48 | 48.855,51 | 7,16 | 0,00 | 281.543,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240710 | MACAIBA | 2.690.072,14 | 72.670,26 | 441.600,00 | 244.980,00 | 1.020.000,00 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.093.322,40 |
240720 | MACAU | 1.313.524,10 | 42.833,12 | 105.600,00 | 0,93 | 0,00 | 1.356.358,15 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
240725 | MAJOR SALES | 47.798,57 | 0,00 | 53.573,16 | 0,36 | 0,00 | 101.372,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240730 | MARCELINO VIEIRA | 108.133,26 | 0,00 | 49.215,43 | 2,71 | 0,00 | 157.351,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240740 | M A RT I N S | 295.057,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.057,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240750 | MAXARANGUAPE | 68.326,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.326,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240760 | MESSIAS TARGINO | 58.078,39 | 0,00 | 52.864,22 | 2,95 | 0,00 | 11 0 . 9 4 5 , 5 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240770 | M O N TA N H A S | 223.861,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.861,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240780 | MONTE ALEGRE | 587.165,47 | 26.568,95 | 336.000,00 | 0,22 | 0,00 | 949.734,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240790 | MONTE DAS GAMELEIRAS | 46.889,64 | 1.666,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.556,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240800 | MOSSORO | 19.175.987,30 | 18.840.042,93 | 2.450.667,10 | 3.253.354,89 | 5.260.000,00 | 5.861.056,69 | 0,00 | 0,00 | 32.598.995,53 |
240810 | NATAL | 82.161.719,06 | 104.536.639,23 | 7.485.156,83 | 21.561.754,13 | 40.915.227,72 | 35.413.514,70 | 26.346.273,72 | 0,00 | 11 3 . 0 7 0 . 2 53 , 11 |
240820 | NISIA FLORESTA | 330.778,92 | 0,00 | 336.000,00 | 0,07 | 0,00 | 666.778,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240830 | NOVA CRUZ | 1.487.234,36 | 89.247,93 | 105.600,00 | 0,38 | 0,00 | 1.576.482,67 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
240840 | OLHO-D'AGUA DO BORGES | 64.534,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.534,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240850 | OURO BRANCO | 66.582,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.582,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240860 | PA R A N A | 37.462,17 | 0,00 | 56.286,33 | 0,00 | 0,00 | 93.748,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240870 | PA R A U | 32.060,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.060,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240880 | PA R A Z I N H O | 92.933,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.933,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240890 | PA R E L H A S | 1.073.444,07 | 168.832,07 | 0,00 | 6.830,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.249.106,69 |
240895 | RIO DO FOGO | 97.871,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.871,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240910 | PASSA E FICA | 458.279,88 | 59.822,61 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.262,49 |
240920 | PA S S A G E M | 22.894,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.894,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240930 | PAT U | 296.655,74 | 3.630,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.286,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240933 | SANTA MARIA | 26.034,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.034,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240940 | PAU DOS FERROS | 1.614.649,10 | 4.198.709,25 | 0,00 | 1.083.047,09 | 1.080.000,00 | 578.669,49 | 0,00 | 0,00 | 5.237.735,95 |
240950 | PEDRA GRANDE | 22.088,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.088,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240960 | PEDRA PRETA | 37.268,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.268,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240970 | PEDRO AVELINO | 83.766,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.766,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240980 | PEDRO VELHO | 249.278,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.278,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240990 | PENDENCIAS | 236.937,37 | 14.907,45 | 0,00 | 103.447,00 | 0,00 | 355.291,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
241000 | PILOES | 72.162,00 | 0,00 | 43.188,56 | 0,17 | 0,00 | 11 5 . 3 5 0 , 7 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
241010 | POCO BRANCO | 351.938,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.938,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
241020 | PORTALEGRE | 108.946,68 | 0,00 | 4.776,55 | 0,10 | 0,00 | 11 3 . 7 2 3 , 3 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
241025 | PORTO DO MANGUE | 75.136,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.136,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
241030 | PRESIDENTE JUSCELINO | 158.009,66 | 3 . 11 8 , 0 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.127,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
241040 | PUREZA | 210.055,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 11 . 9 7 5 , 0 0 |
241050 | RAFAEL FERNANDES | 52.715,05 | 0,00 | 43.646,91 | 0,51 | 0,00 | 96.362,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
241060 | RAFAEL GODEIRO | 60.592,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.592,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
241070 | RIACHO DA CRUZ | 56.802,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.802,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
241080 | RIACHO DE SANTANA | 66.390,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.390,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
241090 | RIACHUELO | 69.573,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.573,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 4 11 0 0 | RODOLFO FERNANDES | 95.262,98 | 17.306,09 | 9.917,42 | 0,18 | 0,00 | 122.486,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 4 11 0 5 | TIBAU | 40.284,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.284,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 4 111 0 | RUY BARBOSA | 66.566,76 | 0,00 | 54.196,84 | 1.133,89 | 0,00 | 121.897,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 4 11 2 0 | SANTA CRUZ | 1.668.483,69 | 1.310.754,49 | 616.069,06 | 931.757,47 | 0,00 | 4.527.064,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 4 11 4 0 | SANTANA DO MATOS | 465.844,18 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.004,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 4 11 4 2 | SANTANA DO SERIDO | 42.203,13 | 0,00 | 0,00 | 22.812,00 | 0,00 | 65.015,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 4 11 5 0 | SANTO ANTONIO | 845.894,56 | 809.234,46 | 105.600,00 | 1.577.648,09 | 2.280.000,00 | 9 5 2 . 7 7 7 , 11 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
2 4 11 6 0 | SAO BENTO DO NORTE | 38.750,55 | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.760,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 4 11 7 0 | SAO BENTO DO TRAIRI | 55.467,34 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.597,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24118 0 | SAO FERNANDO | 41.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 4 11 9 0 | SAO FRANCISCO DO OESTE | 34.830,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.830,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
241200 | SAO GONCALO DO AMARANTE | 3.301.648,13 | 104.422,89 | 441.600,00 | 4.200,49 | 0,00 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.515.871,51 |
241210 | SAO JOAO DO SABUGI | 53.751,17 | 2.931,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.682,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
241220 | SAO JOSE DE MIPIBU | 1.906.092,24 | 1.166.016,91 | 441.600,00 | 1.089.240,58 | 1.080.000,00 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.186.949,73 |
241230 | SAO JOSE DO CAMPESTRE | 345.734,83 | 59.236,81 | 105.600,00 | 2,45 | 0,00 | 404.974,09 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
241240 | SAO JOSE DO SERIDO | 66.597,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.597,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
241250 | SAO MIGUEL | 1.464.277,65 | 226.450,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.690.727,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
241255 | SAO MIGUEL DE TOUROS | 157.323,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.323,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
241260 | SAO PAULO DO POTENGI | 599.383,22 | 955.580,94 | 105.600,00 | 406.001,72 | 1.200.000,00 | 760.965,88 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
241270 | SAO PEDRO | 35.194,54 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.644,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
241280 | SAO RAFAEL | 221.258,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.258,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
241290 | SAO TOME | 169.751,90 | 9.478,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.230,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
241300 | SAO VICENTE | 158.400,95 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.600,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
241310 | SENADOR ELOI DE SOUZA | 83.491,16 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.791,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
241320 | SENADOR GEORGINO AVELINO | 51.573,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.573,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
241330 | SERRA DE SAO BENTO | 89.023,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.023,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
241335 | SERRA DO MEL | 2 6 9 . 2 11 , 6 6 | 1.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.458,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
241340 | SERRA NEGRA DO NORTE | 142.526,50 | 0,00 | 13.651,60 | 0,02 | 0,00 | 156.178,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
241350 | SERRINHA | 83.385,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.385,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
241355 | SERRINHA DOS PINTOS | 71.684,30 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 251.684,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
241360 | SEVERIANO MELO | 223.071,56 | 0,00 | 35.715,72 | 7,17 | 0,00 | 258.794,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
241370 | SITIO NOVO | 11 0 . 9 2 7 , 0 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 0 . 9 2 7 , 0 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
