Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria Nº 1097/GM, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;
Considerando a Portaria Nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul, por meio do Ofício Gab n° 588, de 18 de junho de 2010, resolve:
Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no Anexo I desta Portaria, e sob gestão dos Municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos Anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado do RioGrande do Sul, referente ao bloco de financiamento da atenção demédia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde aR$ 1.572.761.489,60, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 669.524.304,16 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS | 742.315.008,78 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 160.922.176,66 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 1.768.800,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 20.070.000,00.
§ 3º O Estado e os Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos Anexos desta Portaria.
Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso, concedido por meio desta Portaria, não acarretará impacto no teto financeiro global do Estado.
Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.1220.85850043 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade no estado do Rio Grande do Sul.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1° de julho de 2010.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL - JULHO/2010
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais) | |
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR |
Limites Referentes aos recursos programados na SES | 1.117.173,52 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 698.273.361,15 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 0,00 |
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidadesprestadoras universitárias federais (-) | 29.866.230,51 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 669.524.304,16 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL - JULHO/2010
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivospermanentesde custeio * | Ajustes | Valores de TCEPcom transferênciasrealizadas ao FES | Valores de Estabelecimentossob gestãoestadual | Valores retidosno FundoNacional de Saúde | Valores recebidosde outras UFs | To t a l | |
Próprio | Referenciado | |||||||||
430003 | ACEGUA | 293.471,77 | 73.047,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.519,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430005 | AGUA SANTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430010 | AGUDO | 611.308,17 | 152.306,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763.614,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430020 | AJURICABA | 278.237,36 | 69.388,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.625,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430030 | ALECRIM | 287.174,97 | 71.738,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.913,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430040 | ALEGRETE | 7.789.791,25 | 3.345.012,54 | 598.637,41 | 0,00 | 0,00 | 11.733. 4 4 1 , 2 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430045 | ALEGRIA | 159.962,21 | 39.924,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.887,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430047 | ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL | 7,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430050 | ALPESTRE | 364.490,22 | 90.882,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.372,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430055 | ALTO ALEGRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430057 | ALTO FELIZ | 789,52 | 199,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430060 | A LV O R A D A | 5.008.778,51 | 3.351.355,34 | 927.564,07 | 0,00 | 0,00 | 8.728.497,92 | 0,00 | 0,00 | 559.200,00 |
430063 | AMARAL FERRADOR | 95.043,55 | 23.774,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 8 . 8 1 7 , 6 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430064 | AMETISTA DO SUL | 241.416,00 | 60.219,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.635,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430066 | ANDRE DA ROCHA | 1.073,19 | 272,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.345,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430070 | ANTA GORDA | 198.559,54 | 49.486,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.045,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430080 | ANTONIO PRADO | 603.729,40 | 153.585,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757.314,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430085 | ARAMBARE | 8.134,61 | 2.062,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.197,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430087 | ARARICA | 16.963,47 | 4.295,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.259,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430090 | ARATIBA | 478.178,20 | 119.944,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598.122,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430100 | ARROIO DO MEIO | 583.355,01 | 145.389,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728.744,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430105 | ARROIO DO SAL | 368.858,07 | 93.291,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.149,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430107 | ARROIO DO PADRE | 1.438,18 | 363,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.801,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430110 | ARROIO DOS RATOS | 664.367,49 | 165.996,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830.364,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430120 | ARROIO DO TIGRE | 810.963,99 | 202.439,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013.403,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430130 | ARROIO GRANDE | 929.834,91 | 232.538,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.162.372,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430140 | A RV O R E Z I N H A | 416.055,02 | 103.640,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519.695,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430150 | AUGUSTO PESTANA | 253.872,42 | 63.486,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.358,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430155 | AUREA | 69.262,14 | 17.469,35 | 41.690,91 | 0,00 | 0,00 | 128.422,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430160 | BAGE | 15.295.851,65 | 6 . 5 7 1 . 6 11 , 7 8 | 2.300.216,06 | 0,00 | 0,00 | 23.230.479,49 | 0,00 | 0,00 | 937.200,00 |
430163 | BALNEARIO PINHAL | 224.045,49 | 56.733,90 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.779,39 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
430165 | BARAO | 100.745,01 | 25.076,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.821,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430170 | BARAO DE COTEGIPE | 492.755,50 | 122.766,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615.522,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430175 | BARAO DO TRIUNFO | 11 5 , 1 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 5 , 1 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430180 | BARRACAO | 157.861,41 | 39.413,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.275,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430185 | BARRA DO GUARITA | 11 0 , 1 8 | 27,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430187 | BARRA DO QUARAI | 9.849,37 | 2.498,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.348,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430190 | BARRA DO RIBEIRO | 98.556,35 | 24.991,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.547,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430192 | BARRA DO RIO AZUL | 564,45 | 143,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430195 | BARRA FUNDA | 8 11 , 4 4 | 204,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430200 | BARROS CASSAL | 258.833,31 | 64.546,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.379,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430205 | BENJAMIN CONSTANT DO SUL | 3.441,67 | 873,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.314,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430210 | BENTO GONCALVES | 10.628.999,76 | 4.578.715,72 | 872.536,79 | 0,00 | 0,00 | 16.080.252,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430215 | BOA VISTA DAS MISSOES | 6,89 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430220 | BOA VISTA DO BURICA | 325.909,42 | 81.432,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.341,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430222 | BOA VISTA DO CADEADO | 213.424,94 | 53.365,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.790,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430223 | BOA VISTA DO INCRA | 144,85 | 36,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430225 | BOA VISTA DO SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430230 | BOM JESUS | 449.651,69 | 11 5 . 1 4 6 , 1 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564.797,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430235 | BOM PRINCIPIO | 433.032,98 | 11 0 . 2 4 8 , 1 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543.281,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430237 | BOM PROGRESSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430240 | BOM RETIRO DO SUL | 479.369,26 | 11 9 . 7 7 3 , 9 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599.143,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430245 | BOQUEIRAO DO LEAO | 321.321,97 | 8 0 . 11 3 , 8 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.435,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430250 | BOSSOROCA | 29.396,64 | 7.436,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.832,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430258 | BOZANO | 451,82 | 11 3 , 5 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430260 | BRAGA | 125.367,61 | 31.307,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.674,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430265 | BROCHIER | 80.680,53 | 20.084,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.765,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430270 | BUTIA | 624.688,95 | 156.403,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781.092,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430280 | CACAPAVA DO SUL | 1.700.476,57 | 424.987,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125.464,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430290 | CACEQUI | 471.518,20 | 11 7 . 6 4 9 , 3 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589.167,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430300 | CACHOEIRA DO SUL | 6.486.359,12 | 3.033.054,02 | 627.468,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.146.881,21 |
430310 | CACHOEIRINHA | 5.069.937,72 | 2.176.917,44 | 8 3 6 . 11 4 , 0 4 | 0,00 | 0,00 | 7.853.769,19 | 0,00 | 0,00 | 229.200,00 |
430320 | CACIQUE DOBLE | 125.890,09 | 31.484,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.374,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430330 | C A I B AT E | 227.475,44 | 56.706,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.181,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430340 | CAICARA | 160.101,73 | 39.964,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.066,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430350 | CAMAQUA | 4.165.930,26 | 1.789.550,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.955.480,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430355 | CAMARGO | 10.880,00 | 2.758,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.638,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430360 | CAMBARA DO SUL | 217.457,72 | 54.350,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.807,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430367 | CAMPESTRE DA SERRA | 581,89 | 146,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430370 | CAMPINA DAS MISSOES | 313.355,13 | 78.222,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391.577,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430380 | CAMPINAS DO SUL | 199.075,67 | 49.656,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.732,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430390 | CAMPO BOM | 2.957.724,72 | 1.267.533,76 | 698.878,58 | 0,00 | 0,00 | 4.774.137,05 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
430400 | CAMPO NOVO | 265.391,01 | 66.176,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.567,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430410 | CAMPOS BORGES | 81.146,62 | 20.320,90 | 38.792,20 | 0,00 | 0,00 | 140.259,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430420 | CANDELARIA | 1.641.681,58 | 410.409,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.052.090,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430430 | CANDIDO GODOI | 307.733,03 | 76.828,22 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 384.561,25 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
430435 | C A N D I O TA | 29.507,70 | 7.476,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.984,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430440 | CANELA | 2.259.336,58 | 564.834,14 | 201.487,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.025.657,99 |
430450 | CANGUCU | 3.234.616,81 | 1.389.886,04 | 255.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.624.502,86 | 0,00 | 0,00 | 255.600,00 |
430460 | CANOAS | 33.686.280,56 | 23.921.579,01 | 3.096.047,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.703.907,51 |
430461 | CANUDOS DO VALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430462 | CAPAO BONITO DO SUL | 111 , 4 9 | 28,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430463 | CAPAO DA CANOA | 4.108.132,62 | 1.271.956,09 | 5 6 1 . 11 0 , 6 3 | 0,00 | 0,00 | 5.791.199,33 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
430465 | CAPAO DO CIPO | 1.498,48 | 379,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.878,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430466 | CAPAO DO LEAO | 147.827,26 | 37.477,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.305,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430467 | CAPIVARI DO SUL | 24.559,98 | 6 . 2 2 7 , 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.787,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430468 | CAPELA DE SANTANA | 21.194,02 | 5.375,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.569,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430469 | C A P I TA O | 125,89 | 31,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430470 | CARAZINHO | 5.003.491,62 | 1.848.277,59 | 560.752,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.412.521,28 |
430471 | CARAA | 4.821,00 | 1.219,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.040,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430480 | CARLOS BARBOSA | 393.931,67 | 99.159,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.091,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430485 | CARLOS GOMES | 1.432,06 | 363,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.795,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430490 | CASCA | 482.995,17 | 121.028,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604.023,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430495 | CASEIROS | 13.558,19 | 3.430,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.988,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430500 | C AT U I P E | 22.695,65 | 5.736,47 | 79.542,00 | 0,00 | 0,00 | 107.974,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430510 | CAXIAS DO SUL | 42.256.727,99 | 19.370.326,98 | 4.572.872,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.199.927,24 |
430511 | CENTENARIO | 18.228,86 | 4.624,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.853,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430512 | C E R R I TO | 238,50 | 60,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430513 | CERRO BRANCO | 87.347,38 | 21.739,30 | 24.689,62 | 0,00 | 0,00 | 133.776,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430515 | CERRO GRANDE | 1.290,83 | 327,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.617,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430517 | CERRO GRANDE DO SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430520 | CERRO LARGO | 541.461,87 | 135.179,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676.641,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430530 | C H A PA D A | 259.885,13 | 64.963,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.848,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430535 | CHARQUEADAS | 837.356,79 | 210.159,06 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047.515,85 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
430537 | CHARRUA | 1.905,62 | 482,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.387,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430540 | C H I A P E TA | 205.019,41 | 51.058,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.078,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430543 | CHUI | 4.326,58 | 1.097,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.424,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430544 | CHUVISCA | 1.283,41 | 324,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.607,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430545 | CIDREIRA | 427.589,56 | 108.081,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.670,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430550 | CIRIACO | 276.831,65 | 69.456,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.287,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430558 | COLINAS | 3.639,68 | 922,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.562,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430560 | COLORADO | 30.461,83 | 7.716,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.178,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430570 | CONDOR | 1 8 5 . 8 11 , 0 6 | 46.396,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.207,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430580 | C O N S TA N T I N A | 438.939,51 | 109.508,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548.447,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430583 | COQUEIRO BAIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430585 | COQUEIROS DO SUL | 5.028,47 | 1.268,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.296,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430587 | CORONEL BARROS | 2.546,36 | 645,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.192,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430590 | CORONEL BICACO | 290.805,18 | 72.447,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.252,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430593 | CORONEL PILAR | 72,09 | 61,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430595 | COTIPORA | 1.768,81 | 543,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.312,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430597 | COXILHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430600 | CRISSIUMAL | 580.037,15 | 144.370,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724.407,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430605 | CRISTAL | 117.477,32 | 29.767,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.244,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430607 | CRISTAL DO SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430610 | CRUZ ALTA | 8.304.087,44 | 3.569.620,13 | 601.545,89 | 0,00 | 0,00 | 12.325.253,45 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
430613 | C R U Z A LT E N S E | 19.426,87 | 4.928,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.355,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430620 | CRUZEIRO DO SUL | 454.985,33 | 113.689,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568.675,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430630 | DAVID CANABARRO | 208.463,34 | 52.286,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.749,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430632 | DERRUBADAS | 7,69 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430635 | DEZESSEIS DE NOVEMBRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430637 | DILERMANDO DE AGUIAR | 3.449,57 | 875,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.324,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430640 | DOIS IRMAOS | 881.057,28 | 220.511,38 | 149.194,28 | 0,00 | 0,00 | 1.250.762,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430642 | DOIS IRMAOS DAS MISSOES | 11 9 , 8 3 | 30,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430645 | DOIS LAJEADOS | 172.875,52 | 43.145,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 1 6 . 0 2 1 , 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430650 | DOM FELICIANO | 517.121,43 | 129.212,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646.333,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430655 | DOM PEDRO DE ALCANTARA | 237,80 | 60,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430660 | DOM PEDRITO | 1.762.596,45 | 440.616,22 | 240.317,95 | 0,00 | 0,00 | 2.443.530,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430670 | DONA FRANCISCA | 37.746,96 | 9.391,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.138,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430673 | DOUTOR MAURICIO CARDOSO | 140.372,13 | 35.080,46 | 26.452,01 | 0,00 | 0,00 | 201.904,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430675 | DOUTOR RICARDO | 192,02 | 48,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430676 | ELDORADO DO SUL | 74.293,30 | 18.825,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 3 . 11 9 , 0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430680 | E N C A N TA D O | 1.526.710,88 | 383.632,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.910.343,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430690 | ENCRUZILHADA DO SUL | 1.029.518,99 | 256.523,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.286.042,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430692 | ENGENHO VELHO | 64.753,52 | 16.118,4 8 | 25.980,08 | 0,00 | 0,00 | 106.852,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430693 | ENTRE-IJUIS | 28.320,36 | 7.184,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.505,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430695 | ENTRE RIOS DO SUL | 44.662,22 | 11.330, 3 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.992,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430697 | EREBANGO | 1.026,63 | 260,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 . 2 8 7 , 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430700 | ERECHIM | 17.057.843,06 | 7.352.967,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.410.810,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430705 | ERNESTINA | 2.230,59 | 564,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.795,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430710 | H E RVA L | 149.227,21 | 37.250,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.477,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430720 | ERVAL GRANDE | 266.028,36 | 66.344,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430730 | ERVAL SECO | 311.773, 3 6 | 77.738,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 8 9 . 5 11 , 3 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430740 | ESMERALDA | 752,98 | 1.030,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.783,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430745 | ESPERANCA DO SUL | 84,09 | 21,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430750 | ESPUMOSO | 808.511 , 6 1 | 202.294,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.806,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
