Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1.097/GM, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;
Considerando a Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, por meio do Ofício Sec. nº. 0790, de 30 de junho de 2010, resolve:
Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestão dos municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos anexos II, III e IV.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado de Minas Gerais, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 2.459.209.361,43, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
---|---|---|
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 793.004.630,87 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS | 1.555.664.555,76 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 110.540.174,80 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 7.497.600,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 26.910.000,00.
§ 3º O Estado e os Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos Anexos desta Portaria.
Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso, concedido por meio desta Portaria, não acarretará impacto no teto financeiro global do estado.
Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho:10.302.1220.8585-0031 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de julho de 2010.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS - JULHO/2010
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais) | |
---|---|
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VA L O R |
Limites referentes aos recursos programados na SES | 107.622.819,59 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 591.262.949,05 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 94.118.862,23 |
Valores a serem retidos pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 0,00 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 793.004.630,87 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS -JULHO/2010
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras Ufs | To t a l | |
Próprio | Referenciado | |||||||||
310010 | ABADIA DOS DOURADOS | 222.034,14 | 70.081,54 | 0,00 | 16.331,88 | 0,00 | 308.447,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310020 | ABAETE | 745.097,67 | 123.636,64 | 0,00 | 49.421,32 | 0,00 | 918.155,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310030 | ABRE CAMPO | 411.503,91 | 150.345,60 | 0,00 | 45.878,36 | 0,00 | 607.727,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310040 | ACAIACA | 25.436,19 | 0,00 | 0,00 | 11 9 , 6 6 | 0,00 | 25.555,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310050 | ACUCENA | 15.972,98 | 17,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.990,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310060 | AGUA BOA | 561.843,06 | 35.939,40 | 0,00 | 49.773,29 | 0,00 | 647.555,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310070 | AGUA COMPRIDA | 7 . 5 5 7 , 11 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.737,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310080 | AGUANIL | 7.994,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.994,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310090 | AGUAS FORMOSAS | 629.376,86 | 515.762,28 | 293.575,37 | 66.934,95 | 0,00 | 1.400.049,46 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
310100 | AGUAS VERMELHAS | 467.652,94 | 74.472,82 | 0,00 | 37.307,70 | 0,00 | 579.433,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310110 | AIMORES | 891.196,20 | 24.110,49 | 0,00 | 42.718,10 | 0,00 | 958.024,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310120 | AIURUOCA | 288.083,21 | 279.189,48 | 0,00 | 29.394,80 | 0,00 | 596.667,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310130 | ALAGOA | 69.412,92 | 0,00 | 0,00 | 2.390,04 | 0,00 | 71.802,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310140 | A L B E RT I N A | 5.491,26 | 0,00 | 0,00 | 129,76 | 0,00 | 5.621,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310150 | ALEM PARAIBA | 1.498.802,35 | 1.314.298,62 | 544.202,02 | 406.194,11 | 0,00 | 3.657.897,10 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
310160 | ALFENAS | 4.302.648,54 | 18.985.494,40 | 1.882.421,17 | 1.451.022,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.621.586,96 |
310163 | ALFREDO VASCONCELOS | 9.890,92 | 0,00 | 0,00 | 331,10 | 0,00 | 10.222,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310170 | ALMENARA | 1.676.657,77 | 929.190,37 | 328.284,12 | 449.685,09 | 0,00 | 3.383.817,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310180 | A L P E R C ATA | 7.858,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.858,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310190 | ALPINOPOLIS | 668.931,29 | 25.070,75 | 0,00 | 37.641,01 | 0,00 | 731.643,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310200 | A LT E R O S A | 344.980,00 | 18,06 | 0,00 | 20.527,23 | 0,00 | 365.525,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310205 | ALTO CAPARAO | 33.800,72 | 0,00 | 0,00 | 394,02 | 0,00 | 34.194,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310210 | ALTO RIO DOCE | 287.812,97 | 65.454,10 | 0,00 | 17.402,49 | 0,00 | 370.669,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310220 | A LVA R E N G A | 16.552,08 | 252,00 | 0,00 | 90,66 | 0,00 | 16.894,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310230 | A LV I N O P O L I S | 543.562,59 | 32.107,79 | 0,00 | 37.896,33 | 0,00 | 613.566,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310240 | ALVORADA DE MINAS | 9.572,98 | 0,00 | 0,00 | 716,37 | 0,00 | 10.289,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310250 | AMPARO DO SERRA | 7.358,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.358,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310260 | ANDRADAS | 1.393.209,87 | 455.316,48 | 175.749,01 | 366.343,70 | 0,00 | 2.390.619,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310270 | CACHOEIRA DE PAJEU | 243.718,86 | 16.097,31 | 0,00 | 12.774,30 | 0,00 | 272.590,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310280 | ANDRELANDIA | 359.142,77 | 39.536,46 | 0,00 | 15.910,42 | 0,00 | 414.589,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310285 | ANGELANDIA | 61.049,25 | 491,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.540,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310290 | ANTONIO CARLOS | 214.899,94 | 6.033,00 | 0,00 | 5.430,92 | 0,00 | 226.363,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310300 | ANTONIO DIAS | 83.940,68 | 223,60 | 0,00 | 1.092,72 | 0,00 | 85.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310310 | ANTONIO PRADO DE MINAS | 3.312,17 | 0,00 | 0,00 | 160,44 | 0,00 | 3.472,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310320 | ARACAI | 2.963,24 | 0,00 | 0,00 | 192,27 | 0,00 | 3.155,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310330 | A R A C I TA B A | 9.188,08 | 3.662,40 | 0,00 | 60,30 | 0,00 | 12.910,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310340 | ARACUAI | 1.434.108,81 | 772.131,09 | 335.456,41 | 547.632,57 | 0,00 | 3.089.328,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310350 | ARAGUARI | 5.194.717,29 | 3.970.800,07 | 0,00 | 576.976,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.742.493,99 |
310360 | ARANTINA | 5.765,02 | 0,00 | 0,00 | 180,84 | 0,00 | 5.945,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310370 | ARAPONGA | 40.428,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.428,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310375 | ARAPORA | 208.407,16 | 100,80 | 0,00 | 18.055,48 | 0,00 | 226.563,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310380 | ARAPUA | 24.135,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.135,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310390 | ARAUJOS | 70.641,51 | 0,00 | 0,00 | 866,82 | 0,00 | 71.508,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310400 | ARAXA | 4.592.591,88 | 4.410.779,75 | 733.651,15 | 394.394,98 | 0,00 | 10.025.817,76 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
310410 | ARCEBURGO | 100.462,20 | 26,51 | 0,00 | 332,14 | 0,00 | 100.820,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310420 | ARCOS | 1.122.667,66 | 25.512,14 | 61.813,86 | 358.264,53 | 0,00 | 1.568.258,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310430 | AREADO | 329.217,12 | 0,00 | 0,00 | 11.577,81 | 0,00 | 340.794,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310440 | A R G I R I TA | 20.965,95 | 0,00 | 0,00 | 47,82 | 0,00 | 21.013,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310445 | ARICANDUVA | 40.862,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.862,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310450 | ARINOS | 685.540,41 | 310.046,51 | 0,00 | 56.525,09 | 0,00 | 1.052.112,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310460 | ASTOLFO DUTRA | 421.487,97 | 87.683,07 | 0,00 | 23.643,06 | 0,00 | 532.814,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310470 | ATA L E I A | 429.461,21 | 102.386,19 | 0,00 | 34.970,98 | 0,00 | 566.818,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310480 | AUGUSTO DE LIMA | 24.643,34 | 0,00 | 0,00 | 310,84 | 0,00 | 24.954,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310490 | BAEPENDI | 687.715,92 | 1.588.596,48 | 0,00 | 61.035,49 | 0,00 | 2.337.347,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310500 | BALDIM | 42.034,32 | 11 3 , 4 0 | 0,00 | 971,85 | 0,00 | 43.119,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310510 | BAMBUI | 1.136.845,14 | 2.951.408,48 | 0,00 | 200.945,41 | 0,00 | 4.289.199,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310520 | BANDEIRA | 53.907,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.907,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310530 | BANDEIRA DO SUL | 67.131,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.131,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310540 | BARAO DE COCAIS | 943.644,46 | 45.208,09 | 0,00 | 61.677,59 | 0,00 | 1.050.530,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310550 | BARAO DE MONTE ALTO | 9.636,76 | 77,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.714,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310560 | BARBACENA | 6.871.342,96 | 25.649.502,69 | 2.200.624,66 | 3.601.368,57 | 5.813.869,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.508.969,56 |
310570 | BARRA LONGA | 60.490,28 | 0,00 | 0,00 | 11 5 , 5 4 | 0,00 | 60.605,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310590 | BARROSO | 800.761,08 | 595.560,53 | 0,00 | 55.234,58 | 0,00 | 1.451.556,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310600 | BELA VISTA DE MINAS | 65.015,31 | 0,00 | 0,00 | 1.139,59 | 0,00 | 66.154,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310610 | BELMIRO BRAGA | 6.052,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.052,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310620 | BELO HORIZONTE | 148.083.482,01 | 350.165.126,42 | 82.330.876,22 | 11 6 . 8 4 6 . 9 7 0 , 0 8 | 73.809.852,47 | 0,00 | 42.363.842,56 | 0,00 | 581.252.759,70 |
310630 | BELO ORIENTE | 355.071,92 | 251.657,67 | 0,00 | 2.637,68 | 0,00 | 609.367,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310640 | BELO VALE | 196.137,20 | 74.724,85 | 0,00 | 16.437,20 | 0,00 | 287.299,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310650 | BERILO | 441.021,54 | 118.193,00 | 0,00 | 37.756,59 | 0,00 | 596.971,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310660 | BERTOPOLIS | 5.191,45 | 0,00 | 0,00 | 79,90 | 0,00 | 5.271,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310665 | BERIZAL | 38.652,09 | 0,00 | 0,00 | 391,06 | 0,00 | 39.043,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310670 | BETIM | 22.197.424,03 | 16.287.745,57 | 1.113.600,00 | 3.349.781,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.948.551,41 |
310680 | BIAS FORTES | 23.610,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.610,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310690 | BICAS | 440.020,47 | 321.625,44 | 0,00 | 287.637,23 | 0,00 | 1.049.283,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310700 | BIQUINHAS | 26.362,23 | 4.806,87 | 0,00 | 40,20 | 0,00 | 31.209,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310710 | BOA ESPERANCA | 1.262.028,48 | 247.490,67 | 0,00 | 83.691,39 | 0,00 | 1.593.210,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310720 | BOCAINA DE MINAS | 10.227,98 | 0,00 | 0,00 | 514,99 | 0,00 | 10.742,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310730 | BOCAIUVA | 1.645.784,89 | 554.757,11 | 0,00 | 769.724,22 | 0,00 | 2.970.266,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310740 | BOM DESPACHO | 1.748.837,12 | 569.404,50 | 135.194,44 | 374.395,17 | 0,00 | 2.827.831,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310750 | BOM JARDIM DE MINAS | 186.781,84 | 182.133,05 | 0,00 | 8.449,84 | 0,00 | 377.364,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310760 | BOM JESUS DA PENHA | 93.436,74 | 793,80 | 0,00 | 4.655,38 | 0,00 | 98.885,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310770 | BOM JESUS DO AMPARO | 26.621,76 | 0,00 | 0,00 | 36,74 | 0,00 | 26.658,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310780 | BOM JESUS DO GALHO | 516.366,89 | 198.387,95 | 0,00 | 45.291,18 | 0,00 | 760.046,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310790 | BOM REPOUSO | 112.271,28 | 0,00 | 0,00 | 888,13 | 0,00 | 113.159,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310800 | BOM SUCESSO | 647.974,91 | 83.675,52 | 0,00 | 32.297,51 | 0,00 | 763.947,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310810 | BONFIM | 62.839,04 | 11.931,27 | 0,00 | 1.498,86 | 0,00 | 76.269,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310820 | BONFINOPOLIS DE MINAS | 77.992,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.992,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310825 | BONITO DE MINAS | 45.784,28 | 3,51 | 0,00 | 1.501,68 | 0,00 | 47.289,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310830 | BORDA DA MATA | 448.221,71 | 511.667,91 | 0,00 | 48.462,24 | 0,00 | 1.008.351,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310840 | BOTELHOS | 335.560,06 | 1.689,42 | 0,00 | 277.325,19 | 0,00 | 614.574,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310850 | BOTUMIRIM | 26.121,25 | 0,00 | 0,00 | 426,32 | 0,00 | 26.547,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310855 | BRASILANDIA DE MINAS | 193.474,33 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 193.477,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310860 | BRASILIA DE MINAS | 1.369.197,52 | 3.736.422,81 | 105.600,00 | 572.032,66 | 0,00 | 5.677.652,99 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
310870 | BRAS PIRES | 29.680,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.680,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310880 | BRAUNAS | 41.968,70 | 12,60 | 0,00 | 1.215,20 | 0,00 | 43.196,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310890 | BRASOPOLIS | 430.610,31 | 108,68 | 0,00 | 28.717,40 | 0,00 | 459.436,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310900 | BRUMADINHO | 1.177.233,34 | 155.518,85 | 79.200,00 | 313.626,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725.578,85 |
310910 | BUENO BRANDAO | 328.243,54 | 131.442,36 | 0,00 | 37.122,68 | 0,00 | 496.808,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310920 | BUENOPOLIS | 63.558,48 | 0,00 | 0,00 | 659,47 | 0,00 | 64.217,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310925 | BUGRE | 12.332,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.332,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310930 | BURITIS | 865.770,11 | 285.000,71 | 0,00 | 70.288,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.221.058,96 |
310940 | BURITIZEIRO | 980.258,79 | 50.477,18 | 79.200,00 | 356.746,93 | 0,00 | 1.387.482,90 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
310945 | CABECEIRA GRANDE | 51.620,50 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.624,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310950 | CABO VERDE | 400.503,72 | 68.445,81 | 0,00 | 23.186,48 | 0,00 | 492.136,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310960 | CACHOEIRA DA PRATA | 28.825,85 | 0,00 | 0,00 | 1.197,63 | 0,00 | 30.023,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310970 | CACHOEIRA DE MINAS | 61.396,64 | 825,51 | 0,00 | 222.559,86 | 0,00 | 284.782,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310980 | CACHOEIRA DOURADA | 37.152,34 | 0,00 | 0,00 | 834,76 | 0,00 | 37.987,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
310990 | CAETANOPOLIS | 282.640,80 | 115.683,04 | 0,00 | 43.172,04 | 0,00 | 441.495,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 11 0 0 0 | CAETE | 1.336.559,95 | 121.823,58 | 195.169,56 | 67.401,00 | 0,00 | 1.720.954,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 11 0 1 0 | CAIANA | 35.258,94 | 0,00 | 0,00 | 13,04 | 0,00 | 35.271,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 11 0 2 0 | CAJURI | 13.346,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.346,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 11 0 3 0 | CALDAS | 510.478,32 | 44.852,13 | 0,00 | 32.583,21 | 0,00 | 587.913,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 11 0 4 0 | CAMACHO | 6.199,68 | 0,00 | 0,00 | 202,88 | 0,00 | 6.402,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 11 0 5 0 | CAMANDUCAIA | 765.342,38 | 6 5 . 5 11 , 8 7 | 0,00 | 49.829,57 | 0,00 | 880.683,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 11 0 6 0 | CAMBUI | 1.088.838,49 | 454.757,60 | 253.732,13 | 76.125,47 | 0,00 | 1.873.453,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 11 0 7 0 | CAMBUQUIRA | 474.848,09 | 201.536,59 | 0,00 | 36.901,59 | 0,00 | 713.286,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
311080 | C A M PA N A R I O | 7.474,55 | 201,60 | 0,00 | 415,71 | 0,00 | 8.091,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
311090 | C A M PA N H A | 524.424,46 | 136.544,34 | 0,00 | 44.861,00 | 0,00 | 705.829,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 111 0 0 | CAMPESTRE | 741.468,93 | 26.613,80 | 0,00 | 52.445,91 | 0,00 | 820.528,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 1111 0 | CAMPINA VERDE | 759.533,13 | 166,84 | 0,00 | 38.571,24 | 0,00 | 798.271,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 1111 5 | CAMPO AZUL | 26.215,40 | 0,00 | 0,00 | 373,76 | 0,00 | 26.589,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 111 2 0 | CAMPO BELO | 2.319.622,31 | 1.540.481,04 | 259.088,45 | 347.225,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.466.417,59 |
3 111 3 0 | CAMPO DO MEIO | 242.298,37 | 0,00 | 0,00 | 18.240,20 | 0,00 | 260.538,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 111 4 0 | CAMPO FLORIDO | 27.067,48 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.277,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 111 5 0 | CAMPOS ALTOS | 377.497,99 | 37.851,15 | 0,00 | 33.166,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448.515,90 |
3 111 6 0 | CAMPOS GERAIS | 960.856,51 | 81.280,47 | 130.133,17 | 342.884,50 | 0,00 | 1.515.154,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 111 7 0 | CANAA | 26.126,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.126,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 111 8 0 | CANAPOLIS | 385.688,28 | 62,23 | 0,00 | 26.812,94 | 0,00 | 412.563,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 111 9 0 | CANA VERDE | 28.812,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.812,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 11 2 0 0 | CANDEIAS | 451.840,53 | 10.749,40 | 0,00 | 449.075,70 | 0,00 | 9 11 . 6 6 5 , 6 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
311205 | C A N TA G A L O | 4.442,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.442,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
311210 | C A PA R A O | 36.897,00 | 0,00 | 0,00 | 413,81 | 0,00 | 37.310,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 11 2 2 0 | CAPELA NOVA | 33.465,64 | 0,00 | 0,00 | 719,14 | 0,00 | 34.184,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 11 2 3 0 | CAPELINHA | 1.497.216,17 | 321.544,54 | 0,00 | 102.805,93 | 0,00 | 1.921.566,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 11 2 4 0 | CAPETINGA | 171.747,86 | 87,00 | 0,00 | 1.884,53 | 0,00 | 173.719,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 11 2 5 0 | CAPIM BRANCO | 153.160,54 | 11 3 , 4 0 | 0,00 | 4.732,51 | 0,00 | 158.006,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 11 2 6 0 | CAPINOPOLIS | 516.429,73 | 25.759,36 | 0,00 | 25.891,17 | 0,00 | 568.080,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 11 2 6 5 | CAPITAO ANDRADE | 5.825,26 | 425,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 11 2 7 0 | CAPITAO ENEAS | 440.532,05 | 1.952,86 | 0,00 | 278.773,33 | 0,00 | 721.258,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
311280 | C A P I TO L I O | 236.284,50 | 134,87 | 0,00 | 16.628,76 | 0,00 | 253.048,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 11 2 9 0 | CAPUTIRA | 78.810,18 | 2.730,00 | 0,00 | 184,15 | 0,00 | 81.724,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 11 3 0 0 | CARAI | 654.078,76 | 9.584,96 | 0,00 | 37.361,54 | 0,00 | 701.025,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 11 3 1 0 | CARANAIBA | 19.448,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.448,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 11 3 2 0 | CARANDAI | 746.834,77 | 158.133,88 | 0,00 | 52.140,41 | 0,00 | 957.109,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 11 3 3 0 | CARANGOLA | 1.779.261,60 | 6.081.930,03 | 1.961.277,44 | 939.093,70 | 0,00 | 10.761.562,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 11 3 4 0 | CARATINGA | 3.990.831,77 | 4.555.414,07 | 603.882,43 | 1.224.984,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 0 . 3 7 5 . 11 2 , 8 3 |
311350 | C A R B O N I TA | 209.625,39 | 10,53 | 0,00 | 9.765,97 | 0,00 | 219.401,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 11 3 6 0 | CAREACU | 197.713,14 | 77.175,92 | 0,00 | 12.183,72 | 0,00 | 287.072,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 11 3 7 0 | CARLOS CHAGAS | 663.942,60 | 49.206,72 | 0,00 | 54.528,44 | 0,00 | 767.677,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 11 3 8 0 | CARMESIA | 11 . 9 2 1 , 1 7 | 0,00 | 0,00 | 101,08 | 0,00 | 12.022,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
