Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1.097/GM, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;
Considerando a Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro, por meio do Ofício GS/CIB-RJ nº 25, de 01 de julho de 2010, resolve:
Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestão dos municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado do RIO DE JANEIRO, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 2.109.682.846,85, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
---|---|---|
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 456.331.010,49 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS | 1.583.162.551,20 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 70.189.284,72 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 7.048.800,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 35.076.000,00.
§ 3º O estado e os municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.
Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria não acarretará impacto no teto financeiro global do Estado.
Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo Único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho: 10.302.1220.8585-0033 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de julho de 2010.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO DE JANEIRO - JULHO/2010
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR |
Limites Referentes aos recursos programados na SES | 271.986.044,42 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 93.266.928,21 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 0,00 |
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 0,00 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 365.252.972,63 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO DE JANEIRO - JULHO/2010
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivospermanentesde custeio * | Ajustes | Valores de TCEPcom transferênciasrealizadas ao FES | Valores de Estabelecimentossob gestãoestadual | Valores retidosno FundoNacional de Saúde | Valores recebidosde outras UFs | To t a l | |
Próprio | Referenciado | |||||||||
330010 | ANGRA DOS REIS | 11.163.186,02 | 1.622.595,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.785.781,75 |
330015 | APERIBE | 845.077,66 | 113.206,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958.284,18 |
330020 | ARARUAMA | 5.869.610,20 | 997.418,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.867.028,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330022 | AREAL | 706.218,78 | 93.131,00 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904.949,78 |
330023 | ARMACAO DE BUZIOS | 1.295.827,19 | 13.858,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.309.685,75 |
330025 | ARRAIAL DO CABO | 1.198.503,78 | 698.318,27 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.002.422,05 |
330030 | BARRA DO PIRAI | 6.973.415,71 | 1.082.046,70 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.161.062,41 |
330040 | BARRA MANSA | 14.085.651,47 | 3.800.616,75 | 290.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.176.668,22 |
330045 | BELFORD ROXO | 23.213.757,40 | 6.170.371,68 | 841.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.225.329,08 |
330050 | BOM JARDIM | 1.842.978,20 | 187.767,99 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.109.946,19 |
330060 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 6.555.135,74 | 4.417.273,67 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 10.972.409,41 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
330070 | CABO FRIO | 18.680.159,93 | 3.886.648,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.566.808,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330080 | CACHOEIRAS DE MACACU | 3.388.910,36 | 784.369,28 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.278.879,64 |
330090 | CAMBUCI | 1.348.660,57 | 174.816,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.523.476,87 |
330093 | CARAPEBUS | 538.219,08 | 6.023,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544.242,69 |
330095 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 658.460,91 | 209.267,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867.728,80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330100 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 49.158.083,72 | 12.304.053,80 | 1.800.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.662.137,52 | |
330110 | CANTAGALO | 1.523.013,20 | 389.117,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.912.130,29 | |
330115 | CARDOSO MOREIRA | 743.421,37 | 36.658,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.080,08 | |
330120 | CARMO | 3.033.332,99 | 699.806,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.733.139,00 | |
330130 | CASIMIRO DE ABREU | 3.036.180,37 | 413.586,52 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.528.966,89 | |
330140 | CONCEICAO DE MACABU | 1.177.545,07 | 334.229,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.511.774,86 | |
330150 | CORDEIRO | 1.466.869,28 | 684.611,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.151.481,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
330160 | DUAS BARRAS | 704.188,80 | 86.056,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790.245,59 | |
330170 | DUQUE DE CAXIAS | 46.328.556,20 | 16.807.137,22 | 2.124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.259.693,42 | |
330180 | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 1.685.889,37 | 756.205,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.442.095,12 | |
330185 | GUAPIMIRIM | 2.195.099,39 | 312.225,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.507.324,82 | |
330187 | IGUABA GRANDE | 1.102.967,89 | 61.725,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164.693,43 | |
330190 | I TA B O R A I | 14.957.006,59 | 2.855.569,81 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.292.576,40 | |
330200 | ITAGUAI | 9.128.828,92 | 1.409.269,32 | 585.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.123.698,24 | |
330205 | I TA LVA | 1.244.465,56 | 968.415,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.212.880,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
330210 | ITAOCARA | 2.117.464,34 | 625.398,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.742.862,99 | |
330220 | I TA P E R U N A | 20.547.869,83 | 27.963.218,08 | 184.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.695.887,91 | |
330225 | I TAT I A I A | 1.875.539,52 | 396.261,58 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.377.401,10 | |
330227 | JAPERI | 5.433.711,31 | 2.034.147,53 | 585.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.053.458,84 | |
330230 | LAJE DO MURIAE | 536.549,57 | 129.716, 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666.265,68 | |
330240 | MACAE | 8.502.311,65 | 1.853.340,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.355.651,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
330245 | MACUCO | 348.929,76 | 31.180,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.110,40 | |
330250 | MAGE | 10.461.836,16 | 2.171.711,47 | 894.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.633.547,63 | 0,00 | 0,00 | 894.000,00 | |
330260 | M A N G A R AT I B A | 1.832.509,60 | 149.346,65 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.087.456,25 | |
330270 | MARICA | 4.953.219,10 | 1.082.553,35 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.035.772,45 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | |
330280 | MENDES | 1.474.331,26 | 137.257,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.611.589,17 | |
330285 | M E S Q U I TA | 9.309.893,18 | 786.221,70 | 735.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.831.714,88 | |
330290 | MIGUEL PEREIRA | 1.791.092,70 | 733.107,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.524.200,00 | |
330300 | MIRACEMA | 2.239.832,48 | 472.078,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 . 7 11 . 9 1 0 , 7 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
330310 | N AT I V I D A D E | 1.778.140,69 | 1.914.204,02 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.797.944,71 | |
330320 | NILOPOLIS | 10.082.284,50 | 817.904,35 | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 7 1 0 . 1 8 8 , 8 5 | |
330330 | NITEROI | 59.549.032,31 | 23.094.198,69 | 4.389.387,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.033.986,28 | 0,00 | 68.998.632,56 | |
330340 | NOVA FRIBURGO | 19.572.107,95 | 2.667.535,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.239.643,79 | |
330350 | NOVA IGUACU | 94.489.960,70 | 16.748.853,26 | 2.272.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 3 . 5 11 . 6 1 3 , 9 6 | |
330360 | PA R A C A M B I | 6.243.106,41 | 15.480.571,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.723.677,71 | |
330370 | PARAIBA DO SUL | 3.032.921,75 | 756.697,12 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.868.818,87 | |
330380 | PA R AT I | 1.725.227,00 | 338.742,49 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.063.969,49 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 | |
330385 | PATY DO ALFERES | 1.623.895,44 | 111 . 0 8 8 , 0 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.734.983,51 | |
330390 | PETROPOLIS | 37.410.606,34 | 14.195.893,96 | 2 11 . 2 0 0 , 0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.817.700,30 | |
330395 | PINHEIRAL | 1.592.904,37 | 329.391,42 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.001.495,79 | |
330400 | PIRAI | 1.607.644,84 | 775.427,38 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.462.272,22 | |
330410 | PORCIUNCULA | 1.343.631,75 | 352.779,29 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 . 8 0 2 . 0 11 , 0 4 | |
3 3 0 4 11 | PORTO REAL | 766.068,65 | 286.406,89 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158.075,54 | |
330412 | Q U AT I S | 2.348.740,72 | 2.107.507,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.456.248,66 | |
330414 | QUEIMADOS | 7.718.857,46 | 2.123.530,17 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.142.387,63 | |
330415 | QUISSAMA | 905.307,26 | 310.555,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.215.862,70 | |
330420 | RESENDE | 11 . 0 7 7 . 8 4 7 , 5 3 | 1.448.034,32 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.631.481,85 | |
330430 | RIO BONITO | 8.951.053,63 | 4.526.684,06 | 585.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.063.337,69 | |
330440 | RIO CLARO | 1.084.420,41 | 129.108,83 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292.729,24 | |
330450 | RIO DAS FLORES | 432.389,60 | 105.100,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537.489,76 | |
330452 | RIO DAS OSTRAS | 2.630.370,87 | 15.412,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.645.783,58 | |
330455 | RIO DE JANEIRO | 483.252.992,13 | 290.568.877,63 | 42.775.123,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.155.298,44 | 0,00 | 764.441.694,52 | |
330460 | SANTA MARIA MADALENA | 960.049,09 | 79.488,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039.537,17 | |
330470 | SANTO ANTONIO DE PADUA | 3.405.512,16 | 676.357,50 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.081.869,66 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 | |
330475 | SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 2.482.919,42 | 509.444,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.992.363,66 | |
330480 | SAO FIDELIS | 3.480.271,27 | 644.966,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.125.237,66 | |
330490 | SAO GONCALO | 61.002.175,20 | 5.050.438,28 | 1.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.612.613,48 | |
330500 | SAO JOAO DA BARRA | 1.714.739,18 | 183.108,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.897.847,87 | |
330510 | SAO JOAO DE MERITI | 24.706.020,49 | 5.210.857,02 | 1.185.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.102.477,51 | |
330513 | SAO JOSE DE UBA | 380.604,74 | 27.905,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.510,34 | |
330515 | SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO | 1.438.343,68 | 205.681,46 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.749.625,14 | |
330520 | SAO PEDRO DA ALDEIA | 4.726.796,71 | 1.003.584,82 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.730.381,53 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 | |
330530 | SAO SEBASTIAO DO ALTO | 1.192.945,53 | 542.019,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.734.965,49 | |
330540 | SAPUCAIA | 1.082.900,61 | 49.085,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131.985,79 | |
330550 | SAQUAREMA | 4.309.095,57 | 574.121,40 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.883.216,97 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 | |
330555 | SEROPEDICA | 4 . 5 6 0 . 11 2 , 1 7 | 687.338,53 | 405.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.653.050,70 | |
330560 | SILVA JARDIM | 1.228.223,30 | 318.058,43 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.696.281,73 | |
330570 | SUMIDOURO | 1.170.951,17 | 42.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.213.267,17 | |
330575 | TA N G U A | 3.521.680,34 | 310.924,48 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.982.604,82 | |
330580 | TERESOPOLIS | 15.555.461,46 | 7.823.778,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.379.240,27 | |
330590 | TRAJANO DE MORAIS | 779.353,82 | 79.928,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859.282,45 | |
330600 | TRES RIOS | 7.480.198,01 | 2.054.798,65 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.640.596,66 | |
330610 | VA L E N C A | 6.334.338,50 | 1.210.838,48 | 184.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.729.976,98 | |
330615 | VA R R E - S A I | 593.576,72 | 33.718,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627.295,21 | |
330620 | VASSOURAS | 6.204.745,29 | 3.786.681,65 | 1.980.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.971.474,94 | |
330630 | VOLTA REDONDA | 24.063.947,88 | 6.653.971,37 | 316.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.034.719,25 | |
TOTAL FUNDO MUNICIPAL | 1.674.240.589,06 |
ANEXO III
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO DE JANEIRO - JULHO/2010
DETALHAMENTO DOS VALORES A SEREM DESCONTADOS DA PPI DOS MUNICÍPIOS PARA RETENÇÃO DOS RECURSOS PELO FNS E TRANSFERÊNCIA DIRETA ÀS UNIDADES PRESTADORAS UNIVERSITÁRIAS FEDERAIS (VALORES ANUAIS) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gestão | Cód.IBGE - Nome do Município | Nome da Unidade | Código CNES | Número do Contrato | Data de Publicação doExtrato do Contrato | Valor ANUAL a ser destinado ao Fundo de Saúde |
Municipal | 330330 - NITEROI | Hospital Universitário Antônio Pedro/UFF | 12505 | 30 | 05-01-2005 | 18.033.986,28 |
Municipal | 330330 - NITEROI | Hospital Universitário Antônio Pedro/UFF | 12505 | 30 | 05-01-2005 | 0,00 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Hospital Maternidade Escola da UFRJ | 2270021 | 1892 | 13-10-2005 | 0,00 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Hospital Universitário Gaffree Guinle/UNIRIO | 2295415 | 1888 | 13-10-2005 | 0,00 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Hospital Universitário Clementino Fraga Filho | 2280167 | 2726 | 28-12-2004 | 28.732.858,56 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Instituto de Psiquiatria da UFRJ | 2269430 | 1891 | 13-10-2005 | 0,00 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Hospital Universitário Martagão Gesteira/UFRJ | 2296616 | 144 | 13-10-2005 | 4.583.356,20 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Hospital Universitário Clementino Fraga Filho | 2280167 | 2726 | 28-12-2004 | 0,00 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Hospital Maternidade Escola da UFRJ | 2270021 | 1892 | 13-10-2005 | 6.895.499,64 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Hospital Universitário Martagão Gesteira/UFRJ | 2296616 | 144 | 13-10-2005 | 0,00 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Hospital Universitário Gaffree Guinle/UNIRIO | 2295415 | 1888 | 13-10-2005 | 7.260.949,32 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Instituto de Psiquiatria da UFRJ | 2269430 | 1891 | 13-10-2005 | 4.682.634,72 |
TO TA L | 70.189.284,72 |