Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1097/GM, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;
Considerando a Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento e,
Considerando as planilhas encaminhadas pela Comissão Intergestores Bipartite do Paraná, por meio do Ofício nº 041, de 30 de junho de 2010, resolve:
Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestão dos municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado do PARANÁ, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 1.484.896.149,54, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento | |
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 617.631.207,54 | Anexo I | |
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS | 805.210.406,02 | Anexo II | |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 62.054.535,98 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 5.227.200,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 14.034.000,00.
§ 3º O estado e os municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.
Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria, não acarretará impacto no teto financeiro global do Estado.
Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo Único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho:10.302.1220.8585-0041 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de julho de 2010.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ - JULHO/2010
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais) | |
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VA L O R |
Limites referentes aos recursos programados na SES | 165.586.728,84 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 452.044.478,70 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 0,00 |
Valores a serem retidos pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 0,00 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 617.631.207,54 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ - JULHO/2010
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras Ufs | To t a l | ||
Próprio | Referenciado | ||||||||||
410010 | A B AT I A | 194.384,04 | 3.720,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.105,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
410020 | ADRIANOPOLIS | 38.213,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.213,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
410030 | AGUDOS DO SUL | 22.940,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.940,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
410040 | ALMIRANTE TAMANDARE | 1.757.976,30 | 658.813,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.416.790,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
410045 | ALTAMIRA DO PARANA | 185.073,84 | 12.883,68 | 0,00 | 26.212,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.169,96 | |
410050 | A LTO N I A | 904.494,48 | 36.000,00 | 0,00 | 121.968,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062.463,44 | |
410060 | ALTO PARANA | 320.238,96 | 28.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.642,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
410070 | ALTO PIQUIRI | 70.626,12 | 0,00 | 0,00 | 217.925,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.551,40 | |
410080 | ALVORADA DO SUL | 107.063,10 | 0,00 | 40.980,48 | 0,00 | 0,00 | 148.043,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
410090 | AMAPORA | 85.596,67 | 24.402,51 | 22.963,80 | 0,00 | 0,00 | 132.962,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
410100 | AMPERE | 464.785,83 | 34.758,19 | 0,00 | 147.402,36 | 0,00 | 395.258,02 | 0,00 | 0,00 | 251.688,36 | |
410105 | ANAHY | 3.397,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.397,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
410110 | ANDIRA | 585.768,94 | 45.456,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631.225,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
410115 | ANGULO | 468,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
410120 | A N TO N I N A | 412.555,22 | 59.539,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.094,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
410130 | ANTONIO OLINTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
410140 | APUCARANA | 10.134.360,91 | 7.269.536,88 | 2.373.487,32 | 1.512.467,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.289.852,39 | |
410150 | ARAPONGAS | 13.380.803,68 | 7.680.098,48 | 1.937.172,35 | 0,00 | 0,00 | 22.742.474,51 | 0,00 | 0,00 | 255.600,00 | |
410160 | ARAPOTI | 639.705,79 | 36.468,98 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 676.174,77 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 | |
410165 | ARAPUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
410170 | ARARUNA | 309.890,00 | 19.347,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.237,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
410180 | ARAUCARIA | 5.386.639,32 | 706.377,84 | 402.978,24 | 549.667,68 | 0,00 | 297.378,24 | 0,00 | 0,00 | 6.748.284,84 | |
410185 | ARIRANHA DO IVAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
410190 | ASSAI | 5 11 . 2 7 7 , 0 0 | 277.831,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789.108,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
410200 | ASSIS CHATEAUBRIAND | 931.851,67 | 149.931,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.081.782,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
410210 | ASTORGA | 809.988,64 | 161.101,00 | 11 6 . 1 6 8 , 4 0 | 0,00 | 0,00 | 1.087.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
410220 | ATA L A I A | 47.354,43 | 0,00 | 46.290,24 | 0,00 | 0,00 | 93.644,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
410230 | BALSA NOVA | 138.543,25 | 13.983,03 | 25.214,04 | 0,00 | 0,00 | 177.740,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
410240 | BANDEIRANTES | 1.203.497,53 | 141.802,79 | 185.620,08 | 0,00 | 0,00 | 1.530.920,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
410250 | BARBOSA FERRAZ | 585.797,28 | 4 4 . 4 11 , 8 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.209,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
410260 | BARRACAO | 343.229,64 | 130.965,84 | 0,00 | 234.521,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708.716,64 | |
410270 | BARRA DO JACARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
410275 | BELA VISTA DO CAROBA | 71.799,12 | 0,00 | 0,00 | 84.199,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.998,92 | |
410280 | BELA VISTA DO PARAISO | 376.937,68 | 49.081,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.018,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
410290 | BITURUNA | 485.857,75 | 13.926,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 9 9 . 7 8 4 , 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
410300 | BOA ESPERANCA | 72.729,21 | 10.262,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.991,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
410302 | BOA ESPERANCA DO IGUACU | 23.217,12 | 0,00 | 0,00 | 40.199,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.416,28 | |
410304 | BOA VENTURA DE SAO ROQUE | 25.771,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.771,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
410305 | BOA VISTA DA APARECIDA | 40.339,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.339,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
410310 | BOCAIUVA DO SUL | 97.027,74 | 7.669,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.696,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
410315 | BOM JESUS DO SUL | 10.103,76 | 0,00 | 0,00 | 8.560,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.664,44 | |
410320 | BOM SUCESSO | 93.598,90 | 0,00 | 37.714,44 | 0,00 | 0,00 | 131.313,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
410322 | BOM SUCESSO DO SUL | 9.092,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.092,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
410330 | BORRAZOPOLIS | 187.006,72 | 18.786,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.793,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
410335 | BRAGANEY | 2.435,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.435,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
410337 | BRASILANDIA DO SUL | 12.428,64 | 0,00 | 0,00 | 5.839,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.268,20 | |
410340 | CAFEARA | 10.249,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.249,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
410345 | CAFELANDIA | 287.953,38 | 131.732,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.685,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
410347 | CAFEZAL DO SUL | 20.273,76 | 0,00 | 0,00 | 8.716,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.990,56 | |
410350 | CALIFORNIA | 18.643,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.643,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
410360 | CAMBARA | 868.239,73 | 8.721,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876.961,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
410370 | CAMBE | 3.305.278,12 | 655.392,27 | 472.784,26 | 0,00 | 0,00 | 4.327.854,65 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 | |
410380 | CAMBIRA | 29.676,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.676,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410390 | CAMPINA DA LAGOA | 440.797,78 | 35.587,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476.385,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410395 | CAMPINA DO SIMAO | 11.889,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 8 8 9 , 9 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410400 | CAMPINA GRANDE DO SUL | 4.989.518,77 | 46.594.395,83 | 6.148.978,32 | 0,00 | 0,00 | 57.732.892,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410405 | CAMPO BONITO | 1.782,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.782,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410410 | CAMPO DO TENENTE | 72.803,19 | 5.823,56 | 32.866,80 | 0,00 | 0,00 | 111 . 4 9 3 , 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410420 | CAMPO LARGO | 12.244.504,68 | 6.596.526,66 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.841.031,34 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
410425 | CAMPO MAGRO | 86.199,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.199,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410430 | CAMPO MOURAO | 7.983.264,45 | 9.258.671,16 | 790.263,96 | 1.535.573,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.567.772,85 |
410440 | CANDIDO DE ABREU | 491.307,03 | 17.016,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.323,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410442 | CANDOI | 449.298,51 | 170.416,68 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 619.715,19 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
410445 | C A N TA G A L O | 385.140,22 | 17.223,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.363,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410450 | C A PA N E M A | 387.567,32 | 108.800,43 | 0,00 | 192.737,52 | 0,00 | 382.027,31 | 0,00 | 0,00 | 307.077,96 |
410460 | CAPITAO LEONIDAS MARQUES | 406.542,90 | 330.727,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737.270,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410465 | CARAMBEI | 144.026,05 | 7.257,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.283,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410470 | CARLOPOLIS | 255.389,21 | 6.523,01 | 16.284,84 | 0,00 | 0,00 | 278.197,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410480 | C A S C AV E L | 27.856.780,32 | 21.450.689,74 | 2.977.673,52 | 0,00 | 0,00 | 51.277.143,58 | 0,00 | 0,00 | 1.008.000,00 |
410490 | CASTRO | 2.000.800,24 | 159.862,13 | 255.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160.662,37 | 0,00 | 0,00 | 255.600,00 |
410500 | C ATA N D U VA S | 283.308,41 | 19.833,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.142,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410510 | CENTENARIO DO SUL | 278.024,55 | 77.064,65 | 13.510,08 | 0,00 | 0,00 | 368.599,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410520 | CERRO AZUL | 359.864,63 | 6 0 . 11 8 , 4 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.983,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410530 | CEU AZUL | 234.366,54 | 12.543,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.910,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410540 | CHOPINZINHO | 706.174,62 | 379.231,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085.405,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410550 | CIANORTE | 6.926.413,44 | 6.261.302,76 | 375.452,40 | 1.026.051,96 | 0,00 | 2.915.961,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 6 7 3 . 2 5 9 , 5 6 |
410560 | CIDADE GAUCHA | 307.104,42 | 72.213,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.318,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410570 | CLEVELANDIA | 590.075,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590.075,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410580 | COLOMBO | 4 . 3 3 7 .111 , 9 6 | 1.710.724,02 | 451.472,16 | 0,00 | 0,00 | 6.393.708,14 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
410590 | COLORADO | 761.456,64 | 310.353,72 | 187.640,96 | 0,00 | 0,00 | 1.259.451,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410600 | CONGONHINHAS | 158.135,96 | 0,00 | 3.945,96 | 0,00 | 0,00 | 162.081,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410610 | CONSELHEIRO MAIRINCK | 71.533,57 | 0,00 | 41.298,24 | 0,00 | 0,00 | 11 2 . 8 3 1 , 8 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410620 | CONTENDA | 272.731,40 | 20.955,08 | 13.713,60 | 0,00 | 0,00 | 307.400,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410630 | CORBELIA | 421.151,55 | 348.599,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769.751,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410640 | CORNELIO PROCOPIO | 3.067.623,21 | 3.924.079,84 | 773.223,43 | 0,00 | 0,00 | 7.659.326,48 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
410645 | CORONEL DOMINGOS SOARES | 31.402,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.402,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410650 | CORONEL VIVIDA | 709.814,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709.814,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410655 | CORUMBATAI DO SUL | 628,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410657 | CRUZEIRO DO IGUACU | 25.870,32 | 0,00 | 0,00 | 8.080,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.951,00 |
410660 | CRUZEIRO DO OESTE | 951.883,80 | 14.494,32 | 0,00 | 284.319,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.697,48 |
410670 | CRUZEIRO DO SUL | 155.209,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.209,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410680 | CRUZ MACHADO | 465.889,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.889,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410685 | C R U Z M A LT I N A | 5.463,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.463,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410690 | CURITIBA | 2 1 5 . 5 6 2 . 0 11 , 11 | 11 7 . 2 4 9 . 9 8 9 , 5 2 | 73.614.473,05 | 46.423.191,36 | 0,00 | 8.556.222,24 | 62.054.535,98 | 0,00 | 382.238.906,82 |
410700 | C U R I U VA | 205.429,80 | 103.050,07 | 74.946,60 | 0,00 | 0,00 | 383.426,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410710 | DIAMANTE DO NORTE | 159.875,18 | 0,00 | 8.674,56 | 0,00 | 0,00 | 168.549,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410712 | DIAMANTE DO SUL | 841,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410715 | DIAMANTE D'OESTE | 56.441,90 | 4.048,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.490,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410720 | DOIS VIZINHOS | 1.855.560,25 | 402.026,69 | 0,00 | 188.879,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.446.466,34 |
410725 | DOURADINA | 310.194,33 | 269.991,19 | 0,00 | 24.734,16 | 0,00 | 405.723,99 | 0,00 | 0,00 | 199.195,69 |
410730 | DOUTOR CAMARGO | 11 9 . 1 7 1 , 2 1 | 18.547,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.718,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410740 | ENEAS MARQUES | 43.664,28 | 0,00 | 0,00 | 58.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.666,28 |
410750 | ENGENHEIRO BELTRAO | 305.107,13 | 8.487,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.594,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410752 | ESPERANCA NOVA | 2.625,12 | 0,00 | 0,00 | 3.624,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.249,85 |
410753 | ENTRE RIOS DO OESTE | 78.956,81 | 12.469,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.426,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410754 | ESPIGAO ALTO DO IGUACU | 2.226,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.226,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410755 | FA R O L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410760 | FA X I N A L | 570.929,41 | 197.338,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768.267,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410765 | FAZENDA RIO GRANDE | 1.092.340,41 | 263.946,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.356.287,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410770 | FENIX | 131.815,88 | 5.018,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.834,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410773 | FERNANDES PINHEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410775 | FIGUEIRA | 145.320,12 | 18.779,95 | 69.346,44 | 0,00 | 0,00 | 233.446,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410780 | FLORAI | 107.402,78 | 3.384,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 0 . 7 8 7 , 2 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410785 | FLOR DA SERRA DO SUL | 35.658,84 | 0,00 | 0,00 | 9.217,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.876,64 |
410790 | F L O R E S TA | 128.368,33 | 12.505,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.873,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410800 | F L O R E S TO P O L I S | 133.933,10 | 0,00 | 61.118,88 | 0,00 | 0,00 | 195.051,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410810 | FLORIDA | 4.717,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.717,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410820 | FORMOSA DO OESTE | 265.886,33 | 103.587,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.474,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410830 | FOZ DO IGUACU | 36.385.221,71 | 7.467.900,32 | 1.192.800,00 | 2.717.503,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.763.425,35 |
410832 | FRANCISCO ALVES | 194.321,52 | 0,00 | 0,00 | 36.214,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.536,08 |
410840 | FRANCISCO BELTRAO | 6.138.902,41 | 7.453.804,02 | 0,00 | 544.816,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.137.523,35 |
410845 | FOZ DO JORDAO | 13.376,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.376,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410850 | GENERAL CARNEIRO | 488.910,51 | 67.607,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556.518,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410855 | GODOY MOREIRA | 57.446,98 | 3.452,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.899,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410860 | GOIOERE | 1.622.688,72 | 1.107.464,16 | 291.006,72 | 248.410,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.269.570,16 |
410865 | GOIOXIM | 11 . 2 6 5 , 6 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 2 6 5 , 6 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410870 | GRANDES RIOS | 180.389,58 | 15.484,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.874,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410880 | GUAIRA | 829.350,80 | 17.759,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847.109,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410890 | GUAIRACA | 121.258,19 | 0,00 | 18.700,56 | 0,00 | 0,00 | 139.958,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410895 | GUAMIRANGA | 17.943,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.943,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410900 | GUAPIRAMA | 18.908,17 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.908,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410910 | GUAPOREMA | 4.485,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.485,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410920 | GUARACI | 25.817,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.817,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410930 | GUARANIACU | 525.071,99 | 306.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831.990,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410940 | GUARAPUAVA | 12.120.740,56 | 8 . 11 3 . 2 1 2 , 0 1 | 1.976.323,08 | 0,00 | 0,00 | 21.317.475,65 | 0,00 | 0,00 | 892.800,00 |
410950 | GUARAQUECABA | 11 5 . 5 5 1 , 1 0 | 9.446,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.997,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410960 | G U A R AT U B A | 838.762,27 | 41.694,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.456,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410965 | HONORIO SERPA | 177.324,30 | 0,00 | 9.267,12 | 0,00 | 0,00 | 186.591,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410970 | IBAITI | 821.918,52 | 74.621,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896.539,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410975 | IBEMA | 165.097,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.097,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410980 | IBIPORA | 1.535.205,06 | 288.271,47 | 306.740,64 | 0,00 | 0,00 | 2.024.617,17 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
410990 | ICARAIMA | 495.928,32 | 0,00 | 0,00 | 19.581,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.509,80 |
4 11 0 0 0 | IGUARACU | 5 3 . 0 11 , 1 0 | 88.108,99 | 1.501,20 | 0,00 | 0,00 | 142.621,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 11 0 0 5 | IGUATU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 11 0 0 7 | IMBAU | 1.579,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.579,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
411010 | I M B I T U VA | 579.010,96 | 93.598,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672.609,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 11 0 2 0 | INACIO MARTINS | 207.040,55 | 0,00 | 10.939,80 | 0,00 | 0,00 | 217.980,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 11 0 3 0 | INAJA | 52.628,62 | 0,00 | 42.070,80 | 0,00 | 0,00 | 94.699,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 11 0 4 0 | INDIANOPOLIS | 11 2 . 7 0 2 , 3 6 | 37.481,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 11 0 5 0 | IPIRANGA | 401.060,60 | 6.712,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.773,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
