Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção à Saúde

PORTARIA Nº 447, DE 13 DE SETEMBRO DE 2010

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando o disposto na Política Nacional de Atenção Básica, publicada por meio da Portaria nº 648/GM, de 28 de março de 2006;

Considerando a Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento;

Considerando a Portaria nº 1.045/GM, de 06 de maio de 2010, que regulamenta, para o ano de 2010, a transferência dos incentivos financeiros referentes à Compensação de Especificidades Regionais - CER, componente da parte variável do Piso da Atenção Básica;

Considerando a Portaria SAS/MS nº 329, de 14 de julho de 2010, que publica na forma de seus Anexos XII, XIV, XVII e XXII os valores dos incentivos às Compensações de Especificidades Regionais aos municípios selecionados para os estados do Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí e Roraima, definidos conforme resolução de suas respectivas CIBs;

Considerando a Resolução Nº 94/2010, da Comissão Intergestores Bipartite-CIB do estado do Pará, de 31 de maio de 2010 e o Ofício nº 137/2010 - GABS/SESPA, de 19 de Julho de 2010, que alteram proposta para alocação dos recursos federais referente à Compensação de Especificidades Regionais - CER aos municípios paraenses;

Considerando a Resolução Nº 64/2010, da Comissão Intergestores Bipartite-CIB do estado do Piauí, de 11 de junho de 2010, que altera proposta para alocação dos recursos federais referente à Compensação de Especificidades Regionais - CER aos municípios piauienses;

Considerando a Resolução Nº 73/2010, da Comissão Intergestores Bipartite-CIB do estado do Mato Grosso do Sul, de 15 de junho de 2010, que altera proposta para alocação dos recursos federais referente à Compensação de Especificidades Regionais – CER aos municípios sul-mato-grossenses;

Considerando a Resolução Nº 14/2010, da Comissão Intergestores Bipartite-CIB do estado de Roraima, de 21 de julho de 2010, que altera proposta para alocação dos recursos federais referente à Compensação de Especificidades Regionais - CER aos municípios roraimenses, resolve:

Art. 1º Redefinir, na forma dos Anexos desta Portaria, para o ano de 2010, os valores dos incentivos às Compensações de Especificidades Regionais aos municípios selecionados para os estados do Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí e Roraima.

Art. 2º Definir que os recursos orçamentários, de que trata a presente Portaria, corram por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.301.1214.8577 - Piso da Atenção Básica Fixo.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência janeiro de 2010.

ALBERTO BELTRAME

ANEXO I

UF CÓDIGO MUNICÍPIO Incentivo/mês Incentivo/ano
MS 5000203 Água Clara 2.037,26 24.447,12
MS 5000807 Anaurilândia 2.037,26 24.447,12
MS 5000856 Angélica 4.074,52 48.894,24
MS 5001102 Aquidauana 4.074,52 48.894,24
MS 5001243 Aral Moreira 2.037,26 24.447,12
MS 5001904 Bataguassu 2.037,26 24.447,12
MS 5002001 Batayporã 2.037,26 24.447,12
MS 5002100 Bela Vista 2.037,26 24.447,12
MS 5002159 Bodoquena 2.037,26 24.447,12
MS 5002209 Bonito 2.037,26 24.447,12
MS 5002308 Brasilândia 4.074,52 48.894,24
MS 5002605 Camapuã 2.037,26 24.447,12
MS 5002704 Campo Grande 2.037,26 24.447,12
MS 5002803 Caracol 2.037,26 24.447,12
MS 5002902 Cassilândia 4.074,26 48.891,12
MS 5003108 C o rg u i n h o 2.037,26 24.447,12
MS 5003207 Corumbá 4.074,26 48.891,12
MS 5003256 Costa Rica 2.037,26 24.447,12
MS 5003306 Coxim 6 .111 , 7 8 73.341,36
MS 5003454 Deodápolis 2.037,26 24.447,12
MS 5003488 Dois Irmãos do Buriti 2.037,26 24.447,12
MS 5003702 Dourados 10.186,30 122.235,60
MS 5003751 Eldorado 2.037,26 24.447,12
MS 5003801 Fátima do Sul 2.037,26 24.447,12
MS 5003900 Figueirão 2.037,26 24.447,12
MS 5004007 Glória de Dourados 2.037,26 24.447,12
MS 5004106 Guia Lopes da Laguna 2.037,26 24.447,12
MS 5004304 Iguatemi 2.037,26 24.447,12
MS 5004502 Itaporã 2.037,26 24.447,12
MS 5004601 Itaquiraí 6 .111 , 7 8 73.341,36
MS 5004700 Ivinhema 2.037,26 24.447,12
MS 5004809 Japorã 2.037,26 24.447,12
MS 5004908 Jaraguari 2.037,26 24.447,12
MS 5005004 Jardim 2.037,26 24.447,12
MS 5005103 Jateí 2.037,26 24.447,12
MS 5005152 Juti 2.037,26 24.447,12
MS 5005202 Ladário 2.037,26 24.447,12
MS 5005251 Laguna Carapã 2.037,26 24.447,12
MS 5005400 Maracajú 2.037,26 24.447,12
MS 5005681 Mundo Novo 2.037,26 24.447,12
MS 5005707 Naviraí 2.037,26 24.447,12
MS 5005806 Nioaque 4.074,32 48.891,84
MS 5006002 Nova Alvorada do Sul 2.037,26 24.447,12
MS 5006200 Nova Andradina 2.037,26 24.447,12
MS 5006259 Novo Horizonte do Sul 2.037,26 24.447,12
MS 5006309 Paranaíba 2.037,26 24.447,12
MS 5006358 Paranhos 2.037,26 24.447,12
MS 5006606 Ponta Porã 8.149,04 97.788,48
MS 5007208 Rio Brilhante 6.111 , 7 8 73.341,36
MS 5007307 Rio Negro 2.037,26 24.447,12
MS 5007406 Rio Verde de Mato Grosso 2.037,26 24.447,12
MS 5007505 Rochedo 2.037,26 24.447,12
MS 5007554 Santa Rita do Pardo 2.037,26 24.447,12
MS 5007695 São Gabriel do Oeste 4.074,32 48.891,84
MS 5007802 Selvíria 4.074,32 48.891,84
MS 5007901 Sidrolândia 10.186,30 122.235,60
MS 5007950 Tacuru 2.037,26 24.447,12
MS 5007976 Taquarussu 2.037,26 24.447,12
MS 5008008 Terenos 4.074,32 48.891,84
MS 5008404 Vicentina 2.037,26 24.447,12

ANEXO II

UF CÓDIGO MUNICÍPIO Incentivo/mês Incentivo/ano
PA 1500206 Acará 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1500305 Afuá 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1500347 Água Azul do Norte 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1500602 Altamira 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1500701 Anajás 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1500859 Anapu 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1500909 Augusto Corrêa 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1500958 Aurora do Pará 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1501006 Aveiro 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1501105 Bagre 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1501253 Bannach 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1501451 Belterra 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1501576 Bom Jesus do Tocantins 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1501600 Bonito 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1501758 Brejo Grande doAraguaia 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1501808 Breves 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1502004 Cachoeira do Arari 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1501956 Cachoeira do Piriá 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1502301 Capitão Poço 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1502509 Chaves 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1502764 Cumaru do Norte 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1502772 Curionópolis 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1502806 Curralinho 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1502855 Curuá 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1502954 Eldorado dos Carajas 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1503002 Faro 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1503077 Garrafão do Norte 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1503101 Gurupá 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1503754 Jacareacanga 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1504000 Limoeiro do Ajuru 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1504109 Magalhães Barata 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1504505 Melgaço 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1504703 Moju 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1504901 Muaná 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1504950 Nova Esperança doPiriá 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1504976 Nova Ipixuna 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1505007 Nova Timboteua 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1505205 Oeiras do Pará 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1505486 Pacajá 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1505494 Palestina do Pará 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1505551 Pau d'Arco 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1505601 Peixe-Boi 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1505635 Piçarra 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1505650 Placas 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1505700 Ponta de Pedras 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1505809 Portel 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1505908 Porto de Moz 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1506005 Prainha 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1506104 Primavera 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1506112 Quatipuru 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1506195 Rurópolis 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1506401 Santa Cruz do Arari 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1506559 Santa Luzia do Pará 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1506583 Santa Maria das Barreiras 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1506609 Santa Maria do Pará 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1506906 Santarém Novo 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1507201 São Domingos do Capim 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1507300 São Félix do Xingu 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1507466 São João da Ponta 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1507508 São João do Araguaia 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1507706 São Sebastião da Boa Vista 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1507805 Senador José Porfírio 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1507979 Terra Santa 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1508035 Tracuateua 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1508050 Trairão 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04
PA 1508357 Vitória do Xingu 11 . 7 3 2 , 4 2 140.789,04

ANEXO III

UF CÓDIGO MUNICÍPIO Incentivo/mês Incentivo/ano
PI 2200103 Agricolândia 2.339,77 28.077,27
PI 2200202 Água Branca 2.339,77 28.077,27
PI 2200251 Alagoinha do Piauí 4.679,55 56.154,55
PI 2200277 Alegrete do Piauí 2.339,77 28.077,27
PI 2200509 Amarante 9.359,09 112.309,09
PI 2200459 Alvorada do Gurguéia 2.339,77 28.077,27
PI 2200608 Angical do Piauí 4.679,55 56.154,55
PI 2201051 Assunção do Piauí 4.679,55 56.154,55
PI 2201150 Baixa Grande do Ribeiro 2.339,77 28.077,27
PI 2201176 Barra D'Alcantara 2.339,77 28.077,27
PI 2201408 Barro Duro 2.339,77 28.077,27
PI 2201572 Belém do Piauí 2.339,77 28.077,27
PI 2201606 Beneditinos 7.019,32 84.231,82
PI 2201770 Boa Hora 2.339,77 28.077,27
PI 2201804 Bocaina 2.339,77 28.077,27
PI 2201903 Bom Jesus 2.339,77 28.077,27
PI 2201919 Bom Princípio doPiauí 2.339,77 28.077,27
PI 2201929 Bonfim do Piauí 2.339,77 28.077,27
PI 2201988 Brejo do Piauí 2.339,77 28.077,27
PI 2202000 Buriti dos Lopes 9.359,09 112.309,09
PI 2202026 Buriti dos Montes 2.339,77 28.077,27
PI 2202083 Cajueiro da Praia 4.679,55 56.154,55
PI 2202109 Campinas do Piauí 2.339,77 28.077,27
PI 2202307 Canto do Buriti 7.019,32 84.231,82
PI 2202251 Canavieira 2.339,77 28.077,27
PI 2202406 Capitão de Campos 4.679,55 56.154,55
PI 2202505 Caracol 4.679,55 56.154,55
PI 2202539 Caraúbas do Piauí 2.339,77 28.077,27
PI 2202604 Castelo do Piauí 2.339,77 28.077,27
PI 2202554 Caridade do Piauí 2.339,77 28.077,27
PI 2202711 Cocal de Telha 2.339,77 28.077,27
PI 2202729 Cocal dos Alves 2.339,77 28.077,27
PI 2202752 Colônia do Gurguéia 2.339,77 28.077,27
PI 2202851 Coronel José Dias 2.339,77 28.077,27
PI 2202901 Corrente 2.339,77 28.077,27
PI 2203008 Cristalândia do Piauí 4.679,55 56.154,55
PI 2203107 Cristino Castro 2.339,77 28.077,27
PI 2203206 Curimatá 2.339,77 28.077,27
PI 2203354 Dirceu Arcoverde 4.679,55 56.154,55
PI 2203404 Dom Expedito Lopes 4.679,55 56.154,55
PI 2203503 Elesbão Veloso 2.339,77 28.077,27
PI 2203602 Eliseu Martins 2.339,77 28.077,27
PI 2203800 Flores do Piauí 2.339,77 28.077,27
PI 2204006 Francinópolis 2.339,77 28.077,27
PI 2204204 Francisco Santos 4.679,55 56.154,55
PI 2204352 Geminiano 2.339,77 28.077,27
PI 2204402 Gilbués 2.339,77 28.077,27
PI 2204600 Hugo Napoleão 2.339,77 28.077,27
PI 2204659 Ilha Grande 2.339,77 28.077,27
PI 2205102 Itaueiras 7.019,32 84.231,82
PI 2204709 Inhuma 9.359,09 112.309,09
PI 2204907 Isaias Coelho 4.679,55 56.154,55
PI 2204808 Ipiranga do Piauí 4.679,55 56.154,55
PI 2205003 Itainópolis 4.679,55 56.154,55
PI 2205276 Jatobá do Piauí 2.339,77 28.077,27
PI 2205250 Jardim do Mulato 2.339,77 28.077,27
PI 2205359 João Costa 2.339,77 28.077,27
PI 2205509 Joaquim Pires 11.698,86 140.386,37
PI 2205516 Juazeiro do Piauí 2.339,77 28.077,27
PI 2205524 Júlio Borges 2.339,77 28.077,27
PI 2205557 Lagoa Alegre 4.679,55 56.154,55
PI 2205565 Lagoa do Barro doPiauí 2.339,77 28.077,27
PI 2205581 Lagoa do Piauí 2.339,77 28.077,27
PI 2205599 Lagoa do Sítio 2.339,77 28.077,27
PI 2206001 Marcos Parente 2.339,77 28.077,27
PI 2205904 Manoel Emídio 2.339,77 28.077,27
PI 2205953 Marcolândia 2.339,77 28.077,27
PI 2206050 Massapê do Piauí 4.679,55 56.154,55
PI 2206209 Miguel Alves 9.359,09 112.309,09
PI 2206100 Matias Olímpio 7.019,32 84.231,82
PI 2206407 Monsenhor Gil 7.019,32 84.231,82
PI 2206357 Milton Brandão 2.339,77 28.077,27
PI 2206506 Monsenhor Hipólito 4.679,55 56.154,55
PI 2206720 Nazária 4.679,55 56.154,55
PI 2206753 Nossa Senhora de Nazaré 2.339,77 28.077,27
PI 2206902 Novo Oriente do Piaui 4.679,55 56.154,55
PI 2206951 Novo Santo Antonio 2.339,77 28.077,27
PI 2207207 Padre Marcos 4.679,55 56.154,55
PI 2207306 Paes Landim 2.339,77 28.077,27
PI 2207355 Pajeú do Piauí 2.339,77 28.077,27
PI 2207405 Palmeira do Piauí 2.339,77 28.077,27
PI 2207504 Palmeirais 9.359,09 112.309,09
PI 2207553 Paquetá 2.339,77 28.077,27
PI 2207801 Paulistana 7.019,32 84.231,82
PI 2207603 Parnaguá 7.019,32 84.231,82
PI 2207934 Pedro Laurentino 2.339,77 28.077,27
PI 2208304 Piracuruca 7.019,32 84.231,82
PI 2208551 Porto Alegre doPiauí 2.339,77 28.077,27
PI 2208809 Regeneração 4.679,55 56.154,55
PI 2209104 Santa Cruz do Piauí 2.339,77 28.077,27
PI 2209302 Santa Luz 2.339,77 28.077,27
PI 2209377 Santa Rosa do Piauí 2.339,77 28.077,27
PI 2209351 Santana do Piauí 2.339,77 28.077,27
PI 2209401 Santo Antonio de Lisboa 2.339,77 28.077,27
PI 2209500 Santo Inácio do Piauí 2.339,77 28.077,27
PI 2209807 São Gonçalo doPiauí 2.339,77 28.077,27
PI 2209856 São João da Canabrava 2.339,77 28.077,27
PI 2209955 São João da Varjota 2.339,77 28.077,27
PI 2209906 São João da Serra 4.679,55 56.154,55
PI 2210003 São João do Piauí 4.679,55 56.154,55
PI 2210052 São José do Divino 2.339,77 28.077,27
PI 2210391 São Miguel do Fidalgo 2.339,77 28.077,27
PI 2210375 São Luis do Piauí 2.339,77 28.077,27
PI 2210409 São Miguel do Tapuio 7.019,32 84.231,82
PI 2210508 São Pedro do Piauí 7.019,32 84.231,82
PI 2210631 Sebastião Leal 2.339,77 28.077,27
PI 2210706 Simões 9.359,09 112.309,09
PI 2210805 Simplício Mendes 4.679,55 56.154,55
PI 2210938 Sussuapara 2.339,77 28.077,27
PI 2211909 Uruçuí 2.339,77 28.077,27
PI 2211308 Valença do Piauí 4.679,55 56.154,55
PI 2211605 Vila Nova do Piauí 2.339,77 28.077,27
PI 2211407 Várzea Grande 2.339,77 28.077,27
PI 2211704 Wall Ferraz 2.339,77 28.077,27

ANEXO IV

UF CÓDIGO MUNICÍPIO Incentivo/mês Incentivo/ano
RR 1400175 Cantá 6.191,74 74.300,93
RR 1400233 Caroebe 6.191,74 74.300,93
RR 1400282 Iracema 6.191,74 74.300,93
RR 1400308 Mucajaí 6.191,74 74.300,93
RR 1400472 Rorainópolis 6.191,74 74.300,93
RR 1400506 São João da Baliza 6.191,74 74.300,93
RR 1400605 São Luiz 6.191,74 74.300,93
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde