Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1.097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB do Rio Grande do Norte, por meio do Ofício nº 338, de 23 de novembro de 2010, resolve:
Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no Anexo I desta Portaria, e sob gestão dos municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos Anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado do Rio Grande do Norte, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 426.299.874,26 assim distribuído:
| Destino | Valor Anual | Detalhamento |
| Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 169.342.955,10 | Anexo I |
| Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS | 227.033.828,24 | Anexo II |
| Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 29.923.090,92 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 2.376.000,00e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 6.114.000,00.
§ 3º O Estado e os Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.
Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso, concedido por meio desta Portaria, não acarrete impacto no teto financeiro global do Estado.
Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.1220.8585-0024 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1° de dezembro de 2010.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO GRANDE DO NORTE - DEZEMBRO/2010
| PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais) | |
| ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR |
| Limites Referentes aos recursos programados na SES | 24.003.871,71 |
| Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 82.545.501,45 |
| Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 66.370.399,14 |
| Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 3.576.817,20 |
| VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 169.342.955,10 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO GRANDE DO NORTE - DEZEMBRO/2010
| PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais) | ||||||||||
| IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos Permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabeleci- mentos sob gestão estadual |
Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebi- dos de outras UFs |
Total | |
| Próprio | Referenciado | |||||||||
| 240010 | ACARI | 531.252,04 | 43.409,53 | 0,00 | 702.498,26 | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.159,83 |
| 240020 | ACU | 2.165.739,40 | 1.267.358,03 | 105.600,00 | 708.721,17 | 1.884.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.363.418,60 |
| 240030 | AFONSO BEZERRA | 294.000,76 | 0,00 | 0,00 | 40.008,41 | 0,00 | 334.009,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240040 | AGUA NOVA | 31.307,44 | 0,00 | 0,00 | 960,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.267,63 |
| 240050 | ALEXANDRIA | 785.243,09 | 1.219.605,14 | 0,00 | 1.845.868,36 | 0,00 | 3.850.716,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240060 | ALMINO AFONSO | 174.683,80 | 756.883,27 | 0,00 | 341,89 | 0,00 | 931.908,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240070 | ALTO DO RODRIGUES | 194.575,66 | 279,35 | 0,00 | 80.288,20 | 0,00 | 275.143,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240080 | ANGICOS | 379.546,34 | 47.093,44 | 0,00 | 6 0 2 . 7 11 , 0 0 | 600.000,00 | 429.350,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240090 | ANTONIO MARTINS | 238.932,95 | 17.380,64 | 0,00 | 1.606,88 | 0,00 | 257.920,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | APODI | 1.672.395,39 | 317.693,99 | 0,00 | 407.697,51 | 600.000,00 | 1.797.786,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240110 | AREIA BRANCA | 1.038.524,51 | 82.905,66 | 0,00 | 13.790,65 | 0,00 | 1.135.220,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240120 | ARES | 278.998,18 | 0,00 | 49.956,55 | 4,99 | 0,00 | 328.959,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240130 | CAMPO GRANDE | 152.820,13 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.740,13 |
| 240140 | BAIA FORMOSA | 84.203,64 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 84.204,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240145 | BARAUNA | 1.014.996,75 | 0,00 | 5.635,51 | 4,83 | 0,00 | 1.020.637,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240150 | BARCELONA | 47.740,40 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 47.741,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240160 | BENTO FERNANDES | 124.782,76 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 124.783,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240165 | BODO | 14.639,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.639,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240170 | BOM JESUS | 105.031,40 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 105.031,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240180 | BREJINHO | 341.943,75 | 17.957,91 | 0,00 | 51.712,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 11 . 6 1 4 , 6 0 |
| 240185 | CAICARA DO NORTE | 97.055,47 | 0,00 | 0,00 | 64,80 | 0,00 | 97.120,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240190 | CAICARA DO RIO DO VENTO | 60.937,93 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.897,93 |
| 240200 | CAICO | 3.715.660,66 | 3.526.127,49 | 0,00 | 35.294,26 | 0,00 | 568.048,94 | 0,00 | 0,00 | 6.709.033,47 |
| 240210 | CAMPO REDONDO | 234.509,84 | 0,00 | 0,00 | 32.756,80 | 0,00 | 267.266,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240220 | C A N G U A R E TA M A | 1.145.969,11 | 224.578,63 | 105.600,00 | 2.364.370,45 | 2.831.171,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009.346,77 |
| 240230 | CARAUBAS | 812.330,06 | 1.610.032,36 | 105.600,00 | 1.339.978,86 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.067.941,28 |
| 240240 | CARNAUBA DOS DANTAS | 199.371,36 | 1.666,75 | 0,00 | 64.514,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.552,57 |
| 240250 | CARNAUBAIS | 307.798,15 | 0,00 | 0,00 | 2.940,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.739,00 |
| 240260 | CEARA-MIRIM | 2.529.041,70 | 487.282,21 | 441.600,00 | 200.476,62 | 0,00 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.322.400,53 |
| 240270 | CERRO CORA | 506.970,37 | 23.372,46 | 0,00 | 1.846,29 | 0,00 | 532.189,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240280 | CORONEL EZEQUIEL | 105.936,89 | 0,00 | 0,00 | 18.429,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.366,73 |
| 240290 | CORONEL JOAO PESSOA | 93.056,94 | 0,00 | 44.248,05 | 2.735,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.040,13 |
| 240300 | C R U Z E TA | 193.236,95 | 0,00 | 0,00 | 38.634,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.871,35 |
| 240310 | CURRAIS NOVOS | 2.654.462,26 | 2.348.107,16 | 105.600,00 | 1,12 | 0,00 | 5.002.570,54 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
| 240320 | DOUTOR SEVERIANO | 137.108,56 | 0,00 | 39.860,02 | 1.440,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.409,02 |
| 240325 | PARNAMIRIM | 10.724.922,06 | 2.554.747,38 | 441.600,00 | 1.335.249,94 | 3.000.000,00 | 393.172,50 | 0,00 | 0,00 | 11 . 6 6 3 . 3 4 6 , 8 8 |
| 240330 | E N C A N TO | 133.313,51 | 0,00 | 0,00 | 18.508,78 | 0,00 | 151.822,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240340 | EQUADOR | 157.355,31 | 0,00 | 0,00 | 7.609,40 | 0,00 | 164.964,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240350 | ESPIRITO SANTO | 85.815,56 | 0,00 | 0,00 | 2.160,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.975,81 |
| 240360 | EXTREMOZ | 513.912,37 | 2,73 | 336.000,00 | 8.105,89 | 0,00 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 522.020,99 |
| 240370 | FELIPE GUERRA | 11 5 . 1 5 7 , 0 7 | 0,00 | 0,00 | 19.241,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.398,46 |
| 240375 | FERNANDO PEDROZA | 43.198,87 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 43.199,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240380 | FLORANIA | 231.088,27 | 30.975,05 | 0,00 | 3.869,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.932,76 |
| 240390 | FRANCISCO DANTAS | 25.465,85 | 0,00 | 0,00 | 48.966,10 | 0,00 | 74.431,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240400 | FRUTUOSO GOMES | 160.349,46 | 5.366,89 | 0,00 | 6.017,48 | 0,00 | 171.733,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240410 | GALINHOS | 30.969,56 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 30.970,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240420 | GOIANINHA | 802.427,89 | 0,00 | 0,00 | 47.222,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849.650,67 |
| 240430 | GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO | 232.172,43 | 0,00 | 0,00 | 32.897,91 | 0,00 | 265.070,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240440 | GROSSOS | 215.029,97 | 33,72 | 32.036,08 | 21.745,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.845,67 |
| 240450 | GUAMARE | 361.556,35 | 46.651,94 | 0,00 | 137.096,39 | 0,00 | 545.304,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240460 | IELMO MARINHO | 182.405,24 | 0,00 | 0,00 | 29.189,93 | 0,00 | 2 11 . 5 9 5 , 1 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240470 | IPANGUACU | 2 11 . 3 0 1 , 8 9 | 0,00 | 0,00 | 36.000,25 | 0,00 | 247.302,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240480 | IPUEIRA | 19.240,79 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 19.241,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240485 | I TA J A | 90.078,63 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 90.078,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240490 | I TA U | 126.030,44 | 0,00 | 43.184,82 | 0,49 | 0,00 | 169.215,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240500 | JACANA | 156.310,39 | 0,00 | 0,00 | 7.909,45 | 0,00 | 164.219,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240510 | JANDAIRA | 18.572,85 | 0,00 | 0,00 | 8.425,49 | 0,00 | 26.998,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240520 | JANDUIS | 103.413,95 | 0,00 | 42.399,30 | 1,65 | 0,00 | 145.814,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240530 | JANUARIO CICCO | 160.932,56 | 5.188,20 | 0,00 | 34.717,46 | 0,00 | 200.838,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240540 | JAPI | 60.048,63 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 60.048,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240550 | JARDIM DE ANGICOS | 6.407,34 | 0,00 | 0,00 | 6.897,56 | 0,00 | 13.304,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240560 | JARDIM DE PIRANHAS | 410.770,79 | 0,00 | 0,00 | 6.276,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.047,58 |
| 240570 | JARDIM DO SERIDO | 357.064,49 | 11 . 7 5 9 , 8 4 | 0,00 | 38.160,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406.985,02 |
| 240580 | JOAO CAMARA | 1.155.332,56 | 968.676,38 | 105.600,00 | 1.304.216,47 | 2.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.373.825,41 |
| 240590 | JOAO DIAS | 31.508,32 | 0,00 | 0,00 | 3,97 | 0,00 | 31.512,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240600 | JOSE DA PENHA | 147.641,96 | 0,00 | 33.987,23 | 44.978,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.607,50 |
| 240610 | JUCURUTU | 1.090.369,30 | 71.241,64 | 0,00 | 63.897,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225.508,62 |
| 240615 | JUNDIA | 14.492,92 | 0,00 | 0,00 | 35,56 | 0,00 | 14.528,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240620 | LAGOA D'ANTA | 124.200,00 | 0,00 | 0,00 | 49.856,46 | 0,00 | 174.056,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240630 | LAGOA DE PEDRAS | 103.885,35 | 0,00 | 0,00 | 1.440,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.326,13 |
| 240640 | LAGOA DE VELHOS | 37.980,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 37.980,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240650 | LAGOA NOVA | 566.731,76 | 0,00 | 0,00 | 46.597,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613.329,19 |
| 240660 | LAGOA SALGADA | 99.350,22 | 0,00 | 0,00 | 1.440,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.790,44 |
| 240670 | LAJES | 361.295,37 | 215.779,01 | 0,00 | 183.642,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760.717,09 |
| 240680 | LAJES PINTADAS | 40.075,77 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 40.075,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240690 | LUCRECIA | 73.560,80 | 0,00 | 0,00 | 1 6 . 7 11 , 5 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.272,39 |
| 240700 | LUIS GOMES | 270.704,92 | 0,00 | 35.045,19 | 6.076,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 11 . 8 2 6 , 5 5 |
| 240710 | MACAIBA | 3.171.804,49 | 365.741,86 | 441.600,00 | 431.303,17 | 1.020.000,00 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.054.449,52 |
| 240720 | MACAU | 1.261.331,84 | 125.194,38 | 105.600,00 | 68.235,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560.361,71 |
| 240725 | MAJOR SALES | 52.570,25 | 0,00 | 51.050,65 | 960,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.581,18 |
| 240730 | MARCELINO VIEIRA | 158.501,52 | 0,00 | 43.330,70 | 2.326,54 | 0,00 | 204.158,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240740 | M A RT I N S | 233.148,36 | 0,00 | 0,00 | 6.521,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.669,42 |
| 240750 | MAXARANGUAPE | 63.044,69 | 0,00 | 0,00 | 20.869,83 | 0,00 | 83.914,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240760 | MESSIAS TARGINO | 82.432,17 | 0,00 | 46.304,33 | 2.389,70 | 0,00 | 131.126,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240770 | MONTANHAS | 203.103,40 | 0,00 | 0,00 | 2.160,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.263,49 |
| 240780 | MONTE ALEGRE | 615.096,50 | 25.380,82 | 336.000,00 | 28.206,27 | 0,00 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 668.683,59 |
| 240790 | MONTE DAS GAMELEIRAS | 53.790,92 | 1.320,00 | 0,00 | 46.287,93 | 0,00 | 101.398,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240800 | MOSSORO | 21.169.963,74 | 19.052.556,89 | 2.450.667,10 | 6.843.144,96 | 5.260.000,00 | 6.840.675,66 | 0,00 | 0,00 | 37.415.657,03 |
| 240810 | NATAL | 87.987.239,22 | 104.760.620,51 | 7.485.156,83 | 25.774.003,22 | 40.915.227,72 | 41.606.773,35 | 26.346.273,72 | 0,00 | 11 7 . 1 3 8 . 7 44 , 9 9 |
| 240820 | NISIA FLORESTA | 300.293,93 | 0,00 | 336.000,00 | 3.000,15 | 0,00 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 303.294,08 |
| 240830 | NOVA CRUZ | 1.723.304,29 | 52.759,84 | 105.600,00 | 29.557,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 . 9 11 . 2 2 2 , 11 |
| 240840 | OLHO-D'AGUA DO BORGES | 9 8 . 8 11 , 1 5 | 680,63 | 0,00 | 15.255,30 | 0,00 | 11 4 . 7 4 7 , 0 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240850 | OURO BRANCO | 70.321,35 | 0,00 | 0,00 | 28.170,22 | 0,00 | 98.491,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240860 | PARANA | 54.230,96 | 0,00 | 47.536,79 | 7 . 6 11 , 0 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.378,78 |
| 240870 | PA R A U | 29.751,94 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 29.753,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240880 | PA R A Z I N H O | 105.325,86 | 0,00 | 0,00 | 42.415,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.741,38 |
| 240890 | PA R E L H A S | 1.174.439,21 | 142.614,67 | 0,00 | 23.844,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.340.898,06 |
| 240895 | RIO DO FOGO | 186.924,37 | 0,00 | 0,00 | 2.160,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.084,38 |
| 240910 | PASSA E FICA | 477.646,48 | 67.774,81 | 0,00 | 19.557,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564.978,83 |
| 240920 | PA S S A G E M | 29.757,36 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 29.757,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240930 | PAT U | 345.748,38 | 4.522,30 | 0,00 | 8.972,59 | 0,00 | 359.243,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240933 | SANTA MARIA | 36.636,96 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 36.637,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240940 | PAU DOS FERROS | 1.710.828,38 | 4.371.948,15 | 0,00 | 1.610.353,30 | 1.080.000,00 | 358.088,57 | 0,00 | 0,00 | 6.255.041,26 |
| 240950 | PEDRA GRANDE | 53.293,49 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 53.293,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240960 | PEDRA PRETA | 36.239,47 | 0,00 | 0,00 | 4.797,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.037,19 |
| 240970 | PEDRO AVELINO | 76.896,20 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 76.897,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240980 | PEDRO VELHO | 290.706,38 | 0,00 | 0,00 | 2.160,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.866,69 |
| 240990 | PENDENCIAS | 196.392,36 | 16.683,72 | 0,00 | 62.160,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.236,18 |
| 241000 | PILOES | 71.255,01 | 0,00 | 49.628,32 | 4.817,26 | 0,00 | 125.700,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241010 | POCO BRANCO | 280.832,73 | 0,00 | 0,00 | 52.349,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.182,54 |
| 241020 | P O RTA L E G R E | 109.687,58 | 0,00 | 42.736,40 | 1.612,68 | 0,00 | 154.036,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241025 | PORTO DO MANGUE | 66.842,36 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 66.843,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241030 | PRESIDENTE JUSCELINO | 162.945,83 | 32.214,46 | 0,00 | 13.984,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.144,71 |
| 241040 | PUREZA | 149.733,85 | 0,00 | 0,00 | 1.920,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.654,62 |
| 241050 | RAFAEL FERNANDES | 80.598,58 | 0,00 | 51.002,04 | 961,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.562,41 |
| 241060 | RAFAEL GODEIRO | 67.797,27 | 0,00 | 0,00 | 58.574,20 | 0,00 | 126.371,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241070 | RIACHO DA CRUZ | 59.258,81 | 0,00 | 0,00 | 41.515,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.774,14 |
| 241080 | RIACHO DE SANTANA | 67.316,95 | 0,00 | 0,00 | 39.059,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.376,83 |
| 241090 | RIACHUELO | 82.984,68 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 82.984,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 4 11 0 0 | RODOLFO FERNANDES | 11 7 . 6 4 8 , 5 7 | 0,00 | 42.005,81 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.614,38 |
| 2 4 11 0 5 | TIBAU | 5 6 . 6 2 9 , 11 | 0,00 | 0,00 | 960,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.590,10 |
| 2 4 111 0 | RUY BARBOSA | 84.160,22 | 0,00 | 50.522,21 | 3.788,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.470,46 |
| 2 4 11 2 0 | SANTA CRUZ | 1.709.299,55 | 1.406.990,71 | 616.069,06 | 934.643,21 | 0,00 | 4.667.002,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 4 11 4 0 | SANTANA DO MATOS | 509.374,54 | 0,00 | 0,00 | 3.992,55 | 0,00 | 513.367,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 4 11 4 2 | SANTANA DO SERIDO | 49.204,89 | 0,00 | 0,00 | 60.000,21 | 0,00 | 109.205,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 4 11 5 0 | SANTO ANTONIO | 948.672,69 | 952.319,09 | 105.600,00 | 1.327.405,20 | 2.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053.996,98 |
| 2 4 11 6 0 | SAO BENTO DO NORTE | 79.877,35 | 0,00 | 0,00 | 960,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.837,56 |
| 2 4 11 7 0 | SAO BENTO DO TRAIRI | 57.151,22 | 130,00 | 0,00 | 42.688,06 | 0,00 | 99.969,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 4 11 8 0 | SAO FERNANDO | 52.161,51 | 0,00 | 0,00 | 36.964,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.126,17 |
| 2 4 11 9 0 | SAO FRANCISCO DO OESTE | 17.420,02 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 17.420,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241200 | SAO GONCALO DO AMARANTE | 4 . 7 9 8 . 9 2 4 , 11 | 78.512,13 | 441.600,00 | 254.477,09 | 0,00 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.237.513,33 |
| 241210 | SAO JOAO DO SABUGI | 89.456,72 | 2.664,70 | 0,00 | 37.441,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.562,46 |
| 241220 | SAO JOSE DE MIPIBU | 1.933.932,99 | 1.164.560,16 | 441.600,00 | 1.138.476,48 | 1.080.000,00 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.262.569,63 |
| 241230 | SAO JOSE DO CAMPESTRE | 392.826,85 | 81.039,53 | 105.600,00 | 11 4 . 6 1 5 , 4 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694.081,83 |
| 241240 | SAO JOSE DO SERIDO | 11 7 . 5 7 7 , 5 0 | 0,00 | 0,00 | 36.961,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.538,68 |
| 241250 | SAO MIGUEL | 1.354.504,89 | 146.275,39 | 105.600,00 | 43.416,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.649.797,06 |
| 241255 | SAO MIGUEL DO GOSTOSO | 155.879,73 | 0,00 | 0,00 | 54.924,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.803,78 |
| 241260 | SAO PAULO DO POTENGI | 514.330,05 | 1.027.090,06 | 105.600,00 | 432.590,29 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879.610,40 |
| 241270 | SAO PEDRO | 34.019,98 | 0,00 | 0,00 | 14.459,58 | 0,00 | 48.479,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241280 | SAO RAFAEL | 313.177,30 | 0,00 | 0,00 | 50.548,02 | 0,00 | 363.725,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241290 | SAO TOME | 303.376,65 | 25.553,88 | 0,00 | 51.441,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.372,36 |
| 241300 | SAO VICENTE | 155.602,95 | 0,00 | 0,00 | 14.654,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.257,27 |
| 241310 | SENADOR ELOI DE SOUZA | 83.796,91 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.236,91 |
| 241320 | SENADOR GEORGINO AVELINO | 74.490,53 | 0,00 | 0,00 | 963,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.454,19 |
| 241330 | SERRA DE SAO BENTO | 149.180,99 | 124,70 | 0,00 | 30.653,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.959,51 |
