Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
(Publicada no DOU nº 19, de 27-1-2011) ANEXO II(*) SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO MARANHÃO - JANEIRO/2011
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras Ufs | To t a l | |
Próprio | Referenciado | |||||||||
210005 | ACAILANDIA | 3.691.702,43 | 1.309.416,07 | 0,00 | 1.963.520,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.964.639,49 |
210010 | AFONSO CUNHA | 208.682,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.682,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210015 | AGUA DOCE DO MARANHAO | 436.859,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436.859,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210020 | A L C A N TA R A | 1.021.031,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.021.031,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210030 | ALDEIAS ALTAS | 798.672,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798.672,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210040 | ALTAMIRA DO MARANHAO | 272.102,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.102,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210043 | ALTO ALEGRE DO MARANHAO | 8 11 . 1 2 0 , 5 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 11 . 1 2 0 , 5 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210047 | ALTO ALEGRE DO PINDARE | 1.440.448,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440.448,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210050 | ALTO PARNAIBA | 379.376,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.376,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210055 | AMAPA DO MARANHAO | 227.532,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.532,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210060 | AMARANTE DO MARANHAO | 1.318.124,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.318.124,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210070 | A N A J AT U B A | 883.340,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883.340,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210080 | ANAPURUS | 464.652,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.652,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210083 | APICUM-ACU | 487.938,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487.938,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210087 | ARAGUANA | 365.605,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.605,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210090 | ARAIOSES | 1.387.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.387.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210095 | ARAME | 1.000.379,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.379,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210100 | ARARI | 1.029.878,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.029.878,91 |
210110 | AXIXA | 527.357,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527.357,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210120 | BACABAL | 3.798.538,68 | 2.539.142,98 | 1.338.000,00 | 5.029.526,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.705.207,85 |
210125 | BACABEIRA | 540.663,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.663,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210130 | BACURI | 590.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210135 | BACURITUBA | 200.204,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.204,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210140 | BALSAS | 3.071.538,80 | 1.818.076,08 | 173.210,65 | 3.158.107,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.220.933,51 |
210150 | BARAO DE GRAJAU | 610.558,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.558,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210160 | BARRA DO CORDA | 3.182.085,12 | 742.161,18 | 858.000,00 | 3.261.880,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.044.126,50 |
210170 | BARREIRINHAS | 1.741.458,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.741.458,94 |
210173 | BELAGUA | 210.756,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.756,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210177 | BELA VISTA DO MARANHAO | 316.564,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.564,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210180 | BENEDITO LEITE | 198.344,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.344,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210190 | BEQUIMAO | 763.904,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763.904,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210193 | BERNARDO DO MEARIM | 220.343,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.343,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210197 | BOA VISTA DO GURUPI | 273.390,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.390,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210200 | BOM JARDIM | 1.649.989,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.649.989,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210203 | BOM JESUS DAS SELVAS | 882.123,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882.123,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210207 | BOM LUGAR | 472.950,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.950,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210210 | BREJO | 1.145.283,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.145.283,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210215 | BREJO DE AREIA | 210.899,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.899,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210220 | BURITI | 931.057,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931.057,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210230 | BURITI BRAVO | 820.599,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.599,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210232 | BURITICUPU | 2.218.920,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.218.920,88 |
210235 | BURITIRANA | 537.515,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537.515,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210237 | CACHOEIRA GRANDE | 326.079,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.079,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210240 | CAJAPIO | 367.679,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.679,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210250 | CAJARI | 472.271,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.271,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210255 | CAMPESTRE DO MARANHAO | 451.238,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451.238,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210260 | CANDIDO MENDES | 694.259,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694.259,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210270 | C A N TA N H E D E | 693.794,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693.794,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210275 | CAPINZAL DO NORTE | 382.130,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.130,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210280 | CAROLINA | 880.933,42 | 52.933,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933.866,86 |
210290 | C A R U TA P E R A | 582.792,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.792,66 |
210300 | CAXIAS | 9.961.612,83 | 3.433.779,46 | 858.000,00 | 19.673.822,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.927.215,01 |
210310 | CEDRAL | 362.242,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.242,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210312 | CENTRAL DO MARANHAO | 324.147,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.147,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210315 | CENTRO DO GUILHERME | 261.764,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.764,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210317 | CENTRO NOVO DO MARANHAO | 557.189,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557.189,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210320 | CHAPADINHA | 3.877.532,46 | 4.113.049,96 | 0,00 | 3.844.127,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.834.709,78 |
210325 | CIDELANDIA | 457.069,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.069,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210330 | CODO | 4.390.531,57 | 0,00 | 858.000,00 | 4.222.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.471.520,57 |
210340 | COELHO NETO | 2.087.699,41 | 562.991,57 | 150.000,00 | 3.670.664,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.471.355,36 |
210350 | COLINAS | 1.495.661,92 | 2.643.986,85 | 0,00 | 2.455.491,68 | 0,00 | 530.939,16 | 0,00 | 0,00 | 6.064.201,29 |
210355 | CONCEICAO DO LAGO-ACU | 519.916,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519.916,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210360 | C O R O ATA | 2.287.192,07 | 2.259.654,80 | 858.000,00 | 3.267.228,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.672.075,76 |
210370 | CURURUPU | 1.371.378,71 | 2.178.345,45 | 413.946,96 | 140.343,85 | 0,00 | 2.673.007,24 | 0,00 | 0,00 | 1.431.007,73 |
210375 | D AV I N O P O L I S | 433.460,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433.460,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210380 | DOM PEDRO | 1.421.909,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.342.709,88 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
210390 | DUQUE BACELAR | 382.882,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.882,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210400 | ESPERANTINOPOLIS | 1.287.288,10 | 183.427,75 | 0,00 | 131.008,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.601.724,84 |
210405 | ESTREITO | 997.472,00 | 0,00 | 0,00 | 118.346,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115.818,47 |
210407 | FEIRA NOVA DO MARANHAO | 281.581,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.581,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210408 | FERNANDO FALCAO | 300.611,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.611,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210409 | FORMOSA DA SERRA NEGRA | 623.542,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623.542,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210410 | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 426.342,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.342,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210420 | F O RT U N A | 533.080,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533.080,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210430 | GODOFREDO VIANA | 395.039,50 | 30.118,50 | 0,00 | 101.096,61 | 0,00 | 526.254,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210440 | GONCALVES DIAS | 605.013,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605.013,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210450 | GOVERNADOR ARCHER | 365.712,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.712,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210455 | GOVERNADOR EDISON LOBAO | 520.703,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.703,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210460 | GOVERNADOR EUGENIO BARROS | 584.517,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584.517,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210462 | GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 253.645,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.645,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210465 | GOVERNADOR NEWTON BELLO | 417.292,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.292,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210467 | GOVERNADOR NUNES FREIRE | 907.656,41 | 2.655.819,20 | 0,00 | 1.737.114,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300.590,48 |
210470 | GRACA ARANHA | 230.323,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.323,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210480 | GRAJAU | 2.047.510,01 | 1.208.184,79 | 251.667,95 | 2.021.694,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.529.057,34 |
210490 | GUIMARAES | 717.393,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717.393,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210500 | HUMBERTO DE CAMPOS | 895.573,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895.573,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210510 | I C AT U | 1.162.980,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.162.980,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210515 | IGARAPE DO MEIO | 431.851,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431.851,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210520 | IGARAPE GRANDE | 393.577,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.577,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210530 | I M P E R AT R I Z | 10.616.738,17 | 9.497.652,30 | 1.008.000,00 | 34.976.335,74 | 0,00 | 2.873.962,68 | 0,00 | 0,00 | 53.224.763,53 |
210535 | ITAIPAVA DO GRAJAU | 487.759,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487.759,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210540 | ITAPECURU MIRIM | 2.053.149,54 | 105.091,98 | 0,00 | 1.477.368,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.635.610,47 |
210542 | ITINGA DO MARANHAO | 925.226,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925.226,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210545 | J ATO B A | 306.083,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.083,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210547 | JENIPAPO DOS VIEIRAS | 546.207,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546.207,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210550 | JOAO LISBOA | 1.266.611,71 | 0,00 | 0,00 | 652.678,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.919.290,31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210560 | JOSELANDIA | 574.251,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574.251,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210565 | JUNCO DO MARANHAO | 146.692,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.692,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210570 | LAGO DA PEDRA | 1.609.863,99 | 1.443.245,37 | 0,00 | 995.432,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.048.542,14 |
210580 | LAGO DO JUNCO | 353.765,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.765,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210590 | LAGO VERDE | 537.050,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537.050,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210592 | LAGOA DO MATO | 376.872,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.872,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210594 | LAGO DOS RODRIGUES | 285.909,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.909,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210596 | LAGOA GRANDE DO MARANHAO | 332.195,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.195,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210598 | LAJEADO NOVO | 244.273,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.273,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210600 | LIMA CAMPOS | 418.723,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.723,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210610 | L O R E TO | 380.807,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.807,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210620 | LUIS DOMINGUES | 246.240,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.240,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210630 | MAGALHAES DE ALMEIDA | 524.137,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524.137,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210632 | MARACACUME | 647.365,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647.365,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210635 | MARAJA DO SENA | 249.638,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.638,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210637 | MARANHAOZINHO | 439.935,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439.935,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210640 | MATA ROMA | 509.794,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509.794,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210650 | M AT I N H A | 1.014.141,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014.141,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210660 | M ATO E S | 1.042.123,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.042.123,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210663 | MATOES DO NORTE | 391.466,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391.466,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210667 | MILAGRES DO MARANHAO | 280.365,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.365,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210670 | MIRADOR | 715.364,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715.364,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210675 | MIRANDA DO NORTE | 641.078,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641.078,52 |
210680 | MIRINZAL | 769.617,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769.617,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210690 | MONCAO | 1.015.367,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015.367,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210700 | MONTES ALTOS | 323.897,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.897,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210710 | MORROS | 630.267,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.267,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210720 | NINA RODRIGUES | 369.361,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.361,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210725 | NOVA COLINAS | 178.384,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.384,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210730 | NOVA IORQUE | 180.316,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.316,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210735 | NOVA OLINDA DO MARANHAO | 631.197,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631.197,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210740 | OLHO D'AGUA DAS CUNHAS | 639.138,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639.138,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210745 | OLINDA NOVA DO MARANHAO | 445.551,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.551,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210750 | PACO DO LUMIAR | 3.406.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.406.203,00 |
210760 | PA L M E I R A N D I A | 928.615,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928.615,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210770 | PA R A I B A N O | 710.904,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710.904,27 |
210780 | PA R N A R A M A | 1.442.766,97 | 29.801,86 | 0,00 | 1.172.265,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.644.834,56 |
210790 | PASSAGEM FRANCA | 630.446,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.446,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210800 | PASTOS BONS | 659.007,50 | 0,00 | 0,00 | 14.032,16 | 0,00 | 673.039,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210805 | PAULINO NEVES | 471.985,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.985,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210810 | PAULO RAMOS | 591.421,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591.421,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210820 | PEDREIRAS | 1.611.761,35 | 1.141.789,86 | 0,00 | 3.549.461,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.303.012,38 |
210825 | PEDRO DO ROSARIO | 801.856,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801.856,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210830 | P E N A LVA | 981.561,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981.561,24 |
210840 | PERI MIRIM | 449.128,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449.128,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210845 | P E R I TO R O | 701.127,77 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 701.127,77 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
210850 | PINDARE MIRIM | 1.140.311,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140.311,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210860 | PINHEIRO | 3.061.416,00 | 3.189.134,48 | 0,00 | 3.227.066,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.477.617,34 |
210870 | PIO XII | 779.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779.026,00 |
210880 | PIRAPEMAS | 553.612,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553.612,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210890 | POCAO DE PEDRAS | 857.048,19 | 0,00 | 0,00 | 1.132.959,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.990.007,60 |
210900 | PORTO FRANCO | 1.122.548,21 | 785.701,45 | 1.290.000,00 | 1.083.084,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.281.334,42 |
210905 | PORTO RICO DO MARANHAO | 254.324,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.324,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210910 | PRESIDENTE DUTRA | 1.700.796,82 | 199.344,79 | 0,00 | 1.889.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.789.567,61 |
210920 | PRESIDENTE JUSCELINO | 432.602,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.602,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210923 | PRESIDENTE MEDICI | 223.634,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.634,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210927 | PRESIDENTE SARNEY | 575.718,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575.718,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210930 | PRESIDENTE VARGAS | 361.133,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.133,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210940 | PRIMEIRA CRUZ | 442.331,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.331,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210945 | RAPOSA | 1.157.400,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157.400,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210950 | RIACHAO | 773.562,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773.562,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210955 | RIBAMAR FIQUENE | 264.376,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.376,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210960 | ROSARIO | 1.398.714,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.398.714,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210970 | SAMBAIBA | 213.582,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.582,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210975 | SANTA FILOMENA DO MARANHAO | 203.996,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.996,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210980 | SANTA HELENA | 1.432.683,28 | 0,00 | 0,00 | 334.928,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.767.612,11 |
210990 | SANTA INES | 3.309.670,22 | 2.058.163,27 | 0,00 | 5.678.391,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.046.224,89 |
211000 | SANTA LUZIA | 2.604.767,50 | 285.908,97 | 0,00 | 1.772.240,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.662.916,76 |
211003 | SANTA LUZIA DO PARUA | 737.081,00 | 0,00 | 0,00 | 65.556,60 | 0,00 | 802.637,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
211010 | SANTA QUITERIA DO MARANHAO | 1.045.020,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045.020,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
211020 | SANTA RITA | 1.119.931,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.119.931,71 |
211023 | SANTANA DO MARANHAO | 389.535,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.535,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
211027 | SANTO AMARO DO MARANHAO | 411.676,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 11 . 6 7 6 , 9 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
211030 | SANTO ANTONIO DOS LOPES | 785.213,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785.213,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
211040 | SAO BENEDITO DO RIO PRETO | 633.272,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633.272,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
211050 | SAO BENTO | 1.367.371,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367.371,42 |
211060 | SAO BERNARDO | 939.785,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939.785,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
211065 | SAO DOMINGOS DO AZEITAO | 256.399,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.399,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
211070 | SAO DOMINGOS DO MARANHAO | 1.197.973,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197.973,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
211080 | SAO FELIX DE BALSAS | 161.358,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.358,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
