Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições Considerando a Portaria 1.919/GM, de 15 de julho de 2010, que redefine, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, a prestação de Procedimentos Cirúrgicos Eletivos; e
Considerando a Deliberação nº 019, de 24 de setembro de 2010, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Mato Grosso, resolve:
Art. 1º Redefinir o limite financeiro dos recursos para a execução dos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos do Estado do Mato Grosso, conforme a seguir descrito.
260300 | CABROBO | 1.025.198,14 |
---|---|---|
260345 | CAMARAGIBE | -1.111.367,24 |
260360 | C A M U TA N G A | 123.809,22 |
260390 | CARNAIBA | 488.122,44 |
260430 | CEDRO | 278.715,38 |
260440 | CHA DE ALEGRIA | 194.561,21 |
260450 | CHA GRANDE | 124.797,12 |
260480 | C O RT E S | 538.708,13 |
260500 | CUPIRA | 631.413,44 |
260510 | C U S TO D I A | 1.186.876,18 |
260540 | FEIRA NOVA | 482.116,55 |
260550 | FERREIROS | 74.316,51 |
260590 | GAMELEIRA | 616.010,64 |
260610 | GLORIA DO GOITA | 607.125,87 |
260620 | GOIANA | 898.544,62 |
260710 | INGAZEIRA | 102.332,39 |
260770 | I TA P E T I M | 558.058,71 |
260810 | JOAO ALFREDO | 561.713,27 |
260870 | LAGOA DOS GATOS | 218.975,55 |
260875 | LAGOA GRANDE | 599.275,44 |
260900 | M A C A PA R A N A | 642.886,79 |
260930 | MIRANDIBA | 412.385,97 |
260960 | OLINDA | 240.094,37 |
261070 | PA U L I S TA | -145.876,05 |
261120 | POCAO | 124.560,61 |
261150 | QUIPAPA | 675.180,59 |
261160 | RECIFE | -43.488.992,22 |
261260 | SANTA MARIA DA BOA VISTA | 1.362.452,69 |
261290 | SAO BENEDITO DO SUL | 141.231,42 |
261360 | SAO JOSE DO EGITO | 2.117.837,59 |
261400 | S E R R I TA | 849.056,42 |
261460 | TA B I R A | 1.064.650,66 |
261540 | TO R I TA M A | 671.247,57 |
261590 | T U PA R E TA M A | 449.935,64 |
261610 | VERDEJANTE | 252.313,01 |
261630 | VICENCIA | 1.019.023,88 |
261650 | XEXEU | 299.204,53 |
Total Gestão Municipal | -22.837.091,44 | |
Total Gestão Estadual | 22.837.091,44 |
Parágrafo Único - O Estado e Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos no anexo desta Portaria.
Código | Município | Va l o r | |
510020 | Água Boa | 237.308,34 | |
510025 | Alta Floresta | 89.181,60 | |
510170 | Barra do Bugres | 137.572,05 | |
510180 | Barra das Garças | 95.604,00 | |
510250 | Caceres | 157.490,40 | |
510320 | Colider | 62.690,40 | |
510340 | Cuiabá | 258.041,57 | |
510350 | Diamantino | 80.554,40 | |
510410 | Guarantã do Norte | 66.650,92 | |
510510 | Juara | 121.725,71 | |
510515 | Juina | 253.446,36 | |
510626 | Novo Mundo | 14.702,56 | |
510642 | Peixoto de Azevedo | 62.865,77 | |
510642 | Matupa | 31.062,96 | |
510704 | Primavera do Leste | 63.961,37 | |
510760 | Rondonópolis | 602.403,06 | |
510787 | Sapezal | 28.844,61 | |
510792 | Sorriso | 244.416,80 | |
510795 | Tangara da Serra | 169.495,50 | |
510805 | Terra Nova do Norte | 31.570,16 | |
GESTÃO MUNICIPAL | 2.809.588,54 | ||
GESTÃO ESTADUAL | 310.171,08 | ||
TOTAL | 3.119.759,62 |
Art. 2º Os recursos financeiros serão transferidos mensalmente de acordo com a produção realizada e após a devida identificação destes procedimentos nos Sistemas de Informações Ambulatoriais e Hospitalares, no período de julho/2010 a junho de 2 011.
Art. 3º Instruir que o remanejamento dos recursos transferidos por meio desta não acarretará impacto no limite financeiro global do Estado.
Art. 4º Estabelecer que os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho: 10.302.1220.8585Atenção à Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência outubro de 2010.